41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 17/01/2019 Mes : DEZEMBRO/2018 Pagina 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |02.00.00| | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |02.01.00| | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |02.01.00| 4001 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 13.958,34 | 243.112,40 | 17.044,05 | 240.732,45 | 14.913,51 | 236.749,40 | | | 4001.2124 | | manutencao do fundo municipal dos direitos da | 0,00 | 76.990,00 | 0,00 | 74.790,00 | 0,00 | 74.790,00 | | | | | crianca e do adolescente | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 76.990,00 | 0,00 | 74.790,00 | 0,00 | 74.790,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 68.440,00 | 0,00 | 68.440,00 | 0,00 | 68.440,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | | | 4001.2299 | | manutencao e funcionamento do conselho tutelar | 13.958,34 | 165.887,40 | 17.044,05 | 165.707,45 | 14.678,51 | 161.724,40 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 12.766,10 | 128.028,38 | 12.766,10 | 128.028,38 | 12.766,10 | 128.028,38 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 3.911,00 | 9.445,49 | 3.911,00 | 9.445,49 | 3.911,00 | 9.445,49 | | | |3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 0,00 | 3.469,73 | 0,00 | 3.469,73 | 0,00 | 3.469,73 | | | |3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 8.855,10 | 115.113,16 | 8.855,10 | 115.113,16 | 8.855,10 | 115.113,16 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.192,24 | 37.859,02 | 4.277,95 | 37.679,07 | 1.912,41 | 33.696,02 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 373,46 | 0,00 | 243,06 | 0,00 | 243,06 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | | | |3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higieniza | -40,75 | 191,40 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 191,40 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 4.517,00 | 0,00 | 4.517,00 | 0,00 | 4.517,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | -1.820,31 | 4.305,62 | 450,59 | 4.305,62 | 278,63 | 4.133,66 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 666,48 | 0,00 | 666,48 | 0,00 | 666,48 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | -282,12 | 217,88 | 39,94 | 217,88 | 16,27 | 194,21 | | | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 3.335,42 | 25.605,63 | 3.335,42 | 25.605,63 | 1.617,51 | 22.270,21 | | | 4001.2300 | | manutencao e funcionamento do conselho municipal | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | | | | | dos direitos da crianca e do adolescente | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | | | | | | | | | | | | |02.01.00| 4007 | | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 698,21 | 0,00 | 698,21 | 73,00 | 698,21 | | | 4007.2130 | | funcionamento do fundo social de solidariedade | 0,00 | 698,21 | 0,00 | 698,21 | 73,00 | 698,21 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 698,21 | 0,00 | 698,21 | 73,00 | 698,21 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 120,20 | 0,00 | 120,20 | 73,00 | 120,20 | | | |3.3.90.30.19 | material de acondicionamento e embalagem | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higieniza | 0,00 | 53,01 | 0,00 | 53,01 | 0,00 | 53,01 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | | | | | | | | | | | | |02.01.00| 7001 | | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 134.130,93 | 1.325.710,01 | 157.422,48 | 1.319.044,39 | 146.352,47 | 1.272.124,75 | | | 7001.2234 | | manutencao do gabinete do prefeito e dependencia | 135.748,05 | 1.316.093,63 | 159.039,60 | 1.309.428,01 | 147.469,59 | 1.262.508,37 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 116.061,57 | 1.035.005,77 | 116.061,57 | 1.035.005,77 | 122.575,58 | 1.018.124,81 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 38.112,94 | 367.876,82 | 38.112,94 | 367.876,82 | 45.082,07 | 367.876,82 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 3.187,88 | 57.482,24 | 3.187,88 | 57.482,24 | 3.187,88 | 57.482,24 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM |

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: -------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM |

| |

| CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS |

| (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |

| Despesas : TODAS |

| DATA 17/01/2019 Mes : DEZEMBRO/2018 Pagina 1 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago |

| Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|02.00.00| | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |

|02.01.00| | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|02.01.00| 4001 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 13.958,34 | 243.112,40 | 17.044,05 | 240.732,45 | 14.913,51 | 236.749,40 |

| | 4001.2124 | | manutencao do fundo municipal dos direitos da | 0,00 | 76.990,00 | 0,00 | 74.790,00 | 0,00 | 74.790,00 |

| | | | crianca e do adolescente | | | | | | |

| | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 76.990,00 | 0,00 | 74.790,00 | 0,00 | 74.790,00 |

| | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 68.440,00 | 0,00 | 68.440,00 | 0,00 | 68.440,00 |

| | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 |

| | 4001.2299 | | manutencao e funcionamento do conselho tutelar | 13.958,34 | 165.887,40 | 17.044,05 | 165.707,45 | 14.678,51 | 161.724,40 |

| | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 12.766,10 | 128.028,38 | 12.766,10 | 128.028,38 | 12.766,10 | 128.028,38 |

| | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 3.911,00 | 9.445,49 | 3.911,00 | 9.445,49 | 3.911,00 | 9.445,49 |

| | |3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 0,00 | 3.469,73 | 0,00 | 3.469,73 | 0,00 | 3.469,73 |

| | |3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 8.855,10 | 115.113,16 | 8.855,10 | 115.113,16 | 8.855,10 | 115.113,16 |

| | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.192,24 | 37.859,02 | 4.277,95 | 37.679,07 | 1.912,41 | 33.696,02 |

| | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 373,46 | 0,00 | 243,06 | 0,00 | 243,06 |

| | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |

| | |3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higieniza | -40,75 | 191,40 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 191,40 |

| | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 |

| | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 |

| | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 4.517,00 | 0,00 | 4.517,00 | 0,00 | 4.517,00 |

| | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | -1.820,31 | 4.305,62 | 450,59 | 4.305,62 | 278,63 | 4.133,66 |

| | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 666,48 | 0,00 | 666,48 | 0,00 | 666,48 |

| | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | -282,12 | 217,88 | 39,94 | 217,88 | 16,27 | 194,21 |

| | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 3.335,42 | 25.605,63 | 3.335,42 | 25.605,63 | 1.617,51 | 22.270,21 |

| | 4001.2300 | | manutencao e funcionamento do conselho municipal | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |

| | | | dos direitos da crianca e do adolescente | | | | | | |

| | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |

| | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |

| | | | | | | | | | |

|02.01.00| 4007 | | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 698,21 | 0,00 | 698,21 | 73,00 | 698,21 |

| | 4007.2130 | | funcionamento do fundo social de solidariedade | 0,00 | 698,21 | 0,00 | 698,21 | 73,00 | 698,21 |

| | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 698,21 | 0,00 | 698,21 | 73,00 | 698,21 |

| | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 120,20 | 0,00 | 120,20 | 73,00 | 120,20 |

| | |3.3.90.30.19 | material de acondicionamento e embalagem | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |

| | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higieniza | 0,00 | 53,01 | 0,00 | 53,01 | 0,00 | 53,01 |

| | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |

| | | | | | | | | | |

|02.01.00| 7001 | | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 134.130,93 | 1.325.710,01 | 157.422,48 | 1.319.044,39 | 146.352,47 | 1.272.124,75 |

| | 7001.2234 | | manutencao do gabinete do prefeito e dependencia | 135.748,05 | 1.316.093,63 | 159.039,60 | 1.309.428,01 | 147.469,59 | 1.262.508,37 |

| | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 116.061,57 | 1.035.005,77 | 116.061,57 | 1.035.005,77 | 122.575,58 | 1.018.124,81 |

| | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 38.112,94 | 367.876,82 | 38.112,94 | 367.876,82 | 45.082,07 | 367.876,82 |

| | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 3.187,88 | 57.482,24 | 3.187,88 | 57.482,24 | 3.187,88 | 57.482,24 |

| | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 2: -------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM |

| |

| CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS |

| (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |

| Despesas : TODAS |

| DATA 17/01/2019 Mes : DEZEMBRO/2018 Pagina 2 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago |

| Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 91,94 | 15.511,81 | 91,94 | 15.511,81 | 91,94 | 15.511,81 |

| | |3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 5.049,34 | 71.593,89 | 5.049,34 | 71.593,89 | 5.049,34 | 71.593,89 |

| | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 21.374,88 | 42.904,87 | 21.374,88 | 42.904,87 | 21.374,88 | 42.904,87 |

| | |3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 2.718,37 | 14.238,41 | 2.718,37 | 14.238,41 | 5.041,41 | 14.238,41 |

| | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 19.560,90 | 233.580,18 | 19.560,90 | 233.580,18 | 19.560,90 | 233.580,18 |

| | |3.1.90.13.01 | fgts | 223,71 | 1.923,53 | 223,71 | 1.923,53 | 141,27 | 1.699,82 |

| | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 25.587,25 | 180.401,40 | 25.587,25 | 180.401,40 | 22.891,53 | 163.744,15 |

| | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 154,36 | 41.736,95 | 154,36 | 41.736,95 | 154,36 | 41.736,95 |

| | |3.1.90.94.15 | indenizacoes por demissao | 0,00 | 7.755,67 | 0,00 | 7.755,67 | 0,00 | 7.755,67 |

| | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 19.686,48 | 272.858,86 | 42.978,03 | 266.193,24 | 24.894,01 | 236.154,56 |

| | |3.3.71.70.00 | rateio pela participacao em consorcio publi | -383,89 | 70.215,51 | 6.642,38 | 67.215,51 | 5.379,38 | 65.952,51 |

| | |3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 1.840,92 | 1.840,92 | 741,49 | 741,49 | 0,00 | 0,00 |

| | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | -43,60 | 3.884,98 | 315,00 | 3.884,98 | 0,00 | 3.569,98 |

| | |3.3.90.30.15 | material p/festividades e homenagens | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |

| | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 1.596,63 | 0,00 | 1.450,20 | 0,00 | 1.450,20 |

| | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 |

| | |3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | -47,80 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 |

| | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higieniza | -58,68 | 1.338,40 | 474,15 | 1.289,44 | 102,48 | 815,29 |

| | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 9.981,64 | 0,00 | 9.981,64 | 0,00 | 9.981,64 |

| | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 2.030,63 | 0,00 | 2.030,63 | 0,00 | 2.030,63 |

| | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 1.729,00 | 0,00 | 1.729,00 | 0,00 | 1.729,00 |

| | |3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 0,00 | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 | 0,00 | 1.172,00 |

| | |3.3.90.30.44 | material de sinalizacao visual e afins | 0,00 | 1.102,00 | 0,00 | 1.030,00 | 650,00 | 1.030,00 |

| | |3.3.90.30.50 | bandeiras, flamulas e insignias | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 463,41 | 0,00 | 133,41 | 0,00 | 133,41 |

| | |3.3.90.36.07 | estagiarios | 8.450,00 | 72.833,02 | 8.450,00 | 72.833,02 | 8.450,00 | 72.833,02 |

| | |3.3.90.36.16 | locacao de bens moveis e intangiveis | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |

| | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 72,71 | 0,00 | 72,71 | 0,00 | 72,71 |

| | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 3.955,00 | 540,00 | 3.575,00 | 105,00 | 3.035,00 |

| | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 2.700,00 | 10.800,00 |

| | |3.3.90.39.11 | locacao de softwares | 0,00 | 8.645,00 | 585,00 | 8.060,00 | 1.170,00 | 8.060,00 |

| | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | -9,23 | 15.643,41 | 1.294,56 | 14.777,61 | 1.294,56 | 14.777,61 |

| | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 138,00 | 5.194,80 | 0,00 | 5.056,80 | 3.110,84 | 5.056,80 |

| | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 45,27 | 6.045,27 | 652,99 | 6.045,27 | 487,26 | 5.791,54 |

| | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | -5.095,79 | 10.154,21 | 1.669,66 | 10.154,21 | 422,97 | 8.907,52 |

| | |3.3.90.39.69 | seguros em geral | 0,00 | 2.551,12 | 0,00 | 2.551,12 | 637,78 | 1.275,56 |

| | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |

| | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 1.333,52 | 0,00 | 1.333,52 | 0,00 | 1.333,52 |

| | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | -1.214,64 | 11.486,56 | 1.596,88 | 11.486,56 | 383,74 | 10.273,42 |

| | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 3,20 | 248,80 | 3,20 | 248,80 | 0,00 | 245,60 |

| | |3.3.90.93.01 | indenizacoes | 16.062,72 | 16.062,72 | 16.062,72 | 16.062,72 | 0,00 | 0,00 |

| | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 8.229,00 | 0,00 | 8.229,00 | 0,00 | 8.229,00 |

| | |4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 | 3.108,00 |

| | |4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorr | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |

| | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 4.506,00 | 0,00 | 4.506,00 | 0,00 | 4.506,00 |

| | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 3: -------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM |

| |

| CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS |

| (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |

| Despesas : TODAS |

| DATA 17/01/2019 Mes : DEZEMBRO/2018 Pagina 3 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago |

| Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 7001.2295 | | despesas sob regime de adiantamento | -1.617,12 | 9.616,38 | -1.617,12 | 9.616,38 | -1.117,12 | 9.616,38 |

| | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | -1.617,12 | 9.616,38 | -1.617,12 | 9.616,38 | -1.117,12 | 9.616,38 |

| | |3.3.90.36.99 | outros servicos de pessoa fisica | -1.617,12 | 9.616,38 | -1.617,12 | 9.616,38 | -1.117,12 | 9.616,38 |

| | | | | | | | | | |

| | | TOTAL | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 148.089,27 | 1.569.520,62 | 174.466,53 | 1.560.475,05 | 161.338,98 | 1.509.572,36 |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | TOTAL | GABINETE DO PREFEITO | 148.089,27 | 1.569.520,62 | 174.466,53 | 1.560.475,05 | 161.338,98 | 1.509.572,36 |

| | | | | | | | | | |

|03.00.00| | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZ. | | | | | | |

|03.01.00| | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZ. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|03.01.00| 7001 | | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 400.829,51 | 4.442.805,54 | 510.383,47 | 4.166.964,86 | 433.542,60 | 4.028.820,32 |

| | 7001.2235 | | manutencao das atividades da secretaria de admin | 401.573,60 | 4.440.781,69 | 511.127,56 | 4.164.941,01 | 434.286,69 | 4.026.796,47 |

| | | | tracao e modernizacao | | | | | | |

| | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 257.104,06 | 2.109.239,65 | 257.104,06 | 2.109.239,65 | 260.459,58 | 2.084.651,01 |

| | |3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | 41.825,50 | 471.572,15 | 41.825,50 | 471.572,15 | 41.825,50 | 471.572,15 |

| | |3.1.90.01.06 | 13. salario - pessoal civil | 20.912,72 | 41.825,50 | 20.912,72 | 41.825,50 | 20.912,72 | 41.825,50 |

| | |3.1.90.01.87 | complementacao de aposentadorias | 3.065,86 | 26.284,87 | 3.065,86 | 26.284,87 | 3.065,86 | 26.284,87 |

| | |3.1.90.03.01 | pessoal civil | 16.089,39 | 199.366,11 | 16.089,39 | 199.366,11 | 16.089,39 | 198.599,61 |

| | |3.1.90.03.03 | 13. salario - pessoal civil - pensionistas | 8.044,68 | 16.636,87 | 8.044,68 | 16.636,87 | 8.044,68 | 16.089,39 |

| | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 57.159,87 | 616.364,61 | 57.159,87 | 616.364,61 | 64.122,77 | 616.364,61 |

| | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 4.780,23 | 53.349,06 | 4.780,23 | 53.349,06 | 4.780,23 | 53.349,06 |

| | |3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 6.852,48 | 56.690,19 | 6.852,48 | 56.690,19 | 6.852,48 | 56.690,19 |

| | |3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | 12.188,61 | 128.523,04 | 12.188,61 | 128.523,04 | 12.188,61 | 128.523,04 |

| | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 37.407,95 | 74.625,01 | 37.407,95 | 74.625,01 | 37.407,95 | 74.625,01 |

| | |3.1.90.11.44 | ferias - abono pecuniario | 0,00 | 890,93 | 0,00 | 890,93 | 0,00 | 890,93 |

| | |3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | 3.331,01 | 23.480,82 | 3.331,01 | 23.480,82 | 5.651,97 | 23.480,82 |

| | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 6.312,88 | 75.383,20 | 6.312,88 | 75.383,20 | 6.312,88 | 75.383,20 |

| | |3.1.90.13.01 | fgts | 304,63 | 2.703,61 | 304,63 | 2.703,61 | 202,74 | 2.398,98 |

| | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 38.604,33 | 236.627,56 | 38.604,33 | 236.627,56 | 32.777,88 | 213.657,53 |

| | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 223,92 | 66.864,57 | 223,92 | 66.864,57 | 223,92 | 66.864,57 |

| | |3.1.90.94.15 | indenizacoes por demissao | 0,00 | 18.051,55 | 0,00 | 18.051,55 | 0,00 | 18.051,55 |

| | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 144.469,54 | 2.329.862,04 | 254.023,50 | 2.054.021,36 | 173.827,11 | 1.940.465,46 |

| | |3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 685,79 | 18.888,34 | 1.985,02 | 18.548,51 | 1.494,81 | 17.005,80 |

| | |3.3.90.30.04 | gas engarrafado | 0,00 | 600,00 | 120,00 | 540,00 | 0,00 | 420,00 |

| | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 159.205,97 | 1.272.281,47 | 152.087,44 | 1.080.907,02 | 103.215,94 | 1.031.146,52 |

| | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 6.791,23 | 1.099,00 | 6.791,23 | 0,00 | 5.692,23 |

| | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 752,99 | 0,00 | 752,99 | 0,00 | 752,99 |

| | |3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 0,00 | 861,02 | 0,00 | 861,02 | 0,00 | 861,02 |

| | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higieniza | -4.281,22 | 11.775,99 | 262,00 | 11.775,99 | 54,74 | 11.513,99 |

| | |3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | 0,00 | 11.721,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 6.019,33 | 0,00 | 6.019,33 | 0,00 | 6.019,33 |

| | |3.3.90.30.25 | material para manutencao de bens moveis | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |

| | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | -86,73 | 1.842,06 | 0,00 | 1.842,06 | 0,00 | 1.842,06 |

| | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 4: -------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Tiete CONAM |

| |

| CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS |

| (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |

| Despesas : TODAS |

| DATA 17/01/2019 Mes : DEZEMBRO/2018 Pagina 4 |

