40
IV. CALCULOS Y RESULTADOS: ALCANTARILLADO DISEÑO HIDRAULICO 1. Caudal a evacuar a) Aguas domésticas: Q(dom) Q(dom) = 80% Qmaxh Qmaxh = 38.093 Lt/seg Qmaxh = 0.038093 Por lo tanto: Q (dom) = 0.0305 b) Aguas por infiltración b.1) Por colectores: Q(colector) Se considera: 20000 Lt/d/Km 0.0000 Lt/d/Km (Para tuberia de PVC) 0.0000 Lt/seg/Km Del plano podemos obtener la longitud total del colector: L = 19.9 Km Por lo tanto el caudal por colector sera: Qcolector 0.0000 lt/seg 0.0000 b.2) Por buzones (Qbuzon) Se considera según RNE Qbuzon = 380 Lt/d/buzón 4.398E-06 Del Plano se tiene: N° de Buzones: 216 (sin buzones del emisor) Por lo tanto el caudal por infiltración en buzones ser 0.00095 GASTO PARA CADA TRAMO i Qi = Qdomestico(i) + Qinfiltración(colector) (i) + Qinfiltracion(buzón)(i) Donde: Li = Longitud de cada tramo m 3 /seg m 3 /seg m 3 /seg m 3 /seg/buzon m 3 /seg ) buzon ( I I I D D Q Li L Q Li * L Q Qi + + =

Alcantarillado & PTAR

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fdyjfh

Citation preview

Page 1: Alcantarillado & PTAR

IV. CALCULOS Y RESULTADOS:

ALCANTARILLADO

DISEÑO HIDRAULICO1. Caudal a evacuara) Aguas domésticas: Q(dom)

Q(dom) = 80% Qmaxh

Qmaxh = 38.093 Lt/seg

Qmaxh = 0.038093

Por lo tanto: Q (dom) = 0.0305

b) Aguas por infiltración

b.1) Por colectores: Q(colector) Se considera: 20000 Lt/d/Km

0.0000 Lt/d/Km (Para tuberia de PVC)0.0000 Lt/seg/Km

Del plano podemos obtener la longitud total del colector:L = 19.9 Km

Por lo tanto el caudal por colector sera:Qcolector 0.0000 lt/seg

0.0000b.2) Por buzones (Qbuzon)

Se considera según RNE Qbuzon = 380 Lt/d/buzón

4.398E-06

Del Plano se tiene: N° de Buzones: 216 (sin buzones del emisor)

Por lo tanto el caudal por infiltración en buzones ser 0.00095

GASTO PARA CADA TRAMO i

Qi = Qdomestico(i) + Qinfiltración(colector) (i) + Qinfiltracion(buzón)(i)

Donde: Li = Longitud de cada tramo

m3/seg

m3/seg

m3/seg

m3/seg/buzon

m3/seg

)buzon(II

I

D

D QLiL

QLi*

L

QQi ++=

Page 2: Alcantarillado & PTAR

LD = Long.de la tub. que solo tiene conexión domiciliaria = LI = Longitud de infiltración:

Page 3: Alcantarillado & PTAR

CALCULO HIDRAULICO

La fórmula a usar será la de Maning

Se sabe que:

Donde: n: Constante de manning

R: Radio Hidráulico

S: pendiente

Con esta formula determinamos la velocidad a Tubo Lleno

VELOCIDAD A TUBO LLENODatos para el diseño:

n = 0.010 (Constante para una tuberia de PVC)R = D/4

VLL = 39.685 *D^(2/3)*S^0.5

CAUDAL A TUBO LLENODe la formula:

donde: A: Area del tubo n: Coeficiente de manningRh: Radio Hidráulico = D/4

Reemplazando valores se obtiene:

QLL = 31.1686 *D^(8/3)*S^0.5

Los cálculos respectivos para cada calle lo presentamos en los siguientes cuadros:

21321 // SRn

V =

2/13/2)4

(010.0

1S

DxV

ASRn

Q //H

21321=

Page 4: Alcantarillado & PTAR
Page 5: Alcantarillado & PTAR

CAUDALES DE CONTRIBUCIÓN DE LA RED

Caudal máximo horario = 38.093 Lt/seg 0.03809

Caudal Domestico = 30.47440 Lt/seg 0.03047

Longitud total de la red = 21214.75 m 21.21 KmLongitud sin conex. Dom. = 844.00 m

Longitud Doméstica = 20370.75 m Nº de buz. = 216 (Sin Emisor)

0.00150 Lt/segCaudal (infil. Colector) = 0.00000 Lt/seg (Tubería de PVC)

Infiltración por buzón = 380 Lt/d/buzón 0.004398 Lt/seg/buzón

Infiltración Total = 0.95000 Lt/seg

CalleNº de buzón Factor de Gasto (Lt/s)Del Al Doméstico Infiltración

11 2 57.25 0.08565 0.00000 0 0.08565 0.085652 3 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 0.17569

2 7 6 98.25 0.14698 0.00000 0 0.14698 0.14698

3

8 9 57.25 0.08565 0.00000 0 0.08565 0.085659 10 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 0.17569

10 11 57.50 0.08602 0.00000 0 0.08602 0.0860211 12 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.1764412 13 57.50 0.08602 0.00000 0 0.08602 0.0860213 14 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.17644

4

16 15 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.4307517 16 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421217 18 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.2886419 18 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 1.71172

521 20 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 1.1334222 21 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 1.04300

6

24 23 98.75 0.14773 0.00000 0.004398 0.15213 1.0389825 24 51.25 0.07667 0.00000 0.004398 0.08107 0.7447326 25 51.25 0.07667 0.00000 0.004398 0.08107 0.6636727 26 98.25 0.14698 0.00000 0 0.14698 0.14698

7

34 33 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.2886434 35 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421235 36 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.4307537 36 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421238 39 16.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 0.9918739 40 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 1.6200240 41 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 1.7100641 42 57.50 0.08602 0.00000 0 0.08602 0.0860242 43 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.1764443 44 57.50 0.08602 0.00000 0 0.08602 0.0860244 45 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.17644

8

51 50 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.2288051 52 23.75 0.03553 0.00000 0 0.03553 0.0355352 53 51.25 0.07667 0.00000 0.004398 0.08107 0.1166053 54 51.25 0.07667 0.00000 0.004398 0.08107 0.3098654 55 23.75 0.03553 0.00000 0.004398 0.03993 0.3497955 56 74.50 0.11145 0.00000 0.004398 0.11585 0.57784

947 46 20.00 0.02992 0.00000 0.004398 0.03432 2.02440

m3/seg

m3/seg

Factor de Q domestico (QD/LD ) =

Long.(m)

Buzón(Lt/s)

Gasto de Contribución

Q diseño(Lt/s)

Page 6: Alcantarillado & PTAR

9 48 47 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.6758349 48 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.58541

10

63 62 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.2886463 64 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421264 65 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.4307566 65 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.14652

11

68 67 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.1122069 68 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.1122069 70 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.2288070 71 74.50 0.11145 0.00000 0.004398 0.11585 0.4568471 72 16.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 1.2671372 73 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 1.7025773 74 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 1.7926174 75 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 4.8323775 76 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 4.9227976 77 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 5.7277577 78 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 5.81816

12

80 79 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 2.8622781 80 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.5628882 81 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 0.4163683 82 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.3521383 84 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421284 85 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 0.2063685 86 55.00 0.08228 0.00000 0 0.08228 0.0822886 87 20.00 0.02992 0.00000 0.004398 0.03432 3.7066588 87 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.1122089 88 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.4575990 89 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.1122090 91 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.1166091 92 74.50 0.11145 0.00000 0.004398 0.11585 0.34465

1399 100 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220

103 102 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220103 104 74.50 0.11145 0.00000 0.004398 0.11585 0.11585

14

110 108 55.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 3.28303112 110 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.20636113 112 67.50 0.10098 0.00000 0 0.10098 0.10098115 113 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.20636117 115 67.50 0.10098 0.00000 0 0.10098 0.10098117 119 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.10538119 121 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.21075111 109 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212114 111 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212116 114 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.20636118 116 67.50 0.10098 0.00000 0 0.10098 0.10098118 120 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.10538120 122 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.21075122 123 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220124 123 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220125 124 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.22880126 125 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220127 126 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220128 127 74.50 0.11145 0.00000 0 0.11145 0.11145128 129 16.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 0.00440129 130 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 0.09444

Page 7: Alcantarillado & PTAR

14

130 131 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 0.18449131 132 57.50 0.08602 0.00000 0 0.08602 0.08602132 133 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.17644133 134 57.50 0.08602 0.00000 0 0.08602 0.08602134 135 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.17644

15

141 142 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220142 143 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220144 143 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220145 144 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220146 145 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220147 146 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220

16149 148 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212150 149 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212

17

151 152 42.00 0.06283 0.00000 0 0.06283 0.06283152 153 72.50 0.10846 0.00000 0 0.10846 0.10846153 154 20.00 0.02992 0.00000 0.004398 0.03432 0.50810154 155 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212155 156 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212157 156 20.00 0.02992 0.00000 0.004398 0.03432 7.27409

18

159 158 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.20636160 159 67.50 0.10098 0.00000 0 0.10098 0.10098160 161 67.50 0.10098 0.00000 0 0.10098 0.10098161 162 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.20636

19

163 164 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220164 165 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220166 165 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220167 166 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220168 167 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.79784169 168 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220

20

170 171 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 3.92894172 171 55.00 0.08228 0.00000 0.004398 0.08668 0.69387173 172 20.00 0.02992 0.00000 0 0.02992 0.02992174 173 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220

21

176 177 42.00 0.06283 0.00000 0 0.06283 0.06283177 178 72.50 0.10846 0.00000 0.004398 0.11286 0.38504178 179 20.00 0.02992 0.00000 0 0.02992 0.02992179 180 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.83105180 181 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212181 182 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 7.76908

22

183 184 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220184 185 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220186 185 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220187 186 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220188 187 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220188 189 74.50 0.11145 0.00000 0.004398 0.11585 0.11585

23

190 191 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 4.85675191 192 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 5.20290192 193 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 6.55213193 194 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 6.65750194 195 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 7.17326195 196 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 7.27864

24

201 202 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 8.94149202 203 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 14.24972203 204 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 16.57200

Page 8: Alcantarillado & PTAR

24204 205 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 17.37498205 206 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 19.43340206 207 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 19.66220

25

208 209 16.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 20.24884209 210 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 20.70055210 211 57.25 0.08565 0.00000 0.004398 0.09004 20.79059211 212 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 21.44688212 213 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 21.53730

26214 215 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 23.33479215 216 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 23.44017

A108 109 15.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 3.28743109 148 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 3.57607148 170 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 3.86470

B 171 190 75.50 0.11295 0.00000 0.004398 0.11735 4.74016

C79 96 67.25 0.10061 0.00000 0.004398 0.10500 2.9672896 110 67.25 0.10061 0.00000 0.004398 0.10500 3.07228

D

46 61 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 2.1297861 80 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 2.23515111 149 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.28864149 172 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.57727

E20 32 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 1.2238432 47 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 1.31426

173 191 75.50 0.11295 0.00000 0.004398 0.11735 0.22954

F

81 97 67.25 0.10061 0.00000 0 0.10061 0.1006197 113 67.25 0.10061 0.00000 0.004398 0.10500 0.20561113 114 15.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 0.41636114 150 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.76924150 158 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 0.83347158 174 55.00 0.08228 0.00000 0.004398 0.08668 1.12651174 192 75.50 0.11295 0.00000 0.004398 0.11735 1.24385

G

15 22 35.00 0.05236 0.00000 0.004398 0.05676 0.4875133 22 60.00 0.08976 0.00000 0.004398 0.09416 0.4650749 33 55.00 0.08228 0.00000 0 0.08228 0.0822862 49 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 0.4949982 62 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212

H

34 16 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421263 34 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421283 63 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421298 83 67.25 0.10061 0.00000 0.004398 0.10500 0.20561117 98 67.25 0.10061 0.00000 0 0.10061 0.10061118 140 67.50 0.10098 0.00000 0 0.10098 0.10098140 160 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 0.20636160 175 65.25 0.09761 0.00000 0.004398 0.10201 0.30837175 194 65.25 0.09761 0.00000 0.004398 0.10201 0.41038

I35 17 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421264 35 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.1421284 64 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212

J

85 99 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.3229599 121 59.50 0.08901 0.00000 0.004398 0.09341 0.41636

121 122 15.00 0.02244 0.00000 0.004398 0.02684 0.65396122 141 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.98131141 162 60.00 0.08976 0.00000 0.004398 0.09416 1.07547162 163 15.00 0.02244 0.00000 0.004398 0.02684 1.30866163 183 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 1.42526

Page 9: Alcantarillado & PTAR

J

183 196 40.50 0.06059 0.00000 0.004398 0.06499 1.49024196 201 34.50 0.05161 0.00000 0.004398 0.05601 8.82489

K18 36 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 2.1468836 65 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 2.8662765 86 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 3.59006

L

87 100 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 3.93545100 123 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 4.16425123 142 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 4.50524142 164 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 4.73404164 184 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 4.96283184 202 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 5.19163

M

23 19 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 1.5652137 23 55.00 0.08228 0.00000 0.004398 0.08668 0.4619950 37 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 0.3753166 50 55.00 0.08228 0.00000 0 0.08228 0.0822866 67 20.00 0.02992 0.00000 0 0.02992 0.0299267 88 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.2587288 101 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.83291

101 124 75.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 0.83730124 143 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 1.18270143 165 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 1.52369165 185 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 1.86469185 203 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 2.20568

N

68 51 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.1122068 89 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.22880

144 166 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.22880166 186 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.45759186 204 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.68639

Ñ 52 24 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212

O

69 53 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.1122090 69 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.1122090 102 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220

102 126 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.34100126 145 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.56979145 167 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.79859167 187 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 1.71303187 205 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 1.94182

P6 26 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.29350

54 26 95.00 0.14212 0.00000 0 0.14212 0.14212

Q

70 55 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.1122091 70 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220

103 91 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220103 127 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220127 146 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.34025146 168 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.56904188 206 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220

R

7 27 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.1465227 38 55.00 0.08228 0.00000 0.004398 0.08668 0.2331956 38 40.00 0.05984 0.00000 0.004398 0.06424 0.7542871 56 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.1122092 71 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.80589

104 92 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.34465128 104 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220128 147 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220

Page 10: Alcantarillado & PTAR

R

147 169 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.22880169 189 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.34539189 207 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.57784207 208 25.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 20.24444

1 4 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.090424 8 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.180838 28 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.27125

28 39 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.3616757 39 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.1764472 57 57.50 0.08602 0.00000 0 0.08602 0.0860293 72 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.34539

105 93 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.22880129 105 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220129 136 57.50 0.08602 0.00000 0 0.08602 0.08602136 151 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.17644151 176 95.00 Sin conexión 0.00000 0.004398 0.00440 0.18083176 197 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.27125197 209 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.36167

S 152 177 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.20935

T

3 5 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.266115 10 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.35652

10 29 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.6226329 41 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.7130541 58 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 2.5135358 74 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 2.6039594 74 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.34539

106 94 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 0.22880131 106 75.00 0.11220 0.00000 0 0.11220 0.11220131 137 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.27490137 153 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.36532178 198 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.47545198 211 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.56587

U 154 179 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.65461

V

12 30 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.2668530 43 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.3572743 59 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.6241359 76 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.71454

133 138 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.26685138 155 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.35727155 180 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 0.64591180 199 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 1.56738199 213 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 1.65779213 214 20.00 0.02992 0.00000 0.004398 0.03432 23.22941

W 156 181 95.00 0.14212 0.00000 0.004398 0.14652 7.56273

X

14 31 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.2668531 45 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.3572745 60 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.6241360 78 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 0.7145478 95 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 6.6493195 107 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 6.76590

107 135 75.00 0.11220 0.00000 0.004398 0.11660 6.88250135 139 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 7.14935139 157 57.50 0.08602 0.00000 0.004398 0.09042 7.23977

Y182 200 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 7.87446

Page 11: Alcantarillado & PTAR

Y200 216 67.50 0.10098 0.00000 0.004398 0.10538 7.97984

Emisor

216 217 100.00 0.14960 0.00000 0.004398 0.15400 31.42000217 218 100.00 0.14960 0.00000 0.004398 0.15400 31.57400218 219 100.00 0.14960 0.00000 0.004398 0.15400 31.72800219 220 100.00 0.14960 0.00000 0.004398 0.15400 31.88199220 221 100.00 0.14960 0.00000 0.004398 0.15400 32.03599

TOTAL: 21214.75 30.47440 0.00000 0.94560 31.42000

Caudal en tramos finales: 23.440177.97984 31.42440

31.42000 31.42440 (Caudal domestico + infiltracion)

ERROR: 0.0000000 OK

(Suma de caudales en tramos finales+ ultimo buzon)

Page 12: Alcantarillado & PTAR

CÁLCULO DE VELOCIDADES Y PROFUNDIDADES EN LA RED DE ALCANTARILLADO

Ø : Diámetro (D) de la tubería

V LL : Velocidad a tubo lleno

Q LL : Caudal a tubo lleno

D VR/V LL : Relación de velocidades (Tabla)

QR/Q LL : Relación de caudales

Y = 0.75 D QR : Caudal real (caudal de cada tramo)

VR : Velocidad al 75% del tirante de aguade la tubería (Velocidad real)

PERFIL CALLE "12" ( CALLE "C" - CALLE "R DERECHA" )

CalleTramo Cota Terreno Cota Tubería Prof. Buzón

Del Al A. Arriba A. Abajo A. Arriba A. Abajo A. Arriba A. Abajo

12

80 79 40.00 2.86227 2689.75 2688.75 2688.25 2687.25 1.00 25.00 2.49 '' 8 '' 2.17 70.33 0.041 0.489 1.06 1.50 1.50

81 80 95.00 0.56288 2694.00 2689.75 2692.50 2688.25 4.25 44.74 1.21 '' 8 '' 2.90 94.08 0.006 0.271 0.79 1.50 1.50

82 81 40.00 0.41636 2698.00 2694.00 2696.50 2692.50 4.00 100.00 0.93 '' 8 '' 4.34 140.66 0.003 0.221 0.96 1.50 1.50

83 82 95.00 0.35213 2705.50 2698.00 2704.00 2696.50 7.50 78.95 0.92 '' 8 '' 3.85 124.98 0.003 0.221 0.85 1.50 1.50

83 84 95.00 0.14212 2705.50 2699.25 2704.30 2696.75 7.55 79.47 0.65 '' 8 '' 3.87 125.40 0.001 0.16 0.62 1.20 2.50

84 85 40.00 0.20636 2699.25 2694.25 2696.75 2692.45 4.30 107.50 0.71 '' 8 '' 4.50 145.84 0.001 0.16 0.72 2.50 1.80

85 86 55.00 0.08228 2694.25 2689.75 2693.05 2688.55 4.50 81.82 0.53 '' 8 '' 3.92 127.23 0.001 0.16 0.63 1.20 1.20

86 87 20.00 3.70665 2689.75 2690.25 2688.55 2688.05 0.50 25.00 2.75 '' 8 '' 2.17 70.33 0.053 0.522 1.13 1.20 2.20

88 87 75.00 0.11220 2696.50 2690.25 2695.30 2688.05 7.25 96.67 0.57 '' 8 '' 4.26 138.30 0.001 0.16 0.68 1.20 2.20

89 88 75.00 0.45759 2702.25 2696.50 2700.45 2694.70 5.75 76.67 1.02 '' 8 '' 3.80 123.16 0.004 0.242 0.92 1.80 1.80

90 89 75.00 0.11220 2706.00 2702.25 2704.80 2700.45 4.35 58.00 0.63 '' 8 '' 3.30 107.13 0.001 0.16 0.53 1.20 1.80

90 91 75.00 0.11660 2706.00 2704.75 2704.80 2702.55 2.25 30.00 0.73 '' 8 '' 2.38 77.04 0.002 0.179 0.43 1.20 2.20

91 92 74.50 0.34465 2704.75 2696.50 2702.55 2695.30 7.25 97.32 0.87 '' 8 '' 4.28 138.76 0.002 0.179 0.77 2.20 1.20

PERFIL CALLE "14" ( CALLE "A" - CALLE "X" )

CalleTramo Cota Terreno Cota Tubería Prof. Buzón

Long.(m)

