76
CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 36 th International Meeting in Synchronized Swimming 1. – 3. 12. 2017 R E S U L T S B O O K content: AGE GROUP 13-14-15 SENIOR Figures Detail Solo Technical Routine Figures Detail by each figure Solo Free Routine Figures Total Duet Technical Routine Solo Free Routine Duet Free Routine Solo Total Mixed Duet Free Routine Duet Free Routine Free Combination Duet Total Team Free Routine Team Total Free Combination

CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 - SK Neptun Prahaskneptun.cz/wp-content/uploads/2017/12/ResultsBookChristmasPrize... · CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 36th International Meeting in Synchronized

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 - SK Neptun Prahaskneptun.cz/wp-content/uploads/2017/12/ResultsBookChristmasPrize... · CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 36th International Meeting in Synchronized

CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017

36th International Meeting in Synchronized Swimming

1. – 3. 12. 2017

R E S U L T S B O O K

content:

AGE GROUP 13-14-15 SENIOR

Figures Detail Solo Technical Routine Figures Detail by each figure Solo Free Routine Figures Total Duet Technical Routine Solo Free Routine Duet Free Routine Solo Total Mixed Duet Free Routine Duet Free Routine Free Combination Duet Total Team Free Routine Team Total Free Combination

Page 2: CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 - SK Neptun Prahaskneptun.cz/wp-content/uploads/2017/12/ResultsBookChristmasPrize... · CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 36th International Meeting in Synchronized

Age Group 13-14-15PRAGUE, CZECH REPUBLIC

#####

FIGURES - Results36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 v zápatí: Page 1of x

START FIGURE TOTAL

PLACE NU. SURNAME NAME YB FED/Club SCORE 100%

1. 42. YOKOTA Nana 2004 JPN Japan Swimming Federation71,6837 71,68372. 103. RUSSANOVA Jennifer 2003 KAZ Swimming Federation of the Republic of Kazakhstan70,7245 70,72453. 97. UEDA Rena 2003 JPN Japan Swimming Federation69,8724 69,87244. 159. WADA Ami 2003 JPN Japan Swimming Federation69,6811 69,68115. 128. MIKOŁAJCZAK Julia 2002 POL AZS OŚ Poznań 68,8214 68,82146. 13. YAMADA Kotone 2003 JPN Japan Swimming Federation68,3776 68,37767. 156. VETTER Mahelet 2002 SUI Synchroverein Bern 67,5791 67,57918. 40. FLÜCK Sabrina 2003 SUI Synchroverein Bern 66,9464 66,94649. 131. HOFSTATTER Bianca 2002 AUT Schwimm-Union-Wien 66,8240 66,824010. 172. KLUSKOVÁ Karolína 2002 CZE Tj Tesla Brno 66,7985 66,798511. 136. HRAZDIROVÁ Lucie 2003 CZE Tj Tesla Brno 65,6480 65,648012. 63. BÉKÉSI Hanna Kinga 2002 AUT Österreichischer Schwimmverband 65,2372 65,237213. 11. NIPPEL Fabienne 2003 SUI Synchroverein Bern 64,0816 64,081614. 75. STETTLER Aline 2003 SUI Synchroverein Bern 63,7347 63,734715. 34. FANTOVÁ Sofie 2002 CZE SK Neptun Praha 63,1888 63,188816. 76. DVOŘÁKOVÁ Martina 2003 CZE Tj Tesla Brno 63,0255 63,025517. 80. STRAHSBERGER Valentina 2005 AUT Schwimmunion Mödling62,5000 62,500018. 142. DVOŘÁKOVÁ Debora 2003 CZE SKUP Olomouc 62,4056 62,405619. 51. ŠIMO Kristýna 2003 CZE SK Neptun Praha 62,2500 62,250020. 151. NOVÁKOVÁ Laura 2002 CZE Sport club Plavecký areál Pardubice61,9617 61,961721. 59. VÁŇOVÁ Lucie 2002 CZE SK Medúza Kladno 61,9566 61,956622. 173. FREUND Sandra 2003 SWE Sweden Nationalteam 61,9005 61,900523. 127. DAMASKOU Eleni 2002 AUT Schwimmunion Mödling60,9515 60,951524. 170. PAULIÑSKA Martyna 2004 POL Wanda Poznañ 60,6939 60,693925. 78. NĚMEČKOVÁ Aneta 2002 CZE PK Slávia VŠ Plzeň 60,5128 60,512826. 145. SMETANOVÁ Kateřina 2003 CZE SK Neptun Praha 60,4821 60,482127. 171. ÓNODY Zsófia 2002 HUN Medúza 21 SE 60,2806 60,280628. 83. HRISTOVA Aleksa 2004 BUL KPS "Torpedo" 59,8903 59,890329. 74. DI FRANCO Alice Maria 2003 HUN Medúza 21 SE 59,5153 59,515330. 47. MOUDRÁ Lucie 2003 CZE SK Neptun Praha 59,0153 59,015331. 108. ZOUNKOVÁ Eliška 2003 CZE Tj Tesla Brno 58,9898 58,989832. 39. JÁNSKÁ Adéla 2002 CZE SK Neptun Praha 58,7066 58,706633. 143. KORNELSON Ella 2003 SWE Sweden Nationalteam 58,3418 58,341834. 3. GLOFÁK Flóra Panna 2004 HUN Medúza 21 SE 58,1582 58,158235. 104. MOSSÓCZY Morella 2003 HUN Medúza 21 SE 57,9260 57,926036. 164. FIŠAROVÁ Julie 2002 CZE SK Medúza Kladno 57,7577 57,757737. 126. ENGLUND Tess 2003 SWE Sweden Nationalteam 57,5281 57,528138. 150. HORVÁTH Lilla 2003 HUN Medúza 21 SE 57,4490 57,449039. 146. JUREČKOVÁ Veronika 2003 CZE SKUP Olomouc 57,2423 57,242340. 100. ŠVAJDA Julie 2004 CZE SK Neptun Praha 57,0153 57,015341. 117. ALMBERG Sara 2003 SWE Sweden Nationalteam 56,9541 56,954142. 20. KOPF Laura 2004 AUT Schwimmunion Mödling56,8776 56,877643. 158. KREČMEROVÁ Kateřina 2004 CZE SKUP Olomouc 56,5561 56,556144. 160. KLOS Martyna 2004 POL UKS Synchro Wroclaw56,4694 56,469445. 41. ILÉS Enikő Eszter 2004 HUN Medúza 21 SE 56,4439 56,4439

Age Group 13-14-15

FIGURES - Results

Category:

36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

1.12.2017

Report created: 1.12.2017 19:10 Page 1 / 4

Page 3: CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 - SK Neptun Prahaskneptun.cz/wp-content/uploads/2017/12/ResultsBookChristmasPrize... · CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 36th International Meeting in Synchronized

Age Group 13-14-15PRAGUE, CZECH REPUBLIC

#####

FIGURES - Results36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 v zápatí: Page 1of x

START FIGURE TOTAL

PLACE NU. SURNAME NAME YB FED/Club SCORE 100%

Age Group 13-14-15

FIGURES - Results

Category:

36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

1.12.2017

46. 149. TSIKLI Eleni 2004 GRE Vosporos 56,3316 56,331647. 176. KORDUS Maja 2004 POL AZS AWF Poznań 56,3087 56,308748. 24. KATSIKA Alexandra 2003 GRE Vosporos 56,2219 56,221949. 52. ODELSTIERNA Cecilia 2003 SWE Sweden Nationalteam 56,1403 56,140350. 105. CÍSAŘOVÁ Anna 2005 CZE SK Neptun Praha 55,9898 55,989851. 66. SYRIOPOULOU Danai 2005 SWE Sweden Nationalteam 55,9566 55,956652. 137. KOČÁRNÍKOVÁ Klára 2002 CZE Sport club Plavecký areál Pardubice55,9107 55,910753. 68. KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 CZE SK Medúza Kladno 55,6913 55,691354. 121. ZIVKOVIC Anastasija 2002 SRB KSP "Sirene" 55,5179 55,517955. 62. LEPPENIÄMI Alva 2002 SWE Sweden Nationalteam 55,5153 55,515356. 7. KADLECOVÁ Adéla 2002 CZE PK Slávia VŠ Plzeň 55,4821 55,482157. 89. SVĚTLÍKOVÁ Dominika 2004 CZE Tj Tesla Brno 55,3189 55,318958. 57. PEŘINOVÁ Nela 2005 CZE SKUP Olomouc 55,2474 55,247459. 46. BÁRTLOVÁ Sára 2003 CZE SK Medúza Kladno 55,2015 55,201560. 138. SOBOTKOVÁ Sára 2005 CZE SK Neptun Praha 55,1684 55,168461. 50. SACHLI-OUSINI Kamila 2003 POL Wanda Poznañ 54,8648 54,864862. 86. TRUBKOVÁ Eva 2004 CZE SK Neptun Praha 54,8444 54,844463. 65. MARKOVÁ Magdaléna 2002 CZE SK Medúza Kladno 54,6633 54,663364. 139. ZADOROZNA Lena 2004 POL Wanda Poznañ 54,5944 54,594465. 12. KORBELOVÁ Klára 2005 CZE SK Neptun Praha 54,5204 54,520466. 67. SELVEROVA Desislava 2005 BUL KPS "Torpedo" 54,5026 54,502667. 32. RIEGEROVÁ Bára 2003 CZE SKUP Olomouc 54,1582 54,158268. 161. ZEMANOVÁ Kristýna 2003 CZE SK Neptun Praha 54,0561 54,056169. 116. FOHLOVÁ Veronika 2003 CZE SK Neptun Praha 53,9107 53,910770. 107. MARCZAK Larysa 2002 POL AZS AWF Poznań 53,8724 53,872471. 77. HÜGLI Laura 2004 SUI Red Fish Neuchâtel 53,5128 53,512872. 21. ŠPÍSOVÁ Ester 2004 CZE PK Slávia VŠ Plzeň 53,2449 53,244973. 106. THIRRING Lenke 2003 HUN Medúza 21 SE 53,1276 53,127674. 129. PAVLOVSKÁ Veronika 2003 CZE SK Medúza Kladno 52,9464 52,946475. 122. DRALCHEVA Margo 2004 BUL KPS "Torpedo" 52,6378 52,637876. 165. MEJSNAROVÁ Sára 2004 CZE SK Neptun Praha 52,6250 52,625077. 37. VALCHEVA Valentina 2005 BUL KPS "Torpedo" 52,5944 52,594478. 30. TOFEJI Maria 2005 AUT Schwimmunion Mödling52,5204 52,520479. 140. KRUMOVA Aleksandra 2004 BUL KPS "Torpedo" 52,5102 52,510280. 168. ALBERT Panna 2002 HUN Medúza 21 SE 52,4031 52,403181. 154. AROCKER Naemi 2004 AUT Schwimmunion Mödling52,3138 52,313882. 84. PŘIBYLOVÁ Nela 2004 CZE SKUP Olomouc 52,2628 52,262883. 72. ČOUKOVÁ Vendula 2004 CZE SKUP Olomouc 51,9515 51,951584. 120. LOŠANOVÁ Matylda 2004 CZE PK Slávia VŠ Plzeň 51,9439 51,943985. 147. KAŁMUCZAK Inga 2002 POL Miejski Klub Pływacki Astromal-Leszno51,9133 51,913386. 16. PETRI Lina 2003 SWE Sweden Nationalteam 51,8316 51,831687. 98. MALEVA Simona 2005 BUL KPS "Torpedo" 51,7679 51,767988. 56. IVANOVA Gergana 2005 BUL KPS "Torpedo" 51,6403 51,640389. 38. BUREŠOVÁ Jana 2004 CZE PK Slávia VŠ Plzeň 51,5791 51,579190. 19. RACZKOWIAK Julia 2004 POL AZS OŚ Poznań 51,5740 51,5740

Report created: 1.12.2017 19:10 Page 2 / 4

Page 4: CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 - SK Neptun Prahaskneptun.cz/wp-content/uploads/2017/12/ResultsBookChristmasPrize... · CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 36th International Meeting in Synchronized

Age Group 13-14-15PRAGUE, CZECH REPUBLIC

#####

FIGURES - Results36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 v zápatí: Page 1of x

START FIGURE TOTAL

PLACE NU. SURNAME NAME YB FED/Club SCORE 100%

Age Group 13-14-15

FIGURES - Results

Category:

36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

1.12.2017

91. 93. GANDA Inez 2003 POL AZS AWF Poznań 51,5357 51,535792. 10. VAVERKOVÁ Tereza 2003 CZE Tj Tesla Brno 51,5102 51,510293. 95. MATEUZSÓW Aleksandra 2003 POL UKS Mazowia Synchro51,4235 51,423594. 81. KUBIAK Dominika 2004 POL AZS AWF Poznań 51,3469 51,346995. 53. MACIŃSKA Maja 2002 POL UKS Mazowia Synchro51,3010 51,301096. 99. ČTRNÁCTÁ Anna 2005 CZE SK Medúza Kladno 51,1684 51,168497. 27. VOGELOVÁ Veronika 2003 CZE SK Neptun Praha 51,0944 51,094498. 101. PETROVIC Ljubica 2002 SRB KSP "Sirene" 51,0255 51,025599. 132. JAROŠOVÁ Anastazie 2004 CZE Tj Tesla Brno 50,8750 50,8750

100. 79. KOLÁŘOVÁ Nela 2004 CZE Tj Tesla Brno 50,8265 50,8265101. 175. MAŠLOVÁ Kristýna 2002 CZE SK Medúza Kladno 50,8087 50,8087102. 90. KALMÁR Panna 2003 HUN Medúza 21 SE 50,6454 50,6454103. 9. JENEK Adrianna 2005 POL UKS SZÓSTKA POZNAŃ50,1811 50,1811104. 157. HERICH Dominika 2006 POL UKS SZÓSTKA POZNAŃ49,8827 49,8827105. 48. PAUL-GRZYWNIAK Patrycja 2003 POL AZS AWF Poznań 49,8342 49,8342106. 155. RYBICKA Barbara 2003 POL Wanda Poznañ 49,5485 49,5485107. 163. BOEDTS Sibylle 2003 SUI Red Fish Neuchâtel 49,5408 49,5408108. 94. AMBROSZKIEWICZ Janina 2004 POL AZS OŚ Poznań 49,4847 49,4847109. 82. HEPOVÁ Eva 2005 CZE SK Medúza Kladno 49,4235 49,4235110. 118. KESZI Romana 2004 CZE SK Medúza Kladno 49,4005 49,4005111. 167. FIAŁKOWSKA Alicja 2004 POL UKS SZÓSTKA POZNAŃ49,3750 49,3750112. 141. WITCZAK Kinga 2003 POL AZS AWF Poznań 49,1250 49,1250113. 44. PETRYKOWSKA Ewa 2007 POL UKS Synchro Wroclaw49,1097 49,1097114. 31. LEJA Nikola 2004 POL Wanda Poznañ 48,9745 48,9745115. 87. POLAŃSKA Zofia 2004 POL AZS AWF Poznań 48,8265 48,8265116. 26. ROŠKOTOVÁ Kateřina 2004 CZE SK Medúza Kladno 48,5561 48,5561117. 58. BERGER Julia 2005 POL UKS SZÓSTKA POZNAŃ48,5077 48,5077118. 73. MUCHA Zofia 2003 POL Stowarzyszenie Klub Sportowy Aurora Wrocław48,2245 48,2245119. 17. SIMINSZKY Eszter 2002 HUN Medúza 21 SE 48,2194 48,2194120. 113. BZDĘGA Jagoda 2004 POL Miejski Klub Pływacki Astromal-Leszno48,1760 48,1760121. 18. HOLÁ Tereza 2003 CZE PK Slávia VŠ Plzeň 48,0153 48,0153122. 110. POLÍVKOVÁ Kristýna 2005 CZE SK Medúza Kladno 47,9974 47,9974123. 6. FOLKOVÁ Eliška 2004 CZE SK Neptun Praha 47,7551 47,7551124. 169. KOWAL Wiktoria 2004 POL AZS AWF Poznań 47,5561 47,5561125. 15. PETŘÍKOVÁ Lenka 2005 CZE SKUP Olomouc 47,3061 47,3061126. 144. OLSEN Dina 2002 DEN Thisted Swimclub Denmark47,3036 47,3036127. 2. ROBAK Justyna 2004 POL AZS AWF Poznań 47,0816 47,0816128. 14. RAVN Majken 2002 DEN Thisted Swimclub Denmark46,9974 46,9974129. 96. DÉBELY Amy 2005 SUI Red Fish Neuchâtel 46,5995 46,5995130. 135. ROGOWSKA Adrianna 2004 POL UKS Mazowia Synchro46,4439 46,4439131. 36. MARTÍNKOVÁ Valentýna 2002 CZE SK Neptun Praha 46,1148 46,1148132. 28. ANDERSEN Josefine 2003 DEN Thisted Swimclub Denmark46,0587 46,0587133. 123. PEŠŤÁKOVÁ Andrea 2004 CZE SK Neptun Praha 46,0230 46,0230134. 111. SZUKAŁA Weronika 2003 POL UKS SZÓSTKA POZNAŃ45,8597 45,8597135. 54. KOŽNAROVÁ Klára 2004 CZE SK Neptun Praha 45,8163 45,8163

Report created: 1.12.2017 19:10 Page 3 / 4

Page 5: CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 - SK Neptun Prahaskneptun.cz/wp-content/uploads/2017/12/ResultsBookChristmasPrize... · CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 36th International Meeting in Synchronized

Age Group 13-14-15PRAGUE, CZECH REPUBLIC

#####

FIGURES - Results36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 v zápatí: Page 1of x

START FIGURE TOTAL

PLACE NU. SURNAME NAME YB FED/Club SCORE 100%

Age Group 13-14-15

FIGURES - Results

Category:

36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

1.12.2017

136. 109. SÉBA Marianna 2004 POL Wanda Poznañ 45,5969 45,5969137. 69. WOJCIESZAK Maja 2005 POL UKS SZÓSTKA POZNAŃ45,5638 45,5638138. 55. RANDJELOVIC Mila 2003 SRB KSP "Sirene" 45,3724 45,3724139. 29. VANDOVÁ Tereza 2005 CZE SK Neptun Praha 45,3393 45,3393140. 71. BERGER Amelia 2005 POL UKS SZÓSTKA POZNAŃ44,9949 44,9949141. 4. KNAPPOVÁ Karolína 2005 CZE SK Neptun Praha 44,7245 44,7245142. 60. DUHR Klaudia 2003 POL Miejski Klub Pływacki Astromal-Leszno44,3776 44,3776143. 166. ANDREASEN Kerstin 2004 DEN H2Odense 43,8189 43,8189144. 43. JOHANSSON Tyra 2002 SWE Sweden Nationalteam 42,7577 42,7577145. 23. TÓTH Regina 2002 HUN Medúza 21 SE 42,2347 42,2347146. 112. LOSOVÁ Barbora 2003 CZE SK Medúza Kladno 41,9541 41,9541147. 33. KALDAHL Fie Fjord 2004 DEN H2Odense 39,7653 39,7653148. 148. KOLTAI Sarolta 2003 HUN Medúza 21 SE 38,4413 38,4413149. 61. VRANIĆ Matilda 2003 CRO ŠPOLJARIĆ SINKRO CLUB37,5791 37,5791150. 130. MIELOCH Emilia 2004 POL AZS AWF Poznań 37,1378 37,1378151. 85. MIELOCH Agata 2005 POL AZS AWF Poznań 36,7628 36,7628152. 22. RATAJCZAK Milena 2003 POL UKS SZÓSTKA POZNAŃ36,6480 36,6480153. 133. ILIĆ Lorna 2003 CRO ŠPOLJARIĆ SINKRO CLUB35,9617 35,9617154. 88. KRÓL Julia 2005 POL UKS SZÓSTKA POZNAŃ35,0204 35,0204155. 162. MATJANEC Nela 2005 CRO ŠPOLJARIĆ SINKRO CLUB34,7755 34,7755156. 5. NIKOLIC Tijana 2004 SRB KSP "Sirene" 31,8240 31,8240157. 177. MATOŠIĆ Vilma 2005 CRO ŠPOLJARIĆ SINKRO CLUB31,1735 31,1735158. 92. TREPŠIĆ Marija 2003 CRO ŠPOLJARIĆ SINKRO CLUB30,3597 30,3597159. 8. KOLOVRAT Rafaela 2005 CRO ŠPOLJARIĆ SINKRO CLUB29,0051 29,0051

Report created: 1.12.2017 19:10 Page 4 / 4

Page 6: CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 - SK Neptun Prahaskneptun.cz/wp-content/uploads/2017/12/ResultsBookChristmasPrize... · CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 36th International Meeting in Synchronized

Age Group 13-14-15PRAGUE, CZECH REPUBLIC

####

FIGURES - Results Detail36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 v zápatí: Page 1of x

Referee VIDLAŘOVÁ Jana CZEObserver LUCENIUS Ulla LENObserver BRENNWALD Nina LEN

Results CIBULKA Ondrej

PANEL 1 PANEL 2Assistant CUHROVÁ Eliška CZE Assistant CZE

J1 TOTH Kinga AUT J1 JPNJ2 VOSTÁRKOVÁ Kateřina CZE J2 POLJ3 FARAGA Szilvia HUN J3 SUIJ4 NIEWITECKA Božena POL J4 VENJ5 MILOŠEVIČ Ana CRO J5 CZEJ6 ELLEDEROVÁ Martina CZE J6 DENJ7 SURNAME Name Fed J7 Fed

PANEL 3 PANEL 4Assistant RINGLEROVÁ Anna CZE Assistant CZE

J1 KAČEROVÁ Iva CZE J1 CZEJ2 DORNINGER Richard AUT J2 SRBJ3 PETKOVIČ Liljana CRO J3 SUIJ4 VEVERKOVÁ Kateřina CZE J4 CZEJ5 DOROFIJEVA Julia POL J5 SWEJ6 STAUTZ HANSEN Dorte DEN J6 POLJ7 SURNAME Name Fed J7 Fed

FIGURE group: DD panel st.n.423 2,2 1 2143 3,1 2 44240a 2,2 3 88403 2,3 4 132

PLACE ST.N. SURNAME NAME YB FED/Club SCORE 100%

1. 42. YOKOTA Nana 2004 JPN Japan Swimming Federation 71,6837 71,6837Fig. 1 7,0 7,5 7,6 7,5 7,5 7,2 16,3350 0Fig. 2 7,6 7,3 7,3 7,1 7,0 7,7 22,7075 0Fig. 3 7,0 7,1 7,3 7,3 6,8 6,8 15,5100 0Fig. 4 6,7 6,9 6,9 6,6 6,9 6,8 15,6975 0

2. 103. RUSSANOVA Jennifer 2003 KAZ Swimming Federation of the Republic of Kazakhstan70,7245 70,7245Fig. 1 6,9 7,5 7,5 7,8 7,4 7,6 16,5000 0Fig. 2 7,2 7,3 7,4 6,4 6,7 6,7 21,6225 0Fig. 3 7,3 7,2 7,2 7,3 7,5 7,1 15,9500 0Fig. 4 6,7 6,5 5,4 6,7 7,0 6,6 15,2375 0

3. 97. UEDA Rena 2003 JPN Japan Swimming Federation 69,8724 69,8724Fig. 1 7,0 7,0 7,0 7,7 7,2 7,0 15,5100 0Fig. 2 7,1 7,1 7,1 6,7 6,9 7,1 21,8550 0Fig. 3 6,8 7,3 6,6 6,7 6,7 7,8 15,1250 0Fig. 4 7,0 7,3 6,8 6,1 7,2 6,8 15,9850 0

4. 159. WADA Ami 2003 JPN Japan Swimming Federation 69,6811 69,6811Fig. 1 6,8 7,3 6,9 7,5 7,5 7,7 16,0600 0Fig. 2 7,0 7,1 7,0 6,4 6,5 6,7 21,0800 0Fig. 3 6,7 7,1 7,0 7,1 7,1 7,5 15,5650 0Fig. 4 6,3 7,0 6,4 6,3 7,5 7,4 15,5825 0

5. 128. MIKOŁAJCZAK Julia 2002 POL AZS OŚ Poznań 68,8214 68,8214Fig. 1 7,0 7,1 7,2 7,7 7,6 7,1 15,9500 0Fig. 2 6,6 6,7 6,8 6,2 6,2 6,6 20,2275 0Fig. 3 6,7 6,8 6,4 7,3 7,4 7,3 15,4550 0Fig. 4 7,0 7,1 7,0 6,1 6,8 6,7 15,8125 0

PTÁKOVÁ LenkaALVÉN Anna-KarinKUBIAK AgataSURNAME Name

CÍZLEROVÁ LucieSOTONOVÁ AdélaMILOSSAVKJEVIČ SaraCANDINI Lourdes

FALCON MarlonLÁTALOVÁ BlankaMAGNUS Sophie BrinkSURNAME Name

KOUBKOVÁ AnetaTANAKA HirodoSZCZESNIAK MonikaROBERT Nadia

Albatross Half TwistSwordtail

VYPLNIT ! ! ! ! ! !RioAriana

Age Group 13-14-15

FIGURES - Results Detail

Category:

36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

1.12.2017

Report created: 1.12.2017 19:11 Page 1 / 14

Page 7: CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 - SK Neptun Prahaskneptun.cz/wp-content/uploads/2017/12/ResultsBookChristmasPrize... · CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 36th International Meeting in Synchronized

Age Group 13-14-15PRAGUE, CZECH REPUBLIC

####

FIGURES - Results Detail36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 v zápatí: Page 1of x

Age Group 13-14-15

FIGURES - Results Detail

Category:

36th CHRISTMAS PRIZE PRAGUE 2017 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

1.12.2017

6. 13. YAMADA Kotone 2003 JPN Japan Swimming Federation 68,3776 68,3776Fig. 1 7,2 6,9 6,7 7,5 7,0 7,3 15,6200 0Fig. 2 6,8 6,9 6,9 6,8 6,4 6,1 20,8475 0Fig. 3 6,5 7,3 6,9 6,6 6,7 7,0 14,9600 0Fig. 4 6,4 6,9 7,0 6,4 7,0 6,8 15,5825 0

7. 156. VETTER Mahelet 2002 SUI Synchroverein Bern 67,5791 67,5791Fig. 1 6,9 7,1 7,2 7,8 7,6 7,1 15,9500 0Fig. 2 6,7 6,8 6,8 6,5 6,2 6,5 20,5375 0Fig. 3 6,8 6,6 6,7 6,8 6,8 7,0 14,9050 0Fig. 4 6,6 6,0 6,5 6,2 6,5 6,6 14,8350 0

8. 40. FLÜCK Sabrina 2003 SUI Synchroverein Bern 66,9464 66,9464Fig. 1 7,5 7,4 7,4 7,6 7,4 6,8 16,3350 0Fig. 2 6,4 6,5 6,5 6,4 6,5 6,8 20,0725 0Fig. 3 6,7 7,3 6,8 7,4 6,5 7,2 15,4000 0Fig. 4 5,9 6,4 6,7 5,4 5,9 5,8 13,8000 0

9. 131. HOFSTATTER Bianca 2002 AUT Schwimm-Union-Wien 66,8240 66,8240Fig. 1 6,4 6,5 6,3 7,0 7,0 6,6 14,5750 0Fig. 2 7,0 7,0 7,4 6,3 7,0 7,3 21,9325 0Fig. 3 6,4 7,0 6,0 5,9 6,5 6,4 13,9150 0Fig. 4 6,5 6,4 6,5 6,7 6,8 6,5 15,0650 0

10. 172. KLUSKOVÁ Karolína 2002 CZE Tj Tesla Brno 66,7985 66,7985Fig. 1 6,7 6,5 6,7 7,0 7,0 6,7 14,9050 0Fig. 2 6,5 7,2 7,2 6,5 6,4 6,4 20,6150 0Fig. 3 7,0 7,4 7,0 7,2 7,0 6,4 15,5100 0Fig. 4 6,3 6,9 5,7 6,0 6,4 6,4 14,4325 0

11. 136. HRAZDIROVÁ Lucie 2003 CZE Tj Tesla Brno 65,6480 65,6480Fig. 1 6,4 6,4 6,8 7,2 6,5 6,3 14,3550 0Fig. 2 7,0 7,1 7,1 6,6 6,7 6,7 21,3125 0Fig. 3 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,5 14,4650 0Fig. 4 6,3 6,3 6,3 5,6 5,8 6,3 14,2025 0

12. 63. BÉKÉSI Hanna Kinga2002 AUT Österreichischer Schwimmverband 65,2372 65,2372Fig. 1 6,4 6,2 6,6 7,2 7,0 7,1 14,9050 0Fig. 2 6,7 7,2 6,8 5,9 5,8 6,4 19,9950 0Fig. 3 7,4 7,3 6,9 6,8 6,6 6,8 15,2900 0Fig. 4 5,9 6,0 6,0 6,0 5,9 6,2 13,7425 0

13. 11. NIPPEL Fabienne 2003 SUI Synchroverein Bern 64,0816 64,0816Fig. 1 7,1 7,0 6,8 7,0 6,8 6,7 15,1800 0Fig. 2 6,7 6,6 6,5 5,9 6,0 5,9 19,3750 0Fig. 3 6,2 6,1 6,0 6,3 6,2 6,3 13,6400 0Fig. 4 6,4 7,3 6,2 6,0 6,6 6,2 14,6050 0

14. 75. STETTLER Aline 2003 SUI Synchroverein Bern 63,7347 63,7347Fig. 1 6,0 7,0 6,9 6,9 6,8 6,6 14,9600 0Fig. 2 6,2 6,2 6,8 6,0 6,2 6,7 19,6075 0Fig. 3 6,3 6,4 5,7 6,1 6,5 6,3 13,8050 0Fig. 4 6,1 6,0 6,6 6,2 6,2 5,8 14,0875 0

