DIKNAS IPA.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/16/2019 DIKNAS IPA.pdf

    1/27

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 121 (UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA)

    DAFTAR HASIL PENILAIAN PLGP DINAS PENDIDIKAN KUOTA TAHUN 2012

    KOTA DENPASAR

    NO NO PESERTA NAMA SUTN SUTL SUT SUP SP STS HW SAK STATUS REKOMENDASI

    1 12226002010037 ZIKRIAH 52 72 64 97 88 95 90 85,9 L

    2 12226002010052 OKTARIYANTI NI WAYAN 61 68 65,2 96 83 98 88 85,2 L

    3 12226002010055 NURUL ASMI HUDAYAH 63 85 76,2 94 86 97 94 89,05 L

    4 12226002010056 NI KADEK YUNI LESTARI 78 85 82,2 85 89 97 94 88,15 L

    5 12226002010063 SARI ASTUTI NI PUTU 62 87 77 96 86 99 91 89,3 L

    6 12226002010071 NI MADE ALIT TIRTA DIANI 29 63 49,4 89 87 99 87 79,4 M M ENGULANG SUTN, SUTL,

    7 12226002010075 SAGUNG GEDE APRIYANTHI 61 92 79,6 98 85 95 89 89,55 L

    8 12226002010077 ISMIYATI 68 90 81,2 95 87 97 92 90,2 L

    9 12226002010078 NI PUTU SRI RUJIATI 61 68 65,2 92 88 97 92 85,4 L

    10 12226002010082 LUH ANITA KUNTIADI 65 72 69,2 94 88 97 96 88 L

    11 12226002010086 YOSEPHINE REGINA 66 70 68,4 84 87 98 89 83,05 L

    12 12226002010113 PATCHY MIEKE TANAUMA 67 92 82 96 88 97 96 91,8 L

    13 12226002010115 IDA AYU PUTU ADNYANI 58 72 66,4 92 87 95 90 84,9 L

    14 12226002010122 WAYAN PUSPAWATI 62 88 77,6 96 86 99 91 89,45 L

    15 12226002010134 DEWI ASTININGSIH ANAK AGUNG 57 75 67,8 96 86 98 90 86,65 L

    16 12226002010137 SARIANING KETUT 59 76 69,2 96 85 98 90 86,9 L

    17 12226002010138 ENIK ERNAWATI NYOMAN 54 78 68,4 90 86 99 91 85,35 L

    18 12226002010141 NI KETUT PADMAWATI 74 77 75,8 96 85 97 94 89,45 L

    19 12226002010146 NI MADE SUNASIHATI 61 73 68,2 95 85 98 94 87,35 L

    20 12226002010171 NI LUH PUTU SUDARTINI 68 77 73,4 96 86 98 87 87,3 L

    21 12226002010181 NI KETUT SUKERTI 60 85 75 93 86 98 88 87,05 L

    22 12226002010182 ANAK AGUNG MANIK SURATNI 66 80 74,4 94 86 97 95 88,85 L

    23 12226002010183 NI NYOMAN RAPIYANTI 48 76 64,8 88 87 99 87 82,95 L

      ,

    25 12226002010235 SETIAWATI A.A KETUT 59 72 66,8 89 88 99 86 83,6 L

    26 12226002010236 NI LUH RATNA PURWANINGSIH 59 80 71,6 82 88 97 94 84,5 L

    27 12226002010243 DESAK MADE NILAWATI 59 93 79,4 92 86 98 92 88,85 L

    28 12226002010299 DESAK KETUT RASMINI 56 63 60,2 89 87 99 90 82,85 L

    29 12226002010317 TJOKORDA ISTRI MURTINI 41 63 54,2 92 87 99 87 81,5 M MENGULANG SUTN, SUTL,

    30 12226002010334 SAGUNG AYU MAS SUHARTINI 60 70 66 94 86 97 96 87 L

    31 12226002010335 NI KETUT SUNARI 43 83 67 92 87 99 91 85,7 L

    32 12226002010359 AYU TRISNA DEWI KADEK 61 75 69,4 97 87 98 88 86,95 L

    33 12226002010361 SULASTRI NI MADE 74 81 78,2 98 89 97 94 91,05 L

    34 12226002010369 EMA FATMA 76 85 81,4 94 86 96 95 90,5 L

    35 12226002010372 ERNAWATI 76 93 86,2 96 86 99 91 91,6 L

    36 12226002010386 NI KETUT SANITRI 51 66 60 95 84 98 87 83,45 L

    37 12226002010388 SASTRIKA PATNI PUTRI IDA AYU 63 80 73,2 94 86 95 92 87,6 L

    38 12226002010399 AGATHA SARTILAH 58 80 71,2 96 87 98 90 87,6 L

  • 8/16/2019 DIKNAS IPA.pdf

    2/27

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 121 (UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA)

    DAFTAR HASIL PENILAIAN PLGP DINAS PENDIDIKAN KUOTA TAHUN 2012

    KOTA DENPASAR

    NO NO PESERTA NAMA SUTN SUTL SUT SUP SP STS HW SAK STATUS REKOMENDASI

    39 12226002010408 KOMANG SUSIANI 55 78 68,8 93 85 98 88 85,4 L

    40 12226002010409 I GUSTI AGUNG AYU PUTU ALIT 55 73 65,8 77 89 97 94 81,65 L

    41 12226002010425 TRISNAWATI NI NYOMAN AYU 64 75 70,6 100 86 97 95 89,7 L

    42 12226002010426 DHARMIKA WATI KADEK 65 77 72,2 97 86 97 94 88,95 L

    43 12226002010440 NUR HAMIDAH 0 0 0 0 0 0 0 ABSEN Tidak hadir penuh

    44 12226002010444 NI MADE SUNARTI 69 68 68,4 93 85 98 87 85,05 L

    45 12226002010445 SURYANINGSIH MADE 73 75 74,2 96 86 98 90 88,25 L

    46 12226002010453 SUDIANI NI LUH 64 75 70,6 96 85 97 94 88,15 L 

    47 12226002010457 NI WAYAN SUPARTI 49 68 60,4 94 87 99 89 84,15 L

    48 12226002010467 NI KETUT SUTIANI 61 83 74,2 77 86 97 94 83,45 L

    49 12226002010468 YUDIANI ANAK AGUNG AYU 33 92 68,4 89 85 99 90 84,7 M MENGULANG SUTN,

    50 12226002010476 ATIK YULIYANTI 69 90 81,6 94 85 97 92 89,8 L

    51 12226002010490 AYU CATRI NI LUH 58 84 73,6 94 87 97 95 88,75 L

    52 12226002010491 ASTITI NI KADEK 62 74 69,2 94 86 97 94 87,3 L

    53 12226002010566 NI WAYAN CANDRAWATI 57 75 67,8 95 86 98 89 86,1 L

    54 12226002010567 SILAWATI NI NYOMAN 63 80 73,2 94 87 96 95 88,55 L

    55 12226002010569 NI GUSTI AYU A. YULIASTINI 48 80 67,2 90 87 95 90 84,5 L

    56 12226002010575 A. A. MADE ARDANI 70 80 76 83 90 97 94 86,1 L

    57 12226002010578 PUSPADI LUH MADE 59 90 77,6 98 86 95 89 89,15 L

    58 12226002010583 NI PUTU SUARNINGSIH 53 70 63,2 94 87 97 88 84,4 L

    59 12226002010588 HARIRAH 55 78 68,8 91 86 99 90 85,5 L

    60 12226002010597 NI WAYAN SUKARINI 56 90 76,4 93 87 99 90 88,1 L

    61 12226002010598 NILAHANI NI PUTU 57 75 67,8 96 85 98 90 86,55 L

      , ,

    63 12226002010612 SILASENI NI KADEK 58 82 72,4 94 87 97 94 88,2 L

    64 12226002010622 NILAWATI I GUSTI AYU NYOMAN 50 67 60,2 95 87 99 88 84,15 L

    65 12226002010623 KASIH NI WAYAN 60 66 63,6 77 84 98 90 79,7 L

    66 12226002010624 WEDAWATI IDA AYU MADE 62 95 81,8 91 87 98 94 89,75 L

    67 12226002010641 HERITA PASENSI 62 85 75,8 95 88 98 85 87,3 L

    68 12226002010642 NI WAYAN NINGSIH 58 73 67 94 84 98 89 85,4 L

    69 12226002010668 KETUT EVY WIJAYANTI 69 80 75,6 92 86 95 95 88,35 L

    70 12226002010687 LILIEK EDI SUPARMAN PUTRI 62 90 78,8 94 87 96 95 89,95 L

    71 12226002010691 DARNITI NI KETUT 42 72 60 78 87 98 88 78,9 L

    72 12226002010694 SUNARTI NI NYOMAN 38 70 57,2 90 87 99 87 81,65 M MENGULANG SUTN, SUTL,

    73 12226002010695 ISNANI HARTATI 69 80 75,6 86 89 97 94 86,8 L

    74 12226002010696 SARJATI NI WAYAN 57 70 64,8 91 86 98 92 84,9 L

    75 12226002010698 MARTINI NI NYOMAN 65 85 77 94 87 96 95 89,5 L

    76 12226002010702 I WAYAN SUDIARTA 68 85 78,2 94 88 96 94 89,65 L

  • 8/16/2019 DIKNAS IPA.pdf

    3/27

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 121 (UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA)

    DAFTAR HASIL PENILAIAN PLGP DINAS PENDIDIKAN KUOTA TAHUN 2012

    KOTA DENPASAR

    NO NO PESERTA NAMA SUTN SUTL SUT SUP SP STS HW SAK STATUS REKOMENDASI

    77 12226002010706 ARNATI NI KETUT 60 82 73,2 96 88 97 95 89,35 L

    78 12226002010712 NGALAWATI 53 65 60,2 91 89 99 87 82,9 L

    79 12226002010716 SUARNITI NI NYOMAN 64 85 76,6 97 85 97 95 90,2 L

    80 12226002010720 YENI DWI ANTARI NI KADEK 48 68 60 96 84 98 88 84 L

    81 12226002010725 ROSMAWATI WIJAYA I A 53 73 65 91 86 99 91 84,8 L

    82 12226002010740 NI LUH SARIANI 54 80 69,6 98 87 95 90 87,5 L

    83 12226002010742 SUNARTI NI KETUT 65 90 80 85 74 97 94 86,1 L

    84 12226002010744 PUTU LASMINI 50 70 62 94 86 98 87 83,85 L

    85 12226002010745 ARIASTINI NI MADE 56 88 75,2 94 85 97 94 88,7 L

    86 12226002010752 ARMINIATI NI NYOMAN 48 78 66 94 88 99 87 85,15 L

    87 12226002010753 WIWIN HUSNUL HOTIMAH 57 72 66 96 86 97 95 87,35 L

    88 12226002010761 ENNY ENDRAWATI 75 67 70,2 96 86 97 94 88,15 L

    89 12226002010764 NI MADE APRIANI 69 82 76,8 97 86 98 87 88,45 L

    90 12226002010765 RATNA WENING SABDHA AYU 0 0 0 0 0 0 0 ABSEN Tidak hadir penuh

    91 12226002010768 FARIDA ISNAENI 67 78 73,6 94 86 97 95 88,65 L

    92 12226002010771 CHURNIA RETNO WIDOWATI 67 65 65,8 91 84 95 94 85,15 L

    93 12226002010777 NI KADE SWASTINI 57 62 60 99 89 96 86 84,7 L

    94 12226002010780 ESTER PURWANTI 75 90 84 94 88 96 95 91,35 L

    95 12226002010781 VONNY AGUSTINA SUSANTA 70 72 71,2 97 76 97 98 88,7 L

    96 12226002010782 MARCUS RIO YANSAPTUNIUS 68 63 65 96 88 98 88 85,65 L

    97 12226002010783 AGUSTINA NI NYOMAN SUARIATI 70 70 70 85 88 98 90 84,1 L

    98 12226002010788 NI PUTU ASTITI 53 65 60,2 94 83 98 89 83,6 L

    99 12226002010791 PITRI JUNIARI NI MADE 62 70 66,8 82 85 98 88 81,6 L

      , ,

    101 12226002010799 NI WAYAN WITATI 57 91 77,4 97 85 99 91 89,6 L

    102 12226002010801 JUANA ARYANTA I MADE 49 76 65,2 88 89 99 86 83 L

    103 12226002010803 WATI IDA AYU MADE 64 67 65,8 94 86 97 95 86,7 L

    104 12226002010805 NI WAYAN ARIATI 55 64 60,4 95 85 98 88 83,9 L

    105 12226002010806 NI NENGAH SUKARNADI 58 85 74,2 95 86 99 91 88,3 L

    106 12226002010807 IDA AYU PUTU DIATMIKA 62 63 62,6 80 85 98 88 79,95 L

    107 12226002010808 MAYDONA TAMPUBOLON 0 0 0 0 0 0 0 ABSEN Tidak hadir penuh

    108 12226002010820 Ni Nyoman Sujatiasih 61 85 75,4 95 86 97 95 89,4 L

    109 12226002010821 ERNAWATI NI PUTU 53 65 60,2 97 87 96 87 84,2 L

    110 12226002010826 ERNA YANI 63 73 69 96 87 97 91 87,2 L

    111 12226002010827 SUKARINI NI LUH PUTU 52 66 60,4 97 88 99 86 84,4 L

    112 12226002010829 NI KETUT SRI ARWATI 60 75 69 95 87 97 94 87,65 L

    113 12226002010830 SRI ASTUTI NI WAYAN 57 80 70,8 95 86 98 92 87,6 L

    114 12226002010831 NI PUTU SRI KURNIA DEWI 60 72 67,2 96 8 8 97 92 87,1 L

  • 8/16/2019 DIKNAS IPA.pdf

    4/27

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 121 (UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA)

    DAFTAR HASIL PENILAIAN PLGP DINAS PENDIDIKAN KUOTA TAHUN 2012

    KOTA DENPASAR

    NO NO PESERTA NAMA SUTN SUTL SUT SUP SP STS HW SAK STATUS REKOMENDASI

    115 12226002010832 MARIA BERNADETTE LOURDIYANTI 57 75 67,8 81 87 98 90 82,25 L

    116 12226002010833 NI PUTU SUWASTI 58 71 65,8 79 86 88 90 80,05 L

    117 12226002010835 EKA THRISNA DEWI JANUARTI 52 66 60,4 94 88 99 88 84 L

    118 12226002010836 TUTUT WIJIASTUTI 66 65 65,4 97 86 97 94 87,25 L

    119 12226002010838 PUTU SARTINI 65 83 75,8 96 86 97 96 90,05 L

    120 12226002010840 ADNYANI I GST AYU NYOMAN 38 58 50 96 87 96 87 81,35 M MENGULANG SUTN, SUTL,

    121 12226002010841 PARWATI NI NYOMAN 62 75 69,8 97 87 95 89 87 L

    122 12226002010842 SRI DARIANI NI MADE 61 88 77,2 96 86 99 91 89,35 L 

    123 12226002010843 GUSTI KETUT SRI SUSANTI 58 77 69,4 98 86 98 88 87,15 L

    124 12226002010844 HENI KUSUMAWATI 66 82 75,6 94 87 97 95 89,25 L

    125 12226002010846 IDA AYU MADE PADMI 58 62 60,4 97 89 96 86 84,2 L

    126 12226002010852 PUTRI ADNYANI IDA AYU 56 83 72,2 93 87 99 90 87,05 L

    127 12226002010853 NI NYOMAN SUWENI 47 69 60,2 87 87 99 87 81,5 L

    128 12226002010855 NURLAILA 51 80 68,4 90 86 99 90 85,1 L

    129 12226002010856 PUTU NITA AGUSTINA 64 90 79,6 94 85 98 87 88,15 L

    130 12226002010857 PANDE PUTU RATNI 62 85 75,8 96 88 97 91 89 L

    131 12226002010867 NI PUTU SUTANTI 71 75 73,4 96 87 98 89 87,9 L

    132 12226002010868 WIJAYANTHI 57 90 76,8 96 86 97 91 89,05 L

    133 12226002010870 HANY,SS 66 80 74,4 78 85 97 92 83,2 L

    134 12226002010871 SRI HARDININGSIH 57 78 69,6 92 87 98 91 86,25 L

    135 12226002010873 NI KAYAN NURANI 53 65 60,2 96 84 98 88 84,05 L

    136 12226002010882 AYU SRI UTAMI NYOMAN 65 80 74 96 86 96 95 89,25 L

    137 12226002010886 MADE JULI ORIANTINI 62 83 74,6 97 86 97 94 89,55 L

      , ,

    139 12226002010892 YETI YUANITA 77 80 78,8 96 84 97 92 89,6 L

    140 12226002010894 SUMAWATI NI WAYAN 63 88 78 96 87 99 90 89,4 L

    141 12226002010899 RUS PRETI DEWI LUH MADE 78 90 85,2 96 86 97 92 91,4 L

    142 12226002010901 KADEK RIN ARIADI 63 72 68,4 8 1 86 97 94 83,2 L

    143 12226002010903 NI KETUT WIWIEK WIDIASIH 57 67 63 96 88 99 88 85,25 L

    144 12226002010912 I GUSTI KETUT CANDRAWATI 42 72 60 96 88 99 87 84,25 L

    145 12226002010914 DESAK MADE ARIANI 51 83 70,2 94 87 99 90 86,85 L

    146 12226002010915 KOMANG SRI ELI SANGGA 42 86 68,4 89 87 99 90 84,9 L

    147 12226002010918 SALISA UBAIDA 59 93 79,4 97 87 99 91 90,3 L

    148 12226002010919 SORIASIH NI WAYAN 61 90 78,4 98 88 95 90 89,8 L

    149 12226002010927 GUSTI AYU KM SARASWATI 56 76 68 91 86 99 90 85,3 L

    150 12226002010929 NI LUH KADE ARY WIRA SHANTI 66 85 77,4 87 87 97 94 87,35 L

    151 12226002010933 ALIT NURYATI NI GUSTI AYU 53 85 72,2 97 85 98 89 87,7 L

    152 12226002010934 TERYENI NI MADE 69 83 77,4 97 88 97 94 90,45 L

  • 8/16/2019 DIKNAS IPA.pdf

    5/27

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 121 (UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA)

    DAFTAR HASIL PENILAIAN PLGP DINAS PENDIDIKAN KUOTA TAHUN 2012

    KOTA DENPASAR

    NO NO PESERTA NAMA SUTN SUTL SUT SUP SP STS HW SAK STATUS REKOMENDASI

    153 12226002010935 SUASTINI NI MADE 62 90 78,8 92 87 98 87 87,55 L

    154 12226002010940 NI PUTU SUMIARI 67 80 74,8 94 86 96 95 88,85 L

    155 12226002010941 NI WAYAN YANTI 72 75 73,8 96 86 98 87 87,4 L

    156 12226002010944 AYU PUSPITARINI NI MADE 62 85 75,8 92 86 98 92 87,95 L

    157 12226002010945 NI WAYAN YANTI 57 90 76,8 97 85 95 89 88,55 L

    158 12226002010946 RESTININGSIH NI WAYAN 57 88 75,6 97 86 99 91 89,25 L

    159 12226002010947 DEWI DHARMAPATNI A.A. 60 82 73,2 94 88 97 95 88,75 L

    160 12226002010949 SUGIYATI 48 83 69 91 86 99 91 85,8 L

    161 12226002010954 SWASTI INDRAYANI 65 80 74 96 87 95 95 89,25 L

    162 12226002010955 NI NYOMAN SURYADI 60 80 72 94 86 99 91 87,45 L

    163 12226002010962 SUKARTINI NI WAYAN 61 81 73 80 84 98 89 82,7 L

    164 12226002010964 SRI HANDAYANI 60 80 72 90 87 98 96 87,5 L

    165 12226002010971 KETUT ADI MARTINI 45 70 60 98 86 96 87 84,35 L

    166 12226002010973 NI LUH PUTU ARNADI 64 66 65,2 94 86 97 95 86,55 L

    167 12226002010976 DEWI SUMARMI 41 73 60,2 96 87 96 88 84,15 M MENGULANG SUTN,

    168 12226002010978 Nanik Yuningsih 69 90 81,6 95 87 97 94 90,8 L

    169 12226002010979 NI LUH SRIATI 59 72 66,8 93 86 98 87 84,75 L

    170 12226002010981 KADEK NOVIANA DARYANTI 56 80 70,4 92 88 98 91 86,55 L

    171 12226002010983 NI MADE RATNASITIADI 64 58 60,4 97 90 99 86 84,6 L

    172 12226002010986 ROSIDA 68 80 75,2 94 88 96 95 89,15 L

    173 12226002010987 NI MADE MINIARTI 62 88 77,6 98 87 95 90 89,5 L

    174 12226002010988 NI WAYAN ANIK SUDIANI 67 85 77,8 180 86 95 92 114,55 L

    175 12226002010992 WIWIN KRISTINA ARYANI 65 96 83,6 93 87 98 95 91,05 L

     

    177 12226002010999 NI PUTU DENIARI 64 67 65,8 95 86 97 92 86,25 L

    178 12226002011000 SUSILAWATI NI LUH 59 83 73,4 97 86 97 94 89,25 L

    179 12226002011001 SRI LESTARI NI WAYAN 36 70 56,4 87 89 99 88 81 M MENGULANG SUTN, SUTL,

    180 12226002011002 WIWIK WIDYANUARI NI PUTU 55 72 65,2 94 88 97 95 86,75 L

    181 12226002011004 AYU NYOMAN YUNI ARINI DEWI 53 70 63,2 90 85 98 90 83,6 L

    182 12226002011009 MIRAH KUSUMAWATI COKORDA IST. 73 83 79 93 87 95 94 89,35 L

    183 12226002011010 NI PUTU MEGAWATI 53 94 77,6 92 86 99 90 88 L

    184 12226002011011 UTARI ARIANY PUTU 64 76 71,2 95 87 98 95 88,55 L

    185 12226002011013 NI WAYAN EKA MARIANI 38 90 69,2 90 86 99 91 85,55 M MENGULANG SUTN,

    186 12226002011019 SUPRIHATI 50 70 62 98 87 95 89 85,35 L

    187 12226002011020 IDA AYU CHANDRA DEWI 51 85 71,4 92 87 99 90 86,55 L

    188 12226002011026 ALIT KARTINI 47 70 60,8 86 86 99 90 82 L

    189 12226002011027 KHUFIDHOTUN NAILI 61 75 69,4 92 85 98 90 85,75 L

    190 12226002011029 I GUSTI AYU NYOMAN SUDIATI 57 86 74,4 99 87 99 90 89,4 L

  • 8/16/2019 DIKNAS IPA.pdf

    6/27

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 121 (UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA)

    DAFTAR HASIL PENILAIAN PLGP DINAS PENDIDIKAN KUOTA TAHUN 2012

    KOTA DENPASAR

    NO NO PESERTA NAMA SUTN SUTL SUT SUP SP STS HW SAK STATUS REKOMENDASI

    191 12226002011032 ASTERYA HENNY ROSALYATMAN 67 83 76,6 93 86 95 96 89,15 L

    192 12226002011033 Rr. YASINTHA KURNIASTUTI WIJAYA 66 70 68,4 96 88 97 94 87,9 L

    193 12226002011034 SULASMINI 67 90 80,8 95 84 97 94 90,3 L

    194 12226002011035 WIDARTINI NI MADE 68 70 69,2 98 85 97 94 88,4 L

    195 12226002011036 IMELDA 64 75 70,6 98 85 95 89 87,3 L

    196 12226002011037 NI LUH SURYATI 52 84 71,2 92 86 99 91 86,65 L

    197 12226002011038 I GUSTI NGURAH BAGUS AMBARA 60 73 67,8 87 85 95 91 83,8 L

    198 12226002011039 I GUSTI AYU AGUNG MAS WIDIYANI 58 68 64 82 86 98 88 81 L 

    199 12226002011040 NI EKA WATI 67 90 80,8 95 85 97 94 90,4 L

    200 12226002011041 QOMARIYAH 56 78 69,2 93 84 98 92 86,4 L

    201 12226002011073 PERTAHANI I GUSTI AYU 52 72 64 96 86 95 90 85,4 L

    202 12226002011081 RAI MIRAH I GUSTI PUTU 43 72 60,4 96 86 96 86 83,6 L

    203 12226002011088 WIPRAPTI IDA AYU GDE 42 83 66,6 90 86 99 90 84,65 L

    204 12226002011091 OKA IDA AYU 40 56 49,6 96 88 96 89 81,85 M MENGULANG SUTN, SUTL,

    205 12226002011093 MANIK GUSTI AYU MADE 44 71 60,2 90 87 99 88 82,65 L

    206 12226002011096 MUNTI NI WAYAN 62 75 69,8 96 88 98 87 86,6 L

    207 12226002011097 RAKA INDRAWATI ANAK AGUNG 65 78 72,8 95 89 95 91 87,85 L

    208 12226002011099 NADRIANI NI LUH 42 74 61,2 91 86 99 86 82,6 L

    209 12226002710008 RASTITI NI MADE 29 61 48,2 91 84 95 91 80 M MENGULANG SUTN, SUTL,

    210 12226002710011 ARTIK NI KETUT 51 70 62,4 85 84 96 85 80,35 L

    211 12226002710015 Ni Luh Oka Anggreni 79 90 85,6 89 89 96 88 88,6 L

    212 12226002710016 NADIRA KUSUMA HANDAYANI 66 90 80,4 85 98 98 91 87,95 L

    213 12226002710017 Eka Suastini, Ni Luh Putu 75 95 87 97 86 97 94 92,65 L

      , ,

    215 12226002710028 ROESMIJATI 76 95 87,4 93 87 98 91 91 L

    216 12226002710029 WIRTA ATMAJA I MADE 51 66 60 88 86 96 84 80,6 L

    217 12226002710043 L. NI LUH MURNIATHI 68 90 81,2 95 84 98 92 90 L

    218 12226002710044 I WAYAN SUJANA 55 67 62,2 89 84 95 87 81,9 L

    219 12226002710046 I KETUT DANA 64 79 73 85 88 98 94 85,85 L

    220 12226002710051 HYGIA DEWI IDA AYU 49 68 60,4 79 86 96 89 79,25 L

    221 12226002710057 NI NYOMAN NURYATI 61 81 73 92 85 98 86 85,65 L

    222 12226002710059 NI MADE MAYA SRININGSIH 65 78 72,8 90 8 6 98 91 86,35 L

    223 12226002710060 NI LUH GEDE SUNARI 60 60 60 84 85 86 87 79,05 L

    224 12226002710068 NI AYU KETUT ARINI 75 73 73,8 90 85 99 85 85,1 L

    225 12226002710070 TRI WULANDARI 75 72 73,2 91 86 96 85 85,05 L

    226 12226002710079 Daniel Guiseppe Tatuhe Riung 66 63 64,2 86 84 97 86 81,45 L

    227 12226002710081 DEWA AYU MARTINI 65 85 77 94 85 97 91 88,4 L

    228 12226002710083 NI MADE SUKARMI 66 75 71,4 90 86 98 90 85,75 L

  • 8/16/2019 DIKNAS IPA.pdf

    7/27

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 121 (UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA)

    DAFTAR HASIL PENILAIAN PLGP DINAS PENDIDIKAN KUOTA TAHUN 2012

    KOTA DENPASAR

    NO NO PESERTA NAMA SUTN SUTL SUT SUP SP STS HW SAK STATUS REKOMENDASI

    229 12226002710090 FITRI NIAWATI 63 80 73,2 92 86 98 94 87,8 L

    230 12226002710095 PUSPAWATI NI MADE 60 62 61,2 91 86 97 90 83,4 L

    231 12226002710096 RIKA RIANAWATI 73 79 76,6 88 86 98 94 87,45 L

    232 12226002710097 NI WAYAN SWASDEWI 63 60 61,2 92 84 97 83 81,75 L

    233 12226002710100 AGUS EHWAN 72 90 82,8 88 100 98 95 90,65 L

    234 12226002710101 NI WAYAN SUTI 72 85 79,8 94 87 96 86 87,95 L

    235 12226002710104 MASRIAH 76 95 87,4 82 94 98 95 89,4 L

    236 12226002710106 ANIK POEDJIASTOETI 76 82 79,6 88 85 98 89 86,85 L

    237 12226002710108 NI MADE SRIARTINI 68 85 78,2 90 86 97 90 87,35 L

    238 12226002710116 SITI SUPIATI 54 85 72,6 90 85 98 92 86,45 L

    239 12226002710117 BERNADETHA GIARTINI 49 79 67 92 86 98 86 84,25 L

    240 12226002710118 YULI ISTIANI 72 90 82,8 90 86 96 88 87,9 L

    241 12226002710119 WARDANI NI NYOMAN 61 85 75,4 93 81 98 63 80,4 L

    242 12226002710124 IDA AYU ARINI 74 90 83,6 83 94 98 91 87,75 L

    243 12226002710130 NI MADE SUWIDIARIATHI 67 65 65,8 92 86 97 92 85,35 L

    244 12226002710136 NI WAYAN ASTUAYU 72 83 78,6 91 88 99 86 87,15 L

    245 12226002710139 A.A. SAGUNG ISTRI DIAN HANDAYANI 60 68 64,8 90 87 97 90 84,1 L

    246 12226002710142 ASNARI ADI PUTRA 66 70 68,4 91 75 98 91 84,45 L

    247 12226002710156 NI WAYAN SURATI 71 70 70,4 90 88 98 91 85,95 L

    248 12226002710162 NI WAYAN DARTI 71 87 80,6 92 89 99 90 89,05 L

    249 12226002710163 NI NYOMAN MURNIATI 58 83 73 88 86 97 91 85,7 L

    250 12226002710165 I GUSTI AYU EKAPUTRI 64 83 75,4 91 85 98 82 84,95 L

    251 12226002710169 NI KETUT BUDANIANTI 55 68 62,8 84 83 96 90 81,3 L

      ,

    253 12226002710190 Ni Made Asri Winangun 59 68 64,4 90 86 93 88 83 L

    254 12226002710196 PARWATI GUSTI AYU 66 56 60 90 83 97 90 82,5 L

    255 12226002710197 ARIE SURYA INDRAWATI 74 60 65,6 88 84 98 91 83,75 L

    256 12226002710198 MERTA I KETUT 73 80 77,2 92 90 97 95 89,35 L

    257 12226002710200 WULAN PURNAMAWATI NI PT 65 90 80 89 87 96 88 87 L

    258 12226002710210 YAYUK DWI WURYANI 70 85 79 89 87 97 94 88,35 L

    259 12226002710215 Rino Nugraha 71 72 71,6 89 87 96 88 84,9 L

    260 12226002710216 NI LUH GEDE SUMARIANI 73 85 80,2 89 87 97 94 88,65 L

    261 12226002710218 I KETUT SUARDANA 68 76 72,8 89 86 98 90 85,8 L

    262 12226002710219 NI NYOMAN GATINI 67 86 78,4 92 83 97 85 86,45 L

    263 12226002710223 NI GUSTI AYU TUTI SURYANI 68 75 72,2 86 84 97 63 77,7 L

    264 12226002710225 I KTUT TRIANA 65 75 71 87 88 97 89 84,6 L

    265 12226002710229 I DEWA AYU MD SURYAWATI 68 81 75,8 98 87 97 90 89,25 L

    266 12226002710230 ARIFIN 71 74 72,8 90 83 97 85 84,45 L

  • 8/16/2019 DIKNAS IPA.pdf

    8/27

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 121 (UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA)

    DAFTAR HASIL PENILAIAN PLGP DINAS PENDIDIKAN KUOTA TAHUN 2012

    KOTA DENPASAR

    NO NO PESERTA NAMA SUTN SUTL SUT SUP SP STS HW SAK STATUS REKOMENDASI

    267 12226002710232 MUTIA FARIDA 78 83 81 92 85 98 88 88,15 L

