38
HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 843 din 12 noiembrie 2015 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.761.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 844 de familii şi persoane singure, conform anexelor nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. PRIM-MINISTRU INTERIMAR SORIN MIHAI CÎMPEANU Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar, Rovana Plumb Ministrul finanţelor publice, interimar, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar, Sevil Shhaideh Bucureşti, 11 noiembrie 2015. Nr. 927.

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 843 din 12 noiembrie 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.761.000 lei din creditele

bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 844 de

familii şi persoane singure, conform anexelor nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta

hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de

teren, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune

socială.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,

Sevil Shhaideh

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 927.

Page 2: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

ANEXA 1 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Numele şi prenumele| Adresa | Judeţul | Suma |

|crt.| | | | - lei - |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 1| Tamaş Ancuţa Adina | comuna Ususău, satul Zăbalţ | Arad | 2.000 |

| | | nr. 15 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 2| Antoci Gabriel | municipiul Bacău, Calea | Bacău | 10.000 |

| | Ionel | Bârladului nr. 77A, bl. C2, | | |

| | | sc. C, ap. 14 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 3| Alecu Nicoleta | municipiul Oneşti, str. | Bacău | 4.500 |

| | | Saturn nr. 6, bl. 6, sc. B, | | |

| | | ap. 129 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 4| Amarandei Elena | comuna Ungureni, satul | Bacău | 3.000 |

| | | Bibireşti, nr. 24 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 5| Botezatu Aurel | comuna Brusturoasa, satul | Bacău | 5.000 |

| | | Camenca | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 6| Brahadir Dumitru | comuna Tamaşi, satul | Bacău | 3.500 |

| | | Furnicari | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 7| Ciocan Nicolae | comuna Brusturoasa, satul | Bacău | 5.000 |

| | | Camenca | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 8| Cristea Constantin | municipiul Moineşti, str. V. | Bacău | 3.500 |

| | | Alecsandri, bl. E1, ap. 14 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 9| Cîrlan Zînica | comuna Coloneşti, satul | Bacău | 10.000 |

| | | Zăpodia | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 10| Dima Luminiţa | municipiul Bacău, str. | Bacău | 4.000 |

| | | Prelungirea Bradului nr. 113,| | |

| | | bl. 113, sc. B, ap. 6 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 11| Ghenade Gheorghe | municipiul Bacău, str. Ştefan| Bacău | 3.500 |

| | | cel Mare nr. 40, bl. 40, sc. | | |

| | | A, ap. 13 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 12| Gherasim Constantin| municipiul Bacău, Str. | Bacău | 3.000 |

| | | Independenţei nr. 35 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 13| Gudruman Angela | municipiul Oneşti, str. | Bacău | 4.000 |

| | | Jupiter nr. 5, bl. 5, sc. F, | | |

| | | ap. 209 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 14| Iordache Anelia | oraşul Comăneşti, Str. | Bacău | 4.000 |

| | | Prundului nr. 7 B | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 15| Jigău Vasile | municipiul Bacău, Calea | Bacău | 3.000 |

| | | Republicii nr. 78, sc. D, ap.| | |

| | | 12 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 16| Lazăr Iliana | municipiul Oneşti, str. Venus| Bacău | 3.500 |

| | | nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 18 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 17| Lazăr Rodica | comuna Hemeiuşi, satul | Bacău | 3.500 |

| | | Hemeiuşi | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

Page 3: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| 18| Mănasă Ovidiu | comuna Scorţeni, satul | Bacău | 3.000 |

| | | Scorţeni | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 19| Pădure Victor | municipiul Bacău, str. Banca | Bacău | 3.000 |

| | | Naţională nr. 33, bl. 33, sc.| | |

| | | A, ap. 10 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 20| Parasca Valentin | municipiul Oneşti, Str. | Bacău | 5.000 |

| | | Libertăţii nr. 9A, bl. 9A, | | |

| | | sc. B, ap. 39 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 21| Radu Maricel | municipiul Bacău, str. Erou | Bacău | 3.500 |

| | | Costel Marius Hasan nr. 2, | | |

| | | bl. 2, sc. A, ap. 10 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 22| Răduc Mihaela | municipiul Bacău, Str. | Bacău | 4.000 |

| | | Depoului nr. 84, bl. 84, sc. | | |

| | | B, ap. 4 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 23| Samson Dan | comuna Brusturoasa, satul | Bacău | 5.000 |

| | | Camenca | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 24| Sangiu Daniel | municipiul Bacău, Str. | Bacău | 5.000 |

| | Constantin | Stadionului nr. 24, bl. 24, | | |

| | | sc. A, ap. 29 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 25| Siminoc Viorel | comuna Ungureni, satul | Bacău | 3.000 |

| | | Bibireşti | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 26| Şuştac Petre | municipiul Bacău, Str. | Bacău | 3.000 |

| | | Holtului nr. 81 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 27| Trandafir Maria | municipiul Oneşti, str. G. | Bacău | 3.000 |

| | | Bacovia nr. 1, bl. 1, sc. B, | | |

| | | ap. 78 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 28| David Ştefan | municipiul Oradea, str. | Bihor | 500 |

| | Norbert | Ronald Reagan nr. 15A, sc. A,| | |

| | | et. 2, ap. 28 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 29| Legradi Elvira | municipiul Bistriţa, str. | Bistriţa-| 8.000 |

| | | Andrei Mureşanu nr. 14, sc. | Năsăud | |

| | | B, ap. 33 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 30| Moldovan Mircea | comuna Zagra, satul Poienile | Bistriţa-| 2.000 |

| | | Zagrei, nr. 217 | Năsăud | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 31| Pavelea Lucica | oraşul Năsăud, str. Miron | Bistriţa-| 5.000 |

| | Neluţa | Cristea, bl. 7ABC, sc. A, ap.| Năsăud | |

| | | 3 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 32| Scurtu Toader | comuna Parva, satul Parva, | Bistriţa-| 5.000 |

| | | nr. 362 | Năsăud | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 33| Dumitru Violeta | municipiul Brăila, Calea | Brăila | 1.900 |

| | | Călăraşilor nr. 10K, bl. 114,| | |

| | | sc. 1, ap. 1 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 34| Bucătaru Stela | comuna Şuteşti, Str. | Brăila | 500 |

| | | Zambilelor nr. 52 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 35| Ion Maria | municipiul Brăila, str. | Brăila | 500 |

| | | Cărămidari nr. 141 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

Page 4: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| 36| Ivănescu Aneta | comuna Stăncuţa | Brăila | 1.000 |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 37| Avrigean Mariana | municipiul Făgăraş, str. | Braşov | 3.000 |

| | Vasilica | Negoiu nr. 71, ap. 8 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 38| Chirvase Catrina | municipiul Braşov, Str. Lungă| Braşov | 3.000 |

| | | nr. 172, ap. 1 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 39| Irimiea Camelia | municipiul Braşov, Str. | Braşov | 4.000 |

| | | Galaxiei nr. 9, bl. 28, sc. | | |

| | | B, ap. 1 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 40| Costache Daniel | municipiul Buzău, cartier | Buzău | 2.500 |

| | | Micro 5, bl. 2, ap. 2 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 41| Cioroiu Cornel | comuna Gherăseni, satul | Buzău | 1.000 |

| | | Gherăseni | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 42| Codreanu Daniel | comuna Bisoca, satul Lacurile| Buzău | 3.000 |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 43| Corbu Aurel | comuna Movila Banului, satul | Buzău | 2.000 |

| | | Limpeziş, nr. 457 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 44| Dumitra Elena | oraşul Pătârlagele, satul | Buzău | 1.000 |

| | | Mânăstirea | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 45| Ghiţă Rodica | comuna Vipereşti, satul | Buzău | 2.500 |

| | | Tronari, nr. 287 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 46| Gurgu Ion | comuna Padina, satul Padina, | Buzău | 2.000 |

| | | Str. Păcii nr. 46 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 47| Lupu Florin | municipiul Râmnicu Sărat, | Buzău | 3.000 |

| | | Str. Unirii nr. 29 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 48| Rotaru Ion | comuna Gherăseni, satul | Buzău | 1.500 |

| | | Gherăseni | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 49| Şerban Maria | comuna Gălbinaşi, satul | Buzău | 3.000 |

| | | Tăbărăşti, str. Preot Ghe. | | |

| | | Anghel nr. 161 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 50| Tîrbă Dan Giorgian | municipiul Buzău, Str. | Buzău | 2.000 |

| | | Nimfelor nr. 22 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 51| Marin Ştefan | municipiul Călăraşi, str. | Călăraşi | 300 |

| | | Panduri nr. 3, bl. H13, sc. | | |

| | | C, ap. 13 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 52| Radu Marioara | comuna Gălbinaşi, Str. Viilor| Călăraşi | 2.000 |

| | | nr. 14 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 53| Ştefănescu Mihai | comuna Gălbinaşi, str. | Călăraşi | 1.000 |

| | | Bucureşti nr. 101 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 54| Toma Gheorghe | comuna Gălbinaşi, str. | Călăraşi | 500 |

| | | Nicolae Bălcescu nr. 18 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 55| Toma Marian | comuna Gălbinaşi, str. Tudor | Călăraşi | 300 |

| | | Vladimirescu nr. 32 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 56| Dima Emilia | municipiul Călăraşi, Str. | Călăraşi | 1.000 |

| | | Cernei nr. 7 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

Page 5: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

| 57| Furtună Dumitru | municipiul Reşiţa, Str. | Caraş- | 20.000 |

| | Ionel | Sportului, bl. 16, sc. 1, ap.| Severin | |

| | | 13 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 58| Bugeaclău Florea | municipiul Mangalia, Str. | Constanţa| 5.000 |

| | | Sirenei, bl. H2, sc. B, et. | | |

| | | 4, ap. 39 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 59| Ibraim Sabrie | oraşul Hârşova, str. Ioan | Constanţa| 2.000 |

| | Argentina | Cotovu nr. 1 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 60| Naum Gheorghe | municipiul Constanţa, Str. | Constanţa| 5.000 |

| | | Oborului nr. 52, bl. L1, sc. | | |

| | | B, ap. 34 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 61| Achim Lucian | comuna Mătăsaru, satul Puţu | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | cu Salcie, nr. 205 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 62| Anghel Ion | comuna Tătărani, satul | Dâmboviţa| 6.000 |

| | | Căprioru | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 63| Băniţă Georgiana | comuna Bezdead, satul | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | Bezdead, nr. 406 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 64| Brînzoiu Maria | comuna Bezdead, satul | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | Bezdead, nr. 119 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 65| Burlică Doina | municipiul Târgovişte, Bd. | Dâmboviţa| 5.000 |

| | | Unirii nr. 25, bl. 69, sc. A,| | |

| | | et. 2, ap. 9 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 66| Butcă Mihail | municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | Pandurilor nr. 2A, bl. 34A, | | |

| | | et. 1, ap. 6 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 67| Carp Florina Roxana| comuna Gura Ocniţei, satul | Dâmboviţa| 10.000 |

| | | Adânca, Str. Principală nr. | | |

| | | 23 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 68| Catinca Ion | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 200 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 69| Catinca Niculina | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni, nr. 66 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 70| Chelcan Gheorghiţa | comuna Finta, satul Gheboaia,| Dâmboviţa| 4.500 |

| | | Str. Pădurii nr. 328 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 71| Ciumbrete Albiniţa | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni, nr. 445 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 72| Constantin Adrian | comuna Gura Ocniţei, satul | Dâmboviţa| 1.500 |

| | | Gura Ocniţei, Str. | | |

| | | Stadionului nr. 25 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 73| Constantinescu | municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 2.000 |

| | Liliana | Preot Toma Georgescu, bl. 22C| | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 74| Cosma Mariana | comuna Răzvad, satul Răzvad, | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Str. Principală nr. 267 bis | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 75| Costache Ionel | comuna Costeştii din Vale, | Dâmboviţa| 3.000 |

| | | satul Costeştii din Vale, | | |

| | | Str. Cavalerilor nr. 90 | | |

Page 6: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 76| Cristea Gheorghe | municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa| 500 |

| | | Ciocârliei nr. 4 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 77| Dincă Cristi | comuna Gura Ocniţei, satul | Dâmboviţa| 1.500 |

| | | Adânca, Str. Principală nr. | | |

| | | 315 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 78| Dinu Maria | comuna Bezdead, satul Bezdead| Dâmboviţa| 1.000 |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 79| Dobriţa Alexandrina| municipiul Târgovişte, calea | Dâmboviţa| 500 |

| | | Câmpulung nr. 146 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 80| Drăgoi Adrian | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 200 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni nr. 84 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 81| Drosu Ioana | comuna Bezdead, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | Cristina | Bezdead, nr. 1.154 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 82| Drosu Viorica | oraşul Titu, satul Fusea, nr.| Dâmboviţa| 2.000 |

| | Mirela | 141 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 83| Dumitrache Cornel | municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Zorilor nr. 30A | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 84| Duţan Daniela | comuna Gura Ocniţei, str. | Dâmboviţa| 1.500 |

| | | Capul Plaiului nr. 12 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 85| Gheba Ştefania | comuna Gura Ocniţei, str. | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | Capul Plaiului nr. 11 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 86| Gheorghe Alexandru | comuna Costeştii din Vale, | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | satul Costeştii din Vale, | | |

| | | Str. Cavalerilor nr. 54 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 87| Gheorghe Eduard | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni, nr. 468 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 88| Gheorghe Ionuţ | comuna Corneşti, satul | Dâmboviţa| 5.000 |

| | | Ibrianu, nr. 19 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 89| Gheorghe Niculae | municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa| 3.000 |

| | | Ialomiţei nr. 9 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 90| Gîndă Simona | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 200 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 91| Gloabă Niculina | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni, nr. 92 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 92| Gociu Nicoleta | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 500 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 93| Grigore Cornelia | comuna Tătărani, satul | Dâmboviţa| 3.000 |

| | | Tătărani, nr. 91 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 94| Grigore Viorica | comuna Corneşti, satul | Dâmboviţa| 5.000 |

| | | Ibrianu, nr. 179 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 95| Ilie Romică | comuna Corneşti, satul | Dâmboviţa| 5.000 |

| | | Cătunu, nr. 203 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 96| Ionică Axenia | comuna Comişani, satul | Dâmboviţa| 5.000 |

| | | Lazuri, Str. Bisericii nr. 62| | |

Page 7: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 97| Ioniţă Valeria | municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 5.000 |

| | | Urmuz nr. 2, bl. 1A, ap. 4 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 98| Iordache Mihaela | comuna Bezdead, satul | Dâmboviţa| 3.000 |

| | | Bezdead, nr. 1.506 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 99| Ispas Ion Sorin | comuna Raciu, satul Şuţa | Dâmboviţa| 3.000 |

| | | Seacă, Str. Principală nr. | | |

| | | 124 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 100| Istrate Corina | comuna Bezdead, satul | Dâmboviţa| 2.000 |

| | Nicoleta | Bezdead, nr. 1.541 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 101| Marinoiu Ecaterina | comuna Bezdead, satul Măgura,| Dâmboviţa| 2.000 |

| | | nr. 96 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 102| Mateoiu Mihaela | oraşul Pucioasa, cartierul | Dâmboviţa| 2.000 |

| | | Glodeni, nr. 211 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 103| Mlisa Maria | comuna Cojasca, satul Iazu, | Dâmboviţa| 200 |

| | | Str. Şcolii nr. 323 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 104| Mocanu Petruţa | municipiul Târgovişte, calea | Dâmboviţa| 500 |

| | | Câmpulung nr. 150 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 105| Nae Steliana | municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 500 |

| | | Dr. Oprescu Dumitru nr. 12, | | |

| | | bl. 20B, ap. 4 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 106| Neacşu Natalia | comuna Corneşti, satul | Dâmboviţa| 3.000 |

| | | Corneşti, nr. 366 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 107| Neagu Aurel | comuna I.L. Caragiale, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | I.L. Caragiale, nr. 284 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 108| Neagu Margareta | comuna I.L. Caragiale, satul | Dâmboviţa| 500 |

| | | I.L. Caragiale, nr. 277 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 109| Odgon Aurica | comuna Bezdead, satul Bezdead| Dâmboviţa| 1.000 |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 110| Oprea Florin | comuna Aninoasa, satul | Dâmboviţa| 15.000 |

| | | Viforâta, Str. Sasului nr. 4 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 111| Paicu Mariana | municipiul Târgovişte, Calea | Dâmboviţa| 10.000 |

| | | Domnească nr. 228, bl. A4G, | | |

| | | et. 4, ap. 16 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 112| Paraschiv Mirela | municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 8.000 |

| | | Preot Toma Georgescu nr. 1, | | |

| | | bl. 18B, ap. 15 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 113| Petrescu Corina | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni, nr. 21 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 114| Pinţoiu Aurica | comuna Bezdead, satul | Dâmboviţa| 3.000 |

| | | Bezdead, nr. 1.286 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 115| Popescu Rebeca | municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 20.000 |

| | | Vlad Ţepeş nr. 1, bl. 29D, | | |

| | | ap. 19 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 116| Prisiceanu Adela | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni, nr. 95 | | |

Page 8: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: … · HOTĂRÂRE Nr. 927/2015 din 11 noiembrie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 117| Puiu Alexandru | comuna Runcu, satul Brebu, | Dâmboviţa| 5.000 |

| | | str. Plaiul Domnesc nr. 183 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 118| Rada Ion | comuna Buciumeni, satul Dealu| Dâmboviţa| 15.000 |

| | | Mare, nr. 87 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 119| Radu Mariana | comuna Sălcioara, satul Podu | Dâmboviţa| 10.000 |

| | | Rizii, nr. 10 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 120| Răducanu Iosana | comuna Gura Ocniţei, satul | Dâmboviţa| 5.000 |

| | | Gura Ocniţei, str. Cămine nr.| | |

| | | 19 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 121| Răduţă Ana | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 200 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 122| Răduţă Elena | comuna Măneşti, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Drăgăeşti-Pământeni, nr. 65 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 123| Sandu Ion | comuna Corbii Mari, satul | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Petreşti, Str. Viilor nr. 18 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 124| Sărăroiu Gheorghe | municipiul Târgovişte, Bd. | Dâmboviţa| 4.000 |

| | | Unirii nr. 9, bl. 44, sc. E, | | |

| | | et. 3, ap. 75 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 125| Şerban Nicu | municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 15.000 |

| | Valentin | Madrid nr. 4, bl. M4, et. 1, | | |

| | | ap. 7 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 126| Sfetcu Ionela | comuna Malu cu Flori, satul | Dâmboviţa| 12.000 |

| | | Micloşanii Mici, nr. 141 | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

| 127| Soare Elena | comuna Văleni-Dâmboviţa nr. | Dâmboviţa| 3.000 |

| | Marilena | 73 (domiciliul legal), | | |

| | | municipiul Târgovişte, Bd. | | |

| | | Unirii, bl. 39A, sc. A, ap. | | |

| | | 18 (domiciliul în fapt) | | |

|____|____________________|______________________________|__________|__________|

