37
HOTĂRÂRE Nr. 200/2017 din 5 aprilie 2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 7 aprilie 2017 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 2.135.450 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de 709 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Dragoş Ionuţ Bănescu, secretar general Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan Bucureşti, 5 aprilie 2017. Nr. 200.

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN ...În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN ...În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

HOTĂRÂRE Nr. 200/2017 din 5 aprilie 2017

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 7 aprilie 2017

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 2.135.450 lei din creditele

bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe

anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de 709 familii şi persoane singure, conform

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate

de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, probleme grave de sănătate ori

alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Dragoş Ionuţ Bănescu, secretar general

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale,

administraţiei publice

şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Bucureşti, 5 aprilie 2017.

Nr. 200.

Page 2: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN ...În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

ANEXĂ ______________________________________________________________________________

|Nr. | Nume şi prenume| Adresa | Judeţul | Suma |

|crt.| | | | - lei - |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 1 | Anghel Nicolae | oraşul Cugir, str. Doinei nr. 12,| Alba | 1.500 |

| | | sc. F, ap. 3 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 2 | Boiciuc Mihaela| comuna Ghioroc, satul Miniş nr. | Arad | 10.000 |

| | | 197 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 3 | Ancuţa Nicolae | municipiul Curtea de Argeş, Str. | Argeş | 2.500 |

| | | 1 Decembrie 1918, bl. F7, sc. B, | | |

| | | ap. 20 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 4 | Anghel Adrian | oraşul Ştefăneşti, Aleea Viilor | Argeş | 3.500 |

| | | nr. 16, bl. D2, sc. B, ap. 8 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 5 | Bădescu | municipiul Piteşti, Str. Gârlei | Argeş | 2.500 |

| | Crenguţa Elena | nr. 5, bl. A36 bis, sc. A, ap. 18| | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 6 | Biţoiu Ionel | oraşul Ştefăneşti, Str. | Argeş | 3.500 |

| | | Primăverii nr. 24 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 7 | Cristea | oraşul Mioveni, str. Petre | Argeş | 2.500 |

| | Veronica | Zugravu, Cămin social, et. 1, ap.| | |

| | | 21 (reşedinţa) | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 8 | Din | comuna Albota, satul Mareş nr. 62| Argeş | 5.000 |

| | Mariana-Mirela | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 9 | Dragomir | municipiul Piteşti, Str. 1 | Argeş | 3.500 |

| | Ionela-Mirela | Decembrie 1918 nr. 18, bl. M8, | | |

| | | sc. A, ap. 16 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 10 | Dumitrescu | oraşul Ştefăneşti, satul | Argeş | 2.500 |

| | Graţiela Nuşa | Viişoara, calea Bucureşti nr. 90 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 11 | Lăcureanu Elena| comuna Ciofrângeni, satul Burluşi| Argeş | 3.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 12 | Matei Georgeta | municipiul Curtea de Argeş, Bd. | Argeş | 2.000 |

| | | Basarabilor, bl. C1, sc. B, ap. | | |

| | | 35 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 13 | Necula Elena | municipiul Piteşti, str. Int. N. | Argeş | 3.500 |

| | Constanţa | Bălcescu nr. 2, bl. S7, sc. C, | | |

| | | ap. 12 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 14 | Niţulescu | comuna Pietroşani, satul | Argeş | 3.000 |

| | Ioana-Iuliana | Retevoieşti nr. 487 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 15 | Olteanu | municipiul Piteşti, str. | Argeş | 3.500 |

| | Ioana-Crenguţa | Basarabia nr. 45, bl. B38, sc. A,| | |

| | | ap. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 16 | Păun Maria | comuna Mihăeşti, satul Văcarea | Argeş | 3.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 17 | Preda Maria | municipiul Piteşti, Str. | Argeş | 1.500 |

| | | Independenţei nr. 2, bl. D2, sc. | | |

| | | B, ap. 19 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 18 | Stănescu | municipiul Piteşti, Str. Alunului| Argeş | 3.000 |

| | Camelia- | nr. 29, bl. D13, sc. D, ap. 7 | | |

| | Gabriela | | | |

Page 3: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN ...În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 19 | Vlad Iorgu | municipiul Piteşti, str. Brădet | Argeş | 1.500 |

| | | nr. 1, bl. B20, sc. E, ap. 10 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 20 | Aduducăi Vasile| comuna Răchitoasa, str. Magazia | Bacău | 3.000 |

| | | nr. - | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 21 | Agrigoroaie | municipiul Bacău, str. Milcov nr.| Bacău | 1.000 |

| | Gelu | 55, sc. A, ap. 7 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 22 | Apostu Adrian | comuna Coţofăneşti, satul Bâlca | Bacău | 4.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 23 | Arseni Mihaela | municipiul Bacău, Str. Depoului | Bacău | 2.500 |

| | Alina | nr. 80, sc. B, ap. 5 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 24 | Avram Aurica | comuna Măgireşti | Bacău | 3.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 25 | Baciu Neculai | comuna Săuceşti, satul Siretu, | Bacău | 3.000 |

| | | Str. Răsăritului nr. - | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 26 | Belciu Silvia | municipiul Moineşti, str. Mihail | Bacău | 2.500 |

| | | Eminescu nr. 90 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 27 | Bocăneţ Mihaela| comuna Bârsăneşti, satul Caraclău| Bacău | 3.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 28 | Bodescu Aurica | municipiul Bacău, str. Milcov nr.| Bacău | 3.000 |

| | | 61, sc. A, ap. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 29 | Boubreaz | comuna Letea Veche, Str. | Bacău | 1.500 |

| | Luminiţa | Panselelor nr. 78 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 30 | Budău Ciprian | comuna Pânceşti satul Soci | Bacău | 1.500 |

| | Costel | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 31 | Cernat Emilia | comuna Scorţeni, satul Scorţeni | Bacău | 2.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 32 | Chiper Zaharia | comuna Măgireşti, satul Măgireşti| Bacău | 3.000 |

| | Lucian | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 33 | Chiribău | municipiul Bacău, str. Letea nr. | Bacău | 5.000 |

| | Cristina | 6, sc. A, ap. 2 | | |

| | Eleonora | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 34 | Ciupercă Ana | oraşul Slănic Moldova, str. | Bacău | 2.500 |

| | | Cireşoaia nr. 40 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 35 | Cristea Aurica | municipiul Bacău, Str. Mioriţei | Bacău | 2.000 |

| | | nr. 28, sc. A, ap. 6 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 36 | Croitoru | municipiul Bacău, str. I.L. | Bacău | 3.000 |

| | Iuliana | Caragiale nr. 6, bl. 6, sc. A, | | |

| | | ap. 6 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 37 | David | municipiul Bacău, str. Banca | Bacău | 2.500 |

| | Constantin | Naţională nr. 45, sc. A, ap. 9 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 38 | Dodan Nicolae | comuna Ardeoani | Bacău | 2.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 39 | Floroiu | municipiul Bacău, Calea Romanului| Bacău | 3.000 |

| | Niculina | nr. 218 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 40 | Gal Tereza | comuna Gioseni, satul Gioseni, | Bacău | 5.000 |

| | | Str. Islazului nr. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

Page 4: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN ...În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

| 41 | Gheorgheosu | municipiul Bacău, str. Bucegi nr.| Bacău | 4.000 |

| | Liliana Gabi | 136A, bl. 136A, sc. A, ap. 10 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 42 | Gora Georgeta | comuna Tamaşi, satul Furnicari | Bacău | 2.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 43 | Ianău Petrişor | municipiul Bacău, str. Izvoare | Bacău | 2.500 |

| | | nr. 51 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 44 | Iftimi Valerica| comuna Măgireşti, satul Măgireşti| Bacău | 3.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 45 | Mardare Andriaş| comuna Măgireşti, satul Valea | Bacău | 1.500 |

| | | Arinilor nr. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 46 | Matcaşu | municipiul Bacău, str. Banca | Bacău | 2.000 |

| | Cornelia | Naţională nr. 3, sc. C, ap. 5 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 47 | Maxim Neculai | comuna Măgireşti, satul Măgireşti| Bacău | 3.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 48 | Mihăilă Eugenia| comuna Motoşeni, satul Chicerea | Bacău | 3.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 49 | Mistrean Otilia| oraşul Târgu Ocna, str. Dimitrie | Bacău | 4.000 |

| | | Cantemir nr. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 50 | Nasturaş | municipiul Bacău, Str. 8 Martie, | Bacău | 2.000 |

| | Adriana | bl. 1, sc. B, ap. 34 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 51 | Orcheanu Silvia| comuna Helegiu, satul Brătila | Bacău | 2.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 52 | Radu Vasile | oraşul Târgu Ocna, str. Costache | Bacău | 3.000 |

| | | Negri, bl. B3, sc. B, ap. 25 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 53 | Sandu Maricica | municipiul Oneşti, str. Mercur, | Bacău | 2.000 |

| | | bl. 2, sc. B, ap. 80 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 54 | Sîrbu Răzvan | oraşul Comăneşti, str. Ştefan cel| Bacău | 10.000 |

| | Dumitru | Mare, bl. E1, sc. A, et. 2, ap. 6| | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 55 | Spoială Elena | comuna Agăş, str. Goioasa | Bacău | 3.000 |

| | Mirabela | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 56 | Stancu Gabriel | municipiul Oneşti, str. Venus nr.| Bacău | 3.000 |

| | | 4, sc. B, ap. 30 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 57 | Stoleru | comuna Cleja, satul Cleja, Str. | Bacău | 4.000 |

| | Angelica | Unirii nr. 23 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 58 | Tătaru Mihaela | municipiul Bacău, str. George | Bacău | 2.500 |

| | | Bacovia nr. 68, sc. D, ap. 9 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 59 | Toader Violeta | municipiul Oneşti, str. Emil | Bacău | 3.000 |

| | | Rebreanu nr. 5, sc. B, ap. 56 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 60 | Turcu Vlad | municipiul Oneşti, str. Mercur | Bacău | 3.000 |

| | Mihai | nr. 4, sc. D, ap. 141 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 61 | Ursache Mihai | municipiul Oneşti, Str. | Bacău | 2.500 |

| | | Tineretului, bl. 10, sc. A, ap. | | |

| | | 40 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 62 | Bălăjan Ana | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 2.000 |

| | Maria | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 24 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 63 | Bugnar Dorin | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 2.500 |

| | Cosmin | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 26 | Năsăud | |

Page 5: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN ...În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 64 | David Doruţ | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 3.000 |

| | | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 32 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 65 | Deac Vasile | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 2.000 |

| | | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 28 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 66 | Florea Ioana | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 2.500 |

| | | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 21 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 67 | Grozav Valeriu | comuna Cetate, satul Orheiu | Bistriţa-| 7.000 |

| | Ioan | Bistriţei nr. 101 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 68 | Kăilean Lucia | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 4.000 |

| | Dana | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 34 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 69 | Lechinţan Ioan | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 2.500 |

| | | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 31 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 70 | Lupu Iustin | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 4.000 |

| | Emilian | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 38 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 71 | Mureşan | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 3.000 |

| | Laurenţiu Ioan | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 22 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 72 | Năsălean Gavril| municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 3.000 |

| | | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 36 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 73 | Oltenaş | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 2.000 |

| | Ştefania | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 23 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 74 | Oniga | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 3.500 |

| | Constantin | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 37 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 75 | Roşca Lucian | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 5.000 |

| | Ioan | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 35 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 76 | Sângeorzan Ioan| municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 2.000 |

| | | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 30 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 77 | Stupinean | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 4.000 |

| | Mirela Maria | Arţarilor nr. 20, sc. B, ap. 33 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 78 | Zăgrean | municipiul Bistriţa, Str. | Bistriţa-| 4.000 |

| | Lucreţia | Arţarilor nr. 20, sc. A, ap. 13 | Năsăud | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 79 | Acatrinei | comuna Unţeni | Botoşani | 3.000 |

| | Nicoleta | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 80 | Aciobăniţei | municipiul Botoşani, Piaţa 1 | Botoşani | 2.500 |

| | Aspazia | Decembrie nr. 5 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 81 | Ailioaie Ioan | municipiul Botoşani, str. | Botoşani | 2.000 |

| | | Manoleşti-Deal nr. 10, ap. 102 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 82 | Albotică Radu | comuna Curteşti, satul Orăşeni | Botoşani | 2.000 |

| | | Vale | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 83 | Avădănei | oraşul Flămânzi, str. Tulburea | Botoşani | 4.000 |

| | Petrică | nr. 2 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 84 | Avram Petru | municipiul Dorohoi, str. | Botoşani | 3.000 |

| | | Mărăşeşti nr. 18 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

Page 6: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN ...În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

| 85 | Bancu Carmen | municipiul Dorohoi, Str. 1 | Botoşani | 3.500 |

| | | Decembrie nr. 15A, bl. I7, sc. B,| | |

| | | ap. 24 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 86 | Bejan Florina | comuna Coşula, satul Şupitca | Botoşani | 1.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 87 | Chişcă Marian | municipiul Botoşani, comuna | Botoşani | 3.000 |

| | | Santa-Mare | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 88 | Chiţac Elena | municipiul Dorohoi, str. George | Botoşani | 2.500 |

| | Irina | Enescu nr. 47 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 89 | Codiţă Livia | municipiul Dorohoi, Str. Viilor | Botoşani | 4.500 |

| | | nr. 15A | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 90 | Costeschi | municipiul Botoşani, str. Ilie | Botoşani | 2.000 |

| | Efrozina Aneta | Pintilie nr. 19 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 91 | Cozma Victor | municipiul Dorohoi, str. Prof. | Botoşani | 4.000 |

| | | Dimitrie Pompeiu nr. 2, bl. B 3, | | |

| | | ap. 10 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 92 | Crăciun Nicolae| comuna Coşula, satul Pădureni | Botoşani | 1.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 93 | Dănilă Mihăică | municipiul Dorohoi, Aleea Criva | Botoşani | 800 |

| | Marcel | nr. 10, bl. I 2, ap. 26 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 94 | Doroftea | municipiul Dorohoi, Aleea | Botoşani | 2.500 |

| | Pintilei | Victoria nr. 5, bl. D18, ap. 1 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 95 | Dumitru Moisa | comuna Suliţa, satul Dracşani | Botoşani | 1.000 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 96 | Foca Elena | municipiul Dorohoi, Aleea | Botoşani | 4.500 |

| | | Primăverii nr. 4, bl. R6, ap. 32 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 97 | Hladiuc Tudor | municipiul Dorohoi, str. Dumbrava| Botoşani | 3.500 |

| | Constantin | Roşie nr. 2, bl. G14, ap. 18 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 98 | Mihai Marcel | municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei| Botoşani | 3.500 |

| | | nr. 35, bl. G 2, ap. 1 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

| 99 | Morariu Eugenia| oraşul Ştefăneşti | Botoşani | 1.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|100 | Neculau | municipiul Botoşani, str. | Botoşani | 3.000 |

| | Constantin | Tulbureni nr. 70 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|101 | Patape | municipiul Dorohoi, Aleea | Botoşani | 4.500 |

| | Constantin | Victoria nr. 5, bl. D7, ap. 21 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|102 | Popovici | municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei| Botoşani | 3.000 |

| | Ecaterina | nr. 30, bl. B7, ap. 3 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|103 | Pricob Racu | municipiul Dorohoi, str. Matei | Botoşani | 2.500 |

| | Gheorghe | Basarab, nr. 5, bl. 5, sc. A, ap.| | |

| | | 7 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|104 | Radmacher | municipiul Botoşani, str. | Botoşani | 1.500 |

| | Antoneta | Cuza-Vodă nr. 6, bl. C1, sc. A, | | |

| | | ap. 3 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|105 | Rotărescu | municipiul Dorohoi, Aleea Pinului| Botoşani | 4.000 |

| | Claudia | nr. 4, bl. H1, ap. 23, et. 3 | | |

| | Margareta | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

Page 7: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN ...În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

|106 | Scutaru Adriana| comuna Corni | Botoşani | 3.500 |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|107 | Topală Mihai | municipiul Botoşani, str. Nicolae| Botoşani | 1.000 |

| | | Iorga nr. 41, bl. 41, sc. B, ap. | | |

| | | 7 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|108 | Vacariu Liviu | municipiul Botoşani, Aleea | Botoşani | 2.000 |

| | Vasile | Griviţa nr. 17, sc. A, ap. 7 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|109 | Văculişteanu | municipiul Botoşani, Aleea | Botoşani | 3.000 |

| | Cristina | Constantin Gane nr. 16, sc. A, | | |

| | | ap. 6 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|110 | Verştiuc Elena | municipiul Botoşani, Aleea Teodor| Botoşani | 3.500 |

| | | Calimachi nr. 4, bl. 4, sc. B, | | |

| | | ap. 18 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|111 | Zăicescu Rodica| municipiul Botoşani, str. A.S. | Botoşani | 3.000 |

| | | Puşkin nr. 96 (domiciliul legal),| | |

| | | municipiul Botoşani, str. Parcul | | |

| | | Tineretului nr. 14, ap. 50 | | |

| | | (domiciliul în fapt) | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|112 | Clinciu Daniela| municipiul Braşov, str. T. | Braşov | 3.000 |

| | Claudia | Vladimirescu nr. 27, bl. 8, sc. | | |

| | | B, ap. 7 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|113 | Greavu Olga | municipiul Braşov, Str. Graurului| Braşov | 8.000 |

| | | nr. 3, bl. F8, ap. 29 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|114 | Mălinici Maria | oraşul Predeal, bd. M. Săulescu | Braşov | 1.500 |

| | | nr. 1A | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|115 | Niţurad | municipiul Făgăraş, Str. | Braşov | 1.200 |

| | Gheorghe | Plopului, bl. 4A, sc. B, ap. 6 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|116 | Zoltan Adriana | oraşul Rupea, str. Sg. Boieriu | Braşov | 3.000 |

| | | Nicolae nr. 17, sc. A, ap. 5 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|117 | Ciutacu | municipiul Brăila, Str. Pietăţii | Brăila | 10.000 |

| | Nicoleta | nr. 26, bl. 140, sc. 5, ap. 97 | | |

| | Luminiţa | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|118 | Creţu Sorina | comuna Ciocile, str. Padina nr. | Brăila | 3.000 |

| | | 19 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|119 | Ion Maria | municipiul Brăila, Str. | Brăila | 500 |

| | | Cărămidari nr. 141 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|120 | Ivanescu Aneta | comuna Stăncuţa, Str. | Brăila | 1.000 |

| | | Învăţătorilor nr. 246 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|121 | Miron Maria | oraşul Ianca, str. Sărăţeni nr. | Brăila | 5.000 |

| | | 40 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|122 | Şerban Narcisa | municipiul Brăila, Calea | Brăila | 1.000 |

| | | Călăraşilor nr. 10K, bl. 144, sc.| | |

| | | 2, ap. 53 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|123 | Tinca Steluţa | comuna Movila Miresii, Str. | Brăila | 10.000 |

| | | Nuferilor nr. 1110 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|124 | Topciu Mariana | municipiul Brăila, Str. Şcolilor | Brăila | 6.000 |

| | | nr. 40, bl. B, sc. 4, ap. 59 | | |

Page 8: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN ...În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

| | | (domiciliul legal) | | |

| | | municipiul Brăila, str. | | |

| | | Cărămidari nr. 138 (domiciliul în| | |

| | | fapt) | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|125 | Balaş Marius | municipiul Râmnicu Sărat, str. | Buzău | 5.000 |

| | Mihai | Topliceni, bl. 25, sc. B, ap. 3 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|126 | Bercaru Gabriel| comuna Beceni, satul Gura | Buzău | 5.000 |

| | | Dimienii | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|127 | Chiriţă Mihaela| municipiul Buzău, cartierul Micro| Buzău | 5.000 |

| | | 5, bl. 32B, et. 4, ap. 18 | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|128 | Hulduban | comuna Verneşti, satul Zorleşti | Buzău | 3.000 |

| | Mihăiţă | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|129 | Moldoveanu | comuna Unguriu, satul Ojasca | Buzău | 5.000 |

| | Elena | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|130 | Petrache | comuna Tisău, satul Pădurenii | Buzău | 5.000 |

| | Gabriel | | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|131 | Stanciu Olimpia| comuna Cochirleanca, satul | Buzău | 2.000 |

| | | Cochirleanca | | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

|132 | Botezatu Mihai | comuna Ticvaniu Mare, satul | Caraş- | 25.000 |

| | | Ticvaniu Mic nr. 235 A | Severin | |

|____|________________|__________________________________|__________|__________|

