136
Protokoll 31. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda vom 11.10.2019 bis 13.10.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: SC Wasserfreunde Fulda Ausrichter: SC Wasserfreunde Fulda 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse Sportbad Ziehers Magdeburger Str. 97 36037 Fulda

Protokoll - schwimm-service.de · 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Protokoll - schwimm-service.de · 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse

Protokoll31. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda

vom 11.10.2019 bis 13.10.2019

Wettkampfbecken

Veranstalter: SC Wasserfreunde FuldaAusrichter: SC Wasserfreunde Fulda

8 Bahnen á 25mWellenkiller-LeinenWassertemperatur ca. 27°CAutomatische Zeitnahme

Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk

Schwimmbad-AdresseSportbad Ziehers

Magdeburger Str. 9736037 Fulda

Page 2: Protokoll - schwimm-service.de · 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

31. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda Protokollvom 11.10.2019 bis 13.10.2019 im Sportbad ZiehersVeranstalter: SC Wasserfreunde Fulda / Ausrichter. SC Wasserfreunde Fulda Seite: 1

Onlineprotokoll & Live-Timing unter: www.schwimm-service.de

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/StaffelAusländische Vereine

Nr. Verein Land Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt1. Schwimmklub Bern SUI 10/ 14 23/ 0 61/ 0 51/ 1 45/ 0 2/ 0 38/ 0 220/ 12. Swim Regio Solothurn SUI 1/ 0 1/ 0 2/ 0 3/ 0 2/ 0 2/ 0 1/ 0 11/ 03. WKS Slask POL 3/ 11 7/ 0 19/ 0 21/ 0 11/ 0 5/ 0 9/ 0 72/ 0

Gesamt für den Verband 14/ 25 31/ 0 82/ 0 75/ 1 58/ 0 9/ 0 48/ 0 303/ 1

Badischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 1)Nr. Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt

4. SGR Karlsruhe 5087 8/ 6 16/ 0 22/ 0 24/ 1 14/ 0 4/ 0 12/ 0 92/ 1Gesamt für den Verband 8/ 6 16/ 0 22/ 0 24/ 1 14/ 0 4/ 0 12/ 0 92/ 1

Bayerischer Schwimmverband (LSV-Nr.: 2)Nr. Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt

5. 1.SC Schweinfurt 4167 3/ 5 0/ 0 16/ 0 13/ 0 6/ 0 0/ 0 4/ 0 39/ 06. SG - Elsenfeld/Kleinwallstadt 6399 5/ 4 0/ 0 22/ 0 17/ 0 8/ 0 0/ 0 8/ 0 55/ 07. SG Haßberge 5068 6/ 3 0/ 0 21/ 0 17/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 39/ 08. SG Mittelfranken 6768 7/ 4 0/ 0 27/ 0 23/ 1 19/ 0 6/ 0 18/ 0 93/ 19. SSG Coburg 6695 4/ 3 13/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 13/ 0

10. SSV Forchheim 4332 9/ 6 1/ 0 28/ 0 23/ 0 13/ 0 0/ 0 7/ 0 72/ 011. SV Bayreuth 0 0/ 1 0/ 0 4/ 0 4/ 0 2/ 0 1/ 0 1/ 0 12/ 012. SV Würzburg 05 4339 16/ 27 23/ 0 91/ 0 83/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 197/ 013. TG Kitzingen 4397 0/ 1 0/ 0 2/ 0 2/ 0 2/ 0 0/ 0 1/ 0 7/ 014. TV 1884 e.V. Marktheidenfeld 4536 1/ 0 0/ 0 3/ 0 3/ 0 2/ 0 0/ 0 1/ 0 9/ 015. VfL 1860 Spfr. Bad Neustadt 4593 3/ 5 0/ 0 21/ 0 13/ 0 4/ 0 0/ 0 1/ 0 39/ 0

Gesamt für den Verband 54/ 59 37/ 0 235/ 0 198/ 1 57/ 0 7/ 0 41/ 0 575/ 1

Berliner Schwimmverband (LSV-Nr.: 3)Nr. Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt

16. Aqua Berlin e.V. 5663 9/ 14 6/ 0 67/ 0 47/ 1 32/ 0 0/ 0 22/ 0 174/ 1Gesamt für den Verband 9/ 14 6/ 0 67/ 0 47/ 1 32/ 0 0/ 0 22/ 0 174/ 1

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 7)Nr. Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt

17. Gießener SV 5148 2/ 1 0/ 0 7/ 0 5/ 0 5/ 0 0/ 0 4/ 0 21/ 018. Hofheimer SC 4972 16/ 21 0/ 0 75/ 0 72/ 0 59/ 0 4/ 0 49/ 0 259/ 019. Kasseler SV 4064 9/ 9 0/ 0 40/ 0 40/ 1 22/ 0 1/ 0 1/ 0 104/ 120. SC Wasserfreunde Fulda e.V. 4967 24/ 22 22/ 0 113/ 0 94/ 1 55/ 0 3/ 0 51/ 0 338/ 121. SG ACT/Baunatal 5355 3/ 6 0/ 0 24/ 0 20/ 1 5/ 0 0/ 0 3/ 0 52/ 122. SG Frankfurt 4965 6/ 6 6/ 0 23/ 0 19/ 0 15/ 0 1/ 0 6/ 0 70/ 023. SG Hessen Kassel 6806 0/ 1 0/ 0 3/ 0 3/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 6/ 024. SG Hessen Nord 5153 8/ 2 5/ 0 8/ 0 11/ 0 6/ 0 0/ 0 0/ 0 30/ 025. SG Wetterau 4949 5/ 4 0/ 0 16/ 0 12/ 0 9/ 0 0/ 0 8/ 0 45/ 026. SSV Hünfeld 5334 4/ 5 0/ 0 17/ 0 16/ 0 14/ 0 0/ 0 1/ 0 48/ 027. SSV Raunheim 5379 11/ 7 0/ 0 56/ 0 45/ 0 24/ 0 1/ 0 14/ 0 140/ 0

Page 3: Protokoll - schwimm-service.de · 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

31. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda Protokollvom 11.10.2019 bis 13.10.2019 im Sportbad ZiehersVeranstalter: SC Wasserfreunde Fulda / Ausrichter. SC Wasserfreunde Fulda Seite: 2

Onlineprotokoll & Live-Timing unter: www.schwimm-service.de

noch Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 7)Nr. Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt

28. SV Gelnhausen 1924 e.V. 5058 1/ 3 3/ 0 2/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 6/ 029. TSV Eintacht Stadtallendorf 5161 0/ 6 0/ 0 14/ 0 8/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 22/ 030. TV 1843 Dillenburg 5144 4/ 2 0/ 0 15/ 0 19/ 0 10/ 0 1/ 0 5/ 0 50/ 031. TV 1862 Langen e.V. 5377 3/ 3 0/ 0 17/ 0 7/ 0 8/ 0 0/ 0 0/ 0 32/ 032. TV Wetzlar 5388 11/ 8 35/ 0 65/ 0 68/ 0 24/ 0 5/ 0 21/ 0 218/ 033. VfL 1860 Marburg 4976 0/ 1 0/ 0 2/ 0 3/ 0 2/ 0 0/ 0 1/ 0 8/ 034. WSV Großkrotzenburg 4856 13/ 6 6/ 0 48/ 0 43/ 1 31/ 0 2/ 0 25/ 0 155/ 1

Gesamt für den Verband 120/ 113 77/ 0 545/ 0 486/ 4 289/ 0 18/ 0 189/ 0 1604/ 4

Sächsischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 12)Nr. Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt

35. SC DHfK Leipzig 3354 0/ 1 0/ 0 3/ 0 3/ 0 2/ 0 0/ 0 1/ 0 9/ 036. SC Riesa 3356 1/ 0 0/ 0 3/ 0 3/ 0 2/ 0 0/ 0 1/ 0 9/ 037. SSG Leipzig e.V. 6466 1/ 4 0/ 0 16/ 0 14/ 0 8/ 0 3/ 0 4/ 0 45/ 038. SSV Leutzsch 3378 4/ 1 0/ 0 15/ 0 15/ 0 10/ 0 0/ 0 5/ 0 45/ 039. SV 1919 Grimma 5149 1/ 0 0/ 0 3/ 0 3/ 0 2/ 0 0/ 0 1/ 0 9/ 0

Gesamt für den Verband 7/ 6 0/ 0 40/ 0 38/ 0 24/ 0 3/ 0 12/ 0 117/ 0

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Nr. Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt

40. SG Dortmund 2636 0/ 1 1/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2/ 0Gesamt für den Verband 0/ 1 1/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2/ 0

Schwimmverband Württemberg (LSV-Nr.: 18)Nr. Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt

41. SV Schwäbisch Gmünd 2519 2/ 5 2/ 0 10/ 0 8/ 0 8/ 0 2/ 0 7/ 0 37/ 042. VfL Sindelfingen 2624 4/ 7 5/ 0 22/ 0 22/ 0 17/ 0 5/ 0 12/ 0 83/ 0

Gesamt für den Verband 6/ 12 7/ 0 32/ 0 30/ 0 25/ 0 7/ 0 19/ 0 120/ 0

Gesamtzahl der MeldungenNr. Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Abs.6 Gesamt

Alle Vereine 218/ 236 175/ 0 1024/ 0 898/ 8 499/ 0 48/ 0 343/ 0 2987/ 8

Page 4: Protokoll - schwimm-service.de · 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

31. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda Protokollvom 11.10.2019 bis 13.10.2019 im Sportbad ZiehersVeranstalter: SC Wasserfreunde Fulda / Ausrichter. SC Wasserfreunde Fulda Seite: 3

Onlineprotokoll & Live-Timing unter: www.schwimm-service.de

Abschnitt 1 - Freitag 11.10.2019 Einlass: 15:00 Uhr | Einschwimmen: 15:00 Uhr | Kampfrichtersitzung: 15:15 Uhr Beginn: 16:00 Uhr

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter Heinz Emmerich Gießener SVStarter Ingo Zacharias 1. Hanauer SVSchwimmrichter 1 Frank Bartheidel SC Wasserfreunde Fulda e.V.Schwimmrichter 2 Sabine Wünsch SV Würzburg 05Sprecher 1 Jonas Simon VFR SimmernAuswerter 1 Tobias Rohrbach Aqua Sports EschornAuswerter 2 Julian Martin SCW EschbornProtokollführer Manuel Martin SCW Eschborn

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Yasmin Kreuzer SC Wasserfreunde Fulda e.V.Zielrichter 1 Helen Bott SC Wasserfreunde Fulda e.V.Zielrichter 2 Manuela Bleuel SC Wasserfreunde Fulda e.V.

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann Claus Trapp SC Wasserfreunde Fulda e.V.Zeitnehmer Bahn 1 Dirk Gremm SC Wasserfreunde Fulda e.V.Zeitnehmer Bahn 2 Wolf-Ulrich Schlösser SC Wasserfreunde Fulda e.V.Zeitnehmer Bahn 3 Lars Bethke SG Hessen NordZeitnehmer Bahn 4 Sabine Müller SV Gelnhausen 1924 e.V.Zeitnehmer Bahn 5 Sonja Sachse SC Wasserfreunde Fulda e.V.Zeitnehmer Bahn 6 Maren Bott SC Wasserfreunde Fulda e.V.Zeitnehmer Bahn 7 Roman Veitk SC Wasserfreunde Fulda e.V.Zeitnehmer Bahn 8 Wadim Bader Aqua Berlin e.V.Reservezeitnehmer 1 Peggi Baier SC Wasserfreunde Fulda e.V.

WendegerichtPosition Name VereinWenderichter Obmann Tanja Rünge SC Wasserfreunde Fulda e.V.Wenderichter Bahn 1 Tanja Rünge SC Wasserfreunde Fulda e.V.Wenderichter Bahn 2 Tanja Rünge SC Wasserfreunde Fulda e.V.Wenderichter Bahn 3 Czündel Schlösser SC Wasserfreunde Fulda e.V.Wenderichter Bahn 4 Czündel Schlösser SC Wasserfreunde Fulda e.V.Wenderichter Bahn 5 Ina Kellerer SC Wasserfreunde Fulda e.V.Wenderichter Bahn 6 Ina Kellerer SC Wasserfreunde Fulda e.V.Wenderichter Bahn 7 Elke Schomann SV Gelnhausen 1924 e.V.Wenderichter Bahn 8 Elke Schomann SV Gelnhausen 1924 e.V.

Page 5: Protokoll - schwimm-service.de · 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

31. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda Protokollvom 11.10.2019 bis 13.10.2019 im Sportbad ZiehersVeranstalter: SC Wasserfreunde Fulda / Ausrichter. SC Wasserfreunde Fulda Seite: 4

Onlineprotokoll & Live-Timing unter: www.schwimm-service.de

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblichWettkampf 2 - 1500m Freistil männlichWettkampf 3 - 800m Freistil weiblichWettkampf 4 - 400m Lagen männlich

Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblichJahrgang 2009Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Milena Heider 2009 SSG Coburg 06:08,49 346

100m: 01:27,72 (01:27,72) | 200m: 03:07,44 (01:39,72) 300m: 04:46,30 (01:38,86) | 400m: 06:08,49 (01:22,19)

2. Sina Neuhaus 2009 TV Wetzlar 07:40,73 177 100m: 01:58,51 (01:58,51) | 200m: 03:59,79 (02:01,28) 300m: 05:56,80 (01:57,01) | 400m: 07:40,73 (01:43,93)

nicht am StartMia Steuernagel 2009 TV Wetzlar

Jahrgang 2008Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Lavinia Schneider 2008 TV Wetzlar 06:08,25 347

100m: 01:27,96 (01:27,96) | 200m: 02:58,77 (01:30,81) 300m: 04:49,33 (01:50,56) | 400m: 06:08,25 (01:18,92)

2. Hannah Baretschneider 2008 TV Wetzlar 06:15,44 328 100m: 01:28,31 (01:28,31) | 200m: 03:09,07 (01:40,76) 300m: 04:52,53 (01:43,46) | 400m: 06:15,44 (01:22,91)

3. Leni Oswald 2008 SC Wasserfreunde Fulda e.V. 06:23,75 307 100m: 01:27,84 (01:27,84) | 200m: 03:07,47 (01:39,63) 300m: 04:55,92 (01:48,45) | 400m: 06:23,75 (01:27,83)

4. Marie Kaiser 2008 SG Hessen Nord 06:27,71 297 100m: 01:31,23 (01:31,23) | 200m: 03:07,67 (01:36,44) 300m: 05:05,66 (01:57,99) | 400m: 06:27,71 (01:22,05)

Jahrgang 2007Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Mailin Johanna Bednarek 2007 SC Wasserfreunde Fulda e.V. 05:25,80 502

100m: 01:15,99 (01:15,99) | 200m: 02:36,42 (01:20,43) 300m: 04:13,54 (01:37,12) | 400m: 05:25,80 (01:12,26)

2. Isabelle Damisch 2007 Aqua Berlin e.V. 05:31,28 477 100m: 01:16,99 (01:16,99) | 200m: 02:39,08 (01:22,09) 300m: 04:17,50 (01:38,42) | 400m: 05:31,28 (01:13,78)

3. Charlotte Münch 2007 SV Würzburg 05 06:11,36 339 100m: 01:27,99 (01:27,99) | 200m: 03:03,21 (01:35,22) 300m: 04:47,18 (01:43,97) | 400m: 06:11,36 (01:24,18)

4. Lara Angermüller 2007 SSG Coburg 06:25,71 302 100m: 01:29,98 (01:29,98) | 200m: 03:11,55 (01:41,57) 300m: 04:55,19 (01:43,64) | 400m: 06:25,71 (01:30,52)

5. Clara Connert 2007 TV Wetzlar 06:41,50 268 100m: 01:49,29 (01:49,29) | 200m: 03:30,50 (01:41,21) 300m: 05:14,10 (01:43,60) | 400m: 06:41,50 (01:27,40)

disqualifiziertEmma Salonen 2007 Schwimmklub Bern

Die Schwimmerin hat bei der 275m Wende nur mit einer Hand angeschlagen. Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:09

Page 6: Protokoll - schwimm-service.de · 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

31. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda Protokollvom 11.10.2019 bis 13.10.2019 im Sportbad ZiehersVeranstalter: SC Wasserfreunde Fulda / Ausrichter. SC Wasserfreunde Fulda Seite: 5

Onlineprotokoll & Live-Timing unter: www.schwimm-service.de

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblichJahrgang 2006Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Emma Nikles 2006 TV Wetzlar 05:36,54 455

100m: 01:19,98 (01:19,98) | 200m: 02:44,95 (01:24,97) 300m: 04:22,82 (01:37,87) | 400m: 05:36,54 (01:13,72)

2. Hanna Rosa Baier 2006 SC Wasserfreunde Fulda e.V. 05:38,93 445 100m: 01:20,89 (01:20,89) | 200m: 02:47,01 (01:26,12) 300m: 04:22,96 (01:35,95) | 400m: 05:38,93 (01:15,97)

3. Flavie Chuard 2006 Schwimmklub Bern 06:00,59 370 100m: 01:18,20 (01:18,20) | 200m: 02:50,23 (01:32,03) 300m: 04:41,56 (01:51,33) | 400m: 06:00,59 (01:19,03)

4. Jule Ellert 2006 TV Wetzlar 06:02,91 363 100m: 01:24,54 (01:24,54) | 200m: 02:55,83 (01:31,29) 300m: 04:39,79 (01:43,96) | 400m: 06:02,91 (01:23,12)

5. Laara Ullrich 2006 SG Hessen Nord 06:13,68 332 100m: 01:30,42 (01:30,42) | 200m: 03:07,02 (01:36,60) 300m: 04:54,45 (01:47,43) | 400m: 06:13,68 (01:19,23)

Jahrgang 2005Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Lisa Maria Ulsamer 2005 SGR Karlsruhe 05:06,82 601

100m: 01:10,07 (01:10,07) | 200m: 02:29,20 (01:19,13) 300m: 03:55,13 (01:25,93) | 400m: 05:06,82 (01:11,69)

2. Mia Reinhard 2005 SGR Karlsruhe 05:23,56 512 100m: 01:13,51 (01:13,51) | 200m: 02:34,98 (01:21,47) 300m: 04:11,79 (01:36,81) | 400m: 05:23,56 (01:11,77)

3. Bibiana Uhl 2005 VfL Sindelfingen 05:24,54 507 100m: 01:18,25 (01:18,25) | 200m: 02:39,70 (01:21,45) 300m: 04:11,55 (01:31,85) | 400m: 05:24,54 (01:12,99)

4. Liv Heppner 2005 TV Wetzlar 05:26,67 498 100m: 01:13,14 (01:13,14) | 200m: 02:36,66 (01:23,52) 300m: 04:11,21 (01:34,55) | 400m: 05:26,67 (01:15,46)

5. Elena Kaufmann 2005 Schwimmklub Bern 05:33,56 467 100m: 01:15,06 (01:15,06) | 200m: 02:42,93 (01:27,87) 300m: 04:16,71 (01:33,78) | 400m: 05:33,56 (01:16,85)

6. Emilia Gajda 2005 SC Wasserfreunde Fulda e.V. 05:35,68 459 100m: 01:18,35 (01:18,35) | 200m: 02:43,10 (01:24,75) 300m: 04:18,82 (01:35,72) | 400m: 05:35,68 (01:16,86)

7. Hermine Flügel 2005 SC Wasserfreunde Fulda e.V. 05:43,22 429 100m: 01:18,30 (01:18,30) | 200m: 02:50,56 (01:32,26) 300m: 04:26,21 (01:35,65) | 400m: 05:43,22 (01:17,01)

8. Isabelle Köhlinger 2005 TV Wetzlar 06:10,70 340 100m: 01:29,28 (01:29,28) | 200m: 03:02,90 (01:33,62) 300m: 04:42,73 (01:39,83) | 400m: 06:10,70 (01:27,97)

Jahrgang 2004Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Jana Schomann 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 05:02,84 625

100m: 01:08,49 (01:08,49) | 200m: 02:25,67 (01:17,18) 300m: 03:54,07 (01:28,40) | 400m: 05:02,84 (01:08,77)

2. Hannah Liebkopf 2004 SSG Coburg 05:28,40 490 100m: 01:09,70 (01:09,70) | 200m: 02:35,08 (01:25,38) 300m: 04:10,54 (01:35,46) | 400m: 05:28,40 (01:17,86)

3. Helene Weber 2004 TV Wetzlar 05:31,49 476 100m: 01:17,63 (01:17,63) | 200m: 02:41,02 (01:23,39) 300m: 04:15,17 (01:34,15) | 400m: 05:31,49 (01:16,32)

Page 7: Protokoll - schwimm-service.de · 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

31. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda Protokollvom 11.10.2019 bis 13.10.2019 im Sportbad ZiehersVeranstalter: SC Wasserfreunde Fulda / Ausrichter. SC Wasserfreunde Fulda Seite: 6

Onlineprotokoll & Live-Timing unter: www.schwimm-service.de

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblichnoch Jahrgang 2004Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit4. Tabea Bär 2004 SV Würzburg 05 05:40,68 439

100m: 01:16,21 (01:16,21) | 200m: 02:42,98 (01:26,77) 300m: 04:21,16 (01:38,18) | 400m: 05:40,68 (01:19,52)

5. Olivia Lang 2004 SV Würzburg 05 05:40,69 439 100m: 01:20,51 (01:20,51) | 200m: 02:51,01 (01:30,50) 300m: 04:21,40 (01:30,39) | 400m: 05:40,69 (01:19,29)

6. Lisa Gheonea 2004 TV Wetzlar 05:42,43 432 100m: 01:21,92 (01:21,92) | 200m: 02:50,68 (01:28,76) 300m: 04:23,18 (01:32,50) | 400m: 05:42,43 (01:19,25)

Jahrgang 2003Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Luisa Gadzalli 2003 SGR Karlsruhe 05:03,20 622

100m: 01:09,68 (01:09,68) | 200m: 02:24,27 (01:14,59) 300m: 03:52,98 (01:28,71) | 400m: 05:03,20 (01:10,22)

2. Alice Kremser 2003 SC Wasserfreunde Fulda e.V. 05:25,67 502 100m: 01:11,63 (01:11,63) | 200m: 02:36,06 (01:24,43) 300m: 04:12,77 (01:36,71) | 400m: 05:25,67 (01:12,90)

3. Lisa Gotthardt 2003 SV Würzburg 05 05:41,08 437 100m: 01:16,00 (01:16,00) | 200m: 02:43,85 (01:27,85) 300m: 04:20,35 (01:36,50) | 400m: 05:41,08 (01:20,73)

Jahrgang 2002Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Giulia Goerigk 2002 SGR Karlsruhe 04:41,32 779

100m: 01:05,34 (01:05,34) | 200m: 02:17,57 (01:12,23) 300m: 03:38,36 (01:20,79) | 400m: 04:41,32 (01:02,96)

2. Zuzanna Sobiak 2002 WKS Slask 05:01,45 633 100m: 01:08,32 (01:08,32) | 200m: 02:23,26 (01:14,94) 300m: 03:53,29 (01:30,03) | 400m: 05:01,45 (01:08,16)

3. Leonie Rieß 2002 SGR Karlsruhe 05:12,44 569 100m: 01:15,24 (01:15,24) | 200m: 02:35,83 (01:20,59) 300m: 04:00,99 (01:25,16) | 400m: 05:12,44 (01:11,45)

4. Lena Stegmann 2002 WSV Großkrotzenburg 05:38,85 446 100m: 01:17,01 (01:17,01) | 200m: 02:40,99 (01:23,98) 300m: 04:16,43 (01:35,44) | 400m: 05:38,85 (01:22,42)

Jahrgang 2001 und älterPlatz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Aleksandra Wegrzynowska 2001 WKS Slask 04:54,55 679

100m: 01:05,89 (01:05,89) | 200m: 02:20,99 (01:15,10) 300m: 03:49,66 (01:28,67) | 400m: 04:54,55 (01:04,89)

Page 8: Protokoll - schwimm-service.de · 8 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 27°C Automatische Zeitnahme Stand: 13.10.2019, 14:38:35 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

31. Dompfaff Pokal des SC Wasserfreunde Fulda Protokollvom 11.10.2019 bis 13.10.2019 im Sportbad ZiehersVeranstalter: SC Wasserfreunde Fulda / Ausrichter. SC Wasserfreunde Fulda Seite: 7

Onlineprotokoll & Live-Timing unter: www.schwimm-service.de

Wettkampf 2 - 1500m Freistil männlichJahrgang 2003 bis 2005Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. Gerard Serrano Pol 2003 SGR Karlsruhe 16:14,96 658

100m: 01:00,62 (01:00,62) | 200m: 02:05,22 (01:04,60) 300m: 03:09,79 (01:04,57) | 400m: 04:14,52 (01:04,73) 500m: 05:19,55 (01:05,03) | 600m: 06:24,64 (01:05,09) 700m: 07:29,91 (01:05,27) | 800m: 08:35,60 (01:05,69) 900m: 09:41,17 (01:05,57) | 1000m: 10:47,05 (01:05,88) 1100m: 11:52,73 (01:05,68) | 1200m: 12:58,69 (01:05,96) 1300m: 14:04,64 (01:05,95) | 1400m: 15:10,06 (01:05,42) 1500m: 16:14,96 (01:04,90)

2. Niklas Römer 2005 TV Wetzlar 16:41,28 607 100m: 01:01,57 (01:01,57) | 200m: 02:07,87 (01:06,30) 300m: 03:14,65 (01:06,78) | 400m: 04:21,32 (01:06,67) 500m: 05:27,95 (01:06,63) | 600m: 06:34,51 (01:06,56) 700m: 07:41,65 (01:07,14) | 800m: 08:48,94 (01:07,29) 900m: 09:56,58 (01:07,64) | 1000m: 11:04,13 (01:07,55) 1100m: 12:12,16 (01:08,03) | 1200m: 13:20,86 (01:08,70) 1300m: 14:28,08 (01:07,22) | 1400m: 15:34,93 (01:06,85) 1500m: 16:41,28 (01:06,35)

3. Nils Müller 2003 SV Gelnhausen 1924 e.V. 17:06,09 564 100m: 01:01,23 (01:01,23) | 200m: 02:07,94 (01:06,71) 300m: 03:15,01 (01:07,07) | 400m: 04:23,02 (01:08,01) 500m: 05:31,99 (01:08,97) | 600m: 06:40,89 (01:08,90) 700m: 07:50,59 (01:09,70) | 800m: 09:00,14 (01:09,55) 900m: 10:10,39 (01:10,25) | 1000m: 11:19,86 (01:09,47) 1100m: 12:29,44 (01:09,58) | 1200m: 13:39,09 (01:09,65) 1300m: 14:48,90 (01:09,81) | 1400m: 15:57,77 (01:08,87) 1500m: 17:06,09 (01:08,32)

