6
Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + Jerami 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Utara NPK Phonska 15-15-15 NPK Phonska 15-15-15 NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha NPK (kg/ha) Urea (kg/ha) NPKPONJE2T NPKPONUR2T 1 NIAS IDANO GAWO 200 125 2 BAWOLATO 200 125 3 ULUGAWO 200 125 4 GIDO 200 125 5 SOGAEADU 200 125 6 MA U 200 125 7 SOMOLO - MOLO 200 125 8 HILIDUHO 200 125 9 HILI SERANGKAI 0 0 10 BOTOMUZOI 200 125 11 MANDAILING NATAL BATAHAN 200 125 12 SINUNUKAN 200 125 13 BATANG NATAL 200 125 14 LINGGA BAYU 200 125 15 RANTO BAEK 200 125 16 KOTANOPAN 200 125 17 ULU PUNGKUT 200 125 18 TAMBANGAN 200 125 19 LEMBAH SORIK MARAPI 200 125 20 PUNCAK SORIK MARAPI 200 125 21 MUARA SIPONGI 200 125 22 PAKANTAN 200 125 23 PANYABUNGAN 200 125 24 PANYABUNGAN SELATAN 200 125 25 PANYABUNGAN BARAT 150 150 26 PANYABUNGAN UTARA 200 125 27 PANYABUNGAN TIMUR 200 125 28 HUTA BARGOT 150 150 29 NATAL 200 125 30 MUARA BATANG GADIS 200 125 31 SIABU 150 150 32 BUKIT MALINTANG 150 150 33 NAGA JUANG 150 150 34 TAPANULI SELATAN BATANG ANGKOLA 175 175 35 SAYUR MATINGGI 150 150 36 TANO TOMBANGAN ANGKOLA 150 150 37 ANGKOLA TIMUR 200 125 38 ANGKOLA SELATAN 200 125 39 ANGKOLA BARAT 200 125 40 ANGKOLA SANGKUNUR 200 125 41 BATANG TORU 150 150 42 MARANCAR 200 125 43 MUARA BATANG TORU 200 125 44 SIPIROK 200 125 45 ARSE 200 125 46 SAIPAR DOLOK HOLE 200 125 47 AEK BILAH 200 125 48 TAPANULI TENGAH PINANG SORI 150 200 49 BADIRI 150 200 50 SIBABANGUN 175 175 51 LUMUT 200 125 52 SUKABANGUN 200 125 53 PANDAN 200 125 54 TUKKA 200 175 55 SARUDIK 200 175 56 TAPIAN NAULI 200 125 57 SITAHUIS 200 125 58 KOLANG 175 175 59 SORKAM 200 125 60 SORKAM BARAT 200 125 61 PASARIBU TOBING 200 125 62 BARUS 175 175 63 SOSOR GADONG 200 125 64 ANDAM DEWI 175 175 65 BARUS UTARA 200 125 66 MANDUAMAS 200 125 67 SIRANDORUNG 200 125 68 TAPANULI UTARA PARMONANGAN 150 150 69 ADIAN KOTING 200 125 70 SIPOHOLON 150 150 71 TARUTUNG 200 125 72 SIATAS BARITA 200 125 No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK Phonska... · 105 panai hilir 200 125 106 rantau selatan 200 125 107

  • Upload
    lamtu

  • View
    256

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK Phonska... · 105 panai hilir 200 125 106 rantau selatan 200 125 107

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + Jerami 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Utara

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha 

NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKPONJE2T NPKPONUR2T

1 NIAS IDANO GAWO 200 125

2 BAWOLATO 200 125

3 ULUGAWO 200 125

4 GIDO 200 125

5 SOGAEADU 200 125

6 MA U 200 125

7 SOMOLO - MOLO 200 125

8 HILIDUHO 200 125

9 HILI SERANGKAI 0 0

10 BOTOMUZOI 200 125

11 MANDAILING NATAL BATAHAN 200 125

12 SINUNUKAN 200 125

13 BATANG NATAL 200 125

14 LINGGA BAYU 200 125

15 RANTO BAEK 200 125

16 KOTANOPAN 200 125

17 ULU PUNGKUT 200 125

18 TAMBANGAN 200 125

19 LEMBAH SORIK MARAPI 200 125

20 PUNCAK SORIK MARAPI 200 125

21 MUARA SIPONGI 200 125

22 PAKANTAN 200 125

23 PANYABUNGAN 200 125

24 PANYABUNGAN SELATAN 200 125

25 PANYABUNGAN BARAT 150 150

26 PANYABUNGAN UTARA 200 125

27 PANYABUNGAN TIMUR 200 125

28 HUTA BARGOT 150 150

29 NATAL 200 125

30 MUARA BATANG GADIS 200 125

31 SIABU 150 150

32 BUKIT MALINTANG 150 150

33 NAGA JUANG 150 150

34 TAPANULI SELATAN BATANG ANGKOLA 175 175

35 SAYUR MATINGGI 150 150

36 TANO TOMBANGAN ANGKOLA 150 150

37 ANGKOLA TIMUR 200 125

38 ANGKOLA SELATAN 200 125

39 ANGKOLA BARAT 200 125

40 ANGKOLA SANGKUNUR 200 125

41 BATANG TORU 150 150

42 MARANCAR 200 125

43 MUARA BATANG TORU 200 125

44 SIPIROK 200 125

45 ARSE 200 125

46 SAIPAR DOLOK HOLE 200 125

47 AEK BILAH 200 125

48 TAPANULI TENGAH PINANG SORI 150 200

49 BADIRI 150 200

50 SIBABANGUN 175 175

51 LUMUT 200 125

52 SUKABANGUN 200 125

53 PANDAN 200 125

54 TUKKA 200 175

55 SARUDIK 200 175

56 TAPIAN NAULI 200 125

57 SITAHUIS 200 125

58 KOLANG 175 175

59 SORKAM 200 125

60 SORKAM BARAT 200 125

61 PASARIBU TOBING 200 125

62 BARUS 175 175

63 SOSOR GADONG 200 125

64 ANDAM DEWI 175 175

65 BARUS UTARA 200 125

66 MANDUAMAS 200 125

67 SIRANDORUNG 200 125

68 TAPANULI UTARA PARMONANGAN 150 150

69 ADIAN KOTING 200 125

70 SIPOHOLON 150 150

71 TARUTUNG 200 125

72 SIATAS BARITA 200 125

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Page 2: Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK Phonska... · 105 panai hilir 200 125 106 rantau selatan 200 125 107

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha 

NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKPONJE2T NPKPONUR2T

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

72 SIATAS BARITA 200 125

73 PAHAE JULU 175 175

74 PAHAE JAE 175 175

75 PURBATUA 175 175

76 SIMANGUMBAN 175 175

77 PANGARIBUAN 200 125

78 GAROGA 200 125

79 SIPAHUTAR 200 125

80 SIBORONG-BORONG 150 150

81 PAGARAN 150 150

82 MUARA 225 100

83 TOBA SAMOSIR BALIGE 200 125

84 TAMPAHAN 225 100

85 LAGUBOTI 200 125

86 HABINSARAN 200 125

87 BORBOR 200 125

88 NASSAU 200 125

89 SILAEN 200 125

90 SIGUMPAR 200 125

91 PORSEA 200 125

92 PINTU POHAN MERANTI 200 125

93 SIANTAR NARUMONDA 150 150

94 PARMAKSIAN 150 150

95 LUMBAN JULU 200 125

96 ULUAN 200 125

97 AJIBATA 200 125

98 BONATUA LUNASI 200 125

99 LABUHAN BATU BILAH HULU 200 125

100 PANGKATAN 200 125

101 BILAH BARAT 200 125

102 BILAH HILIR 225 100

103 PANAI HULU 225 100

104 PANAI TENGAH 225 100

105 PANAI HILIR 200 125

106 RANTAU SELATAN 200 125

107 RANTAU UTARA 200 125

108 ASAHAN BANDAR PASIR MANDOGE 0 0

109 BANDAR PULAU 225 150

110 AEK SONGSONGAN 150 200

111 RAHUNING 175 175

112 PULAU RAKYAT 225 150

113 AEK KUASAN 0 0

114 AEK LEDONG 175 175

115 SEI KEPAYANG 0 0

116 SEI KEPAYANG BARAT 0 0

117 SEI KEPAYANG TIMUR 225 150

118 TANJUNG BALAI 175 175

119 SIMPANG EMPAT 0 0

120 TELUK DALAM 0 0

121 AIR BATU 175 175

122 SEI DADAP 175 175

123 BUNTU PANE 0 0

124 TINGGI RAJA 0 0

125 SETIA JANJI 175 175

126 MERANTI 175 175

127 PULO BANDRING 0 0

128 RAWANG PANCA ARGA 150 200

129 AIR JOMAN 0 0

130 SILAU LAUT 225 150

131 KISARAN BARAT 0 0

132 KISARAN TIMUR 175 175

133 SIMALUNGUN SILIMAKUTA 200 125

134 PEMATANG SILIMAHUTA 200 125

135 PURBA 0 0

136 HARANGGAOL HORISON 0 0

137 DOLOK PARDAMEAN 0 0

138 SIDAMANIK 175 175

139 PEMATANG SIDAMANIK 175 175

140 GIRSANG SIPANGAN BOLON 175 175

141 TANAH JAWA 150 200

142 HATONDUHAN 150 200

143 DOLOK PANRIBUAN 150 200

144 JORLANG HATARAN 150 200

145 PANEI 150 200

Page 3: Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK Phonska... · 105 panai hilir 200 125 106 rantau selatan 200 125 107

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha 

NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKPONJE2T NPKPONUR2T

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

146 PANOMBEAN PANEI 150 200

147 RAYA 175 175

148 DOLOK SILAU 150 150

149 SILAU KAHEAN 175 175

150 RAYA KAHEAN 0 0

151 TAPIAN DOLOK 150 200

152 DOLOK BATU NANGGAR 150 200

153 SIANTAR 150 200

154 GUNUNG MALELA 175 175

155 GUNUNG MALIGAS 175 175

156 HUTABAYU RAJA 150 200

157 JAWA MARAJA BAH JAMBI 150 200

158 PEMATANG BANDAR 150 200

159 BANDAR HULUAN 150 200

160 BANDAR 175 175

161 BANDAR MASILAM 150 200

162 BOSAR MALIGAS 0 0

163 UJUNG PADANG 225 150

164 DAIRI SIDIKALANG 150 150

165 BERAMPU 150 150

166 SITINJO 175 175

167 PARBULUAN 200 125

168 SUMBUL 200 125

169 SILAHI SABUNGAN 150 150

170 SILIMA PUNGGA-PUNGGA 150 150

171 LAE PARIRA 175 175

172 SIEMPAT NEMPU 200 125

173 SIEMPAT NEMPU HULU 150 200

174 SIEMPAT NEMPU HILIR 150 150

175 TIGA LINGGA 150 150

176 GUNUNG SITEMBER 0 0

177 PEGAGAN HILIR 150 150

178 TANAH PINEM 150 200

179 KARO MARDINGDING 150 200

180 LAUBALENG 150 200

181 TIGA BINANGA 150 200

182 JUHAR 150 200

183 MUNTE 150 200

184 KUTA BULUH 150 200

185 PAYUNG 150 200

186 TIGANDERKET 150 200

187 SIMPANG EMPAT 150 200

188 NAMAN TERAN 150 200

189 MERDEKA 150 200

190 KABANJAHE 0 0

191 BERASTAGI 150 200

192 TIGAPANAH 150 200

193 DOLAT RAYAT 0 0

194 MEREK 150 200

195 BARUSJAHE 150 200

196 DELI SERDANG GUNUNG MERIAH 200 125

197 SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU 150 200

198 SIBOLANGIT 150 200

199 KUTALIMBARU 150 200

200 PANCUR BATU 150 200

201 NAMO RAMBE 125 250

202 BIRU-BIRU 150 200

203 SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR 150 200

204 BANGUN PURBA 150 200

205 GALANG 175 225

206 TANJUNG MORAWA 125 250

207 PATUMBAK 125 250

208 DELI TUA 150 200

209 SUNGGAL 150 200

210 HAMPARAN PERAK 125 250

211 LABUHAN DELI 125 250

212 PERCUT SEI TUAN 150 200

213 BATANG KUIS 150 200

214 PANTAI LABU 175 175

215 BERINGIN 175 225

216 LUBUK PAKAM 175 225

217 PAGAR MERBAU 175 175

218 LANGKAT BOHOROK 175 175

219 SIRAPIT 175 175

Page 4: Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK Phonska... · 105 panai hilir 200 125 106 rantau selatan 200 125 107

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha 

NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKPONJE2T NPKPONUR2T

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

220 SALAPIAN 175 175

221 KUTAMBARU 0 0

222 SEI BINGAI 150 200

223 KUALA 175 175

224 SELESAI 150 200

225 BINJAI 150 200

226 STABAT 150 200

227 WAMPU 225 150

228 BATANG SERANGAN 200 125

229 SAWIT SEBERANG 200 125

230 PADANG TUALANG 200 125

231 HINAI 175 175

232 SECANGGANG 150 200

233 TANJUNG PURA 200 125

234 GEBANG 175 175

235 BABALAN 175 175

236 SEI LEPAN 175 175

237 BRANDAN BARAT 175 175

238 BESITANG 200 125

239 PANGKALAN SUSU 175 175

240 PEMATANG JAYA 175 175

241 NIAS SELATAN HIBALA 200 125

242 TANAH MASA 0 0

243 PULAU-PULAU BATU 200 125

244 PULAU-PULAU BATU TIMUR 200 125

245 SIMUK 0 0

246 PULAU-PULAU BATU BARAT 200 125

247 PULAU-PULAU BATU UTARA 0 0

248 TELUK DALAM 200 125

249 FANAYAMA 200 125

250 TOMA 200 125

251 MANIAMOLO 200 125

252 MAZINO 200 125

253 LUAHAGUNDRE MANIAMOLO 200 125

254 ONOLALU 200 125

255 AMANDRAYA 200 125

256 ARAMO 200 125

257 ULUSUSUA 200 125

258 LAHUSA 200 125

259 SIDUAORI 200 125

260 SOMAMBAWA 200 125

261 GOMO 200 125

262 SUSUA 200 125

263 MAZO 200 125

264 UMBUNASI 200 125

265 IDANOTAE 200 125

266 ULUIDANOTAE 200 125

267 BORONADU 200 125

268 LOLOMATUA 200 125

269 ULUNOYO 200 125

270 HURUNA 200 125

271 LOLOWA'U 200 125

272 HILIMEGAI 200 125

273 OOU 200 125

274 ONOHAZUMBA 200 125

275 HILISALAWAAHE 200 125

276 HUMBANG HASUNDUTAN PAKKAT 175 175

277 ONAN GANJANG 200 125

278 SIJAMA POLANG 150 150

279 DOLOK SANGGUL 150 150

280 LINTONG NIHUTA 150 150

281 PARANGINAN 225 100

282 BAKTI RAJA 125 250

283 POLLUNG 200 125

284 PARLILITAN 175 175

285 TARA BINTANG 175 175

286 PAKPAK BHARAT SALAK 200 125

287 SITELLU TALI URANG JEHE 200 125

288 PAGINDAR 200 125

289 SITELLU TALI URANG JULU 200 125

290 PERGETTENG-GETTENG SENGKUT 200 125

291 KERAJAAN 200 125

292 TINADA 200 125

293 SIEMPAT RUBE 200 125

Page 5: Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK Phonska... · 105 panai hilir 200 125 106 rantau selatan 200 125 107

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha 

NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKPONJE2T NPKPONUR2T

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

294 SAMOSIR SIANJUR MULA MULA 200 125

295 HARIAN 200 125

296 SITIO-TIO 225 100

297 ONAN RUNGGU 200 125

298 NAINGGOLAN 175 175

299 PALIPI 200 125

300 RONGGUR NIHUTA 200 125

301 PANGURURAN 200 125

302 SIMANINDO 200 125

303 SERDANG BEDAGAI KOTARIH 250 150

304 SILINDA 150 200

305 BINTANG BAYU 175 175

306 DOLOK MASIHUL 175 175

307 SERBAJADI 175 175

308 SIPISPIS 175 175

309 DOLOK MERAWAN 175 175

310 TEBINGTINGGI 175 175

311 TEBING SYAHBANDAR 150 200

312 BANDAR KHALIPAH 175 175

313 TANJUNG BERINGIN 175 175

314 SEI RAMPAH 175 175

315 SEI BAMBAN 150 200

316 TELUK MENGKUDU 225 100

317 PERBAUNGAN 150 200

318 PEGAJAHAN 175 175

319 PANTAI CERMIN 150 150

320 BATU BARA SEI BALAI 200 125

321 TANJUNG TIRAM 0 0

322 TALAWI 225 100

323 LIMAPULUH 175 175

324 AIR PUTIH 225 100

325 SEI SUKA 225 150

326 MEDANG DERAS 175 175

327 PADANG LAWAS UTARA BATANG ONANG 200 125

328 PADANG BOLAK JULU 200 125

329 PORTIBI 250 100

330 PADANG BOLAK 200 125

331 SIMANGAMBAT 200 125

332 HALONGONAN 200 125

333 DOLOK 200 125

334 DOLOK SIGOMPULON 200 125

335 HULU SIHAPAS 200 125

336 PADANG LAWAS SOSOPAN 150 150

337 ULU BARUMUN 200 125

338 BARUMUN 150 150

339 BARUMUN SELATAN 150 150

340 LUBUK BARUMUN 150 150

341 SOSA 150 150

342 BATANG LUBU SUTAM 150 150

343 HUTA RAJA TINGGI 0 0

344 HURISTAK 200 125

345 BARUMUN TENGAH 200 125

346 AEK NABARA BARUMUN 200 125

347 SIHAPAS BARUMUN 200 125

348 LABUHAN BATU SELATAN SUNGAI KANAN 200 125

349 TORGAMBA 200 125

350 KOTA PINANG 0 0

351 SILANGKITANG 0 0

352 KAMPUNG RAKYAT 200 125

353 LABUHAN BATU UTARA NA IX-X 200 125

354 MARBAU 200 125

355 AEK KUO 225 100

356 AEK NATAS 225 100

357 KUALUH SELATAN 150 150

358 KUALUH HILIR 200 125

359 KUALUH HULU 150 150

360 KUALUH LEIDONG 200 125

361 NIAS UTARA TUGALA OYO 200 125

362 ALASA 200 125

363 ALASA TALU MUZOI 200 125

364 NAMOHALU ESIWA 200 125

365 SITOLU ORI 200 125

366 TUHEMBERUA 200 125

367 SAWO 200 125

Page 6: Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + …sig.pertanian.go.id/pdf/rekomendasi_pupuk/5/Pupuk NPK Phonska... · 105 panai hilir 200 125 106 rantau selatan 200 125 107

NPK Phonska 15-15-15  NPK Phonska 15-15-15 

NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha 

NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)

NPKPONJE2T NPKPONUR2T

No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

368 LOTU 200 125

369 LAHEWA TIMUR 200 125

370 AFULU 200 125

371 LAHEWA 200 125

372 NIAS BARAT SIROMBU 200 125

373 LAHOMI 200 125

374 ULU MORO O 0 0

375 LOLOFITU MOI 200 125

376 MANDREHE UTARA 200 125

377 MANDREHE 200 125

378 MANDREHE BARAT 200 125

379 MORO O 200 125

380 SIBOLGA SIBOLGA UTARA 0 0

381 SIBOLGA KOTA 200 125

382 SIBOLGA SELATAN 200 125

383 SIBOLGA SAMBAS 200 125

384 TANJUNG BALAI DATUK BANDAR 200 125

385 DATUK BANDAR TIMUR 200 125

386 TANJUNG BALAI SELATAN 0 0

387 TANJUNG BALAI UTARA 0 0

388 SEI TUALANG RASO 200 125

389 TELUK NIBUNG 0 0

390 PEMATANG SIANTAR SIANTAR MARIHAT 150 200

391 SIANTAR MARIMBUN 150 200

392 SIANTAR SELATAN 150 200

393 SIANTAR BARAT 0 0

394 SIANTAR UTARA 0 0

395 SIANTAR TIMUR 0 0

396 SIANTAR MARTOBA 150 200

397 SIANTAR SITALASARI 150 200

398 TEBING TINGGI PADANG HULU 125 250

399 TEBING TINGGI KOTA 0 0

400 RAMBUTAN 125 250

401 BAJENIS 125 250

402 PADANG HILIR 0 0

403 MEDAN MEDAN TUNTUNGAN 150 200

404 MEDAN JOHOR 150 200

405 MEDAN AMPLAS 175 175

406 MEDAN DENAI 0 0

407 MEDAN AREA 0 0

408 MEDAN KOTA 0 0

409 MEDAN MAIMUN 0 0

410 MEDAN POLONIA 175 175

411 MEDAN BARU 0 0

412 MEDAN SELAYANG 150 200

413 MEDAN SUNGGAL 150 200

414 MEDAN HELVETIA 150 200

415 MEDAN PETISAH 0 0

416 MEDAN BARAT 0 0

417 MEDAN TIMUR 0 0

418 MEDAN PERJUANGAN 0 0

419 MEDAN TEMBUNG 0 0

420 MEDAN DELI 175 175

421 MEDAN LABUHAN 175 175

422 MEDAN MARELAN 150 200

423 MEDAN BELAWAN 0 0

424 BINJAI BINJAI SELATAN 125 250

425 BINJAI KOTA 125 250

426 BINJAI TIMUR 125 250

427 BINJAI UTARA 125 250

428 BINJAI BARAT 125 250

429 PADANGSIDIMPUAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA 175 175

430 PADANGSIDIMPUAN SELATAN 200 125

431 PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA 200 125

432 PADANGSIDIMPUAN UTARA 200 125

433 PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU 150 150

434 PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU 200 125

435 GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI IDANOI 200 125

436 GUNUNGSITOLI SELATAN 200 125

437 GUNUNGSITOLI BARAT 200 125

438 GUNUNG SITOLI 200 125

439 GUNUNGSITOLI ALO OA 200 125

440 GUNUNGSITOLI UTARA 200 125