22
Statistik Pasar Modal 2016 2016 Oktober, Minggu ke 2 Pasar Modal Statistik Mingguan 10 - 14 Oktober 2016

Statistik Mingguan Pasar Modal - ojk.go.id fileStatistik Pasar Modal 2016 1. Data Summary i 2. Daftar isi ii 3. Indeks Harga Saham Gabungan 1 4. Rekapitulasi Perdagangan Saham Berdasarkan

Embed Size (px)

Citation preview

Statistik Pasar Modal 2016

2016Oktober, Minggu ke 2

Pasar ModalStatistik Mingguan

10 - 14 Oktober 2016

Statistik Pasar Modal 2016

2016

5,399.89

535

12

0

5,839.10

447.54

1,190.34

1,251.96

49,023.52

193

6,228.28

6,490.17

254,708.31

2,036.00

1,749.00

287.00

56.35

10.67

45.68

-

458.80

375.44

81.04

2.32

Data sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016

*) Tidak termasuk saham preferen dan saham seri B (4 saham)

**) Kurs BI tanggal 14 Oktober 2016 Rp. 13.047,-

Hal i

-

375.06

311.79

60.00

3.27

249.00

53.55

11.31

42.25

5,766.23

222,468.41

1,659.00

1,410.00

1,406.36

54,066.25

244

5,979.93

16

3

4,872.70

353.25

1,446.31

Warrant

Obligasi (Rp. Trilyun)

Obligasi dan Sukuk Pemerintah

Obligasi Korporasi

Sukuk Korporasi

Obligasi Korporasi, Sukuk & EBA

EMISI

Saham (Rp Trilyun)

IPO Saham

Rights

Nilai (Rp Milyar)

Frekuensi

Obligasi

Total Outstanding (Rp Trilyun)

Obligasi & Sukuk Pemerintah

Nilai Perdagangan (Rp. Trilyun)

Frekuensi Transaksi (ribu kali)

Jumlah Hari Bursa

Rata-rata Perdagangan Harian:

Volume (juta saham)

Emiten listing

Perusahaan Delisted

Kapitalisasi Pasar (Rp. Trilyun)

Kapitalisasi Pasar (Milyar US$)**

Volume Transaksi (Milyar Saham)

Saham

Indeks Harga Saham

Perusahaan Tercatat*

2015

4,593.01

521

DATA SUMMARY

Statistik Pasar Modal 2016

1. Data Summary i

2. Daftar isi ii

3. Indeks Harga Saham Gabungan 1

4. Rekapitulasi Perdagangan Saham Berdasarkan Jenis Pasar 2

5. Rekapitulasi Perdagangan Berdasarkan Jenis Efek 3

6. Perkembangan Indeks Sektoral 4

7. Perkembangan Perdagangan Sektoral 5

8. Perkembangan Market Kapitalisasi 6

9. Rekapitulasi Nilai Perdagangan Saham Berdasarkan Tipe Investor 7

10. Rekapitulasi Perdagangan Obligasi 8

11. Indonesia Bond Index 8

12. Kinerja Reksa Dana Konvensional 9

13. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional Per Jenis Reksa Dana 9

14. Perkembangan Jumlah Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 10

15. Perkembangan Rata-rata Bid-Ask Spread dan Rasio Turn Over Reguler 10

16. Komposisi Kepemilikan Efek IDR yang Tercatat di KSEI 11

17. Komposisi Kepemilikan Efek USD yang Tercatat di KSEI 12

18. Emisi Efek 13

19. Perkembangan Penawaran Umum 15

Hal ii

DAFTAR ISI

Statistik Pasar Modal 2016

Tertinggi Terendah Akhir ∆ (%) Volume* Nilai** Freq*** Volume* Nilai** Freq***

2010 3,789.097 2,475.572 3,703.512 46.13 1,453,529.55 1,181,870.07 27,290.95 5,932.77 4,823.96 111.39

2011 4,193.441 3,269.451 3,821.992 3.20 1,308,477.94 1,229,352.34 28,939.42 5,297.48 4,977.13 117.16

2012 4,375.169 3,654.582 4,316.667 12.94 1,134,062.47 1,118,498.66 30,705.48 4,610.01 4,546.74 124.82

2013 5,214.976 3,967.842 4,274.177 -0.98 1,391,968.66 1,526,957.13 38,133.32 5,704.79 6,258.02 156.28

2014 5,246.483 4,175.806 5,226.947 22.29 1,327,015.65 1,453,392.36 51,457.61 5,483.54 6,005.75 212.63

2015 5,523.290 4,120.503 4,593.008 -12.13 1,459,101.78 1,406,959.48 54,282.29 5,979.93 5,766.23 222.47

2016 5,472.317 4,414.126 5,399.885 17.57 1,202,058.30 1,252,603.27 49,158.70 6,228.28 6,490.17 254.71

Januari 4,615.163 4,414.126 4,615.163 0.48 80,097.95 100,025.32 4,207.00 4,004.90 5,001.27 210.35

Februari 4,798.946 4,587.435 4,770.956 3.38 94,976.42 118,009.74 4,713.15 4,748.82 5,900.49 235.66

Maret 4,885.708 4,773.626 4,845.371 1.56 131,651.55 130,148.00 5,572.35 6,269.12 6,197.52 265.35

April 4,914.737 4,786.974 4,838.583 -0.14 114,518.59 122,308.27 5,532.33 5,453.27 5,824.20 263.44

Mei 4,836.033 4,704.217 4,796.869 -0.86 94,820.37 109,374.35 4,522.85 4,741.02 5,468.72 226.14

Juni 5,016.647 4,807.226 5,016.647 4.58 145,270.29 135,653.74 5,301.11 6,603.19 6,166.08 240.96

Juli 5,299.213 4,971.581 5,215.994 3.97 110,864.24 128,707.41 4,829.24 6,929.02 8,044.21 301.83

Agustus 5,461.450 5,320.561 5,386.082 3.26 178,860.98 183,268.15 6,597.30 8,130.04 8,330.37 299.88

September 5,431.957 5,146.038 5,364.804 -0.40 161,952.27 158,055.20 5,304.62 7,712.01 7,526.44 252.60

Oktober 5,472.317 5,340.400 5,399.885 0.65 89,045.64 67,053.08 2,578.77 8,904.56 6,705.31 257.88

3 - 7 Okt 5,472.317 5,377.149 5,377.149 0.23 40,891.28 31,777.36 1,375.66 8,178.26 6,355.47 275.13

10 - 14 Okt 5,399.885 5,340.400 5,399.885 0.42 48,154.36 35,275.72 1,203.11 9,630.87 7,055.14 240.62

10 Okt 5,397.147 5,352.817 5,360.828 -0.30 12,145.70 6,542.70 212.34 12,145.70 6,542.70 212.34

11 Okt 5,385.758 5,345.072 5,381.997 0.39 11,116.10 6,963.46 292.54 11,116.10 6,963.46 292.54

12 Okt 5,380.561 5,350.392 5,364.611 -0.32 8,140.07 6,510.47 236.36 8,140.07 6,510.47 236.36

13 Okt 5,384.555 5,339.484 5,340.400 -0.77 8,396.68 7,784.78 239.26 8,396.68 7,784.78 239.26

14 Okt 5,408.770 5,332.080 5,399.885 1.11 8,355.81 7,474.30 222.60 8,355.81 7,474.30 222.60

* dalam juta

** dalam Rp miliar

*** dalam ribu

Hal 1

IHSGPeriode

Rata-rata

INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN

Total Perdagangan

Statistik Pasar Modal 2016 Statistik Pasar Modal 2016

Volume* Nilai** Freq*** Volume* Nilai** Freq*** Volume* Nilai** Freq***

2010 1,120,132.00 941,100.00 25,816.00 10.99 14.50 0.39 210,723.00 235,123.00 102.00

2011 928,526.00 956,393.00 27,920.00 8.94 5.45 0.11 275,015.00 267,042.00 103.00

2012 792,876.00 885,954.00 29,836.00 23.00 16.00 0.17 260,863.00 230,144.00 105.00

2013 1,024,373.00 1,203,064.00 37,392.00 49.87 34.07 0.09 318,235.00 319,024.00 107.00

2014 899,939.80 1,123,571.34 51,354.22 8.24 14.35 0.08 427,067.58 329,806.65 102.05

2015 933,022.35 1,035,087.77 53,952.86 37.23 19.59 0.07 513,252.54 371,255.01 113.32

2016 832,438.69 933,224.01 48,922.02 494.96 108.96 1.12 357,407.93 318,631.18 100.38

Januari 53,222.12 77,831.59 4,180.74 0.39 0.19 0.06 25,933.89 22,181.73 8.29

Februari 63,716.44 90,879.04 4,695.20 0.34 0.94 0.01 31,074.39 27,120.75 9.42

Maret 83,661.58 97,173.09 5,552.03 12.14 2.62 0.01 47,626.52 32,961.68 9.78

April 86,934.08 96,636.33 5,515.74 0.00 0.00 0.00 27,395.89 25,667.89 10.36

Mei 66,308.86 82,911.18 4,495.00 8.09 5.74 0.09 27,812.68 26,445.33 11.02

Juni 102,793.03 95,037.82 5,265.02 190.24 36.43 0.06 40,047.59 40,417.73 11.01

Juli 82,269.93 99,317.72 4,801.71 0.32 0.14 0.03 25,484.96 29,335.37 9.39

Agustus 130,461.24 138,294.13 6,558.94 281.78 61.43 0.79 45,771.97 44,772.56 13.34

September 101,194.67 107,758.79 5,286.81 1.51 0.97 0.02 59,325.16 50,085.85 12.29

Oktober 61,876.74 47,384.32 2,570.85 0.14 0.51 0.04 26,934.88 19,642.31 5.46

3 - 7 Okt 30,498.98 23,896.22 1,371.91 0.14 0.51 0.04 10,277.92 7,864.64 2.61

10 - 14 Okt 31,377.77 23,488.10 1,198.94 0.00 0.00 0.00 16,656.96 11,777.67 2.85

10 Okt 6,482.12 3,284.10 211.32 0.00 0.00 0.00 5,597.21 3,256.41 0.72

11 Okt 8,511.41 5,955.35 291.92 - - - 2,579.92 1,004.15 0.40

12 Okt 5,561.96 4,678.79 235.54 - - - 2,565.64 1,829.17 0.60

13 Okt 5,277.76 4,651.66 238.48 - - - 3,113.77 3,132.87 0.59

14 Okt 5,544.51 4,918.18 221.69 - - - 2,800.42 2,555.07 0.53

* dalam juta

** dalam Rp miliar

*** dalam ribu

Hal 1 Hal 2

REKAPITULASI PERDAGANGAN SAHAM BERDASARKAN JENIS PASAR

PeriodePasar Reguler Pasar Tunai Pasar Negosiasi

Statistik Pasar Modal 2016 Statistik Pasar Modal 2016

Volume* Nilai** Freq*** Volume* Nilai** Freq*** Volume* Nilai** Freq***

2010 16,969.84 335.76 41.45 105,685.03 5,291.83 1,330.02 8.70 4.99 1.09

2011 7,719.65 513.89 30.66 97,204.79 5,395.65 885.16 3.56 2.35 0.49

2012 27,381.12 68.76 16.92 52,908.08 2,308.26 745.34 11.27 7.64 2.06

2013 11,184.44 1,178.27 9.62 38,113.37 3,648.21 619.17 140.61 22.16 5.56

2014 13,120.47 31.03 12.93 15,097.03 898.89 355.83 1,498.08 149.18 32.57

2015 3,531.05 172.26 34.45 7,877.45 281.76 170.68 1,376.53 138.72 10.91

2016 6,611.38 165.27 39.74 5,060.04 462.83 92.77 45.31 11.02 2.67

Januari 423.40 2.44 0.12 517.76 9.15 17.56 0.39 0.22 0.24

Februari 0.01 0.00 0.01 184.51 8.56 8.22 0.73 0.45 0.29

Maret - - - 318.28 6.95 10.21 33.03 3.67 0.32

April 0.00 0.00 0.00 188.12 3.81 6.02 0.50 0.23 0.20

Mei 382.61 6.86 4.06 307.75 5.10 12.48 0.38 0.14 0.19

Juni 726.46 63.45 15.94 1,511.86 97.72 8.76 1.11 0.60 0.32

Juli 2,755.24 8.90 5.86 352.70 44.54 12.04 1.09 0.74 0.21

Agustus 1,944.24 82.87 11.97 400.55 56.48 11.92 1.20 0.70 0.34

September 262.68 0.37 0.93 1,163.96 206.65 4.14 4.30 2.56 0.43

Oktober 116.75 0.38 0.85 114.54 23.86 1.43 2.59 1.70 0.13

3 - 7 Okt 65.85 0.11 0.47 48.22 15.75 0.55 0.18 0.13 0.08

10 - 14 Okt 50.90 0.27 0.38 66.32 8.12 0.89 2.41 1.57 0.06

10 Okt 40.83 0.04 0.13 25.54 2.15 0.16 0.01 0.01 0.01

11 Okt 7.51 0.01 0.04 16.10 3.25 0.18 1.16 0.70 0.01

12 Okt 0.13 0.00 0.00 12.33 2.50 0.21 0.00 0.00 0.01

13 Okt 0.02 0.00 0.00 4.93 0.13 0.18 0.20 0.12 0.01

14 Okt 2.41 0.22 0.20 7.42 0.08 0.16 1.04 0.74 0.02

* dalam juta

** dalam Rp miliar

*** dalam ribu

Hal 2 Hal 3

REKAPITULASI PERDAGANGAN BERDASARKAN JENIS EFEK

Instrumen DerivatifPeriode

Right Warran

Statistik Pasar Modal 2016

2015 30-Sep-16 7-Oct-16 14-Oct-16 WoW Mtd Ytd

IHSG 4,593.008 5,364.804 5,377.149 5,399.885 0.42 0.65 17.57

Pertanian 1,719.262 1,793.358 1,785.659 1,779.995 -0.32 -0.75 3.53

Pertambangan 811.072 1,158.594 1,208.039 1,246.814 3.21 7.61 53.72

Industri Dasar 407.839 512.808 525.887 525.178 -0.13 2.41 28.77

Aneka Industri 1,057.275 1,368.732 1,363.995 1,381.924 1.31 0.96 30.71

Industri Konsumsi 2,064.910 2,459.164 2,509.391 2,518.541 0.36 2.41 21.97

Properti & Real Estate 490.933 565.086 563.833 564.939 0.20 -0.03 15.07

Infrastruktur 981.333 1,131.971 1,107.085 1,104.485 -0.23 -2.43 12.55

Keuangan 687.039 803.852 794.989 806.545 1.45 0.34 17.39

Perdagangan 849.527 852.405 854.389 836.839 -2.05 -1.83 -1.49

Volume (juta) Nilai (Rp Juta) Freq (kali) %

IHSG 6,167.57 6,486.86 254.01 100.00

Pertanian 344.64 294.22 13.45 2.24

Pertambangan 781.76 377.51 23.87 4.41

Industri Dasar 288.36 394.31 21.69 6.64

Aneka Industri 294.49 470.30 16.70 6.80

Industri Konsumsi 144.87 621.16 23.33 23.85

Properti & Real Estate 1,812.93 1,023.09 46.84 7.78

Infrastruktur 559.78 860.21 30.98 12.89

Keuangan 828.98 1,533.90 38.55 25.10

Perdagangan 1,111.77 912.15 38.61 10.29

Hal 4

PERKEMBANGAN INDEKS SEKTORAL

SektoralIndeks %

SektoralRata - Rata Tahun 2016 Kapitalisasi Pasar

Nilai (Rp)

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN SAHAM SEKTORAL TAHUN 2016

257,282,555,338,701

387,836,431,854,988

396,960,950,878,089

5,839,098,550,895,650

131,007,596,221,843

1,465,755,420,827,900

600,812,200,321,755

1,392,702,702,575,290

454,070,888,449,102

752,669,804,427,980

Statistik Pasar Modal 2016

2010 3,703.51 661.38 532.90 3,190.04 1,518.91 1,032.76 4,201.14 2,051.00 23,035.45 10,228.92 8,972.50 11,577.51 5,899.94 4,846.90 2,808.08

2011 3,821.99 673.51 537.03 2,646.35 1,530.73 1,025.32 4,371.96 1,825.74 18,434.39 8,455.35 7,072.08 12,217.56 5,572.28 4,111.04 2,199.42

2012 4,316.67 735.04 372.29 3,167.08 1,688.95 1,391.93 5,812.73 1,997.05 22,656.92 10,395.18 7,699.50 13,104.14 5,897.81 4,664.59 2,269.13

2013 4,274.18 711.14 585.11 3,167.43 1,866.96 1,298.71 5,889.83 2,011.34 23,306.39 16,291.31 8,611.51 16,576.66 6,749.09 5,353.08 2,115.98

2014 5,226.95 898.58 691.04 3,365.15 1,761.25 1,497.67 7,230.57 1,915.59 23,605.04 17,450.77 9,307.26 17,823.07 6,566.09 5,388.60 3,234.68

2015 4,593.01 792.03 603.35 2,882.73 1,692.51 1,288.02 6,952.08 1,961.31 21,914.40 19,033.71 8,338.06 17,425.03 6,242.32 5,344.60 3,539.18

2016 5,399.89 931.43 742.25 2,815.24 1,658.97 1,477.61 7,389.30 2,022.66 23,233.31 16,856.37 9,165.17 18,138.38 7,013.55 5,518.47 3,063.81

Januari 4,615.16 799.99 612.75 2,629.11 1,634.53 1,300.98 6,687.62 1,912.06 19,683.11 17,518.30 8,145.21 16,466.30 6,083.79 5,056.60 2,737.60

Februari 4,770.96 834.74 641.86 2,666.51 1,654.75 1,332.37 6,671.04 1,920.16 19,111.93 16,026.76 8,411.16 16,516.50 6,097.09 4,947.90 2,687.98

Maret 4,845.37 840.35 652.69 2,840.90 1,717.58 1,407.70 7,262.30 1,995.85 20,776.70 16,758.67 8,744.83 17,685.09 6,162.98 5,151.79 3,003.92

April 4,838.58 832.51 653.26 2,862.30 1,674.76 1,399.91 7,159.29 1,994.15 21,388.03 16,666.05 8,473.87 17,773.64 6,322.40 5,316.00 2,945.59

Mei 4,796.87 820.01 648.85 2,791.06 1,626.00 1,424.28 7,401.60 1,983.40 20,815.09 17,234.98 8,535.59 17,787.20 6,230.79 5,447.80 2,916.62

Juni 5,016.65 860.72 694.34 2,840.93 1,654.08 1,442.66 7,796.25 1,970.35 20,436.12 15,575.92 8,666.58 17,895.88 6,504.33 5,310.41 2,929.61

Juli 5,215.99 892.84 726.61 2,868.69 1,653.26 1,524.07 7,963.11 2,016.19 21,891.37 16,569.27 8,984.41 18,432.24 6,724.43 5,643.96 2,979.34

Agustus 5,386.08 924.96 746.87 2,820.59 1,678.06 1,548.44 7,787.37 2,034.65 22,976.88 16,887.40 9,068.85 18,400.88 6,781.51 5,529.41 3,085.49

September 5,364.80 922.20 739.69 2,869.47 1,652.55 1,483.21 7,629.73 2,043.63 23,297.15 16,449.84 9,166.85 18,308.15 6,899.33 5,525.15 3,004.70

Oktober 5,399.89 931.43 742.25 2,815.24 1,658.97 1,477.61 7,389.30 2,022.66 23,233.31 16,856.37 9,165.17 18,138.38 7,013.55 5,518.47 3,063.81

3 - 7 Okt 5,377.15 924.82 738.33 2,875.24 1,665.38 1,504.34 7,578.29 2,053.80 23,952.50 16,899.10 9,284.31 18,240.49 7,044.39 5,548.47 3,004.70

10 - 14 Okt 5,399.89 931.43 742.25 2,815.24 1,658.97 1,477.61 7,389.30 2,022.66 23,233.31 16,856.37 9,165.17 18,138.38 7,013.55 5,518.47 3,063.81

10 Okt 5,360.83 919.37 736.63 2,870.24 1,665.32 1,457.02 7,534.71 2,056.82 23,851.82 16,860.09 9,265.81 18,329.04 7,097.50 5,555.45 3,048.14

11 Okt 5,382.00 924.64 740.79 2,856.13 1,668.72 1,442.21 7,520.82 2,031.93 23,549.52 17,024.76 9,219.82 18,128.66 7,070.88 5,562.19 3,065.25

12 Okt 5,364.61 920.20 738.19 2,813.71 1,667.03 1,406.18 7,429.82 2,033.73 23,407.05 16,840.00 9,252.60 18,144.20 7,024.01 5,555.19 3,058.50

13 Okt 5,340.40 917.27 733.88 2,805.48 1,665.02 1,412.82 7,312.18 2,015.44 23,031.30 16,774.24 9,219.17 18,098.94 6,977.74 5,518.26 3,061.35

14 Okt 5,399.89 931.43 742.25 2,815.24 1,658.97 1,477.61 7,389.30 2,022.66 23,233.31 16,856.37 9,165.17 18,138.38 7,013.55 5,518.47 3,063.81

Hal 5

Singapura

(STI)

Thailand

(SETI)

Philipina

(PSEi)

Hongkong

(HSI)

Jepang

(Nikkei)

Kor Sel

(KOSPI)

Malaysia

(KLSE)

PERKEMBANGAN INDEKS

NYSE

(Dow Jones)

London

(FTSE)

Australia

(ASX)

China

(SHCOMP)

Taiwan

(TWSE)Periode IHSG LQ45 JII

Statistik Pasar Modal 2016

dalam triliun

2010 3,247.10 2,125.55 1,241.90 0.50 0.80 8.25 3.91 1,115.71 12.06 204.70 23.36 3.66 1.64 0.38 17.81

2011 3,537.29 2,339.18 1,414.98 0.44 0.80 8.38 4.50 1,017.92 10.48 165.03 19.12 3.67 1.56 0.34 14.83

2012 4,126.99 2,559.44 1,671.00 0.52 0.92 11.79 6.04 1,123.13 13.27 198.52 21.18 3.91 1.64 0.37 15.90

2013 4,219.02 2,547.06 1,672.10 0.51 1.04 11.45 6.36 1,145.20 13.88 305.01 24.35 4.76 1.88 0.43 15.09

2014 5,228.04 3,337.43 1,944.53 0.55 1.01 13.77 8.24 1,149.99 14.54 322.85 26.90 5.00 1.80 1.65 24.41

2015 4,872.70 2,953.11 1,737.29 0.40 1.00 12.22 8.11 1,204.07 13.59 348.55 24.27 5.26 1.77 1.61 29.67

2016 5,839.10 3,982.93 2,195.69 0.45 1.00 13.65 8.70 1,238.05 14.61 298.50 27.06 5.43 1.87 1.70 27.17

Januari 4,899.66 2,982.78 1,764.36 0.36 0.97 12.27 7.67 1,168.73 11.94 313.78 23.17 5.04 1.66 1.53 22.27

Februari 5,064.53 3,586.66 1,848.18 0.37 0.99 12.80 7.93 1,175.01 12.07 293.71 24.76 4.99 1.70 1.51 23.28

Maret 5,143.45 3,610.76 1,879.35 0.40 1.02 13.39 8.51 1,221.79 13.13 299.76 25.76 5.36 1.73 1.59 25.41

April 5,136.32 3,577.37 1,881.27 0.40 0.99 13.39 8.41 1,225.50 13.46 298.96 24.93 5.23 1.77 1.64 25.01

Mei 5,098.02 3,523.66 1,868.59 0.39 0.96 13.57 8.74 1,204.20 13.02 304.83 25.11 5.31 1.76 1.70 24.09

Juni 5,387.05 3,703.14 2,053.98 0.39 0.99 13.86 9.12 1,198.38 12.89 276.56 25.25 5.36 1.79 1.63 25.15

Juli 5,614.62 3,841.36 2,149.43 0.41 1.00 14.68 9.37 1,243.51 14.05 290.44 26.71 5.50 1.89 1.76 25.83

Agustus 5,798.74 3,955.25 2,209.36 0.40 1.01 14.89 9.13 1,254.20 14.59 295.29 26.76 5.47 1.92 1.74 26.93

September 5,799.22 3,943.46 2,188.12 0.46 1.00 14.40 9.17 1,272.37 15.08 297.12 27.20 5.48 1.93 1.73 26.49

Oktober 5,839.10 3,982.93 2,195.69 0.45 1.00 13.65 8.70 1,238.05 14.61 298.50 27.06 5.43 1.87 1.70 27.17

3 - 7 Okt 5,815.07 3,954.67 2,184.08 0.46 1.00 14.62 9.06 1,270.36 15.19 301.46 27.28 5.45 1.88 1.72 26.56

10 - 14 Okt 5,839.10 3,982.93 2,195.69 0.45 1.00 13.65 8.70 1,238.05 14.61 298.50 27.06 5.43 1.87 1.70 27.17

10 Okt 5,796.44 3,931.37 2,179.05 0.46 1.00 14.53 9.02 1,263.45 15.11 300.59 27.22 5.48 1.89 1.72 26.56

11 Okt 5,820.02 3,953.91 2,191.40 0.46 1.00 14.07 8.97 1,263.56 15.11 300.59 27.22 5.43 1.90 1.72 26.95

12 Okt 5,801.12 3,934.92 2,183.68 0.46 1.00 13.93 8.95 1,248.23 14.93 302.44 27.08 5.43 1.90 1.72 27.10

13 Okt 5,774.57 3,922.41 2,170.94 0.45 1.00 13.59 8.84 1,249.29 14.84 299.19 27.18 5.41 1.88 1.71 27.14

14 Okt 5,839.10 3,982.93 2,195.69 0.45 1.00 13.65 8.70 1,238.05 14.61 298.50 27.06 5.43 1.87 1.70 27.17

Catatan : dalam mata uang masing-masing

Hal 5 Hal 6

PeriodeChina

(SHCOMP)

Singapura

(STI)

Malaysia

(KLSE)

Thailand

(SETI)

Philipina

(PSEi)

Kor Sel

(KOSPI)

London

(FTSE)

Australia

(ASX)IHSG

NYSE

(Dow Jones)

Hongkong

(HSI)

Jepang

(Nikkei)

Taiwan

(TWSE)LQ45 JII

PERKEMBANGAN KAPITALISASI PASAR

Statistik Pasar Modal 2016

dalam Rp miliar

Beli Jual Beli Jual Domestik Asing

2010 1,176,237.42 792,594.08 813,575.79 383,643.34 362,661.63 20,981.71 68.28 31.72

2011 1,223,440.51 782,200.16 806,490.52 441,240.34 416,949.99 24,290.35 64.93 35.07

2012 1,116,113.25 633,327.86 649,209.20 482,785.40 466,904.05 15,881.35 57.46 42.54

2013 1,522,122.36 892,668.82 872,021.72 629,453.54 650,100.64 (20,647.10) 57.97 42.03

2014 1,453,392.36 842,376.04 884,973.54 611,016.32 568,418.82 42,597.50 59.42 40.58

2015 1,406,362.37 810,032.91 787,443.87 596,329.46 618,918.49 (22,589.04) 56.79 43.21

2016 1,251,964.15 702,078.03 735,223.39 549,886.12 516,740.76 33,145.36 57.40 42.60

Januari 100,013.51 55,627.70 53,307.99 44,385.81 46,705.52 (2,319.70) 54.46 45.54

Februari 118,000.72 61,405.76 65,516.84 56,594.97 52,483.89 4,111.08 53.78 46.22

Maret 130,137.38 67,462.03 69,777.29 62,675.34 60,360.09 2,315.26 52.73 47.27

April 122,304.23 70,917.35 71,208.14 51,386.87 51,096.09 290.79 58.10 41.90

Mei 109,362.25 58,012.90 57,828.00 51,349.35 51,534.25 (184.90) 52.96 47.04

Juni 135,491.98 78,913.45 87,722.37 56,578.53 47,769.60 8,808.92 61.49 38.51

Juli 128,653.23 65,628.63 77,484.24 63,024.60 51,168.99 11,855.61 55.62 44.38

Agustus 183,128.11 99,698.62 112,564.72 83,429.48 70,563.39 12,866.09 57.95 42.05

September 157,845.61 100,683.16 97,394.61 57,162.45 60,451.00 (3,288.55) 62.74 37.26

Oktober 67,027.13 43,728.43 42,419.18 23,298.71 24,607.95 (1,309.24) 64.26 35.74

3 - 7 Okt 31,761.37 21,044.92 20,487.08 10,716.44 11,274.28 (557.84) 65.38 34.62

10 - 14 Okt 35,265.76 22,683.50 21,932.10 12,582.26 13,333.66 (751.40) 63.26 36.74

10 Okt 6,540.51 3,320.12 5,290.37 3,220.39 1,250.14 1,970.24 65.82 34.18

11 Okt 6,959.50 4,916.96 4,709.58 2,042.54 2,249.93 (207.39) 69.16 30.84

12 Okt 6,507.96 4,821.36 3,858.39 1,686.61 2,649.58 (962.97) 66.69 33.31

13 Okt 7,784.53 4,788.27 3,852.76 2,996.26 3,931.77 (935.52) 55.50 44.50

14 Okt 7,473.25 4,836.79 4,221.01 2,636.47 3,252.24 (615.77) 60.60 39.40

Hal 6 Hal 7

Kontribusi Investor (%)Net Beli AsingPeriode Total Nilai

REKAPITULASI NILAI PERDAGANGAN SAHAM BERDASARKAN TIPE INVESTOR

Domestik Asing

Statistik Pasar Modal 2016

Outstanding* Volume (Juta) Freq Outstanding* Volume (Juta) Freq

2011 723,605,802.00 1,963,761,156.59 106,910 146,968,585.04 126,387,596.75 18,078

2012 820,266,089.00 1,995,877,941.09 135,806 187,461,100.00 160,117,793.84 25,301

2013 995,251,926.00 1,877,736,673.75 121,561 218,219,600.00 185,718,893.72 19,989

2014 1,209,960,975.00 2,837,543,677.86 159,345 223,463,600.00 167,674,457.05 22,153

2015 1,425,994,103.00 3,399,241,916.15 169,822 249,879,900.00 187,655,445.10 22,279

2016 1,749,384,488.00 2,673,521,833.00 164,595 286,710,050.00 163,722,573.00 18,403

Januari 1,450,722,103.00 262,528,429.00 14,216 248,199,900.00 12,646,520.00 1,830

Februari 1,473,368,228.00 288,382,418.00 20,136 253,417,150.00 20,580,647.00 1,929

Maret 1,530,676,479.00 350,962,947.00 17,301 253,923,150.00 16,674,911.00 2,090

April 1,577,246,479.00 334,856,000.00 34,305 256,668,150.00 14,587,045.00 1,935

Mei 1,590,470,769.00 230,773,819.00 14,508 258,462,150.00 16,174,047.00 1,917

Juni 1,607,395,769.00 319,982,823.00 17,430 270,071,050.00 23,481,605.00 2,468

Juli 1,666,242,788.00 246,465,279.00 15,486 275,346,050.00 14,880,655.00 2,041

Agustus 1,718,734,788.00 301,209,506.00 16,805 281,802,050.00 21,654,555.00 2,035

September 1,749,384,488.00 338,360,612.00 14,408 286,710,050.00 23,042,588.00 2,158

*) Rp juta

Catatan : Obligasi denominasi Rupiah, data pelaporan berdasarkan dari sistem PLTE dengan status confirm

Periode

Composite Government Corporate

2014 175.8939 174.6143 178.8612

2015 183.2792 180.3796 196.5327

2016 215.1570 212.9857 221.3449

Januari 188.9001 186.2036 200.4945

Februari 190.5040 187.6159 203.4183

Maret 197.7055 195.2157 207.3060

April 201.6391 199.2814 210.0325

Mei 201.2096 198.6707 211.0293

Juni 205.7490 203.4239 213.6429

Juli 212.6625 210.6887 217.3662

Agustus 212.7292 210.5554 219.0669

September 215.3015 213.1666 221.1806

Oktober 215.1570 212.9857 221.3449

3 - 7 Okt 215.1545 212.9952 221.2433

10 - 14 Okt 215.1570 212.9857 221.3449

#N/A #VALUE! - - #N/A #VALUE! - -

10 Okt 215.0801 212.8954 221.3832

11 Okt 214.8553 212.6342 221.4717

12 Okt 214.7132 212.5093 221.1957

13 Okt 214.8587 212.6650 221.2488

14 Okt 215.1570 212.9857 221.3449

Hal 8

INDOBex Total Return

REKAPITULASI PERDAGANGAN OBLIGASI

INDONESIA BOND INDEXES

PeriodeSurat Utang Negara Korporasi

Statistik Pasar Modal 2016

2010 616 189,738.00 175,291.00

2011 671 181,362.00 118,024.00

2012 754 180,433.00 152,654.00

2013 794 160,818.00 141,710.00

2014 894 181,588.00 164,365.00

2015 1,091 254,346.90 213,345.50

2016* 1,367 218,294.77 187,853.03

Januari 1,102 19,048.37 16,000.84

Februari 1,122 22,101.59 18,767.01

