105
INSCR. RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2018 COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 1 CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá) (VAGAS: 16) NOME DO CANDIDATO CONH. GERAIS LIN. PORT LIN. ESTR BIO QUI RED ESCORE FINAL CLAS SITUAÇÃO Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada TOTAL P3 TOTAL P2 TOTAL P1 LISTÃO GERAL (ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO) * empate no escore final de classificação. O candidato deverá comprovar a renda familiar bruta informada no momento da inscrição (item 9.10 do Edital 011/2018-CVU). Essa comprovação deverá ser realizada logo após a matrícula, conforme o contido em edital a ser publicado pela DAA (www.daa.uem.br). APROVADO 577.0 VICTÓRIA VIGNOTTI SABINO 25608-1 193.5 63.0 28.5 93.0 87.0 112.0 1 193.5 203.5 180.0 APROVADO 564.5 RAFAEL MACERA PARDINI 20247-5 187.0 76.0 26.5 78.5 91.0 105.5 2 187.0 208.0 169.5 APROVADO 557.0 CAROL ESLI SEIXAS DA SILVA 22737-5 180.5 63.0 25.0 86.5 94.0 108.0 3 180.5 196.0 180.5 APROVADO 556.0 MATHEUS HENRIQUE ARRUDA 18699-6 185.5 56.0 28.5 91.0 94.0 101.0 4 185.5 185.5 185.0 * APROVADO 556.0 CARLOS GERMANO SOUZA PALÚ 17476-6 182.0 48.0 28.5 80.0 105.0 112.5 5 182.0 189.0 185.0 * APROVADO 555.5 ISABELA KIRACH GAIO 13608-9 168.0 71.0 22.0 87.0 94.0 113.5 6 168.0 206.5 181.0 APROVADO 553.0 VINICIUS DA SILVA GUIDINI 23214-8 172.5 55.0 23.0 101.0 98.0 103.5 7 172.5 181.5 199.0 APROVADO 551.5 MAYARA ASSUMPÇÃO LOLIS 23510-5 185.0 70.0 23.0 91.5 76.5 105.5 8 185.0 198.5 168.0 APROVADO 549.5 GABRIELA DUARTE MIQUELIN 26623-2 180.0 63.0 26.0 77.0 89.5 114.0 9 180.0 203.0 166.5 APROVADO 549.0 LUCAS LIMA PIEROBOM 24317-0 168.5 66.0 25.0 90.5 90.0 109.0 10 168.5 200.0 180.5 APROVADO 547.5 FABIANA BENNETTI VIZIOLI 27166-7 173.5 52.0 27.0 99.5 92.5 103.0 11 173.5 182.0 192.0 APROVADO 547.0 CARLOS ROBERTO BUENO JUNIOR 19903-6 178.0 54.0 24.5 92.0 94.0 104.5 12 178.0 183.0 186.0 APROVADO 546.5 MARCO ANTONIO VILAS BOAS DE 27552-3 191.5 53.0 23.0 79.5 96.5 103.0 13 191.5 179.0 176.0 LISTA DE ESPERA 544.0 BRUNA KEROLAYNE FARIAS 14563-0 184.5 62.0 18.5 79.5 84.5 115.0 14 184.5 195.5 164.0 LISTA DE ESPERA 543.0 VINICIUS CAMARGO ACHERMANN 19527-6 184.0 75.0 24.5 76.5 89.0 94.0 15 184.0 193.5 165.5 LISTA DE ESPERA 542.0 MARCELA MELO CÂMARA 14825-5 183.5 68.0 30.0 78.0 81.0 101.5 16 183.5 199.5 159.0 * LISTA DE ESPERA 542.0 GIOVANNA YUMI SUETAKE 12097-1 152.5 57.0 26.5 97.0 98.0 111.0 17 152.5 194.5 195.0 * LISTA DE ESPERA 542.0 ALINE LIKA KAMBARA 10888-7 182.5 45.0 30.0 91.5 83.5 109.5 18 182.5 184.5 175.0 * LISTA DE ESPERA 538.0 SÂMELA BERTON DELLA TORRE 11275-0 160.0 61.0 27.0 88.0 89.5 112.5 19 160.0 200.5 177.5 LISTA DE ESPERA 537.5 VITOR AUGUSTO MACHADO 24984-5 167.5 62.0 25.5 89.0 79.5 114.0 20 167.5 201.5 168.5 LISTA DE ESPERA 536.5 LUCAS YUGI DE SOUZA TERUI 16738-7 163.5 69.0 26.5 80.5 96.5 100.5 21 163.5 196.0 177.0 * LISTA DE ESPERA 536.5 MARINA ALVAREZ 15647-6 172.5 61.0 27.0 77.5 90.0 108.5 22 172.5 196.5 167.5 * LISTA DE ESPERA 536.5 LUCAS ZANDONADI DOS SANTOS 16339-2 171.5 61.0 26.5 59.5 102.5 115.5 23 171.5 203.0 162.0 * LISTA DE ESPERA 535.0 LARA HENRIQUETA BUSSOLARO 19800-9 169.0 53.0 26.5 95.5 87.5 103.5 24 169.0 183.0 183.0 * LISTA DE ESPERA 535.0 RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 19290-3 177.5 63.0 28.5 73.5 83.5 109.0 25 177.5 200.5 157.0 * LISTA DE ESPERA 534.5 MARIA HELENA ISTAKE CANTAGALLI 10667-6 166.5 62.0 26.5 91.5 75.5 112.5 26 166.5 201.0 167.0 * LISTA DE ESPERA 534.5 MARIA PAULA GONÇALVES 23282-8 167.5 66.0 26.5 77.5 84.5 112.5 27 167.5 205.0 162.0 * LISTA DE ESPERA 533.5 ERIKA YUMI TAKAHASHI 14541-2 176.0 61.0 27.0 80.0 80.5 109.0 28 176.0 197.0 160.5 LISTA DE ESPERA 533.0 PEDRO AFONSO KONO 18584-8 175.0 61.0 17.0 86.0 88.5 105.5 29 175.0 183.5 174.5 LISTA DE ESPERA 531.0 VICTOR IVO CRIVOI CALZOLARI 23401-0 181.0 51.0 27.0 99.0 70.5 102.5 30 181.0 180.5 169.5 * LISTA DE ESPERA 531.0 GABRIEL KALLAHO ALVAREZ DE 28774-6 184.0 59.0 25.0 84.0 68.0 111.0 31 184.0 195.0 152.0 * LISTA DE ESPERA 530.0 LEONARDO JOSE AFONSO DE 14546-9 171.0 62.0 17.0 68.0 99.5 112.5 32 171.0 191.5 167.5 * LISTA DE ESPERA 530.0 VINÍCIUS MARQUES DE ALMEIDA 19809-4 162.0 59.0 27.0 89.5 72.5 120.0 33 162.0 206.0 162.0 * LISTA DE ESPERA 529.0 HENRIQUE OLIVEIRA BOZELLI 15949-7 177.0 65.0 27.0 74.0 79.5 106.5 34 177.0 198.5 153.5 LISTA DE ESPERA 528.5 IGOR HENRIQUE RIGOTTO ALTOE 16535-4 173.5 55.0 28.5 91.0 78.5 102.0 35 173.5 185.5 169.5 * LISTA DE ESPERA 528.5 MILENA BABUGIA PINTO 16808-3 165.0 72.0 19.0 91.0 63.0 118.5 36 165.0 209.5 154.0 * LISTA DE ESPERA 528.5 MARIA EDUARDA FACCI DE CASTRO 15929-4 170.5 55.0 21.0 100.0 76.5 105.5 37 170.5 181.5 176.5 * LISTA DE ESPERA 528.0 MARIA CAROLINA MOTA DOS 19717-0 178.0 58.0 28.5 71.0 80.5 112.0 38 178.0 198.5 151.5 LISTA DE ESPERA 527.0 GABRIELLE ELISE PINHEIRO 17345-4 161.5 59.0 25.0 88.5 82.5 110.5 39 161.5 194.5 171.0 LISTA DE ESPERA 526.5 ISABELLI ALVES DE MORAIS 12558-0 154.5 66.0 26.5 85.5 78.5 115.5 40 154.5 208.0 164.0 * LISTA DE ESPERA 526.5 PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA COSTA 28125-9 172.5 55.0 27.0 85.0 86.0 101.0 41 172.5 183.0 171.0 * LISTA DE ESPERA 526.5 EDUARDO MAZIERO CRUZ 23724-1 176.0 64.0 25.0 87.5 73.5 100.5 42 176.0 189.5 161.0 * LISTA DE ESPERA 524.5 ALISSON LUIS PINHEIRO 20779-6 168.5 56.0 28.0 88.5 76.0 107.5 43 168.5 191.5 164.5 * LISTA DE ESPERA 524.5 SOFIA MITSUE ISHIE 16789-6 176.0 49.0 27.0 82.0 82.5 108.0 44 176.0 184.0 164.5 * LISTA DE ESPERA 523.5 MATHEUS LOPES ALVES FERREIRA 15815-3 162.5 68.0 17.0 90.0 84.0 102.0 45 162.5 187.0 174.0 LISTA DE ESPERA 523.0 GABRIEL SEIJI TANAMATI 16743-7 174.5 52.0 25.0 78.0 90.5 103.0 46 174.5 180.0 168.5 LISTA DE ESPERA 521.5 ALEXANDRE WILTON BISSOLI 16346-7 155.0 57.0 25.0 96.5 85.5 102.5 47 155.0 184.5 182.0 * LISTA DE ESPERA 521.5 HENRIQUE LICO DE SOUZA 21631-1 157.5 74.0 28.0 77.0 85.0 100.0 48 157.5 202.0 162.0 *

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ COMISSÃO …resultado do vestibular de inverno 2018 ... 14484-4 lucas tomaz barros 175.5 175.5 101.5 67.0 25.5 194.0 73.5 75.0 148.5 518.0 53 lista

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ COMISSÃO …resultado do vestibular de inverno 2018 ... 14484-4 lucas tomaz barros 175.5 175.5 101.5 67.0 25.5 194.0 73.5 75.0 148.5 518.0 53 lista

INSCR.

RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2018

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 1

CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá) (VAGAS: 16)

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR BIO QUIREDESCORE

FINAL CLAS SITUAÇÃO

Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALP3

TOTALP2

TOTALP1

LISTÃO GERAL (ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

* empate no escore final de classificação. O candidato deverá comprovar a renda familiar bruta informada no momento da inscrição (item 9.10 do Edital011/2018-CVU). Essa comprovação deverá ser realizada logo após a matrícula, conforme o contido em edital a ser publicado pela DAA (www.daa.uem.br).

APROVADO 577.0VICTÓRIA VIGNOTTI SABINO25608-1 193.5 63.0 28.5 93.0 87.0 112.0 1 193.5 203.5 180.0

APROVADO 564.5RAFAEL MACERA PARDINI20247-5 187.0 76.0 26.5 78.5 91.0 105.5 2 187.0 208.0 169.5

APROVADO 557.0CAROL ESLI SEIXAS DA SILVA22737-5 180.5 63.0 25.0 86.5 94.0 108.0 3 180.5 196.0 180.5

APROVADO 556.0MATHEUS HENRIQUE ARRUDA18699-6 185.5 56.0 28.5 91.0 94.0 101.0 4 185.5 185.5 185.0 *

APROVADO 556.0CARLOS GERMANO SOUZA PALÚ17476-6 182.0 48.0 28.5 80.0 105.0 112.5 5 182.0 189.0 185.0 *

APROVADO 555.5ISABELA KIRACH GAIO13608-9 168.0 71.0 22.0 87.0 94.0 113.5 6 168.0 206.5 181.0

APROVADO 553.0VINICIUS DA SILVA GUIDINI23214-8 172.5 55.0 23.0 101.0 98.0 103.5 7 172.5 181.5 199.0

APROVADO 551.5MAYARA ASSUMPÇÃO LOLIS23510-5 185.0 70.0 23.0 91.5 76.5 105.5 8 185.0 198.5 168.0

APROVADO 549.5GABRIELA DUARTE MIQUELIN26623-2 180.0 63.0 26.0 77.0 89.5 114.0 9 180.0 203.0 166.5

APROVADO 549.0LUCAS LIMA PIEROBOM24317-0 168.5 66.0 25.0 90.5 90.0 109.0 10 168.5 200.0 180.5

APROVADO 547.5FABIANA BENNETTI VIZIOLI27166-7 173.5 52.0 27.0 99.5 92.5 103.0 11 173.5 182.0 192.0

APROVADO 547.0CARLOS ROBERTO BUENO JUNIOR19903-6 178.0 54.0 24.5 92.0 94.0 104.5 12 178.0 183.0 186.0

APROVADO 546.5MARCO ANTONIO VILAS BOAS DE27552-3 191.5 53.0 23.0 79.5 96.5 103.0 13 191.5 179.0 176.0

LISTA DE ESPERA 544.0BRUNA KEROLAYNE FARIAS14563-0 184.5 62.0 18.5 79.5 84.5 115.0 14 184.5 195.5 164.0

LISTA DE ESPERA 543.0VINICIUS CAMARGO ACHERMANN19527-6 184.0 75.0 24.5 76.5 89.0 94.0 15 184.0 193.5 165.5

LISTA DE ESPERA 542.0MARCELA MELO CÂMARA14825-5 183.5 68.0 30.0 78.0 81.0 101.5 16 183.5 199.5 159.0 *

LISTA DE ESPERA 542.0GIOVANNA YUMI SUETAKE12097-1 152.5 57.0 26.5 97.0 98.0 111.0 17 152.5 194.5 195.0 *

LISTA DE ESPERA 542.0ALINE LIKA KAMBARA10888-7 182.5 45.0 30.0 91.5 83.5 109.5 18 182.5 184.5 175.0 *

LISTA DE ESPERA 538.0SÂMELA BERTON DELLA TORRE11275-0 160.0 61.0 27.0 88.0 89.5 112.5 19 160.0 200.5 177.5

LISTA DE ESPERA 537.5VITOR AUGUSTO MACHADO24984-5 167.5 62.0 25.5 89.0 79.5 114.0 20 167.5 201.5 168.5

LISTA DE ESPERA 536.5LUCAS YUGI DE SOUZA TERUI16738-7 163.5 69.0 26.5 80.5 96.5 100.5 21 163.5 196.0 177.0 *

LISTA DE ESPERA 536.5MARINA ALVAREZ15647-6 172.5 61.0 27.0 77.5 90.0 108.5 22 172.5 196.5 167.5 *

LISTA DE ESPERA 536.5LUCAS ZANDONADI DOS SANTOS16339-2 171.5 61.0 26.5 59.5 102.5 115.5 23 171.5 203.0 162.0 *

LISTA DE ESPERA 535.0LARA HENRIQUETA BUSSOLARO19800-9 169.0 53.0 26.5 95.5 87.5 103.5 24 169.0 183.0 183.0 *

LISTA DE ESPERA 535.0RODRIGO RODRIGUES DA COSTA19290-3 177.5 63.0 28.5 73.5 83.5 109.0 25 177.5 200.5 157.0 *

LISTA DE ESPERA 534.5MARIA HELENA ISTAKE CANTAGALLI10667-6 166.5 62.0 26.5 91.5 75.5 112.5 26 166.5 201.0 167.0 *

LISTA DE ESPERA 534.5MARIA PAULA GONÇALVES23282-8 167.5 66.0 26.5 77.5 84.5 112.5 27 167.5 205.0 162.0 *

LISTA DE ESPERA 533.5ERIKA YUMI TAKAHASHI14541-2 176.0 61.0 27.0 80.0 80.5 109.0 28 176.0 197.0 160.5

LISTA DE ESPERA 533.0PEDRO AFONSO KONO18584-8 175.0 61.0 17.0 86.0 88.5 105.5 29 175.0 183.5 174.5

LISTA DE ESPERA 531.0VICTOR IVO CRIVOI CALZOLARI23401-0 181.0 51.0 27.0 99.0 70.5 102.5 30 181.0 180.5 169.5 *

LISTA DE ESPERA 531.0GABRIEL KALLAHO ALVAREZ DE28774-6 184.0 59.0 25.0 84.0 68.0 111.0 31 184.0 195.0 152.0 *

LISTA DE ESPERA 530.0LEONARDO JOSE AFONSO DE14546-9 171.0 62.0 17.0 68.0 99.5 112.5 32 171.0 191.5 167.5 *

LISTA DE ESPERA 530.0VINÍCIUS MARQUES DE ALMEIDA19809-4 162.0 59.0 27.0 89.5 72.5 120.0 33 162.0 206.0 162.0 *

LISTA DE ESPERA 529.0HENRIQUE OLIVEIRA BOZELLI15949-7 177.0 65.0 27.0 74.0 79.5 106.5 34 177.0 198.5 153.5

LISTA DE ESPERA 528.5IGOR HENRIQUE RIGOTTO ALTOE16535-4 173.5 55.0 28.5 91.0 78.5 102.0 35 173.5 185.5 169.5 *

LISTA DE ESPERA 528.5MILENA BABUGIA PINTO16808-3 165.0 72.0 19.0 91.0 63.0 118.5 36 165.0 209.5 154.0 *

LISTA DE ESPERA 528.5MARIA EDUARDA FACCI DE CASTRO15929-4 170.5 55.0 21.0 100.0 76.5 105.5 37 170.5 181.5 176.5 *

LISTA DE ESPERA 528.0MARIA CAROLINA MOTA DOS19717-0 178.0 58.0 28.5 71.0 80.5 112.0 38 178.0 198.5 151.5

LISTA DE ESPERA 527.0GABRIELLE ELISE PINHEIRO17345-4 161.5 59.0 25.0 88.5 82.5 110.5 39 161.5 194.5 171.0

LISTA DE ESPERA 526.5ISABELLI ALVES DE MORAIS12558-0 154.5 66.0 26.5 85.5 78.5 115.5 40 154.5 208.0 164.0 *

LISTA DE ESPERA 526.5PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA COSTA28125-9 172.5 55.0 27.0 85.0 86.0 101.0 41 172.5 183.0 171.0 *

LISTA DE ESPERA 526.5EDUARDO MAZIERO CRUZ23724-1 176.0 64.0 25.0 87.5 73.5 100.5 42 176.0 189.5 161.0 *

LISTA DE ESPERA 524.5ALISSON LUIS PINHEIRO20779-6 168.5 56.0 28.0 88.5 76.0 107.5 43 168.5 191.5 164.5 *

LISTA DE ESPERA 524.5SOFIA MITSUE ISHIE16789-6 176.0 49.0 27.0 82.0 82.5 108.0 44 176.0 184.0 164.5 *

LISTA DE ESPERA 523.5MATHEUS LOPES ALVES FERREIRA15815-3 162.5 68.0 17.0 90.0 84.0 102.0 45 162.5 187.0 174.0

LISTA DE ESPERA 523.0GABRIEL SEIJI TANAMATI16743-7 174.5 52.0 25.0 78.0 90.5 103.0 46 174.5 180.0 168.5

LISTA DE ESPERA 521.5ALEXANDRE WILTON BISSOLI16346-7 155.0 57.0 25.0 96.5 85.5 102.5 47 155.0 184.5 182.0 *

LISTA DE ESPERA 521.5HENRIQUE LICO DE SOUZA21631-1 157.5 74.0 28.0 77.0 85.0 100.0 48 157.5 202.0 162.0 *

Page 2: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ COMISSÃO …resultado do vestibular de inverno 2018 ... 14484-4 lucas tomaz barros 175.5 175.5 101.5 67.0 25.5 194.0 73.5 75.0 148.5 518.0 53 lista

INSCR.

RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2018

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 2

CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá) (VAGAS: 16)

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR BIO QUIREDESCORE

FINAL CLAS SITUAÇÃO

Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALP3

TOTALP2

TOTALP1

LISTÃO GERAL (ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

* empate no escore final de classificação. O candidato deverá comprovar a renda familiar bruta informada no momento da inscrição (item 9.10 do Edital011/2018-CVU). Essa comprovação deverá ser realizada logo após a matrícula, conforme o contido em edital a ser publicado pela DAA (www.daa.uem.br).

LISTA DE ESPERA 521.0ISABELA PONTES SERRA12722-9 169.5 52.0 25.0 85.0 77.0 112.5 49 169.5 189.5 162.0

LISTA DE ESPERA 520.0IGOR VINCENZI FERREIRA29697-0 161.0 67.0 24.0 92.0 85.0 91.0 50 161.0 182.0 177.0

LISTA DE ESPERA 518.5MARIANA WEINHARDT21271-5 162.5 53.0 28.5 85.5 89.5 99.5 51 162.5 181.0 175.0 *

LISTA DE ESPERA 518.5JADE LINGIARDI ALTOÉ21664-2 155.5 55.0 22.0 91.5 78.0 116.5 52 155.5 193.5 169.5 *

LISTA DE ESPERA 518.0LUCAS TOMAZ BARROS14484-4 175.5 67.0 25.5 73.5 75.0 101.5 53 175.5 194.0 148.5

LISTA DE ESPERA 517.5AILTON FERNANDES JUNIOR24112-2 161.0 62.0 26.5 72.0 89.5 106.5 54 161.0 195.0 161.5

LISTA DE ESPERA 515.0MARIA GABRIELA LOPES PASTRO26921-4 161.5 59.0 21.0 81.5 92.5 99.5 55 161.5 179.5 174.0 *

LISTA DE ESPERA 515.0PEDRO AFONSO ALVES DE10287-7 178.5 68.0 27.0 78.0 66.0 97.5 56 178.5 192.5 144.0 *

LISTA DE ESPERA 514.0LINDSAY DE OLIVEIRA ESPIKALISKI19856-4 176.5 49.0 24.5 83.5 80.0 100.5 57 176.5 174.0 163.5 *

LISTA DE ESPERA 514.0NATHALIA WESSLER11744-1 161.5 57.0 27.0 85.5 82.5 100.5 58 161.5 184.5 168.0 *

LISTA DE ESPERA 514.0JULIANE TOFFOLI DA SILVA24083-9 147.5 64.0 15.0 95.0 75.5 117.0 59 147.5 196.0 170.5 *

LISTA DE ESPERA 513.5MATHEUS LINDORFER RODRIGUES12875-8 163.5 55.0 11.5 90.5 85.0 108.0 60 163.5 174.5 175.5 *

LISTA DE ESPERA 513.5ISADORA MARIA PILATI CAMPOS28107-0 153.5 72.0 27.0 70.0 83.5 107.5 61 153.5 206.5 153.5 *

LISTA DE ESPERA 513.5GABRIELA VALENTE RABELO26694-4 157.0 63.0 26.5 81.0 80.5 105.5 62 157.0 195.0 161.5 *

LISTA DE ESPERA 513.0ANDRESSA NAOMY TAMURA25053-4 168.0 72.0 19.0 75.5 81.5 97.0 63 168.0 188.0 157.0 *

LISTA DE ESPERA 513.0RAFAEL NUNES MOLINOS24527-7 173.0 64.0 26.5 77.0 83.5 89.0 64 173.0 179.5 160.5 *

LISTA DE ESPERA 512.0LUIZA YUMI SHIRAISHI CANAVELLO22148-6 168.0 44.0 21.0 83.5 78.5 117.0 65 168.0 182.0 162.0

LISTA DE ESPERA 510.5JOSHUA YAMAKAMI26898-4 176.0 46.0 20.5 82.0 85.5 100.5 66 176.0 167.0 167.5 *

LISTA DE ESPERA 510.5MARIANA MAYUMI ITIKAWA19718-8 173.5 60.0 28.5 76.0 65.0 107.5 67 173.5 196.0 141.0 *

LISTA DE ESPERA 510.0REBECA CARNIELIS16292-4 166.5 59.0 27.0 63.5 87.5 106.5 68 166.5 192.5 151.0

LISTA DE ESPERA 509.5IGOR AGUIAR SOUZA19647-4 157.0 56.0 23.0 78.5 89.0 106.0 69 157.0 185.0 167.5 *

LISTA DE ESPERA 509.5MATEUS AUGUSTO SGROTT21303-0 163.5 55.0 25.0 88.5 83.5 94.0 70 163.5 174.0 172.0 *

LISTA DE ESPERA 509.0AUGUSTO BOGER BUBANS28887-0 170.5 61.0 17.0 82.5 86.0 92.0 71 170.5 170.0 168.5

LISTA DE ESPERA 508.5MIRIAM MISSAKI SAKAMOTO21841-9 160.5 57.0 22.5 84.5 68.5 115.5 72 160.5 195.0 153.0 *

LISTA DE ESPERA 508.5ALEXANDRE TOSHIO SATO11719-9 157.5 51.0 19.0 93.5 87.5 100.0 73 157.5 170.0 181.0 *

LISTA DE ESPERA 508.0LUCAS AUGUSTO MARCON18222-9 165.5 51.0 25.0 83.5 79.0 104.0 74 165.5 180.0 162.5

LISTA DE ESPERA 506.0RENAN DE PIZZA TERASOTO14731-7 151.5 52.0 27.0 91.0 82.0 102.5 75 151.5 181.5 173.0

LISTA DE ESPERA 505.5MATHEUS MAEDA DALMARCO23629-2 139.0 70.0 24.5 81.0 77.0 114.0 76 139.0 208.5 158.0

LISTA DE ESPERA 505.0CAMILA TINEU SANCHES19436-0 166.0 65.0 25.0 70.0 68.0 111.0 77 166.0 201.0 138.0

LISTA DE ESPERA 504.5THAISLA HARUMI BORGES16553-2 144.5 57.0 22.0 83.0 79.5 118.5 78 144.5 197.5 162.5

LISTA DE ESPERA 504.0RAPHAEL ALVES DE OLIVEIRA20703-8 164.0 59.0 15.0 91.5 81.5 93.0 79 164.0 167.0 173.0 *

LISTA DE ESPERA 504.0ARISSA KUBOTA16361-3 161.5 47.0 15.0 82.0 92.5 106.0 80 161.5 168.0 174.5 *

LISTA DE ESPERA 504.0GABRIELA STRAPASSOLA23680-5 151.0 49.0 26.5 87.5 82.0 108.0 81 151.0 183.5 169.5 *

LISTA DE ESPERA 503.5MARIANA PRATES DAINEZ24393-1 148.5 44.0 23.0 82.5 96.0 109.5 82 148.5 176.5 178.5 *

LISTA DE ESPERA 503.5FABRICIO FURTADO VIEIRA29413-9 162.0 53.0 22.0 83.5 77.0 106.0 83 162.0 181.0 160.5 *

LISTA DE ESPERA 503.0TIAGO ARSE RAMALHO22990-3 143.0 63.0 27.0 85.5 86.0 98.5 84 143.0 188.5 171.5

LISTA DE ESPERA 502.5TIAGO LAURENTE GOMEZ23054-2 161.5 58.0 30.0 76.0 75.5 101.5 85 161.5 189.5 151.5

LISTA DE ESPERA 502.0THIAGO DE CARVALHO IOCOHAMA13094-4 156.5 51.0 25.0 98.5 68.0 103.0 86 156.5 179.0 166.5 *

LISTA DE ESPERA 502.0SAMARA VENAZZI TSUKADA10534-0 142.0 59.0 26.5 84.5 79.0 111.0 87 142.0 196.5 163.5 *

LISTA DE ESPERA 501.5GABRIELA GREGHI DE CARVALHO16609-0 150.0 55.0 26.5 75.5 80.5 114.0 88 150.0 195.5 156.0 *

LISTA DE ESPERA 501.5PEDRO HENRIQUE AGUILLAR DA14992-3 150.0 55.0 28.0 81.5 74.5 112.5 89 150.0 195.5 156.0 *

LISTA DE ESPERA 501.5RAFAELA L. DE ALMEIDA BEZERRA22586-9 146.0 61.0 30.0 72.5 76.5 115.5 90 146.0 206.5 149.0 *

LISTA DE ESPERA 501.5LARISSA LEMES BARBOSA16162-0 147.0 52.0 20.0 87.0 89.0 106.5 91 147.0 178.5 176.0 *

LISTA DE ESPERA 501.0VICTOR HUGO BRAGANTE THUMAZ13106-7 164.5 50.0 20.5 76.5 77.0 112.5 92 164.5 183.0 153.5

LISTA DE ESPERA 500.5POLYANA ALONSO ALMEIDA11071-0 155.5 58.0 25.0 81.0 77.0 104.0 93 155.5 187.0 158.0

LISTA DE ESPERA 500.0JOAO GUSTAVO FRANCO VARGAS18947-6 166.5 54.0 28.5 84.5 71.5 95.0 94 166.5 177.5 156.0 *

LISTA DE ESPERA 500.0ZÊNIA BOMFIM REIS ROCHA17634-7 162.0 54.0 22.0 86.5 66.0 109.5 95 162.0 185.5 152.5 *

LISTA DE ESPERA 500.0EDUARDO AUGUSTO FUGISAWA25195-0 167.5 55.0 23.0 62.5 87.5 104.5 96 167.5 182.5 150.0 *

Page 3: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ COMISSÃO …resultado do vestibular de inverno 2018 ... 14484-4 lucas tomaz barros 175.5 175.5 101.5 67.0 25.5 194.0 73.5 75.0 148.5 518.0 53 lista

INSCR.

RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2018

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 3

CURSO: 381 - Medicina (Integral-Maringá) (VAGAS: 16)

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR BIO QUIREDESCORE

FINAL CLAS SITUAÇÃO

Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALP3

TOTALP2

TOTALP1

LISTÃO GERAL (ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

* empate no escore final de classificação. O candidato deverá comprovar a renda familiar bruta informada no momento da inscrição (item 9.10 do Edital011/2018-CVU). Essa comprovação deverá ser realizada logo após a matrícula, conforme o contido em edital a ser publicado pela DAA (www.daa.uem.br).

LISTA DE ESPERA 499.0GUSTAVO TSUYOSHI OKADA KAMIJI27948-2 161.5 45.0 21.0 82.5 86.5 102.5 97 161.5 168.5 169.0 *

LISTA DE ESPERA 499.0PEDRO HENRIQUE FERNANDES23765-4 157.0 55.0 20.5 86.5 72.0 108.0 98 157.0 183.5 158.5 *

LISTA DE ESPERA 499.0CAROLINA DE ALENCAR TEDARDI16353-1 157.5 54.0 28.5 89.0 68.5 101.5 99 157.5 184.0 157.5 *

LISTA DE ESPERA 498.0FLAVIO AUGUSTO TONON FILHO23324-0 173.0 47.0 23.0 81.0 79.5 94.5 100 173.0 164.5 160.5

LISTA DE ESPERA 497.0ISABELLA FORNAROLI GONZALEZ17229-5 169.5 54.0 26.0 72.0 66.0 109.5 101 169.5 189.5 138.0 *

LISTA DE ESPERA 497.0LARISSA AKEMI MAZURA16700-0 139.5 52.0 25.0 91.0 82.5 107.0 102 139.5 184.0 173.5 *

LISTA DE ESPERA 497.0ARTHUR GARANI NARCISO20394-0 172.5 59.0 24.0 74.5 80.0 87.0 103 172.5 170.0 154.5 *

LISTA DE ESPERA 497.0MARIA BEATRIZ GARCIA KIMURA19825-8 164.5 61.0 23.0 65.5 73.5 109.5 104 164.5 193.5 139.0 *

LISTA DE ESPERA 496.5RENAN MAEDA DE SOUZA24114-7 175.0 54.0 16.5 64.5 72.5 114.0 105 175.0 184.5 137.0 *

LISTA DE ESPERA 496.5MARIANA YUMI DATE21063-2 132.5 55.0 22.0 88.0 85.5 113.5 106 132.5 190.5 173.5 *

LISTA DE ESPERA 496.0FABIO HENRIQUE ONO24998-0 148.0 47.0 15.0 90.5 103.0 92.5 107 148.0 154.5 193.5 *

