| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 117€¦ · Nam ("Công ty") và...

Preview:

Citation preview

116 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 117

118 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 119

120 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 121

122 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 123

124 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 125

126 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 127

128 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 129

130 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 131

132 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 133

134 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 135

136 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 137

138 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 139

140 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 141

142 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 143

144 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 145

146 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 VINASUN CORPORATION | 147

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Recommended