18

Juni -.: KPU Kabupaten Tegal :

Embed Size (px)

Citation preview

PEMILIH BARU

PROVINSI : JAWA TENGAH ||

KABUPATEN|KOTA : TEGAL BY NAME : PEMILIH BARU

Jalan|dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 3328022412130008 3328022806030001 DIMAS BAYU MAULANA Tegal 28|06|2003 B L DK.Benda 02 03 B1 5 DUKUHBENDA BUMIJAWA

2 3328022806110032 3328022809020001 M. ALI MASKUR Tegal 28|09|2002 B L Traju RT.08/01 8 1 B1 6 TRAJU BUMIJAWA

3 3328022409130008 3328023008040002 DEPKAN DAMARA D Tegal 30|08|2004 B L Gunungagung 3 2 B1 4 GUNUNGAGUNG BUMIJAWA

4 3328022702150018 3328023105040002 SAMSUL ARIPIN Tegal 31|05|2004 B L Begawat krajan 03 01 B1 3 Begawat BUMIJAWA

5 3328022702130002 3328023108040003 MOHAMAD IKHBAL NURSAPUTRA TEGAL 31|08|2004 B L BUMIJAWA, PAGERKASIH 02 01 B1 5 PAGERKASIH BUMIJAWA

6 3328022102110025 3328026005040004 Siti Mutolaah Kabupaten Tegal 20|05|2004 B P Traju RT 002/001 2 1 B1 8 Traju BUMIJAWA

7 3328021605160006 3328026009040001 UTHA QUTRATU AENUR ZAMZAM TEGAL 20|09|2004 B P PAGERKASIH 004 001 B1 7 PAGERKASIH BUMIJAWA

8 3328022703130015 3328026103040003 NURUL FAUZIATUN Tegal 21|03|2004 B P Desa Begawat Krajan 004 001 B1 3 Begawat BUMIJAWA

9 3328023012100048 3328026203040009 SITI NUR SOITATUN ASMI TEGAL 22|03|2004 B P JL.BALAPULANG-JEJEG DESA CAWITALI 3 2 B1 5 CAWITALI BUMIJAWA

10 3328022102080991 3328026203040012 FOPI AYU LESTARI Tegal 22|03|2004 B P Begawat 003 003 B1 4 Begawat BUMIJAWA

11 3328020804150010 3328026209040001 IFYA AISYANA TEGAL 22|09|2004 B P bandarsari, Bumijawa 1 2 B1 6 Bumijawa BUMIJAWA

12 3328022302080230 3328026209040007 SANTI ATWIN DIANA Tegal 22|09|2004 B P Jejeg 003 003 B1 5 Jejeg BUMIJAWA

13 3328022511100022 3328026302040001 PUTRI ZAHROTUN NISA Tegal 23|02|2004 B P Bumijawa 03 03 B1 3 Bumijawa BUMIJAWA

14 3328022302084059 3328026304040002 NELI NUR ASQIA TEGAL 23|04|2004 B P JEJEG,LEGOK MENO B1 7 JEJEG BUMIJAWA

15 3328021405140019 3328026308030004 RAHMANIA SRI SETIAWATI A Tegal 23|08|2003 B P GUNUNGAGUNG 03 02 B1 3 GUNUNGAGUNG BUMIJAWA

16 3328020407110002 3328026310030003 Nur Aska Muzayanah Tegal 23|10|2003 B P Traju 1 3 B1 5 Traju BUMIJAWA

17 3328022102087964 3328026410030006 SITI MALIKHA TEGAL 24|10|2003 B P TENJO 03 01 B1 2 Gunungagung BUMIJAWA

18 3328022102080995 3328026410040002 NADIA ISMATUL MUTAMIMAH TEGAL 24|10|2004 B P TRAJU, DUKUH RIWAN B1 7 TRAJU BUMIJAWA

19 3328022302084111 3328026501030002 INDA ROBIKA AMALIAH Tegal 25|01|2003 B P Kalioneng, Dukuhbenda RT :05/03 5 3 B1 3 Dukuhbenda BUMIJAWA

20 3328022102087664 3328026504040000 Tika Anisaul khasanah Tegal 25|04|2004 B P Cinta manik 6 5 B1 1 Cinta manik BUMIJAWA

21 3328031902080937 3328036103040001 AYU KHOERUNISA TEGAL 21|03|2004 B P DUKUH TENGAH 04 01 B1 8 DUKUH TENGAH BOJONG

22 3328031108110014 3328036107030001 UMI NAZIHAH Tegal 21|07|2003 B P Kajenengan 003 001 B1 6 Kajenengan BOJONG

23 3328031902110007 3328036303040007 FIKA NUR FATIKHAH TEGAL 23|03|2004 B P DANASARI 03 01 B1 7 DANASARI BOJONG

24 3328031804130019 3328036304040003 Risalatul muawanah Tegal 23|04|2004 B P Danasari 9 1 B1 9 Danasari BOJONG

25 3328031703130004 3328036310030003 LARA SATI TEGAL 23|10|2003 B P DK. Depok Desa Rembul 003 003 B1 4 REMBUL BOJONG

26 3328032002086814 33280363309050002 ISMY HABIBAH TEGAL 23|06|1992 B P karang Mulya 01 04 B1 2 BOJONG BOJONG

27 3328030503080136 3328036410040003 FIKA AMALIA TEGAL 24|10|2004 B P DK.DUREN KAJENENGAN 01 04 B1 1 KAJENENGAN BOJONG

28 3328031412120006 3328036505040002 RITA YUSIKA TEGAL 25|05|2004 B P DANASARI 04 01 B1 5 DANASARI BOJONG

29 3328031804150020 3328036510040002 ANISA RAMADHANI Tegal 25|10|2004 B P Tuwel 02 01 B1 9 Tuwel BOJONG

30 3328033009130021 3328036510040004 RAHMA UMNIATUL ULYA TEGAL 25|10|2004 B P BOJONG 002 001 B1 3 BOJONG BOJONG

31 3328031201110194 3328036606030004 Hilda Qurotul Inayah Kabupaten Tegal 26|06|2003 B P Desa Gunung jati Kec.Bojong 1 2 B1 4 Gunung jati BOJONG

32 3328031805160004 3328036707030006 WARDATUL KHUSNA TEGAL 27|07|2003 B P TUWEL 004 004 B1 6 TUWEL BOJONG

33 3328031902081029 3328036710030001 RISA WULAN DARI TEGAL 27|10|2003 B P DANASARI 2 1 B1 7 DANASARI BOJONG

34 3328031395130008 3328036903030001 Rina Milawati Kabupaten Tegal 29|03|2003 B P Jl. Raya Tuwel, Rt 001 Rw 007 1 7 B1 6 Tuwel BOJONG

35 3328042102081680 3328042207030000 Panca Ardiansyah Tegal 22|07|2003 B L Jalan raya cibunar 2 2 B1 4 cibunar BALAPULANG

36 3328042102082633 3328042210040004 M. Khafid ramadhani Tegal 22|10|2004 B L Jalan Arjuna desa pamiritan 01 01 B1 5 pamiritan BALAPULANG

37 3328041309120009 3328042305040008 AHMAD RIFAI Tegal 23|05|2004 B L Cenggini RT.01/01 B1 6 Cenggini BALAPULANG

38 3328041801110380 3328042404030000 Dody eko saputro Tegal 24|04|2003 B L Batu agung 0 0 B1 3 Batu agung BALAPULANG

39 3328042302081206 3328042404040002 IKHZA MAULANA KHAKIM TEGAL 24|04|2004 B L TEMBONGWAH 6 1 B1 8 TEMBONGWAH BALAPULANG

40 3328042302085857 3328042406040001 Reza Aldiansah Tegal 24|06|2004 B L Desa Wringinjenggot,dukuh slajan 03 03 B1 7 Wringinjenggot BALAPULANG

41 3328042302080593 3328042410030001 Dimas rifai Tegal 24|10|2003 B L Balapulang wetan 02 09 B1 2 Balapulang wetan BALAPULANG

42 3328041205150014 3328042501040005 AHMAD FARIZI TEGAL 25|01|2004 B L KARANG JAMBU 003 005 B1 1 KARANG JAMBU BALAPULANG

43 3328041901111411 3328042509040002 M.Rifki Alan Sagita Tegal 25|09|2004 B L Jl.kama barat 02 01 B1 6 Jl.kama barat BALAPULANG

44 3328042001111236 3328042604040005 M.farisqi mugiono Tegal 26|04|2004 B L Balapulang Kulon 07 02 B1 5 Balapulang Kulon BALAPULANG

45 3328042101110219 3328042608030002 MUH. HILMAN SANJAYA TEGAL 26|08|2003 B L Sesepan 00 00 B1 4 Sesepan BALAPULANG

46 3328042302086400 3328042701030001 MUHAMMAD FATKHUROZAK Tegal 27|01|2003 B L Cenggini RT.07/01 7 1 B1 9 Cenggini RT.07/01 BALAPULANG

47 3328040911120004 3328042705040005 DIAN NAUFAL MAULANA Tegal 27|05|2004 B L Desa banjaranyar, kec. Balapulang, kab. Tegal 7 02 B1 3 Banjaranyar BALAPULANG

48 3328040212140009 3328046510040004 NIKI SASHI OKTAVIA RAMADHAN Tegal 25|10|2004 B P Kalibakung RT.05/01 5 1 B1 5 KALIBAKUNG BALAPULANG

49 3328042908120001 3328046601040005 LUSI WULANDARI Tegal 26|01|2004 B P Pagerwangi RT.02/01 KEc.Balapulang Kab.Tegal 2 1 B1 2 PAGERWANGI BALAPULANG

50 3332804220208254 3328046604040001 Dina Rosiana Kabupaten Tegal 26|04|2004 B P Tembongwah RT 001/004 1 4 B1 9 TEMBONGWAH BALAPULANG

51 3328042201110157 3328046604040011 APRILIA NUR FAUZIAH BEKASI 26|04|2004 B P CILONGOK, BALAPULANG 004 001 B1 6 CILONGOK BALAPULANG

52 3328021109120059 3328046707040003 NUR HIKMAH CIAMIS 27|07|2004 B p Karang Jambu 03 05 B1 7 KARANG JAMBU BALAPULANG

53 3328060503081590 3328062606040002 MOHAMMAD NARFI HIDAYAT Tegal 26|06|2004 B L KESUBEN 2 6 B1 3 KESUBEN LEBAKSIU

MODEL A.Pemutakhiran-DPB

DAFTAR PERUBAHAN HASIL PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JUNITAHUN 2022

NO No KK NIK NAMA Tempat Lahir Tanggal LahirStatus

Perkawinan

Jenis

Kelamin L|P

AlamatDisabilitas Keterangan TPS Desa|Kelurahan Kecamatan

PEMILIH BARU

54 3328061909120001 3328062609040004 Ganis hanni wasesa Tegal 26|09|2004 B L Kajen jalan haji rais 01 04 B1 5 KAJEN LEBAKSIU

55 3328060907130020 3328062609040005 Chairul Ikhwan Tegal 26|09|2004 B L Dukuhlo, jalan warsel 03 06 B1 4 DUKUHLO LEBAKSIU

56 3328062104160011 3328062801040002 Muhammad Farid Agil Jakarta 28|01|2004 B L Desa pendawa kec.Lebaksiu kab.Tegal jalan Sumbing no 8503 03 B1 7 PENDAWA LEBAKSIU

57 3328062302082233 3328062803040002 M. AN'IM ILHAMI TEGAL 28|03|2004 B L Yamansari 01 02 B1 9 YAMANSARI LEBAKSIU

58 3328062812100040 3328062809030000 Iqbal dwi septian Tegal 28|09|2003 B L Jl watukreta 5 5 B1 3 YAMANSARI LEBAKSIU

59 3328060403088647 3328062904040005 Firdaus andrean syah Tegal 29|04|2004 B L Kesuben gletak 3 12 B1 5 KESUBEN LEBAKSIU

60 3328060403087511 3328066912030002 Siti riska amelia Tegal 29|12|2003 B P Kesuben 03 10 B1 9 KESUBEN LEBAKSIU

61 3328060503081910 3328067105040000 LULU RAHMANIA PUTRI Tegal 31|05|2004 B P Desa Kesuben, Kec.Lebaksiu 3 12 B1 1 KESUBEN LEBAKSIU

62 3328080402110014 3328082503040001 FAIZAL Tegal 25|03|2004 B L Kedungbanteng 17 8 - B1 2 KEDUNGBANTENGKEDUNGBANTENG

63 3328082402080185 3328082506040011 HANIP TAUFIQUROHMAN TEGAL 25|06|2004 B L JL. TONGGARA 14 6 B B1 9 TONGGARA KEDUNGBANTENG

64 3328080902110106 3328082509030002 RIYO SETIAWAN TEGAL 25|09|2003 B L KARANGANYAR 11/06 11 6 B1 6 KARANGANYAR KEDUNGBANTENG

65 3328081101110017 3328082601040001 M. YUSUP HARYANTO TEGAL 26|01|2004 B L KARANGANYAR 24 11 B1 7 KARANGANYAR KEDUNGBANTENG

66 3328082102080831 3328082603040002 RENDI ADITYA MARETDIANTO TEGAL 26|03|2004 B L KEDUNGBANTENG 29 14 B1 5 KEDUNGBANTENGKEDUNGBANTENG

67 3328082302081388 3328082605040003 FIKIH DWI SAPUTRA TEGAL 26|05|2004 B L KARANGANYAR 16 8 B1 3 KARANGANYAR KEDUNGBANTENG

68 3328082608130004 3328082706040004 Afif Noufal Tegal 27|06|2004 B L Tonggara 14 6 B1 6 TONGGARA KEDUNGBANTENG

69 3328082211130004 3328082707040006 MOHAMMAD TULUS KRISTIYANTO TEGAL 27|07|2004 B L KARANGANYAR 27 12 B1 8 KARANGANYAR KEDUNGBANTENG

70 3328082102083339 3328087010040007 BAROKAH FITRI WIDYASARI TEGAL 30|10|2004 B P JLN.KRESNA DESA KEBANDINGAN 15 04 B1 8 KEBANDINGAN KEDUNGBANTENG

71 3328082203140005 3328087103040002 Wiwit Wijayanti Tegal 31|03|2004 B P Karangmalang 12 6 B1 7 KARANGMALANG KEDUNGBANTENG

72 3328092302087012 3328091910030011 DWI ROZAQI TEGAL 19|10|2003 B L PANGKAH 4 1 B1 9 PANGKAH PANGKAH

73 3328091901120003 3328092002040005 MUHAMAD DENI AMZAH TEGAL 20|02|2004 B L DERMASANDI 9 2 B1 3 DERMASANDI PANGKAH

74 3328090107130011 3328092007030005 Resno Adi Saputra Tegal 20|07|2003 B L Grobog Wetan 5 5 B1 6 GROBOG WETAN PANGKAH

75 3328092102087021 3328092007040001 Shohibul Adam Maulana Tegal 20|07|2004 B L Desa Grobog Wetan RT. 04 RW. 05 B1 4 GROBOG WETAN PANGKAH

76 3328092302084451 3328092008040002 DANDI FARHAN SAPUTRA Tegal 20|08|2004 B L Desa penusupan, dkuh peguyangan. 01 09 B1 2 PENUSUPAN PANGKAH

77 33028091401110119 3328092009020003 Sahrul Maulana Tegal 20|09|2002 B L Grobog Wetan 4 3 B1 8 GROBOG WETAN PANGKAH

78 3328092302087011 3328092010030006 ANDRE AGENG ISMANULLAH TEGAL 20|10|2003 B L Pesawahan 4 1 B1 7 PESAWAHAN PANGKAH

79 3328092102080583 3328092011030001 NUR LUKMAN PRATAMA TEGAL 20|11|2003 B L CURUG 3 1 B1 1 CURUG PANGKAH

80 3328090503084074 3328092103030012 RIZKY ADITIYA FERNANDO TEGAL 21|03|2003 B L RANCAWIRU 1 5 B1 5 RANCAWIRU PANGKAH

81 '3328092002080014 3328092104040001 MUHAMAD RISKY ALFATH PRATAMA TEGAL 21|04|2004 B L Pecabean 19 6 B1 6 PECABEAN PANGKAH

82 3328090801110070 3328092106040001 RESTU ANIL HAKIM TEGAL 21|06|2004 B L BEDUG B1 8 BEDUG PANGKAH

83 3328092102085434 3328092109030002 LUTFI HABIBI TEGAL 21|09|2003 B L GROBOG WETAN 0 0 B1 4 GROBOGAN WETANPANGKAH

84 3328092102083153 3328092207040003 YUDI KURNIA IVANI TEGAL 22|07|2004 B L BEDUG 8 2 B1 6 BEDUG PANGKAH

85 3328090501110225 3328092301040009 ADI ALFAROZI TEGAL 23|01|2004 B L Dermasandi 3 1 B1 3 DERMASANDI PANGKAH

86 3328092302080027 3328096707040004 ANISATUN SYA'DIYAH Tegal 27|07|2004 B P Grobog Kulon 2 4 B1 5 GROBOG KULON PANGKAH

87 3328090607200002 3328096804040008 SITI MASHITO APRILIA ERLANGGA TEGAL 28|04|2004 B P JLN KENCANA WUNGU DESA PURBAYASA 10 03 B1 4 PURBAYASA PANGKAH

88 3328092812130004 3328162011030004 TEGUH FIRMANSYAH TEGAL 20|11|2003 B L Kalikangkung 4 2 B1 3 KALIKANGKUNG PANGKAH

89 3328092202082633 3328096812030003 IRMA ADELIA CITRA TEGAL 28|12|2003 B P JL. WARINGIN 2 NO 116, PERUMAHAN GRIYA PANGKAH INDAH DESA PANGKAH03 07 B1 8 PANGKAH PANGKAH

90 3328103107130011 3328105505040006 Seriyu Tegal 15|05|2004 B L Jl. Semeru 6 5 B1 10 DUKUHWRINGIN SLAWI

91 3328102302083482 3328106709040004 Teguh prakoso Tegal 27|09|2004 B L Slawi wetan ( jl. Serayu ) 20 07 B1 8 SLAWI WETAN SLAWI

92 3328112404120003 3328111704030005 ANDRI LESMANA TEGAL 17|04|2003 B L DESA HARJOSARI LOR 16 04 B1 5 HARJOSARI LOR ADIWERNA

93 3328112302083650 3328111704040002 TRI ANGGA WISA PUTRA TEGAL 17|04|2004 B L PAGIYANTEN 19 6 B1 8 PAGIYANTEN ADIWERNA

94 3328112709120002 3328111705030007 Aldi Saeful Iskandar Tegal 17|05|2003 B L Harjosari Lor Rt.015/Rw.004 15 4 B1 6 HARJOSARI LOR ADIWERNA

95 3328111902087702 3328111708030008 NASIB ROZIKIN TEGAL 17|08|2003 B L Pagedangan 20 3 B1 4 PAGEDANGAN ADIWERNA

96 3328111802085920 3328111708040001 MUHAMMAD SATRIA DWI MAHARDIKA TEGAL 17|08|2004 B L ADIWERNA 33 2 B1 1 ADIWERNA ADIWERNA

97 3328112002081845 3328111805040012 ADITIA HANIP PRATAMA TEGAL 18|05|2004 B L PAGEDANGAN 26 3 B1 2 PAGEDANGAN ADIWERNA

98 3328112102080242 3328111806040007 SEH MAOLANA MUSTOPA TEGAL 18|06|2004 B L GUMALAR 18 2 B1 5 GUMALAR ADIWERNA

99 3328112310130001 3328111810040001 Ahmad Samsul Mudin Tegal 18|10|2004 B L Bersole 19 5 B1 97 BERSOLE ADIWERNA

100 3328112801110020 3328111902040002 MUHAMMAD DIKI MURSYIDI TEGAL 19|02|2004 B L PAGIYANTEN SYURO B1 5 PAGIYANTEN ADIWERNA

101 3328112302087398 3328111905040005 MOH. RIZAL MUTAQIM TEGAL 19|05|2004 B L UJUNG RUSI 7 1 B1 4 UJUNGRUSI ADIWERNA

102 3328112202082220 3328111907040010 FERI FAIZAL TEGAL 19|07|2004 B L Pecangakan 2 1 B1 6 PECANGAKAN ADIWERNA

103 3328111309130051 3328111909020009 ADI PRASETYO TEGAL 19|09|2002 B L Kaliwadas 10 2 B1 8 KALIWADAS ADIWERNA

104 3328110202120007 3328111910040004 IBNU ARAFAT ROMADHONA TEGAL 19|10|2004 B L KALIMATI 14 2 B1 3 KALIMATI ADIWERNA

105 3328111912030007 3328111912030007 MAHENDRA Tegal 19|12|2003 B L Harjosari lor Rt 15 Rw. 04 015 004 B1 4 HARJOSARI LOR ADIWERNA

106 3328111902086139 3328112001040001 ARIF TEGUH IMANTO TEGAL 20|01|2004 B L Kaliwadas 05 02 B1 7 KALIWADAS ADIWERNA

107 3328112402080184 3328112002040003 AJI ANGGI SAPUTRA TEGAL 20|02|2004 B L PAGIYANTEN 9 2 B1 6 PAGIYANTEN ADIWERNA

108 3328112402085438 3328112002040004 Ananda Nasela Febrian Tegal 20|02|2004 B L Kalimati RT 11 RW 02 Kec. Adiwerna 11 2 B1 8 KALIMATI] ADIWERNA

109 3328111301110000 3328112003030002 ALIF ARIEFIN TEGAL 20|03|2003 B L PESAREAN B1 1 PESAREAN ADIWERNA

110 3328110501110102 3328112003040014 AHMAD MAULANA JAESYEN ALADDIN TEGAL 20|03|2004 B L PAGEDANGAN 10 3 B1 2 PAGEDANGAN ADIWERNA

111 3328112208130010 3328112005040005 AHMAD BRIAN SAPUTRA TEGAL 20|05|2004 B L KALIWADAS B1 5 KALIWADAS ADIWERNA

112 3328112302080330 3328112008040001 FIKRI NURDIYANTO TEGAL 20|08|2004 B L HARJOSARI LOR 24 6 B1 4 HARJOSARI LOR ADIWERNA

113 3328112202083493 3328112102040003 Bayu Kusuma Hidayat Tegal 21|02|2004 B L Pedeslohor 23 5 B1 8 PEDESLOHOR ADIWERNA

114 3328112302087050 3328112104030003 M. FARIZ EL HAQ TEGAL 21|04|2003 B L ADIWERNA B1 6 ADIWERNA ADIWERNA

115 3328112002081895 3328112104040005 BENI MUSTOFA Tegal 21|04|2004 B L Pagedangan 03 01 B1 4 PAGEDANGAN ADIWERNA

116 3328110503080017 3328115710040003 ARIFIYATUL MAR'I Tegal 17|10|2004 B P Ds. Tembok Lor 11 3 B1 8 TEMBOK LOR ADIWERNA

PEMILIH BARU

117 3328110605150006 3328115711810002 MAYA ASFATIKA TEGAL 17|11|1981 B P Adiwerna RT 33 RW 02 Kec. Adiwerna 33 2 B1 1 ADIWERNA ADIWERNA

118 3328112302080056 3328115809040008 SHINTA BELLA TEGAL 18|09|2004 B P HARJOSARI LOR 17 4 B1 7 HARJOSARI LOR ADIWERNA

119 3328111902081960 3328115811030001 Neli Syarifatun Nur Ayuni Tegal 18|11|2003 B P Pedeslohor 3 1 B1 6 PEDESLOHOR ADIWERNA

120 3328111012110002 3328115905030005 PUPUT MAYLINA TEGAL 19|05|2003 B P JALAN RAYA GUMALAR DESA GUMALAR 12 02 B1 9 GUMALAR ADIWERNA

121 3328111902087782 3328116001040004 Siti Marwah Tegal 20|01|2004 B P Bersole 7 7 B1 5 BERSOLE ADIWERNA

122 3328112706130002 3328116002040030 Indah Supriyani TEGAL 20|02|2004 B P Bersole 19 2 B1 4 BERSOLE ADIWERNA

123 3328112607110004 3328116005030003 DINI NABILA TEGAL 20|05|2003 B P PAKEMBANGAN UJURUNGSI DESA UJURUNGSI28 03 B1 2 UJUNGRUSI ADIWERNA

124 3328112302086100 3328116007040004 Nahdiatunnisa Tegal 20|07|2004 B P Pesarean Rt. 17/04 17 4 B1 7 PESAREAN ADIWERNA

125 3328112302085990 3328116010030004 NURUL ARFIYANI TEGAL 20|10|2003 B P Ujungrusi RT 30 RW 03 Kec. Adiwerna 30 3 B1 4 UJUNGRUSI ADIWERNA

126 3328110210140034 3328116012030004 DINDA DINI DESHANAFI TEGAL 20|12|2003 B P Pagedangan 1 1 B1 5 PAGEDANGAN ADIWERNA

127 3328112510120010 3328116105030012 AJENG FITRIYANI TAMALA TEGAL 21|05|2003 B P Kaliwadas 4 1 B1 3 KALIWADAS ADIWERNA

128 3328120401140003 3328121305020006 AKHMAD IQBAL MAULANA TEGAL 13|05|2002 B L PESAYANGAN B1 1 PESAYANGAN TALANG

129 3328122302180004 3328121305040001 IFAN NUR HASAN TEGAL 13|05|2004 B L PESAWITAN 14 4 B1 7 PESAWITAN TALANG

130 3328121401100002 3328121308020005 Ahmad Jeri Pratama Tegal 13|08|2002 B L Pekiringan B1 5 PEKIRINGAN TALANG

131 3328122202080624 3328121309040004 AGUNG WAHYUDI TEGAL 13|09|2004 B L DAWUHAN 16 4 B1 4 DAWUHAN TALANG

132 3328122102082393 3328121401030015 MOHAMAD FARUKIL HAQ TEGAL 14|01|2003 B L GEMBONG B1 3 GEMBONG TALANG

133 3328122202082563 3328121402040002 Ganang Windu Aji Tegal 14|02|2004 B L Wangandawa 16 4 B1 9 WANGANDAWA TALANG

134 3328122102080377 3328121404040001 Afan Rizki Maulana Tegal 14|04|2004 B L Pasangan 2 1 B1 7 PSANGAN TALANG

135 3328123008160015 3328121406030010 RENDI SETIAWAN Tegal 14|06|2003 B L Dawuhan 10 3 B1 6 DAWUHAN TALANG

136 3328122102080997 3328121406040001 Moch. Alvin Faiz Tegal 14|06|2004 B L Gembong Kulon 9 4 B1 5 GEMBONGKULON TALANG

137 3328122211190001 3328121412030003 ADE ABDUL CHOLID TEGAL 14|12|2003 B L CANGKRING B1 1 CANGKRING TALANG

138 332812150103000 3328121501030005 ROKHMANUDIN TEGAL 15|01|2003 B L GEMBONG KULON B1 4 GEMBONG KULON TALANG

139 3328122107110032 3328121503030003 ARI INDRAWAN Tegal 15|03|2003 B L Kaladawa 6 2 B1 3 KALADAWA TALANG

140 3328122302083810 3328121504040005 Muhammad Azka Tegal 15|04|2004 B L Jl. Raya Talang B1 5 TALANG TALANG

141 3328122302085617 3328121504740004 MOHAMAD HASAN TEGAL 15|04|1974 B L KAJEN B1 7 KAJEN TALANG

142 3328122302087408 3328126407040006 SULISTIYANINGSIH TEGAL 24|07|2004 B P KAJEN B1 5 KAJEN TALANG

143 3328120503080013 3328126501040008 SAPUTRI TEGAL 25|01|2004 B P DESA CANGKRING 19 4 B1 7 CANGKRING TALANG

144 3328122102081772 3328126507040003 WAHYU WIDIOWATI Tegal 25|07|2004 B P Pekiringan 9 2 B1 1 PEKIRINGAN TALANG

145 3328122302080425 3328126610040003 Nurul Al Anwar Brebes 26|10|2004 B L Pacul 9 2 B1 3 PACUL TALANG

146 3328132002086266 3328132406040002 Evan Saputra Tegal 24|06|2004 B L Sidapurna 28 4 B1 9 SIDAPURNA DUKUHTURI

147 3328132202080400 3328132406040003 M. Fahri Aszikra Tegal 24|06|2004 B L Kademangaran 7 1 B1 5 KADEMANGARAN DUKUHTURI

148 3328130501110052 3328132408030001 MUHAMMAD ZULFI USWAN IZZAMI TEGAL 24|08|2003 B L PEKAUMAN KULON 1 3 B1 6 PEKAUMAN KULONDUKUHTURI

149 3328132812100148 3328132408040002 MOHAMAD SABILLAH MAULANA TEGAL 24|08|2004 B L SUTAPRANAN 3 1 B1 1 SUTAPRANAN DUKUHTURI

150 3328132102082928 3328132409030004 MUHAMMAD ATIQUL ISRO Tegal 24|09|2003 B L Desa Kademangaran RT 04 RW 01, Kec. Dukuhturi04 01 B1 3 KADEMANGARAN DUKUHTURI

151 3328130510120000 3328132507030003 M. IHWANUL HUDA TEGAL 25|07|2003 B L PENGABEAN B1 7 PENGABEAN DUKUHTURI

152 3328132506200013 3328132509040001 ADAM FIRMANSYAH TEGAL 25|09|2004 B L BANDASARI 10 02 B1 4 BANDASARI DUKUHTURI

153 3328132202081021 3328132602040002 AHMAD ZAENI MISBBAH TEGAL 26|02|2004 B L KETANGGUNGAN 7 2 B1 5 KETANGGUNGAN DUKUHTURI

154 3328132002082199 3328132705040001 IRVAN HADI PRAYOGA Tegal 27|05|2004 B L Sidapurna 14 2 B1 9 SIDAPURNA DUKUHTURI

155 3328132202082669 3328136809030002 TRI MARYATI Tegal 28|09|2003 B P Desa Kademangaran RT 06 RW 01 Kec. Dukuhturi Kab.Tegal06 01 B1 5 KADEMANGARAN DUKUHTURI

156 3328132205140004 3328136904040009 RAISYA MULYAYAH Tegal 29|04|2004 B P Desa Kademangaran RT 04 RW 02 Kec. Dukuhturi Kab.Tegal04 02 B1 7 KADEMANGARAN DUKUHTURI

157 3328132610160010 3328162203020001 JAUHAR HILAL ALWI TEGAL 22|03|2002 B L KETANGGUNGAN B1 1 KETANGGUNGAN DUKUHTURI

158 3328122302086447 3328126306040004 Tiara Cahaya Putri TEGAL 23|06|2004 B P GROGOL 11 4 B1 9 GROGOL DUKUHTURI

159 3328132302080560 3328136906030004 NURDELA FARDIYANTI TEGAL 29|06|2003 B P Karanganyar 3 3 B1 6 KARANGANYAR DUKUHTURI

160 3328141304170004 3328142203030010 FAROEQ ALI RABBANI TEGAL 22|03|2003 B L Jatirawa 2 3 B1 5 JATIRAWA TARUB

161 3375021408080071 3328142205040001 RIFKY ARDIANSYAH Tegal 22|05|2004 B L DESA KARANGJATI - - B1 7 KARANGJATI TARUB

162 3328142102087229 3328142302040003 MOH. ARDI SAPUTRA Tegal 23|02|2004 B L Brekat 9 1 B1 9 BREKAT TARUB

163 3328140803084048 3328142308040003 MOHAMMAD WAHYU TEGAL 23|08|2004 B L LEBETENG 2 2 B1 6 LEBETENG TARUB

164 3328142102081951 3328142403040002 MUHAMMAD AGUNG PRASETIO TEGAL 24|03|2004 B L KABUKAN 4 2 B1 3 KABUKAN TARUB

165 3328140803084017 3328142406040004 MUHAMAD FAKHRI NUR ROHIM Tegal 24|06|2004 B L Mangunsaren 1 1 B1 5 MANGUNSAREN TARUB

166 3328140903082118 3328142410040006 NAJIB FATUROKHMAN TEGAL 24|10|2004 B L KARANGMANGU B1 1 KARANGMANGU TARUB

167 3328142002080692 3328142505040001 AWAN SYABENI TEGAL 25|05|2004 B L margapadang 14 2 B1 8 MARGAPADANG TARUB

168 3328140705190001 3328142505040002 MUHAMAD RAKHUL TEGAL 25|05|2004 B L Karangmangu 6 2 B1 4 KARANGMANGU TARUB

169 3328143011200007 3328142508030003 SYAFIQ MUAMMAR TEGAL 25|08|2003 B L KARANGMANGU 7 2 B1 2 KARANGMANGU TARUB

170 3328140503080042 3328142705020001 MOHAMMAD RIZQI MAULANA Tegal 27|05|2002 B L BUMIHARJA 1 1 B1 3 BUMIHARJA TARUB

171 3328142609130005 3328145305030005 ALENA MEILANA TEGAL 13|05|2003 B P BULAKWARU 1 2 B1 7 BULAKWARU TARUB

172 3328142805150001 3328145406040002 NUR AISAH TEGAL 14|06|2004 B P JL.PROJOSUMARTO II.DS SETU DESA SETU(SETU BARU)06 02 B1 6 SETU TARUB

173 '3328142801130023 3328145407040005 TRISNA MAULIDA NURSYAFITRI TEGAL 14|07|2004 B P Brekat 12 1 B1 4 BREKAT TARUB

174 3328140410110020 3328145603040003 Evi Wahyuni Tegal 16|03|2004 B P Bulakwaru 8 2 B1 5 BULAKWARU TARUB

