28
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЕСТРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ У РЕГИСТРАТОРА АО «КРЦ» по состоянию на 09.08.2019 п/п Краткое наименование эмитента Дата заключения договора Дата акта п/п ИНН ОГРН 1 2 3 4 5 6 1. АО "КубРП" 01.07.1996 01.07.1996 2308010647 1022301190592 2. ОАО "Стройсервис" 01.07.1996 01.07.1996 2310012578 1022301598758 3. АО "НИПИГАЗ" 04.07.1996 04.07.1996 2310004087 1022301597394 4. ОАО "Кубаньводпроект" 24.06.1998 17.08.1998 2310016660 1022301620659 5. АО НПК "ПАНХ" 01.09.1998 01.09.1998 2308006658 1022301203650 6. ПАО "САТУРН" 01.09.1998 01.09.1998 2311006961 1022301812246 7. ОАО АПФ "ФАНАГОРИЯ" 01.09.1998 24.10.1998 2352002170 1022304742074 8. ОАО "Краснодарский ЗИП" 25.12.1998 05.01.1999 2310007715 1022301612662 9. ОАО "Масложирпром" 01.02.1999 01.02.1999 2311051682 1022301808539 10. ЗАО КСП "Кубань" 12.04.1999 11.10.1999 2343012982 1022304364170 11. ЗАО КСП "Хуторок" 12.04.1999 11.10.1999 2343012990 1022304361518 12. ОАО "КУБАРУС-МОЛОКО" 05.11.1999 05.11.1999 2302008433 1022300635752 13. ЗАО ЛОК "СОЛНЕЧНАЯ" 15.11.1999 15.11.1999 2304002613 1022300769116 14. АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН" 04.11.1999 20.11.1999 2301008744 1022300519680 15. АО "Рассвет" 05.11.1999 23.12.1999 2352031188 1022304741370 16. ЗАО "Кубаньмежрайгаз" 25.12.1999 25.12.1999 2309065705 1022301433692 17. ЗАО "Бирюза" 20.12.1999 27.12.1999 2322001323 1022303276401 18. ОАО "ПИЩЕКОМБИНАТ"ТБИЛИССКИЙ" 05.01.2000 05.01.2000 2351002480 1022304718677 19. ОАО "ТД "Изумруд" 01.01.2000 10.01.2000 2308025241 1022301223625 20. АО "ОС" 01.02.2000 08.02.2000 2356039678 1022304970610 21. ЗАО"Тетра Пак Кубань" 01.03.2000 01.03.2000 2353013720 1022304839545 22. ЗАО "АРМАВИР-ЗООВЕТСНАБ" 31.01.2000 14.03.2000 2302008017 1022300637105 23. ОАО "СКБИМ" 17.02.2000 14.03.2000 2302015840 1032300667299 24. ЗАО ФИРМА " ЮГ" 03.04.2000 03.04.2000 2335011287 1022304013544 25. АО "Мехколонна" 06.04.2000 06.04.2000 2304000285 1022300769512 26. АО "ТД "Фестивальный" 01.04.2000 10.04.2000 2311020275 1022301817504

П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

П Е Р Е Ч Е Н Ь Р Е Е С Т Р О В , Н А Х О Д Я Щ И Х С Я Н А О Б С Л У Ж И В А Н И И У

Р Е Г И С Т Р А Т О Р А А О « К Р Ц »

по состоянию на 09.08.2019

п/п Краткое наименование эмитента

Дата

заключения

договора

Дата акта п/п ИНН ОГРН

1 2 3 4 5 6

1. АО "КубРП" 01.07.1996 01.07.1996 2308010647 1022301190592

2. ОАО "Стройсервис" 01.07.1996 01.07.1996 2310012578 1022301598758

3. АО "НИПИГАЗ" 04.07.1996 04.07.1996 2310004087 1022301597394

4. ОАО "Кубаньводпроект" 24.06.1998 17.08.1998 2310016660 1022301620659

5. АО НПК "ПАНХ" 01.09.1998 01.09.1998 2308006658 1022301203650

6. ПАО "САТУРН" 01.09.1998 01.09.1998 2311006961 1022301812246

7. ОАО АПФ "ФАНАГОРИЯ" 01.09.1998 24.10.1998 2352002170 1022304742074

8. ОАО "Краснодарский ЗИП" 25.12.1998 05.01.1999 2310007715 1022301612662

9. ОАО "Масложирпром" 01.02.1999 01.02.1999 2311051682 1022301808539

10. ЗАО КСП "Кубань" 12.04.1999 11.10.1999 2343012982 1022304364170

11. ЗАО КСП "Хуторок" 12.04.1999 11.10.1999 2343012990 1022304361518

12. ОАО "КУБАРУС-МОЛОКО" 05.11.1999 05.11.1999 2302008433 1022300635752

13. ЗАО ЛОК "СОЛНЕЧНАЯ" 15.11.1999 15.11.1999 2304002613 1022300769116

14. АО САНАТОРИЙ "АНАПА-ОКЕАН" 04.11.1999 20.11.1999 2301008744 1022300519680

15. АО "Рассвет" 05.11.1999 23.12.1999 2352031188 1022304741370

16. ЗАО "Кубаньмежрайгаз" 25.12.1999 25.12.1999 2309065705 1022301433692

17. ЗАО "Бирюза" 20.12.1999 27.12.1999 2322001323 1022303276401

18. ОАО "ПИЩЕКОМБИНАТ"ТБИЛИССКИЙ" 05.01.2000 05.01.2000 2351002480 1022304718677

19. ОАО "ТД "Изумруд" 01.01.2000 10.01.2000 2308025241 1022301223625

20. АО "ОС" 01.02.2000 08.02.2000 2356039678 1022304970610

21. ЗАО"Тетра Пак Кубань" 01.03.2000 01.03.2000 2353013720 1022304839545

22. ЗАО "АРМАВИР-ЗООВЕТСНАБ" 31.01.2000 14.03.2000 2302008017 1022300637105

23. ОАО "СКБИМ" 17.02.2000 14.03.2000 2302015840 1032300667299

24. ЗАО ФИРМА " ЮГ" 03.04.2000 03.04.2000 2335011287 1022304013544

25. АО "Мехколонна" 06.04.2000 06.04.2000 2304000285 1022300769512

26. АО "ТД "Фестивальный" 01.04.2000 10.04.2000 2311020275 1022301817504

Page 2: П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

27. АО "Краснодарстрой" 17.04.2000 17.04.2000 2309033679 1022301172046

28. ОАО АГРОПРОМФИРМА "ГОЛУБИЦКАЯ" 17.04.2000 17.04.2000 2352029975 1022304746936

29. ЗАО "ЗАВОД ЖБИ-2" 01.05.2000 01.05.2000 2308006400 1022301189943

30. АО ТД "Ювелирком" 04.05.2000 15.05.2000 6164103574 1026103270489

31. ОАО "Армавиркабель" 06.05.2000 15.05.2000 2302009451 1022300639184

32. ОАО "Родина" 19.05.2000 19.05.2000 2331003623 1022303860523

33. ЗАО "Краснодарский рыбозавод" 25.05.2000 25.05.2000 2310010700 1022301617744

34. ЗАО "ГИДРОКОНСТРУКЦИЯ" 01.06.2000 01.06.2000 0106000988 1020100822334

35. ЗАО "ПЛАТНИРОВСКОЕ" 01.06.2000 10.06.2000 2335000278 1022304010080

36. ОАО "ТУРБАЗА ВОЛНА" 05.07.2000 15.07.2000 2355000653 1022304915698

37. ЗАО "НЭМ" 20.01.2000 04.08.2000 2315013247 1022302387546

38. ЗАО "ПРИМОРСКОЕ" 20.08.1999 15.08.2000 2352001063 1022304739698

39. ЗАО "Гидропривод" 07.08.2000 17.08.2000 2335001200 1022304012499

40. ЗАО "РГМК - КУБАНЬ" 17.08.2000 17.08.2000 2311019248 1022301815942

41. ЗАО "АББА" 01.11.2000 10.11.2000 2310040039 1022304064727

42. ЗАО "ВИКТОРИЯ" 10.11.2000 10.11.2000 2332003182 1022303882150

43. ЗАО "АФРИПО" 10.11.2000 15.11.2000 2302006972 1022300630516

44. ЗАО "Тбилисский сахарный завод" 06.11.2000 20.11.2000 2351007672 1022304719986

45. АО "Тбилисское ГАТП" 15.02.2001 15.02.2001 2351007150 1022304718655

46. АО "КУБАНЬАГРООРГТЕХСТРОЙ" 21.02.2001 21.02.2001 2310002040 1022301424562

47. ОАО "САФЬЯН" 10.01.2000 25.02.2001 2310018379 1022301606425

48. ЗАО "СТАРОМИНСКЗООВЕТСНАБ" 14.11.2000 27.02.2001 2350006570 1032327995435

49. ЗАО "СЕВЕРСКОЕ" 02.04.2001 02.04.2001 2348001215 1022304543007

50. СХ ЗАО "НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ" 03.01.2001 17.04.2001 2355001752 1022304919504

51. ЗАО ПЛЕМЗВЕРОСОВХОЗ "СЕВЕРИНСКИЙ" 15.03.2001 28.04.2001 2351007369 1022304718820

52. КАО "ЮСК" 19.06.2001 19.06.2001 2312066882 1022301968292

53. ОАО "ИСЕТЬ-ТЕЛЕКОМ" 20.06.2001 20.06.2001 2308071390 1022301218488

54. ОАО "Медтехника" 09.06.2001 02.07.2001 2310006430 1022301609879

55. АО "АПК"МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕРЕВАЛ" 12.07.2001 31.08.2001 2304036179 1022300768555

56. ОАО Сыркомбинат "Отрадненский" 01.06.2001 07.09.2001 2345003870 1022304447263

Page 3: П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

57. ОАО "МОК "БРАТКОВСКИЙ" 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806

58. ЗАО "ФОНТАЛ" 01.12.2000 25.09.2001 2352003110 1022304743669

59. ЗАО "Адлерская птицефабрика" 20.06.2001 17.10.2001 2317034718 1022302725026

60. АО "САДОВОД" 02.07.2001 26.11.2001 2342002389 1022304344325

61. АО "Юпитер" 27.11.2001 27.11.2001 2341000727 1022304293780

62. ЗАО "МЕЛИОРАТОР" 05.12.2001 11.12.2001 2330005441 1022303612231

63. АО "Отрадненскагропромхимия" 02.10.2001 28.01.2002 2345004063 1022304447032

64. ОАО "МОЛОКО" 07.12.2001 31.01.2002 2352006872 1022304740732

65. ЗАО "ДПМК"НОВОКУБАНСКАЯ" 05.02.2002 19.02.2002 2343002007 1022304361144

66. АО "ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС" 12.04.2002 12.04.2002 2310063244 1022301603697

67. ЗАО АФ "Раевская" 29.04.2002 29.04.2002 2315016840 1032309078075

68. ЗАО "Феникс" 15.05.2002 15.05.2002 2348006541 1022304542347

69. ЗАО "Марьинское" 17.05.2002 17.05.2002 2351004520 1022304719524

70. ЗАО ФИРМА "УЮТ" 20.05.2002 24.06.2002 2356008246 1022304969092

71. АО "ТУАПСЕХЛЕБ" 25.06.2002 26.06.2002 2322010631 1022303280735

72. АО "ЗМВ "Горячеключевской" 19.06.2002 01.07.2002 2305002101 1022301066006

73. АО "ПИНО" 01.07.2002 04.07.2002 2315002069 1022302380671

74. ОАО "ВиК" 01.07.2002 04.07.2002 2330021274 1022303618292

75. АО "ГЕОРГИЕВСКОЕ" 01.07.2002 05.07.2002 2355015392 1022304918668

76. ОАО "АОМЗ" 27.06.2002 05.07.2002 2302015180 1022300634597

77. АО "КПАТП-3" 01.07.2002 09.07.2002 2308008849 1022301189844

78. АО "АУТЭП" 01.01.2002 18.07.2002 2302013673 1032300670632

79. АО "Санаторий "Анапа" 01.07.2002 22.07.2002 2301001266 1022300513575

80. ЗАО "КРАСНОДАРАГРОПРОМПРОЕКТ" 09.07.2002 25.07.2002 2310007313 1022301600760

81. ОАО "ТЗЖБИ" 31.07.2002 31.07.2002 2322021016 1022303274223

82. АО "КСП "Светлогорское" 01.07.2002 02.08.2002 2323018810 1022303380186

83. ОАО "АПШЕРОНСКРАЙГАЗ" 01.08.2002 07.08.2002 2325005830 1022303445010

84. ЗАО "ПРИАЗОВСКАЯ БАВАРИЯ" 01.08.2002 12.08.2002 2306000918 1022301117300

85. АО "ПАТП N 1" 28.06.2002 16.08.2002 2302009109 1022300634696

86. ОАО ПМК-19 "КС" 28.06.2002 30.08.2002 2313003469 1022302294541

Page 4: П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

87. ЗАО "РПК Кореновский" 22.08.2002 02.09.2002 2335001786 1022304010960

88. ЗАО "ЕВРОТРЕЙД" 19.11.2001 17.10.2002 2350008144 1022304684511

89. ОАО "КРОПОТКИНСКИЙ

ХЛЕБОКОМБИНАТ" 25.06.2002 28.10.2002 2313004247 1022302296103

90. АО "ЗАВОДСКОЕ" 01.11.2002 01.11.2002 2331011857 1022303860215

91. АО "СЕДИН-ИНСТРУМЕНТ" 16.10.2002 01.11.2002 2309013150 1022301425156

92. АО "Рассвет" 01.11.2002 05.11.2002 2346000992 1022304478173

93. ЗАО "ЮК "ПАРИТЕТ" 08.01.2003 08.01.2003 2350008553 1022304683081

94. АО "Мясокомбинат "Тихорецкий" 01.07.2002 27.01.2003 2321003688 1022303185222

95. АО "Труженик моря" 01.07.2002 30.01.2003 2352033450 1022304746188

96. ЗАО КПП "ПАВЛОВСКИЙ" 17.01.2003 30.01.2003 2346001668 1022304478437

97. ЗАО "СТАВРОПОЛЬЧАНКА" 01.02.2003 05.02.2003 2636037063 1022601946806

98. ОАО "РОССИЯ" 19.11.2002 10.02.2003 2334014285 1022303978113

99. ЗАО "Лекраспром" 10.04.2003 23.04.2003 2325008366 1022303450212

100. ЗАО "Совхоз Архипо-Осиповский" 08.05.2003 08.05.2003 2304012643 1022300771888

101. ОАО "СОЛОХАУЛЬСКИЙ ЧАЙ" 30.05.2003 30.05.2003 2318002162 1022302793150

102. ОАО "Мехколонна №62" 22.06.2003 25.06.2003 0106000240 1020100823632

103. ОАО "ЗИП-Бытприбор" 10.09.2002 09.07.2003 2327005924 1022303522559

104. ОАО "Компания Кубаньптицепром" 11.07.2003 11.07.2003 2308035930 1022301195729

105. ЗАО ПАНСИОНАТ "СТРОИТЕЛЬ" 18.06.2003 16.07.2003 2304002194 1022300773208

106. ЗАО "Воронцовское" 09.07.2003 01.08.2003 2331003373 1022303860810

107. ЗАО "Шапсугский чай" 25.08.2003 25.08.2003 2318007940 1022302791829

108. ЗАО "Авторемонт" 26.08.2003 26.08.2003 2302017692 1022300630428

109. АО "СТРОЙСЕРВИС" 29.05.2003 04.09.2003 2346001298 1022304479010

110. ЗАО "СТРОЙ ИНТЕРНЕЙШНЛ" 15.09.2003 01.10.2003 2310012803 1022301600980

111. ОАО "Славянская автоколонна № 2096" 03.07.2003 22.10.2003 2349023902 1032327421224

112. ОАО "Имени Ильича" 07.06.2002 28.10.2003 2341008282 1022304294517

113. ЗАО "Вита Милк" 10.12.2003 15.12.2003 2311058783 1032306427009

114. ОАО АФП "Нива" 28.06.2001 15.01.2004 2334013556 1022303977178

115. ЗАО "СЕЛЬХОЗХИМИЯ" 08.01.2004 26.01.2004 2357001684 1022305003071

116. АО "МОНОЛИТ-ЛТД" 22.10.2002 17.02.2004 2350000794 1022304683510

Page 5: П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

117. ОАО "Абинскагропромтранс" 10.03.2004 10.03.2004 2323003147 1022303380110

118. ОАО "Племзавод "Урожай" 05.12.2002 26.03.2004 2334001487 1022303977211

119. ЗАО "НИВА" 27.02.2003 01.04.2004 2346000287 1022304477931

120. АО "РИТЭК-СОЮЗ" 12.04.2004 20.04.2004 2309005375 1022301437685

121. ЗАО "ДСУ-92" 29.04.2004 12.05.2004 2335000574 1022304011773

122. ОАО "ПМК-5" 25.04.2004 17.05.2004 2309010939 1022301436200

123. АО "ИПС "Зори Кавказа" 13.05.2004 24.05.2004 2354002619 1022304872105

124. ОАО "Апшеронск-Лагонаки" 20.01.2004 01.06.2004 2325016215 1032314212370

125. АО "Троицкий йодный завод" 19.08.2003 24.06.2004 2337027733 1032320798773

126. ЗАО "АТКЦ ГАЗ" 19.07.2004 19.07.2004 2302030904 1022300637094

127. ОАО "КРАСНОДАРСКИЙ ГОРТОП" 08.07.2004 06.08.2004 2312110838 1042307155770

128. ЗАО "ТОРГТЕХНИКА" 07.09.2004 07.09.2004 2306016555 1022301119235

129. ОАО "Племзавод "Воля" 09.12.2002 18.09.2004 2334001350 1022303976584

130. ОАО завод "Ахтарский" по добыче и переработке кормовой ракушки

14.04.2004 11.10.2004 2347011010 1042326312676

131. ЗАО "СТАРОМИНСКАГРОПРОМХИМИЯ" 04.11.2004 04.11.2004 2350002287 1022304684225

132. ОАО "ЦСМ "Краснодарагропромстандарт" 15.04.2004 12.11.2004 2311075443 1042306427558

133. АО СФ "ССМУ-5" 02.08.2004 16.11.2004 2312015704 1022301975002

134. ЗАО "ИНСТИТУТ

"ТИХОРЕЦКАГРОПРОМПРОЕКТ" 02.06.2004 16.11.2004 2321004297 1022303185079

135. ПАО "НКХП" 28.12.2004 12.01.2005 2315014748 1032309077822

136. АО "Приазовье" 28.01.2005 03.02.2005 2336000640 1022304033036

137. ОАО "БЕЛНЕРУД" 05.02.2005 15.02.2005 2303009824 1022300716240

138. ОАО "Лабинскремтехпредприятие" 28.03.2005 13.04.2005 2314003849 1022302349948

139. АО "Т-Васюковское" 19.04.2005 19.04.2005 2624022922 1022603224819

140. АО "ТЕТРА" 03.05.2005 17.05.2005 2312106486 1032307184690

141. ЗАО ИМЕНИ МИЧУРИНА 25.05.2005 08.06.2005 2343013168 1022304361078

142. ЗАО "Констанция Кубань" 06.06.2005 09.06.2005 2353014851 1022304838852

143. ЗАО "Краснодарзооветснаб" 03.09.2005 13.09.2005 2312054742 1022301983770

144. ОАО "ЮГГАЗСЕРВИС" 31.08.2005 15.09.2005 2315024898 1022302378900

145. ЗАО "ПРИМОРСКОЕ" 06.03.2006 06.03.2006 2358000281 1062358000088

146. ЗАО "ИНЖЕНЕРИНГПРОФСТРОЙ" 05.04.2006 10.04.2006 2309020091 1022301437795

Page 6: П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

147. ЗАО "Исток" 20.04.2006 24.04.2006 2317022021 1022302717689

148. ЗАО "ВОСТОЧНОЕ" 02.06.2006 02.06.2006 2358007216 1062358000011

149. ЗАО "Морус" 23.06.2006 26.06.2006 2302015416 1022300630637

150. ОАО "завод Мехпромстрой" 04.08.2006 21.08.2006 2311013214 1022301812730

151. ОАО "ИМ. КИРОВА" 06.10.2006 06.10.2006 2358007400 1062358001177

152. ЗАО "АГРОСТРОЙМЕХМОНТАЖ" 31.10.2006 31.10.2006 2310012306 1022301599748

153. ЗАО "РМЦ Югтехинформ" 12.01.2007 12.01.2007 2310112043 1062310009420

154. ОАО "Водоканал" 14.03.2007 14.03.2007 2323026257 1062323007394

155. АО "АГРОСТРОМСЕРВИС" 02.04.2007 12.04.2007 2309006192 1022301426070

156. ОАО "НПО СТРОМЭКОЛОГИЯ" 27.03.2007 16.04.2007 2315003545 1022302382959

157. ОАО "КУБАНЬТРАНСАВТО" 27.04.2007 02.05.2007 2310121390 1072310001158

158. ОАО "Нива Кубани" 05.09.2007 05.09.2007 2327010748 1072327000460

159. ОАО "Мичуринское" 24.09.2007 24.09.2007 2357006555 1072357000264

160. ОАО "ЛИМАНСКОЕ" 22.10.2007 22.10.2007 2358007713 1072358000527

161. АО "Гипромез" 16.10.2007 26.10.2007 7717008359 1027739042980

162. АО "Техноцентр" 07.12.2007 17.12.2007 5013012997 1025001624450

163. ОАО "Концерн "Вечерняя Москва" 03.12.2007 17.12.2007 7703023396 1027739108451

164. ОАО "ММВЗ" 30.11.2007 17.12.2007 7729096222 1027700365802

165. РHКБ Банк (ПАО) 30.11.2007 17.12.2007 7701105460 1027700381290

166. ОАО "Мосхладокомбинат № 3" 28.12.2007 15.01.2008 7705041288 1027739237162

167. ОАО "ТМЗ" 27.12.2007 22.01.2008 7733022008 1027700331053

168. ОАО "Водоканал Апшеронского района" 28.01.2008 28.01.2008 2325019287 1062325005159

169. АО "ГУП "ЭКОНОМИКА" 21.01.2008 31.01.2008 7710625200 1067746516166

170. АО "ЦТК" 04.02.2008 12.02.2008 7709221179 1027739524229

171. ОАО "КАВКАЗ" 04.03.2008 04.03.2008 2350010520 1072350000755

172. ЗАО "ФАЕРГЛАСС" 16.06.2008 16.06.2008 2358007865 1082358000031

173. ЗАО "Центрвтормет" 30.06.2008 04.07.2008 7710347786 1027739274540

174. АО "Коммунальщик" 22.07.2008 24.07.2008 2301056755 1062301007504

175. ОАО "АВТОБАЗА

"КУБАНЬТРАНСПРОДУКТ" 26.03.2008 19.08.2008 2302057416 1082302000483

176. АО "Отель"Звездный" 10.10.2008 27.10.2008 2320022367 1022302919429

Page 7: П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

177. АО "А/Ф КУХАРИВСКАЯ" 09.12.2008 13.01.2009 2331012177 1022303857003

178. АО "Априкус" 02.02.2009 12.02.2009 2311088724 1062311033080

179. ЗАО "ДОРОЖНИК" 19.02.2009 19.02.2009 2334013940 1022303981248

180. ЗАО НПП "АГРО-ПЛЮС" 19.02.2009 19.02.2009 2341008660 1022304295375

181. ЗАО "Полтавские консервы" 18.03.2009 26.03.2009 2336017877 1062336002013

182. ОАО Медиа-холдинг "Полуостров Тамань" 03.06.2009 23.06.2009 2352039719 1062352023557

183. ЗАО "АПК" 22.06.2009 26.06.2009 2302055627 1072302001870

184. ЗАО "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО" 22.06.2009 01.07.2009 2302060095 1092302000075

185. ЗАО "Калининскагропромснаб" 01.07.2009 04.07.2009 2333003210 1022303950624

186. АО "КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД ЖБИиК" 30.06.2009 15.07.2009 2312031047 1022301968842

187. АО "АГРО-ЦЕНТР "ПШАДА" 10.07.2009 17.07.2009 2304053745 1082304002395

188. АО "АГРО- РЕСУРСЫ" 10.07.2009 20.07.2009 2304053752 1082304002406

189. АО "ЧЕРНОМОРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"

10.07.2009 20.07.2009 2304053738 1082304002384

190. АО "Санаторий "Голубая волна" 29.07.2009 10.08.2009 2304031727 1022300774946

191. АО "Воронцовское" 19.08.2009 05.10.2009 2330004536 1022303617357

192. ОАО "КОРНЕТ" 18.09.2009 05.10.2009 7705043736 1037739115930

193. НАО "Оргтехстрой" 21.10.2009 21.10.2009 2310120083 1062310039549

194. ОАО "ВЫСЕЛКОВСКОЕ" 22.10.2009 17.11.2009 2328017418 1062328003242

195. АО "Новоросс-Инвест" 09.10.2009 15.12.2009 2315155925 1092315005518

196. ОАО "АВАНТА" 04.12.2009 21.12.2009 2309013175 1022301425794

197. ОАО "ДЦТ" 22.12.2009 24.12.2009 2330037323 1082330001940

198. ПАО "Каневсксахар" 04.03.2013 11.01.2010 2334005403 1022303977409

199. ОАО "ВЫСЕЛКОВСКОЕ

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 20.01.2010 05.02.2010 2328017425 1062328003253

200. НАО "Корпорация развития Краснодарского

края" 26.01.2010 10.02.2010 2308146662 1082308007143

201. ЗАО БФК "РОСКАРФАРМ" 08.02.2010 11.02.2010 2310115157 1062310034797

202. ЗАО "ЛЕНИНГРАДСКАГРОПРОМПРОЕКТ" 03.03.2010 03.03.2010 2341007440 1022304293329

203. ЗАО "МИС" 22.03.2010 24.03.2010 2309008577 1022301439599

204. ОАО "КУБАНЬРЕСТАВРАЦИЯ" 16.03.2010 26.03.2010 2308135011 1072308009146

205. АО "ПромКомплектСервис" 09.04.2010 19.04.2010 2308082793 1022301194629

206. НАО "Славянское ДРСУ" 16.04.2010 26.04.2010 2349025949 1052327432365

Page 8: П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

207. ЗАО "ПОЛИМЕРФИЛЬТР" 27.04.2010 27.04.2010 2309006499 1022301426377

208. ЗАО НИЦ "САМТЭС" 28.04.2010 28.04.2010 7725084138 1027739633206

209. НАО "Лабинское ДРСУ" 04.05.2010 13.05.2010 2314017986 1052308543231

210. ОАО "КМТП" 04.05.2010 13.05.2010 3908018946 1023901862676

211. ЗАО фирма "Геленджикагрохим" 07.05.2010 17.05.2010 2304008728 1032301869687

212. ОАО "Союз-М" 07.05.2010 17.05.2010 2333000473 1022303953132

213. АО "Сочи-Парк" 10.05.2010 18.05.2010 2310119472 1062310038944

214. АО "РЫНОК" 20.05.2010 25.05.2010 2305025130 1082305000106

215. АО ВТБ Страхование жизни 18.06.2010 01.07.2010 7707572767 1057749632753

216. АО "АПГ "Лебедянский элеватор" 15.07.2010 04.08.2010 4811002045 1024800671180

217. НАО "Каневское ДРСУ" 10.08.2010 20.08.2010 2334019678 1052319146428

218. НАО "Павловское ДРСУ" 29.11.2010 29.11.2010 2346013688 1052325778746

219. ПАО "НПП "Сапфир" 22.11.2010 07.12.2010 7719007689 1027700070661

220. ЗАО "ЛОРИС" 23.11.2010 09.12.2010 2312029714 1032307156188

221. ОАО "АРХИПОВСКИЙ КАРЬЕР" 23.11.2010 09.12.2010 2303003780 1022300714589

222. ЗАО "Бытовое обслуживание" 23.11.2010 13.12.2010 2356006721 1022304969830

223. ОАО "Динскагропромснаб" 23.11.2010 13.12.2010 2330004832 1022303613243

224. ОАО "Усть-Лабинскгражданстрой" 23.11.2010 14.12.2010 2356008662 1022304969060

225. ЗАО "ЮБИЛЕЙНОЕ" 23.11.2010 15.12.2010 2346009900 1022304478811

226. ЗАО ИМ. С.М. КИРОВА 23.11.2010 15.12.2010 2354001982 1022304872787

227. ЗАО"МИРНОЕ" 23.11.2010 15.12.2010 2321003575 1022303185288

228. ОАО "ТМЗ ИМ. В.В. ВОРОВСКОГО" 23.11.2010 15.12.2010 2321003173 1022303184738

229. ОАО "ТРАНСАГРОСЕРВИС" 23.11.2010 15.12.2010 2330006413 1022303617775

230. ЗАО "ЛЕНИНГРАДСКРЕМТЕХПРЕД" 17.11.2010 16.12.2010 2341000163 1022304295078

231. ЗАО "СЫРКОМБИНАТ "ТИХОРЕЦКИЙ" 23.11.2010 16.12.2010 2321003134 1022303187169

232. ЗАО "ТЭСС" 23.11.2010 16.12.2010 2321010861 1022303185541

233. ОАО "ГАКС" 01.12.2010 16.12.2010 2304008855 1032301869467

234. ОАО "СЕЛЬХОЗХИМИЯ" 23.11.2010 16.12.2010 2332000248 1022303884547

235. ОАО "ЮВМА" 01.12.2010 16.12.2010 2312018335 1022301988246

236. ОАО ИМ.И.В. МИЧУРИНА 23.11.2010 16.12.2010 2332016368 1032318048707

Page 9: П ?Р ?Ч ?НЬ Р ? ?СТРО - regkrc.ruregkrc.ru/docs/doc10-09082019.pdf · 57. h : h " f h d " ; j : l d h < k d b c " 01.06.2001 14.09.2001 2335012072 1022304011806 58. a :

237. АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" 01.12.2010 17.12.2010 2334001286 1022303978102

238. АО "Кубаньунипак" 01.12.2010 17.12.2010 2312012887 1022301986640

239. АО фирма "Геленджик-Отель" 01.12.2010 17.12.2010 2304011618 1032301869764

240. ОАО "ЗА МИР" 23.11.2010 17.12.2010 2344013435 1042324691848

241. ОАО "КУБАНЬ" 23.11.2010 17.12.2010 2344014083 1062344001708

242. ОАО "НЕЗАМАЕВСКОЕ" 23.11.2010 17.12.2010 2344013629 1052324691462

243. ОАО "РОССИЯ" 23.11.2010 17.12.2010 2344013690 1052324694290

244. ОАО "СТЕПНОЕ" 23.11.2010 17.12.2010 2332016897 1062332001423

