53
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018 ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 05/07/2018 Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Ανδρών 1 Δδ Αριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία Χρόνος Κατ. Γενν. Άφιξη ΣΕΙΡΑ 1η 6988 Κερύν. |____| |____:____:____| Μάρας Βλαδίμηρος 3 9 2009 6264 Λ/σού |____| |____:____:____| Λαμπριανού Αλέξανδρος 4 11 2007 7124 Λ/σού |____| |____:____:____| Αγρότης Μιχάλης 5 10 2008 ΣΕΙΡΑ 2η 6943F Πάφου |____| |____:____:____| Καραγκιοζίδης Αλέξανδρος 2 9 2009 7036 Λακατ. |____| |____:____:____| Κουρουγιάννης Ιωάνννης 3 9 2009 6065 Λ/σού |____| |____:____:____| Βακανά Πόλυς 4 12 2006 7140 Κερύν. |____| |____:____:____| Μηλιώτης Ηρακλής 5 11 2007 7146 Αμ/στου |____| |____:____:____| Μολοζιάν Ναζαρέτ 6 9 2009 6882 Αγλαν. |____| |____:____:____| Ντεμούρτσεβ Γιώργης 7 10 2008 ΣΕΙΡΑ 3η 6916 Λ/σίας |____| |____:____:____| Ευσταθίου Χρήστος 1 9 2009 7005 Κων/τίας |____| |____:____:____| Σκαρή Μιχάλης 2 9 2009 6994 Αμ/στου |____| |____:____:____| Χαραλάμπους Χρίστος 3 10 2008 7049 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____| Ευστρατίου Ραφαήλ 4 9 2009 6990 Κερύν. |____| |____:____:____| Φιλιππίδης Ανδρέας 5 10 2008 7012 Λ/σού |____| |____:____:____| Καζαγκάς Μενέλαος 6 10 2008 7040 Λ/σίας |____| |____:____:____| Πραστίτης Άγγελος 7 10 2008 6690 Αγλαν. |____| |____:____:____| Παναγιώτου Μάριος 8 10 2008 ΣΕΙΡΑ 4η 7100 Λ/σίας |____| |____:____:____| Μαυρίδης Πηγάσιος 1 9 2009 6816 Κων/τίας |____| |____:____:____| Μάρκου Ραφαήλ 2 11 2007 7009 Λ/σού |____| |____:____:____| Γρηγορίου Αλέξανδρος 3 10 2008 6869 Λ/σού |____| |____:____:____| Μιχαηλίδης Χρήστος 4 10 2008 7011 Λ/σού |____| |____:____:____| Θεοδώρου Μάρκος 5 9 2009 6878 Αγλαν. |____| |____:____:____| Σταύρου Γιώργος 6 12 2006 7043 Λ/σίας |____| |____:____:____| Κατεΐφης Λεωνίδας 7 9 2009 6897 Λ/κας |____| |____:____:____| Ιωάννου Κυριάκος 8 10 2008 KOEKR302 KOEK2018 (c) Σελ. 1

ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA …koek.org.cy/wp-content/uploads/SEIRA-EKKINISIS-AQUATICS.pdf · 2018. 7. 5. · ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018

    ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

    05/07/2018

    Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

    ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Ανδρών 1

    ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

    ΣΕΙΡΑ 1η

    6988 Κερύν. |____| |____:____:____|Μάρας Βλαδίμηρος 3 9 2009

    6264 Λ/σού |____| |____:____:____|Λαμπριανού Αλέξανδρος 4 11 2007

    7124 Λ/σού |____| |____:____:____|Αγρότης Μιχάλης 5 10 2008

    ΣΕΙΡΑ 2η

    6943F Πάφου |____| |____:____:____|Καραγκιοζίδης Αλέξανδρος 2 9 2009

    7036 Λακατ. |____| |____:____:____|Κουρουγιάννης Ιωάνννης 3 9 2009

    6065 Λ/σού |____| |____:____:____|Βακανά Πόλυς 4 12 2006

    7140 Κερύν. |____| |____:____:____|Μηλιώτης Ηρακλής 5 11 2007

    7146 Αμ/στου |____| |____:____:____|Μολοζιάν Ναζαρέτ 6 9 2009

    6882 Αγλαν. |____| |____:____:____|Ντεμούρτσεβ Γιώργης 7 10 2008

    ΣΕΙΡΑ 3η

    6916 Λ/σίας |____| |____:____:____|Ευσταθίου Χρήστος 1 9 2009

    7005 Κων/τίας |____| |____:____:____|Σκαρή Μιχάλης 2 9 2009

    6994 Αμ/στου |____| |____:____:____|Χαραλάμπους Χρίστος 3 10 2008

    7049 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Ευστρατίου Ραφαήλ 4 9 2009

    6990 Κερύν. |____| |____:____:____|Φιλιππίδης Ανδρέας 5 10 2008

    7012 Λ/σού |____| |____:____:____|Καζαγκάς Μενέλαος 6 10 2008

    7040 Λ/σίας |____| |____:____:____|Πραστίτης Άγγελος 7 10 2008

    6690 Αγλαν. |____| |____:____:____|Παναγιώτου Μάριος 8 10 2008

    ΣΕΙΡΑ 4η

    7100 Λ/σίας |____| |____:____:____|Μαυρίδης Πηγάσιος 1 9 2009

    6816 Κων/τίας |____| |____:____:____|Μάρκου Ραφαήλ 2 11 2007

    7009 Λ/σού |____| |____:____:____|Γρηγορίου Αλέξανδρος 3 10 2008

    6869 Λ/σού |____| |____:____:____|Μιχαηλίδης Χρήστος 4 10 2008

    7011 Λ/σού |____| |____:____:____|Θεοδώρου Μάρκος 5 9 2009

    6878 Αγλαν. |____| |____:____:____|Σταύρου Γιώργος 6 12 2006

    7043 Λ/σίας |____| |____:____:____|Κατεΐφης Λεωνίδας 7 9 2009

    6897 Λ/κας |____| |____:____:____|Ιωάννου Κυριάκος 8 10 2008

    KOEKR302KOEK2018 (c) Σελ. 1

  • ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018

    ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

    05/07/2018

    Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

    ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Ανδρών 1

    ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

    ΣΕΙΡΑ 5η

    7029 Πάφου |____| |____:____:____|Κωνσταντίνου Μιχάλης 1 11 2007

    6880 Αγλαν. |____| |____:____:____|Χρυσάνθου Δαμιανός 2 12 2006

    7015 Λ/σού |____| |____:____:____|Νεάρχου Αντρέας 3 9 2009

    6862 Λ/σίας |____| |____:____:____|Ρωτός Σοφοκλής 4 9 2009

    6879 Αγλαν. |____| |____:____:____|Χρυσάνθου Μάριος 5 10 2008

    6939 Πάφου |____| |____:____:____|Φέττας Έρμος 6 9 2009

    6640 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Γεροντάης Ορέστης 7 10 2008

    7104 Κερύν. |____| |____:____:____|Σύκας Πρόδρομος 8 9 2009

    ΣΕΙΡΑ 6η

    6965 Λακατ. |____| |____:____:____|Καφάς Κυριάκος 1 10 2008

    6731 Κερύν. |____| |____:____:____|Σιαμμούτης Νίνος 2 10 2008

    7007 Κων/τίας |____| |____:____:____|Λοΐζου Μαρίνος 3 9 2009

    6713 Αμ/στου |____| |____:____:____|Σάββα Θεόδωρος 4 10 2008

    6741 Κερύν. |____| |____:____:____|Κωνσταντίνου Τάσος 5 10 2008

    6753 Αμ/στου |____| |____:____:____|Τυρίμου Κυριάκος 6 11 2007

    7006 Κων/τίας |____| |____:____:____|Τρίαρος Ιάκωβος 7 9 2009

    6739 Κερύν. |____| |____:____:____|Ζηνοβίου Μιχάλης 8 10 2008

    ΣΕΙΡΑ 7η

    6951 Κερύν. |____| |____:____:____|Χρυσοστομίδης Πέτρος 1 9 2009

    6671 Λ/σίας |____| |____:____:____|Μαραθεύτης Παναγιώτης 2 10 2008

    6293F Αμ/στου |____| |____:____:____|Μπανταλίδης Πέτρος 3 11 2007

    6743 Κερύν. |____| |____:____:____|Χαραλάμπους Ανδρέας 4 12 2006

    7047F ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Σταυρουδάκης Άγγελος Στυλιανός 5 9 2009

    6297 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Χριστοφίδης Θωμάς 6 11 2007

    6087 Κων/τίας |____| |____:____:____|Άγγλου Αδάμος 7 12 2006

    6718 Λ/σού |____| |____:____:____|Δημητρίου Παναγιώτης 8 10 2008

    ΣΕΙΡΑ 8η

    6468 Κερύν. |____| |____:____:____|Ραδακρισνάν Ελευθέριος Μάνου 1 12 2006

    6707 Αμ/στου |____| |____:____:____|Χρυσοστόμου Γιώργος 2 12 2006

    6645 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Κουτσιουπής Στυλιανός 3 10 2008

    6749 Αγλαν. |____| |____:____:____|Gurin Matvey 4 11 2007

    6704 Αμ/στου |____| |____:____:____|Αλεξάνδρου Σάββας 5 10 2008

    7064F Αμ/στου |____| |____:____:____|Kaltaskins Grigorijs 6 11 2007

    6908 Λακατ. |____| |____:____:____|Ηλιοφώτου Παναγιώτης 7 9 2009

    6408 Λ/κας |____| |____:____:____|Κόσιας Πιερής 8 11 2007

    KOEKR302KOEK2018 (c) Σελ. 2

  • ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018

    ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

    05/07/2018

    Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

    ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Ανδρών 1

    ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

    ΣΕΙΡΑ 9η

    6606F Πάφου |____| |____:____:____|Ντεμουρτσίδης Βλαδίμηρος 1 12 2006

    6715 Λ/σού |____| |____:____:____|Γιαννάκη Γεώργιος 2 10 2008

    6015 Κων/τίας |____| |____:____:____|Λοίζου Ιάκωβος 3 12 2006

    6455F Πάφου |____| |____:____:____|Kolev Nikola 4 12 2006

    6646 Αγλαν. |____| |____:____:____|Ιωαννίδης Πέτρος 5 10 2008

    6554 Λ/σού |____| |____:____:____|Παπάς Φίλιππος 6 11 2007

    6296 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος 7 11 2007

    5987 Πάφου |____| |____:____:____|Ηλιάδης Ματθαίος 8 12 2006

    Αριθμός Αγωνιζόμενων = 65

    Αριθμός Σειρών = 9

    Παγκύπριες Επιδόσεις 50μ. Πρόσθιο

    Ανδρών Καλοψιδιώτης Μάρκος Αμ/στου 24/06/201700:28:73

    Νέων Ιακωβίδης Μάρκος Λ/σίας 23/02/201800:29:45

    Παίδων Πανάρετος Παναγιώτης Αμ/στου 23/02/201800:30:40

    Παμπαίδων Α' Ελευθερίου Στέφανος Αμ/στου 16/12/201700:32:26

    Παμπαίδων Β' Μιτέλλας Μαρίνος Αμ/στου 12/11/201600:32:96

    Όρια Πρόκρισης 50μ. Πρόσθιο

    Κατηγορία Οριο Πρόκρισης Οριο Ποινής

    Ανδρών 00:36:0000:32:97

    Νέων 00:37:7900:36:00

    Παίδων 00:39:7800:37:79

    Παμπαίδων Α' 00:42:2800:39:78

    Παμπαίδων Β' 00:45:5500:42:28

    KOEKR302KOEK2018 (c) Σελ. 3

  • ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018

    ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

    05/07/2018

    Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

    ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Γυναικών 2

    ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

    ΣΕΙΡΑ 1η

    7155F Κερύν. |____| |____:____:____|Gray Sidney Catherine 1 11 2007

    7148 Λ/σίας |____| |____:____:____|Χαραλάμπους Μελίνα 2 10 2008

    6883 Κερύν. |____| |____:____:____|Μακρίδη Ειρήνη 3 12 2006

    7041 Λ/σίας |____| |____:____:____|Κάη Μαρία 4 9 2009

    7027F Πάφου |____| |____:____:____|Serova Diana 5 12 2006

    7102 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Κατσαρά Μαριάμ 6 10 2008

    7147F Αμ/στου |____| |____:____:____|Μέμου Σοφία 7 10 2008

    6871 Λ/σού |____| |____:____:____|Χριστοδούλου Μαρίνα 8 10 2008

    ΣΕΙΡΑ 2η

    7128 Λ/σού |____| |____:____:____|Αγρότου Άντρεα 1 9 2009

    7063F Αμ/στου |____| |____:____:____|Kaltaskina Sofija 2 11 2007

    6937 Πάφου |____| |____:____:____|Δημοσθένους Ράνια 3 9 2009

    6930 Κερύν. |____| |____:____:____|Σύκα Μικαέλα 4 10 2008

    6927 Κερύν. |____| |____:____:____|Ραδακρισνάν Νεφέλη Πρία 5 9 2009

    7126 Λ/σού |____| |____:____:____|Κουτσίδη Κάτυα 6 10 2008

    6970 Αμ/στου |____| |____:____:____|Καψάλη Άννα 7 9 2009

    6079F Λ/σίας |____| |____:____:____|Knobel Stephanie Sophia 8 12 2006

    ΣΕΙΡΑ 3η

    6777 Λ/κας |____| |____:____:____|Βίκτωρος Ντομινίκα 1 11 2007

    7014 Λ/σού |____| |____:____:____|Θεοδώρου Μαρίνα 2 11 2007

    6969 Αμ/στου |____| |____:____:____|Φτερούσιου Οδύσσεια 3 9 2009

    6723 Λ/σού |____| |____:____:____|Καλλή Ελένη 4 10 2008

    7002 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παπαβασιλείου Ευαγγελία 5 11 2007

    6284 Λακατ. |____| |____:____:____|Ραβέλλι Τζούλια 6 11 2007

    6700 Αμ/στου |____| |____:____:____|Σιακόλα Ραφαήλια Σωτηρία 7 10 2008

    6947 Κερύν. |____| |____:____:____|Μίτα Πηνελόπη 8 9 2009

    ΣΕΙΡΑ 4η

    6964 Λακατ. |____| |____:____:____|Πισία Έμιλη 1 9 2009

    6793 Κερύν. |____| |____:____:____|Κούτουλα Ελένη 2 10 2008

    6598 Πάφου |____| |____:____:____|Στυλιανού Μαρίνα 3 12 2006

    6798 Αμ/στου |____| |____:____:____|Στυλιανού Στέφανη 4 10 2008

    6588 Λ/σίας |____| |____:____:____|Σολωμού Κατερίνα 5 10 2008

    6971 Αμ/στου |____| |____:____:____|Οικονομίδου Άρτεμις 6 10 2008

    6285 Λ/σού |____| |____:____:____|Ανδρέου Χρίστια 7 11 2007

    6987 Κερύν. |____| |____:____:____|Δημητρίου Άρτεμις 8 9 2009

    KOEKR302KOEK2018 (c) Σελ. 4

  • ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018

    ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

    05/07/2018

    Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

    ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Γυναικών 2

    ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

    ΣΕΙΡΑ 5η

    6814 Κων/τίας |____| |____:____:____|Πίττα Ηλιοφώτη 1 10 2008

    6815 Κων/τίας |____| |____:____:____|Τσαππαρίλα Αντριάνα 2 11 2007

    6630 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παναγιώτου Βικτώρια 3 10 2008

    5978 Λ/σίας |____| |____:____:____|Χατζηγεωργίου Ελένη 4 12 2006

    7000F Αμ/στου |____| |____:____:____|Botrus Emily Ashraf 5 9 2009

    6585F Λ/σίας |____| |____:____:____|Ionel Cristina Victoria 6 10 2008

    6797 Αμ/στου |____| |____:____:____|Χατζησάββα Σεμέλη 7 10 2008

    6427 Λ/σού |____| |____:____:____|Τριανταφύλλου Ειρήνη 8 11 2007

    ΣΕΙΡΑ 6η

    6632 Λ/σίας |____| |____:____:____|Χατζηπετρή Μάγια 1 10 2008

    6709 Αμ/στου |____| |____:____:____|Σουππουρή Αντιγόνη 2 10 2008

    6210 Κερύν. |____| |____:____:____|Χρυσάνθου Θεοδώρα 3 11 2007

    6463 Κερύν. |____| |____:____:____|Αδάμου Σοφία Ελίσαμπεθ 4 11 2007

    6425 Λ/σού |____| |____:____:____|Μπέρου Καλλιρόη 5 11 2007

    6840 ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Τσίτση Βερόνικα 6 10 2008

    6861F Λ/σίας |____| |____:____:____|Spivakova Taisiya 7 10 2008

    6667 Λ/κας |____| |____:____:____|Χαραλάμπους Μαρίνα 8 10 2008

    ΣΕΙΡΑ 7η

    6728 Κερύν. |____| |____:____:____|Τσιάππα Νεφέλη 1 10 2008

    6498 Αμ/στου |____| |____:____:____|Δημητρίου Μαρία 2 12 2006

    6047 Αμ/στου |____| |____:____:____|Στυλιανού Μαρίνα 3 12 2006

    6074 Λ/σού |____| |____:____:____|Χαραλαμπίδη Βαλάντω 4 12 2006

    6592F Πάφου |____| |____:____:____|Alakaeva Sabina 5 11 2007

    6217 Αγλαν. |____| |____:____:____|Καλλή Ελένη 6 11 2007

    6863 Λ/σίας |____| |____:____:____|Μπέκα Μελίνα Κυριακή 7 10 2008

    6488 ΑΠΟΕΛ |____| |____:____:____|Αντωνίου Βερονίκη 8 11 2007

    Αριθμός Αγωνιζόμενων = 56

    Αριθμός Σειρών = 7

    KOEKR302KOEK2018 (c) Σελ. 5

  • ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018

    ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

    05/07/2018

    Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

    ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πρόσθιο - Γυναικών 2

    Παγκύπριες Επιδόσεις 50μ. Πρόσθιο

    Γυναικών Χριστοφόρου Αναστασία Αμ/στου 01/07/200900:31:12

    Νεανίδων Schegoleva Alexandra Αμ/στου 23/02/201800:33:33

    Κορασίδων Schegoleva Alexandra Αμ/στου 07/05/201700:33:73

    Παγκορασίδων Α' Τουμάζου Πολυξένη Αμ/στου 19/01/201800:34:01

    Παγκορασίδων Β' Τουμάζου Πολυξένη Αμ/στου 19/01/201800:34:01

    Όρια Πρόκρισης 50μ. Πρόσθιο

    Κατηγορία Οριο Πρόκρισης Οριο Ποινής

    Γυναικών 00:40:0200:38:47

    Νεανίδων 00:41:8500:40:02

    Κορασίδων 00:44:0600:41:85

    Παγκορασίδων Α' 00:46:8200:44:06

    Παγκορασίδων Β' 00:49:5000:46:82

    KOEKR302KOEK2018 (c) Σελ. 6

  • ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018

    ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

    05/07/2018

    Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

    ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πεταλούδα - Ανδρών 3

    ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

    ΣΕΙΡΑ 1η

    7020 Λ/σού |____| |____:____:____|Λυτρίδης Φίλιππος 2 9 2009

    6825F Λ/σίας |____| |____:____:____|Spivakov Nikita 3 12 2006

    6931 Κερύν. |____| |____:____:____|Καλαποδάς Χριστάκης 4 9 2009

    6735 Κερύν. |____| |____:____:____|Durunda Alexey 5 10 2008

    6754 Λ/σού |____| |____:____:____|Θεράποντος Κωνσταντίνος 6 10 2008

    ΣΕΙΡΑ 2η

    6729 Κερύν. |____| |____:____:____|Κουφαλίδης Κωνσταντίνος 1 10 2008

    6000 Αγλαν. |____| |____:____:____|Καζής Δημήτρης 2 12 2006

    7024 Αμ/στου |____| |____:____:____|Ιωσήφ Τεύκρος 3 10 2008

    6680 Κων/τίας |____| |____:____:____|Κυριάκου Χαράλαμπος 4 10 2008

    6750 Λακατ. |____| |____:____:____|Χαραλάμπους Σάββας 5 10 2008

    6706 Αμ/στου |____| |____:____:____|Χρυσοστόμου Ανδρέας 6 10 2008

    6968 Αμ/στου |____| |____:____:____|Κυπριανού Στυλιανός 7 9 2009

    6998 Κερύν. |____| |____:____:____|Λαμπρόπουλος Θαλλελαίος 8 9 2009

    ΣΕΙΡΑ 3η

    6426 Λ/σού |____| |____:____:____|Πούρος Θεόδωρος 1 11 2007

    6740 Κερύν. |____| |____:____:____|Αντωνίου Φώτης 2 10 2008

    6333 Κων/τίας |____| |____:____:____|Θεοδώρου Αλέξανδρος 3 11 2007

    6629 Λ/κας |____| |____:____:____|Δημητρίου Γεώργιος 4 10 2008

    6626 Λ/κας |____| |____:____:____|Θεοδωρίδης Άνθιμος 5 11 2007

    6769F Λ/σού |____| |____:____:____|Ke Kaili 6 11 2007

    6216 Κερύν. |____| |____:____:____|Τουλούμης Παναγιώτης 7 11 2007

    7026F Πάφου |____| |____:____:____|Μπιλιανίδης Γεώργιος 8 11 2007

    ΣΕΙΡΑ 4η

    6258 Κερύν. |____| |____:____:____|Τριφώνοβ Νικολάι 1 11 2007

    6044 Αμ/στου |____| |____:____:____|Πέτρου Σωτήρης 2 12 2006

    5952 ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Χαριλάου Αντώνης 3 12 2006

    5961 Κερύν. |____| |____:____:____|Κωνσταντίνου Μάριος 4 12 2006

    6687 ΜέσαΓει |____| |____:____:____|Χριστοφή Θεόδωρος Κορνήλιος 5 10 2008

    6292 Αμ/στου |____| |____:____:____|Παπακωνσταντίνου Μάριος 6 11 2007

    6607F Πάφου |____| |____:____:____|Χαλβατζής Γουέητ Βασίλης 7 10 2008

    6316 Λ/σίας |____| |____:____:____|Παπαιωάννου Νικόλας 8 12 2006

    Αριθμός Αγωνιζόμενων = 29

    Αριθμός Σειρών = 4

    KOEKR302KOEK2018 (c) Σελ. 7

  • ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018

    ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

    05/07/2018

    Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

    ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πεταλούδα - Ανδρών 3

    Παγκύπριες Επιδόσεις 50μ. Πεταλούδα

    Ανδρών Bakhtiarov Alexandre Αμ/στου 07/08/200900:24:32

    Νέων Bakhtiarov Alexandre Αμ/στου 02/04/200500:25:78

    Παίδων Ζαβαλλής Αδάμος Κερύν. 17/07/200900:26:08

    Παμπαίδων Α' Μιτέλλας Μαρίνος Αμ/στου 06/07/201700:27:30

    Παμπαίδων Β' Μιτέλλας Μαρίνος Αμ/στου 13/11/201600:28:19

    Όρια Πρόκρισης 50μ. Πεταλούδα

    Κατηγορία Οριο Πρόκρισης Οριο Ποινής

    Ανδρών 00:30:4500:28:39

    Νέων 00:31:8400:30:45

    Παίδων 00:33:5200:31:84

    Παμπαίδων Α' 00:35:6200:33:52

    Παμπαίδων Β' 00:38:3800:35:62

    KOEKR302KOEK2018 (c) Σελ. 8

  • ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

    ΑΓΩΝΕΣ : EUROPEAN AQUATICS DAY GRAMMAR SCH. N/SIA

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/07/2018 - 08/07/2018

    ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

    05/07/2018

    Σειρά Εκκίνησης - Τελικοί

    ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 50μ. Πεταλούδα - Γυναικών 4

    ΔδΑριθμό Αγωνιζόμενος Όμιλος Ηλικία ΧρόνοςΚατ.Γενν. Άφιξη

    ΣΕΙΡΑ 1η

    6429 Λ/σού |____| |____:____:____|Παπαγεωργίου Αγάπη Αλίκη 3 11 2007

    6974 Αμ/στου |____| |____:____:____|Λυμπουρή Μιχαέλλα 4 10 2008

    6917 Λ/σίας |____| |____:____:____|Γαβριηλίδου Σοφία Μαρία 5 9 2009

    ΣΕΙΡΑ 2η

    6291 Λακατ. |____| |____:____:____|Παπαναστασίου Λίλλη Ρόους 1 12 2006

    6586 Λ/σίας |____| |____:____:____|Χατζηθεοδούλου Αναστασία 2 11 2007

    6218 Αγλαν. |____| |____:____:____|Χριστοδούλου Χρύσω 3 11 2007

    6799 Αμ/στου |____| |____:____:____|Σωτηριάδου Άννα 4 10 2008

    6938 Πάφου |____| |____:____:____|Μερέζα Αικατερίνα 5 9 2009

    6320 Λ/σίας |____| |____:____:____|Πάρπα Καρολίνα 6 11 2007

    6720 Λ/σού |____| |____:____:____|Ιγνατίου Μαρίζα 7 10 2008

    6442 Αμ/στου |____| |____:____:____|Λοίζου Βικτώρια 8 11 2007

    ΣΕΙΡΑ 3η

    6019 Κων/τίας |____| |____:____:____|Σπύρου Μαριλένα 1 12 2006

    6481F Λ/σίας |____| |____:____:____|Guzzo Francesca Sofia 2 12 2006

    5959 Κερύν. |____| |____:____:____|Αντωνίου Νικολέττα 3 12 2006

    6242F Αμ/στου |____| |____:____:____|Cui Ying Jie 4 12 2006

