17
認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 13,821 3,608 26.1 11,655 3,284 28.2 10,213 2,901 28.4 8,628 2,437 28.2 7,143 1,841 25.8 北海道 250 136 54.4 190 150 78.9 149 99 66.4 103 70 68.0 75 63 84.0 196 104 53.1 147 119 81.0 101 70 69.3 76 48 63.2 48 42 87.5 7 2 28.6 16 12 75.0 5 3 60.0 4 3 75.0 9 7 77.8 18 9 50.0 15 10 66.7 28 18 64.3 10 9 90.0 6 5 83.3 19 14 73.7 8 4 50.0 14 7 50.0 9 6 66.7 8 7 87.5 10 7 70.0 4 5 125.0 1 1 100.0 4 4 100.0 4 2 50.0 420 143 34.0 373 117 31.4 463 133 28.7 355 111 31.3 201 117 58.2 47 19 40.4 38 22 57.9 24 15 62.5 14 9 64.3 20 16 80.0 17 7 41.2 16 10 62.5 21 11 52.4 13 4 30.8 10 5 50.0 90 44 48.9 55 28 50.9 55 32 58.2 107 37 34.6 40 50 125.0 11 9 81.8 11 5 45.5 10 8 80.0 11 7 63.6 13 11 84.6 18 10 55.6 18 8 44.4 24 16 66.7 32 9 28.1 11 7 63.6 237 54 22.8 235 44 18.7 329 51 15.5 178 45 25.3 107 28 26.2 警視庁 359 138 38.4 309 128 41.4 203 116 57.1 132 76 57.6 122 92 75.4 6,456 1,018 15.8 5,862 982 16.8 5,127 1,000 19.5 4,499 740 16.4 3,921 556 14.2 2,107 135 6.4 1,590 177 11.1 1,397 264 18.9 1,491 165 11.1 1,482 59 4.0 564 53 9.4 415 37 8.9 437 30 6.9 408 28 6.9 285 42 14.7 246 41 16.7 255 27 10.6 281 41 14.6 260 23 8.8 179 18 10.1 919 134 14.6 914 138 15.1 758 85 11.2 747 83 11.1 630 80 12.7 1,277 197 15.4 1,538 196 12.7 1,178 177 15.0 880 120 13.6 738 95 12.9 神奈川 893 272 30.5 639 242 37.9 669 277 41.4 419 213 50.8 330 169 51.2 89 32 36.0 82 48 58.5 63 31 49.2 44 26 59.1 32 22 68.8 103 23 22.3 82 20 24.4 43 13 30.2 51 9 17.6 50 8 16.0 89 27 30.3 103 27 26.2 101 21 20.8 59 18 30.5 65 20 30.8 169 104 61.5 244 70 28.7 200 61 30.5 140 55 39.3 130 43 33.1 2,867 654 22.8 1,969 597 30.3 1,574 427 27.1 1,188 312 26.3 1,009 297 29.4 44 12 27.3 19 20 105.3 27 18 66.7 26 10 38.5 28 27 96.4 60 13 21.7 46 17 37.0 25 9 36.0 24 13 54.2 16 6 37.5 27 12 44.4 32 35 109.4 36 14 38.9 23 20 87.0 18 15 83.3 243 130 53.5 153 58 37.9 132 54 40.9 153 52 34.0 141 42 29.8 2,205 444 20.1 1,349 409 30.3 1,127 277 24.6 839 189 22.5 681 180 26.4 288 43 14.9 370 58 15.7 227 55 24.2 123 28 22.8 125 27 21.6 2,651 1,029 38.8 2,320 912 39.3 2,031 662 32.6 1,859 776 41.7 1,410 445 31.6 127 50 39.4 92 47 51.1 61 17 27.9 81 21 25.9 58 13 22.4 215 71 33.0 159 70 44.0 119 31 26.1 114 49 43.0 110 36 32.7 1,747 676 38.7 1,577 564 35.8 1,393 459 33.0 1,388 424 30.5 952 284 29.8 390 162 41.5 351 168 47.9 315 117 37.1 191 189 99.0 207 71 34.3 101 47 46.5 72 29 40.3 94 23 24.5 67 77 114.9 38 9 23.7 和歌山 71 23 32.4 69 34 49.3 49 15 30.6 18 16 88.9 45 32 71.1 190 105 55.3 144 92 63.9 184 141 76.6 121 98 81.0 105 79 75.2 7 8 114.3 8 3 37.5 12 10 83.3 14 10 71.4 7 8 114.3 13 9 69.2 4 4 100.0 9 13 144.4 5 5 100.0 8 5 62.5 85 38 44.7 67 36 53.7 101 63 62.4 40 30 75.0 32 27 84.4 58 36 62.1 46 32 69.6 43 35 81.4 29 27 93.1 41 24 58.5 27 14 51.9 19 17 89.5 19 20 105.3 33 26 78.8 17 15 88.2 111 62 55.9 85 57 67.1 79 41 51.9 53 54 101.9 64 36 56.3 22 13 59.1 10 7 70.0 35 11 31.4 8 29 362.5 5 3 60.0 28 16 57.1 21 18 85.7 13 10 76.9 10 5 50.0 18 6 33.3 46 23 50.0 41 27 65.9 25 19 76.0 27 15 55.6 37 26 70.3 15 10 66.7 13 5 38.5 6 1 16.7 8 5 62.5 4 1 25.0 517 323 62.5 403 249 61.8 403 282 70.0 318 200 62.9 236 156 66.1 266 151 56.8 188 94 50.0 186 87 46.8 124 71 57.3 96 61 63.5 17 13 76.5 23 8 34.8 13 8 61.5 26 7 26.9 12 8 66.7 15 8 53.3 26 23 88.5 19 15 78.9 13 4 30.8 12 9 75.0 44 31 70.5 41 33 80.5 31 26 83.9 29 23 79.3 16 17 106.3 25 19 76.0 17 11 64.7 23 14 60.9 19 16 84.2 10 4 40.0 29 13 44.8 22 10 45.5 36 22 61.1 18 10 55.6 16 5 31.3 鹿児島 51 34 66.7 26 20 76.9 38 23 60.5 33 26 78.8 29 17 58.6 70 54 77.1 60 50 83.3 57 87 152.6 56 43 76.8 45 35 77.8 137 年次別 都道府県別 自動車盗 回復件数・率 令和元年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

137 年次別 都道府県別 自動車盗 回復件数・率富 山 44 12 27.3 19 20 105.3 27 18 66.7 26 10 38.5 28 27 96.4 石 川 60 13 21.7 46 17 37.0 25 9 36.0 24 13 54.2 16 6

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 137 年次別 都道府県別 自動車盗 回復件数・率富 山 44 12 27.3 19 20 105.3 27 18 66.7 26 10 38.5 28 27 96.4 石 川 60 13 21.7 46 17 37.0 25 9 36.0 24 13 54.2 16 6

認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率

総 数 13,821 3,608 26.1 11,655 3,284 28.2 10,213 2,901 28.4 8,628 2,437 28.2 7,143 1,841 25.8

北 海 道 250 136 54.4 190 150 78.9 149 99 66.4 103 70 68.0 75 63 84.0

札 幌 196 104 53.1 147 119 81.0 101 70 69.3 76 48 63.2 48 42 87.5

函 館 7 2 28.6 16 12 75.0 5 3 60.0 4 3 75.0 9 7 77.8

旭 川 18 9 50.0 15 10 66.7 28 18 64.3 10 9 90.0 6 5 83.3

釧 路 19 14 73.7 8 4 50.0 14 7 50.0 9 6 66.7 8 7 87.5

北 見 10 7 70.0 4 5 125.0 1 1 100.0 4 4 100.0 4 2 50.0

東 北 420 143 34.0 373 117 31.4 463 133 28.7 355 111 31.3 201 117 58.2

青 森 47 19 40.4 38 22 57.9 24 15 62.5 14 9 64.3 20 16 80.0

岩 手 17 7 41.2 16 10 62.5 21 11 52.4 13 4 30.8 10 5 50.0

宮 城 90 44 48.9 55 28 50.9 55 32 58.2 107 37 34.6 40 50 125.0

秋 田 11 9 81.8 11 5 45.5 10 8 80.0 11 7 63.6 13 11 84.6

山 形 18 10 55.6 18 8 44.4 24 16 66.7 32 9 28.1 11 7 63.6

福 島 237 54 22.8 235 44 18.7 329 51 15.5 178 45 25.3 107 28 26.2

警 視 庁 359 138 38.4 309 128 41.4 203 116 57.1 132 76 57.6 122 92 75.4

関 東 6,456 1,018 15.8 5,862 982 16.8 5,127 1,000 19.5 4,499 740 16.4 3,921 556 14.2

茨 城 2,107 135 6.4 1,590 177 11.1 1,397 264 18.9 1,491 165 11.1 1,482 59 4.0

栃 木 564 53 9.4 415 37 8.9 437 30 6.9 408 28 6.9 285 42 14.7

群 馬 246 41 16.7 255 27 10.6 281 41 14.6 260 23 8.8 179 18 10.1

埼 玉 919 134 14.6 914 138 15.1 758 85 11.2 747 83 11.1 630 80 12.7

千 葉 1,277 197 15.4 1,538 196 12.7 1,178 177 15.0 880 120 13.6 738 95 12.9

神 奈 川 893 272 30.5 639 242 37.9 669 277 41.4 419 213 50.8 330 169 51.2

新 潟 89 32 36.0 82 48 58.5 63 31 49.2 44 26 59.1 32 22 68.8

山 梨 103 23 22.3 82 20 24.4 43 13 30.2 51 9 17.6 50 8 16.0

長 野 89 27 30.3 103 27 26.2 101 21 20.8 59 18 30.5 65 20 30.8

静 岡 169 104 61.5 244 70 28.7 200 61 30.5 140 55 39.3 130 43 33.1

中 部 2,867 654 22.8 1,969 597 30.3 1,574 427 27.1 1,188 312 26.3 1,009 297 29.4

富 山 44 12 27.3 19 20 105.3 27 18 66.7 26 10 38.5 28 27 96.4

石 川 60 13 21.7 46 17 37.0 25 9 36.0 24 13 54.2 16 6 37.5

福 井 27 12 44.4 32 35 109.4 36 14 38.9 23 20 87.0 18 15 83.3

岐 阜 243 130 53.5 153 58 37.9 132 54 40.9 153 52 34.0 141 42 29.8

愛 知 2,205 444 20.1 1,349 409 30.3 1,127 277 24.6 839 189 22.5 681 180 26.4

三 重 288 43 14.9 370 58 15.7 227 55 24.2 123 28 22.8 125 27 21.6

近 畿 2,651 1,029 38.8 2,320 912 39.3 2,031 662 32.6 1,859 776 41.7 1,410 445 31.6

滋 賀 127 50 39.4 92 47 51.1 61 17 27.9 81 21 25.9 58 13 22.4

京 都 215 71 33.0 159 70 44.0 119 31 26.1 114 49 43.0 110 36 32.7

大 阪 1,747 676 38.7 1,577 564 35.8 1,393 459 33.0 1,388 424 30.5 952 284 29.8

兵 庫 390 162 41.5 351 168 47.9 315 117 37.1 191 189 99.0 207 71 34.3

奈 良 101 47 46.5 72 29 40.3 94 23 24.5 67 77 114.9 38 9 23.7

和 歌 山 71 23 32.4 69 34 49.3 49 15 30.6 18 16 88.9 45 32 71.1

中 国 190 105 55.3 144 92 63.9 184 141 76.6 121 98 81.0 105 79 75.2

鳥 取 7 8 114.3 8 3 37.5 12 10 83.3 14 10 71.4 7 8 114.3

島 根 13 9 69.2 4 4 100.0 9 13 144.4 5 5 100.0 8 5 62.5

岡 山 85 38 44.7 67 36 53.7 101 63 62.4 40 30 75.0 32 27 84.4

広 島 58 36 62.1 46 32 69.6 43 35 81.4 29 27 93.1 41 24 58.5

山 口 27 14 51.9 19 17 89.5 19 20 105.3 33 26 78.8 17 15 88.2

四 国 111 62 55.9 85 57 67.1 79 41 51.9 53 54 101.9 64 36 56.3

徳 島 22 13 59.1 10 7 70.0 35 11 31.4 8 29 362.5 5 3 60.0

香 川 28 16 57.1 21 18 85.7 13 10 76.9 10 5 50.0 18 6 33.3

愛 媛 46 23 50.0 41 27 65.9 25 19 76.0 27 15 55.6 37 26 70.3

高 知 15 10 66.7 13 5 38.5 6 1 16.7 8 5 62.5 4 1 25.0

九 州 517 323 62.5 403 249 61.8 403 282 70.0 318 200 62.9 236 156 66.1

福 岡 266 151 56.8 188 94 50.0 186 87 46.8 124 71 57.3 96 61 63.5

佐 賀 17 13 76.5 23 8 34.8 13 8 61.5 26 7 26.9 12 8 66.7

長 崎 15 8 53.3 26 23 88.5 19 15 78.9 13 4 30.8 12 9 75.0

熊 本 44 31 70.5 41 33 80.5 31 26 83.9 29 23 79.3 16 17 106.3

大 分 25 19 76.0 17 11 64.7 23 14 60.9 19 16 84.2 10 4 40.0

宮 崎 29 13 44.8 22 10 45.5 36 22 61.1 18 10 55.6 16 5 31.3

鹿 児 島 51 34 66.7 26 20 76.9 38 23 60.5 33 26 78.8 29 17 58.6

沖 縄 70 54 77.1 60 50 83.3 57 87 152.6 56 43 76.8 45 35 77.8

137 年次別 都道府県別 自動車盗 回復件数・率

令和元年平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

Page 2: 137 年次別 都道府県別 自動車盗 回復件数・率富 山 44 12 27.3 19 20 105.3 27 18 66.7 26 10 38.5 28 27 96.4 石 川 60 13 21.7 46 17 37.0 25 9 36.0 24 13 54.2 16 6

認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率

総 数 35,486 15,045 42.4 24,304 11,264 46.3 20,184 8,494 42.1 15,292 6,173 40.4 11,255 5,080 45.1

北 海 道 166 90 54.2 187 87 46.5 124 73 58.9 65 23 35.4 42 14 33.3

札 幌 152 80 52.6 172 78 45.3 112 66 58.9 56 20 35.7 36 11 30.6

函 館 8 4 50.0 3 3 100.0 1 - - 1 - - 2 - -

旭 川 2 3 150.0 6 5 83.3 2 4 200.0 6 1 16.7 2 3 150.0

釧 路 4 3 75.0 5 1 20.0 7 3 42.9 - - - 2 - -

北 見 - - - 1 - - 2 - - 2 2 100.0 - - -

東 北 442 228 51.6 333 138 41.4 245 119 48.6 141 59 41.8 127 48 37.8

青 森 35 24 68.6 6 3 50.0 5 3 60.0 3 1 33.3 3 - -

岩 手 17 11 64.7 10 8 80.0 7 3 42.9 8 6 75.0 9 4 44.4

宮 城 289 125 43.3 219 94 42.9 172 93 54.1 82 31 37.8 79 32 40.5

秋 田 2 2 100.0 - - - - - - - - - 3 1 33.3

山 形 14 10 71.4 13 6 46.2 9 3 33.3 7 5 71.4 2 3 150.0

福 島 85 56 65.9 85 27 31.8 52 17 32.7 41 16 39.0 31 8 25.8

警 視 庁 3,207 1,058 33.0 1,940 730 37.6 1,730 694 40.1 1,515 531 35.0 1,133 423 37.3

関 東 11,669 4,279 36.7 7,737 3,336 43.1 6,871 2,622 38.2 5,378 1,996 37.1 4,093 1,383 33.8

茨 城 739 72 9.7 496 120 24.2 366 63 17.2 250 45 18.0 241 59 24.5

栃 木 141 23 16.3 108 24 22.2 135 22 16.3 86 17 19.8 74 16 21.6

群 馬 299 141 47.2 144 67 46.5 110 32 29.1 86 17 19.8 64 17 26.6

埼 玉 2,685 504 18.8 1,317 344 26.1 1,446 259 17.9 1,203 246 20.4 802 198 24.7

千 葉 2,149 794 36.9 1,516 725 47.8 1,228 486 39.6 1,066 350 32.8 742 232 31.3

神 奈 川 3,885 1,908 49.1 3,008 1,490 49.5 2,728 1,348 49.4 2,062 1,038 50.3 1,573 650 41.3

新 潟 110 36 32.7 99 30 30.3 76 21 27.6 29 19 65.5 23 8 34.8

山 梨 742 328 44.2 387 209 54.0 266 94 35.3 181 74 40.9 174 70 40.2

長 野 63 21 33.3 69 33 47.8 43 27 62.8 40 11 27.5 31 8 25.8

静 岡 856 452 52.8 593 294 49.6 473 270 57.1 375 179 47.7 369 125 33.9

中 部 2,449 865 35.3 2,093 735 35.1 1,663 549 33.0 1,037 350 33.8 908 280 30.8

富 山 51 19 37.3 36 13 36.1 17 13 76.5 7 8 114.3 11 1 9.1

石 川 80 37 46.3 40 24 60.0 20 8 40.0 15 10 66.7 12 5 41.7

福 井 45 26 57.8 42 16 38.1 17 20 117.6 10 3 30.0 4 4 100.0

岐 阜 297 179 60.3 203 123 60.6 129 81 62.8 82 54 65.9 71 37 52.1

愛 知 1,525 396 26.0 1,446 422 29.2 1,228 299 24.3 711 200 28.1 578 133 23.0

三 重 451 208 46.1 326 137 42.0 252 128 50.8 212 75 35.4 232 100 43.1

近 畿 10,518 4,160 39.6 7,748 3,408 44.0 6,461 2,484 38.4 5,026 1,954 38.9 3,483 2,091 60.0

滋 賀 412 122 29.6 293 83 28.3 167 44 26.3 124 30 24.2 84 8 9.5

京 都 1,395 649 46.5 993 438 44.1 702 320 45.6 615 243 39.5 384 181 47.1

大 阪 5,310 2,200 41.4 3,774 1,798 47.6 3,431 1,262 36.8 2,916 1,120 38.4 2,021 825 40.8

兵 庫 2,911 931 32.0 2,304 929 40.3 1,756 697 39.7 1,111 454 40.9 756 979 129.5

奈 良 337 180 53.4 253 91 36.0 269 105 39.0 157 60 38.2 83 36 43.4

和 歌 山 153 78 51.0 131 69 52.7 136 56 41.2 103 47 45.6 155 62 40.0

中 国 1,135 745 65.6 782 518 66.2 662 362 54.7 366 250 68.3 294 160 54.4

鳥 取 38 17 44.7 29 24 82.8 16 12 75.0 7 2 28.6 3 3 100.0

島 根 16 11 68.8 15 8 53.3 11 11 100.0 3 1 33.3 10 4 40.0

岡 山 522 313 60.0 353 201 56.9 269 123 45.7 170 101 59.4 133 61 45.9

広 島 475 361 76.0 314 241 76.8 293 188 64.2 161 127 78.9 126 81 64.3

山 口 84 43 51.2 71 44 62.0 73 28 38.4 25 19 76.0 22 11 50.0

四 国 652 315 48.3 383 196 51.2 370 163 44.1 296 138 46.6 220 112 50.9

徳 島 60 24 40.0 43 19 44.2 51 30 58.8 19 14 73.7 6 9 150.0

香 川 146 95 65.1 79 39 49.4 110 42 38.2 62 38 61.3 52 23 44.2

愛 媛 327 126 38.5 203 106 52.2 140 57 40.7 161 53 32.9 113 43 38.1

高 知 119 70 58.8 58 32 55.2 69 34 49.3 54 33 61.1 49 37 75.5

九 州 5,248 3,305 63.0 3,101 2,116 68.2 2,058 1,428 69.4 1,468 872 59.4 955 569 59.6

福 岡 3,346 2,295 68.6 1,850 1,404 75.9 1,131 764 67.6 932 544 58.4 567 382 67.4

佐 賀 147 85 57.8 68 50 73.5 72 34 47.2 26 17 65.4 22 16 72.7

長 崎 97 72 74.2 82 50 61.0 70 45 64.3 33 17 51.5 35 18 51.4

熊 本 264 199 75.4 164 144 87.8 129 92 71.3 50 49 98.0 57 41 71.9

大 分 140 104 74.3 113 69 61.1 44 21 47.7 64 31 48.4 24 15 62.5

宮 崎 151 109 72.2 78 47 60.3 69 37 53.6 42 27 64.3 32 16 50.0

鹿 児 島 206 140 68.0 154 111 72.1 118 94 79.7 89 60 67.4 45 21 46.7

沖 縄 897 301 33.6 592 241 40.7 425 341 80.2 232 127 54.7 173 60 34.7

138 年次別 都道府県別 オートバイ盗 回復件数・率

令和元年平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

Page 3: 137 年次別 都道府県別 自動車盗 回復件数・率富 山 44 12 27.3 19 20 105.3 27 18 66.7 26 10 38.5 28 27 96.4 石 川 60 13 21.7 46 17 37.0 25 9 36.0 24 13 54.2 16 6

認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率 認知件数 回復件数 回復率

総 数 260,530 126,015 48.4 236,215 117,294 49.7 205,381 108,568 52.9 183,879 95,580 52.0 168,703 88,278 52.3

北 海 道 6,574 3,853 58.6 5,206 3,452 66.3 4,472 2,656 59.4 3,977 2,242 56.4 3,882 2,019 52.0

札 幌 5,183 3,110 60.0 4,136 2,815 68.1 3,634 2,059 56.7 3,158 1,789 56.6 3,128 1,611 51.5

函 館 372 200 53.8 273 175 64.1 210 108 51.4 218 98 45.0 180 90 50.0

旭 川 399 202 50.6 379 230 60.7 284 267 94.0 251 165 65.7 261 139 53.3

釧 路 497 285 57.3 348 194 55.7 280 178 63.6 265 129 48.7 256 142 55.5

北 見 123 56 45.5 70 38 54.3 64 44 68.8 85 61 71.8 57 37 64.9

東 北 8,462 5,450 64.4 7,294 4,980 68.3 6,079 4,220 69.4 5,115 3,335 65.2 4,736 3,044 64.3

青 森 979 659 67.3 702 508 72.4 541 330 61.0 529 306 57.8 485 305 62.9

岩 手 901 604 67.0 746 477 63.9 598 529 88.5 505 373 73.9 487 369 75.8

宮 城 3,373 2,030 60.2 3,151 2,037 64.6 2,562 1,740 67.9 2,098 1,319 62.9 2,065 1,285 62.2

秋 田 493 251 50.9 316 207 65.5 324 167 51.5 334 213 63.8 276 143 51.8

山 形 954 731 76.6 715 659 92.2 630 503 79.8 481 321 66.7 394 281 71.3

福 島 1,762 1,175 66.7 1,664 1,092 65.6 1,424 951 66.8 1,168 803 68.8 1,029 661 64.2

警 視 庁 51,094 17,792 34.8 46,427 16,247 35.0 40,273 14,539 36.1 35,394 13,292 37.6 31,937 11,796 36.9

関 東 71,600 32,928 46.0 67,801 33,552 49.5 57,866 30,628 52.9 52,664 27,275 51.8 47,254 25,245 53.4

茨 城 3,835 381 9.9 3,372 719 21.3 2,726 540 19.8 2,355 435 18.5 2,205 419 19.0

栃 木 2,128 419 19.7 2,102 410 19.5 2,206 464 21.0 1,758 383 21.8 1,746 487 27.9

群 馬 2,204 1,309 59.4 1,822 1,026 56.3 1,853 897 48.4 1,786 1,070 59.9 1,513 733 48.4

埼 玉 22,260 6,691 30.1 21,690 7,586 35.0 18,148 6,984 38.5 17,026 6,882 40.4 15,143 6,964 46.0

千 葉 14,641 7,463 51.0 14,097 8,481 60.2 12,402 7,807 62.9 10,989 5,816 52.9 10,215 4,724 46.2

神 奈 川 16,558 10,230 61.8 15,778 9,537 60.4 12,969 8,816 68.0 11,903 8,325 69.9 10,366 8,136 78.5

新 潟 2,572 1,601 62.2 2,359 1,366 57.9 1,839 1,213 66.0 1,668 1,028 61.6 1,609 944 58.7

山 梨 1,033 558 54.0 752 441 58.6 650 332 51.1 529 324 61.2 497 307 61.8

長 野 2,044 1,299 63.6 1,863 1,090 58.5 1,574 943 59.9 1,496 870 58.2 1,164 736 63.2

静 岡 4,325 2,977 68.8 3,966 2,896 73.0 3,499 2,632 75.2 3,154 2,142 67.9 2,796 1,795 64.2

中 部 22,561 10,981 48.7 20,686 9,818 47.5 18,408 9,515 51.7 17,014 8,835 51.9 16,320 8,719 53.4

富 山 995 710 71.4 849 508 59.8 872 568 65.1 783 476 60.8 714 412 57.7

石 川 1,636 1,050 64.2 1,343 832 62.0 1,289 777 60.3 1,175 648 55.1 1,120 580 51.8

福 井 621 399 64.3 558 392 70.3 484 325 67.1 487 278 57.1 477 268 56.2

岐 阜 2,787 1,673 60.0 2,391 1,399 58.5 1,962 1,241 63.3 1,946 1,224 62.9 1,719 1,096 63.8

愛 知 13,710 5,680 41.4 13,096 5,417 41.4 11,642 5,360 46.0 10,578 5,115 48.4 10,209 5,133 50.3

三 重 2,812 1,469 52.2 2,449 1,270 51.9 2,159 1,244 57.6 2,045 1,094 53.5 2,081 1,230 59.1

近 畿 62,485 31,874 51.0 55,842 28,502 51.0 48,558 27,821 57.3 43,724 24,210 55.4 40,137 22,129 55.1

滋 賀 2,507 1,564 62.4 1,998 1,148 57.5 1,679 939 55.9 1,664 792 47.6 1,401 759 54.2

京 都 6,283 3,719 59.2 5,501 3,217 58.5 4,751 2,661 56.0 4,241 2,473 58.3 3,949 2,375 60.1

大 阪 37,666 18,215 48.4 33,987 16,555 48.7 29,098 16,682 57.3 26,990 14,680 54.4 24,907 13,328 53.5

兵 庫 13,063 6,575 50.3 11,782 6,094 51.7 10,789 6,195 57.4 8,986 5,100 56.8 8,146 4,580 56.2

奈 良 1,753 1,074 61.3 1,520 846 55.7 1,295 793 61.2 1,043 711 68.2 905 604 66.7

和 歌 山 1,213 727 59.9 1,054 642 60.9 946 551 58.2 800 454 56.8 829 483 58.3

中 国 10,437 6,712 64.3 9,774 6,205 63.5 8,598 5,562 64.7 7,477 4,749 63.5 7,323 4,880 66.6

鳥 取 779 495 63.5 752 478 63.6 592 375 63.3 444 314 70.7 433 301 69.5

島 根 535 447 83.6 476 379 79.6 444 300 67.6 454 337 74.2 379 284 74.9

岡 山 3,324 2,239 67.4 3,095 1,945 62.8 2,556 1,743 68.2 2,304 1,425 61.8 2,310 1,580 68.4

広 島 4,350 2,618 60.2 4,124 2,543 61.7 3,741 2,396 64.0 3,240 2,102 64.9 3,166 2,068 65.3

山 口 1,449 913 63.0 1,327 860 64.8 1,265 748 59.1 1,035 571 55.2 1,035 647 62.5

四 国 5,508 3,325 60.4 4,783 3,326 69.5 4,653 3,179 68.3 4,328 3,048 70.4 3,916 2,553 65.2

徳 島 877 641 73.1 800 594 74.3 769 594 77.2 736 598 81.3 689 503 73.0

香 川 1,420 846 59.6 1,118 726 64.9 1,091 647 59.3 1,126 666 59.1 1,023 630 61.6

愛 媛 1,725 839 48.6 1,650 1,103 66.8 1,503 1,014 67.5 1,390 947 68.1 1,174 743 63.3

高 知 1,486 999 67.2 1,215 903 74.3 1,290 924 71.6 1,076 837 77.8 1,030 677 65.7

九 州 21,809 13,100 60.1 18,402 11,212 60.9 16,474 10,448 63.4 14,186 8,594 60.6 13,198 7,893 59.8

福 岡 12,156 7,158 58.9 10,552 6,411 60.8 9,467 5,593 59.1 8,453 5,134 60.7 7,847 4,655 59.3

佐 賀 958 739 77.1 978 623 63.7 790 529 67.0 616 415 67.4 538 367 68.2

長 崎 471 319 67.7 420 226 53.8 402 243 60.4 290 191 65.9 242 153 63.2

熊 本 1,984 1,389 70.0 1,807 1,171 64.8 1,520 1,114 73.3 1,338 917 68.5 1,267 784 61.9

大 分 1,212 733 60.5 946 549 58.0 816 510 62.5 646 380 58.8 585 347 59.3

宮 崎 1,985 1,214 61.2 1,357 954 70.3 1,253 861 68.7 870 453 52.1 1,071 656 61.3

鹿 児 島 1,674 1,080 64.5 1,300 933 71.8 1,232 819 66.5 1,141 772 67.7 965 662 68.6

沖 縄 1,369 468 34.2 1,042 345 33.1 994 779 78.4 832 332 39.9 683 269 39.4

139 年次別 都道府県別 自転車盗 回復件数・率

平成29年 令和元年平成28年平成27年 平成30年

Page 4: 137 年次別 都道府県別 自動車盗 回復件数・率富 山 44 12 27.3 19 20 105.3 27 18 66.7 26 10 38.5 28 27 96.4 石 川 60 13 21.7 46 17 37.0 25 9 36.0 24 13 54.2 16 6

