19
FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 12 0:24 10:30 10:54 2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 17 0:35 11:14 11:49 3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 14 0:28 12:14 12:42 4 RCPB 1:30 Dos Fases (274.5.6) 1:30 68 2:26 13:22 15:48 5 RCPB 1:40 Dos Fases (274.5.6) 1:40 55 2:55 16:28 19:23 6 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 13 0:26 10:00 10:26 7 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 15 0:30 10:56 11:26 8 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 15 0:30 11:56 12:26 9 RCPB 1.40 A con crono 1.40 49 1:48 12:56 14:44 10 RCPB 1.30 PGP A con crono y desempate 1.30 PGP SI 68 3:14 15:34 18:48 11 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 10:00 12 RCPB 1.30 CJ A con crono 1,30 CJ 13 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 14 RCPB 1.30 A con crono 1.30 15 RCPB 1,45 GP A con crono y desempate 1,45 GP SI LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO. ESTA PISTA TIENE PREFERENCIA, LOS CAMBIOS POR COINCIDENCI EN LAS ORDENES DE SALIDA DEBEN REALIZARSE EN LA PISTA DE CABALLERIZAS CSN4* - RCPB PISTA OLIMPICA - 15-17 JUNIO 2018 VIERNES 15-06-18 SABADO 16-06-18 DOMINGO 17-06-18 ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

&61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 (4).pdfPRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4* 08 16-06-18 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 Hora

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 (4).pdfPRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4* 08 16-06-18 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 Hora

Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN

1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 12 0:24 10:30 10:54

2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 17 0:35 11:14 11:49

3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 14 0:28 12:14 12:42

4 RCPB 1:30 Dos Fases (274.5.6) 1:30 68 2:26 13:22 15:48

5 RCPB 1:40 Dos Fases (274.5.6) 1:40 55 2:55 16:28 19:23

6 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 13 0:26 10:00 10:26

7 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 15 0:30 10:56 11:26

8 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 15 0:30 11:56 12:26

9 RCPB 1.40 A con crono 1.40 49 1:48 12:56 14:44

10 RCPB 1.30 PGP A con crono y desempate 1.30 PGP SI 68 3:14 15:34 18:48

11 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 10:00

12 RCPB 1.30 CJ A con crono 1,30 CJ

13 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ

14 RCPB 1.30 A con crono 1.30

15 RCPB 1,45 GP A con crono y desempate 1,45 GP SI

LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

ESTA PISTA TIENE PREFERENCIA, LOS CAMBIOS POR COINCIDENCI EN LAS ORDENES DE SALIDA DEBEN REALIZARSE EN LA PISTA DE CABALLERIZAS

CSN4* - RCPB PISTA OLIMPICA - 15-17 JUNIO 2018

VIERNES 15-06-18

SABADO 16-06-18

DOMINGO 17-06-18

ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS

LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

Page 2: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 (4).pdfPRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4* 08 16-06-18 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 Hora

PRUEBA 1.20 CJ

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

16-06-1807

Hora |BAREMO A SIN CRONOMETRO. ART.238.1.1 10:30 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 301 INGELA DEL MASET MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - -ESP | 001402 | 129764 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 148 IRON SKY CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - -ESP | 4321 | 127173 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 279 NELLEKE-M MARTORELL VICH, JAIME - - - - -ESP | 12544 | 130013 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 154 CALUKYA MAIL NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - -ESP | 002039 | 130934 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 295 ISMALIA J.W.B. CHICOTE GONZALEZ, POL - - - - -ESP | 155295 | 128613 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 026 HARDCORE AIZPURUA QUIROGA, MIKEL - - - - -ESP | 68609 | 131003 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 151 NOA VAN DE NACHTEGAELE GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - -ESP | 13196 | 126908 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 100 IPLOT T DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - -ESP | 194995 | 127172 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 175 DYNAMIT D´AUGE TORRES WINDISCH, MAYA - - - - -ESP | 021100 | 128013 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 210 NOSA JW CASSINELLO PARRA, MARIA TERES - - - - -ESP | 58263 | 128038 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 039 IVETTUS DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 127281 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 302 LOLLI POP MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - -ESP | 001402 | 127440 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 147 IDOOL CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - -ESP | 4321 | 127174 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 15-06-18 21:41:26

Page 3: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 (4).pdfPRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4* 08 16-06-18 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 Hora

PRUEBA 1.30 CJ

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

16-06-1808

Hora |BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 10:56 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 034 ISHARA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 121692 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 257 HOLISCA DP MARTIN DIAZ, FRANCISCO - - - - -ESP | 16382 | 121713 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 032 MIEKE VAN SPIEVELD GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - -ESP | 18710 | 121626 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 052 CHIPIE DIP Z FRAGUAS GARCIA, ANDREA - - - - -ECU | 14268 | 119509 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 064 MYLORD`S BANDIT DEL KEROY PLAZA VIDAL, LUIS - - - - -ESP | 016758 | 127579 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 084 NEW YORK FERNANDEZ ANDRADE, MARTA - - - - -ESP | 015916 | 127580 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 088 MY PASSION VD DONKHOEVE XERCAVINS GIMENO, PERE - - - - -ESP | 16574 | 120468 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 096 HIGH POWER DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - -ESP | 194995 | 121299 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 127 CASSALTO MARTORELL VICH, JAIME - - - - -ESP | 12544 | 119416 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 221 HAT TRICK SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | 123081 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 076 HISTORY MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 122549 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 228 HAPPY GIRL T CARVALHO FILHO, CAIO - - - - -BRA | 249468 | 130922 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 235 LIMITED EDITION ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 13253 | 121781 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 243 CERISE DE LA CENSE SANCHEZ CROUS, PAU - - - - -ESP | 189555 | 121464 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 035 EGO DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 120868 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 15-06-18 21:40:24

Page 4: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 (4).pdfPRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4* 08 16-06-18 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 Hora

PRUEBA 1.35 CJ

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

16-06-1809

Hora |BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 11:56 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 1

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 075 TATABRO BIS MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 123517 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 037 INCRETA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 121689 | H | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 3 296 INOS DEL MASET MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - -ESP | 001402 | 127015 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 068 GO FOR IT BLAZQUEZ ABASCAL, TERESA - - - - -ESP | 1602 | 121605 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 236 JB ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 13253 | 121785 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 258 GEORGE MARTIN DIAZ, FRANCISCO - - - - -ESP | 16382 | 120766 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 082 LET`S ROCK VAN DE MOERHOE ALVAREZ DEL AMA, RAQUEL - - - - -ESP | 155246 | 121705 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 033 FULL OPTION VAN`T ZAND GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - -ESP | 18710 | 115772 | M | 2010 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

- 9 220 BAIKA DE L`ABBAYE SAETHER, ANDREW - - - - -*** | 226680 | 120872 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 065 FURBY VAN DE KRANENBURG PLAZA VIDAL, LUIS - - - - -ESP | 016758 | 130916 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 010 QUARTAGO DE VILLAFRANCA HUBERT BERTHOU, ANTHONY - - - - -*** | 20237 | 109254 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 073 LIBERTY MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 130767 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 036 EILAN DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 127278 | M | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 14 245 BRYMM DE KERGANE MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - -ESP | 001402 | 130065 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 069 TORNADO VS BLAZQUEZ ABASCAL, TERESA - - - - -ESP | 1602 | 126772 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 15-06-18 21:40:54

Page 5: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 (4).pdfPRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4* 08 16-06-18 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 Hora

PRUEBA 1.40 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

16-06-18 12

Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 12:56 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 1 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 1 094 SANDANO 2 CATALAN CASANOVAS, CARLOS - - - - - ESP | 000510 | 127111 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 071 EBERLIN M MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - - ESP | 15163 | 124963 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 014 CLEARTOON MOODY, TANIA - - - - - ESP | 45465 | 120396 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 197 BENHUR LLACER GINER, ESTHER - - - - - ESP | 52944 | 43009 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 125 CORALIE MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO - - - - - ESP | 16394 | 87449 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 056 CHACCO`S MAGIC TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO - - - - - ESP | 15918 | 121852 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 189 T`ES OK MINOTAIS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - - ESP | 12929 | 125351 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 091 CHODEC AKERBLOM, HANNAH - - - - - SUE | 231279 | 120929 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 156 SIRIUS DE LA CROIX AUGUSTE, MATHILDE - - - - - ESP | 217392 | 115123 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 169 BERLINDA Z PIERA SALAMERO, DIANA - - - - - ESP | 013286 | 92200 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 170 TROPHEE DE RIVERLAND ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - - ESP | 013252 | 115958 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 219 BROOKLIN LLACER GINER, CARMEN - - - - - ESP | 52941 | 109583 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 222 SUREDELLE DE CHENEE TODA SUAREZ, CRISTINA - - - - - ESP | 16038 | 127588 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 244 G AND C CLEMENZA MATEU VIVAS, ESTRAT - - - - - ESP | 001402 | 122101 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 253 FLYING PLEASURE LANGE FRAILE, CARLOS - - - - - ESP | 18605 | 110624 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 256 UBILO DU MURGER MARTIN DIAZ, FRANCISCO - - - - - ESP | 16382 | 129708 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 132 SUN2SAFE C`EST LE BOSS TRUTSCHLER, VINCENT - - - - - ESP | 43075 | 108597 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 005 WALLANCE ENTRECANALES MARSANS, ALEJA - - - - - ESP | 47788 | 112661 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 009 MALU DE VILLAFRANCA HUBERT BERTHOU, ANTHONY - - - - - *** | 20237 | 82869 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 20 022 KAY BARRY BOTTLE TOP BILL CUENCA MONTES, JUAN CARLOS - - - - - ESP | 194293 | 127648 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 21 040 ILANTA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 127321 | H | 2007 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 22 043 DROI VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - - ESP | 165054 | 104811 | M | 2008 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 15-06-18 21:39:20

Page 6: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 (4).pdfPRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4* 08 16-06-18 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 Hora

PRUEBA 1.40 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

16-06-18 12

Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 12:56 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 2 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 23 050 APOLOGIZE 3 FRAGUAS GARCIA, ANDREA - - - - - ECU | 14268 | 115961 | M | 2005 | HANN | CAS | ADLANTICO AS | CALYPSO II | ANDREA FRAGUAS GARCIA

- 24 063 KANNASTIQUE DE WALYRO PLAZA VIDAL, LUIS - - - - - ESP | 016758 | 116789 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 25 304 --------------10` BREAK----------------------- ---------- 10 MINUTS, BREAK------------ - - - - -

- 26 072 QUICKSILVER MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - - ESP | 15163 | 116407 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 27 017 FORLAN MOODY, TANIA - - - - - ESP | 45465 | 122049 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 28 019 CRISTIANO T TORRES GARCIA, JESUS - - - - - ESP | 1004 | 121951 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 29 083 STATEIRA FERNANDEZ ANDRADE, MARTA - - - - - ESP | 015916 | 114879 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 30 247 BRIANCA MARTÍNEZ RICART, DANIEL - - - - - ESP | 1732 | 108377 | * | 0000 | *** | *** | UNESCO | FRISBEE KERELLEC | JORGE TOMAS DUATO

- 31 207 FARNELL ONYSHCHENKO, OLEKSANDR - - - - - UKR | 192727 | 130918 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 32 242 CACHAÇA ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 121784 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 33 144 WIBOWEE ZAMBRANO CALZADO, ALVARO - - - - - ESP | 012957 | 56163 | M | 2003 | KWPN | CAS | ***** | ***** | *****

- 34 128 DARIO PONT VALLES, CAROLA - - - - - ESP | 049526 | 120975 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 35 138 COCO STRONA GOMEZ SALVAI, DIEGO - - - - - ARG | 163136 | 121607 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 36 129 CASSIANA SEGURA MONTANE, SERGI - - - - - ESP | 043027 | 105362 | H | 2006 | HOLST | TOR | ***** | ***** | *****

- 37 023 CARTANYA AIZPURUA QUIROGA, MIKEL - - - - - ESP | 68609 | 118222 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 38 097 ZIRCO DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - ESP | 194995 | 89678 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 39 143 OURSUN QUEENY RUBIN TRUTSCHLER, CEDRIC - - - - - ESP | 58192 | 103848 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 40 121 GENESIS VANDE NEERHEIDE CEBRIA SORIANO, XAVIER - - - - - ESP | 001346 | 89389 | C | 2006 | IND | ALA | TRIOMPHE DE MUZE | OBOURG | HORSES P. NIEVES, S.L.

- 41 123 ZAFOU HOLD UP PREMIER GIL OLIVE, BLANCA - - - - - ESP | 013445 | 50844 | C | 2004 | KWPN | BRU | HOLD UP PREMIER | 147STB-H NIMMERDOR | JOSEP GIL ROMA

- 42 112 EE FERRANDIZ ALFONSO, BELEN - - - - - ESP | 002060 | 124905 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 43 095 CLARICO CATALAN CASANOVAS, CARLOS - - - - - ESP | 000510 | 114808 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 44 196 SAFIR III LLACER GINER, ESTHER - - - - - ESP | 52944 | 121433 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 15-06-18 21:39:20

Page 7: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 (4).pdfPRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4* 08 16-06-18 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 Hora

PRUEBA 1.40 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

16-06-18 12

Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 12:56 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 3 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 45 124 ALDO DU MANOIR MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO - - - - - ESP | 16394 | 124644 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 46 057 JET RUN TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO - - - - - ESP | 15918 | 124583 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 47 188 FALLINUS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - - ESP | 12929 | 113107 | C | 2010 | KWPN | CAS | ZAVALL VDL | CALYPSO | ESPAIS BLAUS HABITATGES

- 48 092 DICAPRIO AKERBLOM, HANNAH - - - - - SUE | 231279 | 126425 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 49 070 ES- ROLAND MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - - ESP | 15163 | 122043 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 50 013 GITTE MOODY, TANIA - - - - - ESP | 45465 | 128641 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 15-06-18 21:39:20

Page 8: &61 5&3% 3,67$ 2/,03,&$ -81,2 (4).pdfPRUEBA 1.30 CJ Prueba | Baremo | Orden de salida / Fecha | CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4* 08 16-06-18 BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 Hora

PRUEBA 1.30 PGP

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 4*

16-06-18 11

Hora |

BAREMO A CON CRONÓMETRO Y DESEMPATE. AR 15:34 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 1 4

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 1 015 VITIS MOODY, TANIA - - - - - ESP | 45465 | 115836 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 031 JUNA DE LA BELLE TERRE GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - - ESP | 18710 | 108758 | H | 2009 | BEL | TOR | ***** | ***** | *****

- 3 239 RICHIE Z ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - - ESP | 13253 | 109272 | H | 2009 | ZANG | CAS | ***** | ***** | *****

- 4 136 KAROCCO A DUMUR, EMILIE - - - - - FRA | 244765 | 126608 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 137 SUANCES DE CASAVIEJA FRUTOS BEDNAROVA, SANDRA - - - - - ESP | 59745 | 116047 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 142 OURSUN CARETANOS 2 TRUTSCHLER, CEDRIC - - - - - ESP | 58192 | 112564 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 161 BRAVEHEART BERTRAN SALOM, Mª REYES - - - - - ESP | 188221 | 121630 | H | 2009 | HOLST | NEG | CATOKI | EPHEBE FOR EVA*LA SILLA | ODILE LECUYER

- 8 054 UBINE JAMBO M MIRET DURAN, CARLOTA - - - - - ESP | 040299 | 44911 | H | 2001 | KWPN | *** | GRAN CORRADO | HAMLET | PROEQUESTRE, S.L.U.

- 9 166 FOOTLOOSE MATAMALAS ROIG, CARMEN - - - - - ESP | 67736 | 126302 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 168 ATTILA DE LAUME PIERA SALAMERO, DIANA - - - - - ESP | 013286 | 119009 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 208 KECHA ST ONYSHCHENKO, OLEKSANDR - - - - - UKR | 192727 | 125370 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 172 SI JALOUP PETIT JOE ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - - ESP | 013252 | 92275 | C | 2006 | SF | NEG | ***** | ***** | *****

- 13 177 SAMSARA DE LURBERRI ZEGRI DE OLIVAR, MARIA EUGENIA - - - - - ESP | 016617 | 80033 | H | 2006 | SF | ALA | ***** | ***** | *****

- 14 006 ELIOT HOF TER ZIJDYCKE ENTRECANALES MARSANS, ALEJA - - - - - ESP | 47788 | 129706 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 276 WILLIAM CUENCA MONTES, JUAN CARLOS - - - - - ESP | 194293 | 50991 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 187 KASSANDRO VAN DE MOLENBER MITTERMÜLLER, DIRK - - - - - ESP | 133643 | 115555 | C | 2000 | BWP | CAS | ***** | ***** | *****

- 17 201 QUITUS PLATIERE ROQUET PUIGNERO, ESTHER - - - - - ESP | 13254 | 53045 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 041 INSILVIO DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - - ESP | 031832 | 121690 | M | 2010 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 19 204 LENZ TORRES WINDISCH, ANA - - - - - ESP | 156200 | 52414 | M | 2002 | IND | CAS | LEWINSKI | ***** | MICHAELA WINDISCH

