4
ANEXA 48 CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENTULUI Acest chestionar este menit să ne sprijine în ameliorarea performanţei activităţii spitalului; răspunsurile la acest chestionar rămân anonime. 1. Când aţi intrat prima dată în această unitate ce impresie v-aţi făcut? Alegeţi trei cuvinte care descriu cel mai bine situaţia din acel moment din unitatea de primire _________________________________________ | Cuvinte | Ordinea priorităţii*)| |__________________|______________________| | Curăţenie | .................... | |__________________|______________________| | Lux | .................... | |__________________|______________________| | Aglomeraţie | .................... | |__________________|______________________| | Dezordine | .................... | |__________________|______________________| | Mizerie | .................... | |__________________|______________________| | Disciplină | .................... | |__________________|______________________| | Linişte | .................... | |__________________|______________________| | Sărăcie | .................... | |__________________|______________________| | Altul | | | 1 .............. | .................... | |__________________|______________________| | Altul | | | 2 .............. | .................... | |__________________|______________________| *) Bifaţi 1, 2 sau 3 în ordinea priorităţii. 2. Situaţia din unitatea de primire, pe care tocmai aţi descris-o, v-a modificat starea de spirit? (bifaţi o singură variantă) _______________________________________ | | DA | NU | |_________________________|______|______| | M-a demoralizat | | | |_________________________|______|______| 478

ANEXA 48

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anexa 48 ordin

Citation preview

ANEXA 48

CHESTIONAR PRIVIND SATISFACIA PACIENTULUI

Acest chestionar este menit s ne sprijine n ameliorarea performanei activitii spitalului; rspunsurile la acest chestionar rmn anonime.

1. Cnd ai intrat prima dat n aceast unitate ce impresie v-ai fcut? Alegei trei cuvinte care descriu cel mai bine situaia din acel moment din unitatea de primire _________________________________________

| Cuvinte | Ordinea prioritii*)|

|__________________|______________________|

| Curenie | .................... |

|__________________|______________________|

| Lux | .................... |

|__________________|______________________|

| Aglomeraie | .................... |

|__________________|______________________|

| Dezordine | .................... |

|__________________|______________________|

| Mizerie | .................... |

|__________________|______________________|

| Disciplin | .................... |

|__________________|______________________|

| Linite | .................... |

|__________________|______________________|

| Srcie | .................... |

|__________________|______________________|

| Altul | |

| 1 .............. | .................... |

|__________________|______________________|

| Altul | |

| 2 .............. | .................... |

|__________________|______________________| *) Bifai 1, 2 sau 3 n ordinea prioritii.

2. Situaia din unitatea de primire, pe care tocmai ai descris-o, v-a modificat starea de spirit? (bifai o singur variant)

_______________________________________

| | DA | NU |

|_________________________|______|______|

| M-a demoralizat | | |

|_________________________|______|______|

| Nu a avut niciun efect | | |

|_________________________|______|______|

| Mi-a ridicat moralul | | |

|_________________________|______|______| 3. Cum ai ajuns s apelai la internare pentru spitalul nostru (bifai una din variantele de rspuns):

a. V-ai prezentat direct la camera de gard

b. Ai avut trimitere de la medicul dumneavoastr de familie

c. Ai venit cu trimitere de la medicul de ambulator

d. Ai venit cu ambulana

e. Alt situaie

4. Suntei la prima internare sau la o reinternare?

a) Prima internare b) Reinternare

n cadrul acestei internri, putei spune c:

______________________________________________________________________________

| | DA | NU |

|____________________________________________________________________|____|____|

| P1. Ai fost primit cu amabilitate de la nceput? | 1 | 0 |

|____________________________________________________________________|____|____|

| P2. Ai fost condus la explorri? | 1 | # |

|____________________________________________________________________|____|____|

| P3. Ai fcut baie la internare? | 1 | 0 |

|____________________________________________________________________|____|____|

| P4. Ai fost informat pe nelesul dvs. despre boal, tratament, | | |

| risc operator, prognostic? | | |

|____________________________________________________________________|____|____|

| P5. Ai adus medicamente de acas? | 1 | 0 |

|____________________________________________________________________|____|____|

| P6. Ai avut complicaii post-operatorii? | 1 | 0 |

|____________________________________________________________________|____|____|

| P7. Fiolele s-au deschis n faa dvs.? | 1 | 0 |

|____________________________________________________________________|____|____|

| P8. Ai sesizat orice form de condiionare a ngrijirilor de care | 1 | 0 |

| ai avut nevoie? | | |

|____________________________________________________________________|____|____|

| P9. Ai simit nevoia s recompensai prin diverse mijloace un | | |

| cadru medical pentru a beneficia de mai mult atenie din partea | | |

| acestora | | |

|____________________________________________________________________|____|____| Casetele marcate cu # sunt de culoare gri.

Apreciai pe o scal de la 1 la 5 calitatea serviciilor menionate mai jos primite de ctre dvs. ________________________________________________________________________________________________

|Serviciul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

| |Total |Parial |Nesatisfctor|Bun|Foarte|Nu am |

| |nesatisfctoare|nesatisfctoare| | |bun |beneficiat/|

| | | | | | |nu am |

| | | | | | |observat |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________||Atitudinea personalului| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

|la primire | | | | | | |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________|

|Atitudinea personalului| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

|pe parcursul ederii | | | | | | |

|dvs. n unitate | | | | | | |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________|

|ngrijirea acordat de | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

|medic | | | | | | |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________|

|ngrijirea acordat de | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

|asistente | | | | | | |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________|

|ngrijirea acordat de | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

|infirmiere | | | | | | |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________|

|ngrijirea post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

|operatorie i ATI | | | | | | |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________|

|Calitatea meselor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

|servite | | | | | | |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________|

|Calitatea condiiilor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # |

|de cazare - salon | | | | | | |

|(dotare, faciliti) | | | | | | |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________|

|Calitatea grupurilor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # |

|sanitare (bi + WC) | | | | | | |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________|

|Curenia n ansamblu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # |

|_______________________|________________|________________|______________|____|______|___________| Casetele marcate cu # sunt de culoare gri nchis.

innd cont de toate cele menionate mai sus v rugm s ne spunei:

Ct de mulumit suntei/ai fost? ___________________________________________________________

| Foarte | Parial | Nemulumit| Parial | Foarte |

| nemulumit| nemulumit| | mulumit | mulumit |

|___________|___________|___________|___________|___________|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|___________|___________|___________|___________|___________| Dac ar fi s avei nevoie de un serviciu medical disponibil n aceast unitate v-ai ntoarce aici? ___________________________________________________________

| Sigur NU | Mai | Poate da/ | Mai | Sigur DA |

| | degrab NU| poate nu | degrab DA| |

|___________|___________|___________|___________|___________|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|___________|___________|___________|___________|___________| Dac un apropiat, un prieten sau alt persoan ar avea nevoie de un serviciu medical despre care tii c este disponibil aici i-ai recomanda s vin? ___________________________________________________________

| Sigur NU | Mai | Poate da/ | Mai | Sigur DA |

| | degrab NU| poate nu | degrab DA| |

|___________|___________|___________|___________|___________|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|___________|___________|___________|___________|___________| Dup toat aceast perioad petrecut aici, care este lucrul pozitiv care v vine n minte?/Ce v-a plcut cel mai mult? .................................................................................

Dar negativ?/Ce nu v-a plcut?

Elemente de socio-demografie (ncercuii situaia care vi se aplic) D1. Sexul

1. Masculin 2. Feminin

D2. Vrsta

1. < 20 de ani 2. 20 - 29 ani 3. 30 - 39 ani 4. 40 - 49 ani

5. 50 - 59 ani 6. 60 - 69 ani 7. 70 ani i peste

D3. Mediul de reziden

1. Urban 2. Rural

D4. Ultima coal absolvit

1. Primar (1- 4 clase) 2. Gimnazial (5 - 8) 3. Liceu 4. Facultate

D5. Starea civil

1. Cstorit 2. Necstorit 3. Concubinaj 4. Vduv

5. Divorat NOT:

Colectarea informaiilor pe baza prezentului chestionar se face cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare.PAGE 478