15
BEKER VAN VLAANDEREN Pupillen en Miniemen jongens Roeselare zondag 22 april 2018 Organisatie AVR

BEKER VAN VLAANDEREN Pupillen en Miniemen jongens ... pup min jongens uitslag.pdf · BEKER VAN VLAANDEREN Pupillen en Miniemen jongens Roeselare zondag 22 april 2018 Organisatie AVR

  • Upload
    hakiet

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

BEKER VAN VLAANDEREN

Pupillen en Miniemen jongens

Roeselare zondag 22 april 2018

Organisatie AVR

80m horden 0,84m Min Heren Uur=13:47

Reeks:1

1 4972 VANDECASTEELE LAUREL OB 15.13 05 11

2 4558 VAN DEN BROUCKE STAN AVR 15.89 06

3 4023 VERMEULEN WOUT FLAC 16.58 06 6

4 4066 VERMOTE GILLIAN AVR 17.00 05

5 5006 VANDERLINDEN RIEN ACME 19.26 05

80m horden 0,84m Min Heren Uur=13:47

Reeks:2

1 5187 HUYGHELIER JELLE ACME 15.94 06 8

2 4332 VAN DAELE VIKTOR ACME 16.63 06

3 4331 MAENHAUT JULES ACME 17.39 06

4 4965 SAUTIER FLORIAN AZW 17.60 06 5

5 4433 OPBROUCK JONA AZW 17.93 06

80m horden 0,84m Min Heren Uur=13:47

Reeks:3

1 3974 DE BRUYCKER LOWIE DEIN 15.00 06 13

2 4264 HANSSENS JORRE ASVO 15.51 05 9

3 4795 CLAUWS MART ACME 17.14 05

4 4789 DE BAERE GUUST ACME 17.35 06

5 5124 DEMARCKE MAURO MACW 17.97 06

80m horden 0,84m Min Heren Uur=13:47

Reeks:4

1 5273 BEKAERT JOPPE AVR 15.18 05 10

2 4947 TAVERNIER VICTOR DEIN 15.59 05

3 5123 TRYBOU TRISTAN MACW 16.11 06 7

4 3929 VAN LAERE JAKOB DEIN 16.61 05

5 4212 DELANGHE YANNICK HCO 18.82 06 4

60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:06

Reeks:1

1 494 VAN LOO FLAVIO ACME 11.24 08 11

2 630 SCHERPEREEL DAICHI AZW 11.54 07 10

3 629 SAMAIN FLORIS AZW 12.08 07

4 1312 VYNCKE GUST AZW 13.54 07

5 1653 UYTTENHOVE MATTEO OB 15.00 08

60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:06

Reeks:2

1 361 RENDERS WILLEM HCO 12.30 07 7

2 675 LEMMENS NIEL FLAC 12.94 08 5

3 442 GHEYLE MICAH OB 13.98 07

4 96 D'HAENE LARS DEIN 14.00 08

5 1528 MOMMERENCY ROWAN MACW 14.05 07

60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:06

Reeks:3

1 495 CLAEYS JORAN ACME 12.78 07

2 1220 DE SMET LOïC OB 13.42 07

3 1062 DE BUCK VICTOR AVMO 13.58 07

4 99 DEDECKER NOë DEIN 13.76 08

5 37 DE DAPPER WOUT DEIN 13.79 08

6 610 DEBOEUF VICTOR AZW 14.20 07

60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:06

Reeks:4

1 628 SAEY NOLAN AZW 12.84 07

2 817 DELBAERE MAREK DEIN 13.84 07

3 90 DE LODDER ANDREAS DEIN 13.92 07

4 1856 WARREYN LARS MACW 13.97 07 3

5 948 DE SMUL INIGO DEIN 14.29 07

6 466 DORME EMILE AVR 15.06 08

60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:06

Reeks:5

1 101 SAVANé DJIBRIL DEIN 11.03 07 13

2 436 DEJONCKHEERE REMI OB 12.19 07 9

3 1171 KETSMAN SENNE ASVO 12.24 07 8

4 181 VANDERIVIERE STAF AVR 12.74 08 6

5 1367 LEMAHIEU LUKAS DEIN 13.26 07

6 386 VAN DAELE JOREN AVMO 13.31 08 4

300 meter Min Heren Uur=14:44

Reeks:1

1 4064 VANDERIVIERE NAND AVR 47.77 05

2 4272 DEGRYSE SAM OB 48.22 06 6

3 4433 OPBROUCK JONA AZW 49.62 06

4 4846 NEYT ZENO AVR 50.11 06

5 4331 MAENHAUT JULES ACME 50.23 06

300 meter Min Heren Uur=14:44

Reeks:2

1 4061 TALLIEU LEANDRO AVR 46.89 05 8

2 4264 HANSSENS JORRE ASVO 47.82 05

3 4795 CLAUWS MART ACME 48.19 05 7

4 3929 VAN LAERE JAKOB DEIN 48.33 05 5

5 4206 ADRIAENSEN THOMAS HCO 53.22 06

300 meter Min Heren Uur=14:44

Reeks:3

1 5125 RAMAKERS SVERRE MACW 42.82 05 13

2 4021 VANHOUCKE ELIAS FLAC 43.61 05 11

3 4423 DE JONCKHEERE TOM AZW 44.55 05 10

4 4511 MEULEMAN LARS ASVO 45.22 05 9

5 4212 DELANGHE YANNICK HCO 48.51 06 4

4596 HEERSMINK THOMAS DEIN NG 05

80 meter Min Heren Uur=15:10

Reeks:1

1 4356 VELGHE EMIEL AVMO 11.23 05 6,5 11.228

2 4790 VEREECKE STIJN ACME 11.54 05 4

3 4332 VAN DAELE VIKTOR ACME 12.29 06

4 4067 WINDELS JENTE AVR 12.47 06

5 4063 VANDENBERGHE MARTIJN AVR 13.29 06

80 meter Min Heren Uur=15:10

Reeks:2

1 4075 TACK STAN AVR 12.08 06

2 4433 OPBROUCK JONA AZW 12.18 06

3 4965 SAUTIER FLORIAN AZW 12.24 06

4 4966 SOENENS MAURO AZW 13.15 06

5 4630 PERSYN VIKTOR DEIN 13.87 05

80 meter Min Heren Uur=15:10

Reeks:3

1 4213 NZUZIKINDANDA CHRISTENVIE HCO 11.12 05 10

2 4427 DEWAELE FLORIS AZW 12.04 06

3 4057 LEZY RUNE AVR 12.40 06

4 4426 DEWAELE FAUST AZW 13.29 06

4537 DEPONDT LARS AVR NG 06

80 meter Min Heren Uur=15:10

Reeks:4

1 5378 CLAEYS LUKA FLAC 11.23 05 6,5 11.228

2 4655 VERLEDENS MIRO FLAC 11.29 06

3 4272 DEGRYSE SAM OB 11.85 06 3

4 4206 ADRIAENSEN THOMAS HCO 11.91 06

5 4508 VANDENBROUCKE REMY FLAC 12.02 05

80 meter Min Heren Uur=15:10

Reeks:5

1 5125 RAMAKERS SVERRE MACW 10.67 05 11

2 4423 DE JONCKHEERE TOM AZW 11.31 05 5

3 4422 DE CLERCQ ARTUUR AZW 11.93 05

4 4429 HAUTEKIET LUCAS AZW 12.03 05

5 4424 DE SMET JOONA AZW 12.45 05

80 meter Min Heren Uur=15:10

Reeks:6

1 4231 BOGAERT MATEO ASVO 10.64 06 13

2 4946 BOGAERT TRISTAN AVR 11.13 05 9

3 4623 DELMEIREN JASPER ASVO 12.29 05

4 4439 VERHEYE EMIEL AZW 12.41 05

5 4945 LEFEVER JURRE DEIN 12.72 05

6 4437 VANDOORNE YENTL AZW 13.41 05

80 meter Min Heren Uur=15:10

Reeks:7

1 3974 DE BRUYCKER LOWIE DEIN 11.22 06 8

2 4474 SCHIER WOUT FLAC 11.32 05

3 4870 DECEUNINCK LARS FLAC 11.82 05

4 4004 DIERICK JULIAN DEIN 12.11 05

5 4008 MESTDAG ROBBE DEIN 12.56 05

6 4009 LIPPENS KOBE DEIN 13.26 06

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:1

1 1312 VYNCKE GUST AZW 9.62 07

2 837 RONSSE NéO AZW 9.95 08

3 373 LAENENS FLOR ACME 10.40 07

4 337 HOMMEZ MATTHYS HCO 10.45 08 3

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:2

1 495 CLAEYS JORAN ACME 9.13 07 9

2 383 CREYTENS IBEN AVMO 9.34 08 5

3 369 BUYSSE NOAH ACME 9.45 08

4 371 DE COSTER JOLAN ACME 10.36 08

5 388 DE KEUKELEIRE BATIST AVMO 10.58 08

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:3

1 75 DE VOS NOAH DEIN 9.83 08

2 27 DE WOLF JASPER DEIN 10.21 08

3 91 D'HUYVETTER JULES DEIN 10.34 07

4 876 BESSON PACO ACME 10.49 08

5 983 GORIS KLAAS OB 11.03 07

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:4

1 2328 VANNESTE ANDREAS AVR 9.88 08

2 113 PARRET ODIEL FLAC 9.98 08

3 636 VANDENDRIESSCHE THIBE AZW 10.25 08

4 750 DEPONDT TIM AVR 10.45 08

5 466 DORME EMILE AVR 10.46 08

6 608 BYTTEBIER ARTHUR AZW 11.16 08

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:5

1 439 MAENE ROBBE OB 9.81 08

2 1189 SARRAZYN LUKAS AVR 9.84 07

3 2059 SNAUWAERT LEON DEIN 9.94 07

4 1974 CARDOEN JASPER OB 10.12 07

5 464 HUUGHE YñESTA AVR 10.22 08

6 1125 PARMENTIER LOIC AVR 10.71 07

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:6

1 1857 BAUDELET BERNARD MACW 9.85 08

2 1590 ALGOEDT MATTEO AVR 10.05 07

3 90 DE LODDER ANDREAS DEIN 10.17 07

4 182 VANHUYSSE ELIAS AVR 10.20 08

5 115 VERZELE LOUIS DEIN 10.37 08

6 981 DAMMAN LUKA OB 10.77 08

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:7

1 1975 DE LOMBAERDE FELIPE OB 9.39 07

2 146 BLOMME WOUT FLAC 9.47 08 4

3 613 DESCHAMPS TIJS AZW 9.98 08

4 605 NEYENS ESTEBAN FLAC 10.03 08

5 89 DE WULF THIBO DEIN 10.24 08

6 136 BROUCKAERT SEBBE FLAC 10.53 08

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:8

1 623 LOMMENS RAKKE AZW 9.37 08

2 1367 LEMAHIEU LUKAS DEIN 9.54 07

3 651 DEKINDT ELIAS FLAC 9.55 08

4 459 DE MEULENAERE ARTO AVR 9.60 07

5 109 DE SCHEERDER ARNAUT DEIN 9.61 07

6 114 VANDENBORRE MAXIME DEIN 9.79 07

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:9

1 833 OMEY LOïC AZW 9.50 07

2 1897 STOOPS MIEL DEIN 9.60 07

3 1309 VANDEPUTTE SANDER AZW 9.62 07

4 737 MELSENS OSCAR FLAC 9.66 07

5 374 STAELENS NIELS ACME 9.70 08

6 617 DEVRIESE ROBIN AZW 9.71 08

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:10

1 982 BUCQUOYE BAPTISTE OB 9.10 07

2 1185 VAN OVERMEIREN ROBBE ASVO 9.18 08 7

3 168 LAGROU JONAS AVR 9.20 07 6

4 99 DEDECKER NOë DEIN 9.23 08

5 37 DE DAPPER WOUT DEIN 9.37 08

6 436 DEJONCKHEERE REMI OB 9.44 07

60 meter Pup Heren Uur=16:18

Reeks:11

1 618 GHESQUIèRE LEON AZW 8.57 07 13

2 630 SCHERPEREEL DAICHI AZW 8.68 07

3 438 GNIMASSOU JULIEN OB 8.74 07 11

4 1271 TAVERNIER CHARLES DEIN 9.01 07 10

5 1527 VAN COLEN FLORIS MACW 9.13 07 8

6 628 SAEY NOLAN AZW 9.24 07

150 meter Min Heren Uur=16:50

Reeks:1

1 4790 VEREECKE STIJN ACME 21.64 05

2 4407 VAN DEN BERGH ROBBE HCO 22.93 05

3 4075 TACK STAN AVR 23.02 06

4 5006 VANDERLINDEN RIEN ACME 25.76 05

150 meter Min Heren Uur=16:50

Reeks:2

1 4960 GAUDISSABOIS VICTOR ACME 21.12 05 9

2 4474 SCHIER WOUT FLAC 21.41 05 8

3 4430 LESAFFER IKER AZW 22.88 05

4 4789 DE BAERE GUUST ACME 23.41 06

5 3976 ALMEYE RUBEN DEIN 24.45 06

6 5329 HUYS KARSTEN AVMO 25.64 06 3

150 meter Min Heren Uur=16:50

Reeks:3

1 4422 DE CLERCQ ARTUUR AZW 22.15 05

2 4004 DIERICK JULIAN DEIN 22.51 05

3 5123 TRYBOU TRISTAN MACW 22.93 06 4

4 5124 DEMARCKE MAURO MACW 23.16 06

5 4439 VERHEYE EMIEL AZW 23.80 05

6 4424 DE SMET JOONA AZW 24.07 05

150 meter Min Heren Uur=16:50

Reeks:4

1 4231 BOGAERT MATEO ASVO 19.58 06 13

2 4065 VERMEULEN MILAN AVR 20.43 05 11

3 4723 DE CRAENE BENJAMIN OB 21.11 06 10

4 4947 TAVERNIER VICTOR DEIN 21.43 05 6

150 meter Min Heren Uur=16:50

Reeks:5

1 4211 DECOCKER SIMON HCO 21.42 06 7

2 4436 VANDENDRIESSCHE EMIEL AZW 21.47 05 5

3 4842 VANDE MOORTEL MATTEO AVR 22.62 05

1000 meter Pup Heren Uur=17:30

Reeks:1

1 1499 VEREECKE MILO HCO 3'32.60 07

2 807 DE GRAEVE REMI AZW 3'35.32 07

3 1528 MOMMERENCY ROWAN MACW 3'35.72 07 8

4 623 LOMMENS RAKKE AZW 3'38.34 08

5 1080 DEKIE TIAGO AVMO 3'40.72 08 4

6 386 VAN DAELE JOREN AVMO 3'42.25 08

7 383 CREYTENS IBEN AVMO 3'46.49 08

8 720 LEROUGE THOMAS ASVO 3'55.59 08 3

9 651 DEKINDT ELIAS FLAC 3'57.62 08

10 981 DAMMAN LUKA OB 4'02.40 08

11 464 HUUGHE YñESTA AVR 4'04.94 08

12 380 TALLOEN BJARNE HCO 4'09.59 07

13 337 HOMMEZ MATTHYS HCO 4'16.20 08

1458 SWINNEN GUILLAUME OB NG 07

2398 MUYS ELIAS ASVO NG 07

1586 DEPRAETERE ILIANO ASVO NA 08

1000 meter Pup Heren Uur=17:30

Reeks:2

1 181 VANDERIVIERE STAF AVR 3'38.36 08 6

2 369 BUYSSE NOAH ACME 3'40.61 08 5

3 1857 BAUDELET BERNARD MACW 3'45.35 08

4 980 VERMEERSCH VIKTOR OB 3'48.31 08

5 170 ROELENS AMANI AVR 3'48.93 08

6 1975 DE LOMBAERDE FELIPE OB 3'49.52 07

7 1897 STOOPS MIEL DEIN 3'50.37 07

8 90 DE LODDER ANDREAS DEIN 3'51.21 07

9 442 GHEYLE MICAH OB 3'52.89 07

10 608 BYTTEBIER ARTHUR AZW 3'55.95 08

11 433 VANNESTE PEPIJN OB 4'03.46 08

12 93 LAUWAERT RUNE DEIN 4'03.83 08

13 1267 BRUNEEL JANOS OB 4'05.72 08

14 983 GORIS KLAAS OB 4'16.01 07

15 1653 UYTTENHOVE MATTEO OB 4'19.42 08

16 441 DE GROOTE JONATHAN OB 4'47.26 07

386 VAN DAELE JOREN AVMO NG 08

1000 meter Pup Heren Uur=17:30

Reeks:3

1 361 RENDERS WILLEM HCO 3'13.05 07 13

2 629 SAMAIN FLORIS AZW 3'21.52 07 11

3 438 GNIMASSOU JULIEN OB 3'25.62 07 10

4 436 DEJONCKHEERE REMI OB 3'28.07 07

5 437 DEFEVER LAUREN OB 3'30.30 08

6 833 OMEY LOïC AZW 3'31.64 07

7 1271 TAVERNIER CHARLES DEIN 3'32.33 07 9

8 1220 DE SMET LOïC OB 3'33.09 07

9 36 DE MESURE LUKA DEIN 3'33.85 07

10 637 VANOVERBEKE SEPPE AZW 3'37.12 08

11 105 VERCRUYSSE MATTEO DEIN 3'37.53 07

12 737 MELSENS OSCAR FLAC 3'38.08 07 7

13 494 VAN LOO FLAVIO ACME 3'41.72 08

14 675 LEMMENS NIEL FLAC 3'42.85 08

15 114 VANDENBORRE MAXIME DEIN 3'47.80 07

16 611 DEMETS MATISSE AZW 3'55.10 07

987 CORMENIER NORMAN OB NG 07

1000 meter Min Heren Uur=17:35

Reeks:1

1 4300 SPRIET ALEX AVR 3'17.32 06

2 5269 VANHOUTTEGHEM MORIES AZW 3'21.01 05

3 5033 HERREWYN RUBEN MACW 3'22.94 05 6

4 4972 VANDECASTEELE LAUREL OB 3'26.41 05 5

5 4474 SCHIER WOUT FLAC 3'33.20 05

6 4066 VERMOTE GILLIAN AVR 3'36.58 05

7 4263 GOSSEYE LEKO ASVO 3'38.90 06 4

8 4452 DESLOOVERE SIEBE FLAC 3'39.20 05

9 4008 MESTDAG ROBBE DEIN 3'48.23 05

10 3973 SMEKENS RUNE DEIN 3'50.83 06

11 4427 DEWAELE FLORIS AZW 3'55.40 06

12 4510 MAES BRUNO ASVO 3'57.35 05

13 4630 PERSYN VIKTOR DEIN 4'04.77 05

1000 meter Min Heren Uur=17:35

Reeks:2

1 4044 DEWULF MAARTEN AVR 3'06.60 05 13

2 4791 WILLEMS CHARLES ACME 3'08.43 05 11

3 4655 VERLEDENS MIRO FLAC 3'09.79 06 10

4 4435 VANDENBULCKE EMIEL AZW 3'13.03 05 9

5 3974 DE BRUYCKER LOWIE DEIN 3'14.17 06 8

6 4235 LAENENS TIEMEN HCO 3'14.84 06 7

7 3975 LAUWAERT JOREN DEIN 3'18.67 05

8 4052 KINDT JEROME AVR 3'19.45 05

9 4978 BAELDE IBE AZW 3'23.46 05

10 4792 WILLEMS EMILE ACME 3'24.04 05

11 4013 DELEU HEIKI FLAC 3'25.75 05

12 4550 VANCANNEYT GUST FLAC 3'27.86 06

13 4015 DERONNE FLOR FLAC 3'34.04 06

4 x 60 meter Pup Heren Uur=17:54

Reeks:1

1 AVR 2 37.73

1590 ALGOEDT MATTEO

182 VANHUYSSE ELIAS

1189 SARRAZYN LUKAS

1125 PARMENTIER LOIC

2 DEIN 3 38.41

114 VANDENBORRE MAXIME

1367 LEMAHIEU LUKAS

27 DE WOLF JASPER

96 D'HAENE LARS

3 OB 4 39.51

983 GORIS KLAAS

1267 BRUNEEL JANOS

1975 DE LOMBAERDE FELIPE

1458 SWINNEN GUILLAUME

4 OB 3 40.69

1220 DE SMET LOïC

433 VANNESTE PEPIJN

1653 UYTTENHOVE MATTEO

980 VERMEERSCH VIKTOR

4 x 60 meter Pup Heren Uur=17:54

Reeks:2

1 AZW 2 37.08

1309 VANDEPUTTE SANDER

617 DEVRIESE ROBIN

833 OMEY LOïC

629 SAMAIN FLORIS

2 DEIN 2 37.78

1897 STOOPS MIEL

109 DE SCHEERDER ARNAUT

37 DE DAPPER WOUT

99 DEDECKER NOë

3 DEIN 4 39.69

817 DELBAERE MAREK

75 DE VOS NOAH

115 VERZELE LOUIS

90 DE LODDER ANDREAS

4 OB 2 40.68

442 GHEYLE MICAH

1974 CARDOEN JASPER

981 DAMMAN LUKA

439 MAENE ROBBE

4 x 60 meter Pup Heren Uur=17:54

Reeks:3

1 OB 1 36.21 10

438 GNIMASSOU JULIEN

982 BUCQUOYE BAPTISTE

436 DEJONCKHEERE REMI

437 DEFEVER LAUREN

2 MACW 37.41 7

1526 DE VISCH NOAH

1527 VAN COLEN FLORIS

1528 MOMMERENCY ROWAN

1856 WARREYN LARS

3 HCO 39.46 5

336 DELANGHE LEVI

337 HOMMEZ MATTHYS

1499 VEREECKE MILO

361 RENDERS WILLEM

4 AVMO 39.63 4

1062 DE BUCK VICTOR

1080 DEKIE TIAGO

386 VAN DAELE JOREN

383 CREYTENS IBEN

5 FLAC 1 39.80 3

252 GLORIEUX STAN

675 LEMMENS NIEL

651 DEKINDT ELIAS

113 PARRET ODIEL

4 x 60 meter Pup Heren Uur=17:54

Reeks:4

1 AZW 1 34.09 13

630 SCHERPEREEL DAICHI

628 SAEY NOLAN

627 POPELIER VICTOR

618 GHESQUIèRE LEON

2 DEIN1 34.61 11

1271 TAVERNIER CHARLES

36 DE MESURE LUKA

105 VERCRUYSSE MATTEO

101 SAVANé DJIBRIL

3 AVR 1 36.57 9

459 DE MEULENAERE ARTO

167 LAGROU EWOUD

168 LAGROU JONAS

500 CNEUT LUKAS

4 ACME 36.60 8

495 CLAEYS JORAN

374 STAELENS NIELS

369 BUYSSE NOAH

494 VAN LOO FLAVIO

5 ASVO 37.43 6

720 LEROUGE THOMAS

2398 MUYS ELIAS

1171 KETSMAN SENNE

1185 VAN OVERMEIREN ROBBE

4 x 80 meter Min Heren Uur=18:03

Reeks:1

1 AVR 2 46.20

4066 VERMOTE GILLIAN

5273 BEKAERT JOPPE

4302 DEPOTTER ARNE

4064 VANDERIVIERE NAND

2 ACME2 48.09

5187 HUYGHELIER JELLE

4789 DE BAERE GUUST

4332 VAN DAELE VIKTOR

4792 WILLEMS EMILE

3 FLAC2 48.15

4452 DESLOOVERE SIEBE

4508 VANDENBROUCKE REMY

4870 DECEUNINCK LARS

4015 DERONNE FLOR

4 AZW 2 48.51

4439 VERHEYE EMIEL

4430 LESAFFER IKER

4424 DE SMET JOONA

4433 OPBROUCK JONA

5 DEIN2 51.24

3930 DE WILDE WOUT

3976 ALMEYE RUBEN

4008 MESTDAG ROBBE

4945 LEFEVER JURRE

4 x 80 meter Min Heren Uur=18:03

Reeks:2

1 AVR 1 43.44 13

4946 BOGAERT TRISTAN

4065 VERMEULEN MILAN

4061 TALLIEU LEANDRO

4558 VAN DEN BROUCKE STAN

2 FLAC1 45.34 9

4474 SCHIER WOUT

5378 CLAEYS LUKA

4023 VERMEULEN WOUT

4021 VANHOUCKE ELIAS

3 HCO 46.27 7

4213 NZUZIKINDANDA CHRISTENVIE

4212 DELANGHE YANNICK

4235 LAENENS TIEMEN

4211 DECOCKER SIMON

4 MACW 47.41 6

5033 HERREWYN RUBEN

5125 RAMAKERS SVERRE

5123 TRYBOU TRISTAN

5124 DEMARCKE MAURO

4 x 80 meter Min Heren Uur=18:03

Reeks:3

1 ASVO 44.67 11

4511 MEULEMAN LARS

4264 HANSSENS JORRE

4263 GOSSEYE LEKO

4231 BOGAERT MATEO

2 ACME 1 44.92 10

4960 GAUDISSABOIS VICTOR

4795 CLAUWS MART

4791 WILLEMS CHARLES

4790 VEREECKE STIJN

3 DEIN 1 46.07 8

3929 VAN LAERE JAKOB

3974 DE BRUYCKER LOWIE

4004 DIERICK JULIAN

4947 TAVERNIER VICTOR

4 AZW 1 47.60 5

4422 DE CLERCQ ARTUUR

4425 DECONINCK JEPPE

4436 VANDENDRIESSCHE EMIEL

4423 DE JONCKHEERE TOM

verspringen Pup Heren Uur=16:54

Reeks:1

1 630 Scherpereel Daichi AZW 4.31m 07 13

2 101 Savané Djibril DEIN 4.19m 07 11

3 105 Vercruysse Matteo DEIN 4.16m 07

4 618 Ghesquière Leon AZW 4.09m 07

5 438 Gnimassou Julien OB 4.03m 07 10

6 982 Bucquoye Baptiste OB 3.95m 07

7 495 Claeys Joran ACME 3.58m 07 9

8 36 De Mesure Luka DEIN 3.56m 07

9 1171 Ketsman Senne ASVO 3.51m 07 8

10 168 Lagrou Jonas AVR 3.50m 07 7

11 167 Lagrou Ewoud AVR 3.44m 08

12 1897 Stoops Miel DEIN 3.37m 07

13 675 Lemmens Niel FLAC 3.36m 08 6

14 146 Blomme Wout FLAC 3.35m 08

15 75 De Vos Noah DEIN 3.34m 08

16 617 Devriese Robin AZW 3.34m 08

17 383 Creytens Iben AVMO 3.30m 08 5

18 109 De Scheerder Arnaut DEIN 3.24m 07

19 252 Glorieux Stan FLAC 3.23m 07

20 437 Defever Lauren OB 3.23m 08

21 114 Vandenborre Maxime DEIN 3.21m 07

22 1309 Vandeputte Sander AZW 3.18m 07

23 374 Staelens Niels ACME 3.17m 08

24 115 Verzele Louis DEIN 3.16m 08

25 651 Dekindt Elias FLAC 3.14m 08

26 837 Ronsse Néo AZW 3.09m 08

27 1857 Baudelet Bernard MACW 3.07m 08 4

28 1458 Swinnen Guillaume OB 3.06m 07

29 1526 De Visch Noah MACW 3.06m 07

30 37 De Dapper Wout DEIN 3.04m 08

31 980 Vermeersch Viktor OB 2.99m 08

32 613 Deschamps Tijs AZW 2.98m 08

33 605 Neyens Esteban FLAC 2.96m 08

34 817 Delbaere Marek DEIN 2.95m 07

35 182 Vanhuysse Elias AVR 2.94m 08

36 93 Lauwaert Rune DEIN 2.94m 08

37 876 Besson Paco ACME 2.92m 08

38 91 D'huyvetter Jules DEIN 2.92m 07

39 441 De Groote Jonathan OB 2.87m 07

40 27 De Wolf Jasper DEIN 2.82m 08

41 1856 Warreyn Lars MACW 2.79m 07

42 337 Hommez Matthys HCO 2.71m 08 3

43 170 Roelens Amani AVR 2.68m 08

44 2328 Vanneste Andreas AVR 2.66m 08

45 371 De Coster Jolan ACME 2.54m 08

46 136 Brouckaert Sebbe FLAC 2.52m 08

47 466 Dorme Emile AVR 2.46m 08

48 439 Maene Robbe OB 2.44m 08

49 388 De Keukeleire Batist AVMO 2.40m 08

50 948 De Smul Inigo DEIN 2.32m 07

51 464 Huughe Yñesta AVR 2.00m 08

52 1586 Depraetere Iliano ASVO 1.97m 08

kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur=17:10

Reeks:1

1 4596 Heersmink Thomas DEIN 9.99m 05

2 4960 Gaudissabois Victor ACME 9.63m 05

3 3930 De Wilde Wout DEIN 8.80m 05

4 4792 Willems Emile ACME 8.72m 05

5 4511 Meuleman Lars ASVO 8.61m 05

6 4888 Verschelden Ilhan ASVO 8.29m 05

7 4211 Decocker Simon HCO 8.20m 06

8 4302 Depotter Arne AVR 8.19m 05

9 4356 Velghe Emiel AVMO 8.01m 05

10 4021 Vanhoucke Elias FLAC 7.90m 05

11 9606 Legein Maxim MACW 7.39m 06

12 4870 Deceuninck Lars FLAC 6.98m 05

13 4789 De Baere Guust ACME 6.43m 06

14 4272 Degryse Sam OB 6.28m 06 6.17

15 4300 Spriet Alex AVR 6.28m 06 5.60

16 5033 Herrewyn Ruben MACW 5.92m 05

17 4407 Van Den Bergh Robbe HCO 5.83m 05

18 4426 Dewaele Faust AZW 5.78m 06

19 3976 Almeye Ruben DEIN 5.49m 06

20 4437 Vandoorne Yentl AZW 5.07m 05

21 4009 Lippens Kobe DEIN 4.77m 06

22 5006 Vanderlinden Rien ACME 4.12m 05

hoogspringen Min Heren Uur=17:11

Reeks:1

1 3927 De Ketelaere Stan DEIN 1.51m 05 13

2 5378 Claeys Luka FLAC 1.48m 05 11

3 4723 De Craene Benjamin OB 1.45m 06 10

4 4425 Deconinck Jeppe AZW 1.40m 05 9

5 4044 Dewulf Maarten AVR 1.40m 05 8

6 4064 Vanderiviere Nand AVR 1.35m 05

7 4023 Vermeulen Wout FLAC 1.35m 06

8 4206 Adriaensen Thomas HCO 1.30m 06 7

9 4508 Vandenbroucke Remy FLAC 1.30m 05

10 5187 Huyghelier Jelle ACME 1.30m 06 6

11 4791 Willems Charles ACME 1.30m 05

12 4061 Tallieu Leandro AVR 1.25m 05

12 4790 Vereecke Stijn ACME 1.25m 05

14 4429 Hautekiet Lucas AZW 1.25m 05

14 4004 Dierick Julian DEIN 1.25m 05

16 4946 Bogaert Tristan AVR 1.25m 05

16 4263 Gosseye Leko ASVO 1.25m 06 5

18 4452 Desloovere Siebe FLAC 1.25m 05

18 4945 Lefever Jurre DEIN 1.25m 05

20 3973 Smekens Rune DEIN 1.20m 06

20 4883 Rogge Daan ASVO 1.20m 05

22 4075 Tack Stan AVR 1.20m 06

23 3975 Lauwaert Joren DEIN 1.20m 05

24 4057 Lezy Rune AVR 1.20m 06

24 4842 Vande Moortel Matteo AVR 1.20m 05

26 4052 Kindt Jerome AVR 1.10m 05

26 4966 Soenens Mauro AZW 1.10m 06

28 9606 Legein Maxim MACW 1.10m 06 4

4063 Vandenberghe Martijn AVR GP 06

hockeywerpen Pup Heren Uur=17:11

Reeks:1

1 1185 Van Overmeiren Robbe ASVO 37.32m 08 13

2 611 Demets Matisse AZW 37.15m 07 11

3 987 Cormenier Norman OB 35.37m 07 10

4 1189 Sarrazyn Lukas AVR 34.01m 07 9

5 1271 Tavernier Charles DEIN 32.64m 07 8

6 1527 Van Colen Floris MACW 32.14m 07 7

7 2059 Snauwaert Leon DEIN 30.09m 07

8 89 De Wulf Thibo DEIN 29.84m 08

9 637 Vanoverbeke Seppe AZW 29.17m 08

10 459 De Meulenaere Arto AVR 29.10m 07

11 1125 Parmentier Loic AVR 28.90m 07

12 500 Cneut Lukas AVR 28.50m 07

13 610 Deboeuf Victor AZW 27.61m 07

14 1526 De Visch Noah MACW 27.49m 07

15 373 Laenens Flor ACME 26.45m 07 6

16 1590 Algoedt Matteo AVR 26.41m 07

