160
BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA

OCTUBRE 2018

Page 2: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

BOLETIN DE COYUNTURA. OCTUBRE 2018

(información cerrada el 15 de noviembre de 2018)

Page 3: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

RESUMEN DE INDICADORES

CEUTA

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Consumo de electricidad Octubre 18.567 173.390 15.965 168.631 16,3 2,8 ▲▲

Consumo de gasolina/gasoleo Septiembre

Gasolina 95 I.O. 455 4.034 433 4.021 5,0 0,3 ▲

Gasoleo A 1.097 10.305 1.118 9.859 -1,9 4,5 ▲▲

Recaudación de la AEAT Septiembre

Total (miles de euros) 1.036 29.733 1.094 35.042 -5,3 -15,2 ▼▼▼▼

Impuestos directos 598 23.369 538 26.047 11,2 -10,3 ▼▼▼▼

IRPF 420 16.158 404 17.128 4,0 -5,7 ▼▼

Impuesto de sociedades 94 4.313 71 4.433 32,4 -2,7 ▼▼

Impuestos indirectos 302 4.099 393 5.976 -23,2 -31,4 ▼▼▼▼▼

Tasas y otros ingresos 136 2.265 163 3.019 -16,6 -25,0 ▼▼▼▼▼

Matriculacion de vehiculos Octubre

Total 205 1.996 200 2.084 2,5 -4,2 ▼▼

Camiones / furgones 12 95 14 159 -14,3 -40,3 ▼▼▼▼▼

Turismos 110 1.197 107 1.232 2,8 -2,8 ▼▼

Motocicletas 74 647 64 607 15,6 6,6 ▲▲

Ciclomotores 8 41 13 74 -38,5 -44,6 ▼▼▼▼▼

Transferencias de vehiculos

(formalizadas en Ceuta) Octubre

Total 595 5.259 580 6.500 2,6 -19,1 ▼▼▼▼

Camiones / furgones 54 458 78 764 -30,8 -40,1 ▼▼▼▼▼

Turismos 366 3.395 359 4.201 1,9 -19,2 ▼▼▼▼

Motocicletas 143 989 116 1.027 23,3 -3,7 ▼▼

Ciclomotores 30 372 17 196 76,5 89,8 ▲▲▲▲▲

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 4: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Coyuntura hotelera Septiembre

Viajeros alojados en hoteles

Total viajeros 6.300 59.171 6.499 62.983 -3,1 -6,1 ▼▼

Residentes en España 4.174 38.394 4.272 40.169 -2,3 -4,4 ▼▼

Residentes en extranjero 2.126 20.776 2.226 22.816 -4,5 -8,9 ▼▼▼

Pernoctaciones de viajeros

Total viajeros 14.987 142.209 15.026 145.583 -0,3 -2,3 ▼▼

Residentes en España 10.515 95.477 10.235 98.061 2,7 -2,6 ▼▼

Residentes en extranjero 4.472 46.735 4.791 47.522 -6,7 -1,7 ▼▼

Estancia media generada

Total viajeros 2,38 2,40 2,31 2,31 0,1 0,1 ▲

Residentes en España 2,52 2,49 2,40 2,44 0,1 0,0 →

Residentes en extranjero 2,10 2,25 2,15 2,08 0,0 0,2 ▲

Oferta hotelera

Plazas disponibles 771 774 771 773 0,0 0,1 ▲

Grado de ocupacion

Por plazas 64,6 66,8 64,7 68,4 -0,2 -2,4 ▼▼

En fines de semana 50,5 64,6 52,5 67,4 -3,8 -4,2 ▼▼

Por habitaciones 66,2 64,4 65,8 67,7 0,7 -4,9 ▼▼

Personal empleado 125 137 161 160 -22,4 -14,4 ▼▼▼▼

Precios (tarifa media diaria) 69,5 69,1 68,5 69,4 1,5 -0,4 ▼

Ingreso medio/habitacion disp. 46,1 44,2 42,0 47,2 9,8 -6,4 ▼▼

Indice de precios hoteleros 94,5 98,0 95,9 97,0 -1,5 1,1 ▲

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 5: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Comercio exterior Agosto

Importaciones (miles de euros) 17.335 135.172 29.514 216.095 -41,3 -37,4 ▼▼▼▼▼

Comunitarias 12.873 97.507 19.754 124.668 -34,8 -21,8 ▼▼▼▼▼

No comunitarias 4.462 37.666 9.760 91.427 -54,3 -58,8 ▼▼▼▼▼

B. Capital 34 597 215 1.087 -84,2 -45,1 ▼▼▼▼▼

B. Consumo 5.821 51.956 11.042 100.746 -47,3 -48,4 ▼▼▼▼▼

B. Intermedios 11.480 82.619 18.256 114.259 -37,1 -27,7 ▼▼▼▼▼

Exportaciones (miles de euros) 751 9.771 3.532 10.450 -78,7 -6,5 ▼▼

Comunitarias 232 2.685 74 533 215,1 404,1 ▲▲▲▲▲

No comunitarias 519 7.086 3.459 9.918 -85,0 -28,6 ▼▼▼▼▼

B. Capital 0 122 0 1.338 … -90,9 ▼▼▼▼▼

B. Consumo 236 1.208 226 1.283 4,4 -5,8 ▼▼

B. Intermedios 514 8.439 3.307 7.827 -84,5 7,8 ▲▲▲

Comercio al por menor Septiembre

Indice de ventas, precios corrientes

General sin estaciones de servicio 91,4 97,4 95,0 98,4 -3,8 -1,0 ▼

General 92,5 98,2 96,5 99,6 -4,1 -1,4 ▼

Indice de ventas, precios constantes

General sin estaciones de servicio 92,7 98,3 95,4 99,1 -2,8 -0,8 ▼

General 94,8 99,6 96,8 100,3 -2,1 -0,6 ▼

Indice de ocupacion

General sin estaciones de servicio 105,8 103,2 104,2 101,7 1,5 1,5 ▲

General 105,6 102,9 104,1 101,5 1,5 1,4 ▲

Variacion interanual %Año actual Año anterior

Page 6: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Tráfico portuario Septiembre

Pasajeros 198.598 1.570.655 186.348 1.586.110 6,6 -1,0 ▼

Vehiculos de turismo 42.469 341.019 41.956 316.755 1,2 7,7 ▲▲▲

Cruceros (nº) 3 13 2 9 50,0 44,4 ▲▲▲▲▲

Cruceros (pasajeros) 2.498 8.221 3.954 12.529 -36,8 -34,4 ▼▼▼▼▼

Buques mercantes (nº) 925 8.368 969 7.963 -4,5 5,1 ▲▲

Buques mercantes (G.T.) 5.886.798 52.908.340 6.375.671 46.249.286 -7,7 14,4 ▲▲▲▲

Trafico portuario total (Tms) 198.441 1.862.399 180.184 1.829.367 10,1 1,8 ▲▲

Trafico de mercancias (Tms) 145.186 1.307.446 130.828 1.397.557 11,0 -6,4 ▼▼

Graneles (total Tm) 67.593 696.870 72.544 714.569 -6,8 -2,5 ▼▼

Graneles liquidos (Tm) 65.293 674.330 72.544 694.969 -10,0 -3,0 ▼▼

Graneles solidos (Tm) 2.300 22.540 0 19.600 … 15,0 ▲▲▲▲

Mercancia general

Total (Tm) 77.593 610.576 58.284 682.988 33,1 -10,6 ▼▼▼▼

En contenedores 9.910 86.513 7.483 103.356 32,4 -16,3 ▼▼▼▼▼

Convencional 67.683 524.063 50.801 579.632 33,2 -9,6 ▼▼▼

Trafico local y avituallamiento 53.255 554.953 49.356 431.810 7,9 28,5 ▲▲▲▲▲

Contenedores (TEUS)

Total 966 8.081 887 13.645 8,9 -40,8 ▼▼▼▼▼

Entradas/salidas nacional 756 6.323 887 13.636 -14,8 -53,6 ▼▼▼▼▼

Entradas/salidas import/export 210 1.758 0 9 … 19433,3 ▲▲▲▲▲

Trafico Ro-Ro (Tm) 77.593 601.940 62.338 683.732 24,5 -12,0 ▼▼▼▼

Tráfico aéreo (reiniciado el 11/06/2017) Octubre

Pasajeros 6.023 42.137 2.861 11.654 110,5 261,6 ▲▲▲▲▲

Operaciones 578 4.211 383 1.756 50,9 139,8 ▲▲▲▲▲

Pasajeros Algeciras 3.393 26.088 1.782 6.904 90,4 277,9 ▲▲▲▲▲

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 7: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

CONSTRUCCION Y VIVIENDA

Vivienda. Actividad constructora

Viviendas libres

Iniciadas 1ºT 2017 s.d. s.d. s.d. s.d. … … …

Terminadas 2ºT 2018 0 0 0 0 … … …

Vivienda. Actividad mercantil

Precio viviendas libres transmitidas 2ºT 2018

Total viviendas 1.728,9 1.759,7 1.818,7 1.787,2 -4,9 -1,5 ▼

Vivienda nueva (< 5 años) n.r n.r 2.034,4 1.996,5 … … …

Vivienda usada (> 5 años) 1.719,3 1.751,8 1.811,7 1.780,4 -5,1 -1,6 ▼

Indice de precios de la vivienda (Ine) 2ºT 2018 121,0 119,4 111,5 110,6 8,6 7,9 ▲▲▲

Transacciones de viviendas 2ºT 2018

Total viviendas (nº) 121 246 136 283 -11,0 -13,1 ▼▼▼▼

Viviendas libres 120 242 135 279 -11,1 -13,3 ▼▼▼▼

Nuevas 1 3 27 49 -96,3 -93,9 ▼▼▼▼▼

Usadas 119 239 108 230 10,2 3,9 ▲▲

Viviendas protegidas 1 4 1 4 0,0 0,0 Irrelevante

Nuevas 0 1 0 1 … 0,0 Irrelevante

Usadas 1 3 1 3 0,0 0,0 Irrelevante

Valor de las transacciones (miles eur)

Viviendas libres 17.436,6 34.140,8 24.758,6 50.299,9 -29,6 -32,1 ▼▼▼▼▼

Nuevas 190,0 392,3 9.867,0 15.438,7 -98,1 -97,5 ▼▼▼▼▼

Usadas 17.246,6 33.748,6 14.891,6 34.861,1 15,8 -3,2 ▼▼

Valor medio viviendas libres(euros) 145.304,9 141.112,4 183.397,0 180.383,4 -20,8 -21,8 ▼▼▼▼▼

Nuevas 190.000,0 145.565,0 365.442,8 309.351,2 -48,0 -52,9 ▼▼▼▼▼

Usadas 144.929,3 141.222,8 137.885,5 150.785,2 5,1 -6,3 ▼▼

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 8: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Compraventa de viviendas (Ine) Septiembre

Total (nº de viviendas) 20 330 28 339 -28,6 -2,7 ▼▼

Viviendas libres 17 285 23 291 -26,1 -2,1 ▼▼

Viviendas protegidas 3 45 5 48 -40,0 -6,3 ▼▼

Viviendas nuevas 7 87 5 99 40,0 -12,1 ▼▼▼▼

Viviendas usadas 13 243 23 240 -43,5 1,3 ▲

Transmision de fincas Septiembre

Total 48 1.039 85 1.031 -43,5 0,8 ▲

Fincas urbanas 48 1.035 85 1.028 -43,5 0,7 ▲

Viviendas 26 610 55 620 -52,7 -1,6 ▼▼

De las que compraventas 20 330 28 339 -28,6 -2,7 ▼▼

Solares 0 5 1 10 … -50,0 ▼▼▼▼▼

Otras clases de fincas urbanas 22 420 29 398 -24,1 5,5 ▲▲

Transacciones de suelo urbano 2ºT 2018

Número 0 2,0 0 3 .. -33,3 ▼▼▼▼▼

Valor (miles de euros) 0 234,3 0 454,3 .. -48,4 ▼▼▼▼▼

Superficie (miles de m.c.) 0 1,62 0 2,2 .. -26,4 ▼▼▼▼▼

Tasaciones realizadas (Mº Fomento) 4ºT 2017 132 490 108 463 22,2 5,8 ▲▲

Construcción

Licitacion publica (miles euros) Agosto

Total construccion 0 8.992 128 16.980 -100,0 -47,0 ▼▼▼▼▼

Edificacion 0 6.268 0 6.175 … 1,5 ▲▲

Ingenieria civil 0 2.724 128 10.805 … -74,8 ▼▼▼▼▼

Licitacion Estado y SS (millones eur)

Total construccion 0 6.530 128 7.128 -100,0 -8,4 ▼▼▼

Edificacion 0 6.268 0 5.523 …. 13,5 ▲▲▲▲

Ingenieria civil 0 262 128 1.605 …. -83,7 ▼▼▼▼▼

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 9: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Entes territoriales (millones euros)

Total construccion 0 2.462 0 9.851 … -75,0 ▼▼▼▼▼

Edificacion 0 0 0 652 … -100,0 ▼▼▼▼▼

Ingenieria civil 0 2.462 0 9.199 … -73,2 ▼▼▼▼▼

Licitacion oficial (fuente SEOPAN) Septiembre

Total en Ceuta 7.303 19.727 538 25.164 1.257,6 -21,6 ▼▼▼▼▼

Total Administracion Central 1.296 6.840 519 14.273 149,5 -52,1 ▼▼▼▼▼

Total Administracion Autonomica 6.007 12.887 19 10.890 32.274 18,3 ▲▲▲▲

Edificacion 2.188 7.349 538 9.662 306,8 -23,9 ▼▼▼▼▼

Obra civil 5.115 12.379 0 15.502 … -20,1 ▼▼▼▼▼

MERCADO DE TRABAJO

Encuesta de Población Activa 3ºT 2018

Activos 38,8 39,4 36,0 36,1 7,8 8,9 ▲▲▲

Varones 20,8 21,2 20,2 20,8 3,0 2,1 ▲▲

Mujeres 18,0 18,1 15,7 15,3 14,6 18,8 ▲▲▲▲

Tasa de actividad 59,1 59,9 55,1 55,4 7,2 8,2 ▲▲▲

Varones 64,5 66,4 62,3 63,7 3,6 4,2 ▲▲

Mujeres 53,8 53,8 48,0 47,1 12,2 14,4 ▲▲▲▲

Ocupados 26,8 27,3 27,9 28,4 -3,9 -3,9 ▼▼

Varones 16,0 16,1 17,3 17,5 -7,5 -7,8 ▼▼▼

Mujeres 10,8 11,2 10,6 11,0 1,9 2,1 ▲▲

Parados 11,9 12,0 8,0 7,6 48,8 57,2 ▲▲▲▲▲

Varones 4,8 5,1 2,9 3,3 65,5 54,0 ▲▲▲▲▲

Mujeres 7,2 6,9 5,1 4,3 41,2 61,2 ▲▲▲▲▲

Tasa de paro 30,8 30,6 22,4 21,2 37,7 44,5 ▲▲▲▲▲

Varones 23,0 24,1 14,4 16,0 60,0 50,9 ▲▲▲▲▲

Mujeres 39,8 38,1 32,6 28,1 21,9 35,7 ▲▲▲▲▲

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 10: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Ocupados

Industria 1,2 0,9 0,5 0,6 140,0 42,1 ▲▲▲▲▲

Construcción 1,0 1,1 0,8 0,8 25,0 39,1 ▲▲▲▲▲

Servicios 24,6 25,3 26,7 27,1 -7,9 -6,6 ▼▼▼

Empresarios y autónomos 5,0 4,8 3,8 3,5 31,6 36,2 ▲▲▲▲▲

Asalariados 21,8 22,5 24,2 25,0 -9,9 -9,7 ▼▼▼

Afiliación a la Seguridad Social Octubre

Total afiliados 22.589 21.821 21.765 21.323 3,8 2,3 ▲▲

Hombres 12.111 11.759 11.667 11.600 3,8 1,4 ▲

Mujeres 10.477 10.062 10.098 9.723 3,8 3,5 ▲▲

Afiliación por regímenes

Regimen General 18.940 18.115 17.998 17.596 5,2 3,0 ▲▲

Reg. Especial Autónomos 3.443 3.488 3.530 3.507 -2,5 -0,6 ▼

Sectores de actividad

Agricultura 54 55 58 58 -7,0 -5,5 ▼▼

Industria 1.007 998 999 1.046 0,8 -4,6 ▼▼

Construcción 1.378 1.241 1.171 1.169 17,7 6,2 ▲▲

Servicios 18.620 18.017 18.092 17.620 2,9 2,3 ▲▲

Afiliados extranjeros Septiembre

Total 2.876 2.807 2.692 2.708 6,8 3,7 ▲▲

Hombres 1.281 1.254 1.223 1.244 4,7 0,8 ▲

Mujeres 1.595 1.554 1.469 1.464 8,6 6,1 ▲▲

% sobre total afiliación

Total 12,7 12,9 12,4 12,7 0,4 0,2 ▲

Hombres 10,6 10,7 10,5 10,7 0,1 -0,1 →

Mujeres 15,2 15,4 14,6 15,1 0,7 0,4 ▲

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 11: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Afiliados extranjeros por sectores

Agricultura 0 0 0 0 .... .... irrelevante

Industria 61 65 71 71 -14,1 -8,0 ▼▼▼

Construcción 261 234 216 208 20,9 12,4 ▲▲▲▲

Servicios 1.274 1.262 1.213 1.251 5,0 0,8 ▲

% en cada sector

Agricultura 0,0 0,0 0,0 0,0 … … …

Industria 6,0 6,5 7,1 6,8 -1,0 -0,2 ▼▼

Construcción 19,0 18,9 18,5 17,8 0,5 1,0 ▲▲▲

Servicios 6,8 7,0 6,7 7,1 0,1 -0,1 ▼▼

Afilliados extranjeros por nacionalidad

U.E. 58 66 59 61 -1,4 9,1 ▲▲▲

No UE 2.787 2.733 2.626 2.649 6,1 3,1 ▲▲

Empresas en alta (códigos) Octubre 2.005 2.009 2.035 2.014 -1,5 -0,2 ▼

Colocaciones Octubre

Total 2.060 15.155 2.276 14.928 -9,5 1,5 ▲▲

Hombres 869 7.680 1.011 7.606 -14,0 1,0 ▲

Mujeres 1.191 7.475 1.265 7.322 -5,8 2,1 ▲▲

Menores de 25 años 288 2.514 2.276 2.738 -87,3 -8,2 ▼▼▼

% sobre el total colocaciones 14,0 16,6 100,0 18,3 -86,0 -1,8 ▼▼

Paro registrado Octubre

Total 11.423 11.968 12.136 12.522 -5,9 -4,4 ▼▼

Hombres 4.668 4.915 5.070 5.241 -7,9 -6,2 ▼▼

Mujeres 6.755 7.052 7.066 7.286 -4,4 -3,2 ▼▼

Edades

< 25 años 1.539 1.621 1.860 1.867 -17,3 -13,2 ▼▼▼▼

25 o más años 9.884 10.347 10.276 10.655 -3,8 -2,9 ▼▼

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 12: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Extranjeros

Total 1.532 1.572 1.563 1.549 -2,0 1,5 ▲▲

UE 16 18 20 19 -20,0 -4,3 ▼▼

No UE 1.516 1.580 1.543 1.530 -1,7 3,3 ▲▲

% sobre total paro 13,4 13,1 12,9 12,4 0,5 0,8 ▲

Sectores de actividad

Agricultura 69 73 71 76 -2,8 -4,5 ▼▼

Industria 456 523 563 631 -19,0 -17,1 ▼▼▼▼

Construcción 475 575 614 679 -22,6 -15,3 ▼▼▼▼

Servicios 8.262 8.629 8.629 8.874 -4,3 -2,8 ▼▼

Sin empleo anterior 2.161 2.167 2.259 2.267 -4,3 -4,4 ▼▼

Parados sin empleo anterior

< 20 años 335 327,7 388 389,5 -13,7 -15,9 ▼▼▼▼

20 a 24 años 598 634 706 674 -15,3 -5,9 ▼▼

25 a 29 años 262 249,7 236 240,8 11,0 3,7 ▲▲

30 a 44 años 535 534 503 526 6,4 1,6 ▲

45 y más años 431 420,5 426 437,3 1,2 -3,8 ▼▼

Contratos Octubre

Total 2.081 15.315 2.410 15.248 -13,7 0,4 ▲

Indefinidos 196 1804 190 1542 3,2 17,0 ▲▲▲▲

Temporales 1.885 13.511 2.220 13.706 -15,1 -1,4 ▼

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 13: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

TASA DE INFLACION Octubre

General 1,3 0,8 Media creciente

Alimentos y bebidas no alcoholicas -0,3 0,1 Baja decreciente

Bebidas alcoholicas y tabaco 2,3 1,9 Alta creciente

Vestido y calzado 1,1 0,6 Baja creciente

Vivienda 1,7 1,2 Moderada creciente

Menaje 0,3 -1,1 Baja decreciente

Medicina 0,0 0,8 Moderada decreciente

Transporte 6,8 3,9 Muy Alta creciente

Comunicaciones 3,4 3,5 Muy Alta estable

Ocio y cultura 0,5 -0,3 Negativa creciente

Enseñanza 1,3 0,6 Moderada creciente

Hoteles, cafés y restaurantes 0,1 -0,3 Baja creciente

Otros bienes y servicios -0,2 -0,5 Negativa estable

ACTIVIDAD MERCANTIL Y FINANCIERA

Fincas hipotecadas (nº) Agosto

Total 32 336 37 405 -13,5 -17,0 ▼▼▼▼

Fincas rusticas 0 0 0 0 … … Irrelevante

Fincas urbanas 32 336 37 405 -13,5 -17,0 ▼▼▼▼

Viviendas 20 243 28 277 -28,6 -12,3 ▼▼▼▼

Solares 0 2 0 0 … … Irrelevante

Otras fincas urbanas 12 91 9 128 33,3 -28,9 ▼▼▼▼▼

Variacion interanual %Año actual Año anterior

Page 14: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Importe de las hipotecas (miles euros)

Total 2.502 36.489 3.979 47.412 -37,1 -23,0 ▼▼▼▼▼

Fincas rusticas 0 0 0 0 ... ... Irrelevante

Fincas urbanas 2.502 36.489 3.979 47.412 -37,1 -23,0 ▼▼▼▼▼

Viviendas 2.150 28.933 3.343 36.653 -35,7 -21,1 ▼▼▼▼▼

Solares 0 1.425 0 0 … …

Otras fincas urbanas 352 6.126 636 10.759 -44,7 -43,1 ▼▼▼▼▼

Hipoteca media

Viviendas 107,5 119,1 119,4 132,3 -10 -10,0 ▼▼▼▼

Otras fincas urbanas 29,3 67,3 70,7 84,1 -58,5 -19,9 ▼▼▼▼

Ejecuciones hipotecarias 2ºT 2018

Número de fincas 5 7 11 17 -54,5 -58,8 ▼▼▼▼▼

De las que viviendas 3 5 8 15 -62,5 -66,7 ▼▼▼▼▼

Propiedad persona fisica 2 4 6 10 -66,7 -60,0 ▼▼▼▼▼

Propiedad persona juridica 1 1 2 5 … -80,0 ▼▼▼▼▼

Sociedades mercantiles Septiembre

Sociedades creadas

Nº total 4 66 5 54 -20,0 22,2 ▲▲▲▲▲

S.A. 0 0 0 0 … … …

S.L. 4 66 5 54 -20,0 22,2 ▲▲▲▲▲

Capital suscrito (miles euros) 89 1.448 34 288 161,8 402,8 ▲▲▲▲▲

S.A. 0 0 0 0 … … …

S.L. 89 1.448 34 288 161,8 402,8 ▲▲▲▲▲

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 15: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Periodo Valor Acumul./media Valor Acumul./media Valor Acumul./media EVOLUCION

Sociedades que amplian capital Septiembre

Nº total 1 11 0 12 … -8,3 ▼▼▼

S.A. 0 1 0 2 … -50,0 ▼▼▼▼▼

S.L. 1 10 0 10 … 0,0 ↔

Capital suscrito (miles euros) 96 6.517 0 7.960 … -18,1 ▼▼▼▼

S.A. 0 130 0 2.960 … -95,6 ▼▼▼▼▼

S.L. 96 6.387 0 5.000 … 27,7 ▲▲▲▲▲

Depósitos y créditos en el sistema bancario

Créditos (miles de euros) 2ºT2018

Total 1.190.207 1.207.536 1.235.094 1.225.873 -3,6 -1,5 ▼▼

AAPP 73.974 89.240 119.006 116.918 -37,8 -23,7 ▼▼▼▼▼

OSR 1.116.232 1.118.295 1.116.088 1.108.955 0,0 0,8 ▲

Depósitos (miles de euros) 2ºT2018

Total 890.749 886.412 893.121 884.942 -0,3 0,2 ▲

OSR 864.600 856.490 855.251 852.884 1,1 0,4 ▲

Concursos de acreedores 3ºT2018

Número 0 1 1 2 … … irrelevante

Personas físicas 0 0 0 0 … … irrelevante

Personas jurídicas 0 1 1 2 … … irrelevante

Año actual Año anterior Variacion interanual %

Page 16: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

RESUMEN DE INDICADORES

ESPAÑACrecimiento %

Periodo Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado EVOLUCION

Consumo de electricidad Octubre 20.995 205.138 20.193 203.523 4,0 0,8 ▲

Consumo de gasolina/gasoleo Septiembre

Gasolina 95 I.O. 397.246 3.516.896 383.812 3.380.247 3,5 4,0 ▲▲

Gasoleo A 1.874.580 17.592.248 1.914.047 17.327.429 -2,1 1,5 ▲▲

Recaudación de la Agencia Tributaria Septiembre 10.838.996 146.013.825 9.897.664 135.290.905 9,5 7,9 ▲▲▲

Matriculacion de vehiculos Octubre

Total 137.933 1.597.596 141.464 1.456.563 -2,5 9,7 ▲▲▲

Camiones / furgones 18.100 177.458 16.821 154.929 7,6 14,5 ▲▲▲▲

Turismos 97.114 1.217.624 103.840 1.116.393 -6,5 9,1 ▲▲▲

Motocicletas 15.040 143.518 13.004 123.801 15,7 15,9 ▲▲▲▲

Ciclomotores 1.890 15.888 2.055 18.799 -8,0 -15,5 ▼▼▼▼

Coyuntura hotelera Septiembre

Viajeros alojados en hoteles 11.005.081 83.063.526 10.926.097 82.172.118 0,7 1,1 ▲

Pernoctaciones de viajeros 37.818.032 274.248.986 38.024.241 275.427.688 -0,5 -0,4 ▼

Oferta hotelera (plazas) 1.812.913 1.556.072 1.787.221 1.535.549 1,4 1,3 ▲

Grado de ocupacion*

Por plazas 68,1 60,6 69,3 61,3 -1,3 -0,7 ▼

En fines de semana 76,0 67,0 76,8 67,5 -0,8 -0,5 ▼

Personal empleado 268.316 223.990 263.488 220.027 1,8 1,8 ▲▲

Comercio exterior Agosto

Importaciones (miles de euros) 23.772.076 210.876.411 22.464.363 198.716.082 5,8 6,1 ▲▲

Exportaciones (miles de euros) 20.714.826 189.986.371 19.237.691 182.302.351 7,7 4,2 ▲▲

Tasa de cobertura (%) 87,1 90,1 85,6 91,7 1,8 -1,8 ▼

Año anteriorAño actual

Page 17: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Crecimiento %

Periodo Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado EVOLUCION

Comercio al por menor Septiembre

Indice de ventas, precios constantes

General sin estaciones de servicio 100,7 103,3 104,3 102,9 -3,5 0,4 ▲

General 101,1 103,5 104,3 103,1 -3,1 0,4 ▲

Indice de ocupacion

General sin estaciones de servicio 103,9 103,5 102,9 102,5 0,9 0,9 ▲

General 104,0 103,5 103,0 102,6 1,0 0,9 ▲

Tráfico portuario Septiembre

Pasajeros 3.991.236 28.341.052 3.762.058 26.615.838 6,1 6,5 ▲▲▲

Vehiculos de turismo 608.854 4.358.189 557.566 4.094.696 9,2 6,4 ▲▲

Buques mercantes (nº) 16.238 127.609 15.157 119.349 7,1 6,9 ▲▲▲

Trafico portuario total (Tms) 45.505.737 419.071.929 48.125.090 406.378.632 -5,4 3,1 ▲▲

Mercancia general 21.194.178 199.548.252 21.848.631 188.569.101 -3,0 5,8 ▲▲

Trafico Ro-Ro (Tm) 4.859.692 45.553.427 4.485.669 43.495.817 8,3 4,7 ▲▲

CONSTRUCCION Y VIVIENDA

Vivienda. Actividad constructora

Viviendas libres

Iniciadas 1ºT 2017 17.846 17.846 15.100 15.100 18,2 18,2 ▲▲▲▲

Terminadas 2ºT 2018 10.173 22.416 13.172 23.580 -22,8 -4,9 ▼▼

Vivienda. Actividad mercantil

Precio viviendas libres transmitidas 2ºT 2018

Total viviendas 1.587,9 1.577,3 1.530,0 1.527,9 3,8 3,2 ▲▲

Vivienda nueva (< 5 años) 1.810,3 1.802,7 1.795,4 1.788,3 0,8 0,8 ▲

Vivienda usada (> 5 años) 1.581,1 1.570,3 1.521,5 1.519,6 3,9 3,3 ▲▲

Indice de precios de la vivienda (Ine) 2ºT 2018 117,9 116,5 110,4 109,3 6,8 6,5 ▲▲

Año actual Año anterior

Page 18: BOLETIN DE COYUNTURA DE CEUTA OCTUBRE 2018

Crecimiento %

Periodo Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado EVOLUCION

Compraventa de viviendas (Ine) Septiembre

Total (nº de viviendas) 42.766 395.534 38.610 354.405 10,8 11,6 ▲▲▲▲

Viviendas nuevas 8.016 70.334 7.053 63.100 13,7 11,5 ▲▲▲▲

Viviendas usadas 34.750 325.200 31.557 291.305 10,1 11,6 ▲▲▲▲

