18
FORMULAR C6 Lista consumurilor de resurse materiale --------------------------------------- Lucrarea: EXEMPLU Devize: 102008 102018 102028 102038 102048 102058 102068 102088 102098 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate| |Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) | | | | |in oferta| RON | RON | | | |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------| | 1| 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 18.40| 2.840| 52.26| | 0.018| | | 438 D= 6MM | | | | | | | | 2| 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 9421.28| 2.840| 26756.44| | 9.421| | | 438 D=16MM | | | | | | | | 3| 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG | 38091.14| 2.960| 112749.77| | 38.091| | | S 438 D=16MM | | | | | | | | 4| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 |KG | 15.62| 0.460| 7.19| | 0.016| | 5| 2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB|KG | 1671.30| 0.650| 1086.35| | 1.688| | | PA 25 SACI S 7055 | | | | | | | | 6| 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG | 8362.00| 0.460| 3846.52| | 8.446| | | SACI S 1500 | | | | | | | | 7| 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M |KG | 10220.25| 0.460| 4701.32| | 10.322| | | 30 SACI S 1500 | | | | | | | | 8| 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG | 215.76| 0.460| 99.25| | 0.218| | | SACI S 1500 | | | | | | | | 9| 2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP |M.C. | 8.42| 190.000| 1599.91| | 11.789| | | 2 | | | | | | | | 10| 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A |KG | 26820.96| 0.340| 9119.12| | 27.089| | | SACI S 545/1 | | | | | | | | 11| 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 |KG | 258.86| 0.170| 44.01| | 0.259| | 12| 2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622 |M.C. | 18.77| 165.000| 3096.88| | 42.606| | 13| 2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 |M.C. | 1.01| 179.000| 180.79| | 2.485| | 14| 2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 |M.C. | 517.75| 225.000| 116494.65| |1299.563| | 15| 2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S |M.C. | 63.00| 245.000| 15435.00| | 142.380| | | 1030 | | | | | | | | 16| 2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |M.C. | 103.43| 245.000| 25339.37| | 250.291| | 17| 2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 |M.C. | 61.77| 245.000| 15134.63| | 149.493| | 18| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM |M.C. | 56.25| 30.000| 1687.50| | 95.625| | 19| 2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 41.77| 40.000| 1671.00| | 56.396| | | LACURI 0,0-1,0 MM | | | | | | | | 20| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 46.42| 40.000| 1857.00| | 62.674| | | LACURI 0,0-3,0 MM | | | | | | | | 21| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 17.52| 40.000| 700.63| | 23.646| | | LACURI 0,0-7,0 MM | | | | | | |

c6-Extras Materiale (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Extras materiale

Citation preview

  • FORMULAR C6

    Lista consumurilor de resurse materiale

    ---------------------------------------

    Lucrarea: EXEMPLU

    Devize: 102008 102018 102028 102038 102048 102058 102068 102088 102098

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    |Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|

    |Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) |

    | | | |in oferta| RON | RON | | |

    |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

    |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

    | 1| 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 18.40| 2.840| 52.26| | 0.018|

    | | 438 D= 6MM | | | | | | |

    | 2| 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 9421.28| 2.840| 26756.44| | 9.421|

    | | 438 D=16MM | | | | | | |

    | 3| 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG | 38091.14| 2.960| 112749.77| | 38.091|

    | | S 438 D=16MM | | | | | | |

    | 4| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 |KG | 15.62| 0.460| 7.19| | 0.016|

    | 5| 2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB|KG | 1671.30| 0.650| 1086.35| | 1.688|

    | | PA 25 SACI S 7055 | | | | | | |

    | 6| 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG | 8362.00| 0.460| 3846.52| | 8.446|

    | | SACI S 1500 | | | | | | |

    | 7| 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M |KG | 10220.25| 0.460| 4701.32| | 10.322|

    | | 30 SACI S 1500 | | | | | | |

    | 8| 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG | 215.76| 0.460| 99.25| | 0.218|

    | | SACI S 1500 | | | | | | |

    | 9| 2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP |M.C. | 8.42| 190.000| 1599.91| | 11.789|

    | | 2 | | | | | | |

    | 10| 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A |KG | 26820.96| 0.340| 9119.12| | 27.089|

    | | SACI S 545/1 | | | | | | |

    | 11| 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 |KG | 258.86| 0.170| 44.01| | 0.259|

    | 12| 2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622 |M.C. | 18.77| 165.000| 3096.88| | 42.606|

    | 13| 2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 |M.C. | 1.01| 179.000| 180.79| | 2.485|

    | 14| 2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 |M.C. | 517.75| 225.000| 116494.65| |1299.563|

    | 15| 2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S |M.C. | 63.00| 245.000| 15435.00| | 142.380|

    | | 1030 | | | | | | |

    | 16| 2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030 |M.C. | 103.43| 245.000| 25339.37| | 250.291|

    | 17| 2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 |M.C. | 61.77| 245.000| 15134.63| | 149.493|

    | 18| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM |M.C. | 56.25| 30.000| 1687.50| | 95.625|

    | 19| 2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 41.77| 40.000| 1671.00| | 56.396|

    | | LACURI 0,0-1,0 MM | | | | | | |

    | 20| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 46.42| 40.000| 1857.00| | 62.674|

    | | LACURI 0,0-3,0 MM | | | | | | |

    | 21| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 17.52| 40.000| 700.63| | 23.646|

    | | LACURI 0,0-7,0 MM | | | | | | |

  • | 22| 2205719 TALC MACINAT S 11124 |KG | 24.88| 0.400| 9.95| | 0.025|

    | 23| 2206000 NISIP 0,0-0,7 MM |M.C. | 0.09| 40.000| 3.50| | 0.000|

    | 24| 2300935 CARAMIDA PLINE M100 CALITATEA 1 |BUC. | 160.00| 1.600| 256.00| | 0.480|

    | | C1 240X115X63 S457 | | | | | | |

    | 25| 2301549 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 |BUC. | 712.50| 0.000| 0.00| | 3.242|

    | | CALITATEA A C1 290X140X 88 BALOT | | | | | | |

    | | S5185 | | | | | | |

    | 26| 2301551 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 |BUC. | 2125.00| 0.000| 0.00| | 9.562|

    | | CALITATEA A C1 290X140X 88 S5185 | | | | | | |

    | 27| 2301604 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 |BUC. | 7208.20| 0.000| 0.00| | 100.194|

    | | CALITATEA A C1 290X240X138 S5185 | | | | | | |

    | 28| 2301616 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 |BUC. | 21311.20| 0.000| 0.00| | 285.570|

    | | CALITATEA A C1 290X240X138 S5185 | | | | | | |

    | 29| 2308539 CADA DE BAIE DE COLT DIN CERAMICA|BUC. | 16.00| 745.650| 11930.40| | 2.147|

    | 30| 2401650 FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR |MP. | 2225.98| 30.000| 66779.37| | 29.138|

    | | MUCHII DREPTE 150X 75X5,5 C. 1 | | | | | | |

    | | S233 | | | | | | |

    | 31| 2419328 @PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3 |MP. | 644.78| 42.000| 27080.76| | 9.887|

    | | KENYA | | | | | | |

    | 32| 2422197 PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE |MP. | 25.75| 48.000| 1236.00| | 0.452|

    | | ALBE S 50X 50X 6 C1 LIPIT | | | | | | |

    | 33| 2435091 ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURAT|M | 599.75| 6.500| 3898.40| | 1.847|

    | | A NETEDA ALBE S 150X100X 8 C1 | | | | | | |

    | | S5939 | | | | | | |

    | 34| 2442288 LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2- |BUC. | 20.20| 78.650| 1588.73| | 0.283|

    | | 600MM ALB C1 S 1540 | | | | | | |

    | 35| 2442757 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C.|BUC. | 20.20| 94.200| 1902.84| | 0.242|

    | | 1 S 2066 | | | | | | |

    | 36| 2451485 ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.|BUC. | 20.20| 40.200| 812.04| | 0.028|

    | | 1 NI 716 | | | | | | |

    | 37| 2452958 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB |BUC. | 20.00| 122.000| 2440.00| | 0.350|

    | | C.1 S 9441 | | | | | | |

    | 38| 2453615 PORTHIRTIE PORTELAN HI-1 ALB C.1 |BUC. | 20.20| 14.200| 286.84| | 0.030|

    | 39| 2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB |BUC. | 20.20| 91.500| 1848.30| | 0.172|

    | | C. 1 NI 806 | | | | | | |

    | 40| 2506709 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT |BUC. | 20.20| 45.650| 922.13| | 0.083|

    | | 5X400X600 MM S 9042 | | | | | | |

    | 41| 2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI|KG | 749.70| 2.200| 1649.34| | 0.825|

    | | DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 | | | | | | |

    | | S7064 | | | | | | |

    | 42| 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU |KG | 52.50| 3.650| 191.62| | 0.058|

    | | RUPERE RAPIDA S8877 | | | | | | |

    | 43| 2600749 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR |MP. | 940.80| 6.200| 5832.96| | 1.637|

    | | NISIP CA300 100CMX10M S 138 | | | | | | |

    | 44| 2600933 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR |MP. | 136.58| 6.200| 846.81| | 0.266|

    | | NISIP CA400 100CMX20M S 138 | | | | | | |

    | 45| 2601626 CARTON BITUMAT FARA STRAT |MP. | 40.07| 4.020| 161.07| | 0.030|

    | | ACOPERITOR (BLANC) CI400 | | | | | | |

    | | 100CMX20M S 138 | | | | | | |

  • | 46| 2607694 @PLACA VATA MINERALA 40 KG/MC 100|MP. | 494.90| 38.650| 19127.88| | 1.980|

    | | MM CU FOLIE ALUMINIU | | | | | | |

    | 47| 2804216 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA |BUC. | 2.02| 325.000| 656.50| | 2.160|

    | | TALPA MUFA IMBINARE USCATA | | | | | | |

    | | 1000X1000 S816 | | | | | | |

    | 48| 2804955 TUB TRONCONIC PENTRU CAMIN |BUC. | 1.01| 300.000| 303.00| | 0.409|

    | | VIZITARE 800X1000 L0,5M S816 | | | | | | |

    | 49| 2900668 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE |M.C. | 9.30| 250.000| 2325.00| | 7.440|

    | | NECOJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D | | | | | | |

    | | SUB MINIM 18CM S4342 | | | | | | |

    | 50| 2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE |M.C. | 0.48| 250.000| 119.76| | 0.383|

    | | COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB| | | | | | |

    | | MINIM 18CM S4342 | | | | | | |

    | 51| 2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI |TONA | 0.44| 250.000| 109.38| | 0.438|

    | 52| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C. | 0.00| 650.000| 1.17| | 0.001|

    | | S.1040 | | | | | | |

    | 53| 2903830 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA |M.C. | 0.70| 650.000| 457.60| | 0.352|

    | | CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942 | | | | | | |

    | 54| 2903878 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA |M.C. | 12.25| 650.000| 7962.50| | 6.125|

    | | CLASA C GR=24MM L=5,00M S 942 | | | | | | |

    | 55| 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA |M.C. | 1.65| 650.000| 1073.74| | 0.826|

    | | CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942 | | | | | | |

    | 56| 2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA |M.C. | 0.92| 650.000| 597.22| | 0.459|

    | | CLASA D GR=24MM L=4,50M S 942 | | | | | | |

    | 57| 2904339 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A |M.C. | 0.00| 950.000| 1.24| | 0.001|

    | | GROSIME=38MM LUNGIME=3,50M S 942 | | | | | | |

    | 58| 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A |M.C. | 3.27| 950.000| 3109.45| | 1.637|

    | | GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942 | | | | | | |

    | 59| 2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A |M.C. | 0.01| 950.000| 4.75| | 0.003|

    | | GROSIME=48MM LUNGIME=4,00M S 942 | | | | | | |

    | 60| 2905821 Adeziv(Mortar spaclu) |KG | 6704.00| 0.240| 1608.96| | 6.704|

    | 61| 2905822 Plasa de armare din fibra de |MP. | 958.16| 2.000| 1916.32| | 0.958|

    | | sticla 160g/mp | | | | | | |

    | 62| 2905823 Dibluri PVC 90mm grosime |BUC. | 5484.00| 0.150| 822.60| | 5.484|

    | 63| 2905824 Grund pentru amorsare |KG | 758.40| 4.500| 3412.80| | 0.758|

    | 64| 2905825 Gaz imbuteliat |M.C. | 7.84| 1.000| 7.84| | 0.008|

    | 65| 2905826 Benzina auto |L | 49.00| 4.000| 196.00| | 0.049|

    | 66| 2905827 Suruburi mecanice |BUC. | 2940.00| 0.360| 1058.40| | 2.940|

    | 67| 2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS |M.C. | 2.38| 650.000| 1548.95| | 1.192|

    | | 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M | | | | | | |

    | 68| 2917673 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C |M.C. | 1.86| 950.000| 1767.00| | 1.488|

    | | GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689| | | | | | |

    | 69| 2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI |M.C. | 1.32| 950.000| 1252.48| | 1.055|

    | | LUNGIME=1,8- 5M CLASA A | | | | | | |

    | 70| 2918782 RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-|M.C. | 9.91| 950.000| 9414.50| | 7.928|

    | | 90/90MM L=1,80-2,50M | | | | | | |

    | 71| 2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII |M.C. | 0.20| 1000.000| 197.76| | 0.198|

    | | 1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986 | | | | | | |

    | 72| 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM |MP. | 126.02| 57.000| 7183.14| | 2.898|

  • | | PENTRU PERETI | | | | | | |

    | 73| 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI |MP. | 104.25| 32.000| 3336.00| | 1.564|

    | | RASINOASE SCURTE SUBSCURTE | | | | | | |

    | 74| 2928505 USA INTERIOARA LOCUINTA 1CANAT |MP. | 89.04| 246.850| 21979.52| | 2.315|

    | | PLACA CELULARA PE TOC+CAPTUSALA | | | | | | |

    | | PLINE 2090X 784 | | | | | | |

    | 75| 2940204 PARCHETE FAG LAMBA,ULUC P1,P3,P4 |MP. | 634.75| 65.660| 41677.42| | 8.633|

    | | CL.3 ST.17X200 X30-90MM | | | | | | |

    | 76| 2946765 PERVAZURI FAG 30 X 20 X 800 XX |M | 960.12| 11.250| 10801.35| | 0.461|

    | | CLS.2 S 228/4 | | | | | | |

    | 77| 2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE |BUC. | 1378.20| 2.000| 2756.40| | 0.689|

    | 78| 2948098 PERVAZURI BAGHETE PENTRU USI |M | 285.60| 11.250| 3212.98| | 0.571|

    | | CHERESTEA RASINOASE 32/19 MM. | | | | | | |

    | 79| 2948142 MINA CURENTA DIN STEJAR |M | 56.70| 222.560| 12618.93| | 0.283|

    | | PROFILATA, LUSTRUITA | | | | | | |

    | 80| 2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=|KG | 875.00| 0.250| 218.75| | 0.875|

    | | 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT | | | | | | |

    | 81| 3108475 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA |M | 20.00| 21.450| 429.00| | 0.136|

    | | LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S| | | | | | |

    | | 404/2 | | | | | | |

    | 82| 3270027 CONTOR APA RECE |BUC. | 1.00| 1308.440| 1308.44| | 0.009|

    | | WOLTMAN USCAT CU TURBINA D. 50 QN| | | | | | |

    | | 15M3/H / Q3 45M3/H CLB | | | | | | |

    | 83| 3270032 RACORD ALB PPR D. |BUC. | 102.00| 2.610| 266.22| | 0.026|

    | | 20X1/2"FI PN20 SDR6 | | | | | | |

    | 84| 3270033 TUB PPR CU FOLIE ALUMINIU PN25 16|M | 293.76| 3.050| 895.97| | 0.103|

    | 85| 3270034 TUB PPR CU FOLIE ALUMINIU PN25 20|M | 138.72| 4.200| 582.62| | 0.035|

    | 86| 3270035 FILTRU IMPURITATI 1/2" |BUC. | 36.00| 7.200| 259.20| | 0.036|

    | 87| 3270036 ADAPTOR CUPRU FILET EXTERIOR 15*1|BUC. | 200.00| 1.190| 238.00| | 0.070|

    | | /2" | | | | | | |

    | 88| 3270037 ADAPTOR CUPRU FILET EXTERIOR 18*1|BUC. | 80.00| 1.800| 144.00| | 0.032|

    | | /2" | | | | | | |

    | 89| 3270038 ADAPTOR CUPRU FILET EXTERIOR 22*3|BUC. | 20.00| 2.420| 48.40| | 0.012|

    | | /4" | | | | | | |

    | 90| 3270039 SEMIOLANDEZ CUPRU DRE 18*1/2 |BUC. | 160.00| 3.520| 563.20| | 0.032|

    | 91| 3270040 SEMIOLANDEZ CUPRU DRE 22*3/4 |BUC. | 40.00| 5.900| 236.00| | 0.026|

    | 92| 3270041 CLEMA PENTRU TEAVA CUPRU - DUBLU |BUC. | 325.00| 0.240| 78.00| | 0.065|

    | | D= 15/2 /COLIERE PENTRU TEAVA | | | | | | |

    | | CUPRU - BP SI BLITZFIX | | | | | | |

    | 93| 3270042 CLEMA PENTRU TEAVA CUPRU - DUBLU |BUC. | 110.00| 0.310| 34.10| | 0.024|

    | | D= 18/2 /COLIERE PENTRU TEAVA | | | | | | |

    | | CUPRU - BP SI BLITZFIX | | | | | | |

    | 94| 3270043 CLEMA PENTRU TEAVA CUPRU - DUBLU |BUC. | 40.00| 0.400| 16.00| | 0.010|

    | | D= 22/2 /COLIERE PENTRU TEAVA | | | | | | |

    | | CUPRU - BP SI BLITZFIX | | | | | | |

    | 95| 3270044 CENTRALA TERMICA APARTAMENT 24KW |BUC. | 16.00| 2146.500| 34344.00| | 0.680|

    | 96| 3270045 FILTRU "Y" 1/2" |BUC. | 16.00| 7.200| 115.20| | 0.019|

    | 97| 3270046 FILTRU "Y" 3/4" |BUC. | 16.00| 10.600| 169.60| | 0.016|

    | 98| 3270048 GRILA AERISIRE D100-150 CU |BUC. | 16.00| 36.550| 584.80| | 0.020|

  • | | INCHIZATOR T88 | | | | | | |

    | 99| 3270050 JGHEAB METALIC 200X60 |M | 26.00| 28.060| 729.56| | 0.026|

    | 100| 3270051 CABLU CYY-F 3X1,5 |M | 897.59| 3.200| 2872.29| | 0.224|

    | 101| 3270052 CABLU CYY-F 3X2,5 |M | 652.79| 3.900| 2545.90| | 0.163|

    | 102| 3270053 CABLU CYY-F 3X6 |M | 1274.99| 5.780| 7369.43| | 0.319|

    | 103| 3270054 CABLU CYY-F 5X10 |M | 85.68| 17.650| 1512.23| | 0.024|

    | 104| 3270055 CABLU FLEXIBIL MYYM DE 3 X 1.5 |M | 153.00| 1.440| 220.32| | 0.031|

    | 105| 3270056 CABLU FLEXIBIL MYYM DE 3 X 4 |M | 104.04| 3.630| 377.66| | 0.031|

    | 106| 3270057 CABLU COAXIAL PENTRU TV, TIP RG- |M | 1400.80| 0.800| 1120.64| | 0.168|

    | | 6U | | | | | | |

    | 107| 3270058 CABLU CAT. 5E FTP CU SUFA |M | 1400.80| 0.740| 1036.59| | 0.280|

    | 108| 3270059 INTRERUPATOR ALTERNATIV (CAPAT DE|BUC. | 105.04| 12.880| 1352.92| | 0.105|

    | | SCARA), VALENA ALB, LEGRAND | | | | | | |

    | 109| 3270060 PRIZA DUBLA RJ45 CAT5E |BUC. | 36.36| 14.650| 532.67| | 0.036|

    | 110| 3270061 DOZATOR SAPUN LICHID PREMIUM S |BUC. | 20.20| 36.540| 738.11| | 0.024|

    | | DISPENSER | | | | | | |

    | 111| 3270062 MEMBRANA BITUMINOASA BAUDER TOP |MP. | 385.00| 16.550| 6371.75| | 0.385|

    | | UDS 3 | | | | | | |

    | 112| 3270063 TIGLA METALICA LINDAB |MP. | 496.00| 49.850| 24725.60| | 17.856|

    | 113| 3270064 CARAMIDA SICERAM TERMOBLOC T30 |BUC. | 13200.00| 1.960| 25872.00| | 34.980|

    | 114| 3270065 CARAMIDA POROTHERM 11,5 CU NUT SI|M.C. | 12.50| 165.550| 2069.38| | 30.000|

    | | FEDER | | | | | | |

    | 115| 3270066 CARAMIDA POROTHERM 20 CU NUT SI |M.C. | 22.50| 196.250| 4415.62| | 54.000|

    | | FEDER | | | | | | |

    | 116| 3270067 CARAMIDA grosime 25mm |M.C. | 313.40| 266.800| 83615.12| | 752.160|

    | 117| 3270068 RIGIPS TAVANE 9,5MM |MP. | 250.00| 25.200| 6300.00| | 1.250|

    | 118| 3270069 COLTAR ALUMINIU - 2M |M | 622.00| 1.000| 622.00| | 0.155|

    | 119| 3270070 TAMPLARIE PVC-FERESTRE CU GEAM |MP. | 127.48| 312.550| 39843.87| | 0.510|

    | | TERMOPAN-TROCAL | | | | | | |

    | 120| 3270071 USI PVC CU GEAM TERMOPAN |MP. | 59.62| 55.000| 3279.10| | 0.277|

    | 121| 3270074 ROBINET BILA GAZ 903 21/2'' |BUC. | 4.00| 208.650| 834.60| | 0.008|

    | 122| 3304823 TEAVA INSTALATII NEAGRA |M | 56.56| 10.690| 604.63| | 0.069|

    | | NEFILETATA M - 15( 1/2) OL 32 1 S| | | | | | |

    | | 7656 | | | | | | |

    | 123| 3304835 TEAVA INSTALATII NEAGRA |M | 72.72| 13.820| 1004.99| | 0.115|

    | | NEFILETATA M - 20( 3/4) OL 32 1 S| | | | | | |

    | | 7656 | | | | | | |

    | 124| 3304847 TEAVA INSTALATII NEAGRA |M | 50.42| 19.680| 992.27| | 0.123|

    | | NEFILETATA M - 25(1 ) OL 32 1 S | | | | | | |

    | | 7656 | | | | | | |

    | 125| 3304859 TEAVA INSTALATII NEAGRA |M | 16.16| 25.650| 414.50| | 0.051|

    | | NEFILETATA M - 32(1 1/4) OL 32 1 | | | | | | |

    | | S 7656 | | | | | | |

    | 126| 3304861 TEAVA INSTALATII NEAGRA |M | 24.64| 26.820| 660.84| | 0.089|

    | | NEFILETATA M - 40(1 1/2) OL 32 1 | | | | | | |

    | | S 7656 | | | | | | |

    | 127| 3304873 TEAVA INSTALATII NEAGRA |M | 37.16| 26.990| 1002.95| | 0.190|

    | | NEFILETATA M - 50(2 ) OL 32 1 S | | | | | | |

    | | 7656 | | | | | | |

  • | 128| 3304885 TEAVA INSTALATII NEAGRA |M | 49.08| 52.590| 2581.12| | 0.320|

    | | NEFILETATA M - 65(2 1/2) OL 32 1 | | | | | | |

    | | S 7656 | | | | | | |

    | 129| 3330777 @TEU REDUS CUPRU DN 18X15X15 |BUC. | 78.00| 2.740| 213.72| | 0.012|

    | | WOESTE | | | | | | |

    | 130| 3330780 @TEU REDUS CUPRU DN 18X18X15 |BUC. | 40.00| 3.200| 128.00| | 0.006|

    | | WOESTE | | | | | | |

    | 131| 3330791 @TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 |BUC. | 12.00| 2.300| 27.60| | 0.003|

    | | WOESTE | | | | | | |

    | 132| 3330797 @TEU REDUS CUPRU DN 22X18X22 |BUC. | 10.00| 2.820| 28.20| | 0.003|

    | | WOESTE | | | | | | |

    | 133| 3331106 @MUFA CUPRU F15 DN 15 WOESTE |BUC. | 80.00| 0.400| 32.00| | 0.003|

    | 134| 3331109 @MUFA CUPRU F18 DN 18 WOESTE |BUC. | 65.00| 0.600| 39.00| | 0.003|

    | 135| 3331111 @MUFA CUPRU F22 DN 22 WOESTE |BUC. | 24.00| 0.900| 21.60| | 0.002|

    | 136| 3334303 COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, |BUC. | 1500.00| 0.570| 855.00| | 0.075|

    | | INTERIOR-INTERIOR CU D= 15MM | | | | | | |

    | 137| 3334304 COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, |BUC. | 320.00| 0.840| 268.80| | 0.016|

    | | INTERIOR-INTERIOR CU D= 18MM | | | | | | |

    | 138| 3334305 COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, |BUC. | 80.00| 1.370| 109.60| | 0.004|

    | | INTERIOR-INTERIOR CU D= 22MM | | | | | | |

    | 139| 3334312 COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, |BUC. | 200.00| 0.660| 132.00| | 0.010|

    | | INTERIOR-EXTERIOR CU D= 15MM | | | | | | |

    | 140| 3334313 COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, |BUC. | 400.00| 1.500| 600.00| | 0.020|

    | | INTERIOR-EXTERIOR CU D= 18MM | | | | | | |

    | 141| 3334314 COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, |BUC. | 12.00| 2.400| 28.80| | 0.001|

    | | INTERIOR-EXTERIOR CU D= 22MM | | | | | | |

    | 142| 3334333 REDUCTIE DIN CUPRU CU D= 18X15MM |BUC. | 75.00| 1.220| 91.50| | 0.004|

    | 143| 3334336 REDUCTIE DIN CUPRU CU D= 22X18MM |BUC. | 38.00| 1.610| 61.18| | 0.002|

    | 144| 3334358 @TEAVA CUPRU BARE DN 15 WOESTE |M | 656.50| 9.860| 6473.09| | 0.201|

    | 145| 3334429 @TEAVA CUPRU BARE DN 18 WOESTE |M | 222.20| 13.420| 2981.92| | 0.086|

    | 146| 3334491 @TEAVA CUPRU BARE DN 22 WOESTE |M | 80.80| 21.080| 1703.26| | 0.044|

    | 147| 3336618 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 SCURGERE|KG | 14.40| 0.000| 0.00| | 0.014|

    | | 44X 2 S 671 | | | | | | |

    | 148| 3416211 POLISTIREN EXPANDAT DE FATADA, |MP. | 888.80| 22.650| 20131.32| | 0.889|

    | | GROSIME 10 CM | | | | | | |

    | 149| 3416216 POLISTIREN EXPANDAT DE FATADA, |MP. | 69.36| 18.600| 1290.10| | 0.069|

    | | GROSIME 5 CM | | | | | | |

