2

Click here to load reader

Calificaciones Primer Corte Informática

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Listado de estudiantes con su respectiva calificación.

Citation preview

Page 1: Calificaciones Primer Corte Informática

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN - PROGRAMA DE MEDICINANOTAS: CORTE I - PERIODO II 2008

ASIGNATURA: INFORMATICA Y COMPUTADORES

SEMESTRE: I - GRUPO A

DOCENTE: Esp. Carlos Armando González Caicedo

FECHA: 26 de Septiembre de 2008

ASISTENCIA

NOTA 40% NOTA 55% NOTA 5% NOTA 35% N°. DE FALTAS

1 ACEVEDO ANDRADE LEIDY MARCELA 3,90 1,56 3,00 1,65 4,00 0,2 3,4 1,19

2 AGUIRRE DELGADO EDGAR OMAR 3,60 1,44 3,00 1,65 4,00 0,2 3,3 1,15

3 ALPALA CUAICAL EULER 4,40 1,76 3,25 1,79 4,00 0,2 3,7 1,31

4 ALVARADO LASSO AIDA DOLLY 3,70 1,48 3,50 1,93 4,00 0,2 3,6 1,26

5 ARAUJO TOVAR DIANA CRISTINA 3,40 1,36 4,50 2,48 4,00 0,2 4,0 1,41

6 ARGOTHY ARGOTHY DIANA 4,00 1,60 2,50 1,38 4,00 0,2 3,2 1,11

7 ASCUNTAR DIANA CAMILA 3,60 1,44 2,25 1,24 4,00 0,2 2,9 1,01

8 BARAHONA LOPEZ GABRIELA 3,70 1,48 2,00 1,10 4,00 0,2 2,8 0,97

9 BENAVIDES ROSERO PAOLA ALEJANDRA 3,70 1,48 1,75 0,96 4,00 0,2 2,6 0,92

10 BENAVIDES UNIGARRO MILTON 3,80 1,52 2,25 1,24 4,00 0,2 3,0 1,04

11 BETANCOURTH DALIA ALEJANDRA 4,60 1,84 3,75 2,06 4,00 0,2 4,1 1,44

12 BOTINA AROS LISETH 4,20 1,68 2,00 1,10 4,00 0,2 3,0 1,04

13 BOTINA DIANA CAROLINA 3,70 1,48 3,25 1,79 4,00 0,2 3,5 1,21

14 BUCHELLI CAMACHO LIZETH CAROLINA 0,00 3,25 1,79 4,00 0,2 2,0 0,70

15 BURGOS NARVAEZ JHON ELVER 3,90 1,56 3,75 2,06 4,00 0,2 3,8 1,34

16 CALDERON ORTEGA MAIRA VIRGINIA 4,00 1,60 3,25 1,79 4,00 0,2 3,6 1,26

17 CANCHALA GUERRA YESID 0,00 2,25 1,24 4,00 0,2 1,4 0,50

18 CARABALI LANDAZURI YUVIS 4,10 1,64 2,00 1,10 4,00 0,2 2,9 1,03

19 CEBALLOS ROSALES DIANA JIMENA 4,20 1,68 3,00 1,65 4,00 0,2 3,5 1,24

20 CHACON VASQUEZ FRANCISCO JAVIER 0,00 0,00 3,00 1,65 4,00 0,2 1,9 0,65

21 CHIQUIZA MONTOYA FREDY ALEXANDER 3,90 1,56 2,75 1,51 4,00 0,2 3,3 1,15

22 CITELLY ENRIQUEZ JOSE CAMILO 0,00 4,25 2,34 4,00 0,2 2,5 0,89

23 CORAL BETANCOURTH JONATHAN CAMILO 0,00 2,00 1,10 4,00 0,2 1,3 0,46

24 CUASPUD MAINGUES SANDRA 3,90 1,56 4,75 2,61 4,00 0,2 4,4 1,53

25 CUERVO CORDOBA BRAYAN 4,40 1,76 4,00 2,20 4,00 0,2 4,2 1,46

26 DAVILA MAYA LIZETH 0,00 0,00 4,00 0,2 0,2 0,07

27 DELGADO ESPAÑA SONIA 3,90 1,56 2,50 1,38 4,00 0,2 3,1 1,10

28 DEVRIES PANESSO CRISTIAN ANDRES 3,8 1,52 4,5 2,48 4,00 0,2 4,2 1,47

29 DOMINGUEZ DANIELA CAROLINA 3,4 1,36 5 2,75 4,00 0,2 4,3 1,51

30 ENRIQUEZ CORDOBA CAROL 5 2 4,25 2,34 4,00 0,2 4,5 1,59

31 ENRIQUEZ PADILLA ROSA 4,6 1,84 4,25 2,34 4,00 0,2 4,4 1,53

32 ENRIQUEZ SANTACRUZ DIANA 0 4 2,20 4,00 0,2 2,4 0,84

33 ERASO RODRIGUEZ JOHAN ESTEBAN 3 1,2 3,25 1,79 4,00 0,2 3,2 1,12

34 FAJARDO BARRIONUEVO SILVANA MARCELA 0 3,25 1,79 4,00 0,2 2,0 0,70

35 GALEANO RIAÑO ALEJANDRA 3,4 1,36 4,5 2,48 4,00 0,2 4,0 1,41

36 GELPUD RIVERA ELIZABETH 5 2 4,5 2,48 4,00 0,2 4,7 1,64

37 GOMEZ BERNAL ANGIE 3,5 1,4 2,5 1,38 4,00 0,2 3,0 1,04

38 GOMEZ CHIMACHANA LUIS 5 2 5 2,75 4,00 0,2 5,0 1,73

39 GUERRERO MARCILLO JUAN DAVID 3,9 1,56 3,5 1,93 4,00 0,2 3,7 1,29

40 GUZMAN ORDOÑEZ JESSICA ALEXANDRA 3 1,2 4 2,20 4,00 0,2 3,6 1,26

41 HERNANDEZ HERRERA ELIANA 4,4 1,76 4 2,20 4,00 0,2 4,2 1,46

42 HERRERA RUANO LIZETH 0 3,25 1,79 4,00 0,2 2,0 0,70

43 INAMPUES FUELANTALA MILENA 0 4,5 2,48 4,00 0,2 2,7 0,94

44 INSUASTY PAZ MARIA ALEJANDRA 5 2 4,25 2,34 4,00 0,2 4,5 1,59

45 JAIMES BOLAÑOS GREISY 0 4,5 2,48 4,00 0,2 2,7 0,94

46 LASSO ORTEGA ESTEBAN ANDRES 4,4 1,76 4 2,20 4,00 0,2 4,2 1,46

47 LASSO ÁLAVA DANIEL FERNANDO 4 1,6 2,75 1,51 4,00 0,2 3,3 1,16

48 DAVILA LORENA 4,4 1,76 4,75 2,61 4,00 0,2 4,6 1,60

49 HERNANDEZ JOSE MANUEL 0 3,25 1,79 4,00 0,2 2,0 0,70

50

Esp. Carlos Armando González Caciedo

Docente FUSM

Vo.Bo.

PARCIAL ACTITUDINAL NOTA 35%PRUEBAS

CORTASCODIGON°. ESTUDIANTE

Page 2: Calificaciones Primer Corte Informática

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN - PROGRAMA DE MEDICINANOTAS: CORTE I - PERIODO II 2008

ASIGNATURA: INFORMATICA Y COMPUTADORES

SEMESTRE: I - GRUPO B

DOCENTE: Esp. Carlos Armando González Caicedo

FECHA: 26 de Septiembre de 2008

ASISTENCIA

NOTA 40% NOTA 55% NOTA 5% NOTA 35% N°. DE FALTAS

1 LEITON DIAZ ANGELA MARISOL 3,80 1,52 3,25 1,79 4,00 0,2 3,5 1,23

2 LOPEZ ERASO NATALIA CAROLINA 0,00 4,25 2,34 4,00 0,2 2,5 0,89

3 LOPEZ MUÑOZ MARIA DANIELA 3,60 1,44 4,50 2,48 4,00 0,2 4,1 1,44

4 LOPEZ REINA MARIA JOSE 0,00 4,00 2,20 4,00 0,2 2,4 0,84

5 MARTINEZ LOPEZ ELIANA CATALINA 3,90 1,56 4,25 2,34 4,00 0,2 4,1 1,43

6 MARTINEZ MUÑOZ NELLY 0,00 4,50 2,48 4,00 0,2 2,7 0,94

7 MARTINEZ RAMOS ROSENDO 3,80 1,52 3,00 1,65 4,00 0,2 3,4 1,18

8 MEJIA PALACIOS FELIX GERMAN 3,90 1,56 3,75 2,06 4,00 0,2 3,8 1,34

9 MENESES CHAMORRO DAVID GIRALDO 3,90 1,56 4,50 2,48 4,00 0,2 4,2 1,48

10 MENESES RIVADENEIRA GUSTAVO 3,90 1,56 3,50 1,93 4,00 0,2 3,7 1,29

11 MIRANDA NARVAEZ MARCO 4,50 1,80 4,25 2,34 4,00 0,2 4,3 1,52

12 MOLINA CHINGUE VICTOR 4,30 1,72 4,00 2,20 4,00 0,2 4,1 1,44

13 MORENO CABRERA ANDRES FELIPE 3,80 1,52 3,25 1,79 4,00 0,2 3,5 1,23

14 MUCHACHASOY CHINDOY JORGE 4,30 1,72 4,25 2,34 4,00 0,2 4,3 1,49

15 MUÑOZ ARTURO NATALIA 3,80 1,52 3,25 1,79 4,00 0,2 3,5 1,23

16 MUÑOZ LARA JENIFER DAYANA 4,70 1,88 4,00 2,20 4,00 0,2 4,3 1,50

17 MUÑOZ VARGAS DAISSY LILIANA 3,80 1,52 3,25 1,79 4,00 0,2 3,5 1,23

18 NARVAEZ PAZ ORLANDO 3,80 1,52 4,00 2,20 4,00 0,2 3,9 1,37

19 OBANDO OBANDO ERIKA JAZMIN 0,00 3,00 1,65 4,00 0,2 1,9 0,65

20 OJEDA PINTA DANIEL ALEXANDER 0,00 4,25 2,34 4,00 0,2 2,5 0,89

21 ORDOÑEZ HERNANDEZ ELIANA 4,10 1,64 4,25 2,34 4,00 0,2 4,2 1,46

22 ORTEGA RAMOS ANABELLY 3,90 1,56 3,50 1,93 4,00 0,2 3,7 1,29

23 OSORIO DAZA JESSICA 0,00 3,25 1,79 4,00 0,2 2,0 0,70

24 PABON TIMARAN EDWIN 4,30 1,72 3,25 1,79 4,00 0,2 3,7 1,30

25 PAGUAY GOYEZ KAREN 4,20 1,68 4,50 2,48 4,00 0,2 4,4 1,52

26 PANTOJA CLAROS YERITZA 3,50 1,40 4,00 2,20 4,00 0,2 3,8 1,33

27 PAZ ZAMBRANO INGRID 4,10 1,64 4,50 2,48 4,00 0,2 4,3 1,51

28 PERAFAN MORA YIRLI 4,1 1,64 4 2,20 4,00 0,2 4,0 1,41

29 PERUGACHE ROSERO CRISTIAN DANILO 4,3 1,72 3,5 1,93 4,00 0,2 3,8 1,35

30 PIARQUIZAN ALAVA FABIAN ANDRES 4 1,6 3 1,65 4,00 0,2 3,5 1,21

31 PRADO ROMERO JUAN CARLOS 3,9 1,56 2,25 1,24 4,00 0,2 3,0 1,05

32 RECALDE CUATIN SILVIA 3,9 1,56 4,5 2,48 4,00 0,2 4,2 1,48

33 REZA NARVAEZ LILIANA 0 0,00 4,00 0,2 0,2 0,07

34 RIASCOS MORILLO RICARDO 4,2 1,68 4,25 2,34 4,00 0,2 4,2 1,48

35 RODRIGUEZ SARASTY ERNESTO 3,7 1,48 3,5 1,93 4,00 0,2 3,6 1,26

36 ROMERO BOTINA ALEXANDRA CAROLINA 3,5 1,4 4 2,20 4,00 0,2 3,8 1,33

37 ROSERO PATIÑO LEIDY DIANA 4,1 1,64 4,75 2,61 4,00 0,2 4,5 1,56

38 ROSERO RUIZ VIVIAN 4,3 1,72 3,25 1,79 4,00 0,2 3,7 1,30

39 RUALES ERASO ALEX MARIANO 0 4,5 2,48 4,00 0,2 2,7 0,94

40 RUANO DIEGO ALEXANDER 4,6 1,84 4,5 2,48 4,00 0,2 4,5 1,58

41 RUIZ ROSERO SIDIS BEATRIZ 3,9 1,56 3 1,65 4,00 0,2 3,4 1,19

42 SANCHEZ CUPACAN SINDY ALEJANDRA 0 0,00 4,00 0,2 0,2 0,07

43 SANTANDER AYALA MARIA JIMENA 0 4,75 2,61 4,00 0,2 2,8 0,98

44 TELLO TIMANA CARLOS ANTONIO 4 1,6 2,75 1,51 4,00 0,2 3,3 1,16

45 TERAN PERAFAN FRANCISCA LUCIA 3,8 1,52 3 1,65 4,00 0,2 3,4 1,18

46 TRUJILLO RECALDESILVIA 3,9 1,56 4,75 2,61 4,00 0,2 4,4 1,53

47 VILLARREAL MORENO PABLO 3,7 1,48 3,75 2,06 4,00 0,2 3,7 1,31

48 VILLOTA REALPE ANDREE JULIETH 4,5 1,8 4,5 2,48 4,00 0,2 4,5 1,57

49 YEPEZ CUASPA DARIO FERNANDO 4,6 1,84 5 2,75 4,00 0,2 4,8 1,68

50

Esp. Carlos Armando González Caciedo

Docente FUSM

PARCIAL ACTITUDINAL NOTA 35%

Vo.Bo.

PRUEBAS

CORTASN°. CODIGO ESTUDIANTE