48
Capítulo 4. Validación de la Hipótesis sobre la Co- rrelación Estadística entre Crecimiento Económico y Delito Hipótesis secundaria: a) Las jurisdicciones (país, en- tidad, municipio) con menor PIB per capita tienen una incidencia criminal mayor que las que tienen un mayor PIB per capita. Hipótesis secundaria: b) Cuando disminuye el ritmo de crecimiento del PIB, se estanca o se reduce aumen- ta la incidencia delictiva y por el contrario, cuando el PIB aumenta, la delincuencia disminuye. Hipótesis secundaria: c) Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con un menor crecimiento del PIB o creci- miento negativo, tienen una mayor incidencia criminal que las que tienen un mayor crecimiento del PIB. Hipótesis secundaria: d) Los delincuentes sentenciados corresponden a las jurisdicciones con menor creci- miento económico. Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

Capítulo 4. Validación de la Hipótesis sobre la Co ... · en 2008, cuando que el año anterior (2007) reportó 2,672 y en los últimos 10 años un promedio similar. Además, mientras

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Capítulo 4.Validación de la Hipótesis sobre la Co-rrelación Estadística entre Crecimiento Económico y Delito

Hipótesis secundaria: a) Las jurisdicciones (país, en-tidad, municipio) con menor PIB per capita tienen una incidencia criminal mayor que las que tienen un mayor PIB per capita.

Hipótesis secundaria: b) Cuando disminuye el ritmo de crecimiento del PIB, se estanca o se reduce aumen-ta la incidencia delictiva y por el contrario, cuando el PIB aumenta, la delincuencia disminuye.

Hipótesis secundaria: c) Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con un menor crecimiento del PIB o creci-miento negativo, tienen una mayor incidencia criminal que las que tienen un mayor crecimiento del PIB.

Hipótesis secundaria: d) Los delincuentes sentenciados corresponden a las jurisdicciones con menor creci-miento económico.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

Capítulo 4

En el presente capítulo se exponen los resultados del análisis estadístico de correlación, tendiente a validar la primera de las 10 hipótesis sobre la presunta relación causal entre factores socio-económicos y el delito. Primera hipótesis: “Existe una correlación estadística negativa fuerte entre el crecimiento de la economía y el aumento de la delincuencia y una relación causal, en la cual al crecimiento económico corresponde la catego-ría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente”.

La variable supuestamente dependiente, crecimiento de la economía, se expone en términos de tasa del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, medida relativa que permite tanto comparar la magnitud de la riqueza entre diferentes años en forma adecuada, como entre jurisdicciones (entidades federativas para el caso). La tasa resulta de dividir el PIB (expresado en moneda nacional) entre el número de habitantes de la jurisdicción que se trate.

En virtud de que el crecimiento del índice de precios distorsiona el cálculo del PIB per cápita, todas las cantidades están expresadas en pesos a precios de 1993. La fuente de estos datos (el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI) ya presenta la información con el ajuste del índice de pre-cios en las cifras de 1993 a 2006, tanto nacional como de las entidades federativas. También, el INEGI aporta los datos de 1980 a 2007 por lo que hace al PIB nacional a precios de 1993, pero no los de las entidades federativas. El PIB nacional de 2008 a precios de 1993 es un cálculo nuestro.

Se advierte que no hay información estadística sobre el PIB de los municipios y por tanto no hay forma de analizar las correlaciones con el delito en estas jurisdicciones.

Los datos para el cálculo de la tasa de PIB per cápita nacional y de las entidades federativas y las tasas mismasseexponenenlastablas3,4y5alfinaldeestapresentación.

Los datos sobre incidencia criminal total (suma de todos los delitos) tienen como fuentes: INEGI, Sis-tema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la desaparecida Dirección General de Normatividad y Supervisión en Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Tablas 6, 7 y 8). En lo sucesivo cuando se uti-lice el término incidencia delictiva o criminal, referiremos a la suma de todos los delitos del fuero común

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

106 ¿POBREZA = DELITO?

denunciados ante el ministerio público o registrados por las procuradurías de las entidades federativas. En lo sucesivo, también, las cifras presentadas en las tablas 6 a 10 serán la base de los ejercicios de análisis estadístico para validar la presente y las subsiguientes hipótesis.

Haydiversasdeficienciasenlosdatosdelastresfuentessobreincidenciacriminal.Lascifrasaunquesu-puestamente tienen a la misma fuente primaria (las procuradurías de las entidades federativas) presentan diferencias en la mayor parte de los años y respecto a la mayor parte de las entidades federativas. Se optó, enlamayoríadeloscasos,porlosdatosprovenientesdelINEGI,cuyascifrassuelensermásconfiables.

Respecto a 1994, el INEGI no aporta cifras de delitos denunciados de todas las entidades federativas, de ahí que sea necesario utilizar también los datos aportados por el desaparecido organismo de la Secretaría de Go-bernación denominado Dirección General de Normatividad y Supervisión en Seguridad (y el cual por cierto sería la simiente de la actual Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal). Pero esos datos también pre-sentanproblemas.EspecíficamentelacifradeincidenciadeBajaCaliforniacorrespondientea1994,lacualerade 43,330, resultaba ostensiblemente errónea a la luz de los datos sobre presuntos delincuentes, que no parecían corresponder a los más de 43 mil delitos sino a una cifra mayor -más del doble-. Supuestamente al haberse registrado 111,030 delitos en 1995 habría habido un incremento de 156%, lo cual es altamente improbable.

La cifra que incluimos es de 96,700 para Baja California en 1994, según nuestra estimación basada en el comportamiento de las cifras de la estadística judicial sobre presuntos delincuentes, también generada por el INEGI.

Otro dato estimado es el de Tabasco, correspondiente a 2007. La cifra que estimamos fue del orden de 59, 351, que es la media aritmética entre las cifras de 2006 (49,527) y 2008 (67,934). Hubo necesidad de hacer esta estimación porque la cifra reportada (30,164) tanto al INEGI como al SNSP, era ostensible-mente errónea, sino es que deliberadamente falseada.

Debe precisarse también que las cifras de 2008 son estimadas, a partir de los datos del SNSP. La cifra total es 1.8% superior a la señalada por esta fuente, pues en promedio, las cifras del SNSP suelen ser 3% o más por debajo de las reportados por el INEGI. Recurrimos a esta estimación porque los datos del INEGI sobre 2008 no estaban disponibles al momento de redactar esta obra.

Ahora bien, mientras que los datos sobre incidencia criminal desglosados por entidad federativa van de 1994enadelante(afaltadecifrasoficialesdeañosanteriores),porloquehacealpaísensuconjuntosíincluimos datos de los años 1991 a 1993. Estas cifras son estimadas y originalmente lo fueron por parte del investigador Guillermo Zepeda Lecuona, en su obra Crimen sin castigo (2004, México, Fondo de Cultura Económica, p. 37).

La estimación se basa en la estadística judicial sobre presuntos delincuentes del INEGI. En términos generales retomamos los cálculos del citado autor, con pequeñas diferencias, pues su cálculo se basa en cifras comparativamente inferiores de incidencia criminal de 1995 a 2000.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

Crecimiento Económico y Delito 107

Respecto al delito de robo, los datos que se presentan en las tablas 9 y 10 van de 1995 a 2007 -respecto a 1994 casi no hay información y de 2008 falta la del INEGI-. Aún así, los datos sobre 2 entidades (Aguas-calientes y Coahuila) debieron ser estimados.

También se utilizan datos sobre la incidencia de homicidio doloso, pero solamente en el nivel de desagre-gaciónnacionalpuestenemosfuertesdudassobrelaconfiabilidaddelainformacióntantodelINEGIcomo del SNSP. Para empezar hay diferencias muy grandes entre las cifras de ambas instituciones que supuestamente tienen la misma fuente primaria (los servicios médicos forenses en su mayoría dependien-tes de las procuradurías de las entidades federativas).

Los datos sobre homicidio doloso del SNSP en 2008 son erróneos y podrían ser expresión de un deli-berado esfuerzo por maquillar las cifras por parte de diversas procuradurías, para aparentar que hubo menos asesinatos de los en realidad ocurridos. En 2008, cabe recordar, simplemente hubo alrededor de 6,200asesinatosatribuiblesabandasdelnarcotráficoo(6,262,segúnlascifrasinexactasdelaPGRcomose observa en la Tabla 1), en comparación con los 2,700 habidos en 2007. Si en 2007 el SNSP reportó 11,767 homicidios dolosos en total en el país, en 2008 la cifra tendría que haber sido de 15,329, cantidad que resulta de sumar a los 11,767 homicidios dolosos de 2007 las 3,562 ejecuciones más que hubo en 2008 con relación a 2007. Sin embargo, el SNSP reportó 12,559 homicidios dolosos en 2008.

Las cifras de algunas entidades federativas respecto a los homicidios dolosos ocurridos en 2008 son os-tensiblemente falsas. El caso de Chihuahua es un ejemplo pues reporta 1,414 en total, cuando de acuer-doconlaPGRen2008seregistraron2,044asesinatosatribuiblesabandasdenarcotraficantes,estosincontar los homicidios dolosos por otros motivos (en Chihuahua en 2007 se reportaron 617 homicidios dolosos,469deloscualesnotuvieronrelaciónconelnarcotráfico).

Otro caso de evidente falsedad es el Estado de México que reportó un total de 1,261 homicidios dolosos en 2008, cuando que el año anterior (2007) reportó 2,672 y en los últimos 10 años un promedio similar. Además,mientrasqueen2007huboenestaentidadfederativa104asesinatosatribuiblesanarcotrafi-cantes y sus sicarios, en 2008 hubo 368, según la PGR. Es inconcebible pretender que de un año a otro los homicidios cayeron en el Estado de México en un 53%, cuando esta entidad es uno de los principales escenariosde“guerra”entrenarcotraficantes.

Tabla 1. Númerodeejecutadospornarcotraficantesysicariosen2008,segúnlaPGR

Chihuahua 2,044 Veracruz 52

Sinaloa 985 Morelos 42

Baja California 730 Hidalgo 37

Guerrero 368 San Luis Potosí 34

México 346 Aguascalientes 33

Michoacán 257 Tabasco 31

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

108 ¿POBREZA = DELITO?

Durango 220 Quintana Roo 26

Sonora 207 Nayarit 25

Jalisco 141 Puebla 19

Distrito Federal 139 Zacatecas 18

Oaxaca 106 Yucatán 18

Nuevo León 94 Colima 11

Chiapas 69 Campeche 7

Tamaulipas 69 Querétaro 6

Guanajuato 65 Tlaxcala 3

Coahuila 58 Baja California Sur 2

TOTAL 6,262

Envirtuddequelascifrasoficialessontanpococreíbles,alosdatosdelSNSPsobrehomicidiosdolososen 2008 les hicimos ajustes con base en la información de la PGR sobre narco-ejecuciones y las cifras publicadas por periódicos como Reforma, sobre las narco-ejecuciones en 2007 y 2008. En caso de dis-paridad elegimos las cifras más elevadas, que por tanto son más cercanas a la realidad y más lejanas a los esfuerzos de “maquillaje”.

El procedimiento consistió en sumar a las cifras del SNSP sobre homicidio doloso de 2007, las cifras sobre narco-ejecuciones en 2008 y luego restar las cantidades de narco-ejecuciones de 2007. Esto solamente se hizo respecto a las 5 entidades federativas más afectadas por las narco-ejecuciones en 2008. El resultado fue que en lugar de haber habido 12,559 homicidios dolosos en 2008, según lo reportado por el SNSP, en realidad hubo 15,878. El ejercicio se expone en la tabla 2.

Tabla 2. Cifras ajustadas sobre homicidio doloso en 2008 en las entidades federativas

EntidadSNSP2008

SNSP2007

AjusteCifras

ajustadas

Aguascalientes 63 48 0 63

Baja California 853 511 234 1,087

Baja California Sur 28 28 0 28

Campeche 45 36 0 45

Chiapas 364 334 0 364

Chihuahua 1,414 617 1,099 2,513

Coahuila 179 121 0 179

Colima 33 31 0 33

Distrito Federal 713 714 0 713

Durango 430 250 0 430

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

Crecimiento Económico y Delito 109

EntidadSNSP2008

SNSP2007

AjusteCifras

ajustadas

Guanajuato 257 229 0 257

Guerrero 951 822 0 951

Hidalgo 139 147 0 139

Jalisco 462 385 0 462

México 1,261 2,672 1,662 2,923

Michoacán 565 544 0 565

Morelos 135 113 0 135

Nayarit 147 108 0 147

Nuevo León 263 283 0 263

Oaxaca 733 948 0 733

Puebla 429 401 0 429

Querétaro 58 57 0 58

Quintana Roo 192 176 0 192

San Luis Potosí 218 153 0 218

Sinaloa 1,156 741 224 1,380

Sonora 393 308 100 493

Tabasco 148 193 0 148

Tamaulipas 308 263 0 308

Tlaxcala 42 0 0 42

Veracruz 477 438 0 477

Yucatán 47 30 0 47

Zacatecas 56 66 0 56

TOTAL 12,559 11,767 3,319 15,878

Los ejercicios de correlación bivariable (entre dos variables) que se realizaron respecto a la hipótesis 1, como los que se harán respecto a las 9 restantes hipótesis son de dos tipos cuando se trata de entidades federativas, municipios y ciudades. En un primer caso se correlacionan las tasas de los factores econó-micos con las tasas de criminalidad. En un segundo caso se correlacionan las posiciones relativas (de acuerdo a las tasas) de las jurisdicciones, ordenadas en una lista de mayor a menor, respecto a los factores económicos con las posiciones relativas (de acuerdo a las tasas) de las jurisdicciones, ordenadas en una lista de mayor a menor, respecto a la incidencia criminal.

La norma es correlacionar datos de una variable con los de otra, pero de un mismo periodo o un mismo año. Sin embargo, a falta de datos sobre PIB per cápita de las entidades federativas de los años 2007 y 2008 se hicieron correlaciones entre datos sobre PIB per cápita de 2006 con los de incidencia delictiva de 2007 y 2008, además de los de 2006.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

110 ¿POBREZA = DELITO?

No hay una incorrección en ello, pues la distancia temporal entre 2006 y 2008 no es mucha, se supone que el PIB per cápita no varía su tendencia (a menos que haya una crisis económica fuerte) y que la supuesta deter-minación económica del crimen no ocurre en forma instantánea, sino de manera más tardada.

Para representar los resultados de la evolución de dos variables respecto a las cuales se busca establecer unacorrelación,unrecursomuyútileseldeBase100.Porejemplo,esdifícilrepresentarenungráficotasasde una variable con valores en decenas de miles, frente a otra cuyos valores son de miles o cientos (hay un comandosimpleparahacergráficosasí,peroestosgráficosnosonmuyilustrativosparaelcaso).LaBase100lo que hace es traducir los valores de las dos variables a un tipo de cifra homogénea, como son las variaciones porcentuales a lo largo de un periodo con relación al año de inicio de las series sujetas a comparación.

Esto se podría representar en términos de variación porcentual. La Base 100 otorga un valor de 100 al valor de cada variable del año de inicio del período analizado y a ese valor uniforme de 100, se le su-man o restan las variaciones porcentuales. Así, si en el segundo año de la serie, en una variable hay un aumento del 3% con relación al primer año, el valor se representará como 103. Por el contrario si hubo una disminución de, por ejemplo el 6.7%, entonces en el segundo año el valor será 93.3. Si en el tercer año hay un nuevo descenso, con relación al primer año (siempre es con relación al primer año) de 9%, entonces el valor será de 91.

La siguiente tabla expone la manera de traducir las variantes porcentuales de dos variables en términos deBase100ydespuéslosresultadosseexponenenungráfico,elcualesmuyilustrativosobrelasco-rrelaciones positivas o negativas. La fórmula es ((bl-i)/i*100)+100, donde “bl” es la cifra de cada uno de los años de la serie después del primero, “i” es la cifra del primer año de la serie (cifra constante). Al resultado de la regla de 3 se suma el valor de 100.

Año

Variable PIB PER cápita Variable incidencia criminal

ValorValorAño 1

Variación%

ValorBase 100

ValorValorAño 1

Variación%

ValorBase 100

1991 13,149 100 972 100

1992 13,298 13,149 1.13 101.13 1,014 972 4.32 104.32

1993 13,248 13,149 0.75 100.75 1,066 972 9.67 109.67

1994 13,525 13,149 2.86 102.86 1,320 972 35.80 135.78

1995 12,415 13,149 -5.58 94.42 1,559 972 60.39 160.37

1996 12,876 13,149 -2.08 97.93 1,640 972 68.72 168.75

1997 13,564 13,149 3.16 103.15 1,638 972 68.52 168.53

1998 14,055 13,149 6.89 106.89 1,466 972 50.82 150.81

1999 14,391 13,149 9.45 109.45 1,490 972 53.29 153.25

2000 15,140 13,149 15.14 115.15 1,453 972 49.49 149.48

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

Crecimiento Económico y Delito 111

Año

Variable PIB PER cápita Variable incidencia criminal

ValorValorAño 1

Variación%

ValorBase 100

ValorValorAño 1

Variación%

ValorBase 100

2001 14,963 13,149 13.80 113.8 1,484 972 52.67 152.66

2002 14,909 13,149 13.39 113.39 1,474 972 51.65 151.6

2003 14,948 13,149 13.68 113.68 1,443 972 48.46 148.47

2004 15,398 13,149 17.10 117.11 1,461 972 50.31 150.35

2005 15,652 13,149 19.04 119.04 1,445 972 48.66 148.67

2006 16,229 13,149 23.42 123.42 1,482 972 52.47 152.43

2007 16,570 13,149 26.02 126.02 1,588 972 63.37 163.33

2008 16,609 13,149 26.31 126.31 1,599 972 64.51 164.51

90 94 98

102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 170

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB PER CÁPITA Incidencia

Lineal (PIB PER CÁPITA) Lineal(Incidencia)

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

112 ¿POBREZA = DELITO?

Tabla 3. PIB de entidades federativas entre 1993 y-2006 a precios de 1993 [En miles]

Entidad 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Aguascalientes 12,23w1,148 11,849,158 12,964,455 14,017,592 14,879,652 15,422,063 17,379,943 17,990,532 18,575,599 19,009,211 19,655,803 20,320,718 22,377,765

Baja California 34,661,341 32,736,291 35,316,230 39,658,611 41,446,064 44,843,842 49,695,749 48,121,945 47,040,063 48,331,491 52,627,287 55,073,639 58,232,629

Baja California Sur 6,363,069 6,324,954 6,890,054 7,169,884 7,218,890 7,466,766 7,991,067 8,296,670 8,342,353 8,854,383 9,209,048 9,737,727 10,466,067

Campeche 14,171,371 13,673,890 14,340,052 14,771,494 15,129,980 14,759,419 15,960,205 16,714,587 16,901,618 18,208,566 18,617,388 18,388,040 18,334,904

Chiapas 21,480,509 21,423,329 21,641,397 22,643,158 23,711,975 24,322,080 25,296,965 25,657,678 26,438,496 26,883,285 28,196,635 27,951,275 28,752,131

Chihuahua 47,869,331 44,789,564 48,336,760 52,109,000 56,158,501 59,858,813 66,662,053 64,194,559 64,347,751 66,914,298 69,673,443 74,311,642 77,922,807

Coahuila 34,900,322 34,674,654 38,548,480 41,796,066 44,176,815 45,547,379 47,589,416 47,329,229 50,021,435 51,904,749 55,075,799 55,899,284 58,385,293

Colima 6,677,019 6,420,097 6,974,802 7,211,838 7,599,616 8,058,738 8,221,120 7,936,874 8,148,133 8,119,721 8,480,154 8,702,706 9,250,365

Distrito Federal 284,644,326 260,843,580 269,365,159 287,474,479 296,152,634 305,406,146 327,780,835 323,781,924 327,419,925 321,434,229 322,158,904 328,646,952 343,587,732

Durango 15,697,509 15,098,133 15,853,028 16,271,355 17,616,652 17,580,676 17,936,577 18,624,954 18,911,401 20,069,588 21,367,519 21,564,262 22,540,101

Guanajuato 40,679,335 39,170,110 42,752,964 45,265,432 48,243,149 49,034,309 52,654,119 53,114,721 55,712,033 57,298,086 60,726,148 59,550,880 63,256,582

Guerrero 22,449,339 21,394,709 21,642,523 21,986,028 22,853,857 23,561,131 24,188,080 24,336,581 24,098,327 24,327,426 25,012,900 25,336,417 26,081,422

Hidalgo 17,981,146 15,896,509 17,307,836 18,249,321 19,669,753 20,137,324 20,982,870 20,562,808 20,453,496 20,540,638 21,642,815 21,975,220 22,629,063

Jalisco 78,432,706 72,254,406 75,531,416 80,212,544 86,371,980 90,029,131 94,957,097 95,357,595 95,672,581 95,431,052 100,187,668 102,395,899 105,868,073

México 124,695,330 113,653,382 122,964,486 133,809,484 140,059,488 145,274,327 155,323,294 157,059,357 155,547,247 155,744,407 162,122,754 169,614,605 179,995,950

Michoacán 28,707,113 28,139,186 29,060,747 32,083,900 32,119,859 34,238,313 34,653,284 34,212,018 33,967,225 34,992,450 36,664,704 36,316,198 37,735,095

Morelos 17,576,202 15,868,569 16,442,653 17,244,049 18,393,677 19,312,674 20,252,175 20,960,379 20,780,359 21,647,213 22,328,865 23,728,865 24,227,548

Nayarit 7,774,913 7,004,368 7,184,100 7,274,460 7,792,590 8,092,457 8,263,604 8,541,124 8,351,673 8,011,590 8,503,102 8,707,163 9,471,734

Nuevo León 78,156,160 73,109,978 76,675,538 83,685,803 89,659,354 94,709,888 101,900,374 101,749,351 105,007,831 108,030,789 115,094,797 118,945,214 126,005,891

Oaxaca 19,871,523 19,000,156 19,374,540 19,465,754 20,243,652 20,905,243 21,913,561 22,190,856 21,920,516 22,066,117 22,728,393 23,339,232 24,107,810

Puebla 39,212,207 36,006,457 39,218,126 42,614,582 45,899,365 49,733,852 51,878,101 52,440,757 51,789,486 53,368,545 53,612,134 57,077,362 60,242,264

Querétaro 17,543,352 17,011,895 18,471,989 20,720,549 22,593,654 23,677,980 25,379,930 25,403,952 26,106,731 26,218,884 27,642,745 28,755,955 30,710,529

Quintana Roo 15,544,326 14,779,986 15,798,823 17,505,022 18,656,961 18,521,526 19,556,595 20,680,948 20,902,720 22,071,342 24,066,662 24,651,052 25,251,925

San Luis Potosí 21,883,462 19,450,344 20,641,776 21,914,833 23,269,596 23,931,559 25,379,805 25,402,682 25,614,340 26,816,234 29,009,383 30,175,334 31,837,761

Sinaloa 26,943,064 26,191,165 26,623,659 27,318,531 28,006,941 28,123,934 30,463,477 31,047,618 30,662,841 30,823,739 32,720,664 33,312,383 34,679,991

Sonora 32,424,060 31,769,399 32,846,523 34,975,297 37,132,658 38,667,816 41,473,855 41,808,649 39,918,866 41,035,854 44,008,814 46,003,233 49,880,154

Tabasco 15,368,852 15,311,803 15,441,928 16,108,259 16,164,313 16,555,805 17,369,708 17,476,237 17,155,826 17,370,859 18,026,329 18,446,670 19,194,318

Tamaulipas 34,648,523 32,703,735 34,564,068 36,488,785 39,392,211 41,845,214 44,971,338 43,829,013 45,403,228 48,009,518 51,816,136 53,307,041 53,660,149

Tlaxcala 6,128,809 5,911,068 6,419,042 6,978,644 7,174,920 7,484,239 7,982,424 8,204,025 8,019,761 8,207,336 8,754,969 8,591,603 9,037,957

Veracruz 55,649,210 54,398,800 55,277,849 57,099,729 58,358,397 58,524,293 60,856,192 60,584,003 60,695,985 61,951,128 65,068,906 66,712,528 69,875,317

Yucatán 15,945,716 14,967,752 15,691,594 16,576,074 17,471,438 18,298,358 19,850,850 20,330,323 20,305,889 20,786,788 22,028,970 23,126,763 23,905,325

Zacatecas 9,823,746 9,925,335 9,912,948 10,043,509 10,967,881 10,749,192 11,162,431 11,497,004 12,558,597 12,970,474 13,296,467 12,861,135 13,664,077

Total nacional 1,206,135,039 1,131,752,762 1,190,075,547 1,270,744,065 1,334,586,475 1,384,674,491 1,475,927,095 1,475,438,954 1,486,792,334 1,507,449,991 1,570,126,305 1,613,526,995 1,691,168,729

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx

Crecimiento Económico y Delito 113

Tabla 3. PIB de entidades federativas entre 1993 y-2006 a precios de 1993 [En miles]

Entidad 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Aguascalientes 12,23w1,148 11,849,158 12,964,455 14,017,592 14,879,652 15,422,063 17,379,943 17,990,532 18,575,599 19,009,211 19,655,803 20,320,718 22,377,765

Baja California 34,661,341 32,736,291 35,316,230 39,658,611 41,446,064 44,843,842 49,695,749 48,121,945 47,040,063 48,331,491 52,627,287 55,073,639 58,232,629

Baja California Sur 6,363,069 6,324,954 6,890,054 7,169,884 7,218,890 7,466,766 7,991,067 8,296,670 8,342,353 8,854,383 9,209,048 9,737,727 10,466,067

Campeche 14,171,371 13,673,890 14,340,052 14,771,494 15,129,980 14,759,419 15,960,205 16,714,587 16,901,618 18,208,566 18,617,388 18,388,040 18,334,904

Chiapas 21,480,509 21,423,329 21,641,397 22,643,158 23,711,975 24,322,080 25,296,965 25,657,678 26,438,496 26,883,285 28,196,635 27,951,275 28,752,131

Chihuahua 47,869,331 44,789,564 48,336,760 52,109,000 56,158,501 59,858,813 66,662,053 64,194,559 64,347,751 66,914,298 69,673,443 74,311,642 77,922,807

Coahuila 34,900,322 34,674,654 38,548,480 41,796,066 44,176,815 45,547,379 47,589,416 47,329,229 50,021,435 51,904,749 55,075,799 55,899,284 58,385,293

Colima 6,677,019 6,420,097 6,974,802 7,211,838 7,599,616 8,058,738 8,221,120 7,936,874 8,148,133 8,119,721 8,480,154 8,702,706 9,250,365

Distrito Federal 284,644,326 260,843,580 269,365,159 287,474,479 296,152,634 305,406,146 327,780,835 323,781,924 327,419,925 321,434,229 322,158,904 328,646,952 343,587,732

Durango 15,697,509 15,098,133 15,853,028 16,271,355 17,616,652 17,580,676 17,936,577 18,624,954 18,911,401 20,069,588 21,367,519 21,564,262 22,540,101

Guanajuato 40,679,335 39,170,110 42,752,964 45,265,432 48,243,149 49,034,309 52,654,119 53,114,721 55,712,033 57,298,086 60,726,148 59,550,880 63,256,582

Guerrero 22,449,339 21,394,709 21,642,523 21,986,028 22,853,857 23,561,131 24,188,080 24,336,581 24,098,327 24,327,426 25,012,900 25,336,417 26,081,422

Hidalgo 17,981,146 15,896,509 17,307,836 18,249,321 19,669,753 20,137,324 20,982,870 20,562,808 20,453,496 20,540,638 21,642,815 21,975,220 22,629,063

Jalisco 78,432,706 72,254,406 75,531,416 80,212,544 86,371,980 90,029,131 94,957,097 95,357,595 95,672,581 95,431,052 100,187,668 102,395,899 105,868,073

México 124,695,330 113,653,382 122,964,486 133,809,484 140,059,488 145,274,327 155,323,294 157,059,357 155,547,247 155,744,407 162,122,754 169,614,605 179,995,950

