140
Cash Bids as of November 1, 2018 1:46 PM Central Time BRADGATE.IA # 2 Yellow Corn Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change 18-Nov @C8Z -0.38 3.29 +3'4 18-Dec @C8Z -0.38 3.29 +3'4 19-Jan @C9H -0.43 3.36 +3'0 19-Mar @C9H -0.40 3.39 +3'0 19-May @C9K -0.38 3.49 +3'0 19-Jul @C9N -0.38 3.55 +3'0 19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2 # 1 Soybeans Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change 18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2 18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2 19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2 19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2 19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0 19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6 19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2 AYRSHIRE.IA # 2 Yellow Corn Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change 18-Nov @C8Z -0.44 3.23 +3'4 18-Dec @C8Z -0.40 3.27 +3'4 19-Jan @C9H -0.48 3.31 +3'0 19-Mar @C9H -0.45 3.34 +3'0 19-May @C9K -0.43 3.44 +3'0 19-Jul @C9N -0.43 3.50 +3'0 19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2 GILMORE CITY.IA # 2 Yellow Corn Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change 18-Nov @C8Z -0.40 3.27 +3'4 18-Dec @C8Z -0.40 3.27 +3'4 19-Jan @C9H -0.47 3.32 +3'0 19-Mar @C9H -0.44 3.35 +3'0 19-May @C9K -0.42 3.45 +3'0 19-Jul @C9N -0.42 3.51 +3'0 19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2 # 1 Soybeans Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

Cash Bids as of November 1, 2018 1:46 PM Central Time ... › ...Nov 11, 2018  · 18-Nov @C8Z -0.38 3.29 +3'4 18-Dec @C8Z -0.38 3.29 +3'4 19-Jan @C9H -0.43 3.36 +3'0 19-Mar @C9H -0.40

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Cash Bids as of November 1, 2018 1:46 PM Central Time BRADGATE.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    19-Jan @C9H -0.43 3.36 +3'0

    19-Mar @C9H -0.40 3.39 +3'0

    19-May @C9K -0.38 3.49 +3'0

    19-Jul @C9N -0.38 3.55 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2

    18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2

    19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2

    19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2

    19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2

    AYRSHIRE.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.44 3.23 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.40 3.27 +3'4

    19-Jan @C9H -0.48 3.31 +3'0

    19-Mar @C9H -0.45 3.34 +3'0

    19-May @C9K -0.43 3.44 +3'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.50 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2

    GILMORE CITY.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.40 3.27 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.40 3.27 +3'4

    19-Jan @C9H -0.47 3.32 +3'0

    19-Mar @C9H -0.44 3.35 +3'0

    19-May @C9K -0.42 3.45 +3'0

    19-Jul @C9N -0.42 3.51 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

  • 18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2

    18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2

    19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2

    19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2

    19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2

    HAVELOCK.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.40 3.27 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.40 3.27 +3'4

    19-Jan @C9H -0.45 3.34 +3'0

    19-Mar @C9H -0.42 3.37 +3'0

    19-May @C9K -0.40 3.47 +3'0

    19-Jul @C9N -0.40 3.53 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2

    18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2

    19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2

    19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2

    19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2

    GRAETTINGER.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.46 3.21 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.46 3.21 +3'4

    19-Jan @C9H -0.48 3.31 +3'0

    19-Mar @C9H -0.45 3.34 +3'0

    19-May @C9K -0.43 3.44 +3'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.50 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.05 7.77 +30'2

    18-Dec @S9F -1.05 7.77 +30'2

    19-Jan @S9F -1.00 7.82 +30'2

    19-Mar @S9H -1.00 7.94 +29'2

  • 19-May @S9K -1.00 8.08 +29'0

    19-Jul @S9N -1.00 8.20 +28'6

    19-Oct @S9X -0.90 8.39 +25'2

    MANSON.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    19-Jan @C9H -0.42 3.37 +3'0

    19-Mar @C9H -0.37 3.42 +3'0

    19-May @C9K -0.37 3.50 +3'0

    19-Jul @C9N -0.37 3.56 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.45 3.55 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2

    18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2

    19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2

    19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2

    19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2

    PLOVER.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.40 3.27 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.40 3.27 +3'4

    19-Jan @C9H -0.45 3.34 +3'0

    19-Mar @C9H -0.42 3.37 +3'0

    19-May @C9K -0.40 3.47 +3'0

    19-Jul @C9N -0.40 3.53 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2

    18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2

    19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2

    19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2

    19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2

    PIONEER.IA

  • # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    19-Jan @C9H -0.42 3.37 +3'0

    19-Mar @C9H -0.37 3.42 +3'0

    19-May @C9K -0.37 3.50 +3'0

    19-Jul @C9N -0.37 3.56 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.45 3.55 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2

    18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2

    19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2

    19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2

    19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2

    POCAHONTAS.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    19-Jan @C9H -0.43 3.36 +3'0

    19-Mar @C9H -0.40 3.39 +3'0

    19-May @C9K -0.38 3.49 +3'0

    19-Jul @C9N -0.38 3.55 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.45 3.55 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2

    18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2

    19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2

    19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2

    19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2

    ROLFE.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.38 3.29 +3'4

  • 19-Jan @C9H -0.43 3.36 +3'0

    19-Mar @C9H -0.40 3.39 +3'0

    19-May @C9K -0.38 3.49 +3'0

    19-Jul @C9N -0.38 3.55 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.45 3.55 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2

    18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2

    19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2

    19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2

    19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2

    RUTHVEN.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.46 3.21 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.46 3.21 +3'4

    19-Jan @C9H -0.48 3.31 +3'0

    19-Mar @C9H -0.45 3.34 +3'0

    19-May @C9K -0.43 3.44 +3'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.50 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.05 7.77 +30'2

    18-Dec @S9F -1.05 7.77 +30'2

    19-Jan @S9F -1.00 7.82 +30'2

    19-Mar @S9H -1.00 7.94 +29'2

    19-May @S9K -1.00 8.08 +29'0

    19-Jul @S9N -1.00 8.20 +28'6

    19-Oct @S9X -0.90 8.39 +25'2

    RUTLAND.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.38 3.29 +3'4

    19-Jan @C9H -0.42 3.37 +3'0

    19-Mar @C9H -0.37 3.42 +3'0

    19-May @C9K -0.37 3.50 +3'0

    19-Jul @C9N -0.37 3.56 +3'0

  • 19-Oct @C9Z -0.45 3.55 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.80 +30'2

    18-Dec @S9F -1.02 7.80 +30'2

    19-Jan @S9F -0.95 7.87 +30'2

    19-Mar @S9H -0.95 7.99 +29'2

    19-May @S9K -0.95 8.13 +29'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.25 +28'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.42 +25'2

    TERRIL.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.46 3.21 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.46 3.21 +3'4

    19-Jan @C9H -0.48 3.31 +3'0

    19-Mar @C9H -0.45 3.34 +3'0

    19-May @C9K -0.43 3.44 +3'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.50 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S8X -1.05 7.64 +30'0

    18-Dec @S9F -1.05 7.77 +30'2

    19-Jan @S9F -1.00 7.82 +30'2

    19-Mar @S9H -1.00 7.94 +29'2

    19-May @S9K -1.00 8.08 +29'0

    19-Jul @S9N -1.00 8.20 +28'6

    19-Oct @S9X -0.90 8.39 +25'2

    WALLINGFORD.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.46 3.21 +3'4

    18-Dec @C8Z -0.46 3.21 +3'4

    19-Jan @C9H -0.48 3.31 +3'0

    19-Mar @C9H -0.45 3.34 +3'0

    19-May @C9K -0.43 3.44 +3'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.50 +3'0

    19-Oct @C9Z -0.50 3.50 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.05 7.77 +30'2

  • 18-Dec @S9F -1.05 7.77 +30'2

    19-Jan @S9F -1.00 7.82 +30'2

    19-Mar @S9H -1.00 7.94 +29'2

    19-May @S9K -1.00 8.08 +29'0

    19-Jul @S9N -1.00 8.20 +28'6

    19-Oct @S9X -0.90 8.39 +25'2

    HTA/FUTURES ONLY

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z 0.00 3.67 +3'4

    18-Dec @C8Z 0.00 3.67 +3'4

    19-Jan @C9H 0.00 3.79 +3'0

    19-Mar @C9H 0.00 3.79 +3'0

    19-May @C9K 0.00 3.87 +3'0

    19-Jul @C9N 0.00 3.93 +3'0

    19-Oct @C9Z 0.00 4.00 +2'2

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S8X 0.00 8.69 +30'0

    18-Dec @S9F 0.00 8.82 +30'2

    19-Jan @S9F 0.00 8.82 +30'2

    19-Mar @S9H 0.00 8.94 +29'2

    19-May @S9K 0.00 9.08 +29'0

    19-Jul @S9N 0.00 9.20 +28'6

    19-Oct @S9X 0.00 9.29 +25'2

    Cash Bids as of November 2, 2018 11:01 AM Central Time BRADGATE.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    19-Jan @C9H -0.43 3.38 +2'0

    19-Mar @C9H -0.40 3.41 +2'0

    19-May @C9K -0.38 3.51 +2'0

    19-Jul @C9N -0.38 3.56 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.50 3.51 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 +4'0

    18-Dec @S9F -1.02 7.84 +4'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 +4'0

  • 19-Mar @S9H -0.95 8.03 +3'4

    19-May @S9K -0.95 8.16 +3'2

    19-Jul @S9N -0.95 8.28 +2'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.43 +1'4

    AYRSHIRE.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.44 3.24 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.40 3.28 +1'6

    19-Jan @C9H -0.48 3.33 +2'0

    19-Mar @C9H -0.45 3.36 +2'0

    19-May @C9K -0.43 3.46 +2'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.51 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.50 3.51 +1'4

    GILMORE CITY.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.40 3.28 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.40 3.28 +1'6

    19-Jan @C9H -0.47 3.34 +2'0

    19-Mar @C9H -0.44 3.37 +2'0

    19-May @C9K -0.42 3.47 +2'0

    19-Jul @C9N -0.42 3.52 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.50 3.51 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 +4'0

    18-Dec @S9F -1.02 7.84 +4'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 +4'0

    19-Mar @S9H -0.95 8.03 +3'4

    19-May @S9K -0.95 8.16 +3'2

    19-Jul @S9N -0.95 8.28 +2'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.43 +1'4

    HAVELOCK.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.40 3.28 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.40 3.28 +1'6

    19-Jan @C9H -0.45 3.36 +2'0

    19-Mar @C9H -0.42 3.39 +2'0

    19-May @C9K -0.40 3.49 +2'0

    19-Jul @C9N -0.40 3.54 +1'6

  • 19-Oct @C9Z -0.50 3.51 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 +4'0

    18-Dec @S9F -1.02 7.84 +4'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 +4'0

    19-Mar @S9H -0.95 8.03 +3'4

    19-May @S9K -0.95 8.16 +3'2

    19-Jul @S9N -0.95 8.28 +2'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.43 +1'4

    GRAETTINGER.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.46 3.22 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.46 3.22 +1'6

    19-Jan @C9H -0.48 3.33 +2'0

    19-Mar @C9H -0.45 3.36 +2'0

    19-May @C9K -0.43 3.46 +2'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.51 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.50 3.51 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.05 7.81 +4'0

    18-Dec @S9F -1.05 7.81 +4'0

    19-Jan @S9F -1.00 7.86 +4'0

    19-Mar @S9H -1.00 7.98 +3'4

    19-May @S9K -1.00 8.11 +3'2

    19-Jul @S9N -1.00 8.23 +2'6

    19-Oct @S9X -0.90 8.40 +1'4

    MANSON.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    19-Jan @C9H -0.42 3.39 +2'0

    19-Mar @C9H -0.37 3.44 +2'0

    19-May @C9K -0.37 3.52 +2'0

    19-Jul @C9N -0.37 3.57 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.45 3.56 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 +4'0

  • 18-Dec @S9F -1.02 7.84 +4'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 +4'0

    19-Mar @S9H -0.95 8.03 +3'4

    19-May @S9K -0.95 8.16 +3'2

    19-Jul @S9N -0.95 8.28 +2'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.43 +1'4

    PLOVER.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.40 3.28 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.40 3.28 +1'6

    19-Jan @C9H -0.45 3.36 +2'0

    19-Mar @C9H -0.42 3.39 +2'0

    19-May @C9K -0.40 3.49 +2'0

    19-Jul @C9N -0.40 3.54 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.50 3.51 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 +4'0

    18-Dec @S9F -1.02 7.84 +4'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 +4'0

    19-Mar @S9H -0.95 8.03 +3'4

    19-May @S9K -0.95 8.16 +3'2

    19-Jul @S9N -0.95 8.28 +2'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.43 +1'4

    PIONEER.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    19-Jan @C9H -0.42 3.39 +2'0

    19-Mar @C9H -0.37 3.44 +2'0

    19-May @C9K -0.37 3.52 +2'0

    19-Jul @C9N -0.37 3.57 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.45 3.56 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 +4'0

    18-Dec @S9F -1.02 7.84 +4'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 +4'0

    19-Mar @S9H -0.95 8.03 +3'4

    19-May @S9K -0.95 8.16 +3'2

  • 19-Jul @S9N -0.95 8.28 +2'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.43 +1'4

    POCAHONTAS.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    19-Jan @C9H -0.43 3.38 +2'0

    19-Mar @C9H -0.40 3.41 +2'0

    19-May @C9K -0.38 3.51 +2'0

    19-Jul @C9N -0.38 3.56 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.45 3.56 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 +4'0

    18-Dec @S9F -1.02 7.84 +4'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 +4'0

    19-Mar @S9H -0.95 8.03 +3'4

    19-May @S9K -0.95 8.16 +3'2

    19-Jul @S9N -0.95 8.28 +2'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.43 +1'4

    ROLFE.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    19-Jan @C9H -0.43 3.38 +2'0

    19-Mar @C9H -0.40 3.41 +2'0

    19-May @C9K -0.38 3.51 +2'0

    19-Jul @C9N -0.38 3.56 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.45 3.56 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 +4'0

    18-Dec @S9F -1.02 7.84 +4'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 +4'0

    19-Mar @S9H -0.95 8.03 +3'4

    19-May @S9K -0.95 8.16 +3'2

    19-Jul @S9N -0.95 8.28 +2'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.43 +1'4

    RUTHVEN.IA

    # 2 Yellow Corn

  • Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.46 3.22 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.46 3.22 +1'6

    19-Jan @C9H -0.48 3.33 +2'0

    19-Mar @C9H -0.45 3.36 +2'0

    19-May @C9K -0.43 3.46 +2'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.51 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.50 3.51 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.05 7.81 +4'0

    18-Dec @S9F -1.05 7.81 +4'0

    19-Jan @S9F -1.00 7.86 +4'0

    19-Mar @S9H -1.00 7.98 +3'4

    19-May @S9K -1.00 8.11 +3'2

    19-Jul @S9N -1.00 8.23 +2'6

    19-Oct @S9X -0.90 8.40 +1'4

    RUTLAND.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.38 3.30 +1'6

    19-Jan @C9H -0.42 3.39 +2'0

    19-Mar @C9H -0.37 3.44 +2'0

    19-May @C9K -0.37 3.52 +2'0

    19-Jul @C9N -0.37 3.57 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.45 3.56 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 +4'0

    18-Dec @S9F -1.02 7.84 +4'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 +4'0

    19-Mar @S9H -0.95 8.03 +3'4

    19-May @S9K -0.95 8.16 +3'2

    19-Jul @S9N -0.95 8.28 +2'6

    19-Oct @S9X -0.87 8.43 +1'4

    TERRIL.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.46 3.22 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.46 3.22 +1'6

    19-Jan @C9H -0.48 3.33 +2'0

  • 19-Mar @C9H -0.45 3.36 +2'0

    19-May @C9K -0.43 3.46 +2'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.51 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.50 3.51 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.05 7.81 +4'0

    18-Dec @S9F -1.05 7.81 +4'0

    19-Jan @S9F -1.00 7.86 +4'0

    19-Mar @S9H -1.00 7.98 +3'4

    19-May @S9K -1.00 8.11 +3'2

    19-Jul @S9N -1.00 8.23 +2'6

    19-Oct @S9X -0.90 8.40 +1'4

    WALLINGFORD.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.46 3.22 +1'6

    18-Dec @C8Z -0.46 3.22 +1'6

    19-Jan @C9H -0.48 3.33 +2'0

    19-Mar @C9H -0.45 3.36 +2'0

    19-May @C9K -0.43 3.46 +2'0

    19-Jul @C9N -0.43 3.51 +1'6

    19-Oct @C9Z -0.50 3.51 +1'4

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.05 7.81 +4'0

    18-Dec @S9F -1.05 7.81 +4'0

    19-Jan @S9F -1.00 7.86 +4'0

    19-Mar @S9H -1.00 7.98 +3'4

    19-May @S9K -1.00 8.11 +3'2

    19-Jul @S9N -1.00 8.23 +2'6

    19-Oct @S9X -0.90 8.40 +1'4

    HTA/FUTURES ONLY

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z 0.00 3.68 +1'6

    18-Dec @C8Z 0.00 3.68 +1'6

    19-Jan @C9H 0.00 3.81 +2'0

    19-Mar @C9H 0.00 3.81 +2'0

    19-May @C9K 0.00 3.89 +2'0

    19-Jul @C9N 0.00 3.94 +1'6

    19-Oct @C9Z 0.00 4.01 +1'4

  • # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S8X 0.00 8.73 +3'6

    18-Dec @S9F 0.00 8.86 +4'0

    19-Jan @S9F 0.00 8.86 +4'0

    19-Mar @S9H 0.00 8.98 +3'4

    19-May @S9K 0.00 9.11 +3'2

    19-Jul @S9N 0.00 9.23 +2'6

    19-Oct @S9X 0.00 9.30 +1'4

    Cash Bids as of November 5, 2018 1:46 PM Central Time BRADGATE.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.38 3.36 +2'6

    18-Dec @C8Z -0.38 3.36 +2'6

    19-Jan @C9H -0.43 3.43 +2'4

    19-Mar @C9H -0.40 3.46 +2'4

    19-May @C9K -0.38 3.56 +2'4

    19-Jul @C9N -0.38 3.61 +2'4

    19-Oct @C9Z -0.50 3.55 +1'0

    # 1 Soybeans

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @S9F -1.02 7.84 -2'0

    18-Dec @S9F -1.02 7.84 -2'0

    19-Jan @S9F -0.95 7.91 -2'0

    19-Mar @S9H -0.95 8.03 -1'6

    19-May @S9K -0.95 8.16 -2'0

    19-Jul @S9N -0.95 8.28 -2'0

    19-Oct @S9X -0.87 8.48 +2'0

    AYRSHIRE.IA

    # 2 Yellow Corn

    Delivery Futures Month Basis Cash Price Futures Change

    18-Nov @C8Z -0.44 3.30 +2'6

    18-Dec @C8Z -0.40 3.34 +2'6

    19-Jan @C9H -0.48 3.38 +2'4

    19-Mar @C9H -0.45 3.41 +2'4

    19-May @C9K -0.43 3.51 +2'4

    19-Jul @C9N -0.43 3.56 +2'4

    19-Oct @C9Z -0.50 3.55 +1'0

    GILMORE CITY.IA

    # 2 Yellow Corn

