29
Base de Certificados actualizada al 16/04/18 1/31 Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc. Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel ABREGO, Gonzalo Nicolas DNI 33.009.474 01/1002-E/13 E 28/10/13 28/10/18 Líquidos Penetrantes 2 ABREGU, Victor Seminario DNI 11.916.215 01/1561-C/17 C 14/12/17 14/12/22 Ultrasonidos 2 ACEVEDO, Carlos Esteban DNI 29.465.845 01/1119-R/14 R 20/10/14 20/10/19 Líquidos Penetrantes 2 ACEVEDO, Carlos Esteban DNI 29.465.845 01/1239-E/15 E 12/08/15 12/08/20 Radiografía Industrial 1 ADET, Carlos Alberto DNI 16.913.975 01/1051-C/14 C 28/04/14 28/04/19 Corrientes inducidas 1 AGNIOLIN, Mauricio Diego DNI 22.244.117 01/1508-C/17 C 19/07/17 19/07/22 Partículas Magnetizables 2 AGUIRRE, Agustín Ismael Alfredo DNI 17.616.161 01/0922-E/13 E 06/05/13 06/05/18 Corrientes Inducidas 1 AGUIRRE, Agustín Ismael Alfredo DNI 17.616.161 01/0999-E/13 E 28/10/13 28/10/18 Líquidos Penetrantes 2 ALBARELLO, Federico Alfredo DNI 24.479.207 01/0927-R/13 R 17/05/13 20/05/18 Líquidos Penetrantes 2 ALBARELLO, Federico Alfredo DNI 24.479.207 01/1083-R/14 R 04/08/14 04/08/19 Ultrasonidos 1 ALCIBAR, Gastón Ignacio DNI 17.221.111 01/0926-R/13 R 27/06/13 27/06/18 Radiografía Industrial 2 ALCIBAR, Gastón Ignacio DNI 17.221.111 01/1005-R/13 R 29/10/13 29/10/18 Partículas Magnetizables 2 ALCIBAR, Gastón Ignacio DNI 17.221.111 01/1249-R/15 R 19/08/15 19/08/20 Líquidos Penetrantes 2 ALEGRE, Alejandro Ezequiel DNI 28.400.262 01/1019-E/13 E 23/12/13 23/12/18 Ultrasonidos 1 ALEMAN, Juan Domingo DNI 11.753.322 01/1209-R/15 R 14/04/15 14/04/20 Partículas Magnetizables 2 ALEMAN, Juan Domingo DNI 11.753.322 01/1303-R/15 R 25/01/16 25/01/21 Radiografía Industrial 2 ALESSANDRELLI, Carlos Alberto DNI 13.314.752 01/1357-E/16 E 18/03/16 18/03/21 Líquidos Penetrantes 1 y 2 ALFONSINI, Enrique Javier DNI 24.210.527 01/1234-R/15 R 03/08/15 03/08/20 Radiografía Industrial 2 ALFONSINI, Enrique Javier DNI 24.210.527 01/1261-C/15 C 15/09/15 15/09/20 Partículas Magnetizables 2 ALFONSINI, Enrique Javier DNI 24.210.527 01/1355-R/16 R 02/05/16 02/05/21 Líquidos Penetrantes 2 ALI Ariel Omar DNI 26.333.899 01/0946-R/13 R 08/07/13 31/07/18 Ultrasonidos 2 ALIS, Guillermo Tomás DNI 25.901.393 01/1031-R/14 R 14/02/14 14/02/19 Partículas Magnetizables 2

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según · PDF fileIndustrial 2 BALQUINTA, Daniel Oscar DNI 30.339.912 01/1390-E/16 E 19/02/16 19/02/21 Líquidos Penetrantes 1 y 2

  • Upload
    vomien

  • View
    219

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Base de Certificados actualizada al 16/04/18

1/31

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes

Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc.

Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel

ABREGO, Gonzalo Nicolas DNI 33.009.474 01/1002-E/13 E 28/10/13 28/10/18 Líquidos Penetrantes 2

ABREGU, Victor Seminario DNI 11.916.215 01/1561-C/17 C 14/12/17 14/12/22 Ultrasonidos 2

ACEVEDO, Carlos Esteban DNI 29.465.845 01/1119-R/14 R 20/10/14 20/10/19 Líquidos Penetrantes 2

ACEVEDO, Carlos Esteban DNI 29.465.845 01/1239-E/15 E 12/08/15 12/08/20 Radiografía Industrial 1

ADET, Carlos Alberto DNI 16.913.975 01/1051-C/14 C 28/04/14 28/04/19 Corrientes inducidas 1

AGNIOLIN, Mauricio Diego DNI 22.244.117 01/1508-C/17 C 19/07/17 19/07/22 Partículas Magnetizables 2

AGUIRRE, Agustín Ismael Alfredo DNI 17.616.161 01/0922-E/13 E 06/05/13 06/05/18 Corrientes

Inducidas 1

AGUIRRE, Agustín Ismael Alfredo DNI 17.616.161 01/0999-E/13 E 28/10/13 28/10/18 Líquidos

Penetrantes 2

ALBARELLO, Federico Alfredo DNI 24.479.207 01/0927-R/13 R 17/05/13 20/05/18 Líquidos Penetrantes 2

ALBARELLO, Federico Alfredo DNI 24.479.207 01/1083-R/14 R 04/08/14 04/08/19 Ultrasonidos 1

ALCIBAR, Gastón Ignacio DNI 17.221.111 01/0926-R/13 R 27/06/13 27/06/18 Radiografía Industrial 2

ALCIBAR, Gastón Ignacio DNI 17.221.111 01/1005-R/13 R 29/10/13 29/10/18 Partículas Magnetizables 2

ALCIBAR, Gastón Ignacio DNI 17.221.111 01/1249-R/15 R 19/08/15 19/08/20 Líquidos Penetrantes 2

ALEGRE, Alejandro Ezequiel DNI 28.400.262 01/1019-E/13 E 23/12/13 23/12/18 Ultrasonidos 1

ALEMAN, Juan Domingo DNI 11.753.322 01/1209-R/15 R 14/04/15 14/04/20 Partículas Magnetizables 2

ALEMAN, Juan Domingo DNI 11.753.322 01/1303-R/15 R 25/01/16 25/01/21 Radiografía Industrial 2

ALESSANDRELLI, Carlos Alberto DNI 13.314.752 01/1357-E/16 E 18/03/16 18/03/21 Líquidos

Penetrantes 1 y 2

ALFONSINI, Enrique Javier DNI 24.210.527 01/1234-R/15 R 03/08/15 03/08/20 Radiografía Industrial 2

ALFONSINI, Enrique Javier DNI 24.210.527 01/1261-C/15 C 15/09/15 15/09/20 Partículas Magnetizables 2

ALFONSINI, Enrique Javier DNI 24.210.527 01/1355-R/16 R 02/05/16 02/05/21 Líquidos Penetrantes 2

ALI Ariel Omar DNI 26.333.899 01/0946-R/13 R 08/07/13 31/07/18 Ultrasonidos 2

ALIS, Guillermo Tomás DNI 25.901.393 01/1031-R/14 R 14/02/14 14/02/19 Partículas Magnetizables 2

Base de Certificados vigentes Certificación de Personal en Ensayos no destructivos INTI 2 / 29

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes

Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc.

Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel

ALIS, Guillermo Tomás DNI 25.901.393 01/1037-E/14 E 17/03/14 17/03/19 Líquidos Penetrantes 2

ALIS, Guillermo Tomás DNI 25.901.393 01/1503-R/17 R 04/07/17 04/07/22 Ultrasonidos 2

ALLEVATO, Pablo Emanuel DNI 38.352.692 01/1241-E/15 E 12/08/15 12/08/20 Líquidos Penetrantes 2

ALMADA, Claudio Daniel DNI 29.609.065 01/1150-E/14 E 04/12/14 04/12/19 Líquidos Penetrantes 1

ALTALEF, Hugo Víctor DNI 11.320.894 01/1300-R/15 R 26/11/15 26/11/20 Ultrasonidos 2

ALVAREZ, Carlos Alberto DNI 12.160.565 01/1215-R/15 R 01/07/15 01/07/20 Líquidos Penetrantes 2

ANDRADA, Marcos José DNI 32.594.962 01/1180-R/15 R 23/02/15 23/02/20 Líquidos Penetrantes 2

ANDRADA, Marcos José DNI 32.594.962 01/1526-R/17 R 11/09/17 11/09/22 Partículas Magnetizables 2

ANDRADA, Marcos José DNI 32.594.962 01/1528-R/17 R 11/09/17 11/09/22 Ultrasonidos 2

ANDREJERAK, Nahuel Juan Carlos DNI 25.418.738 01/1183-R/15 R 23/02/15 23/02/20 Partículas

Magnetizables 2

ANTONELLI, Julio Cesar DNI 13.356.123 01/0920-C/13 E 06/05/13 06/05/18 Líquidos Penetrantes 2

ANTONELLI, Julio Cesar DNI 13.353.123 01/1145-R/14 R 19/11/14 19/11/19 Ultrasonidos 2

ANTONELLI, Julio Cesar DNI 13.353.123 01/1327-C/16 C 14/01/16 14/01/21 Radiografía Industrial 3

ANTONELLI, Julio Cesar DNI 13.353.123 01/1580-C/18 C 06/04/18 06/04/23 Partículas Magnetizables 2

ANTONELLI, Pablo Cayetano DNI 36.396.550 01/1063-E/14 E 28/05/14 28/05/19 Radiografía Industrial 1

ANTONELLI, Pablo Cayetano DNI 36.396.550 01/1250-E/15 E 27/08/15 27/08/20 Radiografía Industrial 2

ANTONELLI, Pablo Cayetano DNI 36.396.550 01/1445-R/16 R 02/11/16 02/11/21 Líquidos Penetrantes 2

ANTONELLI, Pablo Cayetano DNI 36.396.550 01/1488-R/17 R 12/05/17 12/05/22 Ultrasonidos 2

ANTONELLI, Pablo Cayetano DNI 36.396.550 01/1556-R/17 R 12/12/17 12/12/22 Partículas Magnetizables 2

ANTONIOLI, Rubén Gabriel DNI 18.056.626 01/1024-R/14 R 10/01/14 10/01/19 Radiografía Industrial 2

ANTONIOLI, Rubén Gabriel DNI 18.056.626 01/1221-R/15 R 01/07/15 01/07/20 Partículas Magnetizables 2

ANTONIOLI, Rubén Gabriel DNI 18.056.626 01/1274-C/15 C 17/12/15 17/12/20 Corrientes Inducidas 2

Base de Certificados vigentes Certificación de Personal en Ensayos no destructivos INTI 3 / 29

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes

Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc.

Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel

ANTONIOLI, Rubén Gabriel DNI 18.056.626 01/1401-C/16 C 04/07/16 04/07/21 Ultrasonidos 2

ANTONIOLI, Rubén Gabriel DNI 18.056.626 01/1571-C/18 C 22/01/18 22/01/23 Líquidos Penetrantes 2

ARACENA, Leonardo German DNI 34.985.867 01/1328-E/16 E 08/01/16 08/01/21 Líquidos Penetrantes 1

ARIAS, Pablo Sebastián DNI 25.188.320 01/0998-E/13 E 28/10/13 28/10/18 Líquidos Penetrantes 2

ARIAS MOLINA, Roberto Cristian DNI 28.521.662 01/1233-E/15 E 03/08/15 03/08/20 Líquidos

Penetrantes 2

ARIAS MOLINA, Roberto Cristian DNI 28.521.662 01/1281-E/15 E 20/10/15 20/10/20 Ultrasonidos 1

ARRIAGADA, Eduardo Alejandro DNI 93.683.815 01/1319-R/16 R 05/01/16 05/01/21 Líquidos

Penetrantes 1 y 2

ARRIAGADA, Rafael Gerardo DNI 12.344.830 01/0974-R/13 R 09/09/13 09/09/18 Radiografía Industrial 2

ARRIAGADA, Rafael Gerardo DNI 12.344.830 01/1365-C/16 C 05/05/16 05/05/21 Ultrasonidos 2

ASENSIO, Agustín Ginés DNI 31.779.699 01/1242-E/15 E 12/08/15 12/08/20 Partículas Magnetizables 2

ASPREA, Pablo Daniel DNI 30.183.309 01/1058-E/14 E 19/05/14 19/05/19 Líquidos Penetrantes 2

ASTARITA, Oscar Edmundo DNI 12.912.891 01/1033-R/14 R 24/02/14 24/02/19 Líquidos Penetrantes 2

ASTARITA, Oscar Edmundo DNI 12.912.891 01/1135-R/14 R 29/10/14 29/10/19 Radiografía industrial 2

AUDITORE, Sergio Gabriel DNI 12.574.020 01/1134-R/14 R 29/10/14 29/10/19 Líquidos Penetrantes 2

AVALOS, Leandro Daniel DNI 35.997.332 01/1156-E/14 E 18/12/14 18/12/19 Partículas Magnetizables 2

AVILES, Eduardo Marcelo DNI 26.345.704 01/0986-E/13 E 08/10/13 08/10/18 Corrientes Inducidas 2

AVILES, Eduardo Marcelo DNI 26.345.704 01/1076-E/14 E 24/07/14 24/07/19 Ultrasonidos 2

AVILES, Eduardo Marcelo DNI 26.345.704 01/1367-R/16 R 21/04/16 21/04/21 Partículas Magnetizables 2

AVILES, Eduardo Marcelo DNI 26.345.704 01/1463-E/16 E 22/12/16 22/12/21 Radiografía Industrial 1

AVILES, Eduardo Marcelo DNI 26.345.704 01/1510-R/17 R 19/07/17 19/07/22 Líquidos Penetrantes 2

AYBAR, Fabio Alejandro DNI 17.666.817 01/1316-R/15 R 17/12/15 17/12/20 Líquidos Penetrantes 1 y 2

AYBAR, Oscar Rubén DNI 13.624.353 01/1163-R/15 R 15/01/15 15/01/20 Ultrasonidos 2

Base de Certificados vigentes Certificación de Personal en Ensayos no destructivos INTI 4 / 29

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes

Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc.

Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel

AYBAR, , Oscar Rubén DNI 13.624.353 01/1056-R/14 R 08/05/14 08/05/19 Radiografía Industrial 2

AYBAR, , Oscar Rubén DNI 13.624.353 01/1584-E/18 C 10/04/18 10/04/23 Corrientes Inducidas 2

BALQUINTA, Daniel Oscar DNI 30.339.912 01/1390-E/16 E 19/02/16 19/02/21 Líquidos Penetrantes 1 y 2

BARBORIK, Matias DNI 36.822.913 01/1154-E/14 E 12/12/14 12/12/19 Líquidos Penetrantes 2

BARRERA, Jonathan Rubén Norberto DNI 31.624.920 01/0936-E/13 E 02/07/13 02/07/18 Partículas

Magnetizables 2

BARRERA, Jonathan Rubén Norberto DNI 31.624.920 01/1030-E/14 E 05/02/14 05/02/19 Líquidos

Penetrantes 2

BARROSO, Néstor Rubén DNI 12.605.847 01/1351-R/16 R 26/05/16 26/05/21 Partículas Magnetizables 2

BARROSO, Néstor Rubén DNI 12.605.847 01/1352-R/16 R 26/05/16 26/05/21 Líquidos Penetrantes 2

BARSANTI, Julio Norberto DNI 17.308.234 01/1452-C/16 C 16/11/16 16/11/21 Partículas Magnetizables 1 y 2

BASCONES, Gonzalo Martín DNI 25.039.215 01/0941-R/13 R 02/07/13 23/10/18 Ultrasonidos 2

BATALLA, Juan Carlos DNI 20.064.848 01/1494-R/17 R 22/05/17 22/05/22 Ultrasonidos 1

BEIGPREGONE, Luis Alberto DNI 22.692.972 01/1386-R/17 R 19/01/17 19/01/22 Partículas Magnetizables 1

BELEC, Andrés Esteban DNI 30.641.891 01/0955-E/13 E 31/07/13 31/07/18 Líquidos Penetrantes 1 y 2

BELLATI, Sergio DNI 20.468.861 01/1265-R/15 R 19/10/15 19/10/20 Ultrasonidos 1

BELLATI, Sergio DNI 20.468.861 01/1280-C/15 E 19/10/15 19/10/20 Partículas Magnetizables 2

BELLATI, Sergio DNI 20.468.861 01/1370-R/16 R 22/04/16 22/04/21 Líquidos Penetrantes 2

BELO, Mario Raúl DNI 22.344.663 01/1144-E/14 E 19/11/14 19/11/19 Partículas Magnetizables 2

BELO, Mario Raúl DNI 22.344.663 01/1155-E/14 E 12/12/14 12/12/19 Líquidos Penetrantes 2

BELO, Mario Raúl DNI 22.344.663 01/1306-R/15 R 30/11/15 30/11/20 Ultrasonidos 2

BENDINI, Marcelo Guillermo DNI 11.203.474 01/0978-C/13 C 25/09/13 25/09/18 Líquidos Penetrantes 3

BENDINI, Marcelo Guillermo DNI 11.203.474 01/0977-C/13 C 17/09/13 17/09/18 Partículas Magnetizables 3

BENDINI, Marcelo Guillermo DNI 11.203.474 01/1128-C/14 C 20/10/14 20/10/19 Ultrasonidos 3

Base de Certificados vigentes Certificación de Personal en Ensayos no destructivos INTI 5 / 29

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes

Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc.

Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel

BENDINI, Marcelo Guillermo DNI 11.203.474 01/1570-R/18 R 22/01/18 22/01/23 Radiografía Industrial 3

BENITEZ, Hugo Eduardo DNI 16.135.123 01/1412-R/16 R 11/11/16 11/11/21 Partículas Magnetizables 2

BENITEZ, José Emanuel DNI 31.437.551 01/1093-R/14 R 04/09/14 04/09/19 Partículas Magnetizables 2

BERTAINE, Daniel Gustavo DNI 23.468.960 01/1062-R/14 R 28/05/14 28/05/19 Líquidos Penetrantes 2

BERTAINE, Daniel Gustavo DNI 23.468.960 01/1143-C/14 C 18/11/14 18/11/19 Partículas Magnetizables 2

BERTAINE, Daniel Gustavo DNI 23.468.960 01/1304-R/15 R 30/11/15 30/11/20 Radiografía Industrial 3

BESADA, Germán Marcelo DNI 34.435.170 01/1330-E/16 E 11/11/16 11/11/21 Partículas Magnetizables 2

BESADA, Germán Marcelo DNI 34.435.170 01/1361-E/16 E 11/11/16 11/11/21 Ultrasonidos 1

BILMEZIS, Cesar Roberto DNI 10.526.820 01/1194-R/15 R 13/03/15 13/03/20 Ultrasonidos 1

BILMEZIS, Cesar Roberto DNI 10.526.820 01/1195-R/15 R 13/03/15 13/03/20 Líquidos Penetrantes 2

BILMEZIS, Facundo DNI 27.619.727 01/1232-E/15 E 03/08/15 03/08/20 Líquidos Penetrantes 2

BIVIANO, José Luis DNI 14.194.843 01/1033-R/14 R 14/02/14 14/02/19 Líquidos Penetrantes 2

BIVIANO, José Luis DNI 14.194.843 01/1186-E/15 E 02/03/15 02/03/20 Ultrasonidos 2

BIVIANO, José Luis DNI 14.194.843 01/1189-E/15 E 04/03/15 04/03/20 Radiografía Industrial

2

BIVIANO, José Luis DNI 14.194.843 01/1388-R/16 R 13/07/16 13/07/21 Partículas Magnetizables 2

BLANCO, Daniel Horacio DNI 10.931.718 01/1347-C/16 C 19/02/16 19/02/21 Radiografía Industrial 2

BLASER, Fernando DNI 27.522.758 01/1107-E/14 E 09/09/14 09/09/19 Partículas Magnetizables 2

BLASER, Fernando DNI 27.522.758 01/1175-C/15 C 26/01/15 26/01/20 Radiografía Industrial 2

BOADELLA, Edgardo Damián DNI 23.562.386 01/1052-C/14 C 28/04/14 28/04/19 Radiografía Industrial 2

BOADELLA, Edgardo Damián DNI 23.562.386 01/1211-C/15 C 20/04/15 20/04/20 Líquidos Penetrantes 2

BOADELLA, Edgardo Damián DNI 23.562.386 01/1267-R/15 R 06/10/15 06/10/20 Partículas Magnetizables 2

BOGADO, Fernando Oscar DNI 32.866.160 01/1346-E/16 E 19/02/16 19/02/21 Líquidos Penetrantes 2

Base de Certificados vigentes Certificación de Personal en Ensayos no destructivos INTI 6 / 29

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes

Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc.

Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel

BONGIORNO, Exequiel Alberto DNI 31.024.844 01/0918-E/13 E 06/05/13 06/05/18 Líquidos Penetrantes 1 y 2

BOTTO, Facundo Jesús DNI 30.038.225 01/1129-E/14 E 23/10/14 23/10/19 Líquidos Penetrantes 2

BOTTO, Facundo Jesús DNI 30.038.225 01/1207-R/15 R 09/04/15 09/04/20 Partículas Magnetizables 2

BOTTO, Facundo Jesús DNI 30.038.225 01/1373-E/16 E 27/04/16 27/04/21 Ultrasonidos 1

BOTTO, Facundo Jesús DNI 30.038.225 01/1475-R/17 R 22/03/17 22/03/22 Radiografía Industrial 2

BREGLIA FERRERAS, Damián Osvaldo DNI 28.695.433 01/1192-R/15 R 13/03/15 13/03/20 Líquidos

Penetrantes 2

BUSTAMANTE HESSE, Hernán DNI 35.957.818 01/1331-E/16 E 11/11/16 11/11/21 Partículas Magnetizables 2

CACERES, Maximiliano DNI 24.286.912 01/1555-E/17 E 05/12/17 05/12/22 Partículas Magnetizables 2

CADENAS, Raúl Antonio DNI 10.596.663 01/1064-E/14 E 28/05/14 28/05/19 Radiografía Industrial 1

CADENAS, Raúl Antonio DNI 10.596.663 01/1253-E/15 E 07/09/15 07/09/20 Radiografía Industrial 2

CADENAS, Raúl Antonio DNI 10.596.663 01/1438-R/17 R 01/02/17 01/02/22 Partículas Magnetizables 2

CAGLIARDI, Maximiliano Ariel DNI 23.806.745 01/1506-E/17 E 19/07/17 19/07/22 Líquidos Penetrantes 2

CAGNOLI, Alberto Martín DNI 25.764.836 01/0968-E/13 E 27/08/13 27/08/18 Ultrasonidos 2

CAGNOLI, Alberto Martín DNI 25.764.836 01/1075-C/14 C 24/07/14 24/07/19 Líquidos Penetrantes 2

CAGNOLI, Alberto Martín DNI 25.764.836 01/1379-R/16 R 18/05/16 18/05/21 Medición de

espesores por ultrasonidos

--

CAGNOLI, Alberto Martín DNI 25.764.836 01/1421-R/16 R 07/09/16 07/09/21 Radiografía Industrial 2

CAGNOLI, Alberto Martín DNI 25.764.836 01/1507-C/17 C 19/07/17 19/07/22 Partículas Magnetizables 2

CALDERA, Martín DNI 25.265.392 01/1053-E/14 E 05/05/14 05/05/19 Partículas Magnetizables 2

CALVO, Blas Esteban DNI 33.384.787 01/1587-E/18 E 10/04/18 10/04/23 Partículas Magnetizables 2

CAMAZON, Daniel Eduardo DNI 31.024.698 01/1458-E/16 E 27/12/16 27/12/21 Líquidos Penetrantes 2

CAMPOS, Federico Alejandro DNI 32.823.988 01/0937-R/13 R 02/07/13 02/07/18 Líquidos Penetrantes 2

CAMPOS, Federico Alejandro DNI 32.823.988 01/1028-R/14 R 03/02/14 03/02/19 Partículas Magnetizables 2

Base de Certificados vigentes Certificación de Personal en Ensayos no destructivos INTI 7 / 29

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes

Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc.

Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel

CAMPOS, Federico Alejandro DNI 32.823.988 01/1342-R/16 R 12/04/16 12/04/21 Corrientes Inducidas 2

CAMPOS, Guillermo José DNI 13.524.029 01/1311-E/15 E 09/12/15 09/12/20 Líquidos Penetrantes 2

CANDELA, Mauricio Ariel DNI 24.396.295 01/0934-E/13 E 03/06/13 03/06/18 Líquidos Penetrantes 2

CANDELA, Mauricio Ariel DNI 24.396.295 01/0944-E/13 E 05/07/13 05/07/18 Partículas Magnetizables 1 y 2

CANDELA, Mauricio Ariel DNI 24.396.295 01/0959-E/13 E 08/08/13 08/08/18 Corrientes Inducidas 1

CANDELA, Mauricio Ariel DNI 24.396.295 01/1070-E/14 E 14/07/14 14/07/19 Ultrasonidos 1

CANDELA, Mauricio Ariel DNI 24.396.295 01/1185-E/15 E 20/02/15 20/02/20 Corrientes Inducidas 2

CANDELA, Mauricio Ariel DNI 24.396.295 01/1457-E/16 E 02/12/16 02/12/21 Ultrasonidos 2

CAPELLO, Santiago DNI 25.610.369 01/1416-C/16 C 11/11/16 11/11/21 Radiografía Industrial 2

CARABAJAL TELLO, Dámaso DNI 92.917.903 01/0939-R/13 R 02/07/13 02/07/18 Radiografía Industrial 2

CARABAJAL TELLO, Dámaso DNI 92.917.903 01/1516-C/17 C 24/08/17 24/08/22 Líquidos Penetrantes 2

CARATA COLQUE, Josué Abel DNI 18.880.767 01/1467-E/17 E 19/01/17 19/01/22 Ultrasonidos 1

CARDOZO, Leonardo Darío DNI 28.872.066 01/1012-R/13 R 09/12/13 09/12/18 Ultrasonidos 1

CARDOZO, Pablo Pedro Francisco DNI 34.752.395 01/1151-E/14 E 04/12/14 04/12/19 Líquidos

Penetrantes 1

CARPIO, Ricardo Omar DNI 14.213.514 01/1275-C/15 C 17/12/15 17/12/20 Corrientes Inducidas 2

CARRENA, Gustavo Nelson DNI 14.957.964 01/1137-R/14 R 07/11/14 07/11/19 Radiografía Industrial 2

CARRUEGO, Edmundo Daniel DNI 12.620.711 01/1441-R/16 R 14/11/16 14/11/21 Líquidos Penetrantes 2

CARRUEGO, Edmundo Daniel DNI 12.620.711 01/1442-R/16 R 14/11/16 14/11/21 Partículas Magnetizables 2

CASTAGNO, Martín DNI 20.598.592 01/1089-R/14 R 04/09/14 04/09/19 Ultrasonidos 2

CASTAGNO, Martín DNI 20.598.592 01/1238-R/15 R 31/08/15 31/08/20 Partículas Magnetizables 2

CASTAGNOLI, Cesar Daniel DNI 25.849.268 01/1512-R/17 R 22/07/17 22/07/22 Radiografía Industrial 2

CASTILLO, Carlos Gustavo DNI 24.768.468 01/1262-E/15 E 22/09/15 22/09/20 Ultrasonidos 2

Base de Certificados vigentes Certificación de Personal en Ensayos no destructivos INTI 8 / 29

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes

Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc.

Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel

CASTILLO, Damián Nahuel DNI 31.152.723 01/1074-R/14 R 14/07/14 14/07/19 Ultrasonidos 2

CASTILLO, Damián Nahuel DNI 31.152.723 01/1525-R/17 R 11/09/17 11/09/22 Partículas Magnetizables 2

CASTILLO, Guillermo Andrés DNI 25.007.612 01/1382-R/16 R 13/09/16 13/09/21 Ultrasonidos 2

CASTRO, Julio Cesar DNI 11.883.129 01/1136-R/14 R 30/10/14 30/10/19 Radiografía Industrial 2

CATALDI, Santiago Adrián DNI 29.988.879 01/1450-R/16 R 21/12/16 21/12/21 Ultrasonidos 2

CHACON JARAMILLO, Eric Daniel DNI 36.733.126 01/1454-E/17 E 10/01/17 10/01/22 Partículas

Magnetizables 1 y 2

CHACON JARAMILLO, Eric Daniel DNI 36.733.126 01/1460-E/17 E 10/01/17 10/01/22 Líquidos

Penetrantes 2

CHAUVET, Alejandro Gustavo DNI 25.760.852 01/1480-E/17 E 03/04/17 03/04/22 Ultrasonidos 1

CHINO ACHU, Juan Luis DNI 24.009.425 01/1464-E/17 E 17/01/17 17/01/22 Ultrasonidos 1

CHIODIN, Ariel Raúl DNI 28.575.428 01/1419-E/16 E 07/09/16 07/09/21 Líquidos Penetrantes 1 y 2

CHOQUE, Eduardo Rafael DNI 14.670.183 01/1276-C/15 C 17/12/15 17/12/20 Corrientes Inducidas 2

CHOQUE, Octavio DNI 16.920.547 01/1414-R/17 R 08/02/17 08/02/22 Ultrasonidos 1

CIFUENTES, Italo Ociel DNI 18.066.779 01/0987-C/13 C 11/10/13 11/10/18 Partículas Magnetizables 2

CIFUENTES, Italo Ociel DNI 18.066.779 01/1029-R/14 R 05/02/14 05/02/19 Radiografía Industrial 2

CLERICI, Diego Alejandro DNI 21.086.671 01/1532-R/17 R 11/09/17 11/09/22 Partículas Magnetizables 2

CLERICI, Diego Alejandro DNI 21.086.671 01/1533-R/17 R 11/09/17 11/09/22 Líquidos Penetrantes 2

CLERICI, Diego Alejandro DNI 21.086.671 01/1534-R/17 R 11/09/17 11/09/22 Corrientes Inducidas 2

CODONI, Alberto Sebastián DNI 28.596.865 01/1545-R/17 R 01/11/17 01/11/22 Ultrasonidos 1

COLQUE, Juan Arturo DNI 13.347.428 01/1014-E/13 E 11/12/13 11/12/18 Partículas Magnetizables 2

CONDE, Alexis Nicolás DNI 38.864.255 01/1329-E/16 E 13/01/16 13/01/21 Ultrasonidos 1

CONSOLI, Juan Pablo DNI 25.473.034 01/1489-R/17 R 12/05/17 12/05/22 Partículas Magnetizables 2

COSTANZA, Nicolás Gonzalo DNI 30.168.737 01/1448-C/16 C 21/12/16 21/12/21 Radiografía Industrial 2

Base de Certificados vigentes Certificación de Personal en Ensayos no destructivos INTI 9 / 29

Certificados Personal en Ensayos No Destructivos según normas IRAM NM ISO 9712 e IRAM 710 vigentes

Apellido y Nombre Tipo y Nº de Doc.

Nº de Certificado Tipo Emisión Vencimiento Método Nivel

CORDOBA, Ariel Gustavo DNI 28.986.864 01/1470-R/17 R 29/03/17 29/03/22 Líquidos Penetrantes 2

CORDOBA, Ariel Gustavo DNI 28.986.864 01/1576-R/18 R 06/04/18 06/04/23 Partículas Magnetizables 2

CORIA, Roberto Hector DNI 11.877.791 01/1323-C/15 C 31/03/16 31/03/21 Ultrasonidos 1

CORREGER, Alfredo Daniel DNI 22.622.908 01/0980-E/13 E 26/09/13 26/09/18 Partículas Magnetizables 2

CORREGER, Alfredo Daniel DNI 22.622.908 01/1197-R/15 R 13/03/15 13/03/20 Ultrasonidos 1

CORTÉS, Luis Alberto DNI 11.216.974 01/1201-E/15 E 27/03/15 27/03/20 Ultrasonidos 1

