115
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO DE PERNAMBUCO ANEXO II – DO EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO - PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019 101 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – ELETRICISTA, ENCANADOR NOME INSCRIÇÃO Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos Específicos NOTA FINAL Data de nascimento Classificação Mikael Araújo Freire 6550021089 20.00 18.00 40.00 78.00 31/12/1990 1 Maurílio Fagner Da Silva Ramos 6550004669 20.00 20.00 38.00 78.00 04/07/1993 2 José Gustavo Vitorino De Aguiar 6550010974 18.00 20.00 38.00 76.00 10/07/1994 3 Rafael Ivanildo Da Silva Bertino 6550009554 20.00 20.00 36.00 76.00 21/09/1988 4 José Roberto De Almeida Silva 6550002899 16.00 20.00 38.00 74.00 29/07/1976 5 Danilo Matheus Da Silva 6550010553 16.00 20.00 38.00 74.00 23/11/1997 6 Anderson Oliveira De Assunção 6550008669 20.00 18.00 36.00 74.00 25/06/1981 7 Paulo De Assis Ferraz Dos Santos 6550018578 18.00 20.00 36.00 74.00 03/11/1987 8 Maurilio Jose Da Silva 6550016012 16.00 18.00 38.00 72.00 02/01/1980 9 Bruno Rocha Da Silva 6550005534 18.00 18.00 36.00 72.00 09/11/1992 10 João Balbino Lima Ramos 6550014542 16.00 20.00 36.00 72.00 24/05/1974 11 Jônatas Deivid Dos Santos Arcanjo 6550016576 16.00 20.00 36.00 72.00 30/11/2011 12 Ardiles Gomes Campos Da Silva 6550018848 20.00 18.00 34.00 72.00 25/09/1978 13 Styves Edvaldo Silva 6550019436 20.00 20.00 32.00 72.00 30/08/1975 14 Antônio Carlos Da Silva 6550019142 18.00 20.00 32.00 70.00 04/11/1956 15 Vanderlon Admilson Barbosa 6550018847 14.00 18.00 38.00 70.00 24/08/1974 16 Fernando Luiz Ático Leite Júnior 6550019404 18.00 16.00 36.00 70.00 11/05/1992 17 Isaias Ferreira De Lira 6550010776 16.00 18.00 36.00 70.00 01/06/1977 18 André Barros Lima E Silva 6550018856 16.00 18.00 36.00 70.00 23/01/1984 19 José Edson Calixto Júnior 6550019239 16.00 18.00 36.00 70.00 28/01/1989 20 Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Anexo II – Do Edital de Resultado e Classificação – Preliminar Ampla Concorrência – Edital de Abertura n° 01/2019 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE Página 1 de 115

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO … · Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 _____ Anexo II – Do Edital de Resultado

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO … · Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 _____ Anexo II – Do Edital de Resultado

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ESTADO DE PERNAMBUCO

A N E X O I I – D O E D I T A L D E R E S U L T A D O E C L A S S I F I C A Ç Ã O - P R E L I M I N A RA M P L A C O N C O R R Ê N C I A

E D I T A L D E A B E R T U R A N º 0 1 / 2 0 1 9

101 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – ELETRICISTA, ENCANADOR

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaRaciocínio

LógicoConhecimentos

EspecíficosNOTAFINAL

Data denascimento

Classificação

Mikael Araújo Freire 6550021089 20.00 18.00 40.00 78.00 31/12/1990 1

Maurílio Fagner Da Silva Ramos 6550004669 20.00 20.00 38.00 78.00 04/07/1993 2

José Gustavo Vitorino De Aguiar 6550010974 18.00 20.00 38.00 76.00 10/07/1994 3

Rafael Ivanildo Da Silva Bertino 6550009554 20.00 20.00 36.00 76.00 21/09/1988 4

José Roberto De Almeida Silva 6550002899 16.00 20.00 38.00 74.00 29/07/1976 5

Danilo Matheus Da Silva 6550010553 16.00 20.00 38.00 74.00 23/11/1997 6

Anderson Oliveira De Assunção 6550008669 20.00 18.00 36.00 74.00 25/06/1981 7

Paulo De Assis Ferraz Dos Santos 6550018578 18.00 20.00 36.00 74.00 03/11/1987 8

Maurilio Jose Da Silva 6550016012 16.00 18.00 38.00 72.00 02/01/1980 9

Bruno Rocha Da Silva 6550005534 18.00 18.00 36.00 72.00 09/11/1992 10

João Balbino Lima Ramos 6550014542 16.00 20.00 36.00 72.00 24/05/1974 11

Jônatas Deivid Dos Santos Arcanjo 6550016576 16.00 20.00 36.00 72.00 30/11/2011 12

Ardiles Gomes Campos Da Silva 6550018848 20.00 18.00 34.00 72.00 25/09/1978 13

Styves Edvaldo Silva 6550019436 20.00 20.00 32.00 72.00 30/08/1975 14

Antônio Carlos Da Silva 6550019142 18.00 20.00 32.00 70.00 04/11/1956 15

Vanderlon Admilson Barbosa 6550018847 14.00 18.00 38.00 70.00 24/08/1974 16

Fernando Luiz Ático Leite Júnior 6550019404 18.00 16.00 36.00 70.00 11/05/1992 17

Isaias Ferreira De Lira 6550010776 16.00 18.00 36.00 70.00 01/06/1977 18

André Barros Lima E Silva 6550018856 16.00 18.00 36.00 70.00 23/01/1984 19

José Edson Calixto Júnior 6550019239 16.00 18.00 36.00 70.00 28/01/1989 20

Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo II – Do Edital de Resultado e Classificação – Preliminar Ampla Concorrência – Edital de Abertura n° 01/2019 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE Página 1 de 115

Page 2: CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO … · Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 _____ Anexo II – Do Edital de Resultado

Giuseph Augusto De Lima Leite 6550014465 20.00 16.00 34.00 70.00 25/04/1998 22

Adelson José Da Silva 6550020880 18.00 18.00 34.00 70.00 18/05/1977 23

Saulo De Tarsio Dos Santos 6550019980 18.00 18.00 34.00 70.00 28/11/1984 24

Jardel Carneiro Dos Santos 6550021126 16.00 20.00 34.00 70.00 01/06/1996 25

Carlos André Dos Santos Filho 6550008490 18.00 20.00 32.00 70.00 31/05/2001 26

Mcriley Rupert Jones 6550007053 20.00 20.00 30.00 70.00 13/07/1989 27

Diegmar José Da Silva 6550018731 14.00 16.00 38.00 68.00 12/12/1973 28

Thainan De Andrade Anselmo Calixto 6550012402 14.00 16.00 38.00 68.00 24/08/1992 29

Alexsandro Ipla 6550016218 18.00 14.00 36.00 68.00 20/12/1981 30

Ricardo Pereira Novaes 6550010791 14.00 18.00 36.00 68.00 16/08/1973 31

Alison Ferreira Dos Santos 6550008378 14.00 18.00 36.00 68.00 08/01/1981 32

João José Da Rocha Araújo 6550004593 14.00 18.00 36.00 68.00 19/04/1983 33

José Janielson Da Silva 6550010332 12.00 20.00 36.00 68.00 30/07/1994 34

Adenilson José Cordeiro Costa Oliveira 6550020912 16.00 18.00 34.00 68.00 24/05/1993 35

Felipe César Teixeira Alves 6550012372 14.00 20.00 34.00 68.00 28/12/1985 36

Celson Soares Santos 6550016043 18.00 18.00 32.00 68.00 07/11/1983 37

Ernandes José Da Silva 6550000985 18.00 18.00 32.00 68.00 14/01/1984 38

Fernando Domingos Santos Da Silva 6550017318 16.00 20.00 32.00 68.00 21/09/1994 39

Eduardo Ramos De Assis 6550001991 10.00 18.00 38.00 66.00 29/04/1976 40

Arison Roberto Dos Santos Silva 6550016546 10.00 20.00 36.00 66.00 29/11/1993 41

Josivaldo Coutinho Pereira Júnior 6550001317 16.00 16.00 34.00 66.00 12/06/1976 42

André Vidal Da Silva 6550009792 16.00 16.00 34.00 66.00 22/11/1976 43

Hilton José Da Silva Filho 6550019717 16.00 16.00 34.00 66.00 04/09/1978 44

Moab Dutra Da Silva 6550016774 14.00 18.00 34.00 66.00 14/01/1976 45

Luciano Nascimento Da Silva 6550016712 14.00 18.00 34.00 66.00 01/04/1978 46

Alexsander Gustavo Pereira Dos Santos 6550017093 14.00 18.00 34.00 66.00 04/08/1996 47

Adriano Gomes Campos Da Silva 6550019186 18.00 16.00 32.00 66.00 25/03/1987 48

Rafael Ribeiro Da Silva 6550016334 18.00 16.00 32.00 66.00 27/04/1989 49

Hariston Izidoro Dos Santos 6550017451 16.00 18.00 32.00 66.00 06/07/1983 50

Jose Cicero De Almeida 6550018355 16.00 18.00 32.00 66.00 24/11/1985 51

Ivanildo Severino De França Benvindo 6550013868 16.00 18.00 32.00 66.00 09/07/1993 52

Daniel Oliveira De Lima 6550006621 20.00 16.00 30.00 66.00 09/07/1986 53

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo II – Do Edital de Resultado e Classificação – Preliminar Ampla Concorrência – Edital de Abertura n° 01/2019 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE Página 2 de 115

Page 3: CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO … · Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 _____ Anexo II – Do Edital de Resultado

Tony Henrique Lopes Da Silva 6550019505 18.00 18.00 30.00 66.00 26/11/1986 54

Italo Rossi Cavalcanti De Oliveira 6550014265 16.00 20.00 30.00 66.00 10/02/1989 55

João Barros Oliveira 6550020361 8.00 18.00 38.00 64.00 06/05/1957 56

Douglas Guilherme Santos De Amorim 6550017742 12.00 16.00 36.00 64.00 18/06/1995 57

Pedro Henrique Matoso De Mendonca 6550020964 10.00 18.00 36.00 64.00 19/05/1986 58

Antonio Carlos Silva Fereira 6550006819 16.00 14.00 34.00 64.00 06/07/1973 59

Rinaldo Ramos De Sales 6550020482 14.00 16.00 34.00 64.00 14/12/1975 60

Waldstone Mendes De Vasconcelos 6550018043 12.00 18.00 34.00 64.00 28/04/1990 61

Rubens De Lima Oliveira 6550014568 16.00 16.00 32.00 64.00 24/07/1990 62

Danilo De Souza Barros 6550019410 16.00 16.00 32.00 64.00 05/02/1991 63

Demóstenes José Da Silva 6550020944 14.00 18.00 32.00 64.00 16/11/1974 64

Denisson Aguiar Renovato 6550016410 16.00 18.00 30.00 64.00 22/03/1997 65

Jose Roberto De Oliveira Carneiro 6550005111 14.00 20.00 30.00 64.00 05/04/1980 66

Leonardo José Silva Do Nascimento 6550004487 20.00 16.00 28.00 64.00 05/09/1996 67

Tiago Emanuel Do Nascimento 6550000106 18.00 18.00 28.00 64.00 18/10/1990 68

Bruno Marques Ferreira 6550001225 10.00 14.00 38.00 62.00 02/09/1982 69

Adriano Teixeira De Almeida 6550015864 12.00 14.00 36.00 62.00 01/03/1977 70

Adilson Bandeira De Melo 6550009898 12.00 16.00 34.00 62.00 16/10/1984 71

Angelo Cavalcante Da Silva 6550019448 12.00 16.00 34.00 62.00 22/03/1985 72

Plech José Mota 6550000133 16.00 14.00 32.00 62.00 27/03/1988 73

Eduardo Celetino Ferreira 6550018795 14.00 16.00 32.00 62.00 28/05/1980 74

Marcos Osmar Pessoa Dos Santos 6550009035 14.00 16.00 32.00 62.00 18/07/1989 75

Adeilton Silveira Ribeiro Da Silva 6550016794 14.00 16.00 32.00 62.00 25/07/1991 76

Giovanne Silvino Do Nascimento 6550007174 12.00 18.00 32.00 62.00 18/03/1983 77

Michael Barbosa De Lima 6550018894 12.00 18.00 32.00 62.00 09/11/1997 78

Anderson Ferreira De Sá 6550011014 10.00 20.00 32.00 62.00 05/10/1989 79

Flávio Lima Pereira 6550002555 18.00 14.00 30.00 62.00 15/03/1968 80

José Augusto Rodrigues Damazio 6550017980 16.00 16.00 30.00 62.00 01/11/1982 81

Rogrigo Henrique Do Carmo 6550016979 14.00 18.00 30.00 62.00 02/08/1979 82

Abílio Antonio Da Silva Neto 6550018482 14.00 18.00 30.00 62.00 17/05/1985 83

Evando Viana Nunes 6550014931 14.00 18.00 30.00 62.00 23/11/1987 84

Douglas Pinto De Freitas 6550006490 14.00 18.00 30.00 62.00 01/04/1992 85

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo II – Do Edital de Resultado e Classificação – Preliminar Ampla Concorrência – Edital de Abertura n° 01/2019 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE Página 3 de 115

Page 4: CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO … · Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 _____ Anexo II – Do Edital de Resultado

Duerllen Douglas Farias De Mendonça Meneses 6550019111 12.00 20.00 30.00 62.00 10/05/2000 86

Josenilson Severino Da Silva 6550019343 16.00 18.00 28.00 62.00 22/05/1974 87

Thais Carolinne Campos Soares 6550017587 18.00 18.00 26.00 62.00 05/10/1999 88

Wstallony Gomes Da Silva 6550013386 16.00 20.00 26.00 62.00 28/01/1987 89

Emerson Danilo Castelo Branco Siqueira Da Silva 6550013710 18.00 20.00 24.00 62.00 26/07/2000 90

Welington Joaquim De Santana 6550017982 12.00 14.00 34.00 60.00 01/10/1982 91

Mário Henrique Ferreira Gomes 6550015399 10.00 16.00 34.00 60.00 09/12/1961 92

Marcos Antonio Da Silva Junior 6550019900 10.00 16.00 34.00 60.00 07/06/1988 93

Wiviny David Da Silva Lima 6550012108 10.00 16.00 34.00 60.00 04/01/1993 94

Josiel Da Costa Silva 6550010940 8.00 18.00 34.00 60.00 15/05/1966 95

Marcone De Lima Moura Da Silva 6550003395 16.00 12.00 32.00 60.00 27/09/1999 96

Roberval Jose Da Silva 6550002307 14.00 14.00 32.00 60.00 27/09/1971 97

Wilson Gomes Da Silva Filho 6550013537 14.00 14.00 32.00 60.00 26/04/1984 98

Robson Pierre Dos Santos 6550017516 12.00 16.00 32.00 60.00 10/02/1982 99

Advan Correia Da Silva 6550019693 12.00 16.00 32.00 60.00 23/11/1989 100

Mario David Dos Santos Chagas 6550013765 12.00 16.00 32.00 60.00 17/06/1997 101

Gilson Romao Pereira Da Silva 6550016597 10.00 18.00 32.00 60.00 02/04/1977 102

Francisco Camilo De Menezes 6550011144 16.00 14.00 30.00 60.00 05/08/1972 103

Maurílio Pedro Da Silva 6550015378 14.00 16.00 30.00 60.00 07/09/1992 104

Sandro Figueiredo De Abreu 6550019299 12.00 18.00 30.00 60.00 13/11/1972 105

Edvaldo Bessa De Souza 6550020615 12.00 18.00 30.00 60.00 23/01/1977 106

Alex Valdevino Rocha Bernardo 6550003605 12.00 18.00 30.00 60.00 11/04/1988 107

Wanessa Paloma Mogeres De Souza 6550020561 16.00 16.00 28.00 60.00 25/10/1984 108

José Maurício Ramos Júnior 6550019614 16.00 16.00 28.00 60.00 20/01/1996 109

Luan Lins Da Silva 6550014403 14.00 18.00 28.00 60.00 11/10/1998 110

Glendha Ribeiro Do Nascimento 6550014295 16.00 18.00 26.00 60.00 27/06/1998 111

Clovis Ribas Gomes Junior 6550013291 8.00 16.00 34.00 58.00 01/06/1978 112

Renato Bruno Ramos 6550001465 8.00 16.00 34.00 58.00 31/01/1980 113

Luiz Henrique Ferreira Da Silva Mendes 6550020189 8.00 16.00 34.00 58.00 20/05/1994 114

Willington Barbosa Rodrigues 6550017320 12.00 14.00 32.00 58.00 12/03/1984 115

Jose Marcos Vieira 6550018338 10.00 16.00 32.00 58.00 01/12/1970 116

Eduardo Henrique Pereira De Souza 6550015416 10.00 16.00 32.00 58.00 26/03/1979 117

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo II – Do Edital de Resultado e Classificação – Preliminar Ampla Concorrência – Edital de Abertura n° 01/2019 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE Página 4 de 115

Page 5: CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO … · Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 _____ Anexo II – Do Edital de Resultado

Celio Jose Da Silva 6550011919 8.00 18.00 32.00 58.00 31/12/1975 118

Tony Chryston Do Carmo 6550016665 8.00 18.00 32.00 58.00 31/07/1979 119

Ronaldo De Souza 6550008939 14.00 14.00 30.00 58.00 20/05/1994 120

Valdir Alves Da Silva 6550018031 12.00 16.00 30.00 58.00 04/07/1976 121

José Alexandre Da Silva 6550015918 12.00 16.00 30.00 58.00 26/06/1977 122

Gilson Santos Das Neves 6550014614 12.00 16.00 30.00 58.00 28/06/1977 123

Olavio Albuquerque Da Silva 6550020971 12.00 16.00 30.00 58.00 13/01/1986 124

Luiz Felipe Dias De Lima 6550005665 12.00 16.00 30.00 58.00 03/02/1999 125

Eudes Da Silva Paula 6550017140 10.00 18.00 30.00 58.00 21/07/1972 126

Antonio Augusto Souto Maior Baltar 6550020247 10.00 18.00 30.00 58.00 15/04/1977 127

Cicero Jose Da Silva 6550018861 10.00 18.00 30.00 58.00 16/09/1986 128

Anderson Victor De Lima Assis 6550016854 10.00 18.00 30.00 58.00 08/12/2000 129

Adejeci Miguel Mairicio 6550004573 14.00 16.00 28.00 58.00 21/02/1979 130

Erinaldo De Lima Santos 6550000548 14.00 16.00 28.00 58.00 02/03/1979 131

José Paulo Marinho Da Silva 6550017360 14.00 16.00 28.00 58.00 24/04/1987 132

Marcos Anderson Sergio 6550014996 12.00 18.00 28.00 58.00 09/02/1990 133

Felipe Roberto Ferreira De Santana 6550012623 16.00 16.00 26.00 58.00 09/05/1984 134

Hilderley Gomes De Aquino 6550005900 14.00 18.00 26.00 58.00 04/08/1964 135

Wilton Guedes Alexandre 6550002554 16.00 18.00 24.00 58.00 14/04/1983 136

Cláudio Fortuna Da Costa 6550008179 10.00 14.00 32.00 56.00 21/04/1958 137

Odair Cláudio Mesquita Da Silva 6550021115 12.00 12.00 32.00 56.00 25/06/1979 138

Josivaldo Melo Da Rocha 6550018776 12.00 12.00 32.00 56.00 31/03/1993 139

Luan Edgar Alves Silvestre 6550015436 14.00 12.00 30.00 56.00 12/12/1994 140

Leandro Mateus Da Silva Neto 6550004998 12.00 14.00 30.00 56.00 12/02/1967 141

Jhonantas De Oliveira Viana 6550009213 12.00 14.00 30.00 56.00 01/08/1986 142

Eliabe Deyvison Leoncio Da Silva Sousa 6550014201 12.00 14.00 30.00 56.00 02/06/1999 143

Rafael Severino Da Silva 6550017463 10.00 16.00 30.00 56.00 28/07/1998 144

José Sérgio Vieira Brito 6550020399 14.00 14.00 28.00 56.00 17/06/1973 145

Everson José Da Silva 6550015170 14.00 14.00 28.00 56.00 23/05/2019 146

Jose Rafael Dos Santos Dias 6550014572 12.00 16.00 28.00 56.00 30/06/1995 147

Edinaldo Monteiro De Oliveira 6550000372 10.00 18.00 28.00 56.00 13/03/1972 148

Luciano Tavares Pinto 6550018733 10.00 18.00 28.00 56.00 18/01/1996 149

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo II – Do Edital de Resultado e Classificação – Preliminar Ampla Concorrência – Edital de Abertura n° 01/2019 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE Página 5 de 115

Page 6: CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO … · Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 _____ Anexo II – Do Edital de Resultado

Alberis Soares Ribeiro 6550017741 12.00 18.00 26.00 56.00 15/12/1976 150

Ghyovanni Keven Brandão Eufrásio 6550013699 16.00 16.00 24.00 56.00 26/02/2001 151

Juliano Justo Da Silva 6550013489 14.00 18.00 24.00 56.00 06/02/1974 152

Abimael Francisco De Sena 6550016409 8.00 12.00 34.00 54.00 16/11/1960 153

Alexsandro Demetrio Pereira Junior 6550003766 8.00 14.00 32.00 54.00 12/01/1995 154

Djalma Teodosio Da Silva 6550005079 8.00 16.00 30.00 54.00 18/10/1982 155

Edimicio Monteiro De Oliveira 6550000866 6.00 18.00 30.00 54.00 26/01/1963 156

Inaldo Francisco De Melo 6550019041 6.00 18.00 30.00 54.00 12/03/1966 157

Eder Nascimento De Brito 6550005028 6.00 18.00 30.00 54.00 14/06/1982 158

Renne Elton De Amorim Correia 6550011749 12.00 14.00 28.00 54.00 05/05/1991 159

Geraldo Da Costa Carvalho Filho 6550017945 10.00 16.00 28.00 54.00 30/04/1963 160

Francelino Soares Dos Santos 6550014925 10.00 16.00 28.00 54.00 11/06/1983 161

Elivaldo José Dos Ramos 6550016374 10.00 16.00 28.00 54.00 01/12/1984 162

Leticia Maria do Nascimento 6550010533 10.00 16.00 28.00 54.00 01/06/1990 163

Adriano Da Silva Anchieta 6550019553 8.00 18.00 28.00 54.00 27/09/1982 164

Emerson De Barros Alves 6550020551 14.00 14.00 26.00 54.00 21/05/1980 165

Dário Alves De Torres 6550013566 10.00 18.00 26.00 54.00 07/02/1972 166

Taylon Filipe Ferreira Da Silva 6550017374 10.00 18.00 26.00 54.00 08/02/1992 167

Carlos Raphael Rodrigues De Siqueira Veras 6550009541 14.00 16.00 24.00 54.00 18/02/1990 168

Severino Airton Da Silva 6550004820 12.00 18.00 24.00 54.00 27/06/1969 169

Jonas Dayvison Oliveira De Santana 6550009830 12.00 18.00 24.00 54.00 07/02/1988 170

Cibelly Andresa Santos De Albuquerque 6550020295 14.00 18.00 22.00 54.00 09/04/1997 171

Nadeilson Dos Santos Oliveira 6550019245 12.00 10.00 30.00 52.00 03/09/1961 172

Marcos Antônio De Santana 6550020043 10.00 12.00 30.00 52.00 13/03/1970 173

Magno Araujo Trajano 6550000600 8.00 14.00 30.00 52.00 13/08/1982 174

Wlademir Jose Do Nascimento 6550009513 6.00 16.00 30.00 52.00 15/02/1988 175

Reginaldo Roberto Da Silva 6550017930 12.00 12.00 28.00 52.00 24/07/1971 176

Pery Cordeiro Da Cunha 6550017494 10.00 14.00 28.00 52.00 05/08/1975 177

Marcos Paulo Dias 6550008259 12.00 14.00 26.00 52.00 28/01/1974 178

Michael Douglas Da Silva Chaves 6550012861 12.00 14.00 26.00 52.00 24/10/1994 179

Jose Rogério De Santana Monteiro 6550001631 10.00 16.00 26.00 52.00 06/08/1985 180

Anderson Carlos Matias Da Silva 6550009239 10.00 16.00 26.00 52.00 28/08/1997 181

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo II – Do Edital de Resultado e Classificação – Preliminar Ampla Concorrência – Edital de Abertura n° 01/2019 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE Página 6 de 115

Page 7: CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO … · Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 _____ Anexo II – Do Edital de Resultado

Emerson Pedro Gonçalves 6550017568 8.00 18.00 26.00 52.00 28/02/1984 182

Samuel Paulo Do Nascimento Brito 6550018657 8.00 18.00 26.00 52.00 05/06/1990 183

Genival Felix De Abreu 6550017847 12.00 16.00 24.00 52.00 08/08/1973 184

Felipe Romeu Dos Santos Almeida 6550019244 12.00 16.00 24.00 52.00 10/11/1989 185

José Carlos Ferreira Barros 6550014262 12.00 18.00 22.00 52.00 25/02/1975 186

Ricardo Do Nascimento 6550020577 10.00 20.00 22.00 52.00 15/01/1978 187

Carlos Henrique Jose Da Silva 6550013510 8.00 12.00 30.00 50.00 02/08/1981 188

Jailson Da Rocha Heleno 6550009897 8.00 14.00 28.00 50.00 19/11/1966 189

Marivaldo José Ferreira 6550018373 8.00 14.00 28.00 50.00 30/04/1972 190

Jean Barbosa De Lima 6550003391 8.00 14.00 28.00 50.00 18/08/1976 191

Jailson Antonio Da Silva 6550018349 6.00 16.00 28.00 50.00 04/09/1987 192

Carlos Francisco De Souza Junior 6550013103 12.00 12.00 26.00 50.00 27/09/1984 193

Everton Monteiro De Oliveira 6550000053 12.00 12.00 26.00 50.00 30/08/1990 194

Mateus Londuique Silva De Lima 6550016998 12.00 12.00 26.00 50.00 10/03/2000 195

Arandez Rodrigo Chalegre 6550019699 10.00 14.00 26.00 50.00 27/04/1988 196

Anderson Regis Da Silva 6550014014 10.00 14.00 26.00 50.00 04/05/1991 197

José Gilberto Da Silva 6550011111 8.00 16.00 26.00 50.00 02/12/1986 198

Artur Cavalcante Da Silva 6550007254 12.00 14.00 24.00 50.00 31/05/1990 199

Rogerio Do Nascimento Braga 6550009483 10.00 16.00 24.00 50.00 29/12/1993 200

Genildo José Ferreira 6550018661 8.00 18.00 24.00 50.00 04/01/1974 201

Jonas Menezes Dantas 6550009002 14.00 14.00 22.00 50.00 16/06/1962 202

Elder Mesquita De Melo 6550016523 12.00 16.00 22.00 50.00 03/06/1989 203

Esequiel Bruno Menezes Da Silva 6550013606 12.00 16.00 22.00 50.00 06/07/2001 204

Lucas Vieri Severiano 6550019850 10.00 18.00 22.00 50.00 24/02/2000 205

Sheila Maria Ferreira 6550020837 14.00 16.00 20.00 50.00 04/01/1977 206

Marcelo Tomaz De Araújo 6550018059 8.00 8.00 32.00 48.00 29/06/1978 207

Willian Dantas Cajueiro 6550016102 8.00 10.00 30.00 48.00 12/05/1978 208

Ricardo Marques Barreto 6550018143 4.00 14.00 30.00 48.00 27/03/1966 209

Aristófanes José Da Silva 6550000896 8.00 12.00 28.00 48.00 13/05/1989 210

Edvaldo José Gabriel De Souza 6550016411 6.00 14.00 28.00 48.00 18/08/1974 211

Valderez Dos Santos Correia Lins 6550012111 6.00 14.00 28.00 48.00 15/04/1981 212

Josemir Hilário Da Silva 6550014259 6.00 14.00 28.00 48.00 26/04/1986 213

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo II – Do Edital de Resultado e Classificação – Preliminar Ampla Concorrência – Edital de Abertura n° 01/2019 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE Página 7 de 115

Page 8: CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO ESTADO … · Márcio Menelau Queiroz Da Silva 6550014612 16.00 18.00 36.00 70.00 17/02/1994 21 _____ Anexo II – Do Edital de Resultado

Danilo Jose Dos Santos 6550006225 6.00 14.00 28.00 48.00 21/03/1992 214

Dário Petronilo Matias 6550018957 6.00 14.00 28.00 48.00 18/02/1994 215

Damerson Severino Da Silva 6550001538 14.00 8.00 26.00 48.00 16/08/1991 216

Sílvio Santos De Arruda 6550012868 10.00 12.00 26.00 48.00 12/04/1974 217

Jefferson Eugênio Da Silva 6550013453 10.00 12.00 26.00 48.00 18/12/1987 218

Jose Aguinaldo Gomes Da Silva 6550019059 8.00 14.00 26.00 48.00 11/10/1979 219

José Rogério Durval De Oliveira 6550017040 12.00 12.00 24.00 48.00 23/04/1967 220

Jorge Ferreira Da Silva 6550011457 12.00 12.00 24.00 48.00 20/11/1969 221

André Henrique Cavalcanti Daniel 6550013947 10.00 14.00 24.00 48.00 03/09/1974 222

Rodrigo Leite Santos 6550000313 10.00 14.00 24.00 48.00 03/10/1989 223

Rafael Augusto Da Silva Ferreira 6550006176 10.00 14.00 24.00 48.00 18/08/1993 224

Ezequiel Assis Da Paixão 6550020292 8.00 16.00 24.00 48.00 06/05/1983 225

João José Da Silva Neto 6550016643 14.00 12.00 22.00 48.00 05/09/1977 226

Jose Alves De Araujo Junior 6550007594 10.00 16.00 22.00 48.00 25/07/1976 227

