59
Página 1 de 59 DOAÇÕES RECEBIDAS Período : 17/08/2020 a 21/08/2020 ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL ABSORVENTE 0 9 AÇAFRÃO (20 gramas) 0 1 ACHOCOLATADO (1 litro) 0 2 ACHOCOLATADO (200 ml) 0 1 ACHOCOLATADO EM PÓ (200 gramas) 0 5 ACHOCOLATADO EM PÓ (400 gramas) 0 1 ACHOCOLATADO EM PÓ (800 gramas) 0 1 AÇÚCAR (1 kg) 597 6.396 ÁGUA MINERAL (1,5 litros) 0 2 ÁGUA MINERAL (300 ml) 0 1.440 ÁGUA MINERAL (500 ml) 0 23.196 ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO) 0 14.558 ÁGUA SANITÁRIA (2 LITROS) 0 210 ÁGUA SANITÁRIA (5 LITROS) 0 11 ÁGUA SANITÁRIA (500 ml) 0 1 ÁLCOOL 70% (150 ml) 0 4 ÁLCOOL EM GEL (440 ml) 0 6 ÁLCOOL EM GEL (460 ml) 0 1 ÁLCOOL EM GEL - 500ML 0 16.090 ÁLCOOL ETÍLICO 70% (200 ml) 0 1 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (1 litro) 0 482 AMACIANTE (2 litros) 0 1 ARROZ (1 kg) 597 10.328 ARROZ (2 KG) 0 42 ARROZ (5 KG) 0 1 ATUM LATA (170 gramas) 0 3 AVEIA (170 gramas) 0 100 AVEIA (200 gramas) 0 361 AVEIA (165 gramas) 0 26 AVEIA (450 gramas) 0 5 Aveia em Flocos 200g 0 18 BANANA (1KG) 0 500 BATATA DOCE (1 KG) 0 500 BISCOITO CREAM CRACKER (200 gramas) 0 26 BISCOITO CREAM CRACKER (400 gramas) 0 2.320 BISCOITO DOCE 0 495 BISCOITO MARIA (400 gramas) 0 791 BISCOITO RECHEADO (100 gramas) 0 1 BISCOITO RECHEADO (130 gramas) 0 8 BISCOITO RECHEADO (140 gramas) 0 72 BISCOITO RECHEADO (60 gramas) 0 2 BISCOITO RECHEADO (78 gramas) 0 4 BISCOITO SALGADO 597 905 POR ITEM Item No Período Acumulado

DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 1 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

ABSORVENTE 0 9

AÇAFRÃO (20 gramas) 0 1

ACHOCOLATADO (1 litro) 0 2

ACHOCOLATADO (200 ml) 0 1

ACHOCOLATADO EM PÓ (200 gramas) 0 5

ACHOCOLATADO EM PÓ (400 gramas) 0 1

ACHOCOLATADO EM PÓ (800 gramas) 0 1

AÇÚCAR (1 kg) 597 6.396

ÁGUA MINERAL (1,5 litros) 0 2

ÁGUA MINERAL (300 ml) 0 1.440

ÁGUA MINERAL (500 ml) 0 23.196

ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO) 0 14.558

ÁGUA SANITÁRIA (2 LITROS) 0 210

ÁGUA SANITÁRIA (5 LITROS) 0 11

ÁGUA SANITÁRIA (500 ml) 0 1

ÁLCOOL 70% (150 ml) 0 4

ÁLCOOL EM GEL (440 ml) 0 6

ÁLCOOL EM GEL (460 ml) 0 1

ÁLCOOL EM GEL - 500ML 0 16.090

ÁLCOOL ETÍLICO 70% (200 ml) 0 1

ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (1 litro) 0 482

AMACIANTE (2 litros) 0 1

ARROZ (1 kg) 597 10.328

ARROZ (2 KG) 0 42

ARROZ (5 KG) 0 1

ATUM LATA (170 gramas) 0 3

AVEIA (170 gramas) 0 100

AVEIA (200 gramas) 0 361

AVEIA (165 gramas) 0 26

AVEIA (450 gramas) 0 5

Aveia em Flocos 200g 0 18

BANANA (1KG) 0 500

BATATA DOCE (1 KG) 0 500

BISCOITO CREAM CRACKER (200 gramas) 0 26

BISCOITO CREAM CRACKER (400 gramas) 0 2.320

BISCOITO DOCE 0 495

BISCOITO MARIA (400 gramas) 0 791

BISCOITO RECHEADO (100 gramas) 0 1

BISCOITO RECHEADO (130 gramas) 0 8

BISCOITO RECHEADO (140 gramas) 0 72

BISCOITO RECHEADO (60 gramas) 0 2

BISCOITO RECHEADO (78 gramas) 0 4

BISCOITO SALGADO 597 905

POR ITEM

Item No Período Acumulado

Page 2: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 2 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

BISCOITO SALGADO (500 gramas) 0 2

BOLACHA SALGADA 0 365

BOLACHA SALGADA (180 gramas) 0 100

BOLINHO (40 gramas) 0 2

BOMBOM 0 1

BUCHA LAVA LOUÇA 0 5

CAFÉ 0 1

CAFÉ (100 gramas) 0 539

CAFÉ (250 gramas) 597 4.311

CAFÉ (500 gramas) 0 67

CAFÉ SOLÚVEL (50 gramas) 0 22

CAIXA DE FOSFORO (10 CAIXAS) 0 4

CALDO (57 gramas) 0 11

CANELA EM PO 0 1

CANJIQUINHA (200G) 0 2

CANJIQUINHA (500 gramas) 0 9

CARNE DE CHARQUE (456g) 0 1

CEREAL INFANTIL (230 gramas) 0 1

CEREAL INFANTIL (600 gramas) 0 5

CESTO - 100 LITROS 0 1

CESTO - 30 LITROS 0 2

CHOCOLATE (50 gramas) 0 1

CHOCOLATE EM BARRA (90 gramas) 0 1

COCADA (500 gramas) 0 1

COCO RALADO (100 gramas) 0 2

COCO RALADO (50g) 0 1

COCO SECO (1 KG) 0 500

COLORAU (100 gramas) 0 598

CORANTE (100 gramas) 0 1

CREME DE LEITE (200 gramas) 0 1

CREME DENTAL (140 gramas) 0 2

CREME DENTAL (180 gramas) 0 34

CREME DENTAL (30 gramas) 0 8

CREME DENTAL (50 gramas) 0 16

CREME DENTAL (70 gramas) 0 502

CREME DENTAL (80 gramas) 0 2

CREME DENTAL (90 gramas) 0 1.297

CREMOGEMA (180 gramas) 0 4

CREMOGEMA (200 gramas) 0 9

DESINFETANTE (1 litro) 0 16

DESINFETANTE (2 litros) 0 14

DESINFETANTE (500 ml) 0 1.008

DESINFETANTE (750 ml) 0 2

DESODORANTE (150 ml) 0 45

DETERGENTE (2 litros) 0 6

DETERGENTE (500 ml) 0 1.733

Page 3: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 3 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

DOCE (300 gramas) 0 22

DOCE (600 gramas) 0 2

DUETO (300 gramas) 0 2

ENERGÉTICO (500 ml) 0 438

ERVILHA (500 gramas) 0 1

ERVILHA LATA (300 gramas) 0 5

ESCOVA DE DENTE (2 unidades) 0 3

ESCOVA DE DENTE (unidade) 0 23

ESPONJA (3 unidades) 0 3

ESPONJA (unidade) 0 35

ESPONJA, lã de aço, pacote 60g 0 143

EXTRATO DE TOMATE (190 gramas) 0 3

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 597 3.180

FARINHA DE MANDIOCA (500 gramas) 0 39

FARINHA DE ROSCA 0 1

FARINHA DE TRIGO (1 kg) 0 19

FARINHA LÁCTEA (100 gramas) 0 15

FARINHA LÁCTEA (170 gramas) 0 5

FARINHA LÁCTEA (180 gramas) 0 3

FARINHA LÁCTEA (210 gramas) 0 10

FARINHA LÁCTEA (230 gramas) 0 6

FARINHA LÁCTEA (380 gramas) 0 1

FARINHA LÁCTEA (600 gramas) 0 17

FEIJÃO (1 kg) 597 6.885

FIAMBRE (300 gramas) 0 8

FIAMBRE (320 gramas) 597 1.443

FLOCÃO DE MILHO - PACOTE DE 500 GRAMAS 0 6

FLOCOS DE CEREAL (270 gramas) 0 1

FLOCOS DE CEREAL (600 gramas) 0 1

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 1.194 13.763

FRALDAS DESCARTÁVEIS 0 23

GELATINA (20 gramas) 0 1

GOIABADA (300 gramas) 0 13

GOIABADA (500 gramas) 0 2

GOJI FRESH - SUPLEMENTO A BASE DE GOJI 0 384

GOMA DE TAPIOCA (1 kg) 0 7

GUARDANAPO (50 unid) 0 3

HIDROSTERIL (50ml) 0 2

I9SHAKE 750 GRAMAS - SABORES DIVERSOS SKIN FLEX 0 946

LÂMINA DE BARBEAR 0 14

LANCHINHO (190 gramas) 0 2

LANCHINHO (200 gramas) 0 2

LATA DUETO (200 gramas) 0 2

LAVA ROUPAS (3 litros) 0 2

LEITE (1 litro) 0 11.748

LEITE CONDENSADO 0 1

Page 4: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 4 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

LEITE EM PÓ (200 gramas) 597 3.049

LEITE EM PÓ (300 gramas) 0 6

LEITE EM PÓ (380 gramas) 0 1

LEITE EM PÓ (500 gramas) 0 3

LEITE EM PÓ (600 gramas) 0 3

LEITE EM PÓ (625 gramas) 0 2

LEITE EM PÓ (800 gramas) 0 67

LEITE EM PÓ(400 gramas) 0 89

LENÇO (PACOTE) 0 1

LENÇO DE PAPEL (6 PACOTES) 0 1

LIMPADOR MULTIUSO (500 ml) 0 317

LIMPADOR MULTIUSO (750 ml) 0 1

LIMPADOR PERFUMADO (500 ml) 0 95

LUSTRA MOVEIS (200 ml) 0 1

MACARRÃO (500 gramas) 1.194 8.938

MACARRÃO INSTANTÂNEO (74 gramas) 0 17

MACARRÃO INSTANTÂNEO (78 gramas) 0 11

MACARRÃO INSTANTÂNEO (85 gramas) 0 187

MACARRÃO INSTANTÂNEO (99 gramas) 0 17

MACAXEIRA (1 kg) 0 500

MAIONESE (200 gramas) 0 1

MAIONESE (500 gramas) 0 1

MAIZENA (200 gramas) 0 4

MAIZENA (500 gramas) 0 5

MARGARINA (250 gramas) 0 11

MARGARINA (500 gramas) 0 38

MASSA DE BOLO (400 GRAMAS) 0 3

MILHO DE PIPOCA (500 gramas) 0 15

MILHO DE PIPOCA (80 gramas) 0 1

MOLHO DE TOMATE (340 gramas) 0 51

MOLHO DE TOMATE (400 gramas) 0 5

Molho de Tomate 340g 0 1

MORTADELA (1 KG) 0 1

MORTADELA (400 gramas) 0 2

Mucilon 230g 0 4

NESCAU (200 ml) 0 2

ÓLEO (500 ml) 597 1.455

ÓLEO (700 ml) 0 328

ÓLEO (900 ml) 0 1.379

PANETONE (500 gramas) 0 2

PÃO (pacote) 0 7

PÃO DE FORMA (500 gramas) 0 6

PAPEL ALUMÍNIO 0 6

PAPEL HIGIÊNICO (12 rolos) 0 5

PAPEL HIGIÊNICO (16 rolos) 0 10

PAPEL HIGIENICO (24 rolos) 0 1

Page 5: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 5 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

PAPEL HIGIÊNICO (4 rolos) 0 343

PAPEL HIGIENICO (6 rolos) 0 1

PAPEL HIGIÊNICO (8 rolos) 0 17

PAPEL HIGIÊNICO - UNIDADE 0 20

PAPEL TOALHA (2 ROLOS) 0 1

PAPEL TOALHA (6 ROLOS) 0 1

PASTILHA SANITÁRIA 0 3

PEITO DE FRANGO EM CUBOS ENLATADO (170 gramas) 0 3

PIRULITO 0 50

POLIVITAMÍNICO - 90 CAPS. 0 96

PRESTOBARBA 0 1

PUDIM EM CAIXA (50 GRAMAS) 0 1

QUEIJO RALADO (50 gramas) 0 1

QUINOA (200 gramas) 0 1

RAÇÃO (1 kg) 0 1

RAPADURA (120 gramas) 0 104

RAPADURA (180 gramas) 0 3

RAPADURA (250 gramas) 0 308

RAPADURA (300 gramas) 0 7

RAPADURA (350 gramas) 0 2

RAPADURA (400 gramas) 0 19

RAPADURA (500 gramas) 0 136

RAPADURA (800 gramas) 0 4

REFRIGERANTE (2 litros) 0 2

SABÃO EM BARRA (200 gramas) 0 199

SABÃO EM BARRA (400 gramas) 0 3

SABÃO EM BARRA (5 x 200 gramas) 0 1.418

SABÃO EM BARRA (500 gramas) 0 3

SABÃO EM PASTA (200 gramas) 0 2

SABÃO EM PÓ (1 kg) 0 31

SABÃO EM PÓ (1,6 kg) 0 2

SABÃO EM PÓ (2 Kg) 0 6

SABÃO EM PÓ (500 gramas) 0 540

SABÃO EM PÓ (800 gramas) 0 3

SABÃO LÍQUIDO (1 litro) 0 1

SABÃO LÍQUIDO (900 ml) 0 1

SABONETE (150 gramas) 0 2

SABONETE (85 gramas) 0 1.812

SABONETE (90 gramas) 0 299

SABONETE LÍQUIDO (200 ml) 0 10

SABONETE LÍQUIDO (5 LITROS) 0 2.400

SABONETE LÍQUIDO (500 ml) 0 1

SABONETEIRA 0 10

SACO DE LIXO (20 und) 0 2

SACO PARA MONTAGEM DE CESTA 0 105

SACO PE (80 unidades) 0 105

Page 6: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 6 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

SAL (1 kg) 597 3.336

SALGADINHO/PIPOCA 0 9

SALSICHA ENLATADA (300 gramas) 0 6

SARDINHA (125 gramas) 597 2.794

SARDINHA (250 gramas) 0 4

SARDINHA (74 gramas) 0 10

SARDINHA (84 gramas) 0 455

SELF DETOX - SUPLEMENTO VITAMÍNICO DETOX - 90 CAPS 0 82

SHAMPOO 0 2

SHAMPOO (300 ml) 0 2

SHAMPOO E CONDICIONADOR 0 1

SOPÃO (169 GRAMAS) 0 4

SUCO DEL VALLE (900 ml) 0 294

SUCO EM PÓ ( 25 gramas) 0 14

SUCO EM PÓ (10 gramas) 0 1

SUCO EM PO (100 GRAMAS) 0 6

SUCO EM PÓ (30 gramas) 0 100

SUCO LÍQUIDO (1 litro) 0 1

SUPLEMENTO COLÁGENO + VIT. C - 90 CAPS. VIDA DAILY 0 96

TEMPERO COMPLETO (300 gramas) 0 6

TEMPERO COMPLETO (500 ml) 0 464

TEMPERO DE FEIJÃO EM PÓ (60G) 0 4

TEMPERO DE TOMATE (35 gramas) 0 3

TEMPERO EM PÓ (40 gramas) 0 3

TEMPERO TABLET 0 1

TODDYNHO 0 3

TORRADA (142G) 0 5

TRIDENT 0 1

VINAGRE (500 ml) 0 9

Page 7: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 7 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

POR ORIGEM

AGÊNCIA DE FOMENTO DO RN (AGN)AÇÚCAR (1 kg) 0 100

ARROZ (1 kg) 0 100

BOLACHA SALGADA (180 gramas) 0 100

CAFÉ (100 gramas) 0 100

COLORAU (100 gramas) 0 100

FEIJÃO (1 kg) 0 100

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 200

ÓLEO (500 ml) 0 100

RAPADURA (120 gramas) 0 100

SUCO EM PÓ (30 gramas) 0 100

ASSOC. DOS ASSESSORES JURÍDICOS DO ESTADO DO RNAÇÚCAR (1 kg) 0 150

ARROZ (1 kg) 0 150

BISCOITO DOCE 0 150

CAFÉ (100 gramas) 0 150

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 0 150

FEIJÃO (1 kg) 0 150

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 150

MACARRÃO (500 gramas) 0 150

ÓLEO (900 ml) 0 150

RAPADURA (250 gramas) 0 150

SAL (1 kg) 0 150

ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RNAÇÚCAR (1 kg) 0 444

ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO) 0 424

ÁGUA SANITÁRIA (2 LITROS) 0 165

ARROZ (1 kg) 0 888

BISCOITO CREAM CRACKER (400 gramas) 0 444

CAFÉ (250 gramas) 0 444

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 0 444

FEIJÃO (1 kg) 0 444

MACARRÃO (500 gramas) 0 888

ÓLEO (500 ml) 0 444

SABÃO EM BARRA (5 x 200 gramas) 0 377

TEMPERO COMPLETO (500 ml) 0 444

ATACADÃO S/A PITIMBUAÇÚCAR (1 kg) 0 870

ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO) 0 180

ARROZ (1 kg) 0 880

BISCOITO CREAM CRACKER (400 gramas) 0 180

CAFÉ (250 gramas) 0 180

COLORAU (100 gramas) 0 200

Item No Período Acumulado

Page 8: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 8 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

CREME DENTAL (70 gramas) 0 216

ESPONJA, lã de aço, pacote 60g 0 140

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 0 70

FEIJÃO (1 kg) 0 690

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 760

MACARRÃO (500 gramas) 0 180

ÓLEO (900 ml) 0 180

PAPEL HIGIÊNICO (4 rolos) 0 176

SABÃO EM BARRA (5 x 200 gramas) 0 40

SABÃO EM PÓ (500 gramas) 0 200

SAL (1 kg) 0 60

Campanha Fisco Solidário (Asfarn/Sindifern)AÇÚCAR (1 kg) 0 321

ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO) 0 230

ARROZ (1 kg) 0 582

BISCOITO CREAM CRACKER (200 gramas) 0 26

BISCOITO CREAM CRACKER (400 gramas) 0 26

BISCOITO DOCE 0 50

BISCOITO MARIA (400 gramas) 0 130

CAFÉ (100 gramas) 0 30

CAFÉ (250 gramas) 0 56

CESTO - 100 LITROS 0 1

CESTO - 30 LITROS 0 2

COLORAU (100 gramas) 0 20

CREME DENTAL (70 gramas) 0 26

CREME DENTAL (90 gramas) 0 265

DESINFETANTE (500 ml) 0 212

DETERGENTE (500 ml) 0 265

DOCE (300 gramas) 0 20

ESPONJA (unidade) 0 20

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 0 72

FARINHA DE MANDIOCA (500 gramas) 0 30

FEIJÃO (1 kg) 0 517

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 622

LEITE EM PÓ (200 gramas) 0 562

LIMPADOR MULTIUSO (500 ml) 0 95

LIMPADOR PERFUMADO (500 ml) 0 95

MACARRÃO (500 gramas) 0 416

MARGARINA (500 gramas) 0 35

ÓLEO (900 ml) 0 111

PAPEL HIGIÊNICO - UNIDADE 0 20

RAPADURA (250 gramas) 0 50

SABÃO EM BARRA (200 gramas) 0 90

SABÃO EM BARRA (5 x 200 gramas) 0 210

SABÃO EM PÓ (500 gramas) 0 20

SABONETE (85 gramas) 0 236

Page 9: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 9 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

SABONETE (90 gramas) 0 56

SABONETEIRA 0 10

SACO PARA MONTAGEM DE CESTA 0 105

SACO PE (80 unidades) 0 105

SAL (1 kg) 0 445

SARDINHA (125 gramas) 0 280

SARDINHA (84 gramas) 0 400

CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDATEMPERO EM PÓ (40 gramas) 0 2

CEASA RN - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDEÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO) 0 200

ARROZ (1 kg) 0 200

CREME DENTAL (90 gramas) 0 200

DESINFETANTE (500 ml) 0 200

DETERGENTE (500 ml) 0 200

FEIJÃO (1 kg) 0 200

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 200

LEITE EM PÓ (200 gramas) 0 200

LIMPADOR MULTIUSO (500 ml) 0 200

MACARRÃO (500 gramas) 0 200

SABÃO EM BARRA (5 x 200 gramas) 0 200

SABONETE (90 gramas) 0 200

SARDINHA (125 gramas) 0 200

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)AÇÚCAR (1 kg) 0 450

ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO) 0 460

ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (1 litro) 0 460

ARROZ (1 kg) 0 650

AVEIA (200 gramas) 0 200

BISCOITO MARIA (400 gramas) 0 200

CAFÉ (250 gramas) 0 450

CREME DENTAL (90 gramas) 0 460

DESINFETANTE (500 ml) 0 460

DETERGENTE (500 ml) 0 460

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 0 200

FEIJÃO (1 kg) 0 450

FIAMBRE (320 gramas) 0 200

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 650

LEITE EM PÓ (200 gramas) 0 450

MACARRÃO (500 gramas) 0 450

ÓLEO (700 ml) 0 200

SABÃO EM BARRA (5 x 200 gramas) 0 460

SABONETE (85 gramas) 0 460

SAL (1 kg) 0 200

SARDINHA (125 gramas) 0 650

DIST. DE ALIMENTOS MAR VERMELHO LTDA

Page 10: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 10 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

AÇÚCAR (1 kg) 0 510

ARROZ (1 kg) 0 500

BISCOITO CREAM CRACKER (400 gramas) 0 500

CAFÉ (250 gramas) 0 500

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 0 500

FEIJÃO (1 kg) 0 500

FIAMBRE (320 gramas) 0 504

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 1.020

LEITE EM PÓ (200 gramas) 0 500

MACARRÃO (500 gramas) 0 1.000

ÓLEO (900 ml) 0 500

SAL (1 kg) 0 510

SARDINHA (125 gramas) 0 500

EDSON BATISTA FERREIRAAÇÚCAR (1 kg) 0 1

ÁGUA MINERAL (1,5 litros) 0 1

ARROZ (1 kg) 0 1

CAFÉ 0 1

CREME DENTAL (90 gramas) 0 1

MACARRÃO (500 gramas) 0 1

SABONETE (85 gramas) 0 1

IND. REUNIDAS RAIMUNDO DA FONTE S/AÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO) 0 12.000

INDÚSTRIA BECKER LTDASABONETE LÍQUIDO (5 LITROS) 0 2.400

Marinaldo de Queiroz NascimentoAÇÚCAR (1 kg) 0 1

ARROZ (1 kg) 0 1

FEIJÃO (1 kg) 0 1

MST - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRABANANA (1KG) 0 500

BATATA DOCE (1 KG) 0 500

COCO SECO (1 KG) 0 500

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 0 500

MACAXEIRA (1 kg) 0 500

NÃO IDENTIFICADOAÇÚCAR (1 kg) 0 10

ÁGUA SANITÁRIA (1 LITRO) 0 12

ARROZ (1 kg) 0 10

CAFÉ (250 gramas) 0 20

FEIJÃO (1 kg) 0 10

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 9

LAVA ROUPAS (3 litros) 0 2

MACARRÃO (500 gramas) 0 10

NATAL CONTRA O CORONA VÍRUSAÇÚCAR (1 kg) 0 200

Page 11: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 11 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

ARROZ (1 kg) 0 200

BISCOITO CREAM CRACKER (400 gramas) 0 100

CAFÉ (250 gramas) 0 100

CREME DENTAL (90 gramas) 0 100

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 0 100

FEIJÃO (1 kg) 0 200

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 200

MACARRÃO (500 gramas) 0 200

ÓLEO (900 ml) 0 100

RAPADURA (250 gramas) 0 100

SAL (1 kg) 0 100

NORSA REFRIGERANTES S/A - COCA COLAÁGUA MINERAL (300 ml) 0 1.440

ÁGUA MINERAL (500 ml) 0 23.136

ENERGÉTICO (500 ml) 0 438

SUCO DEL VALLE (900 ml) 0 294

NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE RNÁLCOOL EM GEL - 500ML 0 16.077

ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (1 litro) 0 14

O REI DOS COLCHÕESAÇÚCAR (1 kg) 0 250

ARROZ (1 kg) 0 250

BISCOITO SALGADO 0 250

CAFÉ (100 gramas) 0 250

COLORAU (100 gramas) 0 250

FEIJÃO (1 kg) 0 250

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 0 500

ÓLEO (500 ml) 0 250

SAL (1 kg) 0 250

PET CENTER COMERCIO E PATICIPACOES S.A.AÇÚCAR (1 kg) 597 597

ARROZ (1 kg) 597 597

BISCOITO SALGADO 597 597

CAFÉ (250 gramas) 597 597

FARINHA DE MANDIOCA (1 kg) 597 597

FEIJÃO (1 kg) 597 597

FIAMBRE (320 gramas) 597 597

FLOCOS DE MILHO (500 gramas) 1.194 1.194

LEITE EM PÓ (200 gramas) 597 597

MACARRÃO (500 gramas) 1.194 1.194

ÓLEO (500 ml) 597 597

SAL (1 kg) 597 597

SARDINHA (125 gramas) 597 597

Sabrina Karenine de Souza AraújoAveia em Flocos 200g 0 18

CAFÉ SOLÚVEL (50 gramas) 0 1

Page 12: DOAÇÕES RECEBIDAS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E …transparencia.rn.gov.br/docs/rnunido/covid19doacoespereciveis17-0… · página 4 de 59 doaÇÕes recebidas período : 17/08/2020

Página 12 de 59

DOAÇÕES RECEBIDAS

Período : 17/08/2020 a 21/08/2020

ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

