43
Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Lassen Åsa, 681128, Kristianstad, 15:46:19 00:32:42 01:04:49 01:38:20 02:13:06 02:19:56 4678 Lassén Mattias, 780000, Rtj Attunda, 15:03:23 00:23:01 00:47:09 01:11:58 01:37:31 01:42:33 4767 Lassila Jani, 781006, Borås, 16:09:27 00:25:09 00:52:30 01:23:28 01:56:33 02:03:13 14463 Lassila Jorma, 441126, Getrag All Wheel Drive AB, 15:46:07 00:34:54 01:13:41 01:59:53 02:47:11 02:56:41 19618 Lasson Inga, 720522, Johanneshov, 15:34:33 00:28:07 00:56:40 01:27:41 01:59:14 02:05:44 2107 Lasson Magnus, 660000, långörade gnuer, 15:34:48 00:28:20 00:55:38 01:22:52 01:53:17 02:00:08 13444 Lassuri Arto, 600313, Surte Sisu, 15:33:52 00:30:31 01:01:52 01:35:51 02:14:38 02:23:02 18436 Lauesen Kurt, 570000, Brand/Polis, 15:03:30 00:22:37 00:45:44 01:09:13 01:33:31 01:38:27 3169 Laukkanen Jarmo, 670000, Weda El montage, 15:28:47 00:27:31 00:55:48 01:23:40 01:51:38 01:57:08 12086 Laukkanen Kari, 520000, Ösmo Måleri, 15:40:02 00:29:39 00:58:21 01:27:40 01:59:16 02:05:43 15317 Laurantzon Johan, 760614, Göteborg, 15:47:24 00:29:55 00:58:01 01:27:45 01:59:11 02:05:30 15255 Laurén Arne, 500202, Djurgårdens IF, 15:14:52 00:26:30 00:52:22 01:18:49 01:46:24 01:51:58 9531 Laurentz Karolina, 761119, Stockholm, 16:10:03 00:28:29 00:58:18 01:28:25 01:59:01 02:05:17 2938 Lauridsen Jenni, 750923, Mölndal, 15:39:47 00:26:33 00:53:15 01:20:43 01:48:30 01:53:45 10390 Laurin Henric, 710326, Borås, 15:27:51 00:24:51 00:49:58 01:16:49 01:45:39 01:51:20 9246 Laurin Magnus, 660207, Göteborg, 15:39:11 00:23:00 00:46:52 01:11:59 01:38:05 01:43:24 5180 Laurin Marine, 541027, Härryda Kommun, 15:33:32 00:26:09 00:53:09 01:21:16 01:50:02 01:55:42 1539 Lauritsen Conrad, 470819, CDG StroedeRalton, 15:14:15 00:27:09 00:54:08 01:21:40 01:49:47 01:55:37 11323 Lauritzen Gert, 610000, 4 Fun Runners, 15:17:37 00:24:54 00:49:10 01:13:00 01:36:50 01:41:42 4395 Lauronen Juhani, 821209, Volvo Cars, 15:22:19 00:28:03 01:00:46 01:36:07 02:13:48 02:20:03 18103 Lauronen Risto, 590722, Volvo Cars, 15:22:18 00:27:56 00:57:38 01:29:19 02:02:21 02:09:04 16217 Laursen Martin, 741210, Volvo Cars, 15:22:28 00:38:26 01:20:44 02:01:16 02:43:41 02:51:55 19569 Laux Robert, 650217, SÖDRA IF, 15:00:03 00:17:54 00:36:30 00:56:06 01:16:04 01:20:16 192 Lavesson Bodil, 621014, Hässleholms AIS, 15:04:28 00:23:14 00:46:20 01:09:32 01:32:58 01:37:40 172 Lavesson Ingemar, 610215, Sibbhult, 15:09:47 00:50:44 01:16:53 01:43:22 01:48:28 7707 Lavin Jonas, 670418, Glumslöv, 15:58:17 00:28:08 00:56:38 01:25:38 01:55:00 02:01:07 13794 Lavås Pija, 801117, Hisingens cykelklubb, 15:58:49 00:29:07 00:57:01 01:24:43 01:52:08 01:57:05 1760 Lawrie John, 680000, , 15:28:35 00:25:46 00:50:15 01:14:43 01:38:42 01:43:29 5239 Le Dous Gunilla, 700210, Göteborg Energi IF, 15:52:17 00:29:34 00:58:08 01:26:09 01:54:47 02:00:25 2254 Le Dous Kerstin, 390000, Mölndal, 15:40:52 00:32:21 01:04:18 01:38:25 02:13:21 02:20:32 4729 Le Guillarme Yannick, 621123, Rönnäng, 16:09:31 00:21:17 00:43:34 01:31:05 01:36:01 2406 Le Houillier Paul, 640513, Göteborg, 16:03:24 00:27:41 00:55:49 01:24:09 01:53:13 01:59:01 12961 Leander Eva, 541113, Västra frölunda, 15:39:43 00:31:02 01:02:06 01:33:58 02:07:40 02:14:32 4149 Leander Jonas, 750316, Jönköping, 15:58:48 00:28:44 00:57:59 01:30:27 02:05:15 02:12:09 16902 Leander Peter, 550000, Feelgood, 15:14:30 00:24:02 00:49:08 01:15:50 01:44:57 01:50:51 8992 Leander Svenning, 290217, , 15:46:17 00:36:02 01:12:58 01:55:01 02:40:55 02:49:48 19538 Leander Tony, 830322, Jönköping, 15:19:01 00:26:05 00:51:04 01:15:23 01:39:08 01:43:49 5400 Leandersson Bert, 641122, Göteborg, 15:58:00 00:29:51 01:00:03 01:30:10 01:59:19 02:04:40 14983 Leandersson Cecilia, 680328, Jämshög, 15:33:46 00:26:31 00:53:34 01:21:14 01:49:54 01:55:35 1527 Leandersson Eve, 550619, Kyrkhults SK, 15:03:54 00:21:34 00:42:57 01:05:09 01:28:01 01:32:43 1588 Leandersson Marie, 690725, Alingsås, 15:39:41 00:30:58 01:01:38 01:34:31 02:09:12 02:15:49 4292 Lebram Jonas, 720714, Floda, 15:08:34 00:25:18 00:51:47 01:17:29 01:43:58 01:49:12 8115

Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km ... · Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Lassen Åsa, 681128,

  • Upload
    others

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km ... · Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Lassen Åsa, 681128,

Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering

Lassen Åsa, 681128, Kristianstad, 15:46:19 00:32:42 01:04:49 01:38:20 02:13:06 02:19:56 4678

Lassén Mattias, 780000, Rtj Attunda, 15:03:23 00:23:01 00:47:09 01:11:58 01:37:31 01:42:33 4767

Lassila Jani, 781006, Borås, 16:09:27 00:25:09 00:52:30 01:23:28 01:56:33 02:03:13 14463

Lassila Jorma, 441126, Getrag All Wheel Drive AB, 15:46:07 00:34:54 01:13:41 01:59:53 02:47:11 02:56:41 19618

Lasson Inga, 720522, Johanneshov, 15:34:33 00:28:07 00:56:40 01:27:41 01:59:14 02:05:44 2107

Lasson Magnus, 660000, långörade gnuer, 15:34:48 00:28:20 00:55:38 01:22:52 01:53:17 02:00:08 13444

Lassuri Arto, 600313, Surte Sisu, 15:33:52 00:30:31 01:01:52 01:35:51 02:14:38 02:23:02 18436

Lauesen Kurt, 570000, Brand/Polis, 15:03:30 00:22:37 00:45:44 01:09:13 01:33:31 01:38:27 3169

Laukkanen Jarmo, 670000, Weda El montage, 15:28:47 00:27:31 00:55:48 01:23:40 01:51:38 01:57:08 12086

Laukkanen Kari, 520000, Ösmo Måleri, 15:40:02 00:29:39 00:58:21 01:27:40 01:59:16 02:05:43 15317

Laurantzon Johan, 760614, Göteborg, 15:47:24 00:29:55 00:58:01 01:27:45 01:59:11 02:05:30 15255

Laurén Arne, 500202, Djurgårdens IF, 15:14:52 00:26:30 00:52:22 01:18:49 01:46:24 01:51:58 9531

Laurentz Karolina, 761119, Stockholm, 16:10:03 00:28:29 00:58:18 01:28:25 01:59:01 02:05:17 2938

Lauridsen Jenni, 750923, Mölndal, 15:39:47 00:26:33 00:53:15 01:20:43 01:48:30 01:53:45 10390

Laurin Henric, 710326, Borås, 15:27:51 00:24:51 00:49:58 01:16:49 01:45:39 01:51:20 9246

Laurin Magnus, 660207, Göteborg, 15:39:11 00:23:00 00:46:52 01:11:59 01:38:05 01:43:24 5180

Laurin Marine, 541027, Härryda Kommun, 15:33:32 00:26:09 00:53:09 01:21:16 01:50:02 01:55:42 1539

Lauritsen Conrad, 470819, CDG StroedeRalton, 15:14:15 00:27:09 00:54:08 01:21:40 01:49:47 01:55:37 11323

Lauritzen Gert, 610000, 4 Fun Runners, 15:17:37 00:24:54 00:49:10 01:13:00 01:36:50 01:41:42 4395

Lauronen Juhani, 821209, Volvo Cars, 15:22:19 00:28:03 01:00:46 01:36:07 02:13:48 02:20:03 18103

Lauronen Risto, 590722, Volvo Cars, 15:22:18 00:27:56 00:57:38 01:29:19 02:02:21 02:09:04 16217

Laursen Martin, 741210, Volvo Cars, 15:22:28 00:38:26 01:20:44 02:01:16 02:43:41 02:51:55 19569

Laux Robert, 650217, SÖDRA IF, 15:00:03 00:17:54 00:36:30 00:56:06 01:16:04 01:20:16 192

Lavesson Bodil, 621014, Hässleholms AIS, 15:04:28 00:23:14 00:46:20 01:09:32 01:32:58 01:37:40 172

Lavesson Ingemar, 610215, Sibbhult, 15:09:47 00:50:44 01:16:53 01:43:22 01:48:28 7707

Lavin Jonas, 670418, Glumslöv, 15:58:17 00:28:08 00:56:38 01:25:38 01:55:00 02:01:07 13794

Lavås Pija, 801117, Hisingens cykelklubb, 15:58:49 00:29:07 00:57:01 01:24:43 01:52:08 01:57:05 1760

Lawrie John, 680000, , 15:28:35 00:25:46 00:50:15 01:14:43 01:38:42 01:43:29 5239

Le Dous Gunilla, 700210, Göteborg Energi IF, 15:52:17 00:29:34 00:58:08 01:26:09 01:54:47 02:00:25 2254

Le Dous Kerstin, 390000, Mölndal, 15:40:52 00:32:21 01:04:18 01:38:25 02:13:21 02:20:32 4729

Le Guillarme Yannick, 621123, Rönnäng, 16:09:31 00:21:17 00:43:34 01:31:05 01:36:01 2406

Le Houillier Paul, 640513, Göteborg, 16:03:24 00:27:41 00:55:49 01:24:09 01:53:13 01:59:01 12961

Leander Eva, 541113, Västra frölunda, 15:39:43 00:31:02 01:02:06 01:33:58 02:07:40 02:14:32 4149

Leander Jonas, 750316, Jönköping, 15:58:48 00:28:44 00:57:59 01:30:27 02:05:15 02:12:09 16902

Leander Peter, 550000, Feelgood, 15:14:30 00:24:02 00:49:08 01:15:50 01:44:57 01:50:51 8992

Leander Svenning, 290217, , 15:46:17 00:36:02 01:12:58 01:55:01 02:40:55 02:49:48 19538

Leander Tony, 830322, Jönköping, 15:19:01 00:26:05 00:51:04 01:15:23 01:39:08 01:43:49 5400

Leandersson Bert, 641122, Göteborg, 15:58:00 00:29:51 01:00:03 01:30:10 01:59:19 02:04:40 14983

Leandersson Cecilia, 680328, Jämshög, 15:33:46 00:26:31 00:53:34 01:21:14 01:49:54 01:55:35 1527

Leandersson Eve, 550619, Kyrkhults SK, 15:03:54 00:21:34 00:42:57 01:05:09 01:28:01 01:32:43 1588

Leandersson Marie, 690725, Alingsås, 15:39:41 00:30:58 01:01:38 01:34:31 02:09:12 02:15:49 4292

Lebram Jonas, 720714, Floda, 15:08:34 00:25:18 00:51:47 01:17:29 01:43:58 01:49:12 8115

Page 2: Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km ... · Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Lassen Åsa, 681128,

Leckström Karl-Anton, 830710, Lidköping, 16:04:23 00:30:49 01:03:33 01:38:42 02:15:38 02:22:35 18392

Leckström Martin, 870801, Lidköping, 15:34:18 00:26:11 00:52:05 01:17:45 01:43:17 01:48:28 7711

Leclercq Yves, 630225, Göteborg, 15:17:47 00:23:05 00:46:20 01:10:38 01:35:10 01:39:58 3724

Ledel Urban, 0, Halmstad, 15:09:00 00:24:06 00:47:22 01:10:45 01:34:11 01:38:49 3312

Leden Leif, 480419, Doris, 15:09:51 00:50:16 01:15:33 01:40:36 01:45:42 6297

Leden Tobias, 730625, Gant SC, 15:09:01 00:24:35 00:48:57 01:13:23 01:38:03 01:42:52 4914

Lederud Henrik, 780801, Avesta, 15:58:30 00:26:55 00:53:48 01:25:12 01:58:58 02:06:10 15443

Ledin Anders, 520129, Arlanda SK, 15:45:28 00:26:28 00:53:22 01:21:44 01:51:11 01:57:28 12239

Ledin Carl Fredrik, 610714, Ljungby, 15:28:13 00:25:09 00:49:41 01:14:49 01:40:21 01:45:28 6175

Ledje Jan, 601205, Björnstorps IF, 15:00:17 00:19:07 00:38:36 00:58:22 01:18:17 01:22:17 288

leDous Anders, 700216, Volvo Cars, 15:22:32 00:23:35 00:47:40 01:11:32 01:35:35 01:40:30 3919

Ledstam Aron, 810828, Göteborg, 16:10:09 00:23:43 00:47:20 01:12:01 01:36:14 01:41:07 4162

Ledstam Jonas, 761022, Örebro, 15:39:09 00:27:05 00:54:24 01:20:28 01:46:05 01:51:09 9158

Ledstam Peter, 560000, Örebro, 15:45:55 00:29:05 00:58:50 01:31:29 02:06:37 02:13:53 17225

Lee Nussbaum Brandon, , Västra frölunda, 16:09:52 00:28:04 00:58:43 01:31:29 02:12:04 02:22:41 18405

Leek Nicklas, 691204, Brynäs IF, 15:19:05 00:26:23 00:51:28 01:16:01 01:40:44 01:45:36 6242

Leek Per, 680802, Likstela Benens IK, 15:57:36 00:46:50 01:11:04 01:36:24 01:41:29 4294

Lefrancq Michaël, 730210, Grasse, 15:19:24 00:26:28 00:53:31 01:21:39 01:50:43 01:56:28 11762

Legarreta Iker, 760507, Gernika. bizkaia, 15:28:53 00:25:25 00:47:53 01:09:37 01:30:55 01:35:02 2133

Legeby Fredrik, 711124, GF/GR Fritidsklubb, 15:51:23 00:26:48 00:50:30 01:14:36 01:37:57 01:42:32 4759

Lehmann Anders, 571208, Västra frölunda, 15:04:27 00:22:54 00:45:49 01:09:39 01:33:38 01:38:34 3210

Lehmann Hans, 620601, Svågrarnas IF, 15:04:02 00:22:15 00:43:50 01:05:55 01:28:06 01:32:37 1573

Lehmann Kirsten, 530000, Partille, 15:52:29 00:31:47 01:03:13 01:35:49 02:08:19 02:14:53 4182

Lehtmets Marti, 591226, Linköping, 15:28:17 00:26:01 00:51:47 01:17:36 01:43:31 01:48:46 7882

Lehtoranta Outi, 560000, Finland, 15:39:33 00:32:54 01:07:27 01:43:04 02:21:02 02:28:44 5235

Leibe Bergstedt Katja, 600326, Solvikingarna, 15:51:33 00:24:10 00:48:43 01:13:14 01:38:08 01:43:14 362

Leidebrant Jörgen, 740729, Göteborg, 15:28:24 00:27:23 00:54:30 01:20:50 01:47:46 01:52:31 9826

Leijding Bertil, 610921, Strömnäs GIF, 15:08:34 00:24:34 00:50:24 01:20:41 01:51:55 01:57:58 12463

Leijgård Andreas, 840103, Volvo Cars, 15:22:10 00:21:13 00:43:19 01:07:41 01:32:05 01:37:03 2725

Leijgård Johan, 840103, IK Wilske, 15:04:07 00:21:58 00:45:24 01:10:27 01:38:04 01:43:32 5257

Leijon Jan, 630510, Rtj Jönköping, 15:04:24 00:24:20 00:49:38 01:16:45 01:44:14 01:49:39 8370

Leijon Kristian, 840113, Färlöv, 16:03:41 00:22:51 00:46:01 01:10:37 01:38:32 01:44:59 5933

Leijon Sophia, 740712, Göteborg, 16:04:26 00:32:08 01:06:34 01:42:44 02:20:57 02:28:49 5237

Leijonberg Linda, 750123, Göteborg, 16:09:11 00:26:40 00:54:34 01:23:26 01:52:40 01:58:11 1909

Leion Katarina, 621220, Volvo Cars, 15:22:30 00:30:23 01:01:47 01:37:01 02:13:23 02:21:03 4767

Leir Kasper, , Danmark, 15:17:38 00:24:15 00:56:17 01:45:55 02:15:28 02:20:21 18137

Leissner Johan, 770411, VIT, 16:10:10 00:27:02 00:54:31 01:25:09 01:57:33 02:04:36 14958

Leister Marie, 620424, Jönköping, 16:03:51 00:28:21 00:58:20 01:29:48 02:02:36 02:09:19 3518

Leitner Johan, 670331, Torslanda, 15:27:25 00:23:31 00:47:41 01:12:39 01:39:21 01:44:54 5900

Leitner Stefan, 790629, team austria, 15:04:19 00:24:13 00:48:55 01:15:56 01:45:15 01:50:59 9069

Leivik Magnus, 780408, Alingsås, 16:09:17 00:24:11 00:52:51 01:25:30 02:02:21 02:08:57 16198

Lejdström Camilla, 690117, Hisingen El-Partners A 15:58:34 00:27:58 00:55:01 01:22:36 01:50:21 01:55:50 1563

Lejhall Jens, 720318, Göteborg, 15:28:54 00:26:45 00:52:04 01:17:27 01:43:37 01:49:03 8034

Page 3: Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km ... · Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Lassen Åsa, 681128,

Lejnefjord Niclas, 701225, Linköping, 15:52:13 00:30:09 00:59:01 01:26:27 01:53:10 01:58:20 12635

Lejonthun Johan, 700902, Halmstad OK, 15:09:46 00:25:09 00:50:06 01:16:33 01:43:49 01:50:00 8556

Lekberg Peter, 720202, Sävedalens AIK, 15:04:13 00:22:04 00:43:49 01:06:18 01:28:55 01:33:30 1755

Lekbrant Glenn, 730608, Arvid Nordquist HAB, 15:57:44 00:27:20 00:57:37 01:30:32 02:06:08 02:13:30 17164

Lekebo Stefan, 710416, Volvo Cars, 15:22:16 00:23:47 00:48:42 01:13:26 01:37:45 01:42:35 4781

Lekman Linus, 730814, Norrköping, 16:09:26 00:24:26 00:49:22 01:14:24 01:39:18 01:44:10 5563

Leksell Christian, 750305, Göteborg, 16:05:20 00:27:22 00:55:14 01:25:26 01:58:24 02:05:11 15158

Leksjö Andreas, 820810, Västra frölunda, 15:40:56 00:27:02 00:53:06 01:19:30 01:47:40 01:53:14 10144

Lembre Johan, 660000, Limhamn, 15:34:16 00:26:31 00:53:13 01:20:17 01:47:33 01:52:55 10010

Lembre Kristina, 690000, Limhamn, 16:03:34 00:32:59 01:06:42 01:43:03 02:21:56 02:29:54 5299

Lembäck Agnetha, 610227, Kullavik, 15:45:35 00:36:19 01:13:28 01:52:54 02:35:38 02:44:28 5698

Lembäck Mats, 600000, Kullavik, 15:27:37 00:25:08 00:51:25 01:18:30 01:46:29 01:52:18 9700

Lemcke Peter, 440725, Tidaholm, 15:45:40 00:36:10 01:11:24 01:47:20 02:24:12 02:32:16 19036

Lemner Hans, 690416, Teleca Systems AB, 15:08:57 00:24:59 00:49:27 01:13:50 01:38:08 01:42:52 4916

Lemon Sven, 640309, Göteborg, 15:03:18 00:20:48 00:42:50 01:05:05 01:26:49 01:31:10 1271

Lenander Jan, 581016, Kom i form, Kungsbacka, 16:09:46 00:26:09 00:56:50 01:30:07 02:09:21 02:16:23 17607

Lenberg Thomas, 710629, Göteborgs Spårvägar, 15:27:46 01:44:15 5607

Lendenius Lars-Gunnar, 480923, Stockholm, 15:27:23 00:26:50 00:53:50 01:21:43 01:51:24 01:57:38 12310

Lenhammar Jan, 530604, OK Gränsen, 15:08:52 00:23:53 00:47:53 01:12:36 01:38:02 01:43:20 5150

Lennartson Bengt, 560910, Chalmers, 16:11:18 00:31:09 01:04:40 01:38:00 02:08:28 02:14:38 17338

Lennartsson Annica, 700507, Askim, 15:33:54 00:28:32 00:57:40 01:27:49 01:58:38 02:04:25 2838

Lennartsson Bengt, 590823, Härlövs IF, 15:39:37 00:27:25 00:56:03 01:26:02 01:57:55 02:04:20 14866

Lennartsson Daniel, 761117, Örebro, 15:51:26 00:25:57 00:55:42 01:28:43 02:06:51 02:14:38 17337

Lennartsson Ebbe, 520707, JM AB, 15:14:34 00:26:30 00:54:24 01:23:50 01:54:08 02:00:29 13566

Lennartsson Elisabeth, 820000, Bromma, 15:34:20 00:28:41 00:57:10 01:26:21 01:55:06 02:00:55 2344

Lennartsson Emil, 810218, SOK Unden, 15:17:57 00:25:13 00:48:36 01:38:23 01:43:24 5184

Lennartsson Erik, 840327, SOK Unden, 15:17:57 00:24:38 00:48:13 01:12:06 01:38:20 01:43:57 5465

Lennartsson Kristoffer, 830915, Växjö Universitet 15:57:20 00:20:05 00:40:27 01:00:59 01:22:28 01:26:59 643

Lennartsson Lars-Inge, 530625, Strömstad Löparklu 15:40:36 00:29:59 00:59:58 01:31:55 02:07:11 02:14:08 17268

Lennartsson Linda, 850323, , 15:09:25 00:25:37 00:50:54 01:16:44 01:43:31 01:48:58 767

Lennartsson Mattias, 800926, Kalmar, 15:59:13 00:23:48 00:47:22 01:10:56 01:35:05 01:40:08 3788

Lennartsson Niklas, 650608, Volvo Cars, 15:22:12 00:23:12 00:47:41 01:13:45 01:39:47 01:44:56 5922

Lennartsson Tord, 450612, Gatubolagets IF, 15:39:47 00:29:55 01:00:08 01:31:22 02:04:01 02:10:57 16658

Lennartz Per, 840403, Amf4, 15:28:48 00:25:36 00:49:35 01:13:36 01:37:26 01:42:03 4560

Lennby Frida, 780528, Göteborg, 16:04:26 00:26:45 00:53:24 01:19:58 01:46:43 01:51:57 1097

Lennby John, 821122, Göteborg, 16:04:18 00:23:53 00:47:13 01:11:42 01:36:42 01:41:53 4489

Lennebrink Stefan, 610517, Rödeby, 15:39:15 00:26:37 00:56:34 01:30:07 02:06:25 02:14:05 17264

Lenneby Håkan, 710905, Bollnäs, 15:18:08 00:27:22 00:54:25 01:22:52 01:52:40 01:58:32 12734

Lennermo Måns, 820811, Nässjö OK, 15:00:21 00:20:11 00:40:07 00:59:56 01:19:58 01:24:12 403

Lennerstedt Erik, 680000, VBBF, 15:27:53 00:26:42 00:53:26 01:20:05 01:47:00 01:52:16 9670

Lennerstedt Olof, 740922, Mölndal, 15:18:36 00:26:31 00:52:03 01:17:45 01:45:15 01:51:02 9090

Lenngren Roger, 661013, Timmersdala Motion, 15:17:52 00:25:32 00:51:17 01:16:50 01:42:13 01:47:28 7196

Lennhagen Lars, 430914, Vingåkers IF, 15:39:28 00:29:52 01:02:05 01:35:06 02:09:01 02:15:44 17524

Page 4: Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km ... · Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Lassen Åsa, 681128,

Lenninger Fredrik, 610303, Volvo Cars, 15:22:23 00:28:01 00:57:59 01:29:37 02:01:24 02:07:53 15949

Lennquist-Johansson Carina, 690000, SPI Nyköping, 15:03:33 00:24:53 00:50:25 01:17:12 01:44:44 01:50:06 889

Lennwall Lars, 630207, Stockholm, 15:09:03 00:25:37 00:51:46 01:17:16 01:41:44 01:46:35 6757

Leo Andreas, 760113, Göteborg, 15:51:20 00:21:22 00:44:25 01:08:52 01:34:20 01:39:59 3734

Leo Carl-Gustav, 520124, IFK Kristinehamn, 15:51:34 00:26:33 00:53:13 01:21:52 01:52:43 01:59:35 13220

Leo Jan-Egon, 380316, Jönköpingspolisen, 15:17:26 00:25:35 00:52:17 01:20:00 01:49:50 01:56:09 11623

Leo Kenneth, 630507, Hok, 15:59:05 00:34:44 01:08:41 01:44:07 02:18:49 02:25:45 18666

Leo Lars-Göran, 481212, Växjö, 15:27:56 00:29:49 01:01:39 01:35:33 02:10:09 02:16:56 17695

Leo Rasmus, 880421, OK Stigen, 16:03:12 00:22:56 00:47:43 01:11:59 01:38:08 01:44:29 5697

Leo Torbjörn, 470812, IFK Halmstad, 15:34:09 00:27:58 00:55:48 01:25:31 01:55:09 02:01:08 13797

Lepa Niklas, 790604, Lindome, 15:08:41 00:23:53 00:47:45 01:12:29 01:38:05 01:43:12 5077

Lepp Niklas, 740325, Dynamo Lejdan, 16:05:13 00:31:08 01:01:08 01:29:23 01:57:01 02:02:48 14319

Leppäaho Teuvo, 600811, Volvia, 15:14:49 00:33:42 01:08:34 01:44:39 02:22:00 02:29:20 18898

Leppälä Kari, 531201, Halmstad, 15:03:23 00:21:42 00:43:24 01:05:12 01:27:28 01:31:46 1400

Leppämäki Mika, 691120, Bor, 15:39:29 00:26:35 00:54:39 01:24:02 01:55:24 02:01:49 14004

Lerberg Thomas, 710215, Visby, 15:27:22 00:24:27 00:49:38 01:15:35 01:42:50 01:48:24 7673

Lercher Gerhard, 760822, team austria, 15:04:19 00:21:41 00:43:35 01:05:09 01:26:33 01:30:50 1222

Lergård Krister, 560317, Karlstad, 15:58:23 00:30:07 01:00:56 01:32:08 02:03:29 02:10:09 16483

Lerjestedt Fredrik, 720505, Stena Line, 15:03:27 00:20:48 00:42:33 01:05:33 01:28:46 01:33:23 1723

Lernbrink David, 890503, Mölndal, 15:09:36 00:49:33 01:13:16 01:34:39 01:38:52 3333

Lernbrink Hanna, 800312, Mölndal, 15:18:11 00:26:15 00:51:56 01:18:04 01:44:44 01:49:56 870

Lerneryd Anette, 610719, Gråbo, 15:42:05 00:29:53 00:59:28 01:29:51 02:00:17 02:05:55 3038

Lerneryd Stefan, 560919, , 15:17:38 00:28:01 00:57:07 01:27:08 01:59:06 02:05:20 15209

Lernfelt Ulf, 480712, Volvo Cars, 15:22:39 00:29:51 01:02:07 01:37:10 02:11:32 02:18:19 17886

Lersten Karin, 840203, Skara, 15:28:19 00:27:07 00:53:37 01:20:41 01:47:53 01:53:05 1233

Lervik Pelle, 680321, Stenungsunds Skivstångs K, 15:34:54 00:30:08 01:03:00 01:38:19 02:13:21 02:20:17 18131

Leschinger Andreas, 630407, Falköping, 15:46:31 00:34:24 01:09:15 01:42:38 02:15:47 02:22:20 18372

Leschinger Ute, 671214, Falköping, 15:46:31 00:34:27 01:09:14 01:42:38 02:15:47 02:22:20 4854

Lesley Bernt, 610000, Rtj Stockholm, 15:03:36 00:24:27 00:49:55 01:15:48 01:42:27 01:47:48 7364

Leth Thomas, 570708, Jönköping, 15:19:17 00:24:19 00:48:07 01:13:52 01:42:12 01:48:00 7477

Letskog Lars Åke, 620706, Åsbro GoIF, 15:03:47 00:22:26 00:43:47 01:05:16 01:26:57 01:31:19 1304

Letterblad Lars, 560320, Schneider-Electric, 16:03:21 00:24:48 00:51:03 01:18:23 01:45:53 01:51:33 9339

Letterkrantz Thomas, 641012, Team Blekinge, 15:00:10 00:17:55 00:36:15 00:55:02 01:14:10 01:17:59 115

Letterkvist Lina, 810429, adidas, 15:40:09 00:22:11 00:43:58 01:06:19 01:28:40 01:33:10 82

Leube Nadine, 770802, Fürstenfeldbruck, 15:09:21 00:27:52 00:56:09 01:25:23 01:55:32 02:01:16 2391

Leufstedt Fredrik, 780000, Tomelilla, 15:51:14 00:27:17 00:55:27 01:24:17 01:53:44 01:59:24 13132

Leuhusen Lindgren Håkan, 610430, Halmstad, 16:09:43 00:24:25 00:49:29 01:15:52 01:44:23 01:50:22 8718

Leuschner Helmut, 651010, FK Studenterna, 15:00:00 00:17:44 00:35:45 00:53:47 01:11:55 01:15:41 61

Levén Anders, 600507, Askim, 15:18:29 00:26:54 00:52:35 01:18:40 01:43:49 01:48:56 7978

Levén Thomas, 630918, GT, 15:14:43 00:27:13 00:55:13 01:24:01 01:49:58 01:54:57 10993

Levihn Anders, 640000, Västervik, 15:04:00 00:22:12 00:43:31 01:04:50 01:26:08 01:30:27 1159

Levin André, 790203, Perstorp, 15:00:18 00:19:53 00:40:18 01:01:16 01:22:44 01:27:10 654

Levin Anna, 820218, Luftfartsverket, 15:46:47 00:32:48 01:05:44 01:40:18 02:16:38 02:23:46 4958

Page 5: Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km ... · Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Lassen Åsa, 681128,

Levin Mattias, 780531, Göteborg, 16:03:20 00:23:37 00:47:15 01:10:55 01:34:08 01:38:53 3335

Levin Stefan, 670928, Klippan, 15:17:31 00:23:35 00:48:37 01:13:55 01:39:46 01:45:17 6092

Leviné Mikael, 651218, NCM, 16:04:16 00:23:03 00:47:55 01:13:46 01:40:53 01:46:31 6724

Levinsson Bo, 540424, Ericsson IF, 15:08:29 00:22:30 00:45:18 01:08:22 01:31:35 01:36:19 2498

Levinsson Daniel, 760109, Fristad Bygg, 15:08:12 00:23:00 00:47:55 01:13:22 01:39:20 01:44:13 5582

Levinsson Mikael, 640426, IK Vista, 15:04:23 00:21:51 00:43:22 01:05:47 01:29:14 01:33:57 1870

