12
Federal tax deductions Effective January 1, 2020 Monthly (12 pay periods a year) Also look up the tax deductions in the provincial table Pay From Less than CC 0 CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5 CC 6 CC 7 CC 8 CC 9 CC 10 1196 * (1) .00 1196 - 1204 154.45 .70 1204 - 1212 155.55 1.85 1212 - 1220 156.70 2.95 1220 - 1228 157.80 4.05 1228 - 1236 158.90 5.20 1236 - 1244 160.05 6.30 1244 - 1252 161.15 7.40 1252 - 1260 162.25 8.55 1260 - 1268 163.40 9.65 1268 - 1276 164.50 10.80 1276 - 1284 165.60 11.90 1284 - 1292 166.75 13.00 1292 - 1300 167.85 14.15 1300 - 1308 168.95 15.25 .55 1308 - 1316 170.10 16.35 1.70 1316 - 1324 171.20 17.50 2.80 1324 - 1332 172.35 18.60 3.90 1332 - 1340 173.45 19.70 5.05 1340 - 1348 174.55 20.85 6.15 1348 - 1356 175.70 21.95 7.25 1356 - 1364 176.80 23.10 8.40 1364 - 1372 177.90 24.20 9.50 1372 - 1380 179.05 25.30 10.65 1380 - 1388 180.15 26.45 11.75 1388 - 1396 181.25 27.55 12.85 1396 - 1404 182.40 28.65 14.00 1404 - 1412 183.50 29.80 15.10 1412 - 1420 184.65 30.90 16.20 1420 - 1428 185.75 32.00 17.35 1428 - 1436 186.85 33.15 18.45 1436 - 1444 188.00 34.25 19.55 1444 - 1452 189.10 35.40 20.70 1452 - 1460 190.20 36.50 21.80 1460 - 1468 191.35 37.60 22.90 1468 - 1476 192.45 38.75 24.05 1476 - 1484 193.55 39.85 25.15 1484 - 1492 194.70 40.95 26.30 1492 - 1500 195.80 42.10 27.40 1500 - 1508 196.95 43.20 28.50 1508 - 1516 198.05 44.30 29.65 .25 1516 - 1524 199.15 45.45 30.75 1.35 1524 - 1532 200.30 46.55 31.85 2.50 1532 - 1540 201.40 47.65 33.00 3.60 1540 - 1548 202.50 48.80 34.10 4.75 1548 - 1556 203.65 49.90 35.20 5.85 1556 - 1564 204.75 51.05 36.35 6.95 1564 - 1572 205.85 52.15 37.45 8.10 1572 - 1580 207.00 53.25 38.60 9.20 1580 - 1588 208.10 54.40 39.70 10.30 1588 - 1596 209.20 55.50 40.80 11.45 1596 - 1604 210.35 56.60 41.95 12.55 1604 - 1612 211.45 57.75 43.05 13.65 1612 - 1620 212.60 58.85 44.15 14.80 1620 - 1628 213.70 59.95 45.30 15.90 D-19 (1) You normally use claim code ''0'' only for non-resident employees. However, if you have non-resident employees who earn less than the minimum amount shown in the ''Pay'' column, you may not be able to use these tables. Instead, refer to the ''Step-by-step calculation of tax deductions'' in Section ''A'' of this publication.

Federal tax deductions Page D-19, pay from 0 and less than 1628 … · 2019-12-19 · Federal tax deductions Page D-21, pay from 2618 and less than 4488 Effective January 1, 2020

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Federal tax deductions Page D-19, pay from 0 and less than 1628 … · 2019-12-19 · Federal tax deductions Page D-21, pay from 2618 and less than 4488 Effective January 1, 2020

Federal tax deductions

Page D-19, pay from 0 and less than 1628

Effective January 1, 2020Monthly (12 pay periods a year)Also look up the tax deductions in the provincial table

Pay

From Less than CC 0 CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5 CC 6 CC 7 CC 8 CC 9 CC 10

1196 * (1) .00

1196 - 1204 154.45 .70

1204 - 1212 155.55 1.85

1212 - 1220 156.70 2.95

1220 - 1228 157.80 4.05

1228 - 1236 158.90 5.20

1236 - 1244 160.05 6.30

1244 - 1252 161.15 7.40

1252 - 1260 162.25 8.55

1260 - 1268 163.40 9.65

1268 - 1276 164.50 10.80

1276 - 1284 165.60 11.90

1284 - 1292 166.75 13.00

1292 - 1300 167.85 14.15

1300 - 1308 168.95 15.25 .55

1308 - 1316 170.10 16.35 1.70

1316 - 1324 171.20 17.50 2.80

1324 - 1332 172.35 18.60 3.90

1332 - 1340 173.45 19.70 5.05

1340 - 1348 174.55 20.85 6.15

1348 - 1356 175.70 21.95 7.25

1356 - 1364 176.80 23.10 8.40

1364 - 1372 177.90 24.20 9.50

1372 - 1380 179.05 25.30 10.65

1380 - 1388 180.15 26.45 11.75

1388 - 1396 181.25 27.55 12.85

1396 - 1404 182.40 28.65 14.00

1404 - 1412 183.50 29.80 15.10

1412 - 1420 184.65 30.90 16.20

1420 - 1428 185.75 32.00 17.35

1428 - 1436 186.85 33.15 18.45

1436 - 1444 188.00 34.25 19.55

1444 - 1452 189.10 35.40 20.70

1452 - 1460 190.20 36.50 21.80

1460 - 1468 191.35 37.60 22.90

1468 - 1476 192.45 38.75 24.05

1476 - 1484 193.55 39.85 25.15

1484 - 1492 194.70 40.95 26.30

1492 - 1500 195.80 42.10 27.40

1500 - 1508 196.95 43.20 28.50

1508 - 1516 198.05 44.30 29.65 .25

1516 - 1524 199.15 45.45 30.75 1.35

1524 - 1532 200.30 46.55 31.85 2.50

1532 - 1540 201.40 47.65 33.00 3.60

1540 - 1548 202.50 48.80 34.10 4.75

1548 - 1556 203.65 49.90 35.20 5.85

1556 - 1564 204.75 51.05 36.35 6.95

1564 - 1572 205.85 52.15 37.45 8.10

1572 - 1580 207.00 53.25 38.60 9.20

1580 - 1588 208.10 54.40 39.70 10.30

1588 - 1596 209.20 55.50 40.80 11.45

1596 - 1604 210.35 56.60 41.95 12.55

1604 - 1612 211.45 57.75 43.05 13.65

1612 - 1620 212.60 58.85 44.15 14.80

1620 - 1628 213.70 59.95 45.30 15.90D-19

(1) You normally use claim code ''0'' only for non-resident employees. However, if you have non-resident employees who earn less than the minimum amount shown inthe ''Pay'' column, you may not be able to use these tables. Instead, refer to the ''Step-by-step calculation of tax deductions'' in Section ''A'' of this publication.

Page 2: Federal tax deductions Page D-19, pay from 0 and less than 1628 … · 2019-12-19 · Federal tax deductions Page D-21, pay from 2618 and less than 4488 Effective January 1, 2020

Federal tax deductions

Page D-20, pay from 1628 and less than 2618

Effective January 1, 2020Monthly (12 pay periods a year)Also look up the tax deductions in the provincial table

Pay

From Less than CC 0 CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5 CC 6 CC 7 CC 8 CC 9 CC 10

1628 - 1646 215.50 61.80 47.10 17.75

1646 - 1664 218.05 64.30 49.60 20.25

1664 - 1682 220.55 66.80 52.15 22.75

1682 - 1700 223.05 69.35 54.65 25.25

1700 - 1718 225.60 71.85 57.15 27.80

1718 - 1736 228.10 74.35 59.70 30.30 .95

1736 - 1754 230.60 76.90 62.20 32.80 3.45

1754 - 1772 233.10 79.40 64.70 35.35 5.95

1772 - 1790 235.65 81.90 67.25 37.85 8.50

1790 - 1808 238.15 84.45 69.75 40.35 11.00

1808 - 1826 240.65 86.95 72.25 42.90 13.50

1826 - 1844 243.20 89.45 74.75 45.40 16.00

1844 - 1862 245.70 92.00 77.30 47.90 18.55

1862 - 1880 248.20 94.50 79.80 50.45 21.05

1880 - 1898 250.75 97.00 82.30 52.95 23.55

1898 - 1916 253.25 99.50 84.85 55.45 26.10

1916 - 1934 255.75 102.05 87.35 58.00 28.60

1934 - 1952 258.30 104.55 89.85 60.50 31.10 1.75

1952 - 1970 260.80 107.05 92.40 63.00 33.65 4.25

1970 - 1988 263.30 109.60 94.90 65.50 36.15 6.75

1988 - 2006 265.85 112.10 97.40 68.05 38.65 9.30

2006 - 2024 268.35 114.60 99.95 70.55 41.20 11.80

2024 - 2042 270.85 117.15 102.45 73.05 43.70 14.30

2042 - 2060 273.35 119.65 104.95 75.60 46.20 16.85

2060 - 2078 275.90 122.15 107.50 78.10 48.75 19.35

2078 - 2096 278.40 124.70 110.00 80.60 51.25 21.85

2096 - 2114 280.90 127.20 112.50 83.15 53.75 24.40

2114 - 2132 283.45 129.70 115.00 85.65 56.25 26.90

2132 - 2150 285.95 132.25 117.55 88.15 58.80 29.40 .05

2150 - 2168 288.45 134.75 120.05 90.70 61.30 31.95 2.55

2168 - 2186 291.00 137.25 122.55 93.20 63.80 34.45 5.05

2186 - 2204 293.50 139.75 125.10 95.70 66.35 36.95 7.60

2204 - 2222 296.00 142.30 127.60 98.20 68.85 39.45 10.10

2222 - 2240 298.55 144.80 130.10 100.75 71.35 42.00 12.60

2240 - 2258 301.05 147.30 132.65 103.25 73.90 44.50 15.15

2258 - 2276 303.55 149.85 135.15 105.75 76.40 47.00 17.65

2276 - 2294 306.05 152.35 137.65 108.30 78.90 49.55 20.15

2294 - 2312 308.60 154.85 140.20 110.80 81.45 52.05 22.70

2312 - 2330 311.10 157.40 142.70 113.30 83.95 54.55 25.20

2330 - 2348 313.60 159.90 145.20 115.85 86.45 57.10 27.70

2348 - 2366 316.15 162.40 147.75 118.35 89.00 59.60 30.25 .85

2366 - 2384 318.65 164.95 150.25 120.85 91.50 62.10 32.75 3.35

2384 - 2402 321.15 167.45 152.75 123.40 94.00 64.65 35.25 5.90

2402 - 2420 323.70 169.95 155.25 125.90 96.50 67.15 37.75 8.40

2420 - 2438 326.20 172.45 157.80 128.40 99.05 69.65 40.30 10.90

2438 - 2456 328.70 175.00 160.30 130.95 101.55 72.20 42.80 13.45

2456 - 2474 331.25 177.50 162.80 133.45 104.05 74.70 45.30 15.95

2474 - 2492 333.75 180.00 165.35 135.95 106.60 77.20 47.85 18.45

2492 - 2510 336.25 182.55 167.85 138.45 109.10 79.70 50.35 20.95

2510 - 2528 338.80 185.05 170.35 141.00 111.60 82.25 52.85 23.50

2528 - 2546 341.30 187.55 172.90 143.50 114.15 84.75 55.40 26.00

2546 - 2564 343.80 190.10 175.40 146.00 116.65 87.25 57.90 28.50

2564 - 2582 346.30 192.60 177.90 148.55 119.15 89.80 60.40 31.05 1.65

2582 - 2600 348.85 195.10 180.45 151.05 121.70 92.30 62.95 33.55 4.20

2600 - 2618 351.35 197.65 182.95 153.55 124.20 94.80 65.45 36.05 6.70D-20

Page 3: Federal tax deductions Page D-19, pay from 0 and less than 1628 … · 2019-12-19 · Federal tax deductions Page D-21, pay from 2618 and less than 4488 Effective January 1, 2020

Federal tax deductions

Page D-21, pay from 2618 and less than 4488

Effective January 1, 2020Monthly (12 pay periods a year)Also look up the tax deductions in the provincial table

Pay

From Less than CC 0 CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5 CC 6 CC 7 CC 8 CC 9 CC 10

2618 - 2652 355.00 201.25 186.60 157.20 127.85 98.45 69.10 39.70 10.35

2652 - 2686 359.75 206.00 191.35 161.95 132.60 103.20 73.85 44.45 15.10

2686 - 2720 364.50 210.75 196.10 166.70 137.35 107.95 78.60 49.20 19.85

2720 - 2754 369.25 215.50 200.85 171.45 142.10 112.70 83.35 53.95 24.60

2754 - 2788 374.00 220.25 205.60 176.20 146.85 117.45 88.10 58.70 29.35

2788 - 2822 378.75 225.00 210.35 180.95 151.60 122.20 92.85 63.45 34.10 4.70

2822 - 2856 383.50 229.75 215.10 185.70 156.35 126.95 97.60 68.20 38.85 9.45

2856 - 2890 388.25 234.55 219.85 190.45 161.10 131.70 102.35 72.95 43.60 14.20

2890 - 2924 393.00 239.30 224.60 195.20 165.85 136.45 107.10 77.70 48.35 18.95

2924 - 2958 397.75 244.05 229.35 199.95 170.60 141.20 111.85 82.45 53.10 23.70

2958 - 2992 402.50 248.80 234.10 204.70 175.35 145.95 116.60 87.20 57.85 28.45

2992 - 3026 407.25 253.55 238.85 209.45 180.10 150.70 121.35 91.95 62.60 33.20 3.85

3026 - 3060 412.00 258.30 243.60 214.20 184.85 155.45 126.10 96.70 67.35 37.95 8.60

3060 - 3094 416.75 263.05 248.35 218.95 189.60 160.20 130.85 101.45 72.10 42.70 13.35

3094 - 3128 421.50 267.80 253.10 223.70 194.35 164.95 135.60 106.20 76.85 47.45 18.10

3128 - 3162 426.25 272.55 257.85 228.50 199.10 169.75 140.35 111.00 81.60 52.25 22.85

3162 - 3196 431.00 277.30 262.60 233.25 203.85 174.50 145.10 115.75 86.35 57.00 27.60

3196 - 3230 435.75 282.05 267.35 238.00 208.60 179.25 149.85 120.50 91.10 61.75 32.35

3230 - 3264 440.50 286.80 272.10 242.75 213.35 184.00 154.60 125.25 95.85 66.50 37.10

3264 - 3298 445.25 291.55 276.85 247.50 218.10 188.75 159.35 130.00 100.60 71.25 41.85

3298 - 3332 450.00 296.30 281.60 252.25 222.85 193.50 164.10 134.75 105.35 76.00 46.60

3332 - 3366 454.75 301.05 286.35 257.00 227.60 198.25 168.85 139.50 110.10 80.75 51.35

3366 - 3400 459.55 305.80 291.10 261.75 232.35 203.00 173.60 144.25 114.85 85.50 56.10

3400 - 3434 464.30 310.55 295.85 266.50 237.10 207.75 178.35 149.00 119.60 90.25 60.85

3434 - 3468 469.05 315.30 300.60 271.25 241.85 212.50 183.10 153.75 124.35 95.00 65.60

3468 - 3502 473.80 320.05 305.35 276.00 246.60 217.25 187.85 158.50 129.10 99.75 70.35

3502 - 3536 478.55 324.80 310.10 280.75 251.35 222.00 192.60 163.25 133.85 104.50 75.10

3536 - 3570 483.30 329.55 314.85 285.50 256.10 226.75 197.35 168.00 138.60 109.25 79.85

3570 - 3604 488.05 334.30 319.60 290.25 260.85 231.50 202.10 172.75 143.35 114.00 84.60

3604 - 3638 492.80 339.05 324.40 295.00 265.65 236.25 206.90 177.50 148.15 118.75 89.40

3638 - 3672 497.55 343.80 329.15 299.75 270.40 241.00 211.65 182.25 152.90 123.50 94.15

3672 - 3706 502.30 348.55 333.90 304.50 275.15 245.75 216.40 187.00 157.65 128.25 98.90

3706 - 3740 507.05 353.30 338.65 309.25 279.90 250.50 221.15 191.75 162.40 133.00 103.65

3740 - 3774 511.80 358.05 343.40 314.00 284.65 255.25 225.90 196.50 167.15 137.75 108.40

3774 - 3808 516.55 362.80 348.15 318.75 289.40 260.00 230.65 201.25 171.90 142.50 113.15

3808 - 3842 521.30 367.55 352.90 323.50 294.15 264.75 235.40 206.00 176.65 147.25 117.90

3842 - 3876 526.05 372.30 357.65 328.25 298.90 269.50 240.15 210.75 181.40 152.00 122.65

3876 - 3910 530.80 377.10 362.40 333.00 303.65 274.25 244.90 215.50 186.15 156.75 127.40

3910 - 3944 535.55 381.85 367.15 337.75 308.40 279.00 249.65 220.25 190.90 161.50 132.15

3944 - 3978 540.30 386.60 371.90 342.50 313.15 283.75 254.40 225.00 195.65 166.25 136.90

3978 - 4012 545.05 391.35 376.65 347.25 317.90 288.50 259.15 229.75 200.40 171.00 141.65

4012 - 4046 549.80 396.10 381.40 352.00 322.65 293.25 263.90 234.50 205.15 175.75 146.40

4046 - 4080 555.60 401.90 387.20 357.80 328.45 299.05 269.70 240.30 210.95 181.55 152.20

4080 - 4114 562.25 408.50 393.80 364.45 335.05 305.70 276.30 246.95 217.55 188.20 158.80

4114 - 4148 568.85 415.15 400.45 371.05 341.70 312.30 282.95 253.55 224.20 194.80 165.45

4148 - 4182 575.45 421.75 407.05 377.70 348.30 318.95 289.55 260.20 230.80 201.45 172.05

4182 - 4216 582.10 428.35 413.70 384.30 354.95 325.55 296.20 266.80 237.45 208.05 178.70

4216 - 4250 588.70 435.00 420.30 390.95 361.55 332.20 302.80 273.45 244.05 214.70 185.30

4250 - 4284 595.35 441.60 426.95 397.55 368.20 338.80 309.45 280.05 250.70 221.30 191.95

4284 - 4318 601.95 448.25 433.55 404.15 374.80 345.40 316.05 286.65 257.30 227.90 198.55

4318 - 4352 608.60 454.85 440.15 410.80 381.40 352.05 322.65 293.30 263.90 234.55 205.15

4352 - 4386 615.20 461.50 446.80 417.40 388.05 358.65 329.30 299.90 270.55 241.15 211.80

4386 - 4420 621.80 468.10 453.40 424.05 394.65 365.30 335.90 306.55 277.15 247.80 218.40

4420 - 4454 628.45 474.70 460.05 430.65 401.30 371.90 342.55 313.15 283.80 254.40 225.05

4454 - 4488 635.05 481.35 466.65 437.30 407.90 378.55 349.15 319.80 290.40 261.05 231.65D-21

Page 4: Federal tax deductions Page D-19, pay from 0 and less than 1628 … · 2019-12-19 · Federal tax deductions Page D-21, pay from 2618 and less than 4488 Effective January 1, 2020

Federal tax deductions

Page D-22, pay from 4488 and less than 7348

Effective January 1, 2020Monthly (12 pay periods a year)Also look up the tax deductions in the provincial table

Pay

From Less than CC 0 CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5 CC 6 CC 7 CC 8 CC 9 CC 10

4488 - 4540 643.45 489.70 475.05 445.65 416.30 386.90 357.55 328.15 298.80 269.40 240.05

4540 - 4592 653.70 499.95 485.25 455.90 426.50 397.15 367.75 338.40 309.00 279.65 250.25

4592 - 4644 663.95 510.20 495.50 466.15 436.75 407.40 378.00 348.65 319.25 289.90 260.50

4644 - 4696 674.20 520.45 505.80 476.40 447.05 417.65 388.30 358.90 329.55 300.15 270.80

4696 - 4748 684.45 530.70 516.05 486.65 457.30 427.90 398.55 369.15 339.80 310.40 281.05

4748 - 4800 694.70 540.95 526.30 496.90 467.55 438.15 408.80 379.40 350.05 320.65 291.30

4800 - 4852 704.95 551.20 536.55 507.15 477.80 448.40 419.05 389.65 360.30 330.90 301.55

4852 - 4904 715.20 561.45 546.80 517.40 488.05 458.65 429.30 399.90 370.55 341.15 311.80

4904 - 4956 725.75 572.00 557.35 527.95 498.60 469.20 439.85 410.45 381.10 351.70 322.35

4956 - 5008 736.40 582.70 568.00 538.60 509.25 479.85 450.50 421.10 391.75 362.35 333.00

5008 - 5060 747.05 593.35 578.65 549.25 519.90 490.50 461.15 431.75 402.40 373.00 343.65

5060 - 5112 757.70 604.00 589.30 559.95 530.55 501.20 471.80 442.45 413.05 383.70 354.30

5112 - 5164 768.40 614.65 599.95 570.60 541.20 511.85 482.45 453.10 423.70 394.35 364.95

5164 - 5216 779.05 625.30 610.65 581.25 551.90 522.50 493.15 463.75 434.40 405.00 375.65

5216 - 5268 789.70 636.00 621.30 591.90 562.55 533.15 503.80 474.40 445.05 415.65 386.30

5268 - 5320 800.35 646.65 631.95 602.55 573.20 543.80 514.45 485.05 455.70 426.30 396.95

5320 - 5372 811.00 657.30 642.60 613.25 583.85 554.50 525.10 495.75 466.35 437.00 407.60

5372 - 5424 821.70 667.95 653.25 623.90 594.50 565.15 535.75 506.40 477.00 447.65 418.25

5424 - 5476 832.35 678.60 663.95 634.55 605.20 575.80 546.45 517.05 487.70 458.30 428.95

5476 - 5528 843.00 689.30 674.60 645.20 615.85 586.45 557.10 527.70 498.35 468.95 439.60

5528 - 5580 853.65 699.95 685.25 655.85 626.50 597.10 567.75 538.35 509.00 479.60 450.25

5580 - 5632 864.30 710.60 695.90 666.55 637.15 607.80 578.40 549.05 519.65 490.30 460.90

5632 - 5684 875.00 721.25 706.55 677.20 647.80 618.45 589.05 559.70 530.30 500.95 471.55

5684 - 5736 885.65 731.90 717.25 687.85 658.50 629.10 599.75 570.35 541.00 511.60 482.25

5736 - 5788 896.30 742.60 727.90 698.50 669.15 639.75 610.40 581.00 551.65 522.25 492.90

5788 - 5840 906.95 753.25 738.55 709.15 679.80 650.40 621.05 591.65 562.30 532.90 503.55

5840 - 5892 917.60 763.90 749.20 719.85 690.45 661.10 631.70 602.35 572.95 543.60 514.20

5892 - 5944 928.30 774.55 759.85 730.50 701.10 671.75 642.35 613.00 583.60 554.25 524.85

5944 - 5996 938.95 785.20 770.55 741.15 711.80 682.40 653.05 623.65 594.30 564.90 535.55

5996 - 6048 949.60 795.90 781.20 751.80 722.45 693.05 663.70 634.30 604.95 575.55 546.20

6048 - 6100 960.25 806.55 791.85 762.45 733.10 703.70 674.35 644.95 615.60 586.20 556.85

6100 - 6152 970.90 817.20 802.50 773.15 743.75 714.40 685.00 655.65 626.25 596.90 567.50

6152 - 6204 981.60 827.85 813.15 783.80 754.40 725.05 695.65 666.30 636.90 607.55 578.15

6204 - 6256 992.25 838.50 823.85 794.45 765.10 735.70 706.35 676.95 647.60 618.20 588.85

6256 - 6308 1002.90 849.20 834.50 805.10 775.75 746.35 717.00 687.60 658.25 628.85 599.50

6308 - 6360 1013.55 859.85 845.15 815.75 786.40 757.00 727.65 698.25 668.90 639.50 610.15

6360 - 6412 1024.20 870.50 855.80 826.45 797.05 767.70 738.30 708.95 679.55 650.20 620.80

6412 - 6464 1034.90 881.15 866.45 837.10 807.70 778.35 748.95 719.60 690.20 660.85 631.45

6464 - 6516 1045.55 891.80 877.15 847.75 818.40 789.00 759.65 730.25 700.90 671.50 642.15

6516 - 6568 1056.20 902.50 887.80 858.40 829.05 799.65 770.30 740.90 711.55 682.15 652.80

6568 - 6620 1066.85 913.15 898.45 869.05 839.70 810.30 780.95 751.55 722.20 692.80 663.45

6620 - 6672 1077.50 923.80 909.10 879.75 850.35 821.00 791.60 762.25 732.85 703.50 674.10

6672 - 6724 1088.20 934.45 919.75 890.40 861.00 831.65 802.25 772.90 743.50 714.15 684.75

6724 - 6776 1098.85 945.10 930.45 901.05 871.70 842.30 812.95 783.55 754.20 724.80 695.45

6776 - 6828 1109.50 955.80 941.10 911.70 882.35 852.95 823.60 794.20 764.85 735.45 706.10

6828 - 6880 1120.15 966.45 951.75 922.35 893.00 863.60 834.25 804.85 775.50 746.10 716.75

6880 - 6932 1130.80 977.10 962.40 933.05 903.65 874.30 844.90 815.55 786.15 756.80 727.40

6932 - 6984 1141.50 987.75 973.05 943.70 914.30 884.95 855.55 826.20 796.80 767.45 738.05

6984 - 7036 1152.15 998.40 983.75 954.35 925.00 895.60 866.25 836.85 807.50 778.10 748.75

7036 - 7088 1162.80 1009.10 994.40 965.00 935.65 906.25 876.90 847.50 818.15 788.75 759.40

7088 - 7140 1173.45 1019.75 1005.05 975.65 946.30 916.90 887.55 858.15 828.80 799.40 770.05

7140 - 7192 1184.10 1030.40 1015.70 986.35 956.95 927.60 898.20 868.85 839.45 810.10 780.70

7192 - 7244 1194.80 1041.05 1026.35 997.00 967.60 938.25 908.85 879.50 850.10 820.75 791.35

7244 - 7296 1205.45 1051.70 1037.05 1007.65 978.30 948.90 919.55 890.15 860.80 831.40 802.05

7296 - 7348 1216.10 1062.40 1047.70 1018.30 988.95 959.55 930.20 900.80 871.45 842.05 812.70D-22

Page 5: Federal tax deductions Page D-19, pay from 0 and less than 1628 … · 2019-12-19 · Federal tax deductions Page D-21, pay from 2618 and less than 4488 Effective January 1, 2020

Federal tax deductions

Page D-23, pay from 7348 and less than 11198

Effective January 1, 2020Monthly (12 pay periods a year)Also look up the tax deductions in the provincial table

Pay

From Less than CC 0 CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5 CC 6 CC 7 CC 8 CC 9 CC 10

7348 - 7418 1228.60 1074.90 1060.20 1030.80 1001.45 972.05 942.70 913.30 883.95 854.55 825.20

7418 - 7488 1242.95 1089.25 1074.55 1045.15 1015.80 986.40 957.05 927.65 898.30 868.90 839.55

7488 - 7558 1257.30 1103.60 1088.90 1059.50 1030.15 1000.75 971.40 942.00 912.65 883.25 853.90

7558 - 7628 1271.65 1117.95 1103.25 1073.85 1044.50 1015.10 985.75 956.35 927.00 897.60 868.25

7628 - 7698 1286.00 1132.30 1117.60 1088.20 1058.85 1029.45 1000.10 970.70 941.35 911.95 882.60

7698 - 7768 1300.35 1146.65 1131.95 1102.55 1073.20 1043.80 1014.45 985.05 955.70 926.30 896.95

7768 - 7838 1314.70 1161.00 1146.30 1116.90 1087.55 1058.15 1028.80 999.40 970.05 940.65 911.30

7838 - 7908 1329.05 1175.35 1160.65 1131.25 1101.90 1072.50 1043.15 1013.75 984.40 955.00 925.65

7908 - 7978 1343.40 1189.70 1175.00 1145.60 1116.25 1086.85 1057.50 1028.10 998.75 969.35 940.00

7978 - 8048 1357.75 1204.05 1189.35 1159.95 1130.60 1101.20 1071.85 1042.45 1013.10 983.70 954.35

8048 - 8118 1372.10 1218.40 1203.70 1174.30 1144.95 1115.55 1086.20 1056.80 1027.45 998.05 968.70

8118 - 8188 1389.95 1236.25 1221.55 1192.15 1162.80 1133.40 1104.05 1074.65 1045.30 1015.90 986.55

8188 - 8258 1408.15 1254.45 1239.75 1210.35 1181.00 1151.60 1122.25 1092.85 1063.50 1034.10 1004.75

8258 - 8328 1426.35 1272.65 1257.95 1228.55 1199.20 1169.80 1140.45 1111.05 1081.70 1052.30 1022.95

8328 - 8398 1444.55 1290.85 1276.15 1246.75 1217.40 1188.00 1158.65 1129.25 1099.90 1070.50 1041.15

8398 - 8468 1462.75 1309.05 1294.35 1264.95 1235.60 1206.20 1176.85 1147.45 1118.10 1088.70 1059.35

8468 - 8538 1480.95 1327.25 1312.55 1283.15 1253.80 1224.40 1195.05 1165.65 1136.30 1106.90 1077.55

8538 - 8608 1499.15 1345.45 1330.75 1301.35 1272.00 1242.60 1213.25 1183.85 1154.50 1125.10 1095.75

8608 - 8678 1517.35 1363.65 1348.95 1319.55 1290.20 1260.80 1231.45 1202.05 1172.70 1143.30 1113.95

8678 - 8748 1535.55 1381.85 1367.15 1337.75 1308.40 1279.00 1249.65 1220.25 1190.90 1161.50 1132.15

8748 - 8818 1553.75 1400.05 1385.35 1355.95 1326.60 1297.20 1267.85 1238.45 1209.10 1179.70 1150.35

8818 - 8888 1571.95 1418.25 1403.55 1374.15 1344.80 1315.40 1286.05 1256.65 1227.30 1197.90 1168.55

8888 - 8958 1590.15 1436.45 1421.75 1392.35 1363.00 1333.60 1304.25 1274.85 1245.50 1216.10 1186.75

8958 - 9028 1608.35 1454.65 1439.95 1410.55 1381.20 1351.80 1322.45 1293.05 1263.70 1234.30 1204.95

9028 - 9098 1626.55 1472.85 1458.15 1428.75 1399.40 1370.00 1340.65 1311.25 1281.90 1252.50 1223.15

9098 - 9168 1644.75 1491.05 1476.35 1446.95 1417.60 1388.20 1358.85 1329.45 1300.10 1270.70 1241.35

9168 - 9238 1662.95 1509.25 1494.55 1465.15 1435.80 1406.40 1377.05 1347.65 1318.30 1288.90 1259.55

9238 - 9308 1681.15 1527.45 1512.75 1483.35 1454.00 1424.60 1395.25 1365.85 1336.50 1307.10 1277.75

9308 - 9378 1699.35 1545.65 1530.95 1501.55 1472.20 1442.80 1413.45 1384.05 1354.70 1325.30 1295.95

9378 - 9448 1717.55 1563.85 1549.15 1519.75 1490.40 1461.00 1431.65 1402.25 1372.90 1343.50 1314.15

9448 - 9518 1735.75 1582.05 1567.35 1537.95 1508.60 1479.20 1449.85 1420.45 1391.10 1361.70 1332.35

9518 - 9588 1753.95 1600.25 1585.55 1556.15 1526.80 1497.40 1468.05 1438.65 1409.30 1379.90 1350.55

9588 - 9658 1772.15 1618.45 1603.75 1574.35 1545.00 1515.60 1486.25 1456.85 1427.50 1398.10 1368.75

9658 - 9728 1790.35 1636.65 1621.95 1592.55 1563.20 1533.80 1504.45 1475.05 1445.70 1416.30 1386.95

9728 - 9798 1808.55 1654.85 1640.15 1610.75 1581.40 1552.00 1522.65 1493.25 1463.90 1434.50 1405.15

9798 - 9868 1826.75 1673.05 1658.35 1628.95 1599.60 1570.20 1540.85 1511.45 1482.10 1452.70 1423.35

9868 - 9938 1844.95 1691.25 1676.55 1647.15 1617.80 1588.40 1559.05 1529.65 1500.30 1470.90 1441.55

9938 - 10008 1863.15 1709.45 1694.75 1665.35 1636.00 1606.60 1577.25 1547.85 1518.50 1489.10 1459.75

10008 - 10078 1881.35 1727.65 1712.95 1683.55 1654.20 1624.80 1595.45 1566.05 1536.70 1507.30 1477.95

10078 - 10148 1899.55 1745.85 1731.15 1701.75 1672.40 1643.00 1613.65 1584.25 1554.90 1525.50 1496.15

10148 - 10218 1917.75 1764.05 1749.35 1719.95 1690.60 1661.20 1631.85 1602.45 1573.10 1543.70 1514.35

10218 - 10288 1935.95 1782.25 1767.55 1738.15 1708.80 1679.40 1650.05 1620.65 1591.30 1561.90 1532.55

