21
Große Preise der Schau 1. Vereinsmeister (15 besten Tiere) P 108 Groß-Winternheim mit 1445,5 Punkten 2. Vereinsmeister P41 Ludwigshafen mit 1444,0 Punkten 3. Vereinsmeister SR 93 Schmelz/Hütterdorf mit 1438,0 Punkten Beste Gesamtleistung der Schau (2 ZG einer Rasse) Berthold Wilhelm H 186 mit Lohkaninchen schwarz und 770,5 Punkten Beste Zuchtgruppe der großen Rassen Helmut Finkler SR 158 mit Deutsche Widder wildf. und 383,5 Punkten Beste Zuchtgruppe der mittelgroßen Rassen Hans Jutzi P41 mit Thüringer und 385,5 Punkte Beste Zuchtgruppe der kleinen Rassen Norbert Rösch P 108 mit Kastanienbraue Lothringer und 386,0 Punkte Beste Zuchtgruppe der Zwergrassen Frank Dennes H 133 mit Farbenzw. dunkel/eisengrau und 384,0 Punkten Beste Zuchtgruppe der Haarstrukturrassen Thorsten Kurz P 7 mit Satin-Elfenbein RA und 386,0 Punkte Beste Zuchtgruppe der Kurzhaarrassen Benjamin Dargel SRJ 93 mit Castor-Rex und 384,0 Punkte Beste Zuchtgruppe der Langhaarrassen Manfred Andratsch P 120 mit Fuchskaninchen weiß RA und 382,5 Punkte Beste Zuchtgruppe der Jugend Benjamin Dargel SRJ 93 mit Castor-Rex und 384,0 Punkte Die Vergabe dieser Sonderpreise wurde uns ermöglicht durch die Pokalspenden von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, MdL Dorothea Schäfer, Landrat Claus Schick, Ortsbürgermeister Bodenheim Thomas Becker-Theilig, Verbandsbürgermeister Dr. Robert Scheurer, Verbandsbürgermeister Rhein-Selz Klaus Penzer, CDU Bodenheim, SPD Bodenheim

Große Preise der Schau · Große Preise der Schau 1. Vereinsmeister (15 besten Tiere) P 108 Groß-Winternheim mit 1445,5 Punkten 2. Vereinsmeister P41 Ludwigshafen mit 1444,0 Punkten

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Große Preise der Schau 1. Vereinsmeister (15 besten Tiere) P 108 Groß-Winternheim mit 1445,5 Punkten 2. Vereinsmeister P41 Ludwigshafen mit 1444,0 Punkten 3. Vereinsmeister SR 93 Schmelz/Hütterdorf mit 1438,0 Punkten Beste Gesamtleistung der Schau (2 ZG einer Rasse) Berthold Wilhelm H 186 mit Lohkaninchen schwarz und 770,5 Punkten Beste Zuchtgruppe der großen Rassen Helmut Finkler SR 158 mit Deutsche Widder wildf. und 383,5 Punkten Beste Zuchtgruppe der mittelgroßen Rassen Hans Jutzi P41 mit Thüringer und 385,5 Punkte Beste Zuchtgruppe der kleinen Rassen Norbert Rösch P 108 mit Kastanienbraue Lothringer und 386,0 Punkte Beste Zuchtgruppe der Zwergrassen Frank Dennes H 133 mit Farbenzw. dunkel/eisengrau und 384,0 Punkten Beste Zuchtgruppe der Haarstrukturrassen Thorsten Kurz P 7 mit Satin-Elfenbein RA und 386,0 Punkte Beste Zuchtgruppe der Kurzhaarrassen Benjamin Dargel SRJ 93 mit Castor-Rex und 384,0 Punkte Beste Zuchtgruppe der Langhaarrassen Manfred Andratsch P 120 mit Fuchskaninchen weiß RA und 382,5 Punkte Beste Zuchtgruppe der Jugend Benjamin Dargel SRJ 93 mit Castor-Rex und 384,0 Punkte

    Die Vergabe dieser Sonderpreise wurde uns ermöglicht durch die Pokalspenden von Ministerpräsidentin Malu Dreyer,

    MdL Dorothea Schäfer, Landrat Claus Schick, Ortsbürgermeister Bodenheim Thomas Becker-Theilig,

    Verbandsbürgermeister Dr. Robert Scheurer, Verbandsbürgermeister Rhein-Selz Klaus Penzer,

    CDU Bodenheim, SPD Bodenheim

  • Preisverteilung ('RHM')

    lizenziert auf: P120 Bodenheim e.V.Druck mit "Kaninchen-Schau 3.4" www.zuchtprogramme.de - 1 -

    ZG-Nr. Rasse / Farbenschlag Verein Aussteller Punkte

    2 Deutsche Riesen wildfarben P108 Betz, Harald 383,5

    8 Deutsche Widder wildfarben SR158 Finkler, Helmut 383,5

    9 Champagne-Silber P54 Rösch, Thomas 384,5

    11 Burgunder H341 Wilhelm, Zgm. 383,0

    12 Blaue Wiener P41 Börstler, Horst 385,5

    16 Graue Wiener wildfarben H213 Grosch, M. und U. 384,5

    19 Thüringer P41 Jutzi, Hans 385,5

    20 Weißgrannen blau H85 Müller, Uwe 381,5

    22 Hasenkaninchen rotbraun Z289 Neu, Klaus 384,0

    27 Hasenkaninchen lohfarbig schwarz H282 Morber, Bernhard 383,0

    30 Alaska RN95 Göbel, Egon 385,0

    33 Satinkaninchen elfenbein RA P7 Kurz, Thorsten 386,0

    34 Satinkaninchen thüringerfarbig H213 Grosch, M. und U. 383,0

    35 Rexkaninchen weiß RA H3 Trietsch, Hans 383,0

    40 Rexkaninchen castorfarbig SRJ93 Dargel, Benjamin 384,0

    42 Rexkaninchen havanna K39 Jüngel, Hans Werner 382,0

    43 Fuchskaninchen weiß RA P120 Andratsch, Manfred Dr. 382,5

    44 Separator P135 Lebkücher, Jamän 379,5

    48 Deutsche Kleinwidder wildfarben H293 Fritz, Günter 385,5

    51 Kleinchinchilla P120 Deutsch, Andreas 380,5

    52 Rhönkaninchen HJ257 Kiermeier, Kim Kristin 384,0

    54 Perlfeh H341 Wilhelm, Zgm. 382,0

    55 Kleinsilber schwarz P41 Leiser, Guido 385,0

    57 Kleinsilber graubraun RN29 Hofmann, Paul 380,5

    59 Kleinsilber hell HJ257 Kiermeier, Kristina 380,5

    60 Holländer schwarz-weiß RN29 Braun, Siegfried 381,0

    61 Lohkaninchen schwarz H186 Berthold, Wilhelm 385,0

    67 Lohkaninchen blau SRJ165 Gehm, Nico 380,5

    68 Lohkaninchen fehfarbig SRJ165 Gehm, Nico 382,5

    70 Schwarzgrannen P113 Ernst, Wolfgang 384,5

    73 Kastanienbraune Lothringer P108 Rösch, Norbert 386,0

    74 Zwergwidder wildfarben RN29 Hofmann, Paul 383,5

    76 Zwergwidder weiß RA SR93 Bayer, Erwin 380,0

    77 Zwergwidder thüringerfarbig P94 Pitsch-Stahl, Sophia 381,5

    79 Zwergwidder japanerfarbig P149 Graf, Bernd 381,5

    80 Zwergwidder marderfarbig blau P94 Jerger, Erika 379,0

    81 Zwergwidder schwarzgrannenfarbig P64 Dauermann, Heike 383,0

    84 Zwergwidder weißgrannenfarbig schwarz P64 Dauermann, Mario 382,5

    86 Hermelin Rotaugen SR93 Schmitt, Anna Lisa 379,0

    88 Farbenzwerge wildfarben H173 Lippert, ZGM 380,5

  • Preisverteilung ('RHM')

    lizenziert auf: P120 Bodenheim e.V.Druck mit "Kaninchen-Schau 3.4" www.zuchtprogramme.de - 2 -

    ZG-Nr. Rasse / Farbenschlag Verein Aussteller Punkte

    90 Farbenzwerge dunkel-/eisengrau H133 Dennes, Frank 384,0

    93 Farbenzwerge schwarz H360 Dennes, Frank 381,0

    95 Farbenzwerge fehfarbig RNJ29 Bender, Mia 383,5

    98 Farbenzwerge hellsilber P54 Immig/Kurzhals, ZGM 381,5

    99 Farbenzwerge russenfarbig schwarz-weiß HJ43 Fröhlich, Stefanie 381,0

    100 Farbenzwerge schwarzgrannenfarbig P54 Immig/Kurzhals, ZGM 379,5

    102 Farbenzwerge weißgrannenfarbig blau P120 Andratsch, Manfred Dr. 383,5

    103 Zwerg-Rexkaninchen dalmatiner schwarz-weiß RNJ29 Wannemacher, Yannick 381,5

    109 Meißner Widder schwarzsilber F580 Schwarze, Diethard 383,0

    111 Meißner Widder blausilber Z309 Gerst, Claudia 379,0

    113 Meißner Widder gelbsilber G152 Bethge , Michael 379,5

    114 Meißner Widder havannasilber G152 Tietge, Claudia 381,0

  • V-Kaninchen

    Druck mit "Kaninchen-Schau 3.4" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: P120 Bodenheim e.V.- 1 -

    Gehege Rasse / Farbenschlag Gesch Kennzeichen Aussteller Punkte

    7 Deutsche Riesen wildfarben 0,1 P108 1617 Betz, Harald 97,0

    35 Champagne-Silber 1,0 P54 366 Rösch, Thomas 97,0

    47 Blaue Wiener 1,0 P41 4634 Börstler, Horst 97,0

    116 Alaska 0,1 P108 2622 Eick, Reinhard 97,0

    119 Alaska 0,1 RN95 1612 Göbel, Egon 97,0

    149 Rexkaninchen castorfarbig 1,0 SRJ93 266 Dargel, Benjamin 97,0

    196 Deutsche Kleinwidder wildfarben 1,0 H293 2621 Fritz, Günter 97,0

    297 Kastanienbraune Lothringer 0,1 P108 4649 Rösch, Norbert 97,0

    370 Farbenzwerge dunkel-/eisengrau 0,1 H133 664 Dennes, Frank 97,0

    379 Farbenzwerge schwarz 1,0 H360 161 Dennes, Frank 97,0

    Gesamtanzahl:10

  • Druck mit "Kaninchen-Schau 3.4" www.zuchtprogramme.de Seite 1lizenziert auf: P120 Bodenheim e.V.

    Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

    Rheinhessenschau 2016

    Deutsche Riesen (DR) wildfarbenPr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    1 1 Hans Jank 0,1 SR167 - 2640 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 100,00

    ZG II 2 Am Staaten 38 1,0 SR167 - 1626 nb 100,00

    3 66453 Reinheim 0,1 SR167 - 1610 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 100,00

    4 Tel. 06843-1636 1,0 SR167 - 1627 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 100,00

    2 5 Harald Betz 1,0 P108 - 1620 20,0|18,5|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 94,5 sg

    ZG II 6 Wackernheimer Straße 10 0,1 P108 - 1624 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg

    7 55270 Essenheim 0,1 P108 - 1617 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,0 v E

    8 Tel. 0157-58272370 0,1 P108 - 1618 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg

    383,5 RHM

    3 9 Hans Jank 1,0 SR167 - 167 20,0|19,0|13,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 100,00

    ZG III 10 Am Staaten 38 0,1 SR167 - 162 20,0|17,5|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 94,0 sg 100,00

    11 66453 Reinheim 0,1 SR167 - 1630 20,0|18,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 94,5 sg 100,00

    12 Tel. 06843-1636 0,1 SR167 - 1621 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg

    378,0

    4 13 Heinz Vier 1,0 RN41 - 2639 20,0|18,0|13,0|15,0|14,0|8,5|5,0 93,5 g 100,00

    ZG III 14 Brückenstraße 9 1,0 RN41 - 2643 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 100,00

    15 55606 Otzweiler 1,0 RN41 - 1618 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv 120,00

    16 Tel. 06757-1356 0,1 RN41 - 3696 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg

    381,5

    Deutsche Riesen (DR) dunkel-/eisengrauPr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    5 17 Hans Jank 1,0 SR167 - 3649 20,0|18,0|13,5|14,5|14,0|9,0|5,0 94,0 sg 100,00

    ZG III 18 Am Staaten 38 0,1 SR167 - 2638 20,0|18,5|13,5|14,5|13,5|9,5|5,0 94,5 sg

    19 66453 Reinheim 0,1 SR167 - 2639 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 100,00

    20 Tel. 06843-1636 0,1 SR167 - 1620 20,0|18,5|13,5|14,0|13,5|10,0|5,0 94,5 sg

    378,0

    21 Hans Jank 1,0 SR167 - 2638 20,0|17,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,0 sg 100,00

    Am Staaten 38

    66453 Reinheim

    Tel. 06843-1636

    Deutsche Riesen (DR) weißPr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    6 22 Roland Stürmer 0,1 SR93 - 161 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg E

    ZG III 23 Außenerstraße 14 0,1 SR93 - 162 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg

    24 66839 Schmelz-Hüttersdorf1,0 SR93 - 166 20,0|18,0|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,0 sg

    25 Tel. 06887-4519 1,0 SR93 - 167 20,0|18,0|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 94,0 sg

    378,5

    Deutsche Riesenschecken (DRSch) schwarz-weißPr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    7 26 Alfred Frick 1,0 P40 - 1610 20,0|19,0|14,0|14,0|13,5|9,0|5,0 94,5 sg

    ZG III 27 Wassergasse 1 1,0 P40 - 2619 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg

    28 55585 Duchroth 1,0 P40 - 2623 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg

    29 Tel. 06755-969874 0,1 P40 - 2636 20,0|18,0|13,0|14,0|14,0|9,5|5,0 93,5 g

    377,0

  • Druck mit "Kaninchen-Schau 3.4" www.zuchtprogramme.de Seite 2lizenziert auf: P120 Bodenheim e.V.

    Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

    Rheinhessenschau 2016

    Deutsche Widder (DW) wildfarbenPr.: Werling, Artur (Obmann); Nöske, Hans-Jürgen; Ruble, Volker; Wagner, Fred; Weber, Jannik

    8 30 Helmut Finkler 1,0 SR158 - 367 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg E 65,00

    ZG II 31 Kard. Graf von Galen-Straße 201,0 SR158 - 162 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,0|5,0 96,0 sg 65,00

    32 66606 St. Wendel 1,0 SR158 - 161 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 65,00

    33 Tel. 0170-9344368 1,0 SR158 - 368 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    383,5 RHM

    34 Günter Fritz 1,0 H111 - 266 fehlt

    Gottfried Keller-Straße 22

    65479 Raunheim

    Tel. 06142-42583

    Champagne-Silber (ChS)Pr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    9 35 Thomas Rösch 1,0 P54 - 366 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 97,0 v E 70,00

    ZG III 36 Obentrautstr.9 0,1 P54 - 367 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg 70,00

    37 55218 Ingelheim am Rhein 0,1 P54 - 368 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 95,5 sg 70,00

    38 Tel. 0152-01733461 1,0 P54 - 3613 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 70,00

    384,5 RHM

    Helle Großsilber (HGrS)Pr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    10 39 Dietmar Dr. Steinmetz 1,0 P120 - 3635 19,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 94,5 sg

    ZG III 40 Riedweg 16 1,0 P120 - 3633 nb

    41 55130 Mainz 1,0 P120 - 3616 19,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 93,5 g 65,00

    42 Tel. 0171-3379821 0,1 P120 - 3640 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    Burgunder (Bu)Pr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    11 43 Zgm. Wilhelm 1,0 H391 - 367 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    ZG III 44 Neugasse 8 1,0 H391 - 4614 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg

    45 65468 Geinsheim 0,1 H391 - 3611 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv

    46 Tel. 06147-2446 1,0 H391 - 6623 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|4,5 95,0 sg

    383,0 RHM

    Blaue Wiener (BlW)Pr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    12 47 Horst Börstler 1,0 P41 - 4634 20,0|18,5|14,0|14,5|15,0|10,0|5,0 97,0 v E

    ZG III 48 Maudacher Str. 431 0,1 P41 - 4630 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv

    49 67065 Ludwigshafen 0,1 P41 - 4646 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    50 Tel. 0621-5382615 0,1 P41 - 4657 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg

    385,5 RHM

    13 51 ZGM Klein-Leppich 1,0 SR93 - 162 20,0|18,0|13,0|14,0|14,0|9,5|5,0 93,5 g

    ZG III 52 Steinkaulerweg 3 0,1 SR93 - 2632 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    53 66839 Schmelz-Hüttersdorf1,0 SR93 - 167 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    54 Tel. 06887-4559 1,0 SR93 - 2628 20,0|17,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg

    381,0

    14 55 Horst Börstler 1,0 P41 - 4639 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv

    ZG III 56 Maudacher Str. 431 1,0 P41 - 265 nb

    57 67065 Ludwigshafen 0,1 P41 - 4638 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg

    58 Tel. 0621-5382615 0,1 P41 - 4666 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg

  • Druck mit "Kaninchen-Schau 3.4" www.zuchtprogramme.de Seite 3lizenziert auf: P120 Bodenheim e.V.

    Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

    Rheinhessenschau 2016

    Blaue Wiener (BlW)

    15 59 Fritz Cörper 1,0 RN41 - 1512 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg

    ZG I 60 Naheweinstraße 80 0,1 P40 - 563 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg

    61 55585 Duchroth 0,1 P40 - 564 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg

    62 Tel. 06755-1552 0,1 P40 - 565 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg

    383,0

    Graue Wiener (GrW) wildfarbenPr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    16 63 M. und U. Grosch 1,0 H213 - 266 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 45,00

    ZG II 64 Trompeterstraße 36 1,0 H213 - 264 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 45,00

    65 65207 Wiesbaden 0,1 H213 - 269 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 45,00

    66 Tel. 0171-8665189 0,1 H213 - 2610 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg 45,00

    384,5 RHM

    17 67 Jacky Guillemet 1,0 P94 - 261 ob 60,00

    ZG II 68 Woogstraße 28 1,0 P94 - 262 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 hv E

    69 67141 Neuhofen 0,1 P94 - 263 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 50,00

    70 Tel. 0157-80227599 0,1 P94 - 369 20,0|18,5|14,0|14,0|13,5|9,5|5,0 94,5 sg 50,00

    Rote Neuseeländer (RN)Pr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    18 71 Gerd Husmann 1,0 R12 - 2614 fehlt

    ZG III 72 Steinerhart 8 0,1 R12 - 3625 fehlt 60,00

    73 53773 Hennef 1,0 R12 - 161 fehlt

    74 Tel. 02242-9180230 1,0 R12 - 162 fehlt

    Thüringer (Th)Pr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    19 75 Hans Jutzi 1,0 P41 - 3617 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv

    ZG III 76 In den Hopfengärten 4 1,0 P41 - 3616 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv

    77 67067 Ludwigshafen 0,1 P41 - 4634 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    78 Tel. 0621-556636 0,1 P41 - 3615 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv

    385,5 RHM

    Weißgrannen (WG) blauPr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    20 79 Uwe Müller 1,0 H85 - 161 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    ZG II 80 Stolbergerstr. 12 0,1 H85 - 164 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    81 65205 Wiesbaden 1,0 H85 - 266 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg

    82 Tel. 06122-15107 0,1 H85 - 269 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg

    381,5 RHM

    21 83 Uwe Müller 1,0 H85 - 5610 fehlt

    ZG III 84 Stolbergerstr. 12 0,1 H85 - 267 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg

    85 65205 Wiesbaden 0,1 H85 - 165 20,0|18,0|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,0 sg

    86 Tel. 06122-15107 0,1 H85 - 268 20,0|18,0|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,0 sg

    Hasenkaninchen (Ha) rotbraunPr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    22 87 Klaus Neu 1,0 Z289 - 6619 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg

    ZG II 88 Gartenstr. 6 1,0 Z289 - 6620 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg

    89 74889 Sinsheim 1,0 Z289 - 3610 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg

    90 Tel. 07261-62840 0,1 Z289 - 3612 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv

    384,0 RHM

  • Druck mit "Kaninchen-Schau 3.4" www.zuchtprogramme.de Seite 4lizenziert auf: P120 Bodenheim e.V.

    Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf

    Rheinhessenschau 2016

    Hasenkaninchen (Ha) rotbraun

    23 91 Hans Jank 0,1 SR167 - 5611 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 50,00

    ZG II 92 Am Staaten 38 1,0 SR167 - 466 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 50,00

    93 66453 Reinheim 0,1 SR167 - 5610 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg 50,00

    94 Tel. 06843-1636 1,0 SR167 - 465 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 50,00

    382,0

    24 95 Martin Gehm 1,0 SR165 - 3621 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg 50,00

    ZG II 96 Bliestalstraße 5 0,1 SR165 - 2615 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 50,00

    97 66440 Blieskastel 1,0 SR165 - 3619 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 50,00

    98 Tel. 06842-9295250 0,1 SR165 - 2613 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 50,00

    381,5

    25 99 Klaus Neu 1,0 Z289 - 6622 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv E

    ZG III 100 Gartenstr. 6 1,0 Z289 - 6621 nb

    101 74889 Sinsheim 1,0 Z289 - 3613 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg

    102 Tel. 07261-62840 0,1 Z289 - 3611 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg

    26 103 Hans Jank 0,1 SR167 - 569 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 50,00

    ZG II 104 Am Staaten 38 0,1 SR167 - 568 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv 50,00

    105 66453 Reinheim 1,0 SR167 - 161 20,0|19,0|14,0|14,5|13,0|10,0|5,0 95,5 sg 50,00

    106 Tel. 06843-1636 1,0 SR167 - 162 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv E 50,00

    384,0

    Hasenkaninchen (Ha) lohfarbig schwarzPr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    27 107 Bernhard Morber 1,0 H282 - 367 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg

    ZG III 108 Holzstraße 11B 1,0 H282 - 261 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg

    109 65197 Wiesbaden 0,1 H282 - 3612 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg

    110 Tel. 0611-428561 0,1 H282 - 3611 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv

    383,0 RHM

    Alaska (Al)Pr.: Werling, Artur (Obmann); Fritz, Günter; Graf, Bernd; Hase, Manfred; Kurz, Thorsten

    28 111 Fabian Gilch 1,0 HJ173 - 4616 20,0|19,0|13,5|14,5|13,5|10,0|5,0 95,5 sg 40,00

    ZG II 112 Neckarstraße 1 1,0 HJ173 - 4617 nb 40,00

    113 64853 Otzberg 0,1 HJ173 - 4619 nb 30,00

    114 Tel. 06162-72194 0,1 HJ173 - 4620 20,0|18,0|13,0|14,5|14,0|10,0|5,0 94,5 sg 30,00

    29 115 Reinhard Eick 0,1 P108 - 2621 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg

    ZG II 116 Kreuznacherstraße 35 0,1 P108 - 2622 20,0|19,0|14,0|14,5|15,0|9,5|5,0 97,0 v E

    117 55271 Stadecken-Elsheim 0,1 P108 - 166 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg

    118 Tel. 06136-1305 0,1 P108 - 168 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg

    383,5

    30 119 Egon Göbel 0,1 RN95 - 1612 20,0|19,0|14,5|14,5|14,5|9,5|5,0 97,0 v E 60,00

    ZG III 120 Alte Schulstraße 8 1,0 RN95 - 161 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv 55,00

    121 53520 Müllenbach 0,1 RN95 - 165 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg

    122 Tel. 02692-784 0,1 RN95 - 166 20,0|18,5|13,5|15,0|13,5|10,0|5,0 95,5 sg 60,00

    385,0 RHM

    31 123 Fabian Gilch 0,1 HJ173 - 164 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 96,0 sg 30,00

    ZG II 124 Neckarstraße 1 0,1 HJ173 - 161 20,0|18,5|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 30,00

