129
Listado de candidatos provisionales por área LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE PUNT. TOTAL PUNT. EXP. PUNT. FORM. PUNT. OTROS *656***5* MORALES HERNANDEZ RITA 105 60 40 5 0*8*9*1** RODRIGUEZ DEL REY LUCIA 105 60 40 5 0**66**1* VALLEJO RAMOS Mª YOLANDA 103.4 53.4 40 10 0*5*8**7* RODRIGUEZ ORGAZ OLGA MARIA 103.2 58.2 40 5 06**5*1** NÚÑEZ JIMÉNEZ FERNANDO 100.1 47.34 37.76 15 ***4*621* GONZÁLEZ SÁNCHEZ JULIO 100 60 40 0 ***61*47* LOPEZ DOMINGUEZ MARIA PIEDAD 100 60 40 0 *6*34**6* LOPEZ MUÑOYERRO ELIECER 100 60 40 0 70***53** MILANES GERARDE BERLINDA 100 60 40 0 0*8**9*4* MONTERO DE PAZ JUAN ANTONIO 100 60 40 0 0***95*5* PRIETO POVEDA ENRIQUE 100 60 40 0 **536**6* ROFSO GARCIA JOSE ENRIQUE 100 60 40 0 *09*5**4* SHEMELYAK SHEMELYAK PETRO 100 60 40 0 0**6*7*2* BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ MARI CRUZ 100 60 40 0 ***6*115* CONTRERAS ALONSO MARÍA SONSOLES 100 60 40 0 0*5***53* GONZÁLEZ LÓPEZ MARIANO 100 60 40 0 0**5*7*0* GONZALEZ VERGARA ANA TEODOSIA 100 60 40 0 *6*4*3*0* JIMENEZ PRIETO MONTSERRAT 100 60 40 0 22***06** GONZÁLEZ LÓPEZ LOURDES 99.406 60 39.406 0 1*06**8** FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFINA 99.4 59.4 40 0 1**6**89* NOREÑA DELGADO BLANCA 99.25 54.25 40 5 06*7***7* LOPEZ NAJERA MARÍA ELENA 98.5 48.5 40 10 0*5*0**1* MARTIN GARCIA MARIA INMACULADA 98.38 60 28.38 10 1**6*64** PEREZ SIMON ADELINA 98.046 60 33.046 5 1

Listado de candidatos provisionales por área · listado de candidatos provisionales por área licenciado especialista en medicina familiar y comunitaria gerencia de asistencia sanitaria

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

*656***5* MORALES HERNANDEZ RITA 105 60 40 5

0*8*9*1** RODRIGUEZ DEL REY LUCIA 105 60 40 5

0**66**1* VALLEJO RAMOS Mª YOLANDA 103.4 53.4 40 10

0*5*8**7* RODRIGUEZ ORGAZ OLGA MARIA 103.2 58.2 40 5

06**5*1** NÚÑEZ JIMÉNEZ FERNANDO 100.1 47.34 37.76 15

***4*621* GONZÁLEZ SÁNCHEZ JULIO 100 60 40 0

***61*47* LOPEZ DOMINGUEZ MARIA PIEDAD 100 60 40 0

*6*34**6* LOPEZ MUÑOYERRO ELIECER 100 60 40 0

70***53** MILANES GERARDE BERLINDA 100 60 40 0

0*8**9*4* MONTERO DE PAZ JUAN ANTONIO 100 60 40 0

0***95*5* PRIETO POVEDA ENRIQUE 100 60 40 0

**536**6* ROFSO GARCIA JOSE ENRIQUE 100 60 40 0

*09*5**4* SHEMELYAK SHEMELYAK PETRO 100 60 40 0

0**6*7*2* BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ MARI CRUZ 100 60 40 0

***6*115* CONTRERAS ALONSO MARÍASONSOLES

100 60 40 0

0*5***53* GONZÁLEZ LÓPEZ MARIANO 100 60 40 0

0**5*7*0* GONZALEZ VERGARA ANA TEODOSIA 100 60 40 0

*6*4*3*0* JIMENEZ PRIETO MONTSERRAT 100 60 40 0

22***06** GONZÁLEZ LÓPEZ LOURDES 99.406 60 39.406 0

1*06**8** FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFINA 99.4 59.4 40 0

1**6**89* NOREÑA DELGADO BLANCA 99.25 54.25 40 5

06*7***7* LOPEZ NAJERA MARÍA ELENA 98.5 48.5 40 10

0*5*0**1* MARTIN GARCIA MARIAINMACULADA

98.38 60 28.38 10

1**6*64** PEREZ SIMON ADELINA 98.046 60 33.046 5

1

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

0**6**71* DE VEGA MARTIN LUIS ALBERTO 97.906 60 37.906 0

0***1*29* LORENZANA CADENAS LICINIA 97.802 60 32.802 5

065**6*** MARTÍN ALMEIDA ANA DELIA 97.5 52.5 40 5

**5*3*83* PACHO VAZQUEZ BENJAMIN 96.76 60 36.76 0

0**72**4* PIERNA ZURDO OLGA MARIA 96.7 56.7 40 0

0*5**2*9* SANTAMARÍA GUINEA SOLEDAD 96 51 40 5

07****68* PEREZ BENITO ANGEL 95.5 55.5 40 0

0*5***18* LOPEZ SANCHEZ PURIFICACION 95.2 55.2 40 0

**5*1*80* FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 94.82 60 34.82 0

0*9*5**7* JIMÉNEZ CARABIAS MARIA ANTONIA 94 54 40 0

0***9*85* ALONSO PEREZ JUAN CARLOS 93.7 53.7 40 0

0**24**5* MARTIN MARTIN FRANCISCOJAVIER

93.62 60 33.62 0

*9**2*46* ARRANZ DE LA FUENTE RAQUEL 93.6 48.6 40 5

065**9*** ESTRELLA GONZALEZ OSCAR 93 48 40 5

065***0** HERRERA IZQUIERDO Mª ASUNCION 92.96 60 32.96 0

*78*8**8* PICON GONZALEZ JOSE LUIS 92.8 52.8 40 0

**5686*** SANTAMARÍA GONZÁLEZ NOELIA 92.5 52.5 40 0

06*6**2** MARTIN RODRIGO FRANCISCOJAVIER

91.9 51.9 40 0

*0**31*9* GARCÍA DÍAZ JUAN MANUEL 91.9 51.9 40 0

*6*3*05** MARTÍN MARFULL EDUARDO 91.47 51.47 40 0

*656*0*** CONTRERAS ALONSO MARIA TERESA 91.3 51.3 40 0

0**3**87* ROBLEDO RAMOS MARIA ANGELES 90.398 60 25.398 5

*65**0*4* SÁNCHEZ DUARTE FERNANDO 89.5 49.5 40 0

0*55**5** MUÑOZ MUÑOZ AMPARO 89.2 49.2 40 0

2

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

3*8***59* RODRIGUEZ FERNANDEZ PATRICIA 89.1 44.1 40 5

**27*3*2* VILLANUEVA IBAÑEZ MARIA LOURDES 88.84 60 28.84 0

*65**17** BLÁQUEZ MARTÍN Mª CRUZ 88.706 60 28.706 0

**4*0*40* HERRERO RINCON ESTHER 88.6 60 28.6 0

072***5** MARTIN DEL MAZO MARIA ANTONIA 88.1 38.1 40 10

70*9***8* ALVAREZ SANCHEZ MARIA JESUS 88 48 40 0

**11**60* LOPEZ MARTIN TRINIDAD MARIA 87.3 42.3 40 5

0*3*6**3* ROCA BERNAL JUAN CARLOS 87.12 60 22.12 5

092****7* MEDINA DE LA MAZA RICARDOFRANCISCO

86.92 36.92 40 10

1*7*5**8* SÁNCHEZ DE LA PISA SILVIA 86.8 46.8 40 0

*7**26*3* DE LOS RIOS RUBIO FEDERICO 85 45 40 0

****6094* DEL AMA BLAZQUEZ ANA ISABEL 84.7 44.7 40 0

1*15**6** GONZALEZ PIMIENTA MARÍA JOSÉ 84.4 44.4 40 0

0**8*50** ALBERTOS GARCIA CRISTINA 83.9 43.9 40 0

***3*581* CALLES BOYA MARIAARANZAZU

83.9 38.9 40 5

0***69*5* FRAILE SAEZ JOSE FELIX 83.22 60 23.22 0

70**7**5* FERNANDEZ LOPEZ SOLEDAD 83.074 60 18.074 5

041****8* CABO VAQUERA VIRGINIA 81.7 41.7 40 0

**4*4*10* DELGADO PEREZ ANTONIA 81.3 60 21.3 0

**9*1*97* HERNANDEZ GAJATE DIANA MARIA 81.1 41.1 40 0

07**3**1* HERNANDEZ SANCHEZ BEATRIZ 81.1 41.1 40 0

*0*0*5*2* MENDOZA PETITE ANTONIO 80.54 41.4 39.14 0

**82**72* GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MARÍAADORACIÓN

78.26 48.3 29.96 0

*787*9*** LOPEZ HERNANDEZ CRISTINA 77.35 37.35 40 0

3

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

0*56***9* JIMENEZ JIMENEZ MARIA PAZ 77.07 44.85 32.22 0

06*3*6*** CASAS HERNANDEZ M TERESA 76.446 60 16.446 0

0*8***80* MORENO REGIDOR CÉSAR 76.08 52.8 8.28 15

*657*1*** RIPOLL JIMÉNEZ CONCEPCIÓN 75.36 40.24 30.12 5

*08***95* MARTIN DE LA FUENTE SARA 74.7 29.7 40 5

06****94* MANSO OTERO ELOISA 74.3 47.1 27.2 0

078**5*** GUTIÉRREZ BERNÁL M.ANGELES 73.9 60 13.9 0

0**4*53** RUIZ GONZALEZ CONCEPCION 73.86 60 13.86 0

**580**7* GÓMEZ GAGO SALVADOR 72.44 41.1 31.34 0

7****214* SANCHEZ GONZALEZ VALENTIN 71.4 26.4 40 5

27**3*0** HERRERA LIMONES MIGUEL ANGEL 70 30 40 0

7**59**5* SÀNCHEZ MARTÌN BENIGNO 69.426 60 9.426 0

**840**1* RENTERIA PALACIOS ROBINSON 68.8 28.8 40 0

*17*2**1* PIGAZOS HERNANDEZ ANA MARIA 68.2 28.2 40 0

*081*5*** LOPEZ NAJERA ANA MARIA 68.15 18.15 40 10

06*4*0*** HERNANDEZ PEREZ MARIA DEL PILAR 67.7 60 7.7 0

0**5*5*6* LOPEZ DEL VAL ENRIQUE 67.54 60 7.54 0

*6*226*** ARRANZ GARCIA FRANCISCOJAVIER

67.2 60 7.2 0

X*0**4*5* CIOCEA VIOREL 67 29.7 37.3 0

*0**1*62* MARTÍNEZ GANDOLFI MARIAALEJANDRA

66.7 26.7 40 0

X*6*1*8** CIOCEA ANDAMAGDALENA

65.52 25.8 39.72 0

0**3**94* MARTIN GONZALEZ CARMEN 64.78 60 4.78 0

*9**237** PERIANES ALONSO JUAN CARLOS 64.04 60 4.04 0

0*821**** GUTIERREZ BALBAS JOSE MARIANO 64 60 4 0

4

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

0*9*1*6** NARANJO ARMENTEROS JAVIER 63.95 13.95 40 10

***39*41* SARASOLA ORMAZÁBAL IDOYA 63.76 60 3.76 0

70***4*2* DÍEZ MARTÍN NOELIA 63 18 40 5

0*8***03* FRANCO ESTEBAN ELOY 62.5 60 2.5 0

0*56***0* PARADA GONZÁLEZ CRISTINA 62.5 22.5 40 0

7*8***18* CANDIL CUESTA LAURA 62.5 22.5 40 0

07****30* GARCIA FONSECA MIGUEL ANGEL 62.38 60 2.38 0

47*62**** GONZÁLEZ ORTIZ MOISÉS 62.2 22.2 40 0

**812**6* MARCOS MARTIN MANUEL 62.1 60 2.1 0

05*3**7** COUTIÑO NUÑEZLAGOS LUIS 61.94 34.2 27.74 0

0**66**2* HÍPOLA MUÑOZ RAFAEL 61.9 21.9 40 0

**8017*** BLAZQUEZ GARCIA CRISTINA 61.826 27.3 34.526 0

0*58***9* SALINERO JIMÉNEZ MARIAASUNCIÓN

60.55 20.55 40 0

***073*3* PACHÓN AYUSO RUTH 60.3 15.3 40 5

0**1**83* MARTIN MARCOS ANTONIOEMILIANO

60 60 0 0

06**8**1* MUÑOZ JIMÉNEZ MIGUEL ANGEL 60 60 0 0

0*83**0** HERNANDEZ BOSQUE MARIA ISABEL 60 60 0 0

5175***** POSSO SALGADO PAULINAALEXANDRA

59.5 26.1 33.4 0

*7***094* LEON ESPINOSA MARTA 59.2 19.2 40 0

2*7*2**2* XIA YE SHUANG YAN 58.8 13.8 40 5

12*8***3* BLANCO MAGDALENO MARIA DEL MAR 58.48 18.48 40 0

7*8**6*9* SANCHEZ GARCIA BEATRIZ 58.3 18.3 40 0

70**4*5** TEJADA RADA LUIS EDUARDO 57.9 17.4 35.5 5

52***7*1* HERNÁNDEZ GARCÍA REBECA 57.6 12.6 40 5

5

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

7***52*3* FERNÁNDEZ OVALLE HILDA 57.5 17.5 40 0

7***22*6* GONZÁLEZ BLÁZQUEZ TOMÁS 57.4 17.4 40 0

0**9*4*2* RAMOS TEJERA MARIA 57 57 0 0

708****7* SALVATIERRA MALDONADO ALICIA FABIANA 54.85 14.85 40 0

70*35**** HASHEMI BEJANDI MINA 54.23 22.2 32.03 0

71**4*9** PÉREZ GONZÁLEZ IRENE 54 9 40 5

*07*0**8* BELLO BENAVIDES SANDRA MILENA 53.8 13.8 40 0

*087***5* GONZALEZ MARTIN BEATRIZ 53.5 13.5 40 0

*6**4*99* JIMENEZ NOVOA FRANCISCO 53.1 53.1 0 0

078**0*** CABALLERO RAMOS VÍCTOR 52.8 26.4 26.4 0

117****4* GARCIA FERNANDEZ JULIA 52.6 27 25.6 0

30*0***6* GUISADO URBANO Mª DEL VALLE 52.04 12.04 40 0

70**70*** GUTIÉRREZ SÁEZ ELENA 52 12 40 0

06*3***3* GORDO MARTIN ROSA MARIA 51.28 44.1 7.18 0

0*991**** CORBACHO CAMBERO ISABEL 51.25 11.25 40 0

1**1*0*1* MORENO DOLADO MARIA DELCARMEN

51.05 23.85 27.2 0

1***7*24* ORTEGA GUERRERO ANA 50.96 37.88 13.08 0

7****874* MORANTE NAVARRO MARÍA DELCARMEN

50.9 10.9 40 0

119**3*** FEO JAMBRINA MARIA TERESA 50.84 16.5 34.34 0

Y0**32*** ILLESCAS MARTÍNEZ ALBERTO 50.5 10.5 40 0

**27*73** QUERO CÓRDOBA JUAN CARLOS 50.2 10.2 40 0

07*9**4** LÓPEZ PÉREZ ANA BELÉN 49.45 9.45 40 0

757***3** SALVADOR SALVADOR GREGORIO 49.3 9.3 40 0

***69*69* RAMIREZ FERREIRA JULISSAESCARLEN

49.3 9.3 40 0

6

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

**83*76** RUBIO MARTÍN Mª TERESA 49.1 21.9 27.2 0

**13**70* QUIJADA GUTIÉRREZ LAURA 49 9 40 0

X****641* ATTARDO FRANCESCA 49 9 40 0

5**42**8* BEDOYA SÁNCHEZ CRISTINA 49 9 40 0

0**4*96** MORENO FUENTES ÁLVARO 48.7 8.7 40 0

7****599* OLIVA GONZÁLEZ TERESAESTEFANÍA

48.4 8.4 40 0

***07*20* ARAUJO CASTELLAR LEON JOSE 48.22 20.7 27.52 0

*8***380* RAMIRO PÉREZ ISABEL 47.5 7.5 40 0

1*40***3* PEÑALBA DE LA FUENTE ISABEL 46.45 6.45 40 0

7*6**8*5* GAYOL HUERGA SONIA MARÍA 46.4 13.5 32.9 0

*46**3*7* VALVERDE TARAZONA ISABEL LUCÍA 46.3 6.3 40 0

4**8**11* MIGUEL FORMARIZ RAÚL 45.55 5.55 40 0

*1**54*2* RODRIGUEZ CABRERA CRISTINADOLORES

45.54 9.3 36.24 0

7***38*9* JIMÉNEZ CORDERO JOSÉROSELIANO

45.4 7.5 37.9 0

07*8**1** DIEGO MANGAS NATALIA 45.4 5.4 40 0

7*7**5*0* ZAMBRANO PAZ ALBEIRO ISAURO 45.15 5.15 40 0

12***4*1* ALMONACID CANSECO GEMMA 44.8 4.8 40 0

*2**966** GARCÍA VAQUERO SARA 44.5 4.5 40 0

*15**4*3* MORÁN BAYÓN ÁLVARO 43.9 3.9 40 0

7*01**2** MONTERO SÁNCHEZ CARMEN 43.6 3.6 40 0

5*04*2*** GONZALEZ SAINZ-TRAPAGA MARIA JESUS 43.18 12.78 25.4 5

*0**009** FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MIRIAM 42.98 6.6 36.38 0

3*4***48* TRIGO GONZÁLEZ ANTÓN 42.7 2.7 40 0

***99*13* MONTERO CARRETERO TERESA 42.4 2.4 40 0

7

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

7*814**** PAZ HERRERA FLOR ALBINA 42.35 8.1 34.25 0

45*0**6** RODRIGUEZ FARIÑA VERONICA 42.1 2.1 40 0

**87*5*8* CORREAGONZÁLEZ

CORREAGONZALEZ

DANIEL 41.8 1.8 40 0

70***2*4* DELGADO REDONDO JOSÉ IGNACIO 41.8 1.8 40 0

03****53* MUÑOZ ALONSO ELENA 41.5 1.5 40 0

****1854* CUADRA SAN MIGUEL REBECA 40.9 0.9 40 0

**14*6*2* MARTINEZ MANZANO JOSE 40.6 15.4 25.2 0

*4*9*7*0* DE FRANCISCO JIMENEZ GEMA 40.18 8.1 32.08 0

70**9**6* VIVERO LOPEZ MANUEL FELIPE 40 0 40 0

7***86*3* JIMENEZ BASCOPE JUAN PABLO 37.3 8.1 29.2 0

065****6* MARTÍN DÍAZ Mª DEL PILAR 36 10.8 25.2 0

*12**19** ZURITA QUEVEDO LUIS LEONARDO 34.8 0 34.8 0

4***3*88* BLANCO CALVO IRENE 33.9 8.7 25.2 0

**55**51* MACIAS LOPEZ ANGEL JOSE 32.7 0 32.7 0

**8*60*4* VARGAS BERROCAL OSCAREDUARDO

32.6 4.5 28.1 0

7**484*** LORA ROJAS LUZ CELESTE 32.4 7.2 25.2 0

7*8***40* CEREZO CURBELO YARIBEY 32.3 6.9 25.4 0

**844**1* GUERRERO JIMÉNEZ OLVARY ESTHER 31.8 6.6 25.2 0

Y004***** TIPISMANA AYALA WILSON IVAN 31.24 5.1 26.14 0

**88**73* DE MANUELES ASTUDILLO CRISTINA 30.6 5.4 25.2 0

*0*6**98* SÁNCHEZ MORO VANESA MARÍA 30.2 0 30.2 0

7*0**7*8* COBOS PÉREZ LAURA 29.58 0.6 28.98 0

7****669* MARTÍNEZ MELGAR VANESSAMICAELA

27.74 0 27.74 0

Y1***3*5* CALDERON MINIER KIRSIS 27.7 2.4 25.3 0

8

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

7*8*3**3* JAIMES BAUTISTA FABIO ANDRES 25.2 0 25.2 0

*1*71*8** CRUCES OLIVAR MARGELIS 17.72 2.4 15.32 0

7***21*3* BARRETO RUBIO FRANCISCA 13.2 13.2 0 0

*2*6*2*8* GONZÁLEZ SOTO LUISA MARÍA 11.3 4.5 6.8 0

0*54***3* ARROYO DE SANSEBASTIAN

SONSOLES 7.2 7.2 0 0

30***3*4* MARTIN PUENTES YOLANDA 7.18 6.6 0.58 0

07***95** MORENO DEVEGA

FONSECA Mª ISABEL 6.5 4.5 2 0

9

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

BURGOS

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

2**95**3* LARUMBE SOLA YOLANDA 115 60 40 15

****7968* CASTILLO RUIZ JOSÉ LUIS 115 60 40 15

22***8*1* MARTINEZ PALENQUE JAVIER 110 60 40 10

*31**3*2* ADRIÁN DE LA FUENTE NURIA ESTHER 110 60 40 10

12****60* MARTÍNEZ LARRICHE FCO. JAVIER 105 60 40 5

1***9*80* MERINO RUBIO PRESENTACION 105 60 40 5

13****65* PALACIN PUEBLA Mª PAZ 105 60 40 5

3**1**00* RIOS ROJO MARIA ROSARIO 105 60 40 5

13***74** TUDANCA ARROYO ANA ISABEL 105 60 40 5

1*1*70*** ALAVA MARAÑON FERNANDO 105 60 40 5

1*14**0** CHICOTE DE MIGUEL MONICA 105 60 40 5

13***8*8* GONZALEZ RASILLO ANA MARIA 105 60 40 5

1**4**04* DIAZ MUNIO GONZALEZ IÑAKI 103.3 48.3 40 15

1*7***99* COBO GARCIA-COBO BEATRIZ 103.2 58.2 40 5

306*9**** LOMA ORTEGA RUTH 101.9 51.9 40 10

**577*6** MARTOS GARCIA ANTONIO 101.8 46.8 40 15

***57*15* DIEZ MOSTAZO CARMEN 101.1 56.1 40 5

****6789* GARCÍA-RÁMILA SAN JOSÉ CARMEN 100.22 50.22 40 10

14*3**6** MARTINEZ RODRIGUEZ INES 100 60 40 0

1*7*3**6* MERINO TAMAYO CARMEN 100 60 40 0

13**1**6* ORTEGA LÓPEZ OLGAGUADALUPE

100 60 40 0

1**1**81* RAD MORADILLO M ESPERANZA 100 60 40 0

2*1*3**0* ROMERO HERNANDEZ ELOISA DELCARMEN

100 60 40 0

1**9*88** TORCIDA FERNANDEZ-BALDOR

GERARDO 100 60 40 0

10

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

BURGOS

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

1*0**3*8* TORREQUEBRADA

ABELLA FERNANDO 100 60 40 0

*31***27* ANTOLIN DEL ALAMO JUAN CARLOS 100 60 40 0

1*0***81* ARROYO CABRIA M. MONTSERRAT 100 60 40 0

09*5***7* DE MIGUEL HERNANDO JUANFRANCISCO

100 60 40 0

13*7***7* FONTANEDA PARDO SUSANAMARGARITA

100 60 40 0

**1*22*5* FUSTER LEDESMA ANA ROSA 100 60 40 0

0***94*0* GARCIA GONZALEZ ANA ISABEL 100 60 40 0

12**9**9* GÓMEZ SÁEZ AZUCENA 100 60 40 0

**9**405* BRAVO DE LA PAZ M ANGELES 99.64 60 39.64 0

1*1*5**6* CALZADA SANZ MARTA 99.6 54.6 40 5

**40**57* TORMO MURO AUGUSTOJULIAN

99.3 60 39.3 0

09****16* GRANDA FERNÁNDEZ JOSE RAMÓN 99.2 59.2 40 0

*33*48*** GOMEZ FERNANDEZ LOURDES 98.8 58.8 40 0

*590***0* PEY SANCHEZ ANA MARIA 98.8 57.9 30.9 10

*27**3*0* PASTOR CARAZO JOSEFA 98.12 60 38.12 0

*37***82* OYARZABAL AMIGO BEATRIZ ELENA 97.94 60 37.94 0

13*02**** RUIZ MORENO ANA MARIA 97.84 60 37.84 0

1**40*6** RAD MORADILLO ESTRELLA 96.9 51.9 40 5

0*451**** DE PABLOS CARBALLAL MARÍA 96.75 51.75 40 5

*309***4* DELGADO PALACIOS MARIA PAZ 96.7 56.7 40 0

*2*60*2** ANDRES TUÑON SONIA 96.6 51.6 40 5

1****599* BARINAGA-REMENTERIA

ORMAECHE XABIER MIRENA 95.58 60 35.58 0

1**5*8*2* GONZÁLEZ BERNAL SONIA MARÍA 95.5 55.5 40 0

305*4**** GONZALEZ GUTIERREZ LIDIA 95.5 55.5 40 0

11

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

BURGOS

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

11****87* CALVO DOMINGUEZ MARIA VICTORIA 94.9 54.9 40 0

45*18**** DE LAS HERAS BERZAL Mª DEL MAR 94.3 54.3 40 0

1****712* PÉREZ VÉLEZ YOLANDA 93.9 48.9 40 5

4**2*8*3* ARRANZ RAMÍREZ ESTHER 93.7 38.7 40 15

0*72**6** MARTIN MARTIN FRANCISCOJAVIER

93.62 60 33.62 0

71***0*1* TOBALINA GUTIÉRREZ RAÚL 93.3 48.3 40 5

1459***** CANO ITUARTE IZASKUN JONE 93.06 58.2 34.86 0

1**3**77* GONZALEZ FERNANDEZ LUISA NATALIA 92.71 53.7 39.01 0

13*8***9* LOPEZ MARROQUIN MARIA ESTHER 92.1 60 32.1 0

**5*07*1* CARRETERO ANTÓN GUSTAVO 92.1 47.1 40 5

2*7**0*8* HERRERA CARCEDO CARMELO 92 60 32 0

1**66*8** UZQUIZA RIVERA REBECA 92 42 40 10

1313***** MARTINEZ MARTINEZ Mª CRUZ 91.9 51.9 40 0

0***16*7* VAL GUTIÉRREZ MARIA BEGOÑA 91.3 51.3 40 0

***4*779* ARRANZ JARAMILLO RAQUEL 90.55 50.55 40 0

0*9***60* VIVAR FONTAL MARIA NIEVES 90.4 50.4 40 0

1****181* ROMÁN MARTÍNEZ BLANCA DELIADE

89.95 49.95 40 0

1**37*5** HERNANDEZ SANCHEZ ENCARNACION 89.62 60 29.62 0

*4**367** VILLATE PEREZ MªASUNCIÓN 89.62 60 24.62 5

**1*541** NOGUEROL OLIVAN INES 89.6 39.6 40 10

71****87* APARICIO GARCIA PABLO 89.4 44.4 40 5

***292*8* MARTINEZ DE GRADO ANA 89.2 49.2 40 0

13**7*6** PEREZ GONZALEZ MARIA DE LOSANGELES

89.1 44.1 40 5

110****3* ESTEBAN GARCIA M MERCEDES 88.98 60 28.98 0

12

Listado de candidatos provisionales por área

LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR YCOMUNITARIA

BURGOS

NIF PRIMERAPELLIDO

SEGUNDOAPELLIDO

NOMBREPUNT.TOTAL

PUNT.EXP.

PUNT.FORM.

PUNT.OTROS

*4*9**52* AGUIRRE AZPIAZU JUAN LUIS 88.88 60 23.88 5

**273**2* VILLANUEVA IBAÑEZ MARIA LOURDES 88.84 60 28.84 0

1**6*00** SANTOS MAZO SANTOS MAZO GALA 88.6 48.6 40 0

0*2**1*9* MATEO VALERIO JUDIT 88.506 60 28.506 0

*05*36*** SAGREDO GONZÁLEZ MARÍAPURIFICACIÓN

88 48 40 0

12*1***7* IGLESIAS LÓPEZ MARIA ROSARIO 87.74 60 27.74 0

1***33*8* TAMARGO PUENTE EVA MARÍA 87.7 47.7 40 0

1****660* LOPEZ MARTIN TRINIDAD MARIA 87.3 42.3 40 5

093**3*** CUÉLLAR MARTÍN ANA MARÍA 87.1 47.1 40 0

0***2*17* MEDINA DE LA MAZA RICARDOFRANCISCO

86.92 36.92 40 10

