3
PRUEBA ERASMUS 19/11/2010 TURNO DE MAÑANA DNI APELLIDOS Nombre NOTA GLOBAL Examen Oral Listen ing Readi ng Writing 1 Writing 2 53628202 E ALBI BROWN Jessica B2 C1 26,5 28 B1+ B1+ 48950986 V ALFONSO GARCIA Eloy B1 B1 8 19 A2+ A2- 78986122 ALMAGRO ORTIZ Marina B1 B2- 21 23 A1 A1 48941331 E ALVARADO CORTES Alberto B1+ B1+ 9,5 24,5 B1- B1- 49058750 ÁLVAREZ TORRESCUSA Antonio B1 B1 10,5 14 A2+ A2 03143059 V ARGUEDAS FERNANDEZ Leticia Renuncia 48923137 AUDEN PÉREZ Miriam A2 A1 6,5 13 A2 A2 47343068 ÁVILA LÓPEZ Cristina B1+ B2 15 13 B1 B1 49055639 BAHAMONDE DE VEGA Patricia B1 B1- 14,5 19 B1- B1 48926182 BARAHONA GARRIDO Mª del Mar A2 A1+ 4 10 A2- A2 53343314 BARBA QUERO Anabel B1 B1- 8 16 B1- B1- 49089490 BARROSO OLAGARAY Mª Ángeles B1+ B1+ 10,5 15 B1+ B1 49086078 BERNAL MOLINA María B1 B1 5,5 19 B1- B1- 29618415 G BLANCO FERNANDEZ Miguel Ángel B1 A2 7 19 B1 B1 31004865 CABEZAS LÓPEZ Ángela B2 B2- 23 22 B1+ B2- 49063830 CALAŃAS PÉREZ Carmen Rocío B1 B1 10,5 20 B1- B1 29606649 CALDERON DE LA CRUZ Alicia B1 B1 9 13 B1- B1- 32061261 C CAMAS GARCIA Manuel B1 B1- 14 20 B1- B1- 45807876 CARMONA GARCÍA Mercedes B1 B1+ 12 12 B1- B1- 49064142 CASTILLA ALCAIDE David B1 B1 9,5 23 B1+ B1- 48951914 CASTILLA JIMÉNEZ Guillermo B1+ B2- 17 27 B1- B1 77816253 P CASTILLO BARRERA Clara B1+ B2 11 17 B1- B1- 47211186 3Q CASTILLO RODRIGUEZ Carlos B1+ B2- 22 22 B1 B1 48908045 CHICO GARCÍA Daniel B1 B1- 7,5 17 B1 B1 48934783 DEL TORO MARTINEZ Julia B1 B1 14 17 B1 B1 49057458 DOMÍNGUEZ CARO María C1 C1 25,5 21 B2- B2- 48943789 DOMÍNGUEZ GARRIDO Ana María B1 B1 7,5 20 A2 A2 48947213 FÁBREGAS SÁNCHEZ MºDel Pilar B1 B1- 3 17 B1 B1- 49064538 FERIA RODRÍGUEZ Marta B2 B2 18 24 B1+ B2- 49064539 FERIA RODRÍGUEZ María C1 B2+ 22 35 C1 B2+ 49105291 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Rafael José B2 B2 19,5 35 B1- B1 30215265 G FERNANDEZ TRISTANCHO Laura B2 B2- 21 29 B2 B2 49056787 H GALLARDO ORTA Manuel B1 B1 10 14 A2+ A2+ 30214573 GANDULLO SILVA Carlos Enrique Renuncia 48926275 P GARCIA RAMOS David B1 B1- 10,5 29 A2+ B1- 48942233 GÓMEZ CRUZADO Francisco B1 B1+ 8 14 B1- B1- NOMBRE DEL EXAMINADOR: JOSS PINCHES/ DERYCK BARKER/ CLAIRE MARTIN

LISTADO PRUEBA ERASMUS 19nov2010 resultado turno de mañana (1)

  • Upload
    lea

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LISTADO PRUEBA ERASMUS 19nov2010 resultado turno de mañana (1)

PRUEBA ERASMUS 19/11/2010 TURNO DE MAÑANA

DNI APELLIDOS NombreNOTA

GLOBALExamen

OralListening Reading Writing 1 Writing 2

53628202E ALBI BROWN Jessica B2 C1 26,5 28 B1+ B1+

48950986V ALFONSO GARCIA Eloy B1 B1 8 19 A2+ A2-

78986122 ALMAGRO ORTIZ Marina B1 B2- 21 23 A1 A1

48941331E ALVARADO CORTES Alberto B1+ B1+ 9,5 24,5 B1- B1-

49058750 ÁLVAREZ TORRESCUSA Antonio B1 B1 10,5 14 A2+ A2

03143059V ARGUEDAS FERNANDEZ Leticia Renuncia

48923137 AUDEN PÉREZ Miriam A2 A1 6,5 13 A2 A2

47343068 ÁVILA LÓPEZ Cristina B1+ B2 15 13 B1 B1

49055639 BAHAMONDE DE VEGA Patricia B1 B1- 14,5 19 B1- B1

48926182 BARAHONA GARRIDO Mª del Mar A2 A1+ 4 10 A2- A2

53343314 BARBA QUERO Anabel B1 B1- 8 16 B1- B1-

49089490 BARROSO OLAGARAY Mª Ángeles B1+ B1+ 10,5 15 B1+ B1

49086078 BERNAL MOLINA María B1 B1 5,5 19 B1- B1-

29618415G BLANCO FERNANDEZ Miguel Ángel B1 A2 7 19 B1 B1

31004865 CABEZAS LÓPEZ Ángela B2 B2- 23 22 B1+ B2-

49063830 CALAŃAS PÉREZ Carmen Rocío B1 B1 10,5 20 B1- B1

29606649 CALDERON DE LA CRUZ Alicia B1 B1 9 13 B1- B1-

32061261C CAMAS GARCIA Manuel B1 B1- 14 20 B1- B1-

45807876 CARMONA GARCÍA Mercedes B1 B1+ 12 12 B1- B1-

49064142 CASTILLA ALCAIDE David B1 B1 9,5 23 B1+ B1-

48951914 CASTILLA JIMÉNEZ Guillermo B1+ B2- 17 27 B1- B1

77816253P CASTILLO BARRERA Clara B1+ B2 11 17 B1- B1-

472111863Q CASTILLO RODRIGUEZ Carlos B1+ B2- 22 22 B1 B1

48908045 CHICO GARCÍA Daniel B1 B1- 7,5 17 B1 B1

48934783 DEL TORO MARTINEZ Julia B1 B1 14 17 B1 B1

49057458 DOMÍNGUEZ CARO María C1 C1 25,5 21 B2- B2-

48943789 DOMÍNGUEZ GARRIDO Ana María B1 B1 7,5 20 A2 A2

48947213 FÁBREGAS SÁNCHEZ MºDel Pilar B1 B1- 3 17 B1 B1-

49064538 FERIA RODRÍGUEZ Marta B2 B2 18 24 B1+ B2-

49064539 FERIA RODRÍGUEZ María C1 B2+ 22 35 C1 B2+

49105291 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Rafael José B2 B2 19,5 35 B1- B1

30215265GFERNANDEZ

TRISTANCHO LauraB2 B2- 21 29 B2 B2

49056787H GALLARDO ORTA Manuel B1 B1 10 14 A2+ A2+

30214573 GANDULLO SILVA Carlos Enrique Renuncia

48926275P GARCIA RAMOS David B1 B1- 10,5 29 A2+ B1-

48942233 GÓMEZ CRUZADO Francisco José B1 B1+ 8 14 B1- B1-

48952131 GÓMEZ PAIS Mº Del Rocío B1 A2+ 5,5 19,5 B1- A2-

48909009S GOMEZ-FERIA ROMERO Manuel A1 A1+ 4 16 0

49082131Q GONZALEZ MARQUEZ Alejandro B2 B2 19 28 B1 B1+

48951468 GONZÁLEZ ORDOŃEZ Rocío A2 A2 5 12 B1- A2+

48912902K GONZALEZ RODRIGUEZ Carlos Renuncia

49089048 HUERTOS GONZALEZ Fátima B1 B1- 11 16 B1- B1

78584424 IGLESIAS MÉNDEZ Javier B2 B2 22,5 21 B1+ B1

28808571 INFANTES FERNANDEZ Jorge B1+ B2- 24 15 A2+ A2

X6132968 IVANOVA Evgeniya C1 C1 35,5 29,5 B2 B2

76130410 IZQUIERDO SÁNCHEZ Carlos Absent

28806756JIMÉNEZ-VERDIER

JORDÁN GloriaB1 B1 12,5 23 B1 B1

48936240 LADRERO ROMERO Daniel B1 B1 16 26 B1- A2

23050875 LEÓN LOZANO Clara B1 B1+ 8 23 A2 A2

NOMBRE DEL EXAMINADOR: JOSS PINCHES/ DERYCK BARKER/CLAIRE MARTIN

Page 2: LISTADO PRUEBA ERASMUS 19nov2010 resultado turno de mañana (1)

PRUEBA ERASMUS 19/11/2010 TURNO DE MAÑANA48954397 LÓPEZ PÉREZ María Isabel B1+ B1+ 5 19 B1 B1+

70872161 LÓPEZ TAVERA Ainhoa Absent

50609524W LUQUE VALDELOMAR Regina B1 B1- 10 20 A2- A2

48951654 MARTÍN FERNÁNDEZ Miguel B1+ B1 17 19 B1 B1+

48909952 MARTIN GOMEZ Manuela A2 A2 21 8,5 0 0

48936549R MARTIN REBOLLO Mamen B1 B1 6,5 18 B1 A2+

49059041 MARTÍNEZ PÉREZGemma De

JesúsA2 B1+ 11 17 0 0

49058880H MEDRANO TEBA Patricia B2 B2 27 27 B1- B1+

74938898 MENACHO ATIENZA Alberto B1 B1- 7 22 A2 A2-

48916259 MONTERO ANTELO Manuel B2 B2 14 31 B2 B2

31723804 MORALES RODRÍGUEZ Inmaculada B1+ B2- 9 21 B1 B1-

53593711P MORENO MARTINEZ Elena A2 B1- 3 13 A2 A2

47336372 MORENO PRADA Mş Del Alcor A2 A2- 8 23 0 0

28841416 NARANJO CANO Víctor A2 B1- 8 19 A2 A2

75559643 NETO PÉREZ María Teresa B1 B1 9 18 B1- A2+

48909494 NOGALEDO ROMERODaniel

AlejandroB1 B1+ 4 25 A2 A2+

44061755B OTERO TOLEDO Helena B1 B1 8 17 A2+ A2+

14321845L SILVÁN PORTILLOMaría Luz

SilvainB1 A2+ 16,5 21 B1 B1-

48932262 PRADA LEMA Macarena B1+ B2- 17 23 A2+ B1-

9208554 RAMOS CALDERA Israel David B1 B1 12 21 A2+ A2

48924595F RAMOS RODRIGUEZ Manuel Jesús B1+ B1+ 19 19 A2 A2+

49060822M REYES VILLANUEVA Josué Absent

49108779F ROA GARCIA María B1 B1+ 10 12 B1 A2

44246239 ROBLEDO SUAREZ Mº Esperanza B1 B1+ 12 20 A2+ A2+

32074242Y RODERO TAPIA Blanca B1 B1 12 27 A2+ B1

77809940 RODRIGUEZ DIAZ Esther B1 B1 5,5 14 B1- A2

48945970 RODRÍGUEZ GARCÍA Marina B1 B1 8 19 A2 A2

49099455C ROMERO CARRERO Cinta B1 B1- 6 26 A2 A2

14328005V RUIZ MARTINEZ Antonio Javier B1+ B2- 16,5 17 B1 B1-

71224141H RUIZ RODRIGUEZ Eva María B1 B1 4 14 B1+ B1-

2713917 RUIZ VALERO Juan Alberto C1 B2+ 31 25 B2 B2+

77818373 SALADO ALONSO José Absent

44241023V SALGUERO BERMEJO Laura A2 B1- 3 24 A2- A2-

44241277 SÁNCHEZ CALDERAY Raúl B1 A2 14 21 A2 A2

49081514 SÁNCHEZ LOBATO Raquel B2 B2- 16 26 B1 B2

48952532E SANCHEZ MARIN María Ángeles B2 B2- 11 26 B1+ B1+

48951489 SANTIAGO BLANCO Francisco José B1 B1 6 19 A2 A2+

29617977A SILVA OLIVA Joaquín A2 A1+ 3 22 A2- A2-

48921269 TEODORO MARTÍN María B1 B1+ 13 19 A2+ A2

48916974 VARGAS HERNÁNDEZMaría De Las

NievesB1+ B1+ 19 21 A2 A2+

29440649 VÉLEZ FULCAR Ana Del Rocío B1 B1- 8 19,5 B1- A2

47538920 VERA PORRA Cristina B1 B1 5 18 A2 A2

50616782S VILLEN RABASCO Oliva B1 B1 11 21 A2 A2+

49080252 Z YANEZ MARCHENA Zaira B1+ B2- 16 19 B1- B1-

NOMBRE DEL EXAMINADOR: JOSS PINCHES/ DERYCK BARKER/CLAIRE MARTIN