26
รายงานการทําธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผ านบุคคลที เก ยวข้องทีเป็ นบริษัทนายหน้า แบบรายงานภายใน / ภายนอก ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จําก ชื อกองทุน * รายชื อนายหน้า มูลค าการซื อขาย านายหน้าซื อขาย ความถี ในการซื อขาย เหตุผล ที เป็ นบุคคลทีเก ยวข้อง หลักทรัพย์ (ลบ.) หลักทรัพย์ (ลบ.) (ครั ง) ไม่มีรายการ หมายเหตุ : ความถีในการซื อขายหมายถึง จํานวนครั งที บลจ. ส งคําสั งซื อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต ละราย ดังนั น กรณีที เป็ นการส งคําสั งซื อขายจํานวนมาก ในแต่ละครั ง( warehousing) จะนับเป็ น 1 ครั งเท านั น แม้ว าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื อขายหลักทรัพย์ตามคําสั งมากกว า 1 วันทําการ

(organized market) ## $%&! $%'() $%&*+ , -./) 01 / 1 *34 ... · 0.3900 0.3952 0.3900 0.009 ,2 ˝ ˚ % Index Fund LF1 RF3 25/06/2558 BDMS SET50 ˙ . ˝!˛ '˜+˝ ) 0.2808 0.2815 0.2808

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: (organized market) ## $%&! $%'() $%&*+ , -./) 01 / 1 *34 ... · 0.3900 0.3952 0.3900 0.009 ,2 ˝ ˚ % Index Fund LF1 RF3 25/06/2558 BDMS SET50 ˙ . ˝!˛ '˜+˝ ) 0.2808 0.2815 0.2808

รายงานการทาํธุรกรรมในตลาดรอง (organized market) ผา่นบุคคลที%เกี%ยวขอ้งที%เป็นบริษทันายหนา้ แบบรายงานภายใน / ภายนอก

ประจาํเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั

ชื%อกองทุน * รายชื%อนายหน้า มูลค่าการซืCอขาย ค่านายหนา้ซืCอขาย ความถี%ในการซืCอขาย เหตุผล

ที%เป็นบุคคลที%เกี%ยวขอ้ง หลกัทรัพย ์ (ลบ.) หลกัทรัพย ์ (ลบ.) (ครัC ง)

ไม่มีรายการ

หมายเหตุ : ความถี%ในการซืCอขายหมายถึง จาํนวนครัC งที% บลจ. ส่งคาํสั%งซืCอขายหลกัทรัพยใ์หน้ายหนา้แตล่ะราย ดงันัCน กรณีที%เป็นการส่งคาํสั%งซืCอขายจาํนวนมาก

ในแต่ละครัC ง( warehousing) จะนับเป็น 1 ครัC งเท่านัCน แมว้า่บริษทัหลกัทรัพยจ์ะใชเ้วลาในการซืCอขายหลกัทรัพยต์ามคาํสั%งมากกวา่ 1 วนัทาํการ

Page 2: (organized market) ## $%&! $%'() $%&*+ , -./) 01 / 1 *34 ... · 0.3900 0.3952 0.3900 0.009 ,2 ˝ ˚ % Index Fund LF1 RF3 25/06/2558 BDMS SET50 ˙ . ˝!˛ '˜+˝ ) 0.2808 0.2815 0.2808

รายงานขอ้มูลการทําธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1 แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจําเดอืน มถินุายน พ.ศ.2558

บลจ.ทหารไทยการเป็นหลักทรัพย์ อายุ สัดสว่นมลูค่า

ช ื*อ ช ื*อตัวกลาง ชื*อ จดทะเบยีน / ประเภท ช ื*อผูอ้อก อันดับความ คงเหลอื (ราคาซื/อขาย) เหตุผลในการกองทุน* (Broker หรอื ซื/อ ขาย ทรัพยส์นิ** ขึ/นทะเบยีน 2/ ทรัพยส์นิ น่าเช ื*อถอื (ปี)

3/ ราคาปิด 4/ ราคาอา้งอิง 5/ ราคาที*ซ ื/อขาย ต่อ NAV ทําธุรกรรม 6/

Dealer ) ณ ส ิ/นเดอืนLF1 RF3 25/06/2558 ADVANC SET50 หุน้ บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 0.6608 0.6594 0.6608 0.015 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 AOT SET50 หุน้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 0.3900 0.3952 0.3900 0.009 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 BDMS SET50 หุน้ บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 0.2808 0.2815 0.2808 0.006 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 BEC SET50 หุน้ บมจ. บอีซี ีเวลิด ์ 0.0722 0.0724 0.0722 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 BH SET50 หุน้ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 0.1250 0.1253 0.1250 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 BTS SET50 หุน้ บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลด ิ/งส ์ 0.1131 0.1131 0.1131 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 CPALL SET50 หุน้ บมจ. ซพี ีออลล ์ 0.3889 0.3910 0.3889 0.009 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 CPF SET50 หุน้ บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 0.1781 0.1741 0.1781 0.004 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 CPN SET50 หุน้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 0.1964 0.1964 0.1964 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 DTAC SET50 หุน้ บมจ. โทเท ิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั*น 0.1865 0.1851 0.1865 0.004 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 GLOW SET50 หุน้ บมจ. โกลว ์พลังงาน 0.1211 0.1204 0.1211 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 HMPRO SET50 หุน้ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ 0.0849 0.0846 0.0849 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 INTUCH SET50 หุน้ บมจ. ชนิ คอรป์อเรชั*น 0.2325 0.2314 0.2325 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 IVL SET50 หุน้ บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 0.1271 0.1254 0.1271 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 LH SET50 หุน้ บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ 0.1005 0.1013 0.1005 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 MINT SET50 หุน้ บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั*นแนล 0.1260 0.1255 0.1260 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 PTT SET50 หุน้ บมจ. ปตท. 0.9909 0.9815 0.9909 0.023 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 PTTEP SET50 หุน้ บมจ. ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 0.4218 0.4200 0.4218 0.010 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 PTTGC SET50 หุน้ บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 0.3021 0.3026 0.3021 0.007 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 SCC SET50 หุน้ บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 0.5742 0.5753 0.5742 0.013 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 RF3 25/06/2558 TUF SET50 หุน้ บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน่ โปรดักส ์ 0.0977 0.0970 0.0977 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 ADVANC SET50 หุน้ บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 0.2360 0.2355 0.2360 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 AOT SET50 หุน้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 0.1500 0.1520 0.1500 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 BDMS SET50 หุน้ บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 0.1051 0.1053 0.1051 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 BEC SET50 หุน้ บมจ. บอีซี ีเวลิด ์ 0.0266 0.0267 0.0266 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 BH SET50 หุน้ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 0.0357 0.0358 0.0357 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 BTS SET50 หุน้ บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลด ิ/งส ์ 0.0434 0.0434 0.0434 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 CPALL SET50 หุน้ บมจ. ซพี ีออลล ์ 0.1510 0.1518 0.1510 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 CPF SET50 หุน้ บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 0.0683 0.0668 0.0683 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 CPN SET50 หุน้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 0.0795 0.0795 0.0795 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 DTAC SET50 หุน้ บมจ. โทเท ิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั*น 0.0763 0.0757 0.0763 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 GLOW SET50 หุน้ บมจ. โกลว ์พลังงาน 0.0433 0.0430 0.0433 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 HMPRO SET50 หุน้ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ 0.0329 0.0328 0.0329 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 INTUCH SET50 หุน้ บมจ. ชนิ คอรป์อเรชั*น 0.0930 0.0926 0.0930 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 IVL SET50 หุน้ บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 0.0509 0.0502 0.0509 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 LH SET50 หุน้ บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ 0.0290 0.0292 0.0290 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 MINT SET50 หุน้ บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั*นแนล 0.0450 0.0448 0.0450 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 PTT SET50 หุน้ บมจ. ปตท. 0.4037 0.3999 0.4037 0.009 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 PTTEP SET50 หุน้ บมจ. ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 0.1710 0.1703 0.1710 0.004 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 PTTGC SET50 หุน้ บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 0.1124 0.1126 0.1124 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 SCC SET50 หุน้ บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 0.2610 0.2615 0.2610 0.006 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF1 TB3 25/06/2558 TUF SET50 หุน้ บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน่ โปรดักส ์ 0.0391 0.0388 0.0391 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 ADVANC SET50 หุน้ บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 0.2596 0.2596 0.2596 0.004 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 AOT SET50 หุน้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 0.1848 0.1842 0.1848 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 BBL SET50 หุน้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 0.1440 0.1448 0.1440 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 BDMS SET50 หุน้ บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 0.1176 0.1173 0.1176 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 BEC SET50 หุน้ บมจ. บอีซี ีเวลิด ์ 0.0294 0.0297 0.0294 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 BH SET50 หุน้ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 0.0537 0.0540 0.0537 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 BIGC SET50 หุน้ บมจ. บิ;กซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์ 0.0808 0.0801 0.0808 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 BTS SET50 หุน้ บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลด ิ/งส ์ 0.0458 0.0461 0.0458 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 CPALL SET50 หุน้ บมจ. ซพี ีออลล ์ 0.1610 0.1597 0.1610 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 CPF SET50 หุน้ บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 0.0735 0.0729 0.0735 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 CPN SET50 หุน้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 0.0748 0.0750 0.0748 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 DTAC SET50 หุน้ บมจ. โทเท ิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั*น 0.0792 0.0788 0.0792 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 GLOW SET50 หุน้ บมจ. โกลว ์พลังงาน 0.0433 0.0429 0.0433 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 HMPRO SET50 หุน้ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ 0.0351 0.0351 0.0351 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 INTUCH SET50 หุน้ บมจ. ชนิ คอรป์อเรชั*น 0.0927 0.0927 0.0927 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 IVL SET50 หุน้ บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 0.0494 0.0492 0.0494 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 KBANK SET50 หุน้ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 0.2020 0.2015 0.2020 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 LH SET50 หุน้ บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ 0.0400 0.0396 0.0400 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 MINT SET50 หุน้ บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั*นแนล 0.0514 0.0519 0.0514 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

วัน/เดอืน/ปี ที*ทําธุรกรรมมลูค่าธรุกรรม(ลบ.) ที*คํานวณโดยใช ้

1 OF 8

Page 3: (organized market) ## $%&! $%'() $%&*+ , -./) 01 / 1 *34 ... · 0.3900 0.3952 0.3900 0.009 ,2 ˝ ˚ % Index Fund LF1 RF3 25/06/2558 BDMS SET50 ˙ . ˝!˛ '˜+˝ ) 0.2808 0.2815 0.2808

รายงานขอ้มูลการทําธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing) 1 แบบรายงานภายใน/ภายนอก

ประจําเดอืน มถินุายน พ.ศ.2558

บลจ.ทหารไทยการเป็นหลักทรัพย์ อายุ สัดสว่นมลูค่า

ช ื*อ ช ื*อตัวกลาง ชื*อ จดทะเบยีน / ประเภท ช ื*อผูอ้อก อันดับความ คงเหลอื (ราคาซื/อขาย) เหตุผลในการกองทุน* (Broker หรอื ซื/อ ขาย ทรัพยส์นิ** ขึ/นทะเบยีน 2/ ทรัพยส์นิ น่าเช ื*อถอื (ปี)

3/ ราคาปิด 4/ ราคาอา้งอิง 5/ ราคาที*ซ ื/อขาย ต่อ NAV ทําธุรกรรม 6/

Dealer ) ณ ส ิ/นเดอืน

วัน/เดอืน/ปี ที*ทําธุรกรรมมลูค่าธรุกรรม(ลบ.) ที*คํานวณโดยใช ้

LF6 TB3 08/06/2558 PTT SET50 หุน้ บมจ. ปตท. 0.3784 0.3773 0.3784 0.006 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 PTTEP SET50 หุน้ บมจ. ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 0.1620 0.1620 0.1620 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 PTTGC SET50 หุน้ บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 0.1122 0.1131 0.1122 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 SCB SET50 หุน้ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ 0.2087 0.2096 0.2087 0.004 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 SCC SET50 หุน้ บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 0.2660 0.2650 0.2660 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

LF6 TB3 08/06/2558 TUF SET50 หุน้ บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน่ โปรดักส ์ 0.0369 0.0367 0.0369 0.001 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 ADVANC SET50 หุน้ บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 0.4600 0.4610 0.4600 0.017 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 AOT SET50 หุน้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 0.2960 0.2955 0.2960 0.011 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 BDMS SET50 หุน้ บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 0.2025 0.2030 0.2025 0.008 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 BEC SET50 หุน้ บมจ. บอีซี ีเวลิด ์ 0.0525 0.0532 0.0525 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 BH SET50 หุน้ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 0.0898 0.0901 0.0898 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 BTS SET50 หุน้ บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลด ิ/งส ์ 0.0810 0.0810 0.0810 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 CPALL SET50 หุน้ บมจ. ซพี ีออลล ์ 0.2821 0.2798 0.2821 0.011 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 CPF SET50 หุน้ บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 0.1240 0.1232 0.1240 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 CPN SET50 หุน้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 0.1457 0.1422 0.1457 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 DTAC SET50 หุน้ บมจ. โทเท ิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั*น 0.1332 0.1328 0.1332 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 GLOW SET50 หุน้ บมจ. โกลว ์พลังงาน 0.0845 0.0848 0.0845 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 HMPRO SET50 หุน้ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ 0.0599 0.0592 0.0599 0.002 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 INTUCH SET50 หุน้ บมจ. ชนิ คอรป์อเรชั*น 0.1694 0.1697 0.1694 0.006 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 IVL SET50 หุน้ บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 0.0916 0.0916 0.0916 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 LH SET50 หุน้ บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ 0.0744 0.0738 0.0744 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 MINT SET50 หุน้ บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั*นแนล 0.0870 0.0866 0.0870 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 PTT SET50 หุน้ บมจ. ปตท. 0.7120 0.7130 0.7120 0.027 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 PTTEP SET50 หุน้ บมจ. ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 0.2997 0.2963 0.2997 0.011 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 PTTGC SET50 หุน้ บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 0.2139 0.2143 0.2139 0.008 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 SCC SET50 หุน้ บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 0.4176 0.4184 0.4176 0.016 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 22/06/2558 TUF SET50 หุน้ บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน่ โปรดักส ์ 0.0700 0.0700 0.0700 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 ADVANC SET50 หุน้ บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 0.9126 0.9165 0.9126 0.034 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 AOT SET50 หุน้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 0.5795 0.5710 0.5795 0.022 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 BDMS SET50 หุน้ บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 0.3955 0.3935 0.3955 0.015 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 BEC SET50 หุน้ บมจ. บอีซี ีเวลิด ์ 0.1026 0.1033 0.1026 0.004 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 BH SET50 หุน้ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์ 0.1602 0.1609 0.1602 0.006 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 BTS SET50 หุน้ บมจ. บทีเีอส กรุ๊ป โฮลด ิ/งส ์ 0.1596 0.1596 0.1596 0.006 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 CPALL SET50 หุน้ บมจ. ซพี ีออลล ์ 0.5474 0.5474 0.5474 0.021 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 CPF SET50 หุน้ บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 0.2387 0.2382 0.2387 0.009 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 CPN SET50 หุน้ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 0.2758 0.2773 0.2758 0.010 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 DTAC SET50 หุน้ บมจ. โทเท ิ*ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั*น 0.2604 0.2585 0.2604 0.010 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 GLOW SET50 หุน้ บมจ. โกลว ์พลังงาน 0.1634 0.1620 0.1634 0.006 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 HMPRO SET50 หุน้ บมจ. โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์ 0.1199 0.1181 0.1199 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 INTUCH SET50 หุน้ บมจ. ชนิ คอรป์อเรชั*น 0.3234 0.3239 0.3234 0.012 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 IVL SET50 หุน้ บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 0.1824 0.1792 0.1824 0.007 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 LH SET50 หุน้ บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ 0.1341 0.1334 0.1341 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 MINT SET50 หุน้ บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั*นแนล 0.1726 0.1718 0.1726 0.006 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 PTT SET50 หุน้ บมจ. ปตท. 1.3394 1.3302 1.3394 0.050 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 PTTEP SET50 หุน้ บมจ. ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 0.6016 0.5963 0.6016 0.023 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 PTTGC SET50 หุน้ บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 0.4260 0.4200 0.4260 0.016 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 SCC SET50 หุน้ บมจ. ปนูซเิมนตไ์ทย 0.8384 0.8384 0.8384 0.031 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 TB6 24/06/2558 TUF SET50 หุน้ บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน่ โปรดักส ์ 0.1355 0.1364 0.1355 0.005 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 LF1 25/06/2558 ADVANC SET50 หุน้ บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 0.6608 0.6594 0.6608 0.025 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 LF1 25/06/2558 AOT SET50 หุน้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 0.3900 0.3952 0.3900 0.015 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 LF1 25/06/2558 BDMS SET50 หุน้ บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 0.2808 0.2815 0.2808 0.011 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

RF3 LF1 25/06/2558 BEC SET50 หุน้ บมจ. บอีซี ีเวลิด ์ 0.0722 0.0724 0.0722 0.003 มนีโยบายการลงทนุเหมอืนกัน Index Fund

