210
la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université de Tlemcen Département de langue française ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔCompréhension et expression écrite / SECTION 1 / GROUPE 1 Matière: Matricule Nom Prénom Examen CC MG 2019/2020 Langue française Licence 1ère Année Année Académique: Offre de formation: Période: Niveau: Semestre 1 191937016889 ABA FATIMA WAFAA 13.0 12.0 12.5 191937021838 ABBAS FATIMA ZOHRA 8.0 12.0 10.0 191938036563 ABBOU FATIMA ZOHRA 12.0 11.0 11.5 191937021263 ABDELKRIM WAFAA 10.5 12.0 11.25 191937018243 ABDI RABIA 12.0 12.0 12.0 191937018639 ABID AMEL 13.0 12.0 12.5 181837013060 ABSARI ASMA 0.0 0.0 0.0 191937019399 ACHACHI LINA 13.0 12.0 12.5 191937025008 ACHOUR WALID 9.0 11.0 10.0 171737022230 AHMED OUSSAMA TAKI 0.0 0.0 0.0 191937010729 AIT SALEM AFAF HADJER 13.0 14.0 13.5 191937016898 ALI CHAOUCH CHAKIB 15.0 14.0 14.5 191937022540 ALLAOUI BELLA IMENE 0.0 0.0 0.0 191937019620 ALOUI AMANI 14.0 14.0 14.0 191937020502 AMAMOU ZAKARIA 10.0 12.0 11.0 191937015679 AMARA SAFAA 8.0 12.0 10.0 171737018217 AMARI MOHAMMED 0.0 0.0 0.0 191937021843 AMMOUR NADIA 0.0 0.0 0.0 191937021730 AMMOUR SIDI 10.5 11.0 10.75 191937025730 AMRI KAWTAR 15.0 14.0 14.5 191937021617 ARABEN DOUAA RIHAB 0.0 0.0 0.0 171737012787 ARBIA MOHAMMED 0.0 0.0 0.0 191937021852 ATTAB WALID 13.0 10.0 11.5 191937028145 ATTOUM Walid 0.0 0.0 0.0 191937021812 AYAD RANIA NIHAD 10.0 11.0 10.5 191937018261 AZIZ CHAIMAA 14.0 14.0 14.0 191937018265 AZIZ OMAR 11.5 13.0 12.25 191937020869 BAB EL AYAT MOHAMMED 9.0 12.0 10.5 191937017689 BACHIR SABRINA 10.0 10.0 10.0 191937013530 BECHLAGHEM HIZIA 11.0 10.0 10.5

République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

  • Upload
    others

  • View
    47

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

la Recheche Scientifique

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de

Université de Tlemcen

Département de langue françaiseجامعة تلمسان

وزارة التعليم العالي و البحث العلميالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Compréhension et expression écrite / SECTION 1 / GROUPE 1Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

191937016889 ABA FATIMA WAFAA 13.0 12.0 12.5

191937021838 ABBAS FATIMA ZOHRA 8.0 12.0 10.0

191938036563 ABBOU FATIMA ZOHRA 12.0 11.0 11.5

191937021263 ABDELKRIM WAFAA 10.5 12.0 11.25

191937018243 ABDI RABIA 12.0 12.0 12.0

191937018639 ABID AMEL 13.0 12.0 12.5

181837013060 ABSARI ASMA 0.0 0.0 0.0

191937019399 ACHACHI LINA 13.0 12.0 12.5

191937025008 ACHOUR WALID 9.0 11.0 10.0

171737022230 AHMED OUSSAMA TAKI 0.0 0.0 0.0

191937010729 AIT SALEM AFAF HADJER 13.0 14.0 13.5

191937016898 ALI CHAOUCH CHAKIB 15.0 14.0 14.5

191937022540 ALLAOUI BELLA IMENE 0.0 0.0 0.0

191937019620 ALOUI AMANI 14.0 14.0 14.0

191937020502 AMAMOU ZAKARIA 10.0 12.0 11.0

191937015679 AMARA SAFAA 8.0 12.0 10.0

171737018217 AMARI MOHAMMED 0.0 0.0 0.0

191937021843 AMMOUR NADIA 0.0 0.0 0.0

191937021730 AMMOUR SIDI 10.5 11.0 10.75

191937025730 AMRI KAWTAR 15.0 14.0 14.5

191937021617 ARABEN DOUAA RIHAB 0.0 0.0 0.0

171737012787 ARBIA MOHAMMED 0.0 0.0 0.0

191937021852 ATTAB WALID 13.0 10.0 11.5

191937028145 ATTOUM Walid 0.0 0.0 0.0

191937021812 AYAD RANIA NIHAD 10.0 11.0 10.5

191937018261 AZIZ CHAIMAA 14.0 14.0 14.0

191937018265 AZIZ OMAR 11.5 13.0 12.25

191937020869 BAB EL AYAT MOHAMMED 9.0 12.0 10.5

191937017689 BACHIR SABRINA 10.0 10.0 10.0

191937013530 BECHLAGHEM HIZIA 11.0 10.0 10.5

Page 2: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

19127008644 BELABES Djazia manel 0.0 7.0 3.5

191937020523 CHEMOURI MOHAMMED 10.0 11.0 10.5

Page 3: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

Compréhension et expression écrite / SECTION 1 / Groupe 2Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

12127013733 BEBBEKHAT Abdelkrim 0.0 11.0 5.5

191937016064 BEDDAH NASSIMA 12.0 11.0 11.5

191937020116 BEDDIAF KHOULOUD 13.0 11.0 12.0

191937020521 BEDDOU MOHAMMED 0.0 11.0 5.5

131337010012 BEKHECHI Mohammed 0.0 0.0 0.0

191937019150 BEKHTAOUI NOUR CHAIMA 11.5 11.0 11.25

191937025220 BELABBAS AMINA 4.0 10.0 7.0

191937016048 BELABBAS MERIEM 6.5 11.0 8.75

191937014182 BELABID MIRA FERYAL 8.0 12.0 10.0

191937011737 BELARBI MERWA 10.5 12.0 11.25

191937020461 BELAYACHI NESMA 10.0 12.0 11.0

191937010888 BELBACHIR ABDELIH 9.0 11.0 10.0

191937015944 BELBACHIR SOUHILA 8.0 11.0 9.5

191937018257 BELBACHIR SOUMIA 10.0 11.0 10.5

191937019447 BELDJILALI RIDHA 14.0 11.0 12.5

181837065233 BELFATMI CHAMS EDDINE 0.0 0.0 0.0

191937012665 BELGHERRAS WARDA 14.0 12.0 13.0

191937018295 BELHADJ HADJER 10.5 11.0 10.75

191937010955 BELHADJI MERWA 12.5 11.0 11.75

191937017509 BELKACEM FATIMA ZOHRA 13.5 13.0 13.25

191937019476 BELKACEM FATIMA ZOHRA 12.0 11.0 11.5

191937020117 BELKACEM Rania 11.5 11.0 11.25

161637016596 BELKACEMI ZYNEB 0.0 0.0 0.0

171737027397 BELKADI AHLEM 0.0 0.0 0.0

191937019469 BELKHEIR ABDELLAH 13.5 11.0 12.25

191937025834 BELKHODJA MERYEM 13.5 10.0 11.75

191937020864 BELLAREDJ KAWTHER 15.0 11.0 13.0

191937019403 BELLAREDJ YASSER 7.5 11.0 9.25

191937019433 BELLOUTI AMANI 10.0 11.0 10.5

191937021237 BELLOUTI MANAL 16.0 12.0 14.0

191937012407 BELMAHI KAWTHER 0.0 0.0 0.0

191937017517 BEN BOUTRIF LINDA 13.5 11.0 12.25

Page 4: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

Compréhension et expression écrite / SECTION 1 / GROUPE3Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

191937028083 BENABDALLAH HIDAYET TADJ 0.0 0.0 0.0

171737015661 BENABED ROUAE 15.0 13.0 14.0

191937020528 BENACHOUR MANEL 7.0 11.0 9.0

191937013989 BENADALLAH KARIMA 0.0 0.0 0.0

191937017072 BENADLA KHEDIDJA 0.0 11.0 5.5

191937014144 BENAHMED FARES 12.5 10.0 11.25

191937021231 BENAHMED FATANE 11.0 12.5 11.75

191937024429 BENAHMED MOHAMMED 10.0 12.5 11.25

191937016663 BENAISSA MANEL 0.0 0.0 0.0

181937025845 BENAISSA MERYEM 15.5 13.0 14.25

191937018892 BENAISSA WIAM 8.0 11.5 9.75

191937021209 BENALI YASSAMINA 11.5 11.5 11.5

191937021845 BENAMAR NASSIMA EL 10.0 11.5 10.75

191937019402 BENAMAR WISSAL 11.5 14.5 13.0

191937010914 BENAOUALI FATIMA ZAHRA 4.0 11.0 7.5

191937020503 BENAOUDA ZAHRA 13.5 11.5 12.5

191937020875 BENASSID MERIEM 12.5 11.5 12.0

191937015792 BENAZZA SARRA 14.5 12.5 13.5

191937021094 BEN BOUZIANE KHEIRA 10.0 12.5 11.25

191937016870 BENCHERGUI CHAIMAE 0.0 11.0 5.5

191937015717 BENDERFOUF FATIHA 12.5 12.5 12.5

191937013567 BEN DJEBBOUR MOUNIA 10.0 12.5 11.25

191937016871 BENFATMI SABRINA 14.5 13.5 14.0

191937017533 BENGAOUI HADJER 11.5 11.5 11.5

191937025279 BENHADDOUC ISMAHANE 16.5 12.5 14.5

Page 5: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

Compréhension et expression écrite / SECTION 1 / GROUPE 4Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

181837012799 BEMANSOUR ABDENOUR 0.0 2.0 1.0

191937016537 BENHALIMA FATIMA ZOHRA 8.0 10.0 9.0

191937020121 BENHAMEL Ziyana 9.0 11.0 10.0

151537011627 BENHAMMOU Mohamed imed 12.5 10.0 11.25

191937021210 BENHAMMOU YASSINE 3.0 10.0 6.5

191937020534 BENHAMOU NESRINE 10.5 10.5 10.5

191937017670 BENKAREMA SIHEM 10.5 12.0 11.25

191937017932 BENKEROUM SIHAM 10.0 10.0 10.0

191937020847 BENKHALDI CHAHRAZED 9.0 11.0 10.0

191937013986 BENKHEMASSA FARIDA 8.5 10.0 9.25

191937017482 BENKOU HAYAT 9.0 11.0 10.0

191937020103 BENMAMMAR AHLEM 13.5 12.5 13.0

191937017499 BENMEHDI SIDI 8.5 10.0 9.25

191937016905 BENMOSTEFA MOUAD 10.0 11.0 10.5

191937026904 BENMOSTPHA Hanane 10.5 13.5 12.0

191937069371 BENREZZAK MOHAMMED 10.0 6.0 8.0

191937019473 BENSABER IMAD EDDINE 8.5 11.5 10.0

191937011119 BENSABER KAWTHAR 9.0 11.0 10.0

191937023083 BENSABER ZAHIRA 11.0 12.5 11.75

19087024067 BEN SABER FATNA 0.0 0.0 0.0

191937014162 BENSADOUN MOHHAMED 0.0 0.0 0.0

191937017344 BENSAHA HANANE 9.5 10.5 10.0

191937016846 BENSAID KHAWLA 5.5 10.0 7.75

191937024730 BENSAID NADIA 0.0 0.0 0.0

191937010686 BENSEDDIK HANA 7.0 11.5 9.25

191937020478 BENSMAINE AKRAM 0.0 0.0 0.0

191937024410 BENTALHA MOHAMMED 8.5 12.5 10.5

191937017524 BENTOUMI MERIEM 10.0 12.5 11.25

191937025021 BENYAGOUB WALID 10.0 12.5 11.25

191937016288 BENYAHIA ZAKARIA 10.5 12.5 11.5

191937023911 BENYARO Ghizlene 10.0 12.0 11.0

191937012524 BENZANFOUR BOUCHRA 12.5 11.0 11.75

Page 6: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

Compréhension et expression écrite / SECTION 1 / GROUPE 5Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

191937025343 BENZINEB BOUCHRA 10.5 11.0 10.75

191937010867 BENZINEB SIDI MOHAMED 10.5 12.0 11.25

181837010980 BEREKSI MANEL 13.0 12.0 12.5

191937025575 BEREKSI CHAKIB 9.5 15.0 12.25

191937019436 BERHAB DJAMEL 5.5 8.0 6.75

191937021075 BERRABAH YOUNES 9.0 14.5 11.75

191937010976 BERRADA NADJWA ABIR 7.0 12.5 9.75

191937014149 BERRAHIL FATIHA 7.0 12.0 9.5

191937018294 BERRAYEH HADJER 9.5 14.5 12.0

191937020333 BERRI SABRINA 0.0 0.0 0.0

191937021555 BETIOUI MALAK 8.5 10.0 9.25

191937019837 BEZARA HIBA 8.0 7.0 7.5

191937014070 BEZZAR ANWAR 10.0 12.5 11.25

191937013568 BIUZEROUATA NEDJOUA 6.5 7.0 6.75

191937020828 BOHASSOUN ESMAE 4.5 9.5 7.0

191937014538 BOUABDELLAH KHALIL 9.5 7.5 8.5

191937016830 BOUALIA AMINA 10.5 6.5 8.5

191937017527 BOUARICHA NARIMANE 8.5 11.5 10.0

191937021825 BOUAYAD SIHEM 6.5 6.0 6.25

191937024847 BOUCHENAK NIHED RANIA 9.5 14.5 12.0

191937018246 BOUCIF RAYAN 9.5 6.5 8.0

191937013724 BOUDAOUD ZAKARIA 8.0 12.5 10.25

191937010726 BOUDIA CHIHAZ 10.0 14.0 12.0

171737018008 BOUGUETTAYA ROUMAISSA 0.0 0.0 0.0

191937018286 BOUHADJEB MOUNA 9.0 0.0 4.5

181837010103 BOUHADJERA ABDELKRIM 9.0 15.5 12.25

191932008230 BOUHAFS ISMAIL 7.5 0.0 3.75

191937015498 BOUKHELIF IMANE 6.5 11.0 8.75

191937016882 BOUKHOBZA ABIR RIM 6.0 5.0 5.5

191937020542 BOUKHRIS HICHEM 7.0 10.0 8.5

191937015339 BOUKLIKHA BOCHRA 8.0 9.0 8.5

191937010854 BOUKLIKHA SAAD 8.5 12.0 10.25

191937021351 BOUKRIS AYOUB 12.0 13.5 12.75

Page 7: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

181837010423 BOULENOUAR ANAS 0.0 0.0 0.0

171737026001 BOUMEDIENE WISSAM 0.0 0.0 0.0

191937013577 BOUROUIS WOUROUD 8.0 13.5 10.75

191937010912 KAZI TANI GHIZLENE 11.0 12.0 11.5

Page 8: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

Compréhension et expression écrite / SECTION 1 / GROUPE 6Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

191937014116 ADDAD ZINEB 13.0 13.0 13.0

191937010959 AISSANI MERIEM 10.0 0.0 5.0

181837019211 ALAHOUM AYOUB 0.0 0.0 0.0

191937010991 AMARA NORELHOUDA 14.0 0.0 7.0

171737018991 ARIDJ HADJER 12.5 10.0 11.25

171737016929 BACHIR FATIMA ZOHRA 0.0 0.0 0.0

181837065766 BELAOUN SID AHMED 0.0 0.0 0.0

161737029085 BELARBI MERIEM 13.5 12.0 12.75

181837018612 BELATBI MOHAMED 9.5 11.0 10.25

171737027883 BENABDELKAD HAFIDA 10.0 11.0 10.5

161637014052 BENHADJI YOUSRA 17.0 16.0 16.5

191937022702 BENKHALED HADJ MHAMED 6.5 0.0 3.25

181837066716 BERROUANE AMINA 8.0 0.0 4.0

171737012494 BOUAZZA INCHIRAH 0.0 0.0 0.0

181837015086 BOUDAOUD SOMIA 0.0 0.0 0.0

181837021638 BOUDJENANE RADJAE 9.0 0.0 4.5

171737029381 BOUGHRARA WALID 0.0 0.0 0.0

181837010416 BOUKLI AMIRA 9.5 15.5 12.5

171737013027 BOUKLI SIHEM AMANI 7.5 0.0 3.75

181837012871 BOUNAFER AMIRA ZINEB 11.0 11.0 11.0

181837013921 BOUOUCHMA CHAIMAA 10.0 0.0 5.0

191937016849 BOURSALI RANIA FARAH 12.0 12.0 12.0

191937010966 BOUSSAID MANEL 12.0 12.0 12.0

181937025018 BOUTALEB WALID 13.0 13.0 13.0

181837017588 BOUTCHICHE MOHAMED 0.0 0.0 0.0

191937016623 BOUTERFAS RANIA 12.0 12.0 12.0

191937025807 BOUYAKOUB MOHAMMED 11.0 11.0 11.0

191937019335 BOUZIANE FATIMA ZAHRA 11.0 11.0 11.0

191937010995 BOUZINE HIDAYET 11.0 11.0 11.0

191937014990 BRAHIMI FERYAL 0.0 0.0 0.0

191937012634 BRAHMI MARIHENE 0.0 14.0 7.0

191937021223 BRANES KHADIDJA 0.0 11.0 5.5

191937010960 BRIXI MERIEM 0.0 11.0 5.5

Page 9: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

171737014266 CHABANE LILIA 10.0 10.0 10.0

191937025842 CHABANE SARI MERIEM 13.0 13.0 13.0

191938069407 CHABANI ASSALA 0.0 11.0 5.5

191937021225 CHADLI CHAMSEDDINE 0.0 12.0 6.0

191937013564 CHAIBDRAA MANEL 13.0 13.0 13.0

191937019428 CHEKOUKI ISMAIL 11.0 11.0 11.0

191937010783 CHEKROUN AYMEN FOUAD 13.0 13.0 13.0

191937024717 CHEKROUN MOUNIA 12.0 12.0 12.0

191937020507 CHEMOURI CHAIMA 12.0 12.0 12.0

191937018238 CHERIF KHALIDA 12.0 12.0 12.0

181837018042 CHERIF MALIKA 11.0 11.0 11.0

181837016572 CHERIF MAMA AYDA 11.0 11.0 11.0

191937010665 CHERIF MOULAY 11.0 11.0 11.0

191937011006 CHERIFI WAFAA 13.0 13.0 13.0

191937025959 CHERIFI YASSINE 11.0 11.0 11.0

191937020854 CHERIGUI ABDELOUAHED 11.0 11.0 11.0

181837017564 CHIKH FETHI 0.0 0.0 0.0

191937016351 CHOGUEUR ABIR 12.0 12.0 12.0

191937016676 CHOGUEUR YOUCEF 12.0 12.0 12.0

191937012600 CHOUIREF FATIMA ZOHRA 13.0 13.0 13.0

19198ZWE7165 MABEDHLA CHARLES 0.0 0.0 0.0

Page 10: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

Compréhension et expression écrite / SECTION2 / GROUPE 10Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

191937024529 MADJID MOHAMMED 0.0 0.0 0.0

191937013550 MAHI SARRA 13.0 13.0 13.0

181837016496 MAHLIA HIZIA 0.0 0.0 0.0

181837016922 MAHLIA HOUDA 13.0 12.0 12.5

181937023131 MALEK ZINEB 15.0 15.5 15.25

191937013804 MAZOUZI MOHAMMED 10.5 10.0 10.25

171737015681 MEDDAHI SOULEF 13.0 13.0 13.0

161737028162 MEDJAHED SAMIA 0.0 0.0 0.0

191937019470 MEFTAH ABDENNOUR 0.0 0.0 0.0

181837021500 MEFTAH AISSA 12.5 12.0 12.25

191937016850 MEFTAHI RABIE 13.0 13.5 13.25

181837021258 MEGNAFI AHMED 0.0 0.0 0.0

191937022126 MEKAMCHA AMINA 14.0 14.0 14.0

191937021020 MEKELLECHE AKILA 13.0 13.0 13.0

181837015763 MEKKI ABD EDDAIM 0.0 0.0 0.0

191937010786 MERABET IMANE 13.0 13.0 13.0

191937014110 MERAD RYM HIND 13.0 13.0 13.0

181837017096 MERAH FADIA 0.0 0.0 0.0

181837012569 MERED NAWEL 14.0 14.0 14.0

191937012571 MESLI CHERIFA 0.0 0.0 0.0

181837021217 MESLI YOUCEF 12.0 12.0 12.0

11117015192 messaoudi mustapha 0.0 0.0 0.0

191937021261 MESTARI MALLEK 14.5 14.5 14.5

191937019393 MEZRAG SARA 0.0 0.0 0.0

191937018860 MIRAOUI LAMIA 14.0 14.0 14.0

181837018510 MORAD KHADIDJA 0.0 0.0 0.0

171737014536 MOSTEFA KARA BAHIDJA 0.0 0.0 0.0

191937020664 MOSTEFAOUI FERYEL FATIMA 15.5 15.5 15.5

191937017485 MOUFFOK KHOUINIA 12.0 12.0 12.0

181837015487 MOUHADJER NADIR 13.0 13.0 13.0

191937019849 MOUS WAFA 0.0 0.0 0.0

191937016840 MOUSSA DJIHANE 12.5 12.0 12.25

191937021806 NACER BACHIR 12.0 12.0 12.0

Page 11: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

181837068037 NACHI AMEL 12.0 12.5 12.25

191439047825 NEBOU Khadidja 12.0 12.0 12.0

191937016863 NEDJARI CHAFIA 13.5 13.5 13.5

191937010849 NEGGAH ZAHRA 13.0 13.0 13.0

191937013562 NEHARI MARWA 12.0 12.5 12.25

Page 12: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

Compréhension et expression écrite / SECTION2 / GROUPE 11Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

181837013084 MAIDRI KHADIDJA 9.0 5.0 7.0

171737011117 MAKOUDI AHMED WAEL 7.0 4.0 5.5

191937021981 NMICHE ABDELKADER 12.0 11.0 11.5

181837020351 NOUALI ALAEDDINE 0.0 0.0 0.0

191937012601 OMARI FATIMA ZOHRA 11.5 12.0 11.75

191937016909 OSMANI MAISSAA 13.5 16.0 14.75

191937021612 OUANANI INES AMINA 14.0 10.0 12.0

171737022529 OUHOUD IKRAM 0.0 0.0 0.0

191937012620 OULD ABBES MOHAMMED EL 9.0 8.0 8.5

191937020862 OULDJI FADILA 7.0 7.0 7.0

181837014085 OUNADJELA MUSTAPHA 8.0 7.0 7.5

191937016917 OUNANE NIHAL 11.0 11.0 11.0

191937013525 RAHAL IMENE 10.0 5.0 7.5

191937017531 RAHMANI NOR EL HOUDA 6.5 8.0 7.25

191937010876 RAHOU CHAIMAA 9.0 10.0 9.5

191937022757 RAMDANI Houcine 7.0 4.0 5.5

191937020499 RIAHI REDHOUANE 15.0 13.0 14.0

191937025451 RIHEB TABET AOUL 14.5 15.0 14.75

191937017057 SABRI DJAZIA 12.0 5.0 8.5

191937014196 SAIDANI WAFAA 14.0 10.0 12.0

19107012140 SAIDET NabilNabiL 10.0 7.0 8.5

191937025402 SAIDI HANANE 9.0 7.0 8.0

191937011000 SAIDI WAIL CHAHINE 13.0 4.0 8.5

191937016116 SAIL INTISAR 10.5 5.0 7.75

191937011014 SAIMI YOUCEF 4.0 6.0 5.0

191937024394 SBAI MOHAMED 12.0 11.0 11.5

191937018268 SEBBOUH FATIMA ZAHRA 12.0 14.0 13.0

191937018291 SEBIANE NIHED 9.5 8.0 8.75

191937017928 SEDDAR SAIDA 8.0 0.0 4.0

161637015466 SEFRAOUI IMANE 15.0 14.0 14.5

191937010919 SEKKAL FARAH ZINEB 0.0 0.0 0.0

171837027869 SELLAF HADJER 11.0 0.0 5.5

181837011813 SENDJAKEDINE HAMZA 0.0 0.0 0.0

Page 13: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

181837012616 SENOUSSI YASMINE 10.5 10.0 10.25

Page 14: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

Compréhension et expression écrite / SECTION2 / GROUPE 12Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

191937013534 SERIARI RADIA 10.0 12.5 11.25

191937012559 SERIR SOUHIR 11.0 13.0 12.0

191937021853 SIDHOUM OUANISSA 5.5 11.0 8.25

191937018030 SLIMANI KENZA 8.5 12.0 10.25

181837017954 SOUALI SOUHILA 0.0 0.0 0.0

191937013542 SOUDANI ZINEB 4.0 10.0 7.0

191937025332 SOUFI AMIRA 0.0 0.0 0.0

181837015999 TADJ CHAHINEZ 0.0 0.0 0.0

191937011172 TALEB YOUNES 0.0 0.0 0.0

191937018928 TAYAB Radwane 9.5 11.0 10.25

171837028225 TAYEB NESSRIN 0.0 0.0 0.0

191937013954 TEBBAL ABDEL HAK 7.0 12.0 9.5

191937014152 TERBAH FARAH 0.0 0.0 0.0

181837014415 TORCHAOUI MOHAMMED EL 0.0 0.0 0.0

191937020524 YAHI MOHAMMED 5.0 11.0 8.0

181837018940 YAZIT MISSAM 0.0 0.0 0.0

191937019418 YERCHOUH AMINA 0.0 0.0 0.0

191937016143 YOUBI WAFAA 7.5 12.0 9.75

19087012919 ZABAT Amina 12.5 13.0 12.75

191937025149 ZAZOUA YOUCEF 6.0 10.0 8.0

191937014135 ZEGGAI ABDESALEM 9.5 12.0 10.75

191937020838 ZEGGAI DJIHENE 9.0 13.5 11.25

191937019465 ZEGHDALOU SAFA 10.0 12.0 11.0

171737012876 ZENASNI ISMAHANE 0.0 0.0 0.0

191937016908 ZENASNI Mouna 0.0 0.0 0.0

191937010753 ZENDAGUI NOR CHAIMAA 0.0 11.0 5.5

191937021258 ZERROUKI FARYAL 10.5 11.0 10.75

191937020114 ZERROUKI HAKIMA 0.0 10.0 5.0

191937021842 ZIANI MOUNIA 8.5 12.0 10.25

191937016918 ZIDANE NIHAL YOUSRA 9.5 12.5 11.0

191937025311 ZIRAR IBTISSEM 11.5 13.5 12.5

191937028245 ZORKANI IMANE 0.0 0.0 0.0

Page 15: République Algérienne Démocratique et Populaire …...la Recheche Scientifique République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Université

Compréhension et expression écrite / SECTION2 / GROUPE 7Matière:

Matricule Nom Prénom Examen CC MG

2019/2020Langue française

Licence 1ère Année

Année Académique:

Offre de formation:

Période:

Niveau:

Semestre 1

171737011872 BEDJAOUI Wissam 14.0 15.0 14.5

181837013377 BENMANSOUR ABD-SAMIE 5.0 3.0 4.0

191937025713 CHOUKCHOU FAZILETTE 13.5 17.0 15.25

181837020201 DAHANE ABDELHADI 7.5 3.0 5.25

181837015919 DAHMANI AICHA NOUR EL 0.0 0.0 0.0

181837019066 DAHMANI NABILA 13.0 10.0 11.5

191937013549 DAIBAOUI SABRINA 5.5 8.0 6.75

181837010049 DALI YOUCEF RAMZI 9.5 15.0 12.25

191937010905 DEKHISSI OTHMAN 0.0 0.0 0.0

181837018726 DEKHISSI OTMANE 11.0 11.0 11.0

191937017515 DERKAOUA KAWTHAR 10.0 4.5 7.25

191937019468 DIABI AICHA 7.5 6.5 7.0

191937013275 DIB AMINA 12.0 15.0 13.5

191937011816 DIDI NIHAL 15.0 18.0 16.5

191937019746 DJAZOUL GHAZLANE 5.0 13.5 9.25

181837018381 DJEBARI WASSILA 0.0 0.0 0.0

191937019740 DJEDID AZZEDDINE 0.0 0.0 0.0

191937011373 DJEDID REDA 13.0 9.0 11.0

161637018944 DJEDOUI FADIA FADILA 13.0 15.0 14.0

