245
1 TESTING… Past, Present and Future

TESTING…

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TESTING…. Past, Present and Future. Disclaimers. Every effort has been made to ensure the data are accurate. Data are included for every student for whom data are available. Subgroups are limited to the primary ethnicities represented in our district. AYP Goals. Accountability Results. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: TESTING…

1

TESTING…

Past, Present and Future

Page 2: TESTING…

2

Disclaimers

Every effort has been made to ensure the data are accurate.Data are included for every student for whom data are available.Subgroups are limited to the primary ethnicities represented in our district.

Page 3: TESTING…

3

AYP GoalsYear Grades 3 – 8 (%) Grade 10 (%)

Reading Math Reading Math

Starting Point(2001-2002)

68.9 74.6 52.0 54.9

2002-03 68.9 74.6 52.0 54.9

2003-04 68.9 74.6 52.0 54.9

2004-05 76.7 81.0 35.4 70.8

2005-06 76.7 65.8 35.4 70.8

2006-07 76.7 65.8 35.4 70.8

2007-08 43.2 77.2 56.9 80.5

2008-09 43.2 77.2 56.9 80.5

2009-10 43.2 77.2 56.9 80.5

2010-11 77.2 88.6 78.4 90.2

2011-12 77.2 88.6 78.4 90.2

2012-13 77.2 88.6 78.4 90.2

2013-14 100.0 100.0 100.0 100.0

Page 4: TESTING…

4

Accountability Results                 

 

Preliminary 2010-11 ACCOUNTABILITY RESULTS  

SchoolMet Expected

Growth Met High Growth Performance Recognition AYP Goals Met% of AYP Goals Met  

District Yes Yes 73.2% NA 42 out of 54 77.8%  

FP Yes Yes 75.7% School of Progress 19 out of 21 90.5%  

FLW No No 74.6% No Recognition 12 out of 13 92.3%  

JP Yes Yes 73.8% School of Progress 11 out of 13 84.6%  

SB No No 66.3% No Recognition 13 out of 19 68.4%  

WW Yes No 73.1% School of Progress 20 out of 23 87.0%  

KIS Yes No 68.3% School of Progress 20out of 31 64.5%  

KMS Yes Yes 73.7% School of Progress 28 out of 29 96.6%  

  ALB Yes Yes 76.7% School of Progress 18 out of 21 85.7%  

                 

Page 5: TESTING…

5

Accountability Results

                 

  Composite School Performance  

  2010-11  

  School 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 1-Year Change 2-Year Change  

  ALB 75.3% 74.3% 79.0% 76.7% -2.3% 2.4%  

  KIS 47.0% 62.0% 69.2% 68.3% -0.9% 6.3%  

  KMS 55.4% 69.6% 70.5% 73.7% 3.2% 4.1%  

  FP 64.2% 70.9% 71.0% 75.7% 4.7% 4.8%  

  FLW 63.7% 74.6% 73.2% 74.6% 1.4% 0.0%  

  JP 56.7% 70.1% 70.6% 73.8% 3.2% 3.7%  

  SB 56.5% 72.3% 69.9% 66.3% -3.6% -6.0%  

  WW 58.4% 67.5% 67.7% 73.1% 5.4% 5.6%  

                 

Page 6: TESTING…

6

Math Class 101

These slides demonstrate how the implications of data can be changed by changing the scale of the graph.

Math Lesson Slide 1

0

2

4

6

8

10

12

1 2

Series1

Page 7: TESTING…

7

Math Class 101Math Lesson Slide 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2

Series1

Page 8: TESTING…

8

Math Class 101Math Lesson Slide 3

0

5

10

1 2

Series1

Page 9: TESTING…

9

Reading Results

3 4

2007-08 0.436000000000001 0.55

NC 2007-08 0.556 0.606000000000001

2008-09 0.522 0.595000000000001

2008-09R 0.637000000000002 0.703000000000001

NC 2008-09 0.666000000000002 0.705000000000001

2009-10 0.545662100456621 0.619565217391306

2009-10R 0.646118721461188 0.682065217391307

NC 2009-10 0.676000000000002 0.731000000000001

2010-11 0.483800000000001 0.580700000000001

2010-11R 0.608000000000001 0.754000000000002

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KCS & NC Reading Grades 3 - 4

% P

rofi

cie

nt

Page 10: TESTING…

10

Reading Results

District FP FLW JP SB WW

2007-08 0.436000000000001

0.457 0.492 0.390000000000001

0.308 0.506

2008-09 0.522 0.523 0.5 0.57 0.574 0.449

2008-09R 0.637000000000002

0.631000000000002

0.654000000000002

0.620000000000002

0.702000000000001

0.609000000000001

2009-10 0.545662100456621

0.546153846153848

0.585714285714284

0.536585365853656

0.544117647058824

0.522727272727273

2009-10R 0.646118721461188

0.661538461538462

0.700000000000001

0.621951219512199

0.632352941176471

0.613636363636364

2010-11 0.483800000000001

0.5357 0.485300000000001

0.437500000000001

0.3448 0.5821

2010-11R 0.608000000000001

0.652000000000002

0.559 0.552 0.569 0.701000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KCS Reading Grade 3

% P

rofi

cie

nt

Page 11: TESTING…

11

Reading Results

District FP FLW JP SB WW

2007-08 0.55 0.649000000000002

0.438000000000001

0.473 0.597 0.517

2008-09 0.595 0.663000000000002

0.600000000000001

0.671000000000002

0.5 0.48

2008-09R 0.703000000000001

0.765000000000002

0.6941 0.759000000000002

0.617000000000002

0.623000000000002

2009-10 0.619565217391306

0.647058823529416

0.490196078431373

0.628205128205129

0.604166666666667

0.672727272727275

2009-10R 0.682065217391306

0.705882352941177

0.607843137254904

0.67948717948718

0.729166666666667

0.745454545454546

2010-11 0.5807 0.6975 0.5625 0.674000000000002

0.397300000000001

0.506

2010-11R 0.754000000000002

0.815 0.750000000000002

0.842000000000001

0.644000000000002

0.687000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KCS Reading Grade 4

% P

rofi

cie

nt

Page 12: TESTING…

12

Reading Results

5 6

2007-08 0.407 0.459

NC 2007-08 0.569 0.605000000000001

2008-09 0.499000000000001 0.504

2008-09R 0.614000000000002 0.624000000000002

NC 2008-09 0.696 0.722000000000001

2009-10 0.491329479768788 0.697740112994352

2009-10R 0.598265895953757 0.793785310734463

NC 2009-10 0.723000000000001 0.766000000000002

2010-11 0.5205 0.624000000000002

2010-11R 0.597 0.704000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KIS & NC Reading Grades 5 - 6

% P

rofi

cie

nt

Page 13: TESTING…

13

Reading Results

7 8

2007-08 0.456 0.454

NC 2007-08 0.52 0.551

2008-09 0.483 0.531

2008-09R 0.58 0.626000000000002

NC 2008-09 0.657000000000002 0.675000000000002

2009-10 0.513432835820896 0.52037617554859

2009-10R 0.617910447761195 0.62382445141066

NC 2009-10 0.676000000000002 0.703000000000001

2010-11 0.5803 0.5141

2010-11R 0.651000000000002 0.588

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KMS & NC Reading Grades 7- 8

% P

rofi

cie

nt

Page 14: TESTING…

14

Reading Results

3 4

2007-08 0.457 0.649000000000002

2008-09 0.523 0.663000000000002

2008-09R 0.631000000000002 0.765000000000002

NC 2008-09 0.666000000000002 0.705000000000001

2009-10 0.546153846153848 0.647058823529416

2009-10R 0.661538461538462 0.705882352941177

NC 2009-10 0.676000000000002 0.731000000000001

2010-11 0.5357 0.6975

2010-11R 0.652000000000002 0.815

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

FP Reading Grades 3 - 4

% P

rofi

cien

t

Page 15: TESTING…

15

Reading Results

3 4

2007-08 0.492 0.438000000000001

2008-09 0.5 0.600000000000001

2008-09R 0.654000000000002 0.6941

NC 2008-09 0.666000000000002 0.705000000000001

2009-10 0.585714285714284 0.490196078431373

2009-10R 0.700000000000001 0.607843137254904

NC 2009-10 0.676000000000002 0.731000000000001

2010-11 0.485300000000001 0.5625

2010-11R 0.559 0.750000000000002

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

FLW Reading Grades 3 - 4

% P

rofi

cien

t

Page 16: TESTING…

16

Reading Results

3 4

2007-08 0.390000000000001 0.473

2008-09 0.57 0.671000000000002

2008-09R 0.620000000000002 0.759000000000002

NC 2008-09 0.666000000000002 0.705000000000001

2009-10 0.536585365853656 0.628205128205129

2009-10R 0.621951219512199 0.67948717948718

NC 2009-10 0.676000000000002 0.731000000000001

2010-11 0.437500000000001 0.674000000000002

2010-11R 0.552 0.842000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

JP Reading Grades 3 - 4

% P

rofi

cien

t

Page 17: TESTING…

17

Reading Results

3 4

2007-08 0.308 0.597

2008-09 0.574 0.5

2008-09R 0.702000000000001 0.617000000000002

NC 2008-09 0.666000000000002 0.705000000000001

2009-10 0.544117647058824 0.604166666666667

2009-10R 0.632352941176471 0.729166666666667

NC 2009-10 0.676000000000002 0.731000000000001

2010-11 0.3448 0.397300000000001

2010-11R 0.569 0.644000000000002

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

SB Reading Grades 3 - 4

% P

rofi

cien

t

Page 18: TESTING…

18

Reading Results

3 4

2007-08 0.506 0.517

2008-09 0.449 0.48

2008-09R 0.609000000000001 0.623000000000002

NC 2008-09 0.666000000000002 0.705000000000001

2009-10 0.522727272727273 0.672727272727275

2009-10R 0.613636363636364 0.745454545454546

NC 2009-10 0.676000000000002 0.731000000000001

2010-11 0.5821 0.506

2010-11R 0.701000000000001 0.687000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

WW Reading Grades 3 - 4

% P

rofi

cien

t

Page 19: TESTING…

19

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.436000000000001 0.317000000000001 0.292 0.596

2008-09 0.522 0.454 0.359 0.649000000000002

2008-09R 0.637000000000002 0.568 0.467 0.753000000000002

NC 2008-09 0.666000000000002 0.481 0.477 0.796

2009-10 0.545662100456621 0.450549450549451 0.364485981308413 0.686567164179105

2009-10R 0.646118721461188 0.538461538461538 0.504672897196262 0.781094527363187

NC 2009-10 0.676000000000002 0.502 0.485 0.804

2010-11 0.483800000000001 0.3596 0.3061 0.662300000000002

2010-11R 0.608000000000001 0.603000000000001 0.538 0.808

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KCS Reading Grade 3 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 20: TESTING…

20

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.457 0.48 0.318000000000001 0.5

2008-09 0.523 0.562000000000001 0.273 0.684

2008-09R 0.631000000000002 0.563 0.394000000000001 0.807

NC 2008-09 0.666000000000002 0.481 0.477 0.796

2009-10 0.546153846153848 0.5 0.25 0.689655172413797

2009-10R 0.661538461538462 0.583333333333333 0.357142857142859 0.793103448275862

NC 2009-10 0.676000000000002 0.502 0.485 0.804

2010-11 0.5357 0.4571 0.368400000000001 0.673900000000002

2010-11R 0.652000000000002 0.600000000000001 0.474 0.739000000000002

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

FP Reading Grade 3 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 21: TESTING…

21

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.492 0.188 0.391000000000001 0.905

2008-09 0.5 0.333000000000001 0.600000000000001 0.615000000000002

2008-09R 0.654000000000002 0.600000000000001 0.600000000000001 0.731000000000001

NC 2008-09 0.666000000000002 0.481 0.477 0.796

2009-10 0.585714285714284 0.470588235294119 0.5 0.758620689655176

2009-10R 0.700000000000001 0.647058823529416 0.6875 0.827586206896552

NC 2009-10 0.676000000000002 0.502 0.485 0.804

2010-11 0.485300000000001 0.381000000000001 0.4 0.700000000000001

2010-11R 0.559 0.524 0.45 0.750000000000002

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

FLW Reading Grade 3 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 22: TESTING…

22

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.390000000000001 0.314000000000001 0.235 0.524

2008-09 0.57 0.533 0.312000000000001 0.659000000000002

2008-09R 0.620000000000002 0.600000000000001 0.313000000000001 0.727000000000001

NC 2008-09 0.666000000000002 0.481 0.477 0.796

2009-10 0.536585365853656 0.307692307692308 0.380952380952382 0.690476190476191

2009-10R 0.621951219512199 0.307692307692308 0.523809523809524 0.761904761904762

NC 2009-10 0.676000000000002 0.502 0.485 0.804

2010-11 0.437500000000001 0.1852 0.2353 0.622200000000001

2010-11R 0.552 0.407 0.412 0.667000000000002

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

JP Reading Grade 3 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 23: TESTING…

23

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.308 0.05 0.091 0.467

2008-09 0.574 0.25 0.556 0.737000000000001

2008-09R 0.702000000000001 0.375000000000001 0.667000000000002 0.842000000000001

NC 2008-09 0.666000000000002 0.481 0.477 0.796

2009-10 0.544117647058824 0.5 0.333333333333333 0.685714285714286

2009-10R 0.632352941176471 0.600000000000001 0.4 0.8

NC 2009-10 0.676000000000002 0.502 0.485 0.804

2010-11 0.3448 0.333300000000001 0.0769 0.578900000000001

2010-11R 0.569 0.444 0.346 0.842000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

SB Reading Grade 3 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 24: TESTING…

24

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.506 0.333000000000001 0.304 0.714000000000001

2008-09 0.449 0.389000000000001 0.3 0.536

2008-09R 0.609000000000001 0.611000000000001 0.5 0.643000000000002

NC 2008-09 0.666000000000002 0.481 0.477 0.796

2009-10 0.522727272727273 0.4 0.407407407407407 0.621621621621624

2009-10R 0.613636363636364 0.466666666666668 0.518518518518519 0.702702702702703

NC 2009-10 0.676000000000002 0.502 0.485 0.804

2010-11 0.5821 0.4091 0.5625 0.761900000000002

2010-11R 0.701000000000001 0.5 0.750000000000002 0.905

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

WW Reading Grade 3 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cie

nt

Page 25: TESTING…

25

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.55 0.404 0.456 0.68

2008-09 0.595 0.541 0.542 0.658000000000002

2008-09R 0.703000000000001 0.624000000000002 0.675000000000002 0.756000000000002

NC 2008-09 0.705000000000001 0.527 0.552 0.820000000000001

2009-10 0.619565217391306 0.424242424242424 0.578313253012048 0.788819875776398

2009-10R 0.682065217391306 0.515151515151515 0.614457831325302 0.844720496894413

NC 2009-10 0.731000000000001 0.562000000000001 0.565 0.846000000000001

2010-11 0.5807 0.4941 0.4554 0.691900000000001

2010-11R 0.754000000000002 0.729000000000001 0.604000000000001 0.848000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KCS Reading Grade 4 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 26: TESTING…

26

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.649000000000002 0.5 0.412 0.818

2008-09 0.663000000000002 0.667000000000002 0.706000000000001 0.659000000000002

2008-09R 0.765000000000002 0.767000000000002 0.765000000000002 0.750000000000002

NC 2008-09 0.705000000000001 0.527 0.552 0.820000000000001

2009-10 0.647058823529416 0.522727272727273 0.600000000000001 0.81818181818182

2009-10R 0.705882352941177 0.56818181818182 0.666666666666667 0.872727272727275

NC 2009-10 0.731000000000001 0.562000000000001 0.565 0.846000000000001

2010-11 0.6975 0.5833 0.55 0.8302

2010-11R 0.815 0.722000000000001 0.700000000000001 0.906

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

FP Reading Grade 4 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 27: TESTING…

27

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.438000000000001 0.375000000000001 0.636000000000002 0.381000000000001

2008-09 0.600000000000001 0.333000000000001 0.591 0.789

2008-09R 0.6941 0.444 0.727000000000001 0.789

NC 2008-09 0.705000000000001 0.527 0.552 0.820000000000001

2009-10 0.490196078431373 0.230769230769232 0.571428571428574 0.625000000000002

2009-10R 0.607843137254904 0.461538461538463 0.571428571428574 0.750000000000002

NC 2009-10 0.731000000000001 0.562000000000001 0.565 0.846000000000001

2010-11 0.5625 0.600000000000001 0.600000000000001 0.576900000000001

2010-11R 0.842000000000001 0.778000000000002 0.875000000000002 0.833000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

FLW Reading Grade 4 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 28: TESTING…

28

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.473 0.321000000000001 0.385000000000001 0.609000000000001

2008-09 0.671000000000002 0.522 0.769000000000002 0.718000000000001

2008-09R 0.759000000000002 0.609000000000001 0.846000000000001 0.795

NC 2008-09 0.705000000000001 0.527 0.552 0.820000000000001

2009-10 0.628205128205129 0.434782608695654 0.5 0.805555555555556

2009-10R 0.67948717948718 0.565217391304348 0.5 0.833333333333334

NC 2009-10 0.731000000000001 0.562000000000001 0.565 0.846000000000001

2010-11 0.674000000000002 0.4444 0.625000000000002 0.729200000000001

2010-11R 0.842000000000001 0.778000000000002 0.875000000000002 0.833000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

JP Reading Grade 4 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 29: TESTING…

29

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.597 0.455 0.462 0.742000000000002

2008-09 0.5 0.4 0.333000000000001 0.556

2008-09R 0.617000000000002 0.4 0.583 0.667000000000002

NC 2008-09 0.705000000000001 0.527 0.552 0.820000000000001

2009-10 0.604166666666667 0.285714285714287 0.600000000000001 0.80952380952381

2009-10R 0.729166666666667 0.285714285714287 0.600000000000001 0.80952380952381

NC 2009-10 0.731000000000001 0.562000000000001 0.565 0.846000000000001

2010-11 0.397300000000001 0.1667 0.2 0.611100000000001

2010-11R 0.644000000000002 0.750000000000002 0.25 0.861000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

SB Reading Grade 4 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 30: TESTING…

30

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.517 0.333000000000001 0.429 0.68

2008-09 0.48 0.5 0.316000000000001 0.600000000000001

2008-09R 0.623000000000002 0.556 0.474 0.771000000000002

NC 2008-09 0.705000000000001 0.527 0.552 0.820000000000001

2009-10 0.672727272727275 0.333333333333333 0.600000000000001 0.840000000000001

2009-10R 0.745454545454546 0.416666666666668 0.666666666666667 0.92

NC 2009-10 0.731000000000001 0.562000000000001 0.565 0.846000000000001

2010-11 0.506 0.4615 0.4 0.600000000000001

2010-11R 0.687000000000001 0.692 0.567000000000001 0.8

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

WW Reading Grade 4 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 31: TESTING…

31

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.407 0.314000000000001 0.269 0.506

2008-09 0.499000000000001 0.402 0.411 0.606000000000001

2008-09R 0.614000000000002 0.495 0.534 0.735000000000001

NC 2008-09 0.696 0.512 0.534 0.812000000000001

2009-10 0.491329479768788 0.425287356321839 0.375000000000001 0.617449664429533

2009-10R 0.598265895953757 0.517241379310345 0.4875 0.711409395973154

NC 2009-10 0.723000000000001 0.554 0.572 0.833000000000001

2010-11 0.5205 0.43 0.4 0.650300000000002

2010-11R 0.597 0.5 0.513 0.712000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KIS Reading Grade 5 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 32: TESTING…

32

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.459 0.330000000000001 0.351 0.587

2008-09 0.504 0.379000000000001 0.5 0.599

2008-09R 0.624000000000002 0.491 0.672000000000002 0.685

NC 2008-09 0.722000000000001 0.544 0.586 0.831000000000001

2009-10 0.697740112994352 0.631067961165049 0.682539682539684 0.742514970059881

2009-10R 0.793785310734463 0.70873786407767 0.761904761904762 0.84431137724551

NC 2009-10 0.766000000000002 0.607000000000001 0.627000000000002 0.867000000000002

2010-11 0.624000000000002 0.5684 0.494 0.733800000000002

2010-11R 0.704000000000001 0.642000000000002 0.627000000000002 0.786

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KIS Reading Grade 6 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 33: TESTING…

33

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.456 0.36 0.359 0.546

2008-09 0.483 0.344 0.338000000000001 0.619000000000002

2008-09R 0.58 0.467 0.408 0.712000000000001

NC 2008-09 0.657000000000002 0.457 0.516 0.776000000000002

2009-10 0.513432835820896 0.375000000000001 0.444444444444444 0.635761589403974

2009-10R 0.617910447761195 0.458333333333333 0.571428571428574 0.735099337748346

NC 2009-10 0.676000000000002 0.483 0.535 0.794

2010-11 0.5803 0.4821 0.5323 0.662600000000003

2010-11R 0.651000000000002 0.545 0.613000000000002 0.730000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KMS Reading Grade 7 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 34: TESTING…

34

Reading Results

All Students Black Hispanic White

2007-08 0.454 0.296 0.4 0.576000000000001

2008-09 0.531 0.392000000000001 0.435000000000001 0.650000000000002

2008-09R 0.626000000000002 0.49 0.516 0.740000000000002

NC 2008-09 0.675000000000002 0.472 0.519 0.802

2009-10 0.52037617554859 0.447058823529413 0.302631578947368 0.676258992805756

2009-10R 0.62382445141066 0.517647058823531 0.473684210526316 0.762589928057554

NC 2009-10 0.703000000000001 0.51 0.55 0.822

2010-11 0.5141 0.3832 0.432400000000001 0.662200000000002

2010-11R 0.588 0.467 0.5 0.730000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

KMS Reading Grade 8 Ethnic Subgroups

% P

rofi

cien

t

Page 35: TESTING…

35

Reading Results

3 4 5 6 7 8

2007-08 0.436000000000001

0.55 0.407 0.459 0.456 0.454

2008-09 0.522 0.595 0.499000000000001

0.504 0.483 0.531

2008-09R 0.637000000000002

0.703000000000001

0.614000000000002

0.624000000000002

0.58 0.626000000000002

NC 2008-09

0.666000000000002

0.705000000000001

0.696 0.722000000000001

0.657000000000002

0.675000000000002

2009-10 0.545662100456621

0.619565217391306

0.491329479768788

0.697740112994352

0.513432835820896

0.52037617554859

2009-10R 0.646118721461188

0.682065217391306

0.598265895953757

0.793785310734463

0.617910447761195

0.62382445141066

NC 2009-10

0.676000000000002

0.731000000000001

0.723000000000001

0.766000000000002

0.676000000000002

0.703000000000001

2010-11 0.483800000000001

0.5807 0.5205 0.624000000000002

0.5803 0.5141

2010-11R 0.608000000000001

0.754000000000002

0.597 0.704000000000001

0.651000000000002

0.588

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

All Students 3 - 8 Reading

% P

rofi

cie

nt

Page 36: TESTING…

36

Reading Results

3 4 5 6 7 8

2007-08 0.317000000000001

0.404 0.314000000000001

0.330000000000001

0.36 0.296

2008-09 0.454 0.541 0.402 0.379000000000001

0.344 0.392000000000001

2008-09R 0.568 0.624000000000002

0.495 0.491 0.467 0.49

NC 2008-09

0.481 0.527 0.512 0.544 0.457 0.472

2009-10 0.450549450549451

0.424242424242424

0.425287356321839

0.631067961165049

0.375000000000001

0.447058823529413

2009-10R 0.538461538461538

0.515151515151515

0.517241379310345

0.70873786407767

0.458333333333333

0.517647058823531

NC 2009-10

0.502 0.562000000000001

0.554 0.607000000000001

0.483 0.51

2010-11 0.3596 0.4941 0.43 0.5684 0.4821 0.3832

2010-11R 0.603000000000001

0.729000000000001

0.5 0.642000000000002

0.545 0.467

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

Black Students 3 - 8 Reading

% P

rofi

cie

nt

Page 37: TESTING…

37

Reading Results

3 4 5 6 7 8

2007-08 0.292 0.456 0.269 0.351 0.359 0.4

2008-09 0.359 0.542 0.411 0.5 0.338000000000001

0.435000000000001

2008-09R 0.467 0.675000000000002

0.534 0.672000000000002

0.408 0.516

NC 2008-09

0.477 0.552 0.534 0.586 0.516 0.519

2009-10 0.364485981308413

0.578313253012048

0.375000000000001

0.682539682539684

0.444444444444444

0.302631578947368

2009-10R 0.504672897196262

0.614457831325302

0.4875 0.761904761904762

0.571428571428574

0.473684210526316

NC 2009-10

0.485 0.565 0.572 0.627000000000002

0.535 0.55

2010-11 0.3061 0.4554 0.4 0.494 0.5323 0.432400000000001

2010-11R 0.538 0.604000000000001

0.513 0.627000000000002

0.613000000000002

0.5

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

Hispanic Students 3 - 8 Reading

% P

rofi

cie

nt

Page 38: TESTING…

38

Reading Results

3 4 5 6 7 8

2007-08 0.596 0.68 0.506 0.587 0.546 0.576000000000001

2008-09 0.649000000000002

0.658000000000002

0.606000000000001

0.599 0.619000000000002

0.650000000000002

2008-09R 0.753000000000002

0.756000000000002

0.735000000000001

0.685 0.712000000000001

0.740000000000002

NC 2008-09

0.796 0.820000000000001

0.812000000000001

0.831000000000001

0.776000000000002

0.802

2009-10 0.686567164179105

0.788819875776398

0.617449664429533

0.742514970059881

0.635761589403974

0.676258992805756

2009-10R 0.781094527363187

0.844720496894413

0.711409395973154

0.84431137724551

0.735099337748346

0.762589928057554

NC 2009-10

0.804 0.846000000000001

0.833000000000001

0.867000000000002

0.794 0.822

2010-11 0.662300000000002

0.691900000000001

0.650300000000002

0.733800000000002

0.662600000000003

0.662200000000002

2010-11R 0.808 0.848000000000001

0.712000000000001

0.786 0.730000000000001

0.730000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

White Students 3 - 8 Reading

% P

rofi

cie

nt

Page 39: TESTING…

39

Reading Results

3 4

2007-08 0.48 0.5

2008-09 0.562000000000001 0.667000000000002

2008-09R 0.563 0.767000000000002

NC 2008-09 0.481 0.527

2009-10 0.5 0.522727272727273

2009-10R 0.583333333333333 0.56818181818182

NC 2009-10 0.502 0.562000000000001

2010-11 0.4571 0.5833

2010-11R 0.600000000000001 0.722000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

FP Black Students 3 - 4 Reading

% P

rofi

cien

t

Page 40: TESTING…

40

Reading Results

3 4

2007-08 0.318000000000001 0.412

2008-09 0.273 0.706000000000001

2008-09R 0.394000000000001 0.765000000000002

NC 2008-09 0.477 0.552

2009-10 0.25 0.600000000000001

2009-10R 0.357142857142859 0.666666666666667

NC 2009-10 0.485 0.565

2010-11 0.368400000000001 0.55

2010-11R 0.474 0.700000000000001

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

FP Hispanic Students 3 - 4 Reading

% P

rofi

cien

t

Page 41: TESTING…

41

Reading Results

3 4

2007-08 0.5 0.818

2008-09 0.684 0.659000000000002

2008-09R 0.807 0.750000000000002

NC 2008-09 0.796 0.820000000000001

2009-10 0.689655172413797 0.81818181818182

2009-10R 0.793103448275862 0.872727272727275

NC 2009-10 0.804 0.846000000000001

2010-11 0.673900000000002 0.8302

2010-11R 0.739000000000002 0.906

5.0%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

FP White Students 3 - 4 Reading

% P

rofi

cien

t

Page 42: TESTING…

42

Reading Results

3 4

2007-08 0.188 0.375000000000001

