18
Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.* red LDIAM.V A X10XB 30.04.2020 160.000 0,0001 | 128.143 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 161.200 47.809 red LDIAN.V A X10XB 30.04.2020 155.000 0,0001 | 128.143 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 156.200 3.813 red LDIAO.V A X10XB 30.04.2020 150.000 0,0001 | 128.143 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 151.200 16.191 red LDIBA.V A X10XB 30.04.2020 145.000 0,0001 | 128.143 0,00 0,12 -80,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 146.200 51.253 red LDIBB.V A X10XB 30.04.2020 140.000 0,0001 | 128.143 0,02 0,13 0,00% | 0 0,06 - -0,0001 -0,37% 141.300 10.212 red LDIBC.V A X10XB 30.04.2020 135.000 0,0001 | 128.143 0,08 0,18 0,00% | 0 0,51 - -0,0007 -0,83% 136.800 32.819 red LDIRU.V S X10XB 30.04.2020 145.000 0,0001 | 128.143 1,69 0,00 0,00% | 4 -99,84 -100 0,0003 0,02% 145.000 107 red LDIRV.V S X10XB 30.04.2020 140.000 0,0001 | 128.143 1,20 0,00 0,00% | 5 -99,84 -100 0,0002 0,02% 140.000 122 red LDIRY.V S X10XB 30.04.2020 135.000 0,0001 | 128.143 0,74 0,00 0,00% | 6 -99,69 -100 -0,0001 -0,01% 135.000 106 red LDIRZ.V S X10XB 30.04.2020 130.000 0,0001 | 128.143 0,37 0,00 0,00% | 8 -98,25 -102 -0,0018 -0,49% 130.000 106 red LDISP.V S X10XB 30.04.2020 125.000 0,0001 | 128.143 0,14 0,00 0,00% | 11 -91,14 -110 -0,0085 -6,06% 125.000 795 red LDISR.V S X10XB 30.04.2020 120.000 0,0001 | 128.143 0,04 0,00 0,00% | 15 -72,84 -137 -0,0198 -49,54% 120.000 161.107 red LBIAM.V A XLBNK 30.04.2020 175.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 176.200 18.992 red LBIAN.V A XLBNK 30.04.2020 165.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 166.200 525.894 red LBIAO.V A XLBNK 30.04.2020 160.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 -50,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 161.200 80.961 red LBIBA.V A XLBNK 30.04.2020 155.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 50,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 156.200 164.413 red LBIBB.V A XLBNK 30.04.2020 150.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 151.200 276.137 red LBIBC.V A XLBNK 30.04.2020 145.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 0,00% | 0 0,03 - -0,0000 0,00% 146.200 410.190 red LBIRU.V S XLBNK 30.04.2020 160.000 0,0001 | 104.928 5,49 0,00 0,00% | 3 -99,98 -100 -0,0030 -0,05% 160.000 256 red LBIRV.V S XLBNK 30.04.2020 155.000 0,0001 | 104.928 4,99 0,00 0,00% | 3 -99,98 -100 -0,0030 -0,06% 155.000 106 red LBIRY.V S XLBNK 30.04.2020 150.000 0,0001 | 104.928 4,49 0,00 0,00% | 3 -99,98 -100 -0,0030 -0,07% 150.000 106 red LBIRZ.V S XLBNK 30.04.2020 145.000 0,0001 | 104.928 3,99 0,00 0,00% | 4 -99,95 -100 -0,0031 -0,08% 145.000 106 red LBISP.V S XLBNK 30.04.2020 140.000 0,0001 | 104.928 3,49 0,00 0,00% | 5 -99,74 -100 -0,0034 -0,10% 140.000 106 red LBISR.V S XLBNK 30.04.2020 135.000 0,0001 | 104.928 2,99 0,00 0,00% | 6 -98,56 -101 -0,0051 -0,17% 135.000 106 red IZIFJ.V A XU030 30.04.2020 175.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 -0,00% 175.600 162.204 red IZIFK.V A XU030 30.04.2020 170.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 -66,67% | 0 0,00 - -0,0000 -0,00% 170.600 33.355 red IZIFL.V A XU030 30.04.2020 165.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 -0,01% 165.600 224.476 red IZIFM.V A XU030 30.04.2020 160.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 -50,00% | 0 0,00 - -0,0000 -0,03% 160.600 440.189 red IZIFN.V A XU030 30.04.2020 155.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,01 - -0,0000 -0,11% 155.600 960.735 red IZIFO.V A XU030 30.04.2020 150.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,02 - -0,0000 -0,39% 150.600 1.895.602 red IZIGA.V A XU030 30.04.2020 145.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,09 - -0,0001 -1,44% 145.600 1.812.020 red IZIGB.V A XU030 30.04.2020 140.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,34 - -0,0005 -5,04% 140.600 3.663.358 red IZIGC.V A XU030 30.04.2020 135.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 1,20 8.316 -0,0017 -16,59% 135.600 1.155.375 Endeks 24.04.2020 18:06 Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/18

İşVarant Varant Karşılaştırma · 2020-04-24 · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: İşVarant Varant Karşılaştırma · 2020-04-24 · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

LDIAM.V A X10XB 30.04.2020 160.000 0,0001 | 128.143 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 161.200 47.809red

LDIAN.V A X10XB 30.04.2020 155.000 0,0001 | 128.143 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 156.200 3.813red

LDIAO.V A X10XB 30.04.2020 150.000 0,0001 | 128.143 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 151.200 16.191red

LDIBA.V A X10XB 30.04.2020 145.000 0,0001 | 128.143 0,00 0,12 -80,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 146.200 51.253red

LDIBB.V A X10XB 30.04.2020 140.000 0,0001 | 128.143 0,02 0,13 0,00% | 0 0,06 - -0,0001 -0,37% 141.300 10.212red

LDIBC.V A X10XB 30.04.2020 135.000 0,0001 | 128.143 0,08 0,18 0,00% | 0 0,51 - -0,0007 -0,83% 136.800 32.819red

LDIRU.V S X10XB 30.04.2020 145.000 0,0001 | 128.143 1,69 0,00 0,00% | 4 -99,84 -100 0,0003 0,02% 145.000 107red

LDIRV.V S X10XB 30.04.2020 140.000 0,0001 | 128.143 1,20 0,00 0,00% | 5 -99,84 -100 0,0002 0,02% 140.000 122red

LDIRY.V S X10XB 30.04.2020 135.000 0,0001 | 128.143 0,74 0,00 0,00% | 6 -99,69 -100 -0,0001 -0,01% 135.000 106red

LDIRZ.V S X10XB 30.04.2020 130.000 0,0001 | 128.143 0,37 0,00 0,00% | 8 -98,25 -102 -0,0018 -0,49% 130.000 106red

LDISP.V S X10XB 30.04.2020 125.000 0,0001 | 128.143 0,14 0,00 0,00% | 11 -91,14 -110 -0,0085 -6,06% 125.000 795red

LDISR.V S X10XB 30.04.2020 120.000 0,0001 | 128.143 0,04 0,00 0,00% | 15 -72,84 -137 -0,0198 -49,54% 120.000 161.107red

LBIAM.V A XLBNK 30.04.2020 175.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 176.200 18.992red

LBIAN.V A XLBNK 30.04.2020 165.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 166.200 525.894red

LBIAO.V A XLBNK 30.04.2020 160.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 -50,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 161.200 80.961red

LBIBA.V A XLBNK 30.04.2020 155.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 50,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 156.200 164.413red

LBIBB.V A XLBNK 30.04.2020 150.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 0,00% 151.200 276.137red

LBIBC.V A XLBNK 30.04.2020 145.000 0,0001 | 104.928 0,00 0,12 0,00% | 0 0,03 - -0,0000 0,00% 146.200 410.190red

LBIRU.V S XLBNK 30.04.2020 160.000 0,0001 | 104.928 5,49 0,00 0,00% | 3 -99,98 -100 -0,0030 -0,05% 160.000 256red

LBIRV.V S XLBNK 30.04.2020 155.000 0,0001 | 104.928 4,99 0,00 0,00% | 3 -99,98 -100 -0,0030 -0,06% 155.000 106red

LBIRY.V S XLBNK 30.04.2020 150.000 0,0001 | 104.928 4,49 0,00 0,00% | 3 -99,98 -100 -0,0030 -0,07% 150.000 106red

LBIRZ.V S XLBNK 30.04.2020 145.000 0,0001 | 104.928 3,99 0,00 0,00% | 4 -99,95 -100 -0,0031 -0,08% 145.000 106red

LBISP.V S XLBNK 30.04.2020 140.000 0,0001 | 104.928 3,49 0,00 0,00% | 5 -99,74 -100 -0,0034 -0,10% 140.000 106red

LBISR.V S XLBNK 30.04.2020 135.000 0,0001 | 104.928 2,99 0,00 0,00% | 6 -98,56 -101 -0,0051 -0,17% 135.000 106red

IZIFJ.V A XU030 30.04.2020 175.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 -0,00% 175.600 162.204red

IZIFK.V A XU030 30.04.2020 170.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 -66,67% | 0 0,00 - -0,0000 -0,00% 170.600 33.355red

IZIFL.V A XU030 30.04.2020 165.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 - -0,0000 -0,01% 165.600 224.476red

IZIFM.V A XU030 30.04.2020 160.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 -50,00% | 0 0,00 - -0,0000 -0,03% 160.600 440.189red

IZIFN.V A XU030 30.04.2020 155.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,01 - -0,0000 -0,11% 155.600 960.735red

IZIFO.V A XU030 30.04.2020 150.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,02 - -0,0000 -0,39% 150.600 1.895.602red

IZIGA.V A XU030 30.04.2020 145.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,09 - -0,0001 -1,44% 145.600 1.812.020red

IZIGB.V A XU030 30.04.2020 140.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 0,34 - -0,0005 -5,04% 140.600 3.663.358red

IZIGC.V A XU030 30.04.2020 135.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 0,00% | 0 1,20 8.316 -0,0017 -16,59% 135.600 1.155.375

Endeks24.04.2020 18:06

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 1/18

Page 2: İşVarant Varant Karşılaştırma · 2020-04-24 · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

IZIGD.V A XU030 30.04.2020 130.000 0,0001 | 116.189 0,01 0,06 -66,67% | 47 4,03 2.481 -0,0049 -48,82% 130.600 1.106.473red

IZIGE.V A XU030 30.04.2020 125.000 0,0001 | 116.189 0,04 0,09 -28,57% | 35 11,93 838 -0,0118 -29,38% 125.900 575.192red

IZIGF.V A XU030 30.04.2020 120.000 0,0001 | 116.189 0,12 0,17 -18,75% | 28 29,28 342 -0,0208 -17,31% 121.700 1.862.125green

IZIGG.V A XU030 30.06.2020 125.000 0,0001 | 116.189 0,59 0,64 -1,56% | 8 39,35 254 -0,0066 -1,11% 131.400 344.054green

IZIGH.V A XU030 30.06.2020 130.000 0,0001 | 116.189 0,47 0,52 -2,08% | 8 32,71 306 -0,0063 -1,34% 135.200 107.837green

IZIGI.V A XU030 30.06.2020 135.000 0,0001 | 116.189 0,37 0,41 2,63% | 9 27,15 368 -0,0060 -1,61% 139.100 84.249yellow

IZIGJ.V A XU030 30.06.2020 140.000 0,0001 | 116.189 0,30 0,34 -6,25% | 9 22,60 443 -0,0056 -1,86% 143.400 11.727yellow

IZIGK.V A XU030 30.06.2020 145.000 0,0001 | 116.189 0,24 0,28 -11,11% | 9 18,96 527 -0,0052 -2,16% 147.800 2.052yellow

IZIGL.V A XU030 30.06.2020 150.000 0,0001 | 116.189 0,20 0,24 -4,17% | 9 16,01 625 -0,0048 -2,39% 152.400 227.320red

IZIRM.V S XU030 30.04.2020 165.000 0,0001 | 116.189 4,90 4,97 -1,40% | 2 -99,84 -100 0,0010 0,02% 115.300 1.719red

IZIRN.V S XU030 30.04.2020 160.000 0,0001 | 116.189 4,40 4,47 0,00% | 3 -99,84 -100 0,0009 0,02% 115.300 106red

IZIRO.V S XU030 30.04.2020 155.000 0,0001 | 116.189 3,90 3,97 0,00% | 3 -99,84 -100 0,0007 0,02% 115.300 107red

IZISA.V S XU030 30.04.2020 150.000 0,0001 | 116.189 3,40 3,47 0,00% | 3 -99,84 -100 0,0006 0,02% 115.300 240red

IZISB.V S XU030 30.04.2020 145.000 0,0001 | 116.189 2,90 2,97 0,00% | 4 -99,83 -100 0,0005 0,02% 115.300 20.718red

IZISC.V S XU030 30.04.2020 140.000 0,0001 | 116.189 2,41 2,48 -2,36% | 5 -99,76 -100 0,0002 0,01% 115.200 15.034red

IZISD.V S XU030 30.04.2020 135.000 0,0001 | 116.189 1,91 1,98 1,02% | 6 -99,30 -101 -0,0005 -0,03% 115.200 11.228red

IZISE.V S XU030 30.04.2020 130.000 0,0001 | 116.189 1,41 1,47 0,00% | 8 -97,10 -103 -0,0031 -0,22% 115.300 796.514red

IZISF.V S XU030 30.04.2020 125.000 0,0001 | 116.189 0,94 1,00 -4,04% | 11 -89,39 -112 -0,0100 -1,07% 115.000 125.398red

IZISG.V S XU030 30.04.2020 120.000 0,0001 | 116.189 0,53 0,59 -8,33% | 16 -71,23 -140 -0,0201 -3,79% 114.100 1.439.969red

IZISH.V S XU030 30.04.2020 115.000 0,0001 | 116.189 0,23 0,29 -20,00% | 22 -43,79 -228 -0,0237 -10,32% 112.100 3.220.328red

IZISI.V S XU030 30.04.2020 110.000 0,0001 | 116.189 0,07 0,17 -36,36% | 31 -18,57 -539 -0,0157 -22,43% 108.300 5.108.674green

IZISJ.V S XU030 30.06.2020 115.000 0,0001 | 116.189 0,86 0,91 -7,45% | 6 -43,12 -232 -0,0068 -0,79% 105.900 420.184green

IZISK.V S XU030 30.06.2020 110.000 0,0001 | 116.189 0,65 0,70 -4,23% | 6 -35,08 -285 -0,0066 -1,02% 103.000 817.854green

IZISL.V S XU030 30.06.2020 105.000 0,0001 | 116.189 0,49 0,53 -7,27% | 7 -27,81 -360 -0,0062 -1,27% 99.700 386.392yellow

IZISM.V S XU030 30.06.2020 100.000 0,0001 | 116.189 0,37 0,41 -7,14% | 7 -21,64 -462 -0,0057 -1,55% 95.900 413.683yellow

IZISN.V S XU030 30.06.2020 95.000 0,0001 | 116.189 0,27 0,31 -9,09% | 7 -16,59 -603 -0,0051 -1,90% 91.900 119.276yellow

IZISO.V S XU030 30.06.2020 90.000 0,0001 | 116.189 0,20 0,24 -7,69% | 7 -12,60 -794 -0,0045 -2,25% 87.600 1.780.630

Endeks24.04.2020 18:06

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 2/18

Page 3: İşVarant Varant Karşılaştırma · 2020-04-24 · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

ABIHD.V A AKBNK 30.04.2020 10,10 1 | 5,74 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 3.4413×10+5 -0,0000 -0,00% 10,160 1.297.414red

ABIHE.V A AKBNK 30.04.2020 9,70 1 | 5,74 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 8.5221×10+4 -0,0000 -0,00% 9,760 812.220red

ABIHF.V A AKBNK 30.04.2020 9,30 1 | 5,74 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 1.9134×10+4 -0,0000 -0,00% 9,360 754.210red

ABIHG.V A AKBNK 30.04.2020 8,40 1 | 5,74 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 491,4734 -0,0000 -0,02% 8,460 1.699.875red

ABIHH.V A AKBNK 30.04.2020 7,60 1 | 5,74 0,01 0,06 -50,00% | 0 0,07 15,1226 -0,0001 -0,63% 7,660 2.101.742green

ABIHI.V A AKBNK 30.06.2020 6,40 1 | 5,74 0,42 0,45 0,00% | 6 42,63 0,0235 -0,0052 -1,24% 6,850 196.079green

ABIHJ.V A AKBNK 30.06.2020 6,90 1 | 5,74 0,29 0,32 6,90% | 6 32,59 0,0307 -0,0048 -1,65% 7,220 84.870yellow

ABIHK.V A AKBNK 30.06.2020 7,60 1 | 5,74 0,19 0,22 0,00% | 7 22,52 0,0444 -0,0041 -2,14% 7,820 144.773red

ABISO.V S AKBNK 30.04.2020 6,70 1 | 5,74 0,94 0,00 0,00% | 6 -98,88 -0,0101 0,0015 0,16% 6,700 12.425red

ABITA.V S AKBNK 30.04.2020 7,60 1 | 5,74 1,85 0,00 0,00% | 3 -100,00 -0,0100 0,0002 0,01% 7,600 112red

ABITB.V S AKBNK 30.04.2020 8,00 1 | 5,74 2,25 0,00 0,00% | 3 -100,00 -0,0100 0,0002 0,01% 8,000 106red

ABITC.V S AKBNK 30.04.2020 8,80 1 | 5,74 3,05 0,00 0,00% | 2 -100,00 -0,0100 0,0002 0,01% 8,800 108red

ABITD.V S AKBNK 30.04.2020 9,70 1 | 5,74 3,95 0,00 0,00% | 1 -100,00 -0,0100 0,0003 0,01% 9,700 106red

ARIDK.V A ARCLK 30.04.2020 23,70 0,5 | 15,26 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 5.0822×10+4 -0,0000 -0,00% 23,820 1.400.218red

ARIDL.V A ARCLK 30.04.2020 22,70 0,5 | 15,26 0,01 0,06 50,00% | 0 0,00 9.406,9158 -0,0000 -0,00% 22,820 1.482.506red

ARIDM.V A ARCLK 30.04.2020 21,70 0,5 | 15,26 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 1.578,7118 -0,0000 -0,01% 21,820 774.825red

ARIDN.V A ARCLK 30.04.2020 19,70 0,5 | 15,26 0,01 0,06 0,00% | 0 0,05 38,9760 -0,0001 -0,58% 19,820 2.731.203red

ARIDO.V A ARCLK 30.04.2020 17,80 0,5 | 15,26 0,01 0,11 0,00% | 0 1,72 1,1636 -0,0016 -16,42% 18,020 3.805.646red

ARIYZ.V S ARCLK 30.04.2020 15,80 0,5 | 15,26 0,36 0,00 0,00% | 15 -68,83 -0,0291 -0,0152 -4,21% 15,800 8.107red

ARIZP.V S ARCLK 30.04.2020 17,80 0,5 | 15,26 1,27 0,00 0,00% | 6 -98,39 -0,0203 -0,0013 -0,10% 17,800 106red

ARIZR.V S ARCLK 30.04.2020 18,80 0,5 | 15,26 1,76 0,00 0,00% | 4 -99,74 -0,0201 -0,0000 -0,00% 18,800 106red

ARIZS.V S ARCLK 30.04.2020 20,70 0,5 | 15,26 2,71 0,00 0,00% | 3 -99,99 -0,0200 0,0003 0,01% 20,700 106red

ARIZT.V S ARCLK 30.04.2020 22,70 0,5 | 15,26 3,71 0,00 0,00% | 2 -100,00 -0,0200 0,0003 0,01% 22,700 106red

ASIGK.V A ASELS 30.04.2020 33,40 0,5 | 26,66 0,01 0,00 0,00% | 0 0,62 3,2169 -0,0014 -13,50% 33,400 7.990.000red

ASIGL.V A ASELS 30.04.2020 32,00 0,5 | 26,66 0,01 0,06 -33,33% | 0 1,94 1,0287 -0,0039 -38,85% 32,120 5.674.097red

ASIGM.V A ASELS 30.04.2020 30,60 0,5 | 26,66 0,02 0,08 -57,14% | 37 5,61 0,3563 -0,0098 -49,20% 30,760 2.860.484red

ASIGN.V A ASELS 30.04.2020 27,80 0,5 | 26,66 0,28 0,33 -30,00% | 17 35,23 0,0568 -0,0414 -14,80% 28,460 402.120red

ASIGO.V A ASELS 30.04.2020 25,00 0,5 | 26,66 1,01 1,06 -15,97% | 10 78,25 0,0256 -0,0333 -3,29% 27,120 261.824green

ASIHA.V A ASELS 30.06.2020 30,70 0,5 | 26,66 1,28 1,32 -7,19% | 5 43,93 0,0455 -0,0156 -1,22% 33,340 283.901green

ASIHB.V A ASELS 30.06.2020 33,30 0,5 | 26,66 0,96 1,00 -8,74% | 5 35,49 0,0564 -0,0147 -1,53% 35,300 4.389green

ASIHC.V A ASELS 30.06.2020 37,30 0,5 | 26,66 0,64 0,68 -5,71% | 5 25,72 0,0778 -0,0129 -2,02% 38,660 42.294red

ASISG.V S ASELS 30.04.2020 22,30 0,5 | 26,66 0,01 0,00 -30,77% | 0 -1,98 -1,0124 -0,0041 -40,86% 22,300 639.811red

ASISH.V S ASELS 30.04.2020 25,00 0,5 | 26,66 0,16 0,00 0,00% | 20 -21,97 -0,0910 -0,0296 -18,49% 25,000 58.152

Hisse Senedi24.04.2020 18:06

Lütfen son sayfada yer alan yasal uyariya bakiniz. https://www.isvarant.com Varant Destek Hatti: 0212 350 2300 Sayfa: 3/18

Page 4: İşVarant Varant Karşılaştırma · 2020-04-24 · Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas

Sembol Tip D.Varlik Vade Kul.F. Çarpan | D.V.F. P.Y. Alis P.Y. Satis % Deg. | Kaldirac Delta% Duy. Teta(TL) Teta(%) Basabas AcikPoz.*  red

ASISI.V S ASELS 30.04.2020 26,40 0,5 | 26,66 0,41 0,00 4,65% | 14 -43,32 -0,0462 -0,0404 -9,86% 26,400 2.345red

ASISJ.V S ASELS 30.04.2020 29,20 0,5 | 26,66 1,38 0,00 0,00% | 8 -81,26 -0,0246 -0,0258 -1,87% 29,200 108red

ASISK.V S ASELS 30.04.2020 32,00 0,5 | 26,66 2,67 0,00 0,00% | 5 -96,01 -0,0208 -0,0049 -0,19% 32,000 556red

EGIGK.V A EKGYO 30.04.2020 2,00 2 | 1,22 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 7.496,9342 -0,0000 -0,00% 2,030 767.359red

EGIGL.V A EKGYO 30.04.2020 1,90 2 | 1,22 0,01 0,06 -50,00% | 0 0,00 1.321,1541 -0,0000 -0,00% 1,930 278.337red

EGIGM.V A EKGYO 30.04.2020 1,80 2 | 1,22 0,01 0,06 0,00% | 0 0,00 207,7258 -0,0000 -0,01% 1,830 1.192.440red

EGIGN.V A EKGYO 30.04.2020 1,70 2 | 1,22 0,01 0,06 0,00% | 0 0,02 30,5509 -0,0000 -0,07% 1,730 1.044.333red

EGIGO.V A EKGYO 30.04.2020 1,50 2 | 1,22 0,01 0,06 0,00% | 0 0,83 0,6007 -0,0003 -3,13% 1,530 2.665.365green

EGIHA.V A EKGYO 30.06.2020 1,40 2 | 1,22 0,14 0,17 6,67% | 7 36,83 0,0136 -0,0020 -1,41% 1,485 701.415green

EGIHB.V A EKGYO 30.06.2020 1,50 2 | 1,22 0,10 0,13 8,33% | 8 27,83 0,0180 -0,0018 -1,77% 1,565 253.605yellow

EGIHC.V A EKGYO 30.06.2020 1,70 2 | 1,22 0,05 0,08 14,29% | 8 16,47 0,0304 -0,0014 -2,74% 1,740 1.051.149red

EGISG.V S EKGYO 30.04.2020 1,30 2 | 1,22 0,17 0,00 0,00% | 12 -80,72 -0,0062 -0,0033 -1,96% 1,300 5.129red

EGISH.V S EKGYO 30.04.2020 1,50 2 | 1,22 0,55 0,00 0,00% | 4 -99,90 -0,0050 0,0007 0,12% 1,500 133red

EGISI.V S EKGYO 30.04.2020 1,60 2 | 1,22 0,75 0,00 0,00% | 3 -99,99 -0,0050 0,0008 0,10% 1,600 106red

EGISJ.V S EKGYO 30.04.2020 1,70 2 | 1,22 0,95 0,00 0,00% | 3 -100,00 -0,0050 0,0008 0,08% 1,700 160red

EGISK.V S EKGYO 30.04.2020 1,90 2 | 1,22 1,35 0,00 0,00% | 2 -100,00 -0,0050 0,0009 0,07% 1,900 106red

EDIGF.V A EREGL 30.04.2020 11,00 1 | 7,95 0,01 0,06 -50,00% | 0 0,00 600,3618 -0,0000 -0,02% 11,060 225.561red

EDIGG.V A EREGL 30.04.2020 10,50 1 | 7,95 0,01 0,06 100,00% | 0 0,02 49,9480 -0,0000 -0,24% 10,560 675.458red

EDIGH.V A EREGL 30.04.2020 10,10 1 | 7,95 0,01 0,06 100,00% | 0 0,13 7,5521 -0,0002 -1,58% 10,160 300.277red

EDIGI.V A EREGL 30.04.2020 9,20 1 | 7,95 0,01 0,06 0,00% | 49 6,16 0,1623 -0,0069 -69,17% 9,260 360.127red

EDIGJ.V A EREGL 30.04.2020 8,20 1 | 7,95 0,30 0,34 -30,23% | 12 43,39 0,0230 -0,0353 -11,78% 8,540 18.614red

EDISB.V S EREGL 30.04.2020 7,30 1 | 7,95 0,01 0,00 0,00% | 52 -6,56 -0,1524 -0,0046 -45,83% 7,300 7.415red

EDISC.V S EREGL 30.04.2020 8,20 1 | 7,95 0,30 0,00 0,00% | 18 -70,54 -0,0142 -0,0108 -3,61% 8,200 106red

EDISD.V S EREGL 30.04.2020 8,70 1 | 7,95 0,73 0,00 19,67% | 10 -94,83 -0,0105 -0,0015 -0,20% 8,700 1.558red

EDISE.V S EREGL 30.04.2020 9,60 1 | 7,95 1,62 0,00 -60,25% | 5 -99,93 -0,0100 0,0022 0,14% 9,600 215red

EDISF.V S EREGL 30.04.2020 10,50 1 | 7,95 2,52 0,00 0,00% | 3 -100,00 -0,0100 0,0025 0,10% 10,500 106red

GRIKG.V A GARAN 30.04.2020 14,40 1 | 8,12 0,01 0,06 -50,00% | 0 0,00 6.0213×10+4 -0,0000 -0,00% 14,460 662.938red

GRIKH.V A GARAN 30.04.2020 13,80 1 | 8,12 0,01 0,06 -50,00% | 0 0,00 1.5868×10+4 -0,0000 -0,00% 13,860 298.647red

GRIKI.V A GARAN 30.04.2020 13,20 1 | 8,12 0,01 0,06 -50,00% | 0 0,00 3.828,8111 -0,0000 -0,00% 13,260 1.863.969red

GRIKJ.V A GARAN 30.04.2020 12,00 1 | 8,12 0,01 0,11 -20,00% | 0 0,01 180,7475 -0,0000 -0,08% 12,110 4.828.857red

GRIKK.V A GARAN 30.04.2020 10,80 1 | 8,12 0,01 0,06 0,00% | 0 0,14 7,2105 -0,0002 -2,01% 10,860 3.519.708green

