of 22 /22
VIGARANO HALF MARATHON - Femminile domenica 30 settembre 2007 pos pett nome team naz pos cat T.Gara T.Reale Media 1 365 VINCI DONATELLA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:21:50 1 MF4 01:21:50 15,47 2 1253 GORRA MARINA POL. QUADRILATERO 01:23:05 ITA 0 01:23:04 15,24 3 307 SOUMA SPIRIDOULA HOBBY MARATHON CATANZARO 01:23:21 2 MF4 01:23:18 15,20 4 311 ZOFREA NELLA HOBBY MARATHON CATANZARO 01:24:07 3 MF4 01:24:04 15,06 5 973 LORENZONI MARIA ATL. CARPENEDOLO 01:24:41 1 MF5 01:24:39 14,95 6 732 ALFIERI ROSA ATLETICA BLIZZARD 01:25:01 ITA 1 MF3 01:24:57 14,90 7 832 CASTELLANI LAURA FRANCESCA C.U.S. UDINE 01:25:08 ITA 2 MF3 01:25:07 14,87 8 476 LAZZAROTTO SIMONETTA ATLETICA AVIANO 01:25:42 ITA 3 MF3 01:25:42 14,77 9 824 CARRINO MADDALENA A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 01:25:49 ITA 4 MF3 01:25:46 14,76 10 707 CASTELLO SABRINA ATL. REMABOX ZANE' 01:26:12 ITA 5 MF3 01:26:11 14,69 11 664 FURLAN VALERIA ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 01:27:02 1 TF 01:27:02 14,54 12 734 ALVONI TAMBURINI MONICA ACQUADELA BOLOGNA 01:27:15 ITA 2 MF5 01:27:12 14,52 13 388 MASSARI ROSANNA G.S. MONTESTELLA 01:28:21 6 MF3 01:28:21 14,33 14 1109 SALVIETTI LUANA EMILIA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 01:28:33 1 MF4 01:28:28 14,31 15 951 GUALANDI VALENTINA G.S. GABBI 01:28:42 ITA 7 MF3 01:28:42 14,27 16 662 DE CONTI OLIVETTA ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 01:28:57 2 MF4 01:28:51 14,25 17 724 AGNESE STEFANIA ATLETICA SALUZZO A.S.D. 01:29:09 8 MF3 01:29:03 14,21 18 275 SCENNA LIDIA ASD RUNNERS CHIETI 01:30:17 4 MF4 01:30:17 14,02 19 714 PEROTTO ORIELLA ATL. REMABOX ZANE' 01:30:44 5 MF4 01:30:19 14,01 20 1013 MONTAGNOLI LORENZA INDIVIDUALE 01:31:06 0 01:30:53 13,93 21 382 LUCATI CLAUDIA G.S. MONTESTELLA 01:31:38 2 TF 01:31:34 13,82 22 1199 MALAGUTI MARGHERITA ASS.NE ATLETICA CORRIFERRARA 01:32:07 ITA 9 MF3 01:31:59 13,76 23 1038 ORSENIGO ROBERTA POL. LIB. CERNUSCHESE 01:32:14 6 MF4 01:31:53 13,78 24 998 MENEGATTI DANIELA CENTRO ATLETICA COPPARO 01:32:51 ITA 7 MF4 01:32:35 13,67 25 325 BESTIANI ALESSANDRA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:33:25 8 MF4 01:33:16 13,57 26 524 PIGNANELLI PAOLA A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:34:53 9 MF4 01:34:45 13,36 27 1163 URBANI MARIA POLISPORTIVA VALDAGNO 01:35:28 3 MF5 01:35:17 13,29 28 478 MARSURA ANNA ATLETICA AVIANO 01:35:59 3 TF 01:35:46 13,22 29 467 BUZZI MIRIAM ATLETICA AVIANO 01:36:13 3 MF4 01:36:13 13,16 30 425 FAGGIN CARLA RUNNERS PADOVA 01:36:18 ITA 4 MF4 01:35:57 13,19 31 569 COSTANTINI FRANCA A.S.D G.P. AMATORI TERAMO SRL 01:36:28 1 MF5 01:36:28 13,12 32 1122 SCHENONE DIANA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 01:36:29 2 MF5 01:36:26 13,13 33 974 MAISTO VALENTINA G.P. Salcus-a.s.d. 01:36:32 ITA 0 01:36:24 13,13 34 470 DALL'ARMI IVANA ATLETICA AVIANO 01:36:40 4 MF5 01:36:27 13,12 35 337 FUMAGALLI LORELLA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:37:21 ITA 5 MF4 01:37:19 13,01 36 496 CAPORALI ELISABETTA A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:38:28 1 SF 01:38:20 12,87 37 483 VANNINI VANNA ATLETICA AVIANO 01:38:31 5 MF5 01:38:15 12,88 38 1111 SANSEVERINO ANNA A.S. BARINCORSA 01:38:44 10 MF3 01:38:44 12,82 39 900 FAGGIANO MARIA ATL. CUS PISA 01:38:45 ITA 6 MF4 01:38:29 12,85 40 627 CAMPIGOTTO MARIA TERESA IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 01:38:46 7 MF4 01:38:46 12,82 41 1012 MONDINI GIOVANNA AAA MARATHON CREMONA 01:39:19 ITA 1 MF6 01:39:02 12,78 42 717 POZZER MARIA GABRIELLA ATL. REMABOX ZANE' 01:39:25 8 MF4 01:39:25 12,73 43 442 PERETTO SABRINA ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 01:39:26 ITA 10 MF4 01:38:45 12,82 44 790 BOZZINI MARIA LUISA ATL. CINISELLO 01:39:36 6 MF5 01:39:11 12,76 45 721 ABBONDANTI ROBERTA ORAS COPPARO 01:39:46 0 01:39:23 12,74 46 404 SPIAGGIA ANTONELLA G.S. MONTESTELLA 01:40:05 ITA 4 TF 01:39:38 12,71 47 625 BORRELLI GIULIA IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 01:40:26 11 MF4 01:39:36 12,71 48 1145 TARANTINO ANTONIA HOBBY MARATHON CATANZARO 01:41:11 12 MF4 01:40:47 12,56 49 326 BOLGIANI SABRINA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:41:15 11 MF3 01:40:47 12,56 50 711 MATTANA MARIA ELENA ATL. REMABOX ZANE' 01:41:23 ITA 12 MF3 01:41:12 12,51 51 777 BONACCORSI SAMANTA G.S. GABBI 01:41:40 ITA 5 TF 01:40:44 12,57 52 866 DAMIANI GIUDITTA POD. MORETTI CORVA 01:42:18 3 MF5 01:42:08 12,39 53 1200 MARI MARCELLA ASS.NE ATLETICA CORRIFERRARA 01:42:28 13 MF4 01:41:57 12,42 Pagina 1

VIGARANO HALF MARATHON - Femminile

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VIGARANO HALF MARATHON - Femminile

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media
1 365 VINCI DONATELLA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:21:501MF4 01:21:50 15,47
2 1253 GORRA MARINA POL. QUADRILATERO 01:23:05ITA 0 01:23:04 15,24
3 307 SOUMA SPIRIDOULA HOBBY MARATHON CATANZARO 01:23:212MF4 01:23:18 15,20
4 311 ZOFREA NELLA HOBBY MARATHON CATANZARO 01:24:073MF4 01:24:04 15,06
5 973 LORENZONI MARIA ATL. CARPENEDOLO 01:24:411MF5 01:24:39 14,95
6 732 ALFIERI ROSA ATLETICA BLIZZARD 01:25:01ITA 1MF3 01:24:57 14,90
7 832 CASTELLANI LAURA FRANCESCA C.U.S. UDINE 01:25:08ITA 2MF3 01:25:07 14,87
8 476 LAZZAROTTO SIMONETTA ATLETICA AVIANO 01:25:42ITA 3MF3 01:25:42 14,77
9 824 CARRINO MADDALENA A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 01:25:49ITA 4MF3 01:25:46 14,76
10 707 CASTELLO SABRINA ATL. REMABOX ZANE' 01:26:12ITA 5MF3 01:26:11 14,69
11 664 FURLAN VALERIA ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 01:27:021TF 01:27:02 14,54
12 734 ALVONI TAMBURINI MONICA ACQUADELA BOLOGNA 01:27:15ITA 2MF5 01:27:12 14,52
13 388 MASSARI ROSANNA G.S. MONTESTELLA 01:28:216MF3 01:28:21 14,33
14 1109 SALVIETTI LUANA EMILIA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 01:28:331MF4 01:28:28 14,31
15 951 GUALANDI VALENTINA G.S. GABBI 01:28:42ITA 7MF3 01:28:42 14,27
16 662 DE CONTI OLIVETTA ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 01:28:572MF4 01:28:51 14,25
17 724 AGNESE STEFANIA ATLETICA SALUZZO A.S.D. 01:29:098MF3 01:29:03 14,21
18 275 SCENNA LIDIA ASD RUNNERS CHIETI 01:30:174MF4 01:30:17 14,02
19 714 PEROTTO ORIELLA ATL. REMABOX ZANE' 01:30:445MF4 01:30:19 14,01
20 1013 MONTAGNOLI LORENZA INDIVIDUALE 01:31:060 01:30:53 13,93
21 382 LUCATI CLAUDIA G.S. MONTESTELLA 01:31:382TF 01:31:34 13,82
22 1199 MALAGUTI MARGHERITA ASS.NE ATLETICA CORRIFERRARA 01:32:07ITA 9MF3 01:31:59 13,76
23 1038 ORSENIGO ROBERTA POL. LIB. CERNUSCHESE 01:32:146MF4 01:31:53 13,78
24 998 MENEGATTI DANIELA CENTRO ATLETICA COPPARO 01:32:51ITA 7MF4 01:32:35 13,67
25 325 BESTIANI ALESSANDRA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:33:258MF4 01:33:16 13,57
26 524 PIGNANELLI PAOLA A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:34:539MF4 01:34:45 13,36
27 1163 URBANI MARIA POLISPORTIVA VALDAGNO 01:35:283MF5 01:35:17 13,29
28 478 MARSURA ANNA ATLETICA AVIANO 01:35:593TF 01:35:46 13,22
29 467 BUZZI MIRIAM ATLETICA AVIANO 01:36:133MF4 01:36:13 13,16
30 425 FAGGIN CARLA RUNNERS PADOVA 01:36:18ITA 4MF4 01:35:57 13,19
31 569 COSTANTINI FRANCA A.S.D G.P. AMATORI TERAMO SRL 01:36:281MF5 01:36:28 13,12
32 1122 SCHENONE DIANA ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 01:36:292MF5 01:36:26 13,13
33 974 MAISTO VALENTINA G.P. Salcus-a.s.d. 01:36:32ITA 0 01:36:24 13,13
34 470 DALL'ARMI IVANA ATLETICA AVIANO 01:36:404MF5 01:36:27 13,12
35 337 FUMAGALLI LORELLA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:37:21ITA 5MF4 01:37:19 13,01
36 496 CAPORALI ELISABETTA A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:38:281SF 01:38:20 12,87
37 483 VANNINI VANNA ATLETICA AVIANO 01:38:315MF5 01:38:15 12,88
38 1111 SANSEVERINO ANNA A.S. BARINCORSA 01:38:4410MF3 01:38:44 12,82
39 900 FAGGIANO MARIA ATL. CUS PISA 01:38:45ITA 6MF4 01:38:29 12,85
40 627 CAMPIGOTTO MARIA TERESA IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 01:38:467MF4 01:38:46 12,82
41 1012 MONDINI GIOVANNA AAA MARATHON CREMONA 01:39:19ITA 1MF6 01:39:02 12,78
42 717 POZZER MARIA GABRIELLA ATL. REMABOX ZANE' 01:39:258MF4 01:39:25 12,73
43 442 PERETTO SABRINA ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 01:39:26ITA 10MF4 01:38:45 12,82
44 790 BOZZINI MARIA LUISA ATL. CINISELLO 01:39:366MF5 01:39:11 12,76
45 721 ABBONDANTI ROBERTA ORAS COPPARO 01:39:460 01:39:23 12,74
46 404 SPIAGGIA ANTONELLA G.S. MONTESTELLA 01:40:05ITA 4TF 01:39:38 12,71
47 625 BORRELLI GIULIA IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 01:40:2611MF4 01:39:36 12,71
48 1145 TARANTINO ANTONIA HOBBY MARATHON CATANZARO 01:41:1112MF4 01:40:47 12,56
49 326 BOLGIANI SABRINA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:41:1511MF3 01:40:47 12,56
50 711 MATTANA MARIA ELENA ATL. REMABOX ZANE' 01:41:23ITA 12MF3 01:41:12 12,51
51 777 BONACCORSI SAMANTA G.S. GABBI 01:41:40ITA 5TF 01:40:44 12,57
52 866 DAMIANI GIUDITTA POD. MORETTI CORVA 01:42:183MF5 01:42:08 12,39
53 1200 MARI MARCELLA ASS.NE ATLETICA CORRIFERRARA 01:42:2813MF4 01:41:57 12,42
Pagina 1
pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media
54 473 FENOS FRANCA ATLETICA AVIANO 01:42:30ITA 2MF6 01:42:30 12,35
55 264 MARIANI OFELIA ASD RUNNERS CHIETI 01:42:361MF6 01:42:29 12,35
56 699 SACCORA MARIELLA POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 01:42:3913MF3 01:42:26 12,36
57 113 SQUICCIARINI ANNALISA ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:42:4114MF3 01:42:07 12,40
58 484 VEDELAGO DANIELA ATLETICA AVIANO 01:43:1415MF3 01:42:30 12,35
59 1017 MONTI LOREDANA POL. AVIS IMOLA 01:43:333MF6 01:43:30 12,23
60 1001 MENOLASCINA ROSA A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 01:43:519MF4 01:43:40 12,21
61 1155 TOTA WANDA A.S. BARINCORSA 01:44:0310MF4 01:43:48 12,19
62 1075 PIVA IDA MARIA A.A.A.MALO 01:44:094MF5 01:43:59 12,17
63 844 CHIARLONE SIMONA ATLETICA SALUZZO A.S.D. 01:44:166TF 01:43:43 12,20
64 1198 CHECCHI SABINA ASS.NE ATLETICA CORRIFERRARA 01:44:3116MF3 01:43:59 12,17
65 574 DI CARLO TERESA A.S.D G.P. AMATORI TERAMO SRL 01:45:092MF6 01:45:09 12,04
66 1222 PICKOVA DANA G.P. INVICTA 01:45:220 01:45:00 12,06
67 481 ROMANO MARIA ATLETICA AVIANO 01:45:335MF5 01:45:33 11,99
68 836 CAVALLARI MARIA LUISA INDIVIDUALE 01:45:350 01:44:40 12,09
69 1066 PERRONE PALMA ANNA PATRIZIA CUS FERRARA 01:45:41ITA 11MF4 01:44:51 12,07
70 336 FORTI GRAZZINI CAMILLA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:45:446MF5 01:45:38 11,98
71 798 BUFFON FABRIZIA ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 01:45:597MF5 01:45:38 11,98
72 168 DESIDERATO BIANCA A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:46:18ITA 12MF4 01:46:08 11,93
73 815 CAPELLI MIRKA ATLETICA BLIZZARD 01:46:267TF 01:45:52 11,96
74 1085 RAMUNNO NICOLETTA A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 01:46:3417MF3 01:46:31 11,88
75 1086 RASICCI ADELE POL. QUADRILATERO 01:46:40ITA 0 01:46:12 11,92
76 20 LAVERNIER MARIA CONCETTA A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 01:46:4614MF4 01:45:59 11,94
77 739 ANGRISANI ANNA G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 01:47:05ITA 7MF5 01:46:52 11,84
78 972 LONGO MARIKA a.s.d.venti 01:47:05ITA 0 01:46:16 11,91
79 361 TIEGHI CHIARA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:47:07ITA 8MF5 01:47:02 11,83
80 794 BRAVIN TIZIANA ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 01:47:09ITA 13MF4 01:46:24 11,90
81 1103 ROSSACCO MICHELA ATLETICA MELITO 01:47:1318MF3 01:46:28 11,89
82 614 SCARDELLATO LUANA ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 01:47:269MF5 01:47:26 11,78
83 1097 ROCCO ERICA ATL. CARPENEDOLO 01:47:318TF 01:46:42 11,86
84 335 FIRINU LUCIA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:47:438MF5 01:47:38 11,76
85 515 MARCHESI SILVANA A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:48:05ITA 4MF6 01:47:57 11,73
86 704 VERSOLATO BARBARA POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 01:48:53ITA 19MF3 01:48:39 11,65
87 469 D'ANDREA MARIA ATLETICA AVIANO 01:49:3714MF4 01:49:37 11,55
88 456 FRANZONI GIUSEPPINA A.S.D. NUOVA ATL. MONTESILVANO 01:49:4415MF4 01:49:15 11,59
89 1027 MOTTA ANTONIETTA A.L.S. CREMELLA 01:49:45ITA 3MF6 01:49:40 11,54
90 83 CANNITO VINCENZA ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:50:00ITA 20MF3 01:49:55 11,52
91 99 LOVIGLIO PASQUA ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:50:019MF5 01:49:56 11,52
92 647 TORMENA DORIANA IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 01:50:3116MF4 01:50:10 11,49
93 946 GRANDI GIOVANNA ATLETICA BLIZZARD 01:50:3617MF4 01:50:03 11,50
94 72 POLIGNANO MARIANA A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:50:4021MF3 01:50:01 11,51
95 263 LIBERATORE STELLA ASD RUNNERS CHIETI 01:51:1210MF5 01:50:51 11,42
96 701 STEFANONI ELISA POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 01:51:21ITA 15MF4 01:51:21 11,37
97 49 DIDONNA AGNESE A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:51:5622MF3 01:51:56 11,31
98 1237 MILANESE SUSANNA POL.LIB.S.BIAGIO 01:52:110 01:51:51 11,32
99 693 DELFINE MARIA ELVIRA POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI 01:52:3018MF4 01:52:24 11,26
100 835 CAVALLARI EMANUELA RUNNING CLUB COMACCHIO 01:52:4423MF3 01:51:48 11,32
101 1014 MONTECCHI ELISA INDIVIDUALE 01:52:590 01:52:05 11,29
102 482 TOTARO LUCIA ATLETICA AVIANO 01:53:2310MF5 01:53:22 11,17
103 51 GALA MILENA A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:53:279TF 01:52:49 11,22
104 68 MOREA ANTONIA MARIA A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:53:2719MF4 01:52:51 11,22
105 761 BERSELLI ARPALICE BOMPANI GROUP 01:53:320 01:53:02 11,20
106 462 BARBIERO ROMANA ATLETICA AVIANO 01:53:4916MF4 01:53:05 11,19
Pagina 2
pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media
107 1069 PICCININO CRISTINA AMATORI MASTERS NOVARA 01:53:5011MF5 01:53:48 11,12
108 520 NUZZI EMANUELA A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:53:54ITA 20MF4 01:53:11 11,18
109 567 CIAFALONI ANNA A.S.D G.P. AMATORI TERAMO SRL 01:54:1317MF4 01:54:13 11,08
110 1267 PEDRETTI CHIARA ATL.BORGO A BUGGIANO 01:54:1424MF3 01:53:50 11,12
111 1120 SBLENDORIO GEMMA PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 01:54:5010TF 01:54:11 11,09
112 814 CANUSO DONATELLA GRUPPO PODISTICO GALLIERA 01:55:120 01:54:19 11,07
113 889 DIACO MARINELLA ATL. CINISELLO 01:55:1318MF4 01:54:49 11,02
114 167 CRUCIATA ANGELA A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 01:55:1419MF4 01:55:04 11,00
115 1244 FERRETTI PATRIZIA POL. OTELLO PUTINATI 01:55:150 01:54:55 11,01
116 359 STANGHELLINI DARIA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:55:29ITA 25MF3 01:54:38 11,04
117 447 D'AVIERA JESSICA A.S.D. NUOVA ATL. MONTESILVANO 01:55:46ITA 11TF 01:55:17 10,98
118 749 BARBERINI ROSA ATL. CARPENEDOLO 01:56:185MF6 01:55:29 10,96
119 523 PETTINARI CINZIA A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:56:3021MF4 01:56:09 10,90
120 488 BIAGINI MARTA A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:57:10ITA 11MF5 01:56:44 10,84
121 643 POL EMILIANA IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 01:57:13ITA 12MF5 01:56:36 10,86
122 100 MORAMARCO MARIA GIROLAMA ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:57:2222MF4 01:56:58 10,82
123 466 BRESSAN CRISTINA ATLETICA AVIANO 01:58:0623MF4 01:57:22 10,79
124 981 MARCHI SIMONA INDIVIDUALE 01:58:230 01:58:02 10,72
125 1167 VENTURINI LORENZA A.D.LA LUMEGA 01:59:04ITA 12MF5 01:58:58 10,64
126 568 CORNICE EZIA A.S.D G.P. AMATORI TERAMO SRL 01:59:0524MF4 01:58:53 10,65
127 715 PEROTTO RENATA ATL. REMABOX ZANE' 01:59:1426MF3 01:59:14 10,62
128 888 DI SIBIO ANGELA POD. CANUSIUM 2004 02:00:1413MF5 01:59:59 10,55
129 244 CONTROGUERRA LETIZIA ASD RUNNERS CHIETI 02:00:18ITA 14MF5 02:00:06 10,54
130 502 DE MASI MARIA A.S.C.D. SILVANO FEDI 02:00:2220MF4 02:00:00 10,55
131 201 OSTUNI ANGELA ALTEATLETICA ALTAMURA 02:00:3325MF4 02:00:10 10,53
132 486 ANGEI TERESINA A.S.C.D. SILVANO FEDI 02:00:5415MF5 02:00:45 10,48
133 1179 ZANELLI ELENA ATLETICA MELITO 02:01:2127MF3 02:00:35 10,50
134 159 TARTARELLI FRANCESCA A.S.D. MONTEDORO NOCI 02:02:026MF6 02:01:38 10,41
135 342 LAMONICA LOREDANA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:02:1126MF4 02:02:02 10,37
136 532 BALDINI LIANA ATL. MAMELI RAVENNA 02:03:00ITA 21MF4 02:02:08 10,36
137 1063 PERCHIAZZI MARIA A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 02:03:3222MF4 02:03:03 10,29
138 1132 SISTI LAURA G.P. PIZZERIA PIPPO 02:04:00ITA 0 02:03:03 10,29
139 254 DI NARDO MARIA ROSARIA ASD RUNNERS CHIETI 02:04:2013MF5 02:03:44 10,23
140 1176 VOLANTI CARLA ASS. G.P. MARATHON BS 02:04:274MF6 02:04:22 10,18
141 330 DOLPHIN KERRY TREVE ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:04:4827MF4 02:04:19 10,18
142 984 MARINELLI MONICA ATL. VALLI DI NON E SOLE 02:04:5528MF3 02:04:36 10,16
143 1025 MORISCO LUCIA ATLETICA MELITO 02:04:5716MF5 02:04:36 10,16
144 629 CATTELAN GRAZIANA IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 02:05:47ITA 17MF5 02:05:12 10,11
145 489 BIAGIONI DAINA A.S.C.D. SILVANO FEDI 02:05:570 02:05:38 10,08
146 177 SERAFINO VINCENZA A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 02:06:31ITA 18MF5 02:06:01 10,04
147 266 NOBILIO GIUSEPPINA ASD RUNNERS CHIETI 02:06:3623MF4 02:05:57 10,05
148 791 BRACALE MARIA ELENA NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 02:07:36ITA 1MF7 02:07:05 9,96
149 92 DITRIA ANTONIETTA ATLETIC CLUB ALTAMURA 02:09:0124MF4 02:08:37 9,84
150 355 RUSSO CRISTINA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 02:09:5429MF3 02:09:27 9,78
151 175 SAMBOCO ANTONIETTA A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 02:10:35ITA 7MF6 02:10:26 9,70
152 499 DAVID ROSARIO A.S.C.D. SILVANO FEDI 02:10:3519MF5 02:10:13 9,72
153 416 NERBI ANNA AMATORI ATLETICA CARRARA 02:12:0414MF5 02:11:42 9,61
154 517 MENGHINI ARIANNA A.S.C.D. SILVANO FEDI 02:12:26ITA 28MF4 02:11:40 9,61
155 236 BIANCHI ANNA LEA ASD RUNNERS CHIETI 02:12:5720MF5 02:12:19 9,57
156 31 SEBASTIANI MILENA A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 02:13:5229MF4 02:13:31 9,48
157 1269 ATTUBATO MARIA MICHELA ATL.BORGO A BUGGIANO 02:15:4521MF5 02:15:24 9,35
158 1220 BARBIERATI ROSELIANA G.P. INVICTA 02:16:290 02:15:41 9,33
159 959 LATARTARA MARIA NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA 02:19:0422MF5 02:18:40 9,13
Pagina 3
pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media
160 624 BOLZONELLA RAFFAELLA IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 02:24:04ITA 25MF4 02:23:20 8,83
161 758 BELLINI BRIGIDA A.S. DELEZ TEAM 02:24:550 02:24:19 8,77
162 182 CALABRESE ANGELA ALTEATLETICA ALTAMURA 02:25:4212TF 02:24:54 8,74
163 203 PAPANGELO GIUDITTA ALTEATLETICA ALTAMURA 02:27:5423MF5 02:27:06 8,61
164 509 GIANI ARDELIA A.S.C.D. SILVANO FEDI 02:31:4015MF5 02:30:57 8,39
165 90 DILEO TERESA ATLETIC CLUB ALTAMURA 02:35:2730MF4 02:35:02 8,16
166 1268 ZUCCONI FRANCESCA ATL.BORGO A BUGGIANO 02:35:4931MF4 02:35:04 8,16
Pagina 4
pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media
1 996 MEDRI MAURIZIO ROMAGNA RUNNING 1994 01:08:341MM4 01:08:31 18,48
2 531 ALTINI ROSSANO ATL. MAMELI RAVENNA 01:09:282MM4 01:09:24 18,24
3 927 GALLITELLI GIUSEPPE NUOVA ATLETICA LATERZA 01:09:501TM 01:09:49 18,13
4 1074 PINAMONTI ADRIANO ATL. VALLI DI NON E SOLE 01:09:58ITA 1MM4 01:09:58 18,09
5 828 CASOLIN MICHAEL NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 01:10:04ITA 1PM 01:10:03 18,07
6 650 BASSO IVAN ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 01:10:071MM3 01:10:04 18,07
7 875 DELLA PIETRA LORENZO CARNIATLETICA 01:10:252MM3 01:10:24 17,98
8 805 CALIANDRO FRANCESCO A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 01:10:432TM 01:10:43 17,90
9 923 FRANCO ANDREA SPORT RUNNING VEGLIE 01:10:52ITA 3TM 01:10:52 17,86
10 1174 VIVIAN ENRICO ATL.VICENTINA 01:11:113MM3 01:11:08 17,79
11 1044 PAGANO GIUSEPPE ATLETICA ALTOPIANO TRIESTE 01:11:202MM4 01:11:19 17,75
12 796 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 01:11:41ITA 4MM3 01:11:41 17,66
13 1281 CELEGHINI FEDERICO G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 01:11:425MM3 01:11:27 17,71
14 232 TIRELLI DAVIDE ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:11:583MM4 01:11:51 17,62
15 375 DE MURU STEFANO G.S. MONTESTELLA 01:12:016MM3 01:11:58 17,59
16 1024 MORETTON MORENO ATLETICA VITTORIO VENETO 01:12:13ITA 4MM4 01:12:13 17,53
17 1060 PELLACANI GIUSEPPE ASS.POL.ATL.SCANDIANO 01:12:375MM4 01:12:37 17,43
18 1208 VILLA LORENZO ASS.POL.ATL.SCANDIANO 01:12:47ITA 4TM 01:12:37 17,43
19 857 CORBARA ROBERTO ROMAGNA RUNNING 1994 01:12:507MM3 01:12:47 17,39
20 769 BIGLIONE MAURO ATLETICA SALUZZO A.S.D. 01:13:056MM4 01:13:02 17,33
21 1130 SEVERI ALAN ATLETICA 85 FAENZA 01:13:06ITA 8MM3 01:13:02 17,33
22 306 SESTITO LEONARDO HOBBY MARATHON CATANZARO 01:13:099MM3 01:13:06 17,32
23 601 FOLTRAN MARIO ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. 01:13:12ITA 7MM4 01:13:07 17,31
24 934 GELOSINI CLAUDIO JOGGING TEAM PATERLINI 01:13:13ITA 3MM4 01:13:10 17,30
25 991 MASETTO STEFANO MASTERATLETICA 01:13:24ITA 10MM3 01:13:22 17,25
26 1059 PEDICONE GIANLUCA ASD ATLETICA GRAN SASSO 01:13:241SM 01:13:22 17,25
27 881 DI CINTIO ALESSANDRO S.S.D. SRL RUNNERS ADRIATICO 01:13:29ITA 11MM3 01:13:26 17,24
28 960 LATTARULO PALMO NUOVA ATLETICA LATERZA 01:13:435TM 01:13:43 17,17
29 1005 MIGLIETTI GIUSEPPE A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 01:13:468MM4 01:13:43 17,17
30 890 DONATI DONATO S.A. VALCHIESE 01:13:49ITA 4MM4 01:13:47 17,16
31 876 DELLACCIO GIANFRANCO AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:13:499MM4 01:13:36 17,20
32 1079 PONTEVOLPE NINO DELTA SPEDIZIONI 01:14:14ITA 5MM4 01:14:13 17,06
33 633 FAVARO FRANCESCO IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 01:14:3210MM4 01:14:28 17,00
34 773 BITOSSI MARCO A.S.N.ATLETICA LASTRA 01:14:40ITA 11MM4 01:14:40 16,95
35 122 CALIANDRO ROCCO A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:15:0212MM4 01:14:56 16,89
