399
Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 679 Página 1 de 398 09/11/2017 12:08 VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE LORICA - CORDOBA VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR Tomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación 1 1 1 1063139890 Renglon Uniprocedente ESPITIA DORIA HERNAN DARIO Fecha, 06/07/2015 12:31 25/10/2017 14:47 1 1 2 1063169402 Renglon Uniprocedente ESPITIA DORIA ABRAHAM DAVID Fecha, 07/01/2014 10:41 25/10/2017 14:47 1 1 3 1063173367 Renglon Uniprocedente ESPITIA LOPEZ JESUS DAVID Fecha, 16/06/2014 00:00 25/10/2017 14:47 1 1 4 1062681903 No censo Investigacion MONTES CANTERO JAROL YESID 130140000 CORDOBA COTORRA (BONGO) PUESTO CABECERA MUNICIPAL 02/04/2014 00:00 24/10/2017 08:04 1 1 5 1063175613 Renglon Uniprocedente ESPITIA LOPEZ JORGE DANIEL Fecha, 24/03/2015 00:00 25/10/2017 14:47 1 1 6 1003063370 Nombre no corresponde GUZMAN VIGA YERALDIT 130229902 CORDOBA LORICA CAMPANO DE LOS INDIOS 20/03/2014 00:00 24/10/2017 08:05 1 1 7 1063153728 Renglon Uniprocedente PEREZ VARGAS ANTONIO JOSE Fecha, 08/01/2014 10:46 25/10/2017 14:47 1 1 8 1067940833 No censo Investigacion BALLESTEROS HERNANDEZ DANIEL ANTONIO 130010604 CORDOBA MONTERIA IE SAN JOSE - LA FLORESTA 09/08/2013 00:00 24/10/2017 08:05 1 1 9 1063172951 Renglon Uniprocedente PORTILLO HERNANDEZ YULIETH PAOLA Fecha, 12/07/2015 14:51 25/10/2017 14:47 1 1 10 30656209 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ ESPITIA TERESA DE JESUS Fecha, 21/05/2007 00:00 25/10/2017 14:47 1 1 11 50956755 Renglon Uniprocedente ZURITA ESPITIA MARIA DE LA CRUZ Fecha, 18/05/2011 00:00 25/10/2017 14:47 1 1 12 1063161706 Renglon Uniprocedente LOPEZ VARGAS LEIVER LUIS Fecha, 19/05/2011 00:00 25/10/2017 14:47 1 1 13 8322984 Renglon Uniprocedente ZARANTE RAMOS ROBERTO CARLOS Fecha, 20/08/2015 14:48 25/10/2017 14:48 1 1 14 15017453 Renglon Uniprocedente NEGRETE ESPITIA ALVARO JESUS Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 14:48 1 1 15 30668066 OK Censo investigacion NEGRETTE ARTEAGA ERIKA MARIA 130229938 CORDOBA LORICA TIERRALTA 08/01/2014 10:41 24/10/2017 08:06 1 2 1 1062958131 Renglon Uniprocedente MORA TORDECILLA YARLIDIS DEL CARMEN Fecha, 23/07/2011 14:06 25/10/2017 14:50 1 2 2 1063180139 Renglon Uniprocedente ARTEAGA TORDECILLA BRAYAN DAVID Fecha, 14/10/2016 18:55 25/10/2017 14:50 1 2 3 30669125 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO DENIS DEL CARMEN Fecha, 14/06/2003 00:00 25/10/2017 14:51 1 2 4 1063152635 Renglon Uniprocedente MARTINEZ GALARCIO LUIS ALBERTO Fecha, 09/05/2009 16:55 25/10/2017 14:51 1 2 5 1003070254 No censo Investigacion MARTINEZ BALLESTEROS ANA DEL PILAR 130340000 CORDOBA PURISIMA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 18/10/2017 11:50 24/10/2017 08:07 1 2 6 78079446 Renglon Uniprocedente TORDECILLA GONZALEZ ALBEIRO JOSE Fecha, 25/07/2003 00:00 25/10/2017 14:51 1 2 7 1126119200 Renglon Uniprocedente PETRO BALLESTEROS LESBY JUDITH Fecha, 30/07/2015 10:55 25/10/2017 14:51 1 2 8 15027510 Renglon Uniprocedente TORDECILLA LLORENTE ADAN JOSE Fecha, 20/06/2003 00:00 25/10/2017 14:51 1 2 9 30658317 OK Censo investigacion ZURITA LLORENTE DORIS DEL CARMEN 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 13/07/1994 00:00 24/10/2017 08:07 1 2 10 1003069378 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO LORENA PATRICIA Fecha, 22/05/2011 00:00 25/10/2017 14:51 1 2 11 25953304 OK Censo investigacion ZURITA CANTERO AMADA DE LOS REYES 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 13/03/1988 00:00 24/10/2017 08:07 1 2 12 30648543 OK Censo investigacion TORDECILLA TORDECILLA FANNY DEL CARMEN 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 13/03/1988 00:00 24/10/2017 08:08 1 2 13 1063149375 OK Censo investigacion TORDECILLA TORDECILLA MARYBEL DEL CARMEN 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 16/05/2011 00:00 24/10/2017 08:08 1 2 14 30671340 OK Censo investigacion MORA TORDECILLA DORIS DEL CARMEN 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 28/07/2004 16:41 24/10/2017 08:08

VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR · VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR ... 14/10/2016 18:55 25/10/2017 14:50 1 2 3 30669125 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO DENIS DEL CARMEN

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR · VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR ... 14/10/2016 18:55 25/10/2017 14:50 1 2 3 30669125 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO DENIS DEL CARMEN

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 679

Página 1 de 398

09/11/2017 12:08

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE LORICA - CORDOBA

VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYORTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 1 1 1063139890 Renglon Uniprocedente ESPITIA DORIA HERNAN DARIO Fecha, 06/07/2015 12:31 25/10/2017 14:47

1 1 2 1063169402 Renglon Uniprocedente ESPITIA DORIA ABRAHAM DAVID Fecha, 07/01/2014 10:41 25/10/2017 14:47

1 1 3 1063173367 Renglon Uniprocedente ESPITIA LOPEZ JESUS DAVID Fecha, 16/06/2014 00:00 25/10/2017 14:47

1 1 4 1062681903 No censo Investigacion MONTES CANTERO JAROL YESID 130140000 CORDOBA COTORRA (BONGO) PUESTO CABECERA MUNICIPAL 02/04/2014 00:00 24/10/2017 08:04

1 1 5 1063175613 Renglon Uniprocedente ESPITIA LOPEZ JORGE DANIEL Fecha, 24/03/2015 00:00 25/10/2017 14:47

1 1 6 1003063370 Nombre no corresponde GUZMAN VIGA YERALDIT 130229902 CORDOBA LORICA CAMPANO DE LOS INDIOS 20/03/2014 00:00 24/10/2017 08:05

1 1 7 1063153728 Renglon Uniprocedente PEREZ VARGAS ANTONIO JOSE Fecha, 08/01/2014 10:46 25/10/2017 14:47

1 1 8 1067940833 No censo Investigacion BALLESTEROS HERNANDEZ DANIEL ANTONIO 130010604 CORDOBA MONTERIA IE SAN JOSE - LA FLORESTA 09/08/2013 00:00 24/10/2017 08:05

1 1 9 1063172951 Renglon Uniprocedente PORTILLO HERNANDEZ YULIETH PAOLA Fecha, 12/07/2015 14:51 25/10/2017 14:47

1 1 10 30656209 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ ESPITIA TERESA DE JESUS Fecha, 21/05/2007 00:00 25/10/2017 14:47

1 1 11 50956755 Renglon Uniprocedente ZURITA ESPITIA MARIA DE LA CRUZ Fecha, 18/05/2011 00:00 25/10/2017 14:47

1 1 12 1063161706 Renglon Uniprocedente LOPEZ VARGAS LEIVER LUIS Fecha, 19/05/2011 00:00 25/10/2017 14:47

1 1 13 8322984 Renglon Uniprocedente ZARANTE RAMOS ROBERTO CARLOS Fecha, 20/08/2015 14:48 25/10/2017 14:48

1 1 14 15017453 Renglon Uniprocedente NEGRETE ESPITIA ALVARO JESUS Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 14:48

1 1 15 30668066 OK Censo investigacion NEGRETTE ARTEAGA ERIKA MARIA 130229938 CORDOBA LORICA TIERRALTA 08/01/2014 10:41 24/10/2017 08:06

1 2 1 1062958131 Renglon Uniprocedente MORA TORDECILLA YARLIDIS DEL CARMEN Fecha, 23/07/2011 14:06 25/10/2017 14:50

1 2 2 1063180139 Renglon Uniprocedente ARTEAGA TORDECILLA BRAYAN DAVID Fecha, 14/10/2016 18:55 25/10/2017 14:50

1 2 3 30669125 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO DENIS DEL CARMEN Fecha, 14/06/2003 00:00 25/10/2017 14:51

1 2 4 1063152635 Renglon Uniprocedente MARTINEZ GALARCIO LUIS ALBERTO Fecha, 09/05/2009 16:55 25/10/2017 14:51

1 2 5 1003070254 No censo Investigacion MARTINEZ BALLESTEROS ANA DEL PILAR 130340000 CORDOBA PURISIMA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 18/10/2017 11:50 24/10/2017 08:07

1 2 6 78079446 Renglon Uniprocedente TORDECILLA GONZALEZ ALBEIRO JOSE Fecha, 25/07/2003 00:00 25/10/2017 14:51

1 2 7 1126119200 Renglon Uniprocedente PETRO BALLESTEROS LESBY JUDITH Fecha, 30/07/2015 10:55 25/10/2017 14:51

1 2 8 15027510 Renglon Uniprocedente TORDECILLA LLORENTE ADAN JOSE Fecha, 20/06/2003 00:00 25/10/2017 14:51

1 2 9 30658317 OK Censo investigacion ZURITA LLORENTE DORIS DEL CARMEN 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 13/07/1994 00:00 24/10/2017 08:07

1 2 10 1003069378 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO LORENA PATRICIA Fecha, 22/05/2011 00:00 25/10/2017 14:51

1 2 11 25953304 OK Censo investigacion ZURITA CANTERO AMADA DE LOS REYES 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 13/03/1988 00:00 24/10/2017 08:07

1 2 12 30648543 OK Censo investigacion TORDECILLA TORDECILLA FANNY DEL CARMEN 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 13/03/1988 00:00 24/10/2017 08:08

1 2 13 1063149375 OK Censo investigacion TORDECILLA TORDECILLA MARYBEL DEL CARMEN 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 16/05/2011 00:00 24/10/2017 08:08

1 2 14 30671340 OK Censo investigacion MORA TORDECILLA DORIS DEL CARMEN 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 28/07/2004 16:41 24/10/2017 08:08

Page 2: VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR · VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR ... 14/10/2016 18:55 25/10/2017 14:50 1 2 3 30669125 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO DENIS DEL CARMEN

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 679

Página 2 de 398

09/11/2017 12:08

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE LORICA - CORDOBA

VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYORTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 2 15 30446403 No ANI 24/10/2017 08:08

1 3 1 1003343744 Renglon Uniprocedente MARTINEZ TORDECILLA YERIS Fecha, 22/07/2013 00:00 25/10/2017 14:55

1 3 2 1003067177 Renglon Uniprocedente MARTINEZ TORDECILLA YEISON JAVIER Fecha, 31/08/2015 00:00 25/10/2017 14:55

1 3 3 15031310 Renglon Uniprocedente MARTINEZ CANTERO EVER LUIS Fecha, 24/08/1991 00:00 25/10/2017 14:55

1 3 4 1003721704 Renglon Uniprocedente MERCADO LLORENTE MONICA MARIA Fecha, 14/10/2016 18:54 25/10/2017 14:55

1 3 5 1003069383 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO OBER ANTONIO Fecha, 09/01/2014 10:29 25/10/2017 14:55

1 3 6 1003065679 Renglon Uniprocedente MARTINEZ CANTERO VIKI VIRIGINIA Fecha, 28/08/2013 00:00 25/10/2017 14:55

1 3 7 1003068782 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ CANTERO ADELSO JOSE Fecha, 20/12/2013 10:00 25/10/2017 14:55

1 3 8 15016162 OK Censo investigacion LLORENTE ESPITIA ANTONIO MARIA 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 20/06/2003 00:00 24/10/2017 08:09

1 3 9 78077821 Renglon Uniprocedente MARTINEZ GONZALEZ FREDY ANTONIO Fecha, 14/06/2003 00:00 25/10/2017 14:56

1 3 10 1047422907 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ TORDECILLA OMAR GUILLERMO Fecha, 22/12/2013 10:00 25/10/2017 14:56

1 3 11 1003065084 No ANI 24/10/2017 08:10

1 3 12 1003065685 Renglon Uniprocedente MARTINEZ GONZALEZ EVER MANUEL Fecha, 02/08/2010 00:00 25/10/2017 14:56

1 3 13 30647087 Renglon Uniprocedente GONZALEZ ZURITA ANTONIA BERTHA Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 14:56

1 3 14 78078503 Renglon Uniprocedente MARTINEZ GONZALEZ WILLMER ANTONIO Fecha, 17/06/2003 00:00 25/10/2017 14:56

1 3 15 15017781 OK Censo investigacion MARTINEZ TORDECILLA SERGIO JOSE 130229912 CORDOBA LORICA LA PEINADA 13/03/1988 00:00 24/10/2017 08:10

1 4 1 15122082 Renglon Uniprocedente PAEZ HERNANDEZ DAGOBERTO Fecha, 23/01/1990 00:00 25/10/2017 14:57

1 4 2 25953286 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ SOTO MARIA CRISTINA Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 14:57

1 4 3 1576684 OK Censo investigacion ANAYA CORREA JOSE NICOLAS 130229919 CORDOBA LORICA LOS MONOS 13/03/1988 00:00 24/10/2017 08:11

1 4 4 35040112 Nombre no corresponde ARTEAGA DORIA ANA MANUELA 130229919 CORDOBA LORICA LOS MONOS 13/03/1988 00:00 24/10/2017 08:16

1 4 5 10985584 Renglon Uniprocedente DORIA IBAÑEZ ELIAS JOSE Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 14:57

1 4 6 30670034 Renglon Uniprocedente ORTIZ DORIA MARIA DOLORES Fecha, 06/11/2005 00:00 25/10/2017 15:01

1 4 7 1063142327 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ CONTRERAS ANA MANUELA Fecha, 14/10/2005 14:49 25/10/2017 15:01

1 4 8 30647329 Renglon Uniprocedente CONDE LOPEZ CATALINA JUDITH Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 15:01

1 4 9 15019938 Renglon Uniprocedente ORTIZ MERCADO HILDO MANUEL Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 15:02

1 4 10 35040195 Renglon Uniprocedente ARTEAGA HERNANDEZ YOHEI LUZ Fecha, 30/06/2000 00:00 25/10/2017 15:02

1 4 11 30040074 Nombre no corresponde HOYOS RUIZ LUISA ELVIRA 24/10/2017 08:14

1 4 12 1003071781 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ BERROCAL MIGUEL ANGEL Fecha, 08/07/2015 00:00 25/10/2017 15:03

1 4 13 1003064748 Renglon Uniprocedente DORIA HERNANDEZ LEINY LORENA Fecha, 18/10/2017 11:50 25/10/2017 15:03

Page 3: VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR · VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR ... 14/10/2016 18:55 25/10/2017 14:50 1 2 3 30669125 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO DENIS DEL CARMEN

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 679

Página 3 de 398

09/11/2017 12:08

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE LORICA - CORDOBA

VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYORTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 4 14 30647744 Renglon Uniprocedente RAMOS HERNANDEZ MARIA RUFINA Fecha, 12/07/2015 11:14 25/10/2017 15:03

1 4 15 1063162159 OK Censo investigacion ORTIZ ARTEAGA JAVIER DARIO 130229919 CORDOBA LORICA LOS MONOS 29/03/2011 00:00 24/10/2017 08:15

1 5 1 30653934 Renglon Uniprocedente ARTEAGA NUBIA ESTHER Fecha, 11/01/1994 00:00 25/10/2017 15:04

1 5 2 1062681358 Renglon Uniprocedente GUEVARA ARTEAGA ZULLY ESTHER Fecha, 12/07/2015 00:00 25/10/2017 15:05

1 5 3 1003035338 No censo Investigacion GUEVARA ARTEAGA JOSE RAMON 130140000 CORDOBA COTORRA (BONGO) PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/09/2014 00:00 24/10/2017 08:16

1 5 4 25909604 Nombre no corresponde DIAZ MORA AMPARO DEL CRISTO 130199925 CORDOBA CHINU SAN MATEO 13/03/1988 00:00 24/10/2017 08:16

1 5 5 35040070 Renglon Uniprocedente GENES ARTEAGA OBEIDA ROSA Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 15:05

1 5 6 1127913695 No censo Investigacion ARTEAGA GENES ALEXANDER JAVIER 888150702 CONSULADOS VENEZUELA Barinas - Consulado 05/11/2013 12:14 24/10/2017 08:17

1 5 7 25953143 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ SOTO ESTEBANA MARIA Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 15:06

1 5 8 35040228 Nombre no corresponde BURGOS BURGOS MARIA ROSA 130100202 CORDOBA CERETE COLEGIO 24 DE MAYO 09/07/2015 12:23 24/10/2017 08:17

1 5 9 1063140671 Renglon Uniprocedente ANAYA HERNANDEZ LUIS ANGEL Fecha, 06/11/2005 00:00 25/10/2017 15:06

1 5 10 1063167421 Renglon Uniprocedente JIMENEZ DORIA ZULY SULEIMA Fecha, 21/12/2013 10:00 25/10/2017 15:06

1 5 11 78755262 Renglon Uniprocedente ARTEAGA DORIA DONALDO MANUEL Fecha, 11/01/1994 00:00 25/10/2017 15:06

1 5 12 15022862 Renglon Uniprocedente CONTRERAS ARTEAGA ANGEL MANUEL Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 15:06

1 5 13 30653932 Renglon Uniprocedente ORTIZ ARTEAGA LIDYS DOMINGA Fecha, 08/07/1997 00:00 25/10/2017 15:06

1 5 14 15032206 OK Censo investigacion CORREA HERNANDEZ EDINSON MANUEL 130229938 CORDOBA LORICA TIERRALTA 23/06/2003 00:00 24/10/2017 08:18

1 5 15 30668720 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ GENES AMALIA ROSA Fecha, 20/06/2003 00:00 25/10/2017 15:06

1 6 1 78025014 Renglon Uniprocedente ARTEAGA HERNANDEZ JUAN FRANCISCO Fecha, 22/12/2013 10:00 25/10/2017 15:07

1 6 2 78007558 No ANI 24/10/2017 08:18

1 6 3 1063158678 Renglon Uniprocedente PITALUA DORIA EDWIN ENRIQUE Fecha, 09/07/2015 00:00 25/10/2017 15:07

1 6 4 0 Datos incompletos 24/10/2017 08:18

1 6 5 0 Datos incompletos 24/10/2017 08:19

1 6 6 1063142745 Renglon Uniprocedente PAEZ PETRO DENIA ROSA Fecha, 15/10/2005 08:25 25/10/2017 15:07

1 6 7 30666531 Nombre no corresponde LOPEZ DORIA YOLAIDA DEL CARMEN 130229919 CORDOBA LORICA LOS MONOS 18/12/2013 10:00 24/10/2017 08:19

1 6 8 35040214 OK Censo investigacion MARTINEZ PAEZ AURA SAUDIT 130229919 CORDOBA LORICA LOS MONOS 13/01/1994 00:00 24/10/2017 08:19

1 6 9 15122104 OK Censo investigacion MARTINEZ GONZALEZ ORLANDO 130229919 CORDOBA LORICA LOS MONOS 11/12/2001 00:00 24/10/2017 08:19

1 6 10 106316474 No ANI 24/10/2017 08:19

1 6 11 1063156289 Renglon Uniprocedente TORDECILLA GUZMAN JASMIN ELENA Fecha, 10/07/2009 12:33 25/10/2017 15:09

1 6 12 1062681594 Renglon Uniprocedente BURGOS CANTERO ANA LUCIA Fecha, 06/07/2015 00:00 25/10/2017 15:08

Page 4: VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR · VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR ... 14/10/2016 18:55 25/10/2017 14:50 1 2 3 30669125 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO DENIS DEL CARMEN

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 679

Página 4 de 398

09/11/2017 12:08

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE LORICA - CORDOBA

VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYORTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 6 13 30653936 Renglon Uniprocedente CANTERO LLORENTE NELSY DEL CARMEN Fecha, 04/11/2005 00:00 25/10/2017 15:08

1 6 14 1063163958 Renglon Uniprocedente BURGOS CANTERO ANA MILENA Fecha, 23/07/2011 14:06 25/10/2017 15:08

1 6 15 1559492 OK Censo investigacion RAMOS DORIA GABRIEL 130229938 CORDOBA LORICA TIERRALTA 12/07/2015 11:41 24/10/2017 08:20

1 7 1 1063144886 Renglon Uniprocedente LLACH CUAVAS JAIRO ANTONIO Fecha, 02/04/2006 11:33 25/10/2017 15:09

1 7 2 1063148699 Renglon Uniprocedente LLORENTE HERNANDEZ CATIANA Fecha, 18/12/2013 10:00 25/10/2017 15:09

1 7 3 15027728 OK Censo investigacion BURGOS DORIA ELIECER 130229919 CORDOBA LORICA LOS MONOS 13/03/1988 00:00 24/10/2017 08:20

1 7 4 30668425 Renglon Uniprocedente CORREA PAEZ DINA LUZ Fecha, 06/11/2005 00:00 25/10/2017 15:10

1 7 5 30669518 Renglon Uniprocedente PAEZ IBARRA NELLY NAYIBIS Fecha, 21/05/2007 00:00 25/10/2017 15:10

1 7 6 1063153010 Renglon Uniprocedente PAEZ VEGA YONEIDA JOSEFA Fecha, 22/05/2011 00:00 25/10/2017 15:10

1 7 7 12722752 No censo Investigacion SUAREZ GENES ERNESTO MANUEL 012370000 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABA PUESTO CABECERA MUNICIPAL

04/02/1990 00:00 24/10/2017 08:21

1 7 8 62677562 No ANI 24/10/2017 08:21

1 7 9 35040179 OK Censo investigacion TAPIA CARVAJAL ENEDINA DEL CARMEN 130229919 CORDOBA LORICA LOS MONOS 17/05/2011 00:00 24/10/2017 08:21

1 7 10 79375471 Renglon Uniprocedente DORIA DORIA REMBERTO TULIO Fecha, 03/11/2005 00:00 25/10/2017 15:11

1 7 11 78755270 Renglon Uniprocedente DORIA BURGOS JAIDER MANUEL Cedula, 11/01/1994 00:00 25/10/2017 15:11

1 7 12 52389478 Renglon Uniprocedente HERNANDEZ HERNANDEZ ANGELA MARIA Fecha, 16/12/2013 10:00 25/10/2017 15:12

1 7 13 1063178195 Renglon Uniprocedente PEREIRA HERNANDEZ NEYDER YECID Fecha, 14/03/2016 00:00 25/10/2017 15:12

1 7 14 1003071220 Renglon Uniprocedente DORIA LOPEZ OSCAR DARIO Fecha, 31/08/2015 00:00 25/10/2017 15:12

1 7 15 30662154 OK Censo investigacion LOPEZ RAMOS YANETH DEL CARMEN 130229919 CORDOBA LORICA LOS MONOS 13/12/2001 00:00 24/10/2017 08:22

1 8 1 15016374 Renglon Uniprocedente CANTERO NEGRETE SAMUEL ANTONIO Fecha, 09/07/2015 00:00 25/10/2017 15:14

1 8 2 1063177682 Renglon Uniprocedente MORALES TORRES EVA SANDRID Fecha, 14/03/2016 00:00 25/10/2017 15:14

1 8 3 1063162531 Renglon Uniprocedente OSORIO CANTERO JUAN MANUEL Fecha, 14/06/2011 00:00 25/10/2017 15:13

1 8 4 1067404224 Renglon Uniprocedente GONZALEZ ANAYA OLGA PATRICIA Fecha, 12/06/2015 08:24 25/10/2017 15:13

1 8 5 78754369 Renglon Uniprocedente RAMOS CANTERO JOSE RAFAEL Fecha, 18/05/2011 00:00 25/10/2017 15:13

1 8 6 30647807 Renglon Uniprocedente CANTERO BALLESTA ANGELA MARIA Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 15:13

1 8 7 1063065009 No ANI 24/10/2017 08:23

1 8 8 78076659 Renglon Uniprocedente VILCHES VARGAS EVER LUIS Fecha, 22/06/2003 00:00 25/10/2017 15:13

1 8 9 25966880 Renglon Uniprocedente MARTINEZ BARRIOS CRUZ DEL CARMEN Fecha, 03/06/2000 00:00 25/10/2017 15:13

1 8 10 30654366 Renglon Uniprocedente RODRIGUEZ BARRIOS ANA BIENVENIDA Fecha, 15/06/2003 00:00 25/10/2017 15:13

Page 5: VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR · VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYOR ... 14/10/2016 18:55 25/10/2017 14:50 1 2 3 30669125 Renglon Uniprocedente TORDECILLA BALLESTERO DENIS DEL CARMEN

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 679

Página 5 de 398

09/11/2017 12:08

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE LORICA - CORDOBA

VOCERO: NELSON GONZALEZ SOTOMAYORTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 8 11 1003099482 Renglon Uniprocedente HERRERA RODRIGUEZ EDILBERTO Fecha, 10/06/2015 00:00 25/10/2017 15:13

1 8 12 1003402700 No censo Investigacion BENITEZ ZARZA LICETT DANIELA 130010101 CORDOBA MONTERIA IE RANCHO GRANDE 07/07/2014 00:00 24/10/2017 08:23

1 8 13 10936461 Renglon Uniprocedente MENESES CARDENAS RUBEN DARIO Fecha, 15/06/2003 00:00 25/10/2017 15:13

1 8 14 10975585 OK Censo investigacion MARTINEZ BARRIOS TOMAS 130229913 CORDOBA LORICA LAS FLORES 15/06/2003 00:00 24/10/2017 08:24

1 8 15 92535789 Dato ilegible LOPEZ CONTRERAS YONY RAFAEL 280409946 SUCRE COROZAL HATO NUEVO 01/11/2009 00:00 24/10/2017 08:24

1 9 1 25954607 Renglon Uniprocedente LOPEZ HERNANDEZ BERTA JUDITH Fecha, 22/05/2011 00:00 25/10/2017 15:16

1 9 2 30661048 Renglon Uniprocedente GONZALEZ MAZA MARIDIS DEL CARMEN Fecha, 09/11/2005 00:00 25/10/2017 15:16

1 9 3 25841464 Renglon Uniprocedente OTERO VASQUEZ ELVIRA ROSA Fecha, 10/11/2005 00:00 25/10/2017 15:16

1 9 4 25956740 Renglon Uniprocedente ANGEL ERAZO FRANCISCA ISABEL Fecha, 17/02/2003 00:00 25/10/2017 15:16

1 9 5 1063171047 Nombre no corresponde GOMEZ LOPEZ MAIRA ROSA 130220103 CORDOBA LORICA INST. CIUIDAD LORICA 10/10/2013 00:00 24/10/2017 08:25

1 9 6 1063154389 Renglon Uniprocedente ARROYO BOLAÑOS RAFAEL ENRIQUE Fecha, 25/08/2015 11:02 25/10/2017 15:16

1 9 7 9094126 Renglon Uniprocedente RAMIREZ RACERO AUGUSTO JOSE Fecha, 13/03/1988 00:00 25/10/2017 15:16

1 9 8 30660451 Renglon Uniprocedente PADILLA RAVELES MONICA MARIA Fecha, 10/11/2005 00:00 25/10/2017 15:15

