40
KW BERG-TROPHY 2009 HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009 Jury Technical Data Chairman Vice chairman Chief of Race Director Course Name Start Altitude Finish Altitude Vertical Drop Course Length Počet pravých zákrut Sport Marshal IHA Weather: Stanislav Firtl Alice Červenková Miroslav Bartl Miroslav Bartl IV. Pramos Divácká 13 263 m 365 m 102 m 2400 m Temperature: Slnečno/Sunny air: 20°C, road: 17°C IV. Pramos Divácká 13 11. - 13. 9. 2009 Technical Marshal IHA Pavel Vaverka Počet ľavých zákrut Max. dĺžka rovinky m Min course Width 6 m Rekordy trate: ABSOLUTE 2007 Radek Krakovič Reynard 032 F3 1:11,202 Strana / Page 1 13.9.2009, 18:25:40 Timing & Dataservice by Timing.sk

Výsledky KW Berg-Trophy 2009source.autosportmedia.eu/results/20090913divakykw.pdf · Výsledky KW Berg-Trophy 2009 Author: [email protected] Subject: KW BT 09 results Keywords: KW

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Výsledky KW Berg-Trophy 2009source.autosportmedia.eu/results/20090913divakykw.pdf · Výsledky KW Berg-Trophy 2009 Author: LSabik@timing.sk Subject: KW BT 09 results Keywords: KW

KW BERG-TROPHY 2009

HILL CLIMB Championship of Central Europe 2009

Jury Technical Data

Chairman

Vice chairman

Chief of Race

Director

Course NameStart Altitude

Finish Altitude

Vertical Drop

Course Length

Počet pravých zákrut

Sport Marshal IHA

Weather:

Stanislav Firtl

Alice Červenková

Miroslav Bartl

Miroslav Bartl

IV. Pramos Divácká 13

263 m

365 m

102 m

2400 m

Temperature:Slnečno/Sunny air: 20°C, road: 17°C

IV. Pramos Divácká 13

11. - 13. 9. 2009

Technical Marshal IHA Pavel Vaverka

Počet ľavých zákrut

Max. dĺžka rovinky m

Min course Width 6 m

Rekordy trate:

ABSOLUTE 2007 Radek Krakovič Reynard 032 F3 1:11,202

Strana / Page 113.9.2009, 18:25:40 Timing & Dataservice by Timing.sk

Page 2: Výsledky KW Berg-Trophy 2009source.autosportmedia.eu/results/20090913divakykw.pdf · Výsledky KW Berg-Trophy 2009 Author: LSabik@timing.sk Subject: KW BT 09 results Keywords: KW

PARTNERS

Page 3: Výsledky KW Berg-Trophy 2009source.autosportmedia.eu/results/20090913divakykw.pdf · Výsledky KW Berg-Trophy 2009 Author: LSabik@timing.sk Subject: KW BT 09 results Keywords: KW

SÚŤAŽNÉ JAZDY ABSOLÚTNE PORADIE / RACE ABSOLUT RESULTS

IV. Pramos Divácká 1313.9.2009, Diváky

www.berg-trophy.cz

1. kolo / 1 run 2. kolo / 2. run Čas / timePretekár / Driver St. n. Súťažiaci / EntrantAutomobil / Car Diff.Class m 800 m m 800 m

1. 4.760 1:06.166 (9./3.) 1:06.738 (9./3.) 2:12.904 (1.)Marek RYBNÍČEK 161 CZ Liqui Moly Komvet Racing TeamMitsubishi Colt Evo 550 * E1+2000 11.690 4.790 11.860

2. 4.800 1:06.205 (10./1.) 1:06.789 (10./2.) 2:12.994 (1.)Miloš ZMEŠKAL 1 CZ Zmeškal MotorsportReynard 97D F3000 + 0,090E2/C+1400 11.730 4.780 11.790

3. 4.880 1:06.867 (13./2.) 1:06.464 (8./1.) 2:13.331 (2.)Aleš MLEJNEK 19 CZ Berg-Trophy TeamFormule Opel Lotus + 0,427E2/C+1400 12.070 4.880 12.060

4. 5.070 1:06.474 (11./1.) 1:08.608 (12./1.) 2:15.082 (1.)Vladimír VITVER 77 CZ BP Autosport BruntálLotus WR-9/1 + 2,178E1-2000 12.300 5.620 13.320

5. 5.320 1:09.004 (15./5.) 1:08.882 (14./5.) 2:17.886 (2.)Pavel ULMAN 7 CZ Z.R.T. Motorsport UlmanBMW M3 + 4,982E1+2000 12.490 5.500 12.700

6. 5.230 1:10.091 (17./1.) 1:09.280 (15./1.) 2:19.371 (1.)David KOMÁREK 996 CZ Liqui Moly Komvet Racing TeamMitsubishi Lancer Evo X + 6,467S+2000 12.720 5.200 12.460

7. 5.270 1:09.969 (16./3.) 1:09.979 (17./3.) 2:19.948 (3.)Karel MOURAL 4 CZ VýšoviceRalt 036 F3 + 7,044E2/C+1400 13.050 5.000 12.560

8. 5.290 1:10.403 (19./2.) 1:09.571 (16./2.) 2:19.974 (2.)Drahoslav ŠUBERT 65 CZ MS Racing Náměšť nad OslavouMitsubishi Lancer Evo IX + 7,070S+2000 13.080 5.380 12.940

9. 5.380 1:10.680 (20./3.) 1:10.235 (19./3.) 2:20.915 (3.)Jiří ŠPALEK 900 CZ Eurovrak Racing TeamMitsubishi Lancer Evo IX + 8,011S+2000 12.900 5.290 12.790

10. 5.240 1:10.175 (18./6.) 1:11.207 (20./7.) 2:21.382 (3.)Martin ZEMAN 912 CZ InTimeMitsubishi Lancer Evo VI + 8,478E1+2000 12.610 6.300 13.860

11. 5.730 1:11.663 (21./7.) 1:11.423 (21./8.) 2:23.086 (4.)Antonín DANIEL 5 CZ BP Autosport BruntálBMW M3 VPT + 10,182E1+2000 - 5.730 13.370

12. 5.250 1:12.237 (23./4.) 1:11.602 (23./4.) 2:23.839 (4.)Siegfried BUCHEGGER 271 AT RallyeexpieriencKTM X - Bow + 10,935E2/C+1400 13.030 5.240 13.100

13. 5.230 1:14.273 (28./9.) 1:10.126 (18./6.) 2:24.399 (5.)Roman BUBLA 263 CZ InTimeMitsubishi Lancer Evo VI + 11,495E1+2000 12.670 5.200 12.640

14. 5.260 1:12.262 (24./1.) 1:12.726 (26./1.) 2:24.988 (1.)Marek FRIED 517 CZ AW PowerJema 630 GT + 12,084E2/C-1400 12.870 5.320 12.930

15. 5.290 1:12.749 (25./4.) 1:12.566 (25./4.) 2:25.315 (4.)Tomáš ROJKA 902 CZ Eurovrak Racing TeamSubaru Impreza WRX STi + 12,411S+2000 13.320 5.390 13.180

16. 6.070 1:14.063 (26./2.) 1:13.440 (27./2.) 2:27.503 (2.)Radek KRAKOVIČ 306 CZ Kovosteel Novitech SudoměřiceFormule FIKS01 + 14,599E2/C-1400 14.450 6.010 14.450

17. 6.000 1:14.495 (29./1.) 1:13.880 (28./1.) 2:28.375 (1.)Jakub TRNKA 305 CZ Hradec KrálovéSuzuki Swift GTi + 15,471E1-1400 14.230 6.000 14.190

18. 5.290 1:14.154 (27./5.) 1:14.925 (31./5.) 2:29.079 (5.)Aleš FUČÍK 910 CZ Klub Racing Team Znojmo IV v AČRMitsubishi Lancer Evo VIII + 16,175S+2000 13.100 5.230 13.190

19. 5.410 1:14.868 (30./3.) 1:14.711 (30./3.) 2:29.579 (3.)Robert STEĆ 28 PL Berg-Trophy TeamIntech Suzuki GSX R 1000 + 16,675E2/C-1400 13.710 5.480 13.660

20. 6.110 1:15.086 (31./3.) 1:14.586 (29./3.) 2:29.672 (2.)Milan BOHÁČ 129 CZ Liqui Moly Komvet Racing TeamRenault Clio Sport + 16,768E1-2000 14.250 6.160 -

21. 5.430 1:15.116 (32./10.) 1:15.116 (32./10.) 2:30.232 (6.)Jakub KLESTIL 53 CZ Gizorg Racing TeamSubaru Impreza WRX STi + 17,328E1+2000 13.330 5.480 13.410

22. 6.310 1:16.959 (37./4.) 1:15.554 (35./4.) 2:32.513 (3.)Stanislav jr. FIRTL 99 CZ Berg-Trophy TeamŠkoda Octavia TDi + 19,609E1-2000 15.130 5.930 14.250

23. 6.170 1:16.992 (38./4.) 1:15.529 (34./2.) 2:32.521 (2.)Radim FIRTL 930 CZ Kovosteel Novitech SudoměřiceŠkoda Felicia Kit Car + 19,617E1-1400 14.690 6.160 14.600

24. 5.780 1:16.681 (36./3.) 1:16.491 (36./3.) 2:33.172 (3.)Dušan FIŠER 90 CZ Čechy pod KosířemŠkoda 130 + 20,268E1-1400 - 5.990 14.800

25. 6.270 1:17.442 (40./1.) 1:17.200 (37./1.) 2:34.642 (1.)Petr KREJZA 310 CZ Cathedrale Racing TeamHonda Civic + 21,738E1-1600 14.720 6.220 14.660

26. 6.540 1:17.732 (41./2.) 1:17.264 (38./2.) 2:34.996 (2.)Erich jr. PRUSEK 999 CZ BP Autosport BruntálHonda Civic + 22,092E1-1600 15.550 6.630 15.570

27. 6.180 1:16.540 (33./2.) 1:18.793 (45./4.) 2:35.333 (4.)Jiří PRAŽÁK 98 CZ KyjovSuzuki Swift GTi + 22,429E1-1400 14.770 6.330 16.090

28. 5.960 1:18.572 (43./1.) 1:17.851 (40./1.) 2:36.423 (1.)Libor JELÍNEK 212 CZ Jelínek LiborBMW 3.0 CSL + 23,519HA 14.460 6.200 14.860

29. 6.460 1:19.033 (45./2.) 1:18.015 (41./2.) 2:37.048 (2.)Radovan TÁBORSKÝ 202 CZ BoskoviceFiat 128 A Rally + 24,144HA 15.710 6.400 15.630

30. 6.570 1:18.739 (44./3.) 1:18.509 (44./3.) 2:37.248 (3.)Michal KRETZ 104 CZ Berg-Trophy TeamHonda Civic VTi + 24,344E1-1600 15.420 6.380 15.220

31. 6.770 1:19.428 (46./1.) 1:18.323 (43./1.) 2:37.751 (1.)Jan ČERMÁK 377 CZ SVC Náchod MotorsportVW Golf III + 24,847S-2000 16.060 6.680 15.930

32. 5.610 1:19.940 (49./7.) 1:19.218 (47./6.) 2:39.158 (6.)Petr VILÍMEK 673 CZ Rallye klub PelhřimovMitsubishi Lancer Evo IX + 26,254S+2000 14.100 5.830 14.260

33. 6.280 1:19.457 (47./2.) 1:19.736 (48./2.) 2:39.193 (2.)Tomáš HORÁK 187 SK Auto Fellner RacingHonda Civic Type R + 26,289S-2000 14.830 6.170 14.540

34. 5.660 1:19.777 (48./6.) 1:19.821 (49./7.) 2:39.598 (7.)Vlastimil ČEPIČKA 249 CZ Den Braven Avant Racing TeamMitsubishi Lancer Evo X + 26,694S+2000 14.320 5.690 14.340

35. 6.450 1:21.326 (54./1.) 1:18.889 (46./1.) 2:40.215 (1.)Martin ZIMÁK 208 CZ BP Autosport BruntálCitroën Saxo VTS + 27,311S-1600 15.510 6.480 15.590

36. 6.170 1:20.343 (50./4.) 1:20.706 (52./4.) 2:41.049 (4.)Vojtěch MACEK 81 CZ BruntálŠkoda 1500 R + 28,145E1-1600 15.310 6.170 15.340

37. 5.820 1:20.607 (52./4.) 1:20.654 (51./4.) 2:41.261 (4.)Jan OSLADIL 39 CZ Autosport OsladilNárodní formule Delta II + 28,357E2/C-1400 14.890 5.900 14.970

38. 5.670 1:21.933 (55./5.) 1:19.987 (50./5.) 2:41.920 (5.)Melanie MOSER 278 AT RallyeexpieriencKTM X - Bow + 29,016E2/C+1400 14.600 5.610 14.080

39. 6.090 1:20.954 (53./6.) 1:21.768 (54./5.) 2:42.722 (5.)Martin PLEVA 30 CZ AMK Vrbno pod PradědemŠkoda 100 + 29,818E1-1400 15.440 6.150 15.530

40. 6.970 1:21.965 (56./3.) 1:21.542 (53./3.) 2:43.507 (3.)Martin PROSECKÝ 567 CZ MP RacingPorsche 924 + 30,603HA 16.260 7.050 16.340

41. 6.730 1:22.331 (58./3.) 1:21.786 (55./3.) 2:44.117 (3.)Jakub KOHN 31 CZ ABM Racing TeamOpel Kadett + 31,213S-2000 15.710 6.710 15.570

42. 6.650 1:22.717 (60./7.) 1:23.218 (59./6.) 2:45.935 (6.)Jaroslav HROMÁDKO 13 CZ JP MotorsportSuzuki Swift GTi + 33,031E1-1400 15.930 6.620 15.870

43. 6.330 1:23.546 (61./4.) 1:23.008 (56./4.) 2:46.554 (4.)Miroslav ADÁMEK 994 CZ Adámek MiroslavNSU TT + 33,650HA 15.790 6.310 15.730

44. 6.020 1:23.679 (63./8.) 1:23.079 (58./8.) 2:46.758 (8.)Petr MACHÁČEK 338 CZ Lancia D-TeamLancia Delta + 33,854S+2000 15.020 5.830 14.710

45. 6.590 1:22.247 (57./2.) 1:24.896 (63./3.) 2:47.143 (2.)Ladislav ÁZSÓTH 152 CZ Car Zone Racing TeamCitroën Saxo VTS + 34,239S-1600 16.340 6.660 16.460

46. 7.010 1:24.384 (65./2.) 1:24.034 (60./1.) 2:48.418 (1.)Jiří KUBÍČEK 925 CZ Čechy pod KosířemŠkoda 100 + 35,514E1-1150 17.110 6.950 17.060

47. 6.980 1:24.099 (64./9.) 1:24.682 (61./9.) 2:48.781 (9.)Pavel KOTEK 243 CZ PK TuningBMW 325i + 35,877S+2000 17.120 7.260 17.470

48. 6.640 1:25.045 (66./3.) 1:24.910 (64./2.) 2:49.955 (2.)Błażej ZIOBROWSKI 894 PL Silesia Racing TeamFiat Cinquecento Sporting + 37,051E1-1150 16.700 6.740 16.860

49. 6.570 1:25.502 (69./3.) 1:24.708 (62./2.) 2:50.210 (3.)Rostislav KEPEŇ 314 CZ Motor Racing KepeňOpel Corsa 1,6 + 37,306S-1600 16.810 6.570 16.670

50. 6.400 1:25.369 (68./10.) 1:25.344 (65./10.) 2:50.713 (10.)Miroslav MATĚJKA 337 CZ AMK Laudon L.A.Alfa Romeo 155 GTA + 37,809S+2000 15.960 6.240 15.820

51. 6.310 1:25.775 (71./4.) 1:25.933 (67./3.) 2:51.708 (3.)Jan GRNÁČ 695 SK Hobby Racing Drivers´ TeamŠkoda Felicia + 38,804E1-1150 15.920 6.380 16.510

Strana / Page 313.9.2009, 18:25:40 Timing & Dataservice by Timing.sk

Page 4: Výsledky KW Berg-Trophy 2009source.autosportmedia.eu/results/20090913divakykw.pdf · Výsledky KW Berg-Trophy 2009 Author: LSabik@timing.sk Subject: KW BT 09 results Keywords: KW

SÚŤAŽNÉ JAZDY ABSOLÚTNE PORADIE / RACE ABSOLUT RESULTS

1. kolo / 1 run 2. kolo / 2. run Čas / timePretekár / Driver St. n. Súťažiaci / EntrantAutomobil / Car Diff.Class m 800 m m 800 m

52. 6.610 1:25.356 (67./4.) 1:26.508 (68./4.) 2:51.864 (4.)Lukáš JANÍK 266 CZ Motokáry BruntálRenault Clio + 38,960S-2000 15.910 6.480 15.830

53. 6.690 1:26.213 (72./5.) 1:25.898 (66./4.) 2:52.111 (4.)Petr SYTAŘ 610 CZ Motor Racing KepeňOpel Corsa + 39,207S-1600 - 6.650 16.890

54. 6.850 1:25.746 (70./4.) 1:26.609 (69./5.) 2:52.355 (5.)Jaroslav FIKOTA 61 CZ Týn nad VltavouHonda Civic VTi + 39,451S-1600 16.410 6.670 16.290

55. 7.060 1:27.530 (73./6.) 1:29.092 (71./5.) 2:56.622 (4.)Valéria HORVÁTHOVÁ 269 SK STS Chvojkovice - BrodFord Sierra + 43,718E1-2000 16.860 7.060 17.280

56. 6.870 1:28.818 (74./5.) 1:28.066 (70./5.) 2:56.884 (5.)Leopold PLEVA 115 CZ AMK Vrbno pod PradědemŠkoda 100 + 43,980HA 17.470 6.920 17.480

57. 6.950 1:29.660 (75./6.) 1:30.891 (72./6.) 3:00.551 (6.)Roland SIKHART 206 SK Car Zone Racing TeamSuzuki Swift Sport + 47,647S-1600 17.210 6.920 17.210

58. 6.370 1:30.528 (76./6.) 1:31.964 (74./6.) 3:02.492 (6.)Miroslav NIŽNANSKÝ 62 SK NiM Pneuservis Racing TeamFiat X1/9 Bertone + 49,588HA 16.690 6.330 16.730

59. 7.010 1:32.546 (77./1.) 1:34.660 (76./1.) 3:07.206 (1.)Konrad TADLA 662 PL PrzemyślFiat 126 + 54,302Fiat-126 18.530 7.480 19.680

60. 7.400 1:33.425 (78./8.) 1:34.344 (75./7.) 3:07.769 (7.)Oldřich DUCHOŇ 379 CZ Subaru Crossport JeseníkFord Fiesta + 54,865E1-1400 18.620 7.420 18.730

61. 7.000 1:37.996 (80./7.) 1:37.876 (78./7.) 3:15.872 (7.)Pavol GALLO 158 SK Scuderia GalloFiat 128 Sport Coupe + 62,968HA 18.460 7.130 18.520

62. 8.090 1:40.308 (82./2.) 1:37.123 (77./2.) 3:17.431 (2.)Tomasz SZEWCZYK 911 PL Silesia Racing TeamFiat 126 + 64,527Fiat-126 20.810 7.780 20.320

63. 7.720 1:35.690 (79./1.) 1:43.898 (83./1.) 3:19.588 (1.)Michal HAVLÍK 486 CZ Kvakin RacingŠkoda Rapid 136/H + 66,684S-1400 19.920 7.670 19.780

64. 6.360 1:41.877 (84./6.) 1:38.125 (79./5.) 3:20.002 (5.)Irena STEĆ 225 PL Polonia Racing TeamFormule Polonia + 67,098E2/C-1400 17.170 6.490 17.300

65. 7.140 1:41.575 (83./5.) 1:39.037 (80./6.) 3:20.612 (6.)Petr PLEŠA 96 CZ Kovosteel Novitech SudoměřiceReynard 09 Ninja + 67,708E2/C-1400 19.100 7.180 19.000

66. 7.460 1:44.309 (85./8.) 1:42.372 (81./8.) 3:26.681 (8.)Ivan KLÍCHA 820 CZ Ivan KlíchaVolvo 544 + 73,777HA 19.330 7.270 19.040

67. 8.500 1:52.826 (87./3.) 1:50.446 (84./3.) 3:43.272 (3.)Tibor LANDL 24 CZ RozstáníFiat 126 + 90,368Fiat-126 22.740 8.380 22.620

6.000 1:17.425 (39./5.) - DNF - - DNS - Petr ŠRAHŮLEK 73 CZ JP MotorsportŠkoda 130 RS Evo 1 E1-1400 14.620 5.810 14.390

6.710 1:22.600 (59./1.) - DNS - - DNS - Tomáš PALAJ 214 CZ OBM Racing TeamMini Cooper E1-1150 16.360 - -

6.390 1:20.594 (51./5.) - DNS - - DNS - Václav FIBICH 309 CZ Fibich - Přeprava osobOpel Corsa B E1-2000 15.580 - -

6.430 - DNF - - DNS - - DNS - Martin JEMELKA 245 CZ KrčmaňHonda CRX S-1600 15.810 - -

6.670 - DNF - - DNS - - DNS - Petr PÍŽA 213 CZ OBM Racing TeamMini Cooper E1-1150 - - -

- - DNS - - DNS - - DNS - Martin SAMEK 230 CZ 3L Racing TeamFord Focus Kit Car E1-2000 - - -

- - DNS - - DNS - - DNS - Petr GUT 153 CZ AMK Vrbno pod PradědemŠkoda Fabia E1+2000 - - -

- - DNS - - DNS - - DNS - Dušan MALEŇÁK 107 CZ AMK Brno - Masarykův OkruhŠkoda 130 L S-1400 - - -

- - DNS - - DNS - - DNS - Josef jr. DOHNÁLEK 190 CZ Kovosteel Novitech SudoměřiceCitroën Saxo VTS E1-1600 - - -

- - DNS - - DNS - - DNS - Michal NOVICKÝ 3 CZ Kovosteel Novitech SudoměřiceReynard 09 Ninja E2/C+1400 - - -

- - DNS - - DNS - - DNS - Ján BARICA 335 SK PolšteSubaru Impreza STi S+2000 - - -

Zverejnené / Posted:

Riaditeľ preteku:Miroslav Bartl

Hlavný športový komisár:Miroslav Bartl

Hlavný technický komisár:Pavel Vaverka

Strana / Page 413.9.2009, 18:25:40 Timing & Dataservice by Timing.sk

Page 5: Výsledky KW Berg-Trophy 2009source.autosportmedia.eu/results/20090913divakykw.pdf · Výsledky KW Berg-Trophy 2009 Author: LSabik@timing.sk Subject: KW BT 09 results Keywords: KW

SÚŤAŽNÉ JAZDY PORADIE V TRIEDACH / RACE CLASS RESULTS

IV. Pramos Divácká 1313.9.2009, Diváky

www.berg-trophy.cz

1. kolo / 1 run 2. kolo / 2. run Čas / timePretekár / Driver St. n. Súťažiaci / EntrantAutomobil / Car Diff.Class m 800 m m 800 m

Fiat-126

1. 7.010 1:32.546 (77./1.) 1:34.660 (76./1.) 3:07.206 (1.)Konrad TADLA 662 PL PrzemyślFiat 126 * Fiat-126 18.530 7.480 19.680

2. 8.090 1:40.308 (82./2.) 1:37.123 (77./2.) 3:17.431 (2.)Tomasz SZEWCZYK 911 PL Silesia Racing TeamFiat 126 + 10,225Fiat-126 20.810 7.780 20.320

3. 8.500 1:52.826 (87./3.) 1:50.446 (84./3.) 3:43.272 (3.)Tibor LANDL 24 CZ RozstáníFiat 126 + 36,066Fiat-126 22.740 8.380 22.620

S-1400

1. 7.720 1:35.690 (79./1.) 1:43.898 (83./1.) 3:19.588 (1.)Michal HAVLÍK 486 CZ Kvakin RacingŠkoda Rapid 136/H * S-1400 19.920 7.670 19.780

- - DNS - - DNS - - DNS - Dušan MALEŇÁK 107 CZ AMK Brno - Masarykův OkruhŠkoda 130 L S-1400 - - -

S-1600

1. 6.450 1:21.326 (54./1.) 1:18.889 (46./1.) 2:40.215 (1.)Martin ZIMÁK 208 CZ BP Autosport BruntálCitroën Saxo VTS * S-1600 15.510 6.480 15.590

2. 6.590 1:22.247 (57./2.) 1:24.896 (63./3.) 2:47.143 (2.)Ladislav ÁZSÓTH 152 CZ Car Zone Racing TeamCitroën Saxo VTS + 6,928S-1600 16.340 6.660 16.460

3. 6.570 1:25.502 (69./3.) 1:24.708 (62./2.) 2:50.210 (3.)Rostislav KEPEŇ 314 CZ Motor Racing KepeňOpel Corsa 1,6 + 9,995S-1600 16.810 6.570 16.670

4. 6.690 1:26.213 (72./5.) 1:25.898 (66./4.) 2:52.111 (4.)Petr SYTAŘ 610 CZ Motor Racing KepeňOpel Corsa + 11,896S-1600 - 6.650 16.890

5. 6.850 1:25.746 (70./4.) 1:26.609 (69./5.) 2:52.355 (5.)Jaroslav FIKOTA 61 CZ Týn nad VltavouHonda Civic VTi + 12,140S-1600 16.410 6.670 16.290

6. 6.950 1:29.660 (75./6.) 1:30.891 (72./6.) 3:00.551 (6.)Roland SIKHART 206 SK Car Zone Racing TeamSuzuki Swift Sport + 20,336S-1600 17.210 6.920 17.210

6.430 - DNF - - DNS - - DNS - Martin JEMELKA 245 CZ KrčmaňHonda CRX S-1600 15.810 - -

S-2000

1. 6.770 1:19.428 (46./1.) 1:18.323 (43./1.) 2:37.751 (1.)Jan ČERMÁK 377 CZ SVC Náchod MotorsportVW Golf III * S-2000 16.060 6.680 15.930

2. 6.280 1:19.457 (47./2.) 1:19.736 (48./2.) 2:39.193 (2.)Tomáš HORÁK 187 SK Auto Fellner RacingHonda Civic Type R + 1,442S-2000 14.830 6.170 14.540

3. 6.730 1:22.331 (58./3.) 1:21.786 (55./3.) 2:44.117 (3.)Jakub KOHN 31 CZ ABM Racing TeamOpel Kadett + 6,366S-2000 15.710 6.710 15.570

4. 6.610 1:25.356 (67./4.) 1:26.508 (68./4.) 2:51.864 (4.)Lukáš JANÍK 266 CZ Motokáry BruntálRenault Clio + 14,113S-2000 15.910 6.480 15.830

S+2000

1. 5.230 1:10.091 (17./1.) 1:09.280 (15./1.) 2:19.371 (1.)David KOMÁREK 996 CZ Liqui Moly Komvet Racing TeamMitsubishi Lancer Evo X * S+2000 12.720 5.200 12.460

2. 5.290 1:10.403 (19./2.) 1:09.571 (16./2.) 2:19.974 (2.)Drahoslav ŠUBERT 65 CZ MS Racing Náměšť nad OslavouMitsubishi Lancer Evo IX + 0,603S+2000 13.080 5.380 12.940

3. 5.380 1:10.680 (20./3.) 1:10.235 (19./3.) 2:20.915 (3.)Jiří ŠPALEK 900 CZ Eurovrak Racing TeamMitsubishi Lancer Evo IX + 1,544S+2000 12.900 5.290 12.790

4. 5.290 1:12.749 (25./4.) 1:12.566 (25./4.) 2:25.315 (4.)Tomáš ROJKA 902 CZ Eurovrak Racing TeamSubaru Impreza WRX STi + 5,944S+2000 13.320 5.390 13.180

5. 5.290 1:14.154 (27./5.) 1:14.925 (31./5.) 2:29.079 (5.)Aleš FUČÍK 910 CZ Klub Racing Team Znojmo IV v AČRMitsubishi Lancer Evo VIII + 9,708S+2000 13.100 5.230 13.190

6. 5.610 1:19.940 (49./7.) 1:19.218 (47./6.) 2:39.158 (6.)Petr VILÍMEK 673 CZ Rallye klub PelhřimovMitsubishi Lancer Evo IX + 19,787S+2000 14.100 5.830 14.260

7. 5.660 1:19.777 (48./6.) 1:19.821 (49./7.) 2:39.598 (7.)Vlastimil ČEPIČKA 249 CZ Den Braven Avant Racing TeamMitsubishi Lancer Evo X + 20,227S+2000 14.320 5.690 14.340

8. 6.020 1:23.679 (63./8.) 1:23.079 (58./8.) 2:46.758 (8.)Petr MACHÁČEK 338 CZ Lancia D-TeamLancia Delta + 27,387S+2000 15.020 5.830 14.710

9. 6.980 1:24.099 (64./9.) 1:24.682 (61./9.) 2:48.781 (9.)Pavel KOTEK 243 CZ PK TuningBMW 325i + 29,410S+2000 17.120 7.260 17.470

10. 6.400 1:25.369 (68./10.) 1:25.344 (65./10.) 2:50.713 (10.)Miroslav MATĚJKA 337 CZ AMK Laudon L.A.Alfa Romeo 155 GTA + 31,342S+2000 15.960 6.240 15.820

- - DNS - - DNS - - DNS - Ján BARICA 335 SK PolšteSubaru Impreza STi S+2000 - - -

HA

1. 5.960 1:18.572 (43./1.) 1:17.851 (40./1.) 2:36.423 (1.)Libor JELÍNEK 212 CZ Jelínek LiborBMW 3.0 CSL * HA 14.460 6.200 14.860

2. 6.460 1:19.033 (45./2.) 1:18.015 (41./2.) 2:37.048 (2.)Radovan TÁBORSKÝ 202 CZ BoskoviceFiat 128 A Rally + 0,625HA 15.710 6.400 15.630

3. 6.970 1:21.965 (56./3.) 1:21.542 (53./3.) 2:43.507 (3.)Martin PROSECKÝ 567 CZ MP RacingPorsche 924 + 7,084HA 16.260 7.050 16.340

4. 6.330 1:23.546 (61./4.) 1:23.008 (56./4.) 2:46.554 (4.)Miroslav ADÁMEK 994 CZ Adámek MiroslavNSU TT + 10,131HA 15.790 6.310 15.730

5. 6.870 1:28.818 (74./5.) 1:28.066 (70./5.) 2:56.884 (5.)Leopold PLEVA 115 CZ AMK Vrbno pod PradědemŠkoda 100 + 20,461HA 17.470 6.920 17.480

6. 6.370 1:30.528 (76./6.) 1:31.964 (74./6.) 3:02.492 (6.)Miroslav NIŽNANSKÝ 62 SK NiM Pneuservis Racing TeamFiat X1/9 Bertone + 26,069HA 16.690 6.330 16.730

7. 7.000 1:37.996 (80./7.) 1:37.876 (78./7.) 3:15.872 (7.)Pavol GALLO 158 SK Scuderia GalloFiat 128 Sport Coupe + 39,449HA 18.460 7.130 18.520

8. 7.460 1:44.309 (85./8.) 1:42.372 (81./8.) 3:26.681 (8.)Ivan KLÍCHA 820 CZ Ivan KlíchaVolvo 544 + 50,258HA 19.330 7.270 19.040

E1-1150

1. 7.010 1:24.384 (65./2.) 1:24.034 (60./1.) 2:48.418 (1.)Jiří KUBÍČEK 925 CZ Čechy pod KosířemŠkoda 100 * E1-1150 17.110 6.950 17.060

2. 6.640 1:25.045 (66./3.) 1:24.910 (64./2.) 2:49.955 (2.)Błażej ZIOBROWSKI 894 PL Silesia Racing TeamFiat Cinquecento Sporting + 1,537E1-1150 16.700 6.740 16.860

3. 6.310 1:25.775 (71./4.) 1:25.933 (67./3.) 2:51.708 (3.)Jan GRNÁČ 695 SK Hobby Racing Drivers´ TeamŠkoda Felicia + 3,290E1-1150 15.920 6.380 16.510

6.710 1:22.600 (59./1.) - DNS - - DNS - Tomáš PALAJ 214 CZ OBM Racing TeamMini Cooper E1-1150 16.360 - -

6.670 - DNF - - DNS - - DNS - Petr PÍŽA 213 CZ OBM Racing TeamMini Cooper E1-1150 - - -

E1-1400

1. 6.000 1:14.495 (29./1.) 1:13.880 (28./1.) 2:28.375 (1.)Jakub TRNKA 305 CZ Hradec KrálovéSuzuki Swift GTi * E1-1400 14.230 6.000 14.190

Strana / Page 513.9.2009, 18:25:40 Timing & Dataservice by Timing.sk

Page 6: Výsledky KW Berg-Trophy 2009source.autosportmedia.eu/results/20090913divakykw.pdf · Výsledky KW Berg-Trophy 2009 Author: LSabik@timing.sk Subject: KW BT 09 results Keywords: KW

SÚŤAŽNÉ JAZDY PORADIE V TRIEDACH / RACE CLASS RESULTS

1. kolo / 1 run 2. kolo / 2. run Čas / timePretekár / Driver St. n. Súťažiaci / EntrantAutomobil / Car Diff.Class m 800 m m 800 m

