72
UF RODOVIA CLASSE TRECHO km Inicial km Final km Código PNV km Código PNV AM BR 174 Dupla 856.50 174BAM0490 871.40 174BAM0530 14.90 6 RR BR 174 Simples 485.00 174BRR0915 510.00 174BRR0945 25.00 3 AP BR 210 Simples 0.00 210BAP0010 5.00 210BAP0010 5.00 3 PA BR 010 Simples 0.00 010BPA0490 1.40 010BPA0490 1.40 2 PA BR 010 Simples 21.70 010BPA0510 24.90 010BPA0510 3.20 PA BR 010 Simples 226.50 010BPA0570 228.50 010BPA0570 2.00 PA BR 316 Dupla 0.00 316BPA0010 8.80 316BPA0010 8.80 25 PA BR 316 Dupla 8.80 316BPA0010 9.80 316BPA0010 1.00 PA BR 316 Dupla 9.80 316BPA0010 13.00 316BPA0030 3.20 PA BR 316 Dupla 13.00 316BPA0030 18.40 316BPA0030 5.40 PA BR 316 Dupla 18.40 316BPA0030 20.80 316BPA0040 2.40 PA BR 316 Dupla 20.80 316BPA0040 23.70 316BPA0050 2.90 PA BR 316 Dupla 23.70 316BPA0050 24.70 316BPA0050 1.00 PA BR 316 Dupla 24.70 316BPA0050 25.70 316BPA0060 1.00 PA BR 316 Dupla 25.70 316BPA0060 26.70 316BPA0060 1.00 PA BR 316 Dupla 26.70 316BPA0060 35.40 316BPA0070 8.70 PA BR 316 Dupla 35.40 316BPA0070 36.40 316BPA0070 1.00 PA BR 316 Dupla 61.00 316BPA0100 64.30 316BPA0100 3.30 PA BR 316 Dupla 64.30 316BPA0100 65.50 316BPA0100 1.20 PA BR 316 Dupla 65.50 316BPA0100 68.00 316BPA0105 2.50 PA BR 316 Simples 275.00 316BPA0230 278.70 316BPA0230 3.70 2 AC BR 317 Simples 95.00 317BAC0210 230.00 317BAC0410 135.00 3 AC BR 364 Simples 0.00 364BAC1550 267.00 364BAC1630 267.00 4 RO BR 364 Simples 198.20 364BRO1120 199.20 364BRO1120 1.00 12 RO BR 364 Simples 341.40 364BRO1180 342.40 364BRO1180 1.00 RO BR 364 Simples 711.40 364BRO1390 712.40 364BRO1390 1.00 RO BR 364 Simples 11.00 364BRO1030 16.30 364BRO1050 5.30 RO BR 364 Simples 196.60 364BRO1110 198.20 364BRO1120 1.60 RO BR 364 Simples 199.20 364BRO1120 200.20 364BRO1120 1.00 RO BR 364 Simples 225.50 364BRO1130 226.70 364BRO1150 1.20 RO BR 364 Simples 235.90 364BRO1150 239.40 364BRO1150 3.50 RO BR 364 Simples 340.10 364BRO1180 341.40 364BRO1180 1.30 RO BR 364 Simples 342.40 364BRO1180 347.80 364BRO1190 5.40 RO BR 364 Simples 382.80 364BRO1210 385.00 364BRO1210 2.20 RO BR 364 Simples 424.10 364BRO1240 426.70 364BRO1240 2.60 RO BR 364 Simples 514.30 364BRO1290 516.10 364BRO1290 1.80 RO BR 364 Simples 712.40 364BRO1390 713.40 364BRO1390 1.00 TO BR 153 Simples 122.30 153BTO0096 124.30 153BTO0096 2.00 21 TO BR 153 Simples 136.00 153BTO0096 151.00 153BTO0098 15.00 TO BR 153 Simples 176.50 153BTO0098 179.00 153BTO0098 2.50 TO BR 153 Simples 192.00 153BTO0100 197.00 153BTO0100 5.00 TO BR 153 Simples 240.00 153BTO0120 248.00 153BTO0130 8.00 TO BR 153 Simples 278.00 153BTO0130 280.80 153BTO0130 2.80 TO BR 153 Simples 312.30 153BTO0132 313.30 153BTO0132 1.00 TO BR 153 Simples 327.00 153BTO0132 334.00 153BTO0132 7.00 TO BR 153 Simples 354.00 153BTO0152 358.00 153BTO0152 4.00 TO BR 153 Simples 387.00 153BTO0152 392.00 153BTO0152 5.00 TO BR 153 Simples 408.00 153BTO0152 415.00 153BTO0154 7.00 TO BR 153 Simples 429.60 153BTO0154 431.50 153BTO0154 1.90 TO BR 153 Simples 448.00 153BTO0154 454.00 153BTO0170 6.00 TO BR 153 Simples 488.00 153BTO0170 498.00 153BTO0190 10.00 TO BR 153 Simples 520.00 153BTO0192 524.00 153BTO0210 4.00 TO BR 153 Simples 537.00 153BTO0210 541.00 153BTO0212 4.00 TO BR 153 Simples 551.00 153BTO0212 556.00 153BTO0212 5.00 TO BR 153 Simples 558.00 153BTO0230 562.00 153BTO0230 4.00 TO BR 153 Simples 620.00 153BTO0230 624.00 153BTO0250 4.00 TO BR 153 Simples 668.00 153BTO0250 675.00 153BTO0270 7.00 TO BR 153 Simples 720.00 153BTO0290 724.00 153BTO0300 4.00 TO BR 153 Simples 119.80 153BTO0096 122.30 153BTO0096 2.50 TO BR 226 Simples 0.00 226BTO0950 11.60 226BTO0952 11.60 3 TO BR 226 Simples 39.80 226BTO0970 70.90 226BTO0972 31.10 PI BR 316 Dupla 7.00 316BPI0392 0.00 316BPI0390 7.00 14 PI BR 316 Dupla 0.00 316BPI0390 4.10 316BPI0392 4.10 EXTENSÃO (km) Nº DE PONTOS CONTROLADOS Lombadas Eletrônicas

[XLS] · Web viewBR 392 392BRS0250 392BRS0251 SC 101BSC4115 101BSC4125 101BSC4130 101BSC4150 101BSC4170 101BSC4175 101BSC4193 101BSC4210 101BSC4220 101BSC4230 101BSC4250 101BSC4270

Embed Size (px)

Citation preview

UF RODOVIA CLASSE

TRECHO

km Inicial km Final

km Código PNV km Código PNVAM BR 174 Dupla 856.50 174BAM0490 871.40 174BAM0530 14.90 6 12

RR BR 174 Simples 485.00 174BRR0915 510.00 174BRR0945 25.00 3 6AP BR 210 Simples 0.00 210BAP0010 5.00 210BAP0010 5.00 3 6PA BR 010 Simples 0.00 010BPA0490 1.40 010BPA0490 1.40

2 4PA BR 010 Simples 21.70 010BPA0510 24.90 010BPA0510 3.20

PA BR 010 Simples 226.50 010BPA0570 228.50 010BPA0570 2.00PA BR 316 Dupla 0.00 316BPA0010 8.80 316BPA0010 8.80

25 50

PA BR 316 Dupla 8.80 316BPA0010 9.80 316BPA0010 1.00

PA BR 316 Dupla 9.80 316BPA0010 13.00 316BPA0030 3.20

PA BR 316 Dupla 13.00 316BPA0030 18.40 316BPA0030 5.40

PA BR 316 Dupla 18.40 316BPA0030 20.80 316BPA0040 2.40PA BR 316 Dupla 20.80 316BPA0040 23.70 316BPA0050 2.90

PA BR 316 Dupla 23.70 316BPA0050 24.70 316BPA0050 1.00

PA BR 316 Dupla 24.70 316BPA0050 25.70 316BPA0060 1.00

PA BR 316 Dupla 25.70 316BPA0060 26.70 316BPA0060 1.00

PA BR 316 Dupla 26.70 316BPA0060 35.40 316BPA0070 8.70

PA BR 316 Dupla 35.40 316BPA0070 36.40 316BPA0070 1.00

PA BR 316 Dupla 61.00 316BPA0100 64.30 316BPA0100 3.30

PA BR 316 Dupla 64.30 316BPA0100 65.50 316BPA0100 1.20

PA BR 316 Dupla 65.50 316BPA0100 68.00 316BPA0105 2.50

PA BR 316 Simples 275.00 316BPA0230 278.70 316BPA0230 3.70 2 4AC BR 317 Simples 95.00 317BAC0210 230.00 317BAC0410 135.00 3 6AC BR 364 Simples 0.00 364BAC1550 267.00 364BAC1630 267.00 4 8

RO BR 364 Simples 198.20 364BRO1120 199.20 364BRO1120 1.00

12 24

RO BR 364 Simples 341.40 364BRO1180 342.40 364BRO1180 1.00

RO BR 364 Simples 711.40 364BRO1390 712.40 364BRO1390 1.00

RO BR 364 Simples 11.00 364BRO1030 16.30 364BRO1050 5.30

RO BR 364 Simples 196.60 364BRO1110 198.20 364BRO1120 1.60

RO BR 364 Simples 199.20 364BRO1120 200.20 364BRO1120 1.00

RO BR 364 Simples 225.50 364BRO1130 226.70 364BRO1150 1.20

RO BR 364 Simples 235.90 364BRO1150 239.40 364BRO1150 3.50

RO BR 364 Simples 340.10 364BRO1180 341.40 364BRO1180 1.30

RO BR 364 Simples 342.40 364BRO1180 347.80 364BRO1190 5.40RO BR 364 Simples 382.80 364BRO1210 385.00 364BRO1210 2.20

RO BR 364 Simples 424.10 364BRO1240 426.70 364BRO1240 2.60

RO BR 364 Simples 514.30 364BRO1290 516.10 364BRO1290 1.80

RO BR 364 Simples 712.40 364BRO1390 713.40 364BRO1390 1.00

TO BR 153 Simples 122.30 153BTO0096 124.30 153BTO0096 2.00

21 42

TO BR 153 Simples 136.00 153BTO0096 151.00 153BTO0098 15.00

TO BR 153 Simples 176.50 153BTO0098 179.00 153BTO0098 2.50

TO BR 153 Simples 192.00 153BTO0100 197.00 153BTO0100 5.00

TO BR 153 Simples 240.00 153BTO0120 248.00 153BTO0130 8.00

TO BR 153 Simples 278.00 153BTO0130 280.80 153BTO0130 2.80

TO BR 153 Simples 312.30 153BTO0132 313.30 153BTO0132 1.00TO BR 153 Simples 327.00 153BTO0132 334.00 153BTO0132 7.00

TO BR 153 Simples 354.00 153BTO0152 358.00 153BTO0152 4.00

TO BR 153 Simples 387.00 153BTO0152 392.00 153BTO0152 5.00

TO BR 153 Simples 408.00 153BTO0152 415.00 153BTO0154 7.00

TO BR 153 Simples 429.60 153BTO0154 431.50 153BTO0154 1.90TO BR 153 Simples 448.00 153BTO0154 454.00 153BTO0170 6.00

TO BR 153 Simples 488.00 153BTO0170 498.00 153BTO0190 10.00

TO BR 153 Simples 520.00 153BTO0192 524.00 153BTO0210 4.00

TO BR 153 Simples 537.00 153BTO0210 541.00 153BTO0212 4.00

TO BR 153 Simples 551.00 153BTO0212 556.00 153BTO0212 5.00

TO BR 153 Simples 558.00 153BTO0230 562.00 153BTO0230 4.00

TO BR 153 Simples 620.00 153BTO0230 624.00 153BTO0250 4.00

TO BR 153 Simples 668.00 153BTO0250 675.00 153BTO0270 7.00

TO BR 153 Simples 720.00 153BTO0290 724.00 153BTO0300 4.00

TO BR 153 Simples 119.80 153BTO0096 122.30 153BTO0096 2.50

TO BR 226 Simples 0.00 226BTO0950 11.60 226BTO0952 11.603 6

TO BR 226 Simples 39.80 226BTO0970 70.90 226BTO0972 31.10

PI BR 316 Dupla 7.00 316BPI0392 0.00 316BPI0390 7.0014 28

PI BR 316 Dupla 0.00 316BPI0390 4.10 316BPI0392 4.10

EXTENSÃO (km)

Nº DE PONTOS CONTROLADOS

Lombadas Eletrônicas

TOTAL FAIXAS CONTROLADAS

UF RODOVIA CLASSE

TRECHO

km Inicial km Final

km Código PNV km Código PNV

EXTENSÃO (km)

Nº DE PONTOS CONTROLADOS

Lombadas Eletrônicas

TOTAL FAIXAS CONTROLADAS

PI BR 316 Simples 31.60 316BPI0392 33.60 316BPI0394 2.00

2 4PI BR 316 Simples 297.80 316BPI0480 298.80 316BPI0480 1.00

PI BR 316 Simples 308.10 316BPI0480 309.60 316BPI0480 1.50

PI BR 316 Simples 309.60 316BPI0480 313.80 316BPI0490 4.20

PI BR 316 Simples 313.80 316BPI0490 317.40 316BPI0510 3.60

PI BR 343 Simples 0.00 343BPI0010 2.30 343BPI0010 2.30

8 16

PI BR 343 Simples 10.60 343BPI0020 15.40 343BPI0025 4.80

PI BR 343 Simples 15.40 343BPI0025 18.00 343BPI0030 2.60

PI BR 343 Simples 51.00 343BPI0050 57.00 343BPI0070 6.00

PI BR 343 Simples 264.50 343BPI0135 268.00 343BPI0135 3.50

PI BR 343 Simples 307.20 343BPI0150 309.20 343BPI0150 2.00PI BR 343 Simples 309.20 343BPI0150 311.00 343BPI0150 1.80

PI BR 343 Simples 346.00 343BPI0190 350.50 343BPI0190 4.50

MA BR 010 Simples 170.50 010BMA0410 171.50 010BMA0410 1.00

8 16MA BR 010 Simples 217.50 010BMA0410 231.30 010BMA0430 13.80

MA BR 010 Simples 330.00 010BMA0470 331.30 010BMA0470 1.30

MA BR 135 Dupla 0.00 135BMA0020 7.60 135BMA0020 7.60

16 32MA BR 135 Dupla 13.40 135BMA0040 15.40 135BMA0040 2.00

MA BR 135 Dupla 16.40 135BMA0040 23.00 135BMA0040 6.60

MA BR 135 Dupla 23.00 135BMA0040 23.90 135BMA0040 0.90

MA BR 135 Simples 68.80 135BMA0070 70.50 135BMA0070 1.70

3 6MA BR 135 Simples 125.00 135BMA0110 126.70 135BMA0110 1.70MA BR 135 Simples 126.70 135BMA0110 127.70 135BMA0130 1.00

MA BR 135 Simples 133.00 135BMA0130 134.00 135BMA0132 1.00

MA BR 135 Simples 316.30 135BMA0230 317.30 135BMA0230 1.00

MA BR 230 Simples 405.80 230BMA1050 468.60 230BMA1050 62.801 2

MA BR 230 Simples 542.00 230BMA1060 568.80 230BMA1060 26.80

MA BR 316 Simples 263.60 316BMA0290 264.60 316BMA0290 1.00

9 18

MA BR 316 Simples 276.30 316BMA0300 278.80 316BMA0300 2.50

MA BR 316 Simples 338.90 316BMA0312 358.00 316BMA0312 19.10MA BR 316 Simples 360.90 316BMA0312 362.70 316BMA0320 1.80

MA BR 316 Simples 375.30 316BMA0330 397.70 316BMA0330 22.40

MA BR 316 Simples 399.60 316BMA0330 401.80 316BMA0340 2.20

MA BR 316 Simples 406.60 316BMA0340 407.70 316BMA0340 1.10

MA BR 316 Simples 419.70 316BMA0340 422.80 316BMA0340 3.10

MA BR 316 Simples 422.80 316BMA0340 424.20 316BMA0340 1.40

CE BR 020 Simples 306.90 020BCE0606 311.10 020BCE0610 4.20

9 18

CE BR 020 Simples 303.40 020BCE0606 306.90 020BCE0606 3.50

CE BR 020 Simples 289.20 020BCE0606 303.40 020BCE0606 14.20

CE BR 020 Simples 241.50 020BCE0590 251.80 020BCE0600 10.30

CE BR 020 Simples 237.50 020BCE0590 239.40 020BCE0590 1.90CE BR 020 Simples 204.60 020BCE0570 236.10 020BCE0590 31.50

CE BR 020 Simples 0.00 020BCE0510 3.80 020BCE0510 3.80

CE BR 116 Dupla 0.00 116BCE0015 11.70 116BCE0015 11.70 12 24

UF RODOVIA CLASSE

TRECHO

km Inicial km Final

km Código PNV km Código PNV

EXTENSÃO (km)

Nº DE PONTOS CONTROLADOS

Lombadas Eletrônicas

TOTAL FAIXAS CONTROLADAS

CE BR 116 Simples 24.70 116BCE0030 25.70 116BCE0030 1.00

13 26

CE BR 116 Simples 28.70 116BCE0050 29.70 116BCE0050 1.00

CE BR 116 Simples 33.80 116BCE0050 35.60 116BCE0050 1.80

CE BR 116 Simples 35.60 116BCE0050 39.20 116BCE0070 3.60

CE BR 116 Simples 39.20 116BCE0070 41.20 116BCE0070 2.00

CE BR 116 Simples 41.20 116BCE0070 45.20 116BCE0070 4.00CE BR 116 Simples 47.40 116BCE0070 49.10 116BCE0070 1.70

CE BR 116 Simples 49.10 116BCE0070 50.80 116BCE0080 1.70

CE BR 116 Simples 53.60 116BCE0080 54.60 116BCE0080 1.00

CE BR 116 Simples 63.60 116BCE0080 64.60 116BCE0090 1.00

CE BR 116 Simples 67.70 116BCE0090 68.70 116BCE0090 1.00CE BR 116 Simples 68.70 116BCE0090 71.30 116BCE0091 2.60

CE BR 116 Simples 138.10 116BCE0130 139.10 116BCE0130 1.00

CE BR 116 Simples 203.00 116BCE0190 204.70 116BCE0190 1.70

CE BR 116 Simples 298.50 116BCE0218 300.30 116BCE0218 1.80

CE BR 116 Simples 300.30 116BCE0218 311.10 116BCE0230 10.80

CE BR 116 Simples 311.10 116BCE0230 336.60 116BCE0250 25.50

CE BR 116 Simples 458.90 116BCE0372 460.20 116BCE0372 1.30

CE BR 116 Simples 481.10 116BCE0390 482.10 116BCE0390 1.00

CE BR 116 Simples 486.80 116BCE0390 487.80 116BCE0390 1.00

CE BR 116 Simples 506.00 116BCE0412 507.00 116BCE0412 1.00

CE BR 116 Simples 507.00 116BCE0412 508.60 116BCE0412 1.60CE BR 222 Dupla 0.00 222BCE0015 5.60 222BCE0015 5.60 12 24

CE BR 222 Simples 5.60 222BCE0015 9.50 222BCE0030 3.90

11 22

CE BR 222 Simples 9.50 222BCE0030 10.50 222BCE0030 1.00

CE BR 222 Simples 27.70 222BCE0037 29.40 222BCE0037 1.70

CE BR 222 Simples 38.40 222BCE0040 40.00 222BCE0040 1.60

CE BR 222 Simples 40.00 222BCE0040 41.00 222BCE0040 1.00

CE BR 222 Simples 58.50 222BCE0050 60.20 222BCE0050 1.70

CE BR 222 Simples 62.80 222BCE0050 63.80 222BCE0050 1.00

CE BR 222 Simples 75.20 222BCE0070 76.20 222BCE0070 1.00

CE BR 222 Simples 76.20 222BCE0070 77.40 222BCE0070 1.20

CE BR 222 Simples 88.30 222BCE0085 91.30 222BCE0090 3.00CE BR 222 Simples 115.20 222BCE0090 116.60 222BCE0090 1.40

CE BR 222 Simples 119.80 222BCE0090 122.00 222BCE0090 2.20

CE BR 222 Simples 122.00 222BCE0090 123.50 222BCE0110 1.50

CE BR 222 Simples 123.50 222BCE0110 125.50 222BCE0110 2.00

CE BR 222 Simples 308.00 222BCE0210 311.00 222BCE0210 3.00

CE BR 304 Simples 46.00 304BCE0030 48.10 304BCE0040 2.102 4

CE BR 304 Simples 98.00 304BCE0055 101.00 304BCE0055 3.00

RN BR 101 Dupla 98.00 101BRN0130 100.60 101BRN0130 2.60

16 32RN BR 101 Dupla 100.60 101BRN0130 102.50 101BRN0130 1.90

RN BR 101 Dupla 106.30 101BRN0132 107.30 101BRN0150 1.00

RN BR 101 Simples 108.60 101BRN0150 110.00 101BRN0160 1.403 6RN BR 101 Simples 111.80 101BRN0160 113.60 101BRN0160 1.80

RN BR 101 Simples 129.10 101BRN0170 130.20 101BRN0170 1.10

RN BR 226 Simples 0.00 226BRN0010 2.50 226BRN0010 2.502 4

RN BR 226 Simples 11.90 226BRN0010 13.60 226BRN0010 1.70

RN BR 304 Simples 40.00 304BRN0080 48.00 304BRN0100 8.004 8

RN BR 304 Simples 298.00 304BRN0330 301.00 304BRN0350 3.00

RN BR 406 Simples 102.50 406BRN0070 103.50 406BRN0090 1.003 6

RN BR 406 Simples 149.50 406BRN0110 150.50 406BRN0130 1.00

RN BR 427 Simples 54.50 427BRN0080 55.50 427BRN0090 1.00 1 2MT BR 070 Simples 726.70 070BMT0580 729.00 070BMT0580 2.30

7 14MT BR 070 Simples 729.00 070BMT0580 726.70 070BMT0580 2.30

MT BR 163 Simples 535.00 163BMT0790 750.00 163BMT0810 215.00

8 16MT BR 163 Simples 0.00 163BMT0560 130.00 163BMT0591 130.00

MT BR 163 Simples 800.00 163BMT0822 1,050.00 163BMT0852 250.00

MT BR 174 Simples 417.00 174BMT0120 419.00 174BMT0120 2.00 5 10MT BR 364 Dupla 0.00 364BMT0590 1.50 364BMT0590 1.50 10 20MT BR 364 Simples 51.80 364BMT0610 69.20 364BMT0630 17.40 6 12

MT BR 364 Dupla 202.90 364BMT0678 203.90 364BMT0680 1.00 2 4

A151
M: Ocultei linha abaixo (ida e volta)
A152
M: Ocultei linha abaixo (ida e volta)
A153
M: Ocultei linha abaixo (ida e volta)

UF RODOVIA CLASSE

TRECHO

km Inicial km Final

km Código PNV km Código PNV

EXTENSÃO (km)

Nº DE PONTOS CONTROLADOS

Lombadas Eletrônicas

TOTAL FAIXAS CONTROLADAS

MT BR 364 Simples 237.40 364BMT0692 238.40 364BMT0692 1.00

19 38

MT BR 364 Simples 243.30 364BMT0697 249.80 364BMT0697 6.50

MT BR 364 Simples 259.60 364BMT0698 264.80 364BMT0700 5.20

MT BR 364 Simples 268.60 364BMT0700 273.40 364BMT0712 4.80

MT BR 364 Simples 275.20 364BMT0714 276.30 364BMT0714 1.10

MT BR 364 Simples 327.90 364BMT0732 330.10 364BMT0732 2.20MT BR 364 Dupla 401.00 364BMT0753 409.60 364BMT0770 8.60 4 8

PE BR 101 Simples 6.50 101BPE0350 7.50 101BPE0350 1.002 4

PE BR 101 Simples 39.60 101BPE0370 41.40 101BPE0370 1.80PE BR 101 Dupla 41.40 101BPE0370 46.60 101BPE0390 5.20

22 44

PE BR 101 Dupla 47.80 101BPE0390 51.80 101BPE0410 4.00PE BR 101 Dupla 51.80 101BPE0410 53.80 101BPE0410 2.00

PE BR 101 Dupla 53.80 101BPE0410 54.80 101BPE0410 1.00PE BR 101 Dupla 56.80 101BPE0410 57.80 101BPE0410 1.00PE BR 101 Dupla 59.80 101BPE0410 61.80 101BPE0410 2.00PE BR 101 Dupla 61.80 101BPE0410 65.60 101BPE0410 3.80PE BR 101 Dupla 65.60 101BPE0410 75.20 101BPE0435 9.60

PE BR 101 Dupla 81.90 101BPE0435 82.90 101BPE0440 1.00PE BR 101 Dupla 82.90 101BPE0440 86.90 101BPE0440 4.00PE BR 101 Dupla 89.20 101BPE0440 94.90 101BPE0440 5.70PE BR 101 Simples 96.90 101BPE0440 99.30 101BPE0450 2.40

9 18

PE BR 101 Simples 100.90 101BPE0470 101.90 101BPE0470 1.00PE BR 101 Simples 103.20 101BPE0470 104.30 101BPE0470 1.10

PE BR 101 Simples 149.40 101BPE0530 150.40 101BPE0530 1.00PE BR 101 Simples 150.40 101BPE0530 151.40 101BPE0530 1.00PE BR 101 Simples 151.40 101BPE0530 152.40 101BPE0530 1.00PE BR 101 Simples 185.20 101BPE0570 189.30 101BPE0575 4.10PE BR 104 Simples 31.00 104BPE0390 32.80 104BPE0410 1.80

4 8 PE BR 104 Simples 64.00 104BPE0440 68.90 104BPE0450 4.90PE BR 232 Simples 135.40 232BPE0150 136.40 232BPE0150 1.00

8 16

PE BR 232 Simples 136.40 232BPE0150 140.00 232BPE0150 3.60PE BR 232 Simples 150.80 232BPE0170 153.50 232BPE0170 2.70PE BR 232 Simples 181.30 232BPE0190 189.50 232BPE0210 8.20PE BR 232 Simples 199.60 232BPE0210 201.10 232BPE0210 1.50

PE BR 232 Simples 258.90 232BPE0260 260.00 232BPE0260 1.10PE BR 232 Simples 410.00 232BPE0350 518.30 232BPE0430 108.30PE BR 316 Simples 78.00 316BPE0630 153.00 316BPE0660 75.00 8 16 PE BR 407 Simples 127.20 407BPE0270 128.20 407BPE0270 1.00

2 4 PE BR 407 Simples 128.20 407BPE0270 129.20 407BPE0270 1.00

PE BR 408 Simples 49.60 408BPE0150 55.80 408BPE0160 6.20

5 10

PE BR 408 Simples 63.70 408BPE0170 64.70 408BPE0190 1.00PE BR 408 Simples 64.70 408BPE0190 67.70 408BPE0200 3.00PE BR 408 Simples 67.70 408BPE0200 82.50 408BPE0220 14.80PE BR 408 Simples 101.60 408BPE0260 102.60 408BPE0260 1.00PE BR 408 Simples 105.50 408BPE0260 105.80 408BPE0260 0.30

PE BR 428 Simples 141.40 428BPE0070 143.00 428BPE0070 1.60 1 2 BA BR 101 Simples 712.70 101BBA1914 714.80 101BBA1914 2.10

10 20

BA BR 101 Simples 714.80 101BBA1914 715.80 101BBA1914 1.00BA BR 101 Simples 715.80 101BBA1914 717.00 101BBA1914 1.20BA BR 101 Simples 717.00 101BBA1914 720.00 101BBA1930 3.00

BA BR 101 Simples 804.80 101BBA1950 806.80 101BBA1950 2.00BA BR 101 Simples 809.50 101BBA1970 810.60 101BBA1970 1.10BA BR 101 Simples 874.80 101BBA1971 876.00 101BBA1990 1.20BA BR 101 Simples 35.00 101BBA1412 39.20 101BBA1430 4.20BA BR 101 Simples 62.00 101BBA1430 63.00 101BBA1430 1.00

BA BR 101 Simples 98.00 101BBA1470 99.20 101BBA1470 1.20BA BR 110 Simples 0.00 110BBA0550 2.50 110BBA0570 2.50 1 2

UF RODOVIA CLASSE

TRECHO

km Inicial km Final

km Código PNV km Código PNV

EXTENSÃO (km)

Nº DE PONTOS CONTROLADOS

Lombadas Eletrônicas

TOTAL FAIXAS CONTROLADAS

BA BR 116 Simples 315.30 116BBA0591 344.40 116BBA0610 29.10

24 48

BA BR 116 Simples 344.40 116BBA0610 352.70 116BBA0610 8.30BA BR 116 Simples 354.00 116BBA0610 370.30 116BBA0650 16.30BA BR 116 Simples 370.30 116BBA0650 372.40 116BBA0650 2.10BA BR 116 Simples 372.40 116BBA0650 389.20 116BBA0650 16.80BA BR 116 Simples 389.20 116BBA0650 401.30 116BBA0670 12.10BA BR 116 Simples 401.30 116BBA0670 423.50 116BBA0700 22.20

BA BR 116 Simples 423.50 116BBA0700 425.20 116BBA0700 1.70BA BR 116 Simples 445.30 116BBA0712 454.60 116BBA0730 9.30BA BR 116 Simples 454.60 116BBA0730 460.50 116BBA0730 5.90BA BR 116 Simples 461.60 116BBA0750 463.60 116BBA0750 2.00BA BR 116 Simples 494.00 116BBA0750 495.50 116BBA0770 1.50

BA BR 116 Simples 580.30 116BBA0810 581.80 116BBA0810 1.50BA BR 116 Simples 581.80 116BBA0810 582.80 116BBA0810 1.00BA BR 116 Simples 807.90 116BBA0950 809.90 116BBA0955 2.00BA BR 116 Simples 853.30 116BBA0970 854.30 116BBA0970 1.00BA BR 116 Simples 854.30 116BBA0970 855.50 116BBA0970 1.20

BA BR 116 Simples 855.50 116BBA0970 856.50 116BBA0970 1.00BA BR 242 Simples 112.00 242BBA0060 200.00 242BBA0110 88.00

12 24 BA BR 242 Simples 365.00 242BBA0150 410.00 242BBA0180 45.00BA BR 242 Simples 560.00 242BBA0220 600.00 242BBA0240 40.00BA BR 324 Dupla 512.70 324BBA0340 522.70 324BBA0350 10.00

14 28

BA BR 324 Dupla 543.20 324BBA0372 545.20 324BBA0390 2.00

BA BR 324 Dupla 545.20 324BBA0390 546.20 324BBA0390 1.00BA BR 324 Dupla 601.70 324BBA0470 602.70 324BBA0470 1.00BA BR 324 Dupla 602.70 324BBA0470 603.70 324BBA0472 1.00BA BR 324 Dupla 607.20 324BBA0490 608.20 324BBA0492 1.00BA BR 324 Dupla 609.20 324BBA0492 612.90 324BBA0492 3.70

BA BR 324 Dupla 612.90 324BBA0492 613.80 324BBA0494 0.90BA BR 324 Dupla 613.80 324BBA0494 615.20 324BBA0496 1.40BA BR 324 Dupla 615.20 324BBA0496 616.40 324BBA0496 1.20BA BR 324 Dupla 616.40 324BBA0496 621.00 324BBA0498 4.60BA BR 324 Dupla 621.00 324BBA0498 626.20 324BBA0498 5.20PB BR 101 Simples 35.00 101BPB0260 45.00 101BPB0270 10.00

3 6 PB BR 101 Simples 93.00 101BPB0330 100.00 101BPB0332 7.00PB BR 101 Dupla 82.00 101BPB0310 93.00 101BPB0330 11.00 4 8 PB BR 104 Simples 93.80 104BPB0250 108.00 104BPB0270 14.20

5 10 PB BR 104 Simples 109.80 104BPB0270 111.00 104BPB0270 1.20PB BR 104 Simples 116.30 104BPB0280 117.30 104BPB0280 1.00

PB BR 230 Dupla 17.00 230BPB0010 26.85 230BPB0030 9.85

10 20 PB BR 230 Dupla 0.00 230BPB0010 4.10 230BPB0010 4.10PB BR 230 Dupla 11.00 230BPB0010 17.00 230BPB0010 6.00PB BR 230 Dupla 32.20 230BPB0050 33.30 230BPB0050 1.10PB BR 230 Simples 81.20 230BPB0140 82.80 230BPB0140 1.60 1 2 PB BR 230 Dupla 118.60 230BPB0210 119.60 230BPB0210 1.00

6 12 PB BR 230 Dupla 140.80 230BPB0220 141.80 230BPB0220 1.00PB BR 230 Dupla 143.90 230BPB0220 145.20 230BPB0220 1.30PB BR 230 Simples 145.20 230BPB0220 153.30 230BPB0230 8.10

6 12 PB BR 230 Simples 160.30 230BPB0230 161.30 230BPB0230 1.00PB BR 230 Simples 324.80 230BPB0315 326.60 230BPB0315 1.80

PB BR 230 Simples 340.10 230BPB0330 341.20 230BPB0330 1.10

AL BR 101 Simples 8.00 101BAL0615 10.00 101BAL0615 2.00

9 18

AL BR 101 Simples 24.00 101BAL0620 26.00 101BAL0620 2.00

