Transcript

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:

A - Lucrate

B - Concediu

______________________________________________________________________________

| ............... |

| (Unitatea) |

| LIST DE INDEMNIZAII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHN |

| ............... pe luna ............ anul ...... |

| (secia, |

| serviciul etc.) |

| |

|______________________________________________________________________________|

|Nr. | NUMELE | Marca |Salariul|Ctig|Ore | Sume cuvenite pentru :

|crt.| I |(funcia)|de baz |mediu |sau | :

| |PRENUMELE|sau numr| (pe or|zilnic|zile| :

| | |matricol | sau zi)| |____|________________________________:

| | | | | | | |Ore sau|Indemniz.| Spor | Zile :

| | | | | | | | zile |conducere|vechime| conc.:

| | | | | |A |B|lucrate| | |odihn:

| | | | | | | | | | | :

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5|6| 7 | 8 | 9 | 10 :

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

|____|_________|_________|________|______|__|_|_______|_________|_______|______:

______________________________________________________________________________

: Alte | Total | Sume deductibile pentru | Baza de | Impozit :

:ctiguri|drepturi| calculul impozitului |impozitare| :

: n bani | |___________________________| |____________________:

: i n | |Contrib.|Ajutor| Alte sume | | Total | din care :

: natur | | la |omaj |deductibile| | | contrib. :

: | | pensia | | | | |pentru asig.:

: | | suplim.| | | | | sociale de :

: | | | | | | | sntate :

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 :

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

:_________|________|________|______|___________|__________|_______|____________:

______________________________________________________________________________

:Contrib.|Salariul| ALTE REINERI | Total |

: pentru | net |____________________________________________________| de |

: asig. | |Indemnizaie|Avans|Chirii|Imputaii|Popriri|Rate| | plat |

:sociale | | concediu | | | | | | | |

: de | | odihn, | | | | | | | |

:sntate| | lichidri | | | | | | | |

:reinut| | | | | | | | | |

: din | | | | | | | | | |

:venituri| | | | | | | | | |

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

: 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27| 28 |

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

:________|________|____________|_____|______|_________|_______|____|___|_______|

Conductorul unitii, Conductorul compartimentului ntocmit,

financiar-contabil,


Recommended