37
第 1 部 栄養素等摂取状況調査の結果

第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 - mhlw...第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 HH26_057-094_第1部.indd 5726_057-094_第1部.indd 57 22016/04/19 19:45016/04/19

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 - mhlw...第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 HH26_057-094_第1部.indd 5726_057-094_第1部.indd 57 22016/04/19 19:45016/04/19

第1部 栄養素等摂取状況調査の結果

H26_057-094_第1部.indd 57H26_057-094_第1部.indd 57 2016/04/19 19:452016/04/19 19:45

Page 2: 第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 - mhlw...第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 HH26_057-094_第1部.indd 5726_057-094_第1部.indd 57 22016/04/19 19:45016/04/19

―58―

総 数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

調査人数 人 8,047 345 620 355 491 797

エネルギー kcal 1,863 576 1,805 1,249 356 1,244 1,964 504 1,875 2,064 693 1,959 1,874 605 1,820 1,873 638 1,832

たんぱく質 g 67.7 23.5 65.5 43.1 14.3 43.1 70.6 21.2 67.6 72.6 25.3 68.1 66.9 22.3 65.6 65.9 26.4 64.1

 うち動物性 g 36.3 18.5 34.2 24.1 11.4 23.7 40.6 17.2 38.2 41.0 18.5 39.0 37.3 17.6 36.5 35.7 22.9 32.9

脂質 g 55.0 24.7 51.8 40.5 17.6 39.1 63.8 22.9 60.2 67.8 28.0 62.1 62.7 28.1 58.7 58.4 29.0 55.5

 うち動物性 g 27.7 16.8 25.1 20.9 12.0 19.5 34.7 16.4 32.0 35.5 18.2 32.3 31.8 17.9 29.4 29.2 22.5 25.5

飽和脂肪酸 g 14.89 8.14 13.62 12.48 6.38 11.38 19.72 7.50 18.71 18.92 9.01 17.03 17.31 8.87 15.65 15.94 12.18 14.41

一価不飽和脂肪酸 g 18.97 9.59 17.54 13.78 6.56 13.16 21.35 8.78 20.04 23.84 10.50 21.67 22.47 11.09 20.73 20.71 10.67 19.16

n-6系脂肪酸 g 9.41 4.78 8.61 6.40 3.21 6.05 10.01 4.48 9.15 11.22 5.39 10.47 10.26 5.39 9.11 9.95 5.11 9.19

n-3系脂肪酸 g 2.14 1.39 1.82 1.20 0.76 1.03 1.89 1.14 1.62 2.13 1.25 1.84 2.04 1.33 1.73 2.03 1.32 1.75

コレステロール mg 306 186 285 201 121 176 317 172 298 390 205 362 326 195 308 301 186 273

炭水化物 g 256.8 83.2 248.4 174.6 47.7 171.0 269.2 73.3 257.1 281.3 103.9 265.9 249.9 88.6 239.0 252.2 84.6 245.4

食物繊維 g 14.3 6.4 13.3 8.4 3.1 8.0 13.0 4.0 12.7 12.8 5.6 11.6 12.1 5.4 11.3 12.5 5.1 12.1

 うち水溶性 g 3.3 1.6 3.1 2.1 0.8 1.9 3.2 1.1 3.1 3.0 1.4 2.8 2.8 1.3 2.6 3.0 1.5 2.8

 うち不溶性 g 10.4 4.7 9.7 6.0 2.3 5.7 9.5 3.0 9.2 9.3 4.1 8.5 8.8 3.9 8.3 9.1 3.7 8.7

ビタミンA μgRE*1 514 569 400 399 344 333 523 304 458 494 498 392 504 774 353 440 405 359

ビタミンD μg 7.2 8.3 3.8 3.7 4.1 2.2 5.5 5.9 3.2 6.0 6.9 3.3 5.8 7.1 2.8 5.7 6.9 2.6

ビタミンE mg*2 6.4 3.3 5.9 4.2 1.9 3.8 6.0 2.3 5.7 6.6 3.3 6.0 6.3 3.2 5.6 6.0 2.9 5.6

ビタミンK μg 231 178 180 121 90 95 189 119 158 202 144 156 187 138 145 215 162 170

ビタミンB1 mg 0.83 0.39 0.77 0.55 0.23 0.52 0.90 0.34 0.84 0.89 0.39 0.82 0.85 0.41 0.78 0.82 0.44 0.75

ビタミンB2 mg 1.12 0.54 1.05 0.76 0.32 0.74 1.23 0.44 1.17 1.16 0.50 1.10 1.07 0.51 1.00 1.02 0.76 0.93

ナイアシン mgNE*3 14.1 6.9 12.9 7.3 3.3 6.9 12.0 5.2 10.8 12.8 5.5 12.1 13.3 6.1 12.7 13.7 6.3 12.8

ビタミンB6 mg 1.08 0.45 1.02 0.68 0.27 0.64 1.01 0.34 0.97 1.02 0.39 0.95 0.98 0.42 0.91 0.99 0.40 0.94

ビタミンB12 μg 6.0 6.3 3.8 3.0 3.0 2.1 5.1 4.7 3.5 5.0 5.0 3.2 5.5 5.8 3.2 5.1 5.6 3.0

葉酸 μg 284 136 261 155 62 148 233 75 227 247 111 227 242 124 221 242 106 229

パントテン酸 mg 5.33 1.98 5.15 3.81 1.24 3.68 5.93 1.59 5.83 5.65 2.09 5.34 5.01 1.80 4.83 5.02 2.64 4.81

ビタミンC mg 94 72 75 55 40 46 69 45 58 71 48 61 69 58 55 68 49 56

ナトリウム mg 3,807 1,517 3,613 2,092 839 1,990 3,475 1,126 3,252 3,744 1,421 3,482 3,712 1,483 3,490 3,637 1,374 3,499

食塩相当量 g*4 9.7 3.9 9.2 5.3 2.1 5.1 8.8 2.9 8.3 9.5 3.6 8.8 9.4 3.8 8.9 9.2 3.5 8.9

食塩相当量 g/1,000kcal 5.3 1.8 5.0 4.3 1.3 4.0 4.6 1.1 4.5 4.8 1.6 4.5 5.2 1.8 5.0 5.1 2.0 4.8

カリウム mg 2,214 926 2,108 1,412 493 1,353 2,135 593 2,078 2,003 776 1,886 1,887 786 1,782 1,949 1,232 1,872

カルシウム mg 497 300 461 402 189 394 625 215 601 490 315 422 437 286 385 434 545 387

マグネシウム mg 236 92 224 142 47 137 220 59 214 218 87 202 208 87 193 214 90 207

リン mg 962 356 928 654 221 660 1,053 286 1,019 996 361 946 914 325 888 903 509 860

鉄 mg 7.4 3.1 7.0 4.3 1.5 4.0 6.6 2.0 6.4 7.3 3.6 6.9 7.0 3.5 6.4 6.7 2.5 6.5

亜鉛 mg 7.9 3.0 7.5 5.2 1.7 5.2 8.7 2.6 8.3 9.1 3.6 8.6 8.0 3.0 7.6 7.8 3.2 7.6

銅 mg 1.12 0.41 1.07 0.67 0.21 0.66 1.06 0.29 1.02 1.14 0.44 1.09 1.05 0.39 1.01 1.05 0.38 1.01

脂肪エネルギー比率 %*5 26.3 7.6 26.3 28.4 6.9 28.7 29.0 5.9 28.8 29.4 6.7 29.1 29.8 8.0 30.0 27.6 7.7 27.8

炭水化物エネルギー比率 %*5,6 59.0 8.5 58.9 57.8 7.5 57.1 56.5 6.6 56.5 56.4 7.6 56.3 55.7 8.9 55.4 58.1 8.7 58.3

動物性たんぱく質比率 %*5 51.8 13.5 53.1 54.1 12.5 56.9 56.5 9.9 56.8 55.1 11.6 56.1 54.2 13.3 55.1 51.9 14.4 52.8

穀類エネルギー比率 %*5 42.2 12.6 41.7 38.8 10.7 38.2 41.8 9.4 41.4 44.9 11.7 44.7 43.5 13.3 43.6 44.6 13.6 44.3

*1 RE:レチノール当量 *2 α- トコフェロール量(α- トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない) *3 NE:ナイアシン当量*4 食塩相当量=ナトリウム量(mg)×2.54/1,000 で算出。*5 これらの比率は個々人の計算値を平均したものである。*6 炭水化物エネルギー比率= 100 -たんぱく質エネルギー比率-脂肪エネルギ比率 で算出。

第 1表の 1 栄養素等摂取量-エネルギー・栄養素等,年齢階級別,摂取量平均値,標準偏差,

H26_057-094_第1部.indd 58H26_057-094_第1部.indd 58 2016/04/19 19:452016/04/19 19:45

Page 3: 第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 - mhlw...第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 HH26_057-094_第1部.indd 5726_057-094_第1部.indd 57 22016/04/19 19:45016/04/19

第1部 栄養素等摂取状況調査の結果

―59―

中央値-総数,1歳以上1 人 1 日当たり

40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 (再掲)20歳以上 (再掲)75歳以上

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

1,009 1,027 1,548 1,855 6,727 1,154

1,877 575 1,818 1,929 575 1,856 1,955 538 1,911 1,776 514 1,730 1,875 565 1,820 1,720 496 1,680

66.0 22.1 63.3 70.6 24.0 67.0 72.7 22.3 70.9 66.4 22.7 64.2 68.4 23.3 66.2 63.8 22.3 60.8

35.1 16.9 32.3 38.1 19.3 35.3 38.2 17.9 36.6 34.3 17.8 32.6 36.3 18.6 34.2 33.0 17.7 30.9

57.1 24.3 54.0 57.5 24.4 54.6 55.7 22.7 52.8 45.8 20.4 43.0 54.3 24.5 50.9 43.2 19.8 40.3

28.1 15.9 25.4 28.4 16.7 25.2 27.6 15.3 25.4 22.9 13.9 21.0 27.0 16.7 24.4 22.0 13.5 20.0

15.16 7.41 14.14 15.10 7.33 14.04 14.52 6.94 13.35 11.93 6.23 10.96 14.36 8.02 13.16 11.25 6.03 10.22

20.29 9.75 18.88 20.18 9.73 18.89 19.07 8.94 17.87 15.05 7.69 13.99 18.76 9.58 17.30 14.08 7.48 12.95

9.96 5.00 9.34 10.07 4.85 9.37 9.73 4.58 8.95 8.01 4.08 7.43 9.41 4.77 8.66 7.50 3.93 6.73

2.03 1.30 1.74 2.20 1.35 1.91 2.46 1.50 2.15 2.24 1.50 1.87 2.21 1.43 1.90 2.20 1.54 1.80

304 187 279 325 193 301 318 188 296 284 174 272 306 186 287 274 175 258

251.5 83.5 241.6 257.9 84.0 249.3 268.7 78.7 262.1 259.2 78.5 249.6 258.5 81.9 250.6 255.0 77.8 247.0

13.1 5.7 12.2 14.5 6.4 13.6 16.4 6.6 15.8 16.1 7.1 15.1 14.8 6.6 13.7 15.3 6.8 14.0

3.0 1.5 2.8 3.3 1.5 3.1 3.8 1.7 3.6 3.6 1.8 3.4 3.4 1.7 3.2 3.4 1.7 3.2

9.6 4.3 8.8 10.6 4.6 10.0 12.1 4.9 11.5 11.8 5.2 10.9 10.8 4.8 10.1 11.2 5.0 10.4

444 440 342 545 648 396 547 640 430 566 618 436 521 599 398 565 684 427

5.7 7.3 2.7 7.6 8.5 4.1 9.0 9.5 5.6 8.7 9.1 5.6 7.6 8.6 4.1 8.9 9.5 5.7

6.2 3.2 5.6 6.8 3.7 6.3 7.1 3.4 6.6 6.5 3.4 6.1 6.6 3.3 6.0 6.2 3.3 5.7

218 163 172 239 178 190 270 187 225 260 210 202 242 185 192 242 205 182

0.84 0.42 0.77 0.87 0.40 0.80 0.88 0.37 0.82 0.80 0.37 0.73 0.84 0.39 0.77 0.76 0.34 0.69

1.03 0.46 0.96 1.16 0.50 1.08 1.21 0.54 1.15 1.15 0.51 1.07 1.13 0.55 1.05 1.11 0.51 1.03

14.2 6.6 13.0 15.6 7.2 14.3 15.8 7.0 14.8 14.2 7.2 12.8 14.7 7.0 13.5 13.4 6.8 12.1

1.01 0.42 0.94 1.13 0.45 1.05 1.22 0.46 1.18 1.16 0.49 1.09 1.11 0.46 1.05 1.12 0.47 1.06

4.9 5.7 3.1 6.2 6.5 4.0 7.2 7.3 4.9 6.8 6.8 4.7 6.2 6.5 4.0 7.0 7.3 4.6

258 120 240 302 135 283 332 141 321 326 151 302 298 140 277 312 148 286

5.03 1.81 4.76 5.40 1.77 5.25 5.69 1.87 5.60 5.41 1.98 5.18 5.34 2.00 5.16 5.20 1.95 4.98

75 58 61 95 71 79 118 80 101 123 83 103 100 75 81 117 78 97

3,770 1,449 3,589 3,975 1,569 3,725 4,209 1,514 4,043 3,940 1,570 3,733 3,929 1,522 3,729 3,820 1,521 3,603

9.6 3.7 9.1 10.1 4.0 9.5 10.7 3.8 10.3 10.0 4.0 9.5 10.0 3.9 9.5 9.7 3.9 9.2

5.2 1.7 5.0 5.3 1.8 5.1 5.6 1.8 5.3 5.7 2.0 5.5 5.5 1.9 5.2 5.8 2.0 5.5

2,027 773 1,910 2,295 830 2,217 2,507 887 2,444 2,441 964 2,312 2,273 953 2,167 2,331 918 2,203

429 215 386 491 277 454 535 251 506 524 259 487 490 308 451 500 253 462

223 81 213 251 92 233 268 91 256 252 95 238 244 93 232 241 93 226

914 307 868 995 339 952 1,037 329 1,009 967 340 931 968 359 934 931 333 891

7.0 2.7 6.6 7.9 3.8 7.3 8.3 3.0 8.1 7.9 3.2 7.4 7.6 3.2 7.2 7.5 3.0 7.1

7.9 2.9 7.5 8.3 3.2 7.8 8.2 3.0 7.8 7.6 2.7 7.2 7.9 3.0 7.5 7.3 2.6 7.0

1.06 0.38 1.01 1.16 0.43 1.11 1.23 0.43 1.19 1.17 0.41 1.12 1.15 0.42 1.10 1.14 0.41 1.08

27.2 7.5 27.1 26.7 7.9 26.5 25.5 7.1 25.3 23.0 7.1 23.2 25.8 7.7 25.7 22.4 7.1 22.4

58.6 8.5 58.4 58.5 9.0 59.0 59.5 8.1 59.4 62.0 8.4 61.7 59.5 8.7 59.5 62.7 8.5 62.6

51.5 13.3 52.7 51.9 13.8 52.8 50.7 13.4 51.6 49.5 14.2 51.0 51.1 13.8 52.3 49.3 14.6 51.0

43.6 12.9 43.2 41.0 12.8 40.3 40.3 12.3 40.1 42.5 12.7 41.9 42.2 12.9 41.8 43.3 13.0 43.0

(26年)

H26_057-094_第1部.indd 59H26_057-094_第1部.indd 59 2016/04/19 19:452016/04/19 19:45

Page 4: 第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 - mhlw...第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 HH26_057-094_第1部.indd 5726_057-094_第1部.indd 57 22016/04/19 19:45016/04/19

―60―

第 1表の 2 栄養素等摂取量-エネルギー・栄養素等,年齢階級別,摂取量平均値,標準偏差,

総 数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

調査人数 人 3,786 181 320 173 219 376

エネルギー kcal 2,094 616 2,045 1,308 360 1,297 2,107 570 2,010 2,367 756 2,317 2,137 640 2,051 2,122 718 2,037

たんぱく質 g 74.7 25.7 72.2 45.0 15.1 44.7 74.7 24.6 72.3 83.0 26.7 80.8 74.5 23.5 72.3 73.8 31.1 72.0

 うち動物性 g 40.6 20.9 38.2 25.7 12.5 24.9 42.7 20.4 40.0 47.3 19.8 45.4 41.7 19.2 40.0 41.0 28.3 39.1

脂質 g 60.0 27.1 56.6 42.8 18.4 40.7 68.0 25.7 63.0 77.1 29.8 71.6 69.8 31.5 65.9 63.9 33.9 61.9

 うち動物性 g 30.7 18.8 28.0 22.2 12.2 20.7 36.5 18.7 33.1 41.8 19.7 38.8 35.1 19.1 31.4 33.2 27.8 29.7

飽和脂肪酸 g 16.09 9.10 14.76 13.26 6.65 11.96 20.61 8.17 19.08 21.40 9.62 19.17 19.14 9.80 17.21 17.21 15.61 15.28

一価不飽和脂肪酸 g 20.86 10.47 19.29 14.79 7.11 14.24 22.93 9.89 20.97 27.16 11.10 24.90 25.09 12.03 23.15 22.93 12.12 21.74

n-6系脂肪酸 g 10.33 5.16 9.50 6.64 3.28 6.21 10.91 5.01 10.04 12.61 5.85 11.60 11.67 6.30 10.32 11.03 5.42 10.43

n-3系脂肪酸 g 2.35 1.49 2.04 1.25 0.75 1.05 2.02 1.19 1.77 2.34 1.32 2.11 2.24 1.39 1.98 2.24 1.39 2.01

コレステロール mg 336 204 311 212 129 191 332 186 308 437 227 400 349 228 326 341 210 322

炭水化物 g 286.0 89.6 279.0 182.0 47.3 176.3 290.4 81.9 272.2 322.6 118.5 310.1 287.9 92.3 276.2 286.6 91.6 279.1

食物繊維 g 14.6 6.6 13.6 8.6 3.1 8.1 13.3 4.2 12.8 13.5 6.2 12.3 12.3 5.8 11.6 12.7 5.1 12.2

 うち水溶性 g 3.4 1.7 3.1 2.1 0.9 1.9 3.3 1.2 3.2 3.2 1.5 2.9 2.8 1.4 2.6 3.0 1.4 2.8

 うち不溶性 g 10.6 4.8 10.0 6.1 2.2 5.8 9.6 3.1 9.2 9.9 4.2 9.0 8.9 4.0 8.6 9.2 3.8 8.9

ビタミンA μgRE*1 538 651 407 424 364 359 533 327 471 535 622 392 531 1,011 342 469 502 376

ビタミンD μg 7.7 8.8 4.2 4.3 4.9 2.5 5.5 6.0 3.2 6.4 7.1 3.9 5.7 7.0 3.0 6.3 7.5 3.0

ビタミンE mg*2 6.7 3.5 6.2 4.4 1.9 4.2 6.3 2.4 6.0 7.0 3.5 6.5 6.5 3.6 5.9 6.3 3.0 5.8

ビタミンK μg 239 185 187 120 88 95 202 123 168 217 146 163 177 131 141 223 166 179

ビタミンB1 mg 0.91 0.43 0.83 0.57 0.25 0.53 0.93 0.38 0.86 1.03 0.43 0.96 0.94 0.45 0.88 0.93 0.54 0.82

ビタミンB2 mg 1.19 0.60 1.11 0.80 0.36 0.74 1.28 0.46 1.21 1.26 0.55 1.18 1.14 0.58 1.06 1.12 1.03 1.01

ナイアシン mgNE*3 15.6 7.6 14.5 7.6 3.6 7.2 12.6 5.6 11.4 14.4 5.7 14.0 14.8 6.1 13.8 15.4 6.9 14.7

ビタミンB6 mg 1.18 0.49 1.11 0.72 0.28 0.68 1.05 0.39 1.00 1.11 0.43 1.07 1.05 0.42 0.95 1.08 0.43 1.04

ビタミンB12 μg 6.7 6.9 4.3 3.1 2.8 2.3 5.3 4.9 3.6 5.4 4.8 3.9 5.9 6.6 3.4 5.9 6.1 3.5

葉酸 μg 293 144 269 159 63 154 237 80 229 257 120 240 243 135 221 253 113 240

パントテン酸 mg 5.76 2.18 5.58 3.96 1.31 3.82 6.22 1.74 6.14 6.26 2.34 6.09 5.43 1.97 5.23 5.48 3.41 5.24

ビタミンC mg 91 71 72 54 38 47 65 45 54 68 47 60 62 42 51 66 46 56

ナトリウム mg 4,130 1,620 3,909 2,215 888 2,087 3,648 1,238 3,413 4,160 1,496 3,955 4,042 1,608 3,737 3,953 1,458 3,771

食塩相当量 g*4 10.5 4.1 9.9 5.6 2.3 5.3 9.3 3.1 8.7 10.6 3.8 10.0 10.3 4.1 9.5 10.0 3.7 9.6

食塩相当量 g/1,000kcal 5.1 1.7 4.8 4.3 1.4 4.2 4.5 1.1 4.5 4.6 1.5 4.4 4.9 1.7 4.7 4.9 1.7 4.7

カリウム mg 2,316 1,018 2,202 1,488 520 1,402 2,188 636 2,106 2,136 844 2,058 1,975 833 1,800 2,079 1,642 1,950

カルシウム mg 516 358 473 415 207 402 640 230 617 536 378 464 472 357 389 464 761 398

マグネシウム mg 253 99 241 147 47 144 227 65 221 237 100 224 223 97 207 231 107 223

リン mg 1,045 401 1,009 681 240 667 1,097 323 1,058 1,116 401 1,077 995 356 987 997 670 945

鉄 mg 7.9 3.4 7.4 4.3 1.4 4.2 6.8 2.3 6.6 8.0 4.4 7.5 7.5 4.4 6.8 7.2 2.6 7.0

亜鉛 mg 8.8 3.3 8.4 5.3 1.6 5.2 9.3 3.1 8.9 10.6 4.1 10.4 9.1 3.2 8.7 8.7 3.6 8.5

銅 mg 1.22 0.45 1.17 0.69 0.21 0.67 1.12 0.31 1.08 1.27 0.50 1.20 1.16 0.43 1.11 1.16 0.40 1.11

脂肪エネルギー比率 %*5 25.5 7.5 25.5 28.6 7.2 28.3 28.8 5.9 28.5 29.3 6.9 29.1 28.8 7.8 29.5 26.5 7.8 26.3

炭水化物エネルギー比率 %*5,6 60.1 8.4 60.2 57.7 7.9 57.4 57.0 6.6 57.2 56.5 7.8 56.6 57.1 8.6 56.4 59.5 8.8 60.1

動物性たんぱく質比率 %*5 52.5 13.5 53.8 55.2 12.2 57.4 55.9 10.6 56.2 55.8 11.8 57.0 54.5 13.9 55.3 52.9 14.3 54.5

穀類エネルギー比率 %*5 43.9 12.6 43.5 38.4 10.5 37.7 43.3 9.7 42.5 47.3 11.2 47.0 47.1 13.0 46.8 47.0 13.7 46.7

*1 RE:レチノール当量 *2 α- トコフェロール量(α- トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない) *3 NE:ナイアシン当量*4 食塩相当量=ナトリウム量(mg)×2.54/1,000 で算出。*5 これらの比率は個々人の計算値を平均したものである。*6 炭水化物エネルギー比率= 100 -たんぱく質エネルギー比率-脂肪エネルギ比率 で算出。

H26_057-094_第1部.indd 60H26_057-094_第1部.indd 60 2016/04/19 19:452016/04/19 19:45

Page 5: 第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 - mhlw...第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 HH26_057-094_第1部.indd 5726_057-094_第1部.indd 57 22016/04/19 19:45016/04/19

第1部 栄養素等摂取状況調査の結果

―61―

中央値-男性,1歳以上1 人 1 日当たり

40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 (再掲)20歳以上 (再掲)75歳以上

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

461 476 741 839 3,112 520

2,156 574 2,124 2,183 599 2,110 2,213 549 2,199 1,988 528 1,942 2,123 591 2,077 1,924 501 1,874

74.0 22.7 72.3 78.9 26.4 74.7 80.1 23.6 78.2 73.0 23.9 70.4 76.0 25.2 73.4 70.4 23.1 67.9

39.7 18.2 37.5 43.6 21.8 40.0 42.6 19.4 40.7 38.0 19.6 35.2 40.8 21.0 38.6 36.5 19.2 34.0

62.4 25.5 59.3 61.8 26.1 59.7 61.3 24.8 58.3 49.4 21.4 47.0 59.2 26.8 55.9 46.4 20.8 43.6

31.4 17.1 28.7 31.5 18.1 28.2 30.8 16.8 28.5 24.9 14.6 23.0 30.0 18.6 27.3 23.7 14.5 21.8

16.20 7.63 15.36 15.87 7.64 14.74 15.85 7.52 14.63 12.86 6.52 11.78 15.49 9.05 14.19 12.13 6.37 11.08

22.39 10.32 21.05 21.86 10.46 20.87 21.28 9.84 19.85 16.29 8.07 15.30 20.66 10.43 19.15 15.05 7.89 13.90

11.13 5.33 10.58 11.01 5.27 10.30 10.75 4.79 10.14 8.60 4.20 7.97 10.36 5.12 9.57 7.96 3.97 7.29

2.28 1.33 1.96 2.47 1.48 2.20 2.71 1.65 2.36 2.45 1.61 2.12 2.45 1.53 2.14 2.40 1.66 2.02

333 198 308 357 210 331 358 210 323 309 185 295 338 204 315 302 189 288

289.2 87.4 283.9 288.1 88.9 281.3 297.2 83.3 290.3 285.5 82.5 278.0 289.5 86.3 283.2 282.3 81.8 275.8

13.7 5.9 13.1 14.5 6.3 13.7 16.6 6.7 16.1 16.8 7.5 15.7 15.1 6.8 14.2 16.1 7.1 15.3

3.2 1.6 3.0 3.3 1.6 3.1 3.8 1.7 3.6 3.8 2.0 3.5 3.5 1.7 3.2 3.7 1.8 3.4

10.1 4.5 9.4 10.5 4.5 10.0 12.2 4.9 11.6 12.3 5.4 11.4 11.0 4.9 10.3 11.9 5.3 11.0

455 348 341 535 608 399 608 859 437 582 667 435 545 689 403 602 760 444

6.0 7.3 2.9 8.8 9.5 4.9 9.5 10.3 6.3 9.5 9.8 6.1 8.2 9.2 4.7 9.8 10.2 6.5

6.6 3.2 6.0 7.0 4.2 6.5 7.4 3.6 6.9 6.9 3.6 6.4 6.9 3.6 6.3 6.6 3.6 6.1

231 166 188 245 184 191 283 199 237 271 221 218 252 193 200 259 225 199

0.93 0.48 0.83 0.95 0.44 0.86 0.95 0.39 0.89 0.88 0.41 0.79 0.93 0.44 0.84 0.83 0.37 0.76

1.10 0.47 1.03 1.23 0.52 1.13 1.30 0.59 1.21 1.21 0.51 1.14 1.20 0.62 1.11 1.19 0.51 1.11

16.3 7.3 15.2 17.8 8.2 16.3 17.6 7.7 16.4 15.8 8.1 14.2 16.5 7.7 15.2 14.8 7.4 13.7

1.13 0.44 1.07 1.24 0.50 1.15 1.32 0.49 1.27 1.27 0.53 1.21 1.22 0.49 1.16 1.22 0.50 1.18

5.4 5.1 3.8 7.3 7.4 5.0 8.2 8.1 5.7 7.7 7.6 5.4 7.1 7.2 4.7 8.0 8.3 5.4

275 126 256 310 141 286 344 153 331 339 159 315 309 148 288 330 159 306

5.54 1.85 5.27 5.84 1.85 5.64 6.14 2.00 5.98 5.81 2.03 5.63 5.78 2.20 5.61 5.69 2.02 5.52

78 62 64 88 65 73 111 76 96 125 85 106 98 74 79 121 81 101

4,163 1,537 3,968 4,352 1,638 4,120 4,575 1,610 4,400 4,286 1,671 4,035 4,289 1,614 4,077 4,134 1,609 3,896

10.6 3.9 10.1 11.1 4.2 10.5 11.6 4.1 11.2 10.9 4.2 10.2 10.9 4.1 10.4 10.5 4.1 9.9

5.0 1.7 4.8 5.2 1.8 5.0 5.3 1.6 5.1 5.6 1.9 5.3 5.2 1.8 5.0 5.5 1.9 5.2

2,175 793 2,090 2,372 881 2,259 2,586 924 2,522 2,585 1,016 2,418 2,388 1,057 2,270 2,501 955 2,359

436 213 392 499 316 448 544 260 521 550 269 518 508 372 464 537 265 502

244 83 239 268 98 255 286 98 274 273 100 259 262 100 250 263 97 253

1,003 312 980 1,085 370 1,044 1,124 349 1,094 1,054 360 1,009 1,057 406 1,018 1,026 348 983

7.5 2.7 7.2 8.4 3.8 7.7 8.9 3.2 8.5 8.4 3.3 7.8 8.2 3.3 7.7 8.1 3.1 7.6

8.9 3.0 8.6 9.3 3.5 8.8 9.2 3.4 8.9 8.4 2.9 7.9 8.9 3.3 8.5 8.1 2.8 7.8

1.19 0.39 1.14 1.28 0.46 1.22 1.35 0.47 1.30 1.28 0.44 1.26 1.26 0.45 1.21 1.26 0.43 1.25

25.8 7.1 25.9 25.3 7.6 25.1 24.7 7.1 24.5 22.2 7.0 22.1 24.8 7.5 24.7 21.5 7.2 21.2

60.4 8.1 60.1 60.2 8.7 60.3 60.8 8.1 61.0 63.0 8.3 62.8 60.8 8.5 60.9 63.8 8.6 63.9

52.2 13.3 53.1 53.2 13.5 54.0 51.5 13.6 52.6 49.8 14.2 51.0 51.8 13.9 52.9 49.5 14.8 50.9

45.7 12.9 44.8 43.7 12.6 43.4 42.0 12.4 41.6 43.3 13.0 43.4 44.1 13.0 43.8 44.2 13.4 44.6

(26年)

H26_057-094_第1部.indd 61H26_057-094_第1部.indd 61 2016/04/19 19:452016/04/19 19:45

Page 6: 第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 - mhlw...第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 HH26_057-094_第1部.indd 5726_057-094_第1部.indd 57 22016/04/19 19:45016/04/19

―62―

第 1表の 3 栄養素等摂取量-エネルギー・栄養素等,年齢階級別,摂取量平均値,標準偏差,

総 数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳

平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値

調査人数 人 4,261 164 300 182 272 421

エネルギー kcal 1,658 446 1,644 1,184 342 1,192 1,811 366 1,783 1,776 474 1,744 1,662 480 1,636 1,651 453 1,666

たんぱく質 g 61.5 19.4 60.2 41.0 13.0 42.0 66.3 15.7 64.8 62.7 19.3 60.4 60.8 19.3 60.4 58.9 18.6 57.5

 うち動物性 g 32.5 15.1 31.2 22.4 10.0 23.2 38.4 12.6 36.8 34.9 14.9 33.9 33.7 15.3 33.3 31.0 15.1 30.1

脂質 g 50.6 21.5 48.1 38.0 16.2 36.7 59.4 18.6 57.9 59.0 22.9 56.7 57.0 23.6 53.3 53.6 22.9 51.3

 うち動物性 g 25.0 14.3 22.9 19.4 11.7 18.2 32.8 13.2 31.0 29.4 14.4 26.6 29.2 16.4 25.2 25.7 15.6 22.6

