515
Reviewed on 04th June 2014 HSC CODE CTY_O TSC Description Eng Capacity CIF (USD) 8703.24.90 JP 0001 Acura MDX, 2008 3700cc 41,125.32 8703.24.90 JP 0002 Acura MDX, 2009 3700cc 48,157.14 8703.23.90 IT 0003 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1994 2000 cc 1,854.31 8703.23.90 IT 0004 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1995 2000 cc 2,039.74 8703.23.90 IT 0005 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1996 2000 cc 2,243.71 8703.23.90 IT 0006 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1997 2000 cc 2,468.08 8703.23.90 IT 0007 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1998 2000 cc 2,714.89 8703.23.90 IT 0008 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1999 2000 cc 2,986.38 8703.23.90 IT 0009 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 2000 2000 cc 3,285.02 8703.23.90 IT 0010 Alfa Romeo 147, Saloon, 2002 2000 cc 4,717.52 8703.23.90 IT 0011 Alfa Romeo 147, Saloon, 2003 2000 cc 5,189.27 8703.23.90 IT 0012 Alfa Romeo 147, Saloon, 2004 2000 cc 6,301.82 8703.23.90 IT 0013 Alfa Romeo 147, Saloon, 2005 2000 cc 6,849.84 8703.23.90 IT 0014 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1995 2000 cc 2,084.09 8703.23.90 IT 0015 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1996 2000 cc 2,292.49 8703.23.90 IT 0016 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1997 2000 cc 2,521.75 8703.23.90 IT 0017 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1998 2000 cc 2,773.92 8703.23.90 IT 0018 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1999 2000 cc 3,051.31 8703.23.90 IT 0019 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 2000 2000 cc 3,356.44 8703.23.90 IT 0020 Alfa Romeo 156, GF932A, 1999 2000cc 2,942.93 8703.23.90 IT 0021 Alfa Romeo 156, GF932A, 1999 2500 cc 2,490.18 8703.23.90 IT 0022 Alfa Romeo 156, GF932A, 2000 2000cc 3,815.93 8703.23.90 IT 0023 Alfa Romeo 156, GF932A, 2000 2500 cc 2,728.78 8703.23.90 IT 0024 Alfa Romeo 156, GF932A, 2001 2000cc 4,062.03 8703.23.90 IT 0025 Alfa Romeo 156, GF932A, 2001 2500 cc 3,353.78 8703.23.90 IT 0026 Alfa Romeo 156, GF932A, 2002 2000cc 4,417.63 8703.23.90 IT 0027 Alfa Romeo 156, GF932A, 2002 2500 cc 3,904.66 8703.23.90 IT 0028 Alfa Romeo 156, GF932A, 2003 2000cc 5,564.89 8703.23.90 IT 0029 Alfa Romeo 156, GF932A, 2003 2500 cc 4,708.76 8703.23.90 IT 0030 Alfa Romeo 156, GF932A, 2004 2000cc 6,027.37 8703.23.90 IT 0031 Alfa Romeo 156, GF932A, 2004 2500 cc 5,100.05 8703.23.90 IT 0032 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 1999 2000cc 4,070.72 8703.23.90 IT 0033 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2000 2000cc 5,288.75 8703.23.90 IT 0034 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2001 2000cc 5,629.98 8703.23.90 IT 0035 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2002 2000cc 6,122.84 8703.23.90 IT 0036 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2003 2000cc 7,724.43 8703.23.90 IT 0037 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2004 2000cc 8,477.70 8703.23.90 JP P908 Altezza Saloon model GXE10 1998 2000 cc 1,749.77 8701.20.90 US 0038 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1986 240 HP 6,455.32 8701.20.90 US 0039 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1987 240 HP 7,100.40 8701.20.90 US 0040 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1988 240 HP 8,810.45 8701.20.90 US 0041 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1989 240 HP 9,591.49 8701.20.90 US 0042 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1990 240 HP 10,748.12 8701.20.90 US 0043 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1991 240 HP 11,217.87 8701.20.90 US 0044 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1992 240 HP 12,752.05 8701.20.90 US 0045 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1993 240 HP 13,367.71 8701.20.90 US 0046 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1994 240 HP 14,986.08 8701.20.90 US 0047 AMG M931, Tractor Unit, 4x2 Traction, 1984 8000 cc 5,408.12 8701.20.90 US 0048 AMG M931, Tractor Unit, 4x2 Traction, 1985 8000 cc 7,634.10 8701.20.90 US 0049 AMG M931, Tractor Unit, 4x2 Traction, 1986 8000 cc 7,635.10 8701.20.90 US 0050 AMG M931, Tractor Unit, 4x2 Traction, 1987 8000 cc 7,636.10 8704.22.90 IN 0051 Ashok Leyland truck, Model NW16250/GW16300, 2001 6022 cc 9,266.86 8704.22.90 IN 0052 Ashok Leyland truck, Model NW16250/GW16300, 2002 6022 cc 9,648.50 8704.22.90 IN 0053 Ashok Leyland truck, Model NW16250/GW16300, 2003 6022 cc 10,322.08 UGANDA REVENUE AUTHORITY Used Motor Vehicles Indicative Value Guideline Page 1 of 515

Motor Vehicle Indicative Value Guide 04th June 2014.compressed.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Motor Vehicle Indicative Value Guide  04th June 2014.compressed.pdf

Reviewed on 04th June 2014

HSC CODE CTY_O TSC Description Eng Capacity CIF (USD)

8703.24.90 JP 0001 Acura MDX, 2008 3700cc 41,125.32

8703.24.90 JP 0002 Acura MDX, 2009 3700cc 48,157.14

8703.23.90 IT 0003 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1994 2000 cc 1,854.31

8703.23.90 IT 0004 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1995 2000 cc 2,039.74

8703.23.90 IT 0005 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1996 2000 cc 2,243.71

8703.23.90 IT 0006 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1997 2000 cc 2,468.08

8703.23.90 IT 0007 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1998 2000 cc 2,714.89

8703.23.90 IT 0008 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 1999 2000 cc 2,986.38

8703.23.90 IT 0009 Alfa Romeo 145, Saloon, 3 door, 2000 2000 cc 3,285.02

8703.23.90 IT 0010 Alfa Romeo 147, Saloon, 2002 2000 cc 4,717.52

8703.23.90 IT 0011 Alfa Romeo 147, Saloon, 2003 2000 cc 5,189.27

8703.23.90 IT 0012 Alfa Romeo 147, Saloon, 2004 2000 cc 6,301.82

8703.23.90 IT 0013 Alfa Romeo 147, Saloon, 2005 2000 cc 6,849.84

8703.23.90 IT 0014 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1995 2000 cc 2,084.09

8703.23.90 IT 0015 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1996 2000 cc 2,292.49

8703.23.90 IT 0016 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1997 2000 cc 2,521.75

8703.23.90 IT 0017 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1998 2000 cc 2,773.92

8703.23.90 IT 0018 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 1999 2000 cc 3,051.31

8703.23.90 IT 0019 Alfa Romeo 155, Saloon, 4 door, 2000 2000 cc 3,356.44

8703.23.90 IT 0020 Alfa Romeo 156, GF932A, 1999 2000cc 2,942.93

8703.23.90 IT 0021 Alfa Romeo 156, GF932A, 1999 2500 cc 2,490.18

8703.23.90 IT 0022 Alfa Romeo 156, GF932A, 2000 2000cc 3,815.93

8703.23.90 IT 0023 Alfa Romeo 156, GF932A, 2000 2500 cc 2,728.78

8703.23.90 IT 0024 Alfa Romeo 156, GF932A, 2001 2000cc 4,062.03

8703.23.90 IT 0025 Alfa Romeo 156, GF932A, 2001 2500 cc 3,353.78

8703.23.90 IT 0026 Alfa Romeo 156, GF932A, 2002 2000cc 4,417.63

8703.23.90 IT 0027 Alfa Romeo 156, GF932A, 2002 2500 cc 3,904.66

8703.23.90 IT 0028 Alfa Romeo 156, GF932A, 2003 2000cc 5,564.89

8703.23.90 IT 0029 Alfa Romeo 156, GF932A, 2003 2500 cc 4,708.76

8703.23.90 IT 0030 Alfa Romeo 156, GF932A, 2004 2000cc 6,027.37

8703.23.90 IT 0031 Alfa Romeo 156, GF932A, 2004 2500 cc 5,100.05

8703.23.90 IT 0032 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 1999 2000cc 4,070.72

8703.23.90 IT 0033 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2000 2000cc 5,288.75

8703.23.90 IT 0034 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2001 2000cc 5,629.98

8703.23.90 IT 0035 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2002 2000cc 6,122.84

8703.23.90 IT 0036 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2003 2000cc 7,724.43

8703.23.90 IT 0037 Alfa Romeo Sportwagon 156, GF932A, 2004 2000cc 8,477.70

8703.23.90 JP P908 Altezza Saloon model GXE10 1998 2000 cc 1,749.77

8701.20.90 US 0038 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1986 240 HP 6,455.32

8701.20.90 US 0039 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1987 240 HP 7,100.40

8701.20.90 US 0040 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1988 240 HP 8,810.45

8701.20.90 US 0041 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1989 240 HP 9,591.49

8701.20.90 US 0042 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1990 240 HP 10,748.12

8701.20.90 US 0043 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1991 240 HP 11,217.87

8701.20.90 US 0044 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1992 240 HP 12,752.05

8701.20.90 US 0045 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1993 240 HP 13,367.71

8701.20.90 US 0046 AM General M931 Tractor Head 6x6 Traction, 1994 240 HP 14,986.08

8701.20.90 US 0047 AMG M931, Tractor Unit, 4x2 Traction, 1984 8000 cc 5,408.12

8701.20.90 US 0048 AMG M931, Tractor Unit, 4x2 Traction, 1985 8000 cc 7,634.10

8701.20.90 US 0049 AMG M931, Tractor Unit, 4x2 Traction, 1986 8000 cc 7,635.10

8701.20.90 US 0050 AMG M931, Tractor Unit, 4x2 Traction, 1987 8000 cc 7,636.10

8704.22.90 IN 0051 Ashok Leyland truck, Model NW16250/GW16300, 2001 6022 cc 9,266.86

8704.22.90 IN 0052 Ashok Leyland truck, Model NW16250/GW16300, 2002 6022 cc 9,648.50

8704.22.90 IN 0053 Ashok Leyland truck, Model NW16250/GW16300, 2003 6022 cc 10,322.08

UGANDA REVENUE AUTHORITY

Used Motor Vehicles Indicative Value Guideline

Page 1 of 515

Page 2: Motor Vehicle Indicative Value Guide  04th June 2014.compressed.pdf

8704.22.90 IN 0054 Ashok Leyland truck, Model NW16250/GW16300, 2004 6022 cc 11,436.50

8704.22.90 IN 0055 Ashok Leyland truck, Model NW16250/GW16300, 2005 6022 cc 13,913.80

8704.22.90 IN 0056 Ashok Leyland truck, Model NW16250/GW16300, 2006 6022 cc 15,936.56

8703.23.90 IN 0057 Asia Rocsta 4x4 (Petrol) Deluxe Pickup, 1995 1800 cc 3,059.69

8703.23.90 IN 0058 Asia Rocsta 4x4 (Petrol) Deluxe Pickup, 1996 1800 cc 4,527.68

8703.23.90 IN 0059 Asia Rocsta 4x4 (Petrol) Deluxe Pickup, 1997 1800 cc 5,069.45

8703.23.90 IN 0060 Asia Rocsta 4x4 (Petrol) Deluxe Pickup, 1998 1800 cc 5,979.87

8703.23.90 IN 0061 Asia Rocsta 4x4 (Petrol) Deluxe Pickup, 1999 1800 cc 6,887.25

8703.23.90 DE 0062 Audi 80 Car (Petrol), model 2.0E, 1993 2000 cc 1,416.36

8703.23.90 DE 0063 Audi 80 Car (Petrol), model 2.0E, 1994 2000 cc 1,558.00

8703.23.90 DE 0064 Audi 80 Car (Petrol), model 2.0E, 1995 2000 cc 1,865.45

8703.23.90 DE 0065 Audi 80 Car (Petrol), model 2.6E, 1996 2600 cc 2,052.00

8703.23.90 DE 0066 Audi 90 Car (Petrol), model 89NG, 1990 2300 cc 1,226.26

8703.23.90 DE 0067 Audi 90 Car (Petrol), model 89NG, 1991 2300 cc 1,278.21

8703.23.90 DE 0068 Audi A3 Car (Petrol), 1996 1800 cc 1,982.05

8703.23.90 DE 0069 Audi A3 Car (Petrol), 1997 1800 cc 2,279.35

8703.23.90 DE 0070 Audi A3 Car (Petrol), 1998 1800 cc 2,877.93

8703.23.90 DE 0071 Audi A3 Car (Petrol), 1999 1800 cc 3,134.94

8703.23.90 DE 0072 Audi A3 Car (Petrol), 2000 1800 cc 4,075.41

8703.23.90 DE 0073 Audi A3 Car (Petrol), 2001 1800 cc 4,890.51

8703.23.90 DE 0074 Audi A3 Car (Petrol), 2002 1800 cc 5,868.60

8703.23.90 DE 0075 Audi A3 Car (Petrol), 2003 1800 cc 6,556.90

8703.23.90 DE 0076 Audi A3 Car (Petrol), 2004 1800 cc 7,453.23

8703.23.90 DE 0077 Audi A3 Car (Petrol), 2005 2000 cc 10,644.29

8703.23.90 DE 0078 Audi A3 Car (Petrol), 2006 2000 cc 11,176.51

8703.23.90 DE 0079 Audi A4 2.0 Avant Car (Petrol), 2000 2000 cc 4,059.28

8703.23.90 DE 0080 Audi A4 2.0 Avant Car (Petrol), 2001 2000 cc 4,577.02

8703.23.90 DE 0081 Audi A4 2.0 Avant Car (Petrol), 2002 2000 cc 5,070.30

8703.23.90 DE 0082 Audi A4 2.0 Avant Car (Petrol), 2003 2000 cc 5,567.50

8703.23.90 DE 0083 Audi A4 2.0 Avant Car (Petrol), 2004 2000 cc 6,587.74

8703.23.90 DE 0084 Audi A4 2.0 Avant Car (Petrol), 2005 2000 cc 7,587.13

8703.23.90 DE 0085 Audi A4 2.0 Avant Car (Petrol), 2006 2000 cc 8,658.92

8703.23.90 DE 0086 Audi A4 2.0 Avant Car (Petrol), 2007 2000 cc 12,573.88

8703.23.90 DE 0087 Audi A4 Car (Petrol), 1996 1800 cc 2,198.15

8703.23.90 DE 0088 Audi A4 Car (Petrol), 1997 1800 cc 2,417.97

8703.23.90 DE 0089 Audi A4 Car (Petrol), 1998 1800 cc 2,824.26

8703.23.90 DE 0090 Audi A4 Car (Petrol), 1999 1800 cc 3,271.19

8703.23.90 DE 0091 Audi A4 Car (Petrol), 2000 1800 cc 4,252.58

8703.23.90 DE 0092 Audi A4 Car (Petrol), 2001 1800 cc 5,528.31

8703.23.90 DE 0093 Audi A4 Car (Petrol), 2002 1800 cc 6,254.60

8703.23.90 DE 0094 Audi A4 Car (Petrol), 2003 1800 cc 7,613.57

8703.23.90 DE 0095 Audi A4 Car (Petrol), 2004 1800 cc 8,368.11

8703.23.90 DE 0096 Audi A4 Car (Petrol), 2005 1800 cc 8,786.52

8703.23.90 DE 0097 Audi A4 Car (Petrol), 2006 1800 cc 11,795.06

8703.23.90 DE 0098 Audi A4 Car (Petrol), 2007 1800 cc 15,267.88

8703.23.90 DE 0099 Audi A5 Coupe (Petrol), 2004 1800 cc 10,637.63

8703.23.90 DE 0100 Audi A5 Coupe (Petrol), 2005 1800 cc 12,197.52

8703.23.90 DE 0101 Audi A5 Coupe (Petrol), 2006 1800 cc 14,314.27

8703.23.90 DE 0102 Audi A5 Coupe (Petrol), 2007 1800 cc 16,549.02

8703.23.90 DE 0103 Audi A5 Coupe (Petrol), 2008 1800 cc 18,637.52

8703.24.90 DE 0104 Audi A5Car (Petrol), 2008 3200 cc 33,949.55

8703.24.90 DE 0105 Audi A5Car (Petrol), 2009 3200 cc 36,047.66

8703.23.90 DE 0106 Audi A6 Car (Petrol), 1995 2600 cc 1,867.14

8703.23.90 DE 0107 Audi A6 Car (Petrol), 1996 2600 cc 2,053.85

8703.23.90 DE 0108 Audi A6 Car (Petrol), 1997 2600 cc 2,464.62

8703.23.90 DE 0109 Audi A6 Car (Petrol), 1998 2600 cc 2,945.52

8703.23.90 DE 0110 Audi A6 Car (Petrol), 1999 2600 cc 3,354.54

8703.23.90 DE 0111 Audi A6 Car (Petrol), 2.7T Quattro, 2000 2700 cc 6,697.03

8703.23.90 DE 0112 Audi A6 Car (Petrol), 2.7T Quattro, 2001 2700 cc 7,366.72

Page 2 of 515

Page 3: Motor Vehicle Indicative Value Guide  04th June 2014.compressed.pdf

8703.23.90 DE 0113 Audi A6 Car (Petrol), 2.7T Quattro, 2002 2700 cc 8,103.40

8703.23.90 DE 0114 Audi A6 Car (Petrol), 2.7T Quattro, 2003 2700 cc 8,913.74

8703.23.90 DE 0115 Audi A6 Car (Petrol), 2.7T Quattro, 2004 2700 cc 9,805.11

8703.23.90 DE 0116 Audi A6 Car (Petrol), 2000 2600 cc 4,998.25

8703.23.90 DE 0117 Audi A6 Car (Petrol), 2000 2400 cc 4,833.08

8703.23.90 DE 0118 Audi A6 Car (Petrol), 2001 2600 cc 6,497.72

8703.23.90 DE 0119 Audi A6 Car (Petrol), 2001 2400 cc 6,047.88

8703.23.90 DE 0120 Audi A6 Car (Petrol), 2002 2600 cc 8,733.09

8703.23.90 DE 0121 Audi A6 Car (Petrol), 2002 2400 cc 8,633.14

8703.23.90 DE 0122 Audi A6 Car (Petrol), 2003 2600 cc 10,702.18

8703.23.90 DE 0123 Audi A6 Car (Petrol), 2003 2400 cc 10,504.45

8703.23.90 DE 0124 Audi A6 Car (Petrol), 2004 2400 cc 11,649.90

8703.24.90 DE 0125 Audi A6 Car (Petrol), 3.2 Quattro, 2004 3100 cc 11,455.93

8703.24.90 DE 0126 Audi A6 Car (Petrol), 3.2 Quattro, 2005 3100 cc 12,058.87

8703.24.90 DE 0127 Audi A6 Car (Petrol), 3.2 Quattro, 2006 3100 cc 13,264.76

8703.24.90 DE 0128 Audi A6 Car (Petrol), 3.2 Quattro, 2007 3100 cc 14,591.22

8703.24.90 DE 0129 Audi A6 Car (Petrol), 3.2 Quattro, 2008 3100 cc 16,050.35

8703.24.90 DE 0130 Audi A6 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2000 4200 cc 6,425.41

8703.24.90 DE 0131 Audi A6 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2001 4200 cc 7,345.12

8703.24.90 DE 0132 Audi A6 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2002 4200 cc 8,259.58

8703.24.90 DE 0133 Audi A6 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2003 4200 cc 9,125.21

8703.24.90 DE 0134 Audi A6 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2004 4200 cc 11,892.06

8703.24.90 DE 0135 Audi A6 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2005 4200 cc 15,270.47

8703.24.90 DE 0136 Audi A6 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2006 4200 cc 18,733.66

8703.24.90 DE 0137 Audi A6 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2007 4200 cc 23,907.02

8703.24.90 DE 0138 Audi A6 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2008 4200 cc 26,297.81

8703.24.90 DE 0139 Audi A8 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2000 4200 cc 7,067.95

8703.24.90 DE 0140 Audi A8 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2001 4200 cc 8,079.63

8703.24.90 DE 0141 Audi A8 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2002 4200 cc 9,085.54

8703.24.90 DE 0142 Audi A8 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2003 4200 cc 10,037.73

8703.24.90 DE 0143 Audi A8 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2004 4200 cc 13,081.27

8703.24.90 DE 0144 Audi A8 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2005 4200 cc 16,797.52

8703.24.90 DE 0145 Audi A8 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2006 4200 cc 20,607.03

8703.24.90 DE 0146 Audi A8 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2007 4200 cc 26,297.72

8703.24.90 DE 0147 Audi A8 Car (Petrol), 4.2 Quattro, 2008 4200 cc 28,927.59

8703.24.90 DE 0148 Audi A8 Car 3.0 (Petrol), 2002 3000 cc 7,988.89

8703.24.90 DE 0149 Audi A8 Car 3.0 (Petrol), 2003 3000 cc 8,721.33

8703.24.90 DE 0150 Audi A8 Car 3.0 (Petrol), 2004 3000 cc 10,062.52

8703.24.90 DE 0151 Audi A8 Car 3.0 (Petrol), 2005 3000 cc 12,921.17

8703.24.90 DE 0152 Audi A8 Car 3.0 (Petrol), 2006 3000 cc 15,851.56

8703.24.90 DE 0153 Audi A8 Car 3.0 (Petrol), 2007 3000 cc 20,229.02

8703.24.90 DE 0154 Audi A8 Car 3.0 (Petrol), 2008 3000 cc 22,251.88

8703.23.90 DE 0155 Audi Cabriolet convertible (Petrol),1999 1800 cc 4,772.58

8703.23.90 DE 0156 Audi Cabriolet convertible (Petrol),2000 1800 cc 5,488.47

8703.23.90 DE 0157 Audi Cabriolet convertible (Petrol),2001 1800 cc 6,037.32

8703.23.90 DE 0158 Audi Cabriolet convertible (Petrol),2002 1800 cc 7,244.78

8703.23.90 DE 0159 Audi Cabriolet convertible (Petrol),2003 1800 cc 8,693.74

8703.23.90 DE 0160 Audi Cabriolet convertible (Petrol),2004 1800 cc 10,432.47

8703.23.90 DE 0161 Audi Cabriolet convertible (Petrol),2005 1800 cc 12,518.98

8703.23.90 DE 0162 Audi Cabriolet convertible (Petrol),2006 1800 cc 15,022.78

8703.23.90 DE 0163 Audi Cabriolet convertible (Petrol),2007 1800 cc 16,027.32

8703.23.90 DE 0164 Audi Q5 (Diesel), 3.0 Premium 2009 3000 cc 47,123.29

8703.23.90 DE 0165 Audi Q5 (Diesel), 3.0 Premium 2010 3000 cc 51,424.98

8703.23.90 DE 0166 Audi Q5 (Diesel), 3.0 Premium 2011 3000 cc 55,081.14

8703.23.90 DE 0167 Audi Q5 (Petrol), 2.0 Quattro premium 2009 2000 cc 38,531.91

8703.23.90 DE 0168 Audi Q5 (Petrol), 2.0 Quattro premium 2010 2000 cc 42,759.24

8703.23.90 DE 0169 Audi Q5 (Petrol), 2.0 Quattro premium 2011 2000 cc 46,184.61

8703.23.90 DE 0170 Audi Q5 (Petrol), 2.0L Quattro Cyls premium 2009 2000 cc 42,034.81

8703.23.90 DE 0171 Audi Q5 (Petrol), 2.0L Quattro Cyls premium 2010 2000 cc 46,646.54

Page 3 of 515

Page 4: Motor Vehicle Indicative Value Guide  04th June 2014.compressed.pdf

8703.23.90 DE 0172 Audi Q5 (Petrol), 2.0L Quattro Cyls premium 2011 2000 cc 50,383.21

8703.24.90 DE 0173 Audi Q5 (Petrol), 3.2 Quattro 2009 3200 cc 43,537.54

8703.24.90 DE 0174 Audi Q5 (Petrol), 3.2 Quattro 2010 3200 cc 47,564.52

8703.24.90 DE 0175 Audi Q5 (Petrol), 3.2 Quattro 2011 3200 cc 51,864.62

8703.24.90 DE 0176 Audi Q5 (Petrol), 3.2L V6 Premium 2009 3200 cc 44,879.32

8703.24.90 DE 0177 Audi Q5 (Petrol), 3.2L V6 Premium 2010 3200 cc 48,975.98

8703.24.90 DE 0178 Audi Q5 (Petrol), 3.2L V6 Premium 2011 3200 cc 52,458.23

8703.23.90 DE 0179 Audi Q7 (Petrol), 3.0 Quattro premium 2007 ( From UK and USA) 3000 cc 17,880.57

8703.23.90 DE 0180 Audi Q7 (Petrol), 3.0 Quattro premium 2007 ( Japan) 3000 cc 21,456.68

8703.24.90 DE 0181 Audi Q7 (Petrol), 3.0 Quattro premium 2008 ( From UK and USA) 3000 cc 26,547.25

8703.24.90 DE 0182 Audi Q7 (Petrol), 3.0 Quattro premium 2008 ( Japan) 3000 cc 31,856.70

8703.24.90 DE 0183 Audi Q7 (Petrol), 3.0 Quattro premium 2009 ( From UK and USA) 3000 cc 25,483.56

8703.24.90 DE 0184 Audi Q7 (Petrol), 3.0 Quattro premium 2009 ( Japan) 3000 cc 30,580.27

8703.23.90 DE 0185 Audi Q7 (Petrol), 3.0 Quattro premium 2009 ( Japan) 3000 cc 48,656.22

8703.23.90 DE 0186 Audi Q7 (Petrol), 3.0 Quattro premium 2010 ( From UK and USA) 3000 cc 40,546.85

8703.24.90 DE 0187 Audi Q7 (Petrol), 3.5 Quattro premium 2010 ( From Japan) 3500 cc 53,854.99

8703.24.90 DE 0188 Audi Q7 (Petrol), 3.5 Quattro premium 2010 ( From UK and USA) 3500 cc 46,890.49

8703.24.90 DE 0189 Audi Q7 (Petrol), 3.6 Quattro premium 2007 ( From Japan) 3600 cc 33,245.72

8703.24.90 DE 0190 Audi Q7 (Petrol), 3.6 Quattro premium 2007 ( From UK and USA) 3600 cc 28,020.29

8703.24.90 DE 0191 Audi Q7 (Petrol), 3.6 Quattro premium 2008 ( From Japan) 3600 cc 42,833.79

8703.24.90 DE 0192 Audi Q7 (Petrol), 3.6 Quattro premium 2008 ( From UK and USA) 3600 cc 31,917.17

8703.24.90 DE 0193 Audi Q7 (Petrol), 3.6 Quattro premium 2009 ( From Japan) 3600 cc 45,199.82

8703.24.90 DE 0194 Audi Q7 (Petrol), 3.6 Quattro premium 2009 ( From UK and USA) 3600 cc 40,219.80

8703.24.90 DE 0195 Audi Q7 (Petrol), 4.2 Quattro premium 2007 ( From Japan) 4200 cc 37,186.32

8703.24.90 DE 0196 Audi Q7 (Petrol), 4.2 Quattro premium 2007 ( From UK and USA) 4200 cc 32,354.98

8703.24.90 DE 0197 Audi Q7 (Petrol), 4.2 Quattro premium 2008 ( From Japan) 4200 cc 46,659.22

8703.24.90 DE 0198 Audi Q7 (Petrol), 4.2 Quattro premium 2008 ( From UK and USA) 4200 cc 36,125.15

8703.24.90 DE 0199 Audi Q7 (Petrol), 4.2 Quattro premium 2009 ( From Japan) 4200 cc 54,804.50

8703.24.90 DE 0200 Audi Q7 (Petrol), 4.2 Quattro premium 2009 ( From UK and USA) 4200 cc 44,134.95

8703.24.90 DE 0201 Audi Q7 (Petrol), 4.2 Quattro premium 2010 ( From Japan) 4200 cc 62,086.13

8703.24.90 DE 0202 Audi Q7 (Petrol), 4.2 Quattro premium 2010 ( From UK and USA) 4200 cc 56,894.74

8703.23.90 DE 0203 Audi S6 Car (Petrol), 1996 2200 cc 4,733.59

8703.23.90 DE 0204 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 1999 1800 cc 8,879.87

8703.23.90 DE 0205 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2000 1800 cc 9,767.85

8703.23.90 DE 0206 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2001 1800 cc 10,744.63

8703.23.90 DE 0207 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2002 1800 cc 11,819.10

8703.23.90 DE 0208 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2003 1800 cc 12,750.61

8703.23.90 DE 0209 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2004 1800 cc 12,866.12

8703.23.90 DE 0210 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2005 1800 cc 17,914.04

8703.23.90 DE 0211 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2006 1800 cc 22,231.36

8703.23.90 DE 0212 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2007 1800 cc 26,625.65

8703.23.90 DE 0213 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2008 1800 cc 31,624.48

8703.23.90 DE 0214 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2009 1800 cc 36,778.93

8703.23.90 DE 0215 Audi TT Coupe 1.8T (Petrol), 2010 1800 cc 42,868.00

8703.23.90 DE 0216 Audi TT Coupe 2.0T (Petrol), 2005 2000 cc 19,513.04

8703.23.90 DE 0217 Audi TT Coupe 2.0T (Petrol), 2006 2000 cc 23,780.78

