MPKT 1 OKT 2014

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/11/2019 MPKT 1 OKT 2014

    1/3

    Tugas khusus Sensus 2:

    a) Carilah informasi dan jelaskan definisi BMI (body mass index) dan BMR (basal metabolic rate)

    BMI (Body Mass Index) adalah pengukuran lemak tubuh berdasarkan tinggi dan erat yang berlakuuntuk laki-laki dan perempuan antara usia 18 dan 65 tahun. BMI dapat digunakan untuk

    menunjukkan jika Anda kelebihan berat badan, obesitas, kurus atau normal. Sebuah skor BMI yang

    sehat adalah antara 20 dan 25 Skor di bawah 20 menunjukkan bahwa Anda mungkin berat badan;

    nilai di atas 25 menunjukkan bahwa Anda mungkin kelebihan berat badan.

    Angka Metabolisme Basal (AMB) atau Basal Metabolic Rate (BMR) adalah kebutuhan energi minimal

    yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital. Kebutuhan energi metabolisme

    basal termasuk jumlah energi yang diperlukan untuk pernapasan, peredaran darah, pekerjaan ginjal,

    pankreas, dan lain-lain alat tubuh, serta untuk proses metabolisme di dalam sel-sel dan untukmempertahankan suhu tubuh. Kurang lebih dua pertiga energi yang dikeluarkan seseorang sehari

    digunakan untuk kebutuhan aktivitas metabolisme basal tubuh. Angka metabolisme basal

    dinyatakan dalam kilokalori per kilogram berat badan per jam. Angka ini berbeda antar orang dan

    mungkin pada orang yang sama bila terjadi perubahan dalam keadaan fisik dan lingkungan.

    Perhitungan BMR dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu luas permukaan tubuh, jumlah jam tidur,

    aktivitas, status hamil dan menyusui, hormon, usia, seks, jenis kelamin, demam, lapar, dan status

    kesehatan. BMR awal dapat diketahui dengan menghitungnya

  • 8/11/2019 MPKT 1 OKT 2014

    2/3

    b) Hitunglah nilai BMI untuk semua orang di kelas MPKT B anda,

    c) Hitunglah nilai BMR untuk semua orang di kelas MPKT B anda (gunakan HarrisBenedict

    Formula),

    NO NAMA BERAT TINGGI UMUR GENDER ORG BMI BMR

    IGIG

    SOEMARDIKATMODJO

    66 164 68 L 2

    1 RAMADHAN DWI S 60 170 17,9BLN L 2 20,76 1,622.40

    2 SYAHRUL 60 162 17,8BLN L 1 22,86 1,582.40

    3 M. WILDAN 103 169 18,2BLN L 1 36,06 2,199.70

    4 LAILY KARTIKA 50 158 18,1BLN P 0 20,03 1,334.80

    5 SEFRIKA 51 158 18,1BLN P 0 21,23 1,344.40

    6 PRAKALA 72 183 18,1BLN L 3 21,5 1,845.00

    7 RAI PRATAMA 72 180 18,6BLN L 1 22,22 1,830.008 AHMAD FAUZI 54 167 17,1BLN L 1 19,36 1,525.20

    9 SIHAB GIAS 60 171 18,7BLN L 1 20,52 1,620.60

    10 RIFANI 45 155 18,5BLN P 1 18,73 1,281.40

    11 NURSYIFA FADILAH 55 167 18,1BLN P 2 19,72 1,399.00

    12 RESTU ALAN SUYUTI 45 165 18 L 1 16,53 1,385.10

    13 DIMAS REZA 85 166 18,8BLN L 1 30,85 1,938.10

    14 RANGGA

    HADIWIBOWO

    55 172 18,3BLN L 1 18,59 1,557.10

    15 DYAH SEKAR 38 158 18,1BLN P 1 15,22 1,219.60

    16 HANINDITO 63 171 18,6BLN L 0 21,55 1,661.70

    17 FARIS ARIEF 85 173 17,2BLN L 1 28,4 1,979.9018 HENDRI FAHREZI 60 165 18,3BLN L 1 22,04 1,590.60

    19 WIDYA 58 161 18,2BLN P 0 22,38 1,417.00

    20 RIZKI R 48 168 18,7BLN L 3 17,01 1,441.20

    21 ALVANOF 70 172 18,10BLN L 2 23,66 1,762.60

    22 DANANG 59 178 18,1BLN L 1 18,62 1,641.90

    23 DHIO 68 178 17,9BLN L 3 21,46 1,772.00

    24 SALMAN 88 178 18,1BLN L 1 27,77 2,039.20

    25 FAHRIAN 73 175 18,5BLN L 2 23,84 1,818.70

    26 ANNYSHA DINA 45 157 18,10HARI P 1 18,26 1,285.00

    27 TALITHA AYU 57 158 18,7BLN P 1 22,83 1,402.00

    28 ANNISA OVILIA 52 166 18,6BLN P 2 18,87 1,368.40

    29 DIVA PRADITA 52 168 18,10BLN L 1 18,42 1,496.00

    30 GENTA DEWOLONO 65 173 17,11BLN L 1 21,72 1,705.90

    31 FAUZAN MUZAKIR 65 170 18,4BLN L 1 22,49 1,684.10

    32 M. HAEKAL SENA 62 175 18,2BLN L 3-4 20,24 1,668.00

    33 PRANAWA 52 168 17,11BLN L 2 18,42 1,502.80

    34 NADYA AYU ANINDITA 42 159 17,11BLN P 1 16,61 1,264.50

  • 8/11/2019 MPKT 1 OKT 2014

    3/3