43
Godina XXI Broj 8 Sarajevo, septembar 2021. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU STATISTIČKI BILTEN KANTONA SARAJEVO AVGUST 2021. GODINE

STATISTIČKI BILTEN KANTONA SARAJEVO AVGUST 2021. …

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Godina XXI

Broj 8

Sarajevo, septembar 2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKANTON SARAJEVOZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU

STATISTIČKI BILTEN KANTONA SARAJEVO AVGUST 2021. GODINE

Predgovor

2

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo radi mjesečnu i godišnju publikaciju ''Statistički bilten'' Kantona Sarajevo, sa namjerom da upozna nadležne organe i institucije Kantona Sarajevo, kao i druge korisnike sa osnovnim statističkim podacima i pokazateljima iz oblasti ekonomskih i drugih kretanja na području Kantona Sarajevo.

Statistički bilten Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo dostupan je na internet stranici http://zis.ks.gov.ba

Ova publikacija sadrži podatke koje prikuplja i obrađuje Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, koje dostavljaju izvještajne jedinice prema Programu statističkih istraživanja i njihovoj periodičnosti, a na osnovu Sporazuma sa Federalnim zavodom za statistiku broj: 01-04-1-1017/20.godine od 10.12.2020.godine i 26-28-48805/20 od 03.12.2020 godine.

Za informacije o drugim kantonima, Statistički bilten Federalnog zavoda za statistiku dostupan je na internet stranici http://www.fzs.ba

Prezentirani su podaci za mjesec avgust 2021. godine iz oblasti: trgovine na malo, prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama, vanjske trgovine, turizma, a za mjesec juli 2021. godine su podaci iz sljedećih oblasti: industrija, šumarstvo, poljoprivreda, vanjska trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i plaće, prirodno kretanje stanovništva po mjestu prebivališta, Cestovni i gradsko prigradski prijevoz II tromjesečje 2021.

Detaljnije informacije o pojedinim statističkim istraživanjima dostupne su na sljedećim internet stranicama:Statistička istraživanja za zaposlene i nezaposlene dostupna su na internet stranici

http://www: juszzks.com.baStatistička istraživanja turizma dostupna su na internet stranici

http://www. sarajevo-tourism.com

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo u cilju poboljšanju kvaliteta ovog biltena sa zahvalnošću će primati eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije.

Molimo korisnike ove publikacije da prilikom korištenja podataka navedu izvor.

Sadržaj

2

I INDUSTRIJA

4

II ŠUMARSTVO

5

6

IV UNUTRAŠNJA TRGOVINA

7

8

9

V VANJSKA TRGOVINA

11

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

VI TURIZAM

35

36

38

VII ZAPOSLENI, NEZAPOSLENI I PLAĆE

39

40

41

VIII CIJENE

42

IX VITALNA STATISTIKA

43

3

Predgovor

Indeks industrijske proizvodnje

Proizvodnja,_prodaja_i_zalihe_šumskih sortimenata

Cesto0vni i gradsko prigradski prijevoz

Trgovina_na_malo_prema_pretežno

Promet_u_trgovini_na_malo_po_trgovačkim strukama

Prodaja_poljoprivrednih_proizvoda na pijacama

izvoz_uvozpo_KD_BIH 2010

Izvoz_uvoz_po_SMTK_REV_4 u Kantonu

Izvoz uvoz po međunarodnoj klasifikaciji Kantona

Izvoz_uvoz_po_geografskim_zonama1

Izvoz_uvoz_po_općinama_i_mjesecima u Kantonu

Izvoz po SMTK REV 4 u Kantonu

Uvoz_po_SMTK u Kantonu

Izvoz_po_zemljama u Kantonu

Uvoz_po_zemljama u Kantonu Sarajevo

Izvoz_uvoz_po_KD_u_FBiH

Izvoz_uvoz_po_SMTK_REV4

top_10_zemalja_u_izvozu_i_uvozu

Izvoz_po_djelatnosti_u_Kantonu

Indexi Izvoza po djelatnosti u Kantonu

Uvoz_po_djelatnosti_u_Kantonu

Indexi uvoza po djelatnosti u Kantonu

Izvoz_po_djelatnosti_u_Federaciji BiH

Indexi izvoza po djelatnostiI u Federaciji BiH

Uvoz_po_djelatnosti_u_Federaciji BiH

Indexi uvoza po djelatnosti u Federaciji BIH

Pokrivenost_uvoza izvozom u_kantonu

Pokrivenost_uvoza izvozom u Federaciji BiH

Dolasci_i_noćenja_turista po_vrsti_objekata

Dolasci_i_noćenja_stranih_turista

Način_i_svrha_dolaska_turista_

Prosječna_plaća_po_KD_BIH_2010

Stanovništvo,zaposleni, nezaposleni

Nezaposlene osobe prema stručnoj spremi

Prosječne potrošačke cijene

Prirodno_kretanje_stanovnistva_

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNOPREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010.

Juli / Srpanj 2021. godine

INDUSTRIJA 104,8 100,2 105,0 104,2

PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA

AI Intermedijarni proizvodi 109,3 93,5 119,3 110,0

AE Energija 77,8 103,8 106,2 103,8

BB Kapitalni proizvodi 85,1 82,8 91,8 103,8

CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 97,2 77,4 113,3 137,2

CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 123,1 110,9 103,9 99,1

PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a

B VAĐENJE RUDA I KAMENA 0,4 100,0 0,4 43,1

08 Vađenje ostalih ruda i kamena 0,4 100,0 0,4 43,1

C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 110,9 99,6 104,8 104,3

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 105,6 100,3 100,7 97,2

11 Proizvodnja pića 120,5 114,6 95,6 84,2

12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 133,3 69,9 78,6 138,8

14 Proizvodnja odjeće 54,5 184,2 52,7 52,8

15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 69,9 79,4 53,3 68,8

16 106,5 97,4 94,9 106,3

17 118,1 109,2 118,1 98,8

18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 112,9 95,4 168,5 174,7

19 52,7 57,1 199,4 190,6

20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 106,4 85,5 118,2 115,1

21 140,7 121,5 116,1 106,1

22 156,9 104,5 170,7 137,4

23 115,1 92,5 106,6 102,6

24 Proizvodnja baznih metala 88,7 81,4 98,2 107,3

25 107,9 87,8 94,3 121,1

26 79,9 109,7 81,7 100,5

27 Proizvodnja električne opreme 50,4 93,1 77,3 87,0

28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n. 126,4 102,3 121,8 113,8

29 71,9 64,6 103,6 97,6

31 Proizvodnja namještaja 97,2 77,4 113,3 137,2

32 Ostala prerađivačka industrija 129,4 86,5 98,0 120,3

33 94,3 92,4 95,3 102,7

D 77,9 103,9 106,2 103,7

35 77,9 103,9 106,2 103,7

1) Grana djelatnosti 35.3, Prozvodnja i snabdijevanje/

opskrba parom i klimatizacija

4

VII 2021Ø 2020

VII 2021VI 2021

VII 2021VII 2020

I - VII 2021I - VII 2020

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slamei pletarskih materijala

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvodai farmaceutskih preparata

Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

Proizvodnja računara te elektroničkihi optičkih proizvoda

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Popravak i instaliranje mašina i opreme

PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM (OSIM 35.3)¹

Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom i plinom (osim 35.3)¹

PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATA

Juli / Srpanj 2021. godine

P r o i z v o d nj a P r o d a j a

VII I - VII I - VII

2020 2021 2020 2021 2020 2021

UKUPNO 11 12 62 78 61 79 4

Trupci četinara/četinjača 3 5 21 32 21 33 1

Jamsko drvo četinara/četinjača 0 1 2 4 2 4 0

Ostalo dugo drvo četinara/četinjača 0 0 0 0

Prostorno drvo četinara/četinjača 1 1 4 6 4 7 0

Trupci lišćara/listača 1 1 8 9 7 10 0

Jamsko drvo lišćara/listača

Ostalo dugo drvo lišćara/listača

Prostorno drvo lišćara/listača

Ogrjevno drvo četinara/četinjača 0 0 0

Ogrjevno drvo lišćara/listača 5 4 28 27 26 26 2

5

Zalihe(stanjekrajem

mjeseca)2021

Ostalo grubo obrađeno drvo1)

1) Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje

CESTOVNI I GRADSKO - PRIGRADSKI PRIJEVOZ

II tromjesečje 2021. godine

Cestovni prijevoz robe

Pređeni kilometri vozila, 000 2.943 5.985 96,7 122,2 114,9

Prevezena roba, 000 t 55 105 110,0 161,8 143,8

Tonski kilometri, 000 26.242 46.356 130,5 126,2 102,9

Cestovni prijevoz putnika

Pređeni kilometri vozila, 000 1.241 2.404 106,7 275,0 75,3

Prevezeni putnici, 000 140 281 100,1 199,9 52,9

Putnički kilometri, 000 13.281 28.096 89,6 219,4 50,5

Gradsko prigradski prijevoz

Pređeni kilometri vozila ukupno , 000 2.958 5.875 101,4 223,4 146,7

Tramvaji 468 930 101,3 176,6 130,3

Autobusi 2.166 4.302 101,4 247,3 154,4

Trolejbusi 324 643 101,6 177,0 127,1

Prevezeni putnici, 000 18.810 37.123 102,7 212,7 134,9

Tramvaji 8.073 15.928 102,8 195,2 124,9

Autobusi 7.634 15.073 102,6 220,1 137,9

Trolejbusi 3.103 6.122 102,8 250,0 160,0

6

II tromjesečje

2021I - VI2021

Index IV-VI 2021 I - III 2021

IndexIV-VI 2021 IV-VI 2020

Index I-VI 2021 I-VI 2020

TRGOVIINA NA MALO PREMA GLAVNOJ (PRETEŽNOJ) DJELATNOSTI

VIII 2021 I-VIII 2021 VIII 2021 I-VIII 2021

Ukupno396.390 103,3 2.586.630 356.698 102,3 2.302.359

47.1 102.513 102,3 728.901 94.341 99,5 673.861

47.2 21.872 106,1 140.589 20.415 106 131.064

47.3 145.507 104,3 895.625 98.812 108,1 569.711

123.470 102,9 793.206 109.962 101,7 704.110

47.8+47. 3.028 89,5 28.308 3.002 90 27.826

Ostale djelatnosti- - - 30.167 95,4 195.787

PROMET TRGOVAČKIH POSLOVNIH SUBJEKATA OD OSTALIH DJELATNOSTI

VIII 2021 I-VIII 2021

Ostale djelatnosti bez PDV-a u hilj./tis. KM 69.858 479.742

Napomena:prethodni podaci

7

Ukupan promet bezPDV-a u hilj./tis. KM

Promet u trgovini na malo bez PDV-a u hilj./tis. KM

VIII 2021VII 2021

VIII 2021VII 2021

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama/prodavaonicama

Trgovina na malo hranom, pićima i dguhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama/prodavaonic

Trgovina na malo gorivima i mazivima

47.4+47.5+47.6+47.7

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama/prodavaonicama

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica/prodavaonica

TRGOVINA NA MALO PREMA TRGOVAČKIM STRUKAMA

VIII 2021 I-VIII 2021

Ukupno356.698 102,3 2.302.359

11 60.521 99 441.899

19 34.196 100,3 235.257

21+22+23+29 2.349 97,4 15.767

24 1.021 96,6 8.232

25 Alkohol i druga pića 1.109 102,3 6.370

26 Duhanski proizvodi 18.849 106,6 120.588

30 Motorna goriva i maziva 123.586 105 730.782

51+71+72 49.966 100,2 307.335

52 14.710 99,2 94.215

54 2.251 105,5 14.218

59 8.417 99,7 51.246

61+62 1.208 274,4 4.393

73+74 8.329 107,8 63.944

75 Kozmetički i toaletni proizvodi 21.040 101,5 136.251

6.123 103,9 43.854

3.024 89,9 28.010

Napomena:prethodni podaci

8

Promet u trgovini na maloBez PDV-a u hilj./tis. KM

VIII 2021VII 2021

Nespecijalizovane prodavnice/prodavaonice živežnim namirnicama

Ostale nespecijalizirane prodavnice/prodavaonice

Ostale živežne namirnice u specijalizovanim prodavnicama

Hljeb/kruh, pecivo, kolači, tjestenina, bomboni i slatkiši

Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi

Željezna roba, boje, staklo i ostali građevinski materijal

Električni aparati za domaćinstvo/kućanstvo, radio i TV uređaji

Namještaj, oprema za rasvjetu i predmeti za domaćinstvo

Knjige, novine, časopisi, papirnata/papirna roba i pisaći pribor

Apoteke/ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi

41+42+43+53+63+64+65+76+77+78

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama

79+81+82+89+91+99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica/prodavaonica

PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PIJACAMA/TRŽNICAMA, AVGUST 2021 GODINE

PROIZVOD

PERIOD

KOLIČINA KOLIČINA

ŽITA 660 5.595

PŠENICA, KONZUMNA 200 200

ZOB 100 150

KUKURUZ U ZRNU,KONZUMNI 300 300 1,0 620 1.000

HELJDA 120 590

PŠENIČNO BRAŠNO 10 20 2,0 35 70

KUKURUZNO BRAŠNO 60 290 4,8 805 2.485

HELJDINO BRAŠNO 10 50 5,0 220 1.100

KROMPIR 24.525 216.375

KROMPIR-KRUMPIR, KONZUMNI 19950 24.525 1,2 196650 216.375

REZANO CVIJEĆE I REZANI PUPOVI 6.200 16.200

RUŽE 1200 3.600 3,0 3200 9.600

KRIZANTEME 1000 2.000 2,0 2800 5.600

GLADIOLE 300 600 2,0 500 1.000

POVRĆE 218.350 1.735.990

PARADAJZ/RAJČICA, KONZUMNI, NEKLASIRANI 14400 41.500 2,9 84650 255.400

PARADAJZ/RAJČICA, KONZUMNI, I KLASA 3000 6.000 2,0 25700 74.700

PARADAJZ/RAJČICA, KONZUMNII, II KLASA 1000 1.000 1,0 11100 20.700

GRAŠAK, SUHO ZRNO 150 690

GRAŠAK, ZELENA MAHUNA 300 1.800 6,0 2540 9.720

GRAH, SUHO ZRNO 1335 8.300 6,2 13690 76.920

GRAH SVJEŽE ZRNO ILI MAHUNA (BORANIJA) 1065 5.990 5,6 2565 13.090

BIJELI LUK-ČEŠNJAK(GLAVICE) 870 7.680 8,8 10525 72.155

CRNI LUK(GLAVICE) 2825 6.000 2,1 57055 110.035

KUPUS(SVJEŽ) 8920 12.380 1,4 57370 84.180

KELJ 850 2.550 3,0 12050 27.270

KARFIOL/CVJETAČA 1050 2.960 2,8 13570 41.055

MRKVA 3170 8.200 2,6 39000 85.435

PAPRIKA, KONZUMNA OSTALA(neklasirana) 11750 33.375 2,8 54700 173.175

PAPRIKA, KONZUMNA, I KLAS 2500 3.750 1,5 8900 26.520

PAPRIKA, KONZUMNA, II KLAS 3000 5.850

KRASTAVCI, KONZUMNI OSTALI (neklasirana) 4750 7.625 1,6 38050 93.925

KRASTAVCI, konzumnI, I KLASA 1000 1.000 1,0 5150 13.750

LUBENICE 14150 20.900 1,5 65050 95.050

DINJE 2680 5.095 1,9 13730 21.620

ZELENA SALATA 2170 8.500 3,9 27320 89.030

ŠPINAT/SPANAČ 4080 16.300 4,0 45960 149.125

CVEKLA/CIKLA 270 690 2,6 7160 15.420

Peršun/peršin 400 4.000 10,0 3542 32.920

Celer 370 3.420 9,2 2830 23.420

Patlidžan 2150 6.850 3,2 19300 70.600

9

VIII -2021

VRIJEDNOST U KM

PROSJEČNA CIJENA

VRIJEDNOST U KM

nastavak

TIKVICE 850 2.485 2,9 16260 54.235

VOĆE 124.740 1.068.400

ŠLJIVE, SVJEŽE 7350 10.775 1,5 11050 20.825

ŠLJIVE, SUHE 350 2.200 6,3 3560 22.140

JABUKE, KONZUMNE OSTALE(ne klasirane 4700 10.900 2,3 50250 99.100

JABUKE, KONZUMNE I klas 3000 3.000 1,0 22650 35.800

JABUKE, KONZUMNE II klas 1200 800

KRUŠKE 3380 9.520 2,8 22780 70.300

TREŠNJE 1000 3.000 3,0 17150 75.450

VIŠNJE 2750 11.100

KAJSIJE/MARELICE 1150 6.700 5,8 8700 38.500

BRESKVE 2750 8.425 3,1 10700 37.775

ORASI U LJUSCI 200 1.200

ORAH JEZGRA 620 11.100 17,9 9265 163.610

BADEMI U LJUSCI 1000 8.000

LJEŠNICI-LJEŠNJACI U LJUSCI 500 4.000

JAGODE 1200 4.200 3,5 18250 91.310

MALINE 1250 9.700 7,8 5790 35.620

KUPINE 200 1.250 6,3 2600 13.350

BOROVNICE 2630 27.160 10,3 6280 55.660

Ribizle 10 60 6,0 10 60

MANDARINE/MANDARINKE 200 600 3,0 37800 83.400

LIMUNI 2000 6.650 3,3 48520 176.510

SMOKVE SVJEŽE 1890 9.500 5,0 3270 16.050

SMOKVE SUHE 1040 7.840

GROŽĐE 8.225 52.665

GROŽĐE, KONZUMNO OSTALO(ne klasirano) 2050 7.025 3,4 8550 36.425

GROŽĐE, KONZUMNO I klas 400 1.200 3,0 2520 16.240

PERAD I JAJA 64.463 523.353

KOKOŠ, ZAKLANA I OČIŠĆENA 300 2.100 7,0 300 2.100

JAJA(KONZUMNA) 248450 62.363 0,3 1898050 521.253

MLIJEKO 21.635 249.802

MLIJEKO, SVJEŽE KRAVLJE 170 250 1,5 9220 12.325

MLIJEKO, SVJEŽE KOZJE 10 25 2,5 10 25

KISELO MLIJEKO 340 552

SIR 2500 11.000 4,4 34370 142.180

PAVLAKA/VRHNJE 450 2.700 6,0 5350 31.900

KAJMAK 590 6.760 11,5 3700 57.470

MASLAC/PUTER 60 900 15,0 380 5.350

MED I VOSAK 2.600 22.340

MED 130 2.600 20,0 1215 22.340

RIBA 3.125 74.525

RIBA, MORSKA 1300 13.900

RIBA, RIJEČNA I JEZERSKA 250 3.125 12,5 8950 60.625

UKUPNO 474.523 3.965.245

10

u 000 KM u 000 KM

VI 2021 VII 2021 VI 2021 VII 2021

UKUPNO 133.883 115.741 86,4 689.133 924.194 134,1 427.169 431.994 101,1 2.256.876 2.708.267 120,0

A 640 2.160 337,6 5.480 5.693 103,9 7.604 6.407 84,3 71.548 59.295 82,9

B Vađenje rude i kamena 180 209 115,7 843 832 98,7 9.533 2.769 29,0 71.848 52.154 72,6

C Prerađivačka industrija 110.209 86.914 78,9 529.716 633.047 119,5 404.975 413.976 102,2 2.070.836 2.560.386 123,6

D 9.168 13.508 147,3 109.237 195.348 178,8 3.974 7.368 185,4 28.158 27.579 97,9

Ostalo 13.685 12.951 94,6 43.666 89.274 204,4 1.084 1.474 136,0 8.905 8.636 97,0

Nerazvrstano po kategorijama - - - 191 - - - - - 5.581 217 3,9

Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH

Prethodni podaci

11

IZVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJEDJELATNOSTI KD BiH 2010

UVOZ PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010

VII 2021VI 2021

I - VII2020

I - VII2021

I-VII 2021I-VII 2020

VII 2021VI 2021

I - VII2020

I - VII2021

I-VII 2021I-VII 2020

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Proizvodnja i snabdijevanjeelektričnom energijom, gasom/plinom, paromi klimatizacija

u 000 KM u 000 KM

VI 2021 VII 2021 VI 2021

UKUPNO 133.883 115.741 86,4 689.133 924.194 134,1 427.169 431.994 101,1 2.256.876 2.708.267 120,0

0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE 12.742 12.832 100,7 74.399 81.625 109,7 34.509 31.921 92,5 233.879 240.959 103,0

00 Žive životinje 1 2 200,0 3 8 266,7 734 846 115,3 5.669 5.492 96,9

01 Meso i mesne prerađevine 7.533 6.873 91,2 42.816 45.600 106,5 5.824 5.715 98,1 29.123 36.200 124,3

02 234 299 127,8 1.692 2.503 147,9 2.062 2.637 127,9 19.096 18.061 94,6

03 629 549 87,3 4.004 4.288 107,1 1.320 677 51,3 6.846 7.643 111,6

04 Žitarice i proizvodi od žitarica 1.803 1.762 97,7 10.821 11.381 105,2 2.613 3.476 133,0 30.520 22.081 72,3

05 Voće i povrće 1.658 2.456 148,1 9.129 11.681 128,0 7.569 5.829 77,0 51.703 50.878 98,4

06 Šećer,šećerne prerađevine i med 13 15 115,4 97 98 101,0 955 912 95,5 6.881 7.383 107,3

07 Kafa, čaj, kakao i začini 44 142 322,7 532 622 116,9 3.689 3.923 106,3 22.208 25.489 114,8

08 Hrana za životinje 305 251 82,3 2.361 1.768 74,9 1.489 1.274 85,6 7.649 8.684 113,5

09 Ostali jestivi proizvodi 522 483 92,5 2.944 3.676 124,9 8.254 6.632 80,3 54.184 59.048 109,0

1 PIĆA I DUHAN 570 1.010 177,2 6.055 5.348 88,3 13.377 15.661 117,1 67.583 79.897 118,2

11 Pića 58 716 - 3.514 1.950 55,5 8.322 8.708 104,6 33.927 43.875 129,3

12 Duhan i proizvodi od duhana 512 294 57,4 2.541 3.398 133,7 5.055 6.953 137,5 33.656 36.022 107,0

2 17.790 17.416 97,9 63.458 113.673 179,1 2.369 2.300 97,1 12.763 17.123 134,2

21 Sirove kože i sirovo krzno 32 - - 255 153 60,0 - - - - - -

22 Uljano sjemenje i plodovi - - - - 108 - 196 78 39,8 982 957 97,5

23 Sirovi i sintetički kaučuk 1 - - - 14 - 28 30 107,1 314 137 43,6

24 Drvo i pluta 3.718 3.527 94,9 16.424 22.122 134,7 835 1.116 133,7 2.852 5.719 200,5

25 Celuloza i papirni otpaci 14 8 57,1 129 164 127,1 13 35 269,2 8 52 650,0

26 4 6 150,0 18 36 200,0 509 380 74,7 1.662 2.545 153,1

27 367 209 56,9 885 1.042 117,7 344 260 75,6 2.030 2.249 110,8

28 Metalne rude i otpaci od metala 13.446 12.811 95,3 43.073 88.025 204,4 53 32 60,4 230 100 43,5

29 208 855 411,1 2.674 2.009 75,1 391 369 94,4 4.685 5.364 114,5

3 9.186 13.518 147,2 109.255 195.400 178,8 110.020 114.335 103,9 479.534 644.173 134,3

32 Ugalj, koks i briketi - - - - - - 81 8 9,9 588 659 112,1

33 Nafta i derivati od nafte 18 10 55,6 18 52 288,9 92.487 98.283 106,3 357.461 535.101 149,7

34 Prirodni i industrijski gas - - - - - - 13.478 8.676 64,4 93.327 80.834 86,6

35 Električna energija 9.168 13.508 147,3 109.237 195.348 178,8 3.974 7.368 185,4 28.158 27.579 97,9

4 55 21 38,2 5 126 - 1.196 1.159 96,9 13.077 10.481 80,1

41 Životinjska ulja i masti 38 - - - 38 - 109 30 27,5 234 487 208,1

42 17 21 123,5 5 88 - 1.047 1.038 99,1 11.441 9.232 80,7

43 - - - - - - 40 91 227,5 1.402 762 54,4

5 21.185 8.848 41,8 60.659 72.558 119,6 56.819 56.367 99,2 330.535 374.167 113,2

51 Organske hemikalije/kemikalije 5 289 - 79 863 - 1.533 1.427 93,1 8.795 9.556 108,7

52 3.980 5.013 126,0 17.347 27.549 158,8 741 877 118,4 3.713 5.826 156,9

12

IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMASMTK - Rev. 4

VII 2021VI 2021

I - VII2020

I - VII2021

I-VII 2021I-VII 2020

VII 2021

VII 2021VI 2021

I - VII2020

I - VII2021

I-VII 2021I-VII 2020

Mlijeko,mliječne prerađevine i jaja

Ribe, vodozemci i njihove prerađevine

SIROVE MATERIJE NEJESTIVE, OSIM GORIVA

Sirova tekstilna vlaknai njihovi otpaci

Prirodna đubriva i minerali osim goriva

Sirovine biljne i životinjske,ostale

MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI

ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA

Biljna ulja i masti,sirova i rafinirana

Prerađena biljna i životinjska ulja i masnoće

HEMIJSKI/KEMIJSKI PROIZVODI

Anorganske hemikalije/kemikalije

53 Boje i štavila 486 343 70,6 2.164 2.252 104,1 5.137 4.874 94,9 29.548 29.937 101,3

54 15.204 2.053 13,5 34.137 32.110 94,1 14.527 13.843 95,3 100.587 107.483 106,9

55 183 125 68,3 1.585 1.468 92,6 13.606 14.097 103,6 82.052 85.778 104,5

56 Vještačka đubriva - - - - - - 113 100 88,5 753 865 114,9

57 135 141 104,4 416 906 217,8 7.368 6.370 86,5 21.752 39.319 180,8

58 1.135 819 72,2 3.730 7.020 188,2 8.085 8.777 108,6 46.344 54.159 116,9

59 Ostale hemikalije/kemikalije 57 65 114,0 1.201 390 32,5 5.709 6.002 105,1 36.991 41.244 111,5

6 16.598 15.911 95,9 82.923 100.841 121,6 69.971 71.758 102,6 320.418 425.558 132,8

61 3 15 500,0 19 302 - 3.012 2.022 67,1 13.542 14.420 106,5

62 Guma i gumeni proizvodi 24 54 225,0 215 164 76,3 1.500 1.252 83,5 9.368 10.584 113,0

63 1.501 1.440 95,9 3.559 6.922 194,5 4.937 4.794 97,1 22.684 30.431 134,2

64 141 60 42,6 1.672 1.316 78,7 6.133 6.257 102,0 38.063 40.030 105,2

65 705 671 95,2 9.992 6.202 62,1 11.166 9.547 85,5 54.830 63.306 115,5

66 1.461 770 52,7 6.168 6.839 110,9 6.161 6.089 98,8 33.233 35.301 106,2

67 Željezo i čelik 1.279 1.287 100,6 4.384 7.341 167,4 16.820 21.557 128,2 49.204 97.272 197,7

68 Obojeni metali 16 26 162,5 480 231 48,1 2.974 3.119 104,9 13.479 18.877 140,0

69 Metalni proizvodi 11.468 11.588 101,0 56.434 71.524 126,7 17.268 17.121 99,1 86.015 115.337 134,1

7 13.675 12.019 87,9 85.138 92.102 108,2 94.949 87.894 92,6 521.876 595.792 114,2

71 Pogonske mašine i oprema 61 128 209,8 539 714 132,5 1.278 1.237 96,8 10.532 6.599 62,7

72 1.253 506 40,4 8.099 7.081 87,4 5.664 6.722 118,7 33.632 40.403 120,1

73 Mašine za obradu metala 397 347 87,4 2.018 2.428 120,3 1.113 1.817 163,3 4.283 7.685 179,4

74 2.886 2.660 92,2 16.443 17.814 108,3 16.787 16.587 98,8 73.686 91.244 123,8

75 485 420 86,6 2.251 3.284 145,9 8.076 7.373 91,3 46.769 57.665 123,3

76 389 439 112,9 1.391 3.462 248,9 14.024 12.713 90,7 80.041 95.990 119,9

77 855 945 110,5 7.835 6.738 86,0 15.398 16.150 104,9 92.374 105.093 113,878 Drumska vozila 7.325 6.569 89,7 46.273 50.539 109,2 32.420 25.271 77,9 179.200 189.426 105,7

79 Ostala transportna vozila 24 5 20,8 289 42 14,5 189 24 12,7 1.359 1.687 124,1

8 42.034 34.131 81,2 207.001 262.396 126,8 43.959 50.558 115,0 271.981 319.677 117,5

81 62 59 95,2 2.954 490 16,6 2.057 2.617 127,2 12.020 14.776 122,9

82 Namještaj i njegovi dijelovi 33.850 29.102 86,0 159.911 213.083 133,3 7.230 6.969 96,4 37.577 44.674 118,9

83 16 20 125,0 413 98 23,7 1.021 1.098 107,5 6.312 6.645 105,3

84 Odjeća 2.261 819 36,2 8.135 10.703 131,6 15.448 18.944 122,6 87.934 116.657 132,7

85 Obuća 772 477 61,8 5.505 4.323 78,5 2.250 2.879 128,0 25.578 24.790 96,9

87 Naučni i kontrolni instrumenti 293 450 153,6 2.699 4.605 170,6 4.610 4.225 91,6 31.998 33.300 104,1

88 1 134 - 31 181 583,9 941 1.142 121,4 5.600 6.615 118,1

89 Ostali industrijski proizvodi 4.779 3.070 64,2 27.353 28.913 105,7 10.402 12.684 121,9 64.962 72.220 111,2

9 48 35 72,9 240 125 52,1 - 41 - 5.230 440 8,4

13

Medicinski i farmaceutski proizvodi

