6

Click here to load reader

Zweibrückenlauf 2014 trackmyrace - laruhstorf.de · 15 332 m AUT Orthofer, Thomas CLR Sauwald sports... M35 2 15 00:51:16,3 16 231 m AUT Friedl, Mario LG Innviertel M30 3 16 00:51:33,8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zweibrückenlauf 2014 trackmyrace - laruhstorf.de · 15 332 m AUT Orthofer, Thomas CLR Sauwald sports... M35 2 15 00:51:16,3 16 231 m AUT Friedl, Mario LG Innviertel M30 3 16 00:51:33,8

Zweibrückenlauf 2014 trackmyrace.comErgebnisse Zweibrückenlauf, 13.09.2014 [email protected]

Platz St.-Nr. m/w Nat. Verein AK AK-Pl. m/w-Pl. Zeit

1 206 m GER Bscheidl, Marco LG Passau M30 1 1 00:46:07,5

2 50110 m AUT Summereder, Christian www.beham.com M50 1 2 00:46:27,5

3 244 m AUT Haas, Martin CLR Sauwald sports... Allg.Kl... 1 3 00:46:52,3

4 299 m GER Kufner, Konrad WSV Otterskirchen M35 1 4 00:47:08,8

5 273 m GER Jäger, Sascha LG Passau M40 1 5 00:48:39,8

6 293 m GER Klotz, Martin RTV Rollunio 09 Allg.Kl... 2 6 00:48:56,9

7 50087 m AUT Weidinger, Robert CLR Sauwald sports... M40 2 7 00:49:02,7

8 337 m AUT Pauzenberger, Robert LG Innviertel Allg.Kl... 3 8 00:49:38,9

9 256 m AUT Hell, Simon Trainingsgruppe Kno... Allg.Kl... 4 9 00:49:42,5

10 265 m AUT Hötzeneder, Manuel CLR Sauwald sports... Allg.Kl... 5 10 00:50:00,3

11 239 m AUT Gradinger, Franz LC Geinberg M45 1 11 00:50:06,3

12 379 m GER Simon, Markus SUMIDA M30 2 12 00:50:17,8

13 343 m AUT Plessl, Karl TSV Mattighofen M55 1 13 00:50:33,1

14 208 m AUT Buchinger, Werner CLR Sauwald sports... M40 3 14 00:50:34,2

15 332 m AUT Orthofer, Thomas CLR Sauwald sports... M35 2 15 00:51:16,3

16 231 m AUT Friedl, Mario LG Innviertel M30 3 16 00:51:33,8

17 307 m AUT Lautner, Helmut CLR Sauwald sports... M40 4 17 00:51:34,0

18 271 m GER Hufnagel, Lukas Allg.Kl... 6 18 00:51:34,4

19 351 m AUT Rebhan, Bernhard LC MKW Hausruck M30 4 19 00:51:39,4

20 324 m GER Moser, Günter Stadtwerke Passau... M45 2 20 00:51:43,2

21 224 m AUT Fleckl, Markus club kiwanis schärding M40 5 21 00:51:46,4

22 310 m AUT Liendlbauer, Johannes CLR Sauwald sports... M40 6 22 00:51:46,8

23 370 m AUT Schreiner, Franz CLR Sauwald sports... M45 3 23 00:51:48,5

24 50102 m AUT Kobler, Jörg WSV Otterskirchen M40 7 24 00:52:36,1

25 246 m GER Hafner, Stefan WSV Otterskirchen M35 3 25 00:52:47,4

26 381 m AUT Steinbacher, Andreas LAG-Genböckhaus... M45 4 26 00:53:01,0

27 342 m AUT Pichler, Josef CLR Sauwald sports... M40 8 27 00:53:03,9

28 50125 m AUT Lehner, Herbert LC MKW Hausruck M45 5 28 00:53:06,8

29 408 m GER Wimmer, Wolfgang SVG Ruhstorf M45 6 29 00:53:09,9

30 387 m AUT Stockinger, Gerald LAG-Genböckhaus... M40 9 30 00:53:25,3

31 314 m AUT Maier, Wolfgang Union Suben M50 2 31 00:53:26,5

32 355 m GER Salzberger, Reinhard DJK Pörndorf M40 10 32 00:53:30,7

33 287 m AUT Kieslinger, Stefan CLR Sauwald sports... Allg.Kl... 7 33 00:53:49,7

34 286 m AUT Kickinger, Florian LC MKW Hausruck M30 5 34 00:53:52,9

35 262 m AUT Holzapfel, Rudolf Rudi das Renntier M55 2 35 00:54:09,0

36 205 m AUT Brunner, Martin Union Wernstein am... M30 6 36 00:54:15,2

37 203 m AUT Breit, Wolfgang Union Wernstein am... M50 3 37 00:54:15,4

38 304 m AUT Lang, Johannes M40 11 38 00:54:16,2

39 240 m GER Gratzer, Johann RK Julbach M50 4 39 00:54:24,0

40 207 m AUT Buchinger, Gerald Frauscher Sensortec... M40 12 40 00:54:27,1

41 392 m AUT Ude, Frederik LAG-Genböckhaus... M30 7 41 00:54:30,1

bibchip Gollierstrasse 70 d, 80339 München E-Mail: [email protected] Tel.: +49 89 500778821 1

Page 2: Zweibrückenlauf 2014 trackmyrace - laruhstorf.de · 15 332 m AUT Orthofer, Thomas CLR Sauwald sports... M35 2 15 00:51:16,3 16 231 m AUT Friedl, Mario LG Innviertel M30 3 16 00:51:33,8

42 50094 m AUT Schwarzmeier, Alois M35 4 42 00:54:56,1

43 50095 m AUT Kölbl, Georg LG Passau M30 8 43 00:54:56,5

44 414 m AUT Zinkl, Gottfried www.TECHNIKERve... M35 5 44 00:55:06,9

45 353 m GER Richard, Rothkopf SG Stadtwerke Freising M45 7 45 00:55:11,9

46 260 m AUT Holzapfel, Daniel Cool Runnings Wels Allg.Kl... 8 46 00:55:14,1

47 356 m AUT Scharrer, Thomas Union Neustift M30 9 47 00:55:15,1

48 336 m AUT Öttl, Hans Peter FF Brunnenthal M45 8 48 00:55:24,6

49 347 m AUT Pucher, Sebastian CLR Sauwald sports... M30 10 49 00:55:29,1

50 296 m GER Kolm, Manfred LG Mettenheim M50 5 50 00:55:59,4

51 50112 m AUT Bamberger, Norbert M30 11 51 00:56:00,0

52 181 m AUT Aigner, Walter LC Geinberg M55 3 52 00:56:00,1

53 269 m GER Huber, Wolfgang SVG Ruhstorf M65 1 53 00:56:03,6

54 50120 w AUT Oberndorfer, Christine LG Innviertel W30 1 1 00:56:05,1

55 311 m AUT Linecker, Franz TSV Mattighofen M45 9 54 00:56:13,4

56 209 m GER Buchner, Klaus RK Julbach M50 6 55 00:56:16,5

57 182 m GER Altmann, Christian TSV Triftern Lauftreff M50 7 56 00:56:18,6

58 290 m AUT Kirchsteiger, Rudi LC MKW Hausruck M45 10 57 00:56:27,1

59 249 m GER Haller, Valor Allg.Kl... 9 58 00:56:38,0

60 328 w AUT Nagl, Brigitte Union Wernstein am... W40 1 2 00:56:38,2

61 50114 m AUT Dobler, Markus M35 6 59 00:56:38,3

62 50074 m AUT Walch, Stefan White Lady Allg.Kl... 10 60 00:56:47,9

63 368 m GER Schnellberger, Alexander SVG Ruhstorf M45 11 61 00:56:52,0

64 270 m AUT Huemer, Jürgen LG Innviertel M40 13 62 00:56:53,1

65 345 m AUT Prey, Heinrich Union Wernstein am... M45 12 63 00:56:59,5

66 407 m GER Wimmer, Reinhard Club Bogaloo M40 14 64 00:56:59,6

67 50100 m AUT Auer, Johann M35 7 65 00:57:03,8

68 285 m AUT Kerschdorfer, Ernst TSV Mattighofen M50 8 66 00:57:06,9

69 322 m GER Moroni, Folko Resis Rennmäuse M30 12 67 00:57:11,9

70 226 w GER Förster, Basilia W30 2 3 00:57:26,8

71 340 m AUT Petermaier, Alois LC Geinberg M50 9 68 00:57:27,5

72 259 m AUT Holzapfel, Andreas CLR Sauwald sports... Allg.Kl... 11 69 00:57:28,7

73 225 m GER Förg, Mathias AOK Bayern - Die G... M35 8 70 00:57:48,0

74 298 m GER Konrad, Kluge DJK Pörndorf M35 9 71 00:57:50,4

75 252 m AUT Häring, Nico Allg.Kl... 12 72 00:57:55,3

76 50099 m AUT Haslinger, Robert LC MKW Hausruck M35 10 73 00:57:59,0

77 242 m AUT Grundnig, Gerhard Frauscher Sensortec... M35 11 74 00:58:26,1

78 235 w AUT Gattermann, Kerstin LG Innviertel Allg. Kl... 1 4 00:58:45,4

79 216 m AUT Dieplinger, Günter CLR Sauwald sports... M40 15 75 00:58:48,2

80 321 w GER Moritz, Kirsten Team ULTRA Sports Allg. Kl... 2 5 00:58:49,4

81 402 m GER Werner, Karl-Heinz Team ERDINGER A... M40 16 76 00:59:01,4

82 367 m GER Schneidhuber, Werner DJK SV Bad Höhe... M50 10 77 00:59:06,7

83 193 m GER Bauer, Paul LV Deggendorf M55 4 78 00:59:19,5

84 50086 m AUT Stäudelmayr, Alexander Allg.Kl... 13 79 00:59:21,6

85 190 m AUT Bauer, Bernhard Autoteile-Bauer M30 13 80 00:59:33,3

86 366 m AUT Schmolz, Johann CLR Sauwald sports... M40 17 81 00:59:33,9

87 377 m AUT Siegesleithner, Thomas CLR Sauwald sports... M40 18 82 00:59:39,0

bibchip Gollierstrasse 70 d, 80339 München E-Mail: [email protected] Tel.: +49 89 500778821 2

Page 3: Zweibrückenlauf 2014 trackmyrace - laruhstorf.de · 15 332 m AUT Orthofer, Thomas CLR Sauwald sports... M35 2 15 00:51:16,3 16 231 m AUT Friedl, Mario LG Innviertel M30 3 16 00:51:33,8

88 50058 m AUT Angermeier, Sebastian Team Alpha Allg.Kl... 14 83 00:59:43,4

89 219 m GER Entholzner, Reinhold TSV Simbach M60 1 84 00:59:49,5

90 276 w GER Jungwirth, Gertraud RSC-Waldkirchen W50 1 6 00:59:54,5

91 264 w AUT Hörmandinger, Maria LG Innviertel W40 2 7 00:59:58,0

92 413 w AUT Zillner, Birgit Union Wernstein am... W35 1 8 01:00:11,9

93 50057 m AUT Kislinger, Konrad Team Alpha Allg.Kl... 15 85 01:00:15,9

94 399 m GER Weber, Alfons SVG Ruhstorf M50 11 86 01:00:21,8

95 334 m AUT Osterkorn, Günther M45 13 87 01:00:23,5

96 325 m GER Moser, Max SVG Ruhstorf M55 5 88 01:00:28,0

97 50123 m AUT Gerlesberger, Peter SC Passau M40 19 89 01:00:29,7

98 331 m GER Obermeier, Hermann FC Fürstenzell M45 14 90 01:00:29,9

99 319 m AUT Mitterecker, Thomas JV Ort Allg.Kl... 16 91 01:01:01,8

100 396 m GER Wagner, Wolfgang M55 6 92 01:01:10,0

101 284 m GER Keifenheim, Franz LG Passau M55 7 93 01:01:10,4

102 194 m AUT Beham, Josef CLR Sauwald sports... M55 8 94 01:01:15,1

103 183 w GER Altmann, Waltraud TSV Triftern Lauftreff W50 2 9 01:01:28,0

104 393 m GER Voggenreiter, Josef FC Fürstenzell M60 2 95 01:01:29,9

105 403 w GER Wiedemann, Theresa 1. FC Passau Allg. Kl... 3 10 01:01:30,4

106 409 w AUT Winroither, Theresia Union Wernstein am... W50 3 11 01:01:32,4

107 50030 w AUT Ranftl, Karoline Elektro Boxrucker W45 1 12 01:01:42,4

108 373 m GER Schustereder, Michael SVG Ruhstorf M50 12 96 01:01:54,5

109 375 m GER Seebauer, Manfred SVG Ruhstorf M65 2 97 01:02:01,1

110 195 m GER Berg, Georg TG-Vilshofen M60 3 98 01:02:05,2

111 192 w GER Bauer, Karina Resis Rennmäuse Allg. Kl... 4 13 01:02:29,5

112 279 m AUT Kagerer, Alois Union Suben M40 20 99 01:02:30,8

113 50124 m AUT Ebner, Konrad SVG Ruhstorf M50 13 100 01:02:31,4

114 250 m AUT Hamedinger, Franz Krankenhaus Schä... M40 21 101 01:02:34,2

115 227 m GER Förster, Michael Team ERDINGER A... M35 12 102 01:02:34,7

116 359 m AUT Scheuringer, Christian Team Grashüpfer M45 15 103 01:02:40,3

117 383 m GER Stockbauer, Gerhard SUMIDA M45 16 104 01:02:42,9

118 50056 w AUT Rossgatterer, Claudia LG Passau Allg. Kl... 5 14 01:02:47,7

119 248 m GER Hainer, Alfred SVG Ruhstorf M60 4 105 01:02:48,4

120 297 m GER Koloczek, Peter Eletroinnung M50 14 106 01:02:53,9

121 50101 m AUT Bleckenwegner, Peter LC MKW Hausruck M40 22 107 01:03:00,9

121 237 m GER Giermeier, Josef Allg.Kl... 17 107 01:03:00,9

123 372 m AUT Schulz, Jürgen Krankenhaus Schä... M30 14 109 01:03:06,9

124 217 m GER Duschl, Christian RSC-Waldkirchen M40 23 110 01:03:19,4

125 266 m GER Huber, Alfons TSV Triftern Lauftreff M60 5 111 01:03:23,3

126 358 m AUT Scheucher, Roland M40 24 112 01:03:24,1

127 308 m GER Lenz, Christoph SUMIDA M35 13 113 01:03:30,4

128 312 m GER Link, Oliver TSC Pocking M45 17 114 01:03:30,7

129 50067 m AUT Flotzinger, Peter FF Osternach M35 14 115 01:03:36,3

130 50078 m AUT Sambs, Jürgen M40 25 116 01:03:45,3

131 388 m AUT Strasser, Alfred SHV Schärding M40 26 117 01:04:04,8

132 316 m AUT Mauernböck, Tobias Allg.Kl... 18 118 01:04:08,2

133 255 m AUT Heitzinger, Kurt SHV Schärding M45 18 119 01:04:08,4

bibchip Gollierstrasse 70 d, 80339 München E-Mail: [email protected] Tel.: +49 89 500778821 3

Page 4: Zweibrückenlauf 2014 trackmyrace - laruhstorf.de · 15 332 m AUT Orthofer, Thomas CLR Sauwald sports... M35 2 15 00:51:16,3 16 231 m AUT Friedl, Mario LG Innviertel M30 3 16 00:51:33,8

134 281 m GER Kanis, Clemens Förderverein Habic... M30 15 120 01:04:26,4

135 198 m GER Biereder, Markus Radsport Kasberger M35 15 121 01:04:27,0

136 50092 m AUT Ritter, Robert Allg.Kl... 19 122 01:04:27,7

137 361 m AUT Schmid, Harald Krankenhaus Schä... M35 16 123 01:04:44,3

138 385 m AUT Stockhammer, Florian Elektro Boxrucker M35 17 124 01:04:53,8

139 50029 w AUT Klaffenböck, Katie Allg. Kl... 6 15 01:04:58,3

140 283 w AUT Kaser, Irene TSV Mattighofen W30 3 16 01:04:59,5

141 397 w AUT Waldenberger, Margit LC MKW Hausruck W35 2 17 01:05:05,5

142 50040 m AUT Redlingshofer, Peter CLR Sauwald sports... M35 18 125 01:05:06,5

143 346 m AUT Protil, Andreas VOL Traun M45 19 126 01:05:23,2

144 245 m AUT Haderer, Rudolf CLR Sauwald sports... M55 9 127 01:05:26,2

145 50085 m AUT Schasching, Markus CLR Sauwald sports... M40 27 128 01:05:37,3

146 327 m GER Mütze, Christian M40 28 129 01:05:47,8

147 50096 m AUT Hötzeneder, Karl CLR Sauwald sports... M45 20 130 01:05:49,6

148 50115 m AUT Bauer, Gerhard LG Passau M55 10 131 01:05:53,7

149 405 m GER Wilhelm, Stefan TSV Simbach M45 21 132 01:05:55,4

150 280 m GER Kahl, Stefan Team ERDINGER A... M45 22 133 01:05:57,2

151 188 m AUT Auer, Ferdinand LG Innviertel M60 6 134 01:06:01,2

152 204 w AUT Bruckbauer, Susanne Radfreunde Munderfing W35 3 18 01:06:02,4

153 50093 m AUT Zeindl, Günter M40 29 135 01:06:18,4

154 197 m GER Bichlmeier, Sigmund AOK Bayern - Die G... M45 23 136 01:06:34,2

155 326 w GER Möser, Michaela TSV Mainburg W45 2 19 01:06:36,0

156 378 m AUT Siller, Christian CLR Sauwald sports... M35 19 137 01:06:36,6

157 50116 w AUT Weithase, Inge LC MKW Hausruck W40 3 20 01:07:04,1

158 241 m AUT Grömer, Manfred SHV Schärding M45 24 138 01:07:08,9

159 200 m GER Braml, Harald M45 25 139 01:07:11,7

160 218 m GER Edlfurtner, Gerhard Sportschützen Tie... M45 26 140 01:07:49,4

161 338 m AUT Penner, Wietold Union Suben M65 3 141 01:07:50,9

162 398 m AUT Wallner, Thomas CLR Sauwald sports... M40 30 142 01:07:57,4

163 221 w GER Eysn, Birgit SC Neuhaus W45 3 21 01:07:58,7

164 213 w GER Del Pozo Nievas, Patricia W35 4 22 01:08:09,2

165 50046 m AUT Tegelkamp, Martin M50 15 143 01:08:09,9

166 50075 m AUT Kumpfmüller, Walter M45 27 144 01:08:11,5

167 50121 m AUT Wojan, Gerhard SVG Ruhstorf M55 11 145 01:08:13,8

168 196 w GER Bichlmeier, Petra W40 4 23 01:08:24,5

169 50090 m AUT Schneider, Alexander DJK Dorfbach M45 28 146 01:08:31,6

170 277 m AUT Kager, Johann SHV Schärding M40 31 147 01:08:44,4

171 329 m GER Neubauer, Peter M30 16 148 01:08:55,2

172 386 m AUT Stockinger, Gerald M35 20 149 01:09:02,0

173 330 m GER Nilges, Rüdiger Woid Boys Running... M45 29 150 01:09:03,7

174 272 m GER Irlesberger, Werner M50 16 151 01:09:15,9

175 220 m AUT Ertl, Wolfgang LC Geinberg M45 30 152 01:09:16,9

176 184 m AUT Angerbauer, Albin Krankenhaus Schä... M50 17 153 01:09:19,6

177 400 w AUT Weinhäupl, Bettina CLR Sauwald sports... W40 5 24 01:09:25,0

178 360 m AUT Schicklberger, Thomas M40 32 154 01:09:48,2

179 406 m AUT Wimmer, Florian Theaterverein St. Ma... M30 17 155 01:09:55,0

bibchip Gollierstrasse 70 d, 80339 München E-Mail: [email protected] Tel.: +49 89 500778821 4

Page 5: Zweibrückenlauf 2014 trackmyrace - laruhstorf.de · 15 332 m AUT Orthofer, Thomas CLR Sauwald sports... M35 2 15 00:51:16,3 16 231 m AUT Friedl, Mario LG Innviertel M30 3 16 00:51:33,8

180 382 m AUT Stelzhammer, Manfred TSV Mattighofen M45 31 156 01:10:00,4

181 215 m GER Deser, Klaus SV Neukirchen/Inn M30 18 157 01:10:11,9

182 199 w AUT Birn, Erika LG Innviertel W40 6 25 01:10:15,8

183 292 m GER Klein, Werner SVG Ruhstorf M65 4 158 01:10:25,1

184 186 m GER Attenberger, Hubert TUS Neuhofen M45 32 159 01:10:31,0

185 339 w AUT Penzinger, Uschi Elektro Boxrucker W35 5 26 01:10:31,3

186 362 m AUT Schmid, Johann SHV Schärding M50 18 160 01:10:33,0

187 274 w AUT Jankowski, Nicole ATSV Braunau Triat... W30 4 27 01:10:37,1

188 191 m AUT Bauer, Josef M50 19 161 01:10:49,6

189 50083 m AUT Liu, Simon Allg.Kl... 20 162 01:10:52,6

190 394 m AUT Vogl, Stefan ÖVP-Team Wernstein Allg.Kl... 21 163 01:10:54,3

191 50035 m AUT Wietheger, Georg SV Neukirchen/Inn M50 20 164 01:11:03,6

191 350 w AUT Ratzinger, Barbara W40 7 28 01:11:03,6

193 50036 m AUT Willsch, Norbert SV Neukirchen/Inn M50 21 165 01:11:04,5

194 335 w AUT Osterkorn, Pauline W45 4 29 01:11:07,9

195 371 m AUT Schröckelsberger, Reinhard Union Gurten M45 33 166 01:11:43,4

196 50081 m AUT Höft, Andi M50 22 167 01:11:52,9

197 50079 m AUT Hufnagl, Markus M30 19 168 01:11:54,4

198 229 w GER Friederich, Monika Tri-Team Triftern W45 5 30 01:12:33,2

199 210 m GER Bürgermeister, Michael Allg.Kl... 22 169 01:12:42,1

200 291 m AUT Klaffenböck, Kurt Rotes Kreuz M35 21 170 01:12:48,2

201 305 w AUT Laufenböck, Evelyn Rotes Kreuz W35 6 31 01:12:48,4

202 258 m AUT Hermüller, Gottfried SHV Schärding M50 23 171 01:12:48,5

203 50088 m AUT Stäudelmayr, Johannes M60 7 172 01:12:51,8

204 50118 w AUT Hude, Petra LC MKW Hausruck W45 6 32 01:13:12,6

205 257 m GER Henshaw, Richard Allg.Kl... 23 173 01:13:13,6

206 313 m GER Madlindl, Josef Stadtwerke Passau... M55 12 174 01:13:24,7

207 185 m AUT Anschober, Michael Rotes Kreuz M50 24 175 01:13:43,1

208 401 m AUT Weishäupl, Martin Rotes Kreuz M30 20 176 01:13:43,5

209 301 w GER Lagleder, Brigitte TSV Simbach W40 8 33 01:13:57,6

210 354 w AUT Riegler, Barbara SC-Mining W40 9 34 01:13:59,0

211 300 m GER Groß, Wolfgang WSV Otterskirchen M35 22 177 01:13:59,6

212 411 w GER Wührer, Gertraud SVG Ruhstorf W60 1 35 01:14:11,6

213 211 w AUT Burgstaller, Maria LC Geinberg W55 1 36 01:14:19,5

214 344 m GER Prasser, Rainer M50 25 178 01:14:29,1

215 50122 w AUT Hausner, Johanna W35 7 37 01:14:37,9

216 374 m AUT Schwarz, Gerhard M45 34 179 01:14:48,9

217 267 w GER Huber, Doris RK Julbach W55 2 38 01:15:42,4

218 384 w AUT Stockhammer, Anita Elektro Boxrucker W35 8 39 01:16:06,1

219 315 w GER Majer, Mirjam W30 5 40 01:16:07,1

220 50126 m AUT Müller, Rudolf Wasserwacht Tiefen... M45 35 180 01:16:08,0

221 247 w AUT Maier, Victoria Rotes Kreuz W30 6 41 01:17:05,0

222 376 m AUT Selgrad, Klaus Berufsfeuerwehr Linz M50 26 181 01:17:19,9

223 275 w AUT Jodlbauer, Angelika Krankenhaus Schä... W30 7 42 01:17:35,9

224 318 m GER Menzel, Hans-Dieter M55 13 182 01:18:06,9

225 302 m GER Lagleder, Ulrich TSV Simbach M45 36 183 01:18:14,7

bibchip Gollierstrasse 70 d, 80339 München E-Mail: [email protected] Tel.: +49 89 500778821 5

Page 6: Zweibrückenlauf 2014 trackmyrace - laruhstorf.de · 15 332 m AUT Orthofer, Thomas CLR Sauwald sports... M35 2 15 00:51:16,3 16 231 m AUT Friedl, Mario LG Innviertel M30 3 16 00:51:33,8

226 295 w GER Kolm, Iris LG Mettenheim W45 7 43 01:18:37,9

227 309 m GER Lepinat, Mario Radsport Kasberger M30 21 184 01:18:46,2

228 50047 m AUT Deser, Rudolf M55 14 185 01:18:59,2

229 230 w AUT Friedl, Karoline TSV Mattighofen W30 8 44 01:20:16,4

230 233 w AUT Gahbauer, Elisabeth Rotes Kreuz W45 8 45 01:20:25,9

231 320 m GER Molthan, Jens M50 27 186 01:21:37,5

232 389 m GER Straub, Joseph WSV Otterskirchen M50 28 187 01:22:13,7

233 390 w GER Straub, Karin WSV Otterskirchen W35 9 46 01:22:15,3

234 341 m AUT Petöcz, Tomas Volksoper Wien M35 23 188 01:23:10,5

235 201 w AUT Brandstätter, Betty TSV Mattighofen W35 10 47 01:23:44,3

236 263 w GER Honnacker, Doerte WSV Otterskirchen W50 4 48 01:24:07,0

237 187 w GER Attenberger, Renate TUS Neuhofen W45 9 49 01:24:28,0

238 369 m AUT Schott-Zierotin, Mario Volksoper Wien M55 15 189 01:25:15,9

239 234 w AUT Gangl, Andrea CLR Sauwald sports... W30 9 50 01:28:51,4

240 364 m GER Schmidt, Uwe TSV Simbach M65 5 190 01:29:13,2

241 282 w AUT Karl, Monika Union Suben W70+ 1 51 01:29:36,4

242 410 w GER Witzke, Julia Laufduo Witzke & Hany Allg. Kl... 7 52 01:30:26,0

bibchip Gollierstrasse 70 d, 80339 München E-Mail: [email protected] Tel.: +49 89 500778821 6