21
SI 1 On the track to silicasupported tungsten oxo metathesis catalysts: input from 17 O solidstate NMR. Nicolas Merle, Guillaume Girard, Nicolas Popoff, Aimery De Mallmann, Yassine Bouhoute, Julien Trébosc, Elise Berrier, Jean$François Paul, Christopher P. Nicholas, Iker Del Rosal, Laurent Maron,* Régis M. Gauvin,* Laurent Delevoye* and Mostafa Taoufik.* Table of contents Fig S1. Raman spectrum of 2 SI2 Procedure for best$fit simulation of 17 O MAS spectra SI2 Fig S2. Simulation of 17 O MAS NMR spectra of 5: Influence of NMR parameters SI3 Effect of Euler angle β SI4 Fig. S3: 17 O MAS NMR simulated spectrum of 5* for different values of β SI4 Fig. S4: Error evaluation on CS SI5 Fig. S5: Error evaluation on CSA SI5 Fig. S6: Error evaluation on C Q SI6 Fig. S7: Error evaluation on η CSA SI6 Fig. S8: Error evaluation on η Q SI7 Fig S9: Experimental and simulated 17 O MAS NMR spectra of 3* SI7 Fig S10: Experimental and simulated 17 O MAS NMR spectra of 6* SI8 Fig S11. Influence of LB on spectra line shape of simulated spectra of 2calc SI8 Fig. S12. Optimized structures of square pyramidal 4b and 2bcalc compounds. SI9 Fig. S13. CSA tensor orientation on grafted species SI9 Fig. S14. EFG tensors at terminal oxo and siloxide O atoms for monografted compounds SI9 XYZ Structures SI10

IC2013 - Supporting information

Embed Size (px)

Citation preview

SI 1

On the track to silica�supported tungsten oxo metathesis catalysts: input from 17

O solid�state NMR.

Nicolas Merle, Guillaume Girard, Nicolas Popoff, Aimery De Mallmann, Yassine Bouhoute,

Julien Trébosc, Elise Berrier, Jean$François Paul, Christopher P. Nicholas, Iker Del Rosal,

Laurent Maron,* Régis M. Gauvin,* Laurent Delevoye* and Mostafa Taoufik.*

��������������� ����

Table of contents

Fig S1. Raman spectrum of 2 SI2

Procedure for best$fit simulation of 17

O MAS spectra SI2

Fig S2. Simulation of 17

O MAS NMR spectra of 5: Influence of NMR parameters SI3

Effect of Euler angle β SI4

Fig. S3: 17

O MAS NMR simulated spectrum of 5* for different values of β SI4

Fig. S4: Error evaluation on CS SI5

Fig. S5: Error evaluation on �CSA SI5

Fig. S6: Error evaluation on CQ SI6

Fig. S7: Error evaluation on ηCSA SI6

Fig. S8: Error evaluation on ηQ SI7

Fig S9: Experimental and simulated 17

O MAS NMR spectra of 3* SI7

Fig S10: Experimental and simulated 17

O MAS NMR spectra of 6* SI8

Fig S11. Influence of LB on spectra line shape of simulated spectra of 2�calc SI8

Fig. S12. Optimized structures of square pyramidal 4b and 2b�calc compounds. SI9

Fig. S13. CSA tensor orientation on grafted species SI9

Fig. S14. EFG tensors at terminal oxo and siloxide O atoms for monografted compounds SI9

XYZ Structures SI10

� �

SI 2

Figure S1 : Selected region of Raman spectrum of 2

Procedure for best�fit simulation of 17

O MAS spectra

The best$fit simulation of MAS NMR spectra dominated by quadrupolar coupling and chemical

shift anisotropy can be conducted through a systematic process composed of a few steps that are

given hereafter. The 17

O MAS NMR spectrum of 5*, at 18.8 T (conditions given elsewhere) is

chosen to illustrate the proposed approach.

The position of the resonance corresponding to the chemical shift can be distinguished from

spinning sidebands by acquiring two spectra at different spinning speeds. This led here to select

the resonance around 720 ppm as that of chemical shift value, other resonances being spinning

sidebands arising from a modulation of the anisotropic interactions. A more accurate

determination of the isotropic chemical shift is further obtained by adjusting the position of a

resonance (Fig. S2a) such that it coincides with the bottom$left part of the resonance at 730.8

ppm (arrow on Fig. S2.f). Parameters defining the chemical shift anisotropy (ECSA and ηCSA)

enable the total envelop of the spinning sideband pattern to match the experimental data (Fig. S2b

and c). Here, the chemical shift anisotropy ECSA is around $1125 ppm to fit the number of

spinning sidebands and the asymmetry parameter ηCSA is chosen close to 0 in order to reproduce

the dissymmetry of the sideband pattern. Note that the sign of ECSA will favour one side of the

spectrum. The next parameter to fit is the quadrupolar coupling constant CQ (Fig. S2d). Due to

quadrupolar interaction terms not averaged out under magic angle spinning, increasing CQ will

broaden the linewidth of individual sidebands. The CQ value must be set to 5.44 MHz in the case

of compound 5* (Fig. S2d). Finally, the asymmetry parameter ηQ related to the quadrupolar

coupling must be set in order to fit the discontinuities of each sideband. In the present case, it is

set to 0.09 (Fig. S2e). These 5 parameters are sufficient to reproduce with high accuracy the

experimental spectrum of compound 5*. All 17

O spectra presented in the main article have been

fitted using the same procedure. The margin of error has been evaluated by systematically

varying each parameter until the observed discontinuities deviate from the experimental spectrum.

SI 3

Figure S2 : 17O MAS NMR simulated spectra (a$d), best$fit simulation of 5 (e) and experimental spectrum of 5* at

18.8 T. a) isotropic resonance at CS= 730.8 ppm ; b) ECSA= 1125 ppm, η= 1 ; c) ECSA= $1125 ppm, ηCSA= 0.05 ; d)

CQ= 5.44 MHz, ηQ= 1 ; e) CQ= 5.44 MHz, ηQ= 0.09. Specific parameters for SIMPSON simulations are those given

in the experimental section of the article.

SI 4

Effect of Euler angle β

The Euler angles (α, β, γ) describing the relative orientation of the Electric Field Gradient (EFG)

and chemical shift (CS) tensorial frames are also important parameters related to the local

structure around the oxygen sites. They can be determined with high accuracy from a best$fit

simulation of the 17

O NMR spectra acquired in static conditions1 with the disadvantage of facing

low sensitivity of the experiment. In sample spinning conditions,2,3

the sensitivity is much better

and the number of discontinuities still allows for the Euler angles to be determined with good

accuracy. In the present case, it is illustrated with the 17

O MAS NMR spectrum of compound 5*.

The best simulation has been obtained with those quadrupolar and CSA parameters mentioned

above and for relative tensor orientations α, β and γ=0. Here we show the effect of changing the β

angle (Fig. S3), the one corresponding to a rotation about the Z$axis of the EFG tensor with

respect that of the CS tensor. The Z$axis is chosen to correspond to the direction of the largest

eigenvalue of the interaction. This information can be deduced from the DFT calculation of the

NMR parameter and they reveal that both CSA and EFG tensors have their Z$axis along the

W=O chemical bond (See Fig. S8 and S9). From Figure S3, it is clear that a relative tilt of EFG

and CS tensors of an angle larger than 10° leads to clear modifications of individual resonance

shapes (see for example the spinning sideband around 870 ppm). It suggest that both EFG and CS

tensorial frames are (quasi$) collinear.

Figure S3 : 17

O MAS NMR spectrum of 5* (bottom) with SIMPSON simulations for different values of β. The other

quadrupolar and CSA parameters are those reported above (CS= 730.8 ppm, ECSA= $1125 ppm, ηCSA= 0.05, CQ=

5.44 MHz, ηQ= 0.09)

1 D. L. Bryce, K. Eichele, R. E. Wasylishen, ���������. 2003, � , 5085. 2 I. Hung, A. Wong, A.P. Howes, T. Anupold, J. Past, A. Samoson, X. Mo, G. Wu, M.E. Smith, S.P. Brown, R.

Dupree, �������������2007, ���, 246. 3 H. J. Jakobsen, H. Bildsøe, J. Skibsted, M Brorson, I. Hung, Z. Gan, ���������. 2011, ��, 7676.

SI 5

Figure S4: Error evaluation on CS: comparison of the experimental

17O NMR spectrum of 5* (black trace) and of the

SIMPSON simulation at various CS values (red)

Figure S5: Error evaluation on �CSA: comparison of the experimental 17O NMR spectrum of 5* (black trace) and of

the SIMPSON simulation at various �CSA values (red)

SI 6

Figure S6: Error evaluation on CQ comparison of the experimental

17O NMR spectrum of 5* (black trace) and of the

SIMPSON simulation at various CQ values (red)

Figure S7: Error evaluation on ηCSA comparison of the experimental

17O NMR spectrum of 5* (black trace) and of

the SIMPSON simulation at various ηCSA values (red)

SI 7

Figure S8: Error evaluation on ηQ comparison of the experimental

17O NMR spectrum of 5* (black trace) and of the

SIMPSON simulation at various ηQ values (red)

Figure S9 : a) 17

O MAS NMR spectrum of 3* at 18.8 T with b) SIMPSON best$fit simulation. The NMR parameters

for the SIMPSON simulation are CS= 734.5 ppm, ECSA= $1110 ppm, η= 0.07, CQ= 5.1 MHz, ηQ= 0.01.

SI 8

Figure S10 : a) 17

O MAS NMR spectrum of 6* at 18.8 T with b) SIMPSON best$fit simulation. The Oterm and Obridge

NMR parameters for the SIMPSON simulation are respectively: CS= 775 ppm, ECSA= $900 ppm, η= 0.85, CQ= 4.6

MHz, ηQ= 0.85 and CS= 490 ppm, ECSA= $405 ppm, η= 0.8, CQ= 1.0 MHz, ηQ= 0.01

Figure S11 : a)

17O MAS NMR spectrum of 2* (bottom) and SIMPSON simulated spectra at 18.8 T with varying

line broadening (LB). NMR parameters for the SIMPSON simulation are: CS= 758 ppm, ECSA= $1200 ppm, η= 0.07,

CQ= 5.7 MHz, ηQ= 0.17

SI 9

(a) 4b (b) 2b�calc

Figure S12. Optimized structures of square pyramidal 4b and 2b�calc compounds.

2�calc 2b�calc

Figure S13. CSA tensor orientation on grafted species

2�calc 2b�calc

Figure S13. EFG tensors at terminal oxo and siloxide oxygen atoms for monografted compounds

SI 10

XYZ structures:

C model

G= $1566,825275 kcal.mol$1

O $0.423835 0.563122 4.079551

Si $0.491608 0.775965 2.459560

O 0.606501 1.930531 2.010321

Si 1.593069 2.311002 0.744225

O 2.913724 3.030044 1.407873

O $0.145029 $0.655275 1.709236

Si $0.538937 $1.516624 0.354808

O $0.446536 $3.118042 0.678115

O $2.021579 1.260411 2.063465

Si $2.797148 2.197604 0.944651

O $1.786387 3.398524 0.419509

Si $0.708401 3.724398 $0.791018

O $1.099257 2.860804 $2.150272

Si $0.757104 1.418724 $2.884600

O 0.773440 0.934616 $2.496323

Si 1.556029 0.019937 $1.356243

O 2.046239 0.954546 $0.089928

O 0.532025 $1.182137 $0.856813

O $2.080850 $1.137386 $0.121557

Si $2.850075 $0.095565 $1.155315

O $1.858509 0.272195 $2.422325

O 2.933382 $0.619586 $1.986997

O $4.133375 2.858973 1.619384

O $3.299116 1.264726 $0.324865

O 0.820569 3.342864 $0.297177

O $4.180891 $0.804398 $1.812819

O $0.782291 5.323454 $1.130497

O $0.839853 1.621395 $4.506592

H 3.634515 3.200510 0.794387

Si $4.459494 4.279592 2.473018

H $4.942296 $0.852263 $1.227225

Si $0.932235 6.232899 $2.545475

Si $1.885950 1.075969 $5.716048

H 2.798144 $1.283355 $2.669583

Si 0.660980 1.016235 5.293577

Si $1.527313 $4.298775 1.212883

H $0.701822 $5.438199 1.701661

H $2.377532 $3.767788 2.318660

H $2.391632 $4.741076 0.080311

H 0.225393 0.299057 6.524769

H 2.049255 0.613148 4.927299

H 0.597306 2.490282 5.510738

H $1.466839 1.768594 $6.966855

H $1.753677 $0.400652 $5.881180

H $3.296054 1.427423 $5.381373

H $0.797728 7.659499 $2.138296

H 0.145025 5.870771 $3.511942

H $2.268805 6.000877 $3.166012

H $5.715313 4.034326 3.236170

H $3.341252 4.595739 3.408593

H $4.654912 5.405955 1.515244

Complex 3

G = $1193,504307 kcal.mol$1

C 0.283812 0.952443 14.627349

C $0.794854 0.060645 15.274116

C $2.039117 0.064489 14.375684

C $0.242804 $1.364006 15.399408

C $1.111591 0.678623 16.652104

W $2.598124 $0.007294 18.014414

C $4.571412 0.716313 17.794932

C $5.800127 $0.142252 17.422606

C $5.695700 $0.692101 15.995724

C $7.034908 0.775037 17.512840

C $5.967852 $1.300846 18.416311

C $2.215125 $1.002507 19.857902

C $0.870863 $1.663924 20.236406

C $1.040756 $2.270217 21.642392

C $0.514434 $2.787354 19.253940

C 0.260770 $0.628148 20.282019

O $2.839563 $1.475942 17.186657

Cl $2.073447 2.088154 19.190926

H 0.557547 0.568274 13.637803

H $0.071627 1.981365 14.501059

H 1.193185 0.983525 15.238010

H 0.031523 $1.754241 14.412730

H 0.659602 $1.382952 16.022352

H $0.981084 $2.041122 15.835925

H $1.376291 1.739342 16.520901

H $0.204583 0.688491 17.282193

H $6.950967 1.621611 16.822299

H $7.945404 0.221749 17.255404

H $7.161170 1.176833 18.524524

H $6.028712 $0.934878 19.448451

H $6.889824 $1.855262 18.208256

H $5.134472 $2.006731 18.345707

H $5.579815 0.119194 15.267686

H $4.847633 $1.373694 15.892929

H $6.605324 $1.244341 15.734108

H $3.005982 $1.767941 19.863720

H $2.471773 $0.246153 20.611837

H 0.396050 $3.303274 19.579527

H $1.317974 $3.529130 19.190758

H $0.338281 $2.405051 18.244429

H 0.453535 $0.192014 19.296006

H 1.191552 $1.095823 20.622693

H 0.023518 0.195470 20.962827

H $0.111197 $2.751901 21.967318

H $1.295804 $1.501023 22.379591

H $1.832832 $3.027185 21.654737

H $1.787313 $0.288198 13.369174

H $2.818875 $0.590719 14.772807

H $2.452175 1.075789 14.277164

H $4.444080 1.541642 17.070182

H $4.750532 1.209717 18.763763

AHCl

$2760,27528 kcal.mol$1

C 0.055709 $1.113480 13.245218

C $0.306378 $1.752051 14.606515

C 0.850319 $1.616492 15.605228

W 1.566694 $1.805883 11.906165

Cl 2.612437 0.249577 13.262320

C 0.431525 $2.772108 10.365323

C $0.561064 $2.240048 9.301500

C $1.641828 $1.355217 9.936142

C 3.608608 $1.467762 11.221688

C 4.306816 $2.468883 10.254711

C 5.791366 $2.042250 10.237004

O 1.109557 0.602158 10.849265

Si 1.034781 1.873645 9.776861

O 2.203954 1.699023 8.625136

Si 2.482553 2.077226 7.037763

O 1.052573 2.103951 6.211009

Si $0.119738 3.171763 5.744099

O 0.531680 4.681803 5.551852

Si 0.761829 6.068706 6.414454

O 0.660241 7.291737 5.321907

O 1.951195 $3.207171 12.737453

C 0.171227 $1.477450 8.191973

C $1.253920 $3.460760 8.664748

C $1.527991 $0.981539 15.146157

C $0.693176 $3.229702 14.456875

SI 2

C 3.777620 $2.365365 8.820012

C 4.237708 $3.923303 10.740050

O 1.300972 3.248664 10.656183

Si 1.932460 4.774446 10.483763

O 0.751462 5.834743 10.024601

Si $0.663554 5.882402 9.165789

O $1.620916 7.086044 9.748935

O $0.458254 1.888884 9.083992

Si $1.561162 2.975152 8.497757

O $1.318373 3.214448 6.881848

O 2.529827 5.290514 11.912441

Si 3.298651 4.581937 13.246788

O 3.138245 4.743525 9.350597

Si 3.363437 4.984868 7.726594

O 4.863428 5.584228 7.470379

Si 6.102204 6.176904 8.453886

O $1.420788 4.413997 9.304883

O $3.048389 2.343296 8.747736

Si $4.615604 2.964603 8.857365

O $0.403696 6.242182 7.578610

O 2.244604 6.056938 7.153627

O 3.229571 3.549251 6.916963

O 3.457262 0.917657 6.421063

Si 4.632914 0.876087 5.206670

O $0.752583 2.666394 4.324524

Si $0.973410 3.357391 2.797798

H 3.994165 5.693613 13.954836

H $4.776258 4.139766 7.952560

H $4.888788 3.367787 10.267198

H $5.538896 1.868794 8.451120

H 4.224500 1.736835 4.058564

H 4.743173 $0.544140 4.772544

H 6.632355 5.087277 9.323498

H 7.166452 6.663763 7.532813

H $1.679170 7.125714 10.708132

H 5.599147 7.299910 9.297642

H 2.272851 3.966320 14.133521

H 4.281782 3.561308 12.788287

H 0.713320 8.177316 5.693199

H 0.348038 3.664473 2.178340

H $1.788067 4.601576 2.907047

H $1.695979 2.338648 1.985954

H 5.935450 1.347715 5.758409

H $0.724042 $1.405078 12.503390

H 0.035772 $0.025899 13.328499

H $1.289891 0.075998 15.303717

H $2.376150 $1.039180 14.453963

H $1.851417 $1.400486 16.106158

H $1.536025 $3.350500 13.764743

H $1.002506 $3.638153 15.425327

H 0.142240 $3.833879 14.094215

H 0.550828 $2.019009 16.580072

H 1.731730 $2.166590 15.264341

H 1.142045 $0.571166 15.737934

H 3.834458 $1.337766 8.445867

H 2.737033 $2.687256 8.739363

H 4.366797 $3.000552 8.148282

H 3.224455 $4.333135 10.687736

H 4.881895 $4.558087 10.120592

H 4.573168 $4.012699 11.778653

H 5.900729 $1.000217 9.916945

H 6.361646 $2.670425 9.541939

H 6.244327 $2.139238 11.229601

H 4.214083 $1.395620 12.129467

H 3.627815 $0.465572 10.774937

H $0.542478 $1.039896 7.486234

H 0.787408 $0.669292 8.590182

H 0.830138 $2.144082 7.625697

H $0.523742 $4.140266 8.210743

H $1.949301 $3.142920 7.879023

H $1.826106 $4.028059 9.407766

H $2.380463 $1.056658 9.184563

H $2.179539 $1.896408 10.725017

H $1.225866 $0.439424 10.362694

H 1.178865 $3.410778 9.863654

H $0.119061 $3.485933 11.005261

H 1.617942 0.860827 11.667748

TSHCl

$2760,271601 kcal.mol$1

C 0.131554 $0.993581 13.136736

C $0.148966 $1.658224 14.501242

C 1.118527 $1.670728 15.367414

W 1.470966 $1.698887 11.658781

Cl 2.688697 0.907256 13.177194

C 0.329429 $2.769422 10.202299

C $0.640483 $2.217414 9.132483

C $1.706684 $1.316718 9.768732

C 3.543604 $1.367092 11.200330

C 4.339974 $2.348683 10.298986

C 5.798614 $1.844654 10.327309

O 1.183001 0.481683 10.882842

Si 1.077966 1.745190 9.794490

O 2.234246 1.547820 8.632597

Si 2.508657 1.953942 7.049844

O 1.072974 2.000222 6.233092

Si $0.093139 3.083733 5.787300

O 0.567345 4.589199 5.598436

Si 0.826907 5.966770 6.468975

O 0.722094 7.197413 5.385197

O 1.831426 $3.120887 12.476058

C 0.118106 $1.475339 8.027304

C $1.348719 $3.430152 8.496961

C $1.222578 $0.797803 15.196936

C $0.693648 $3.083655 14.341372

C 3.853253 $2.309856 8.844402

C 4.320991 $3.791768 10.819833

O 1.332854 3.126774 10.652883

Si 2.023969 4.628249 10.523431

O 0.850136 5.716877 10.088764

Si $0.567987 5.775115 9.238335

O $1.517438 6.980102 9.833267

O $0.425256 1.764670 9.119489

Si $1.510850 2.883232 8.555193

O $1.279673 3.126830 6.938360

O 2.691234 5.092719 11.932090

Si 2.533245 4.791644 13.593304

O 3.212380 4.600428 9.374675

Si 3.427922 4.852040 7.753741

O 4.929444 5.443115 7.489743

Si 6.270533 5.759140 8.469966

O $1.338671 4.311401 9.372047

O $3.008528 2.276683 8.812987

Si $4.543793 2.946213 9.036655

O $0.321558 6.138327 7.649449

O 2.320355 5.937505 7.184518

O 3.267120 3.418524 6.940361

O 3.468322 0.789877 6.415675

Si 4.554454 0.730965 5.120634

O $0.739949 2.590086 4.369364

Si $1.120336 3.343963 2.904842

H 2.514128 6.132392 14.251566

H $4.718618 4.151970 8.176102

H $4.721029 3.314916 10.471121

H $5.524907 1.892153 8.655752

H 4.079505 1.598872 4.004058

H 4.613347 $0.690401 4.679471

H 6.709949 4.512347 9.160130

H 7.341337 6.245620 7.555693

H $1.544230 7.034667 10.793009

H 5.935676 6.809299 9.474324

SI 3

H 1.253382 4.082000 13.868997

H 3.708729 4.010379 14.054825

H 0.840643 8.077896 5.753516

H 0.128783 3.763441 2.207031

H $1.995036 4.528062 3.143974

H $1.844547 2.325602 2.093797

H 5.899041 1.181997 5.580791

H $0.738647 $1.159836 12.457963

H 0.247064 0.084010 13.263932

H $0.861457 0.221964 15.367216

H $2.139199 $0.739115 14.598246

H $1.486147 $1.229253 16.169475

H $1.615003 $3.091690 13.745334

H $0.933946 $3.507788 15.322602

H 0.034579 $3.744841 13.864540

H 0.882601 $2.040987 16.371900

H 1.883138 $2.324972 14.938648

H 1.545515 $0.667863 15.456901

H 3.871153 $1.292493 8.440499

H 2.831853 $2.688964 8.743570

H 4.492645 $2.934734 8.210163

H 3.333063 $4.253462 10.733180

H 5.025321 $4.405942 10.246982

H 4.613235 $3.838539 11.874202

H 5.868856 $0.809808 9.975470

H 6.429131 $2.465586 9.679617

H 6.211861 $1.884531 11.340738

H 4.019859 $1.312926 12.186300

H 3.614071 $0.358625 10.777044

H $0.576079 $1.058066 7.290799

H 0.715588 $0.649160 8.417848

H 0.798713 $2.151418 7.498526

H $0.628361 $4.120146 8.043386

H $2.037951 $3.101089 7.710652

H $1.930103 $3.987901 9.239673

H $2.434633 $0.990711 9.018775

H $2.256556 $1.856127 10.550110

H $1.274751 $0.413858 10.207283

H 1.079535 $3.417013 9.717985

H $0.234429 $3.451793 10.858527

H 1.744674 0.831825 11.746200

2�calc + HCl

$2760,312479 kcal.mol$1

C $0.018121 $0.581613 12.412016

C $0.515961 $0.935663 13.826160

C 0.650866 $1.003907 14.819566

W 1.218476 $1.805924 11.183945

Cl 6.350755 2.759743 12.030774

C 0.290881 $3.309983 9.993085

C $0.310855 $3.126141 8.582552

C $1.482785 $2.135527 8.600746

C 3.279969 $1.391415 10.873143

C 4.455138 $2.226813 11.417756

C 5.743155 $1.644268 10.802271

O 0.968107 $0.307713 9.880519

Si 0.984538 1.234390 9.372484

O 1.985219 1.405830 8.061616

Si 2.111939 2.268153 6.660969

O 0.613985 2.731689 6.122836

Si $0.435320 4.005133 6.220227

O 0.395674 5.417880 6.454488

Si 0.938043 6.372376 7.686465

O 0.913289 7.910545 7.106954

O 1.525424 $2.923782 12.443019

C 0.757476 $2.675081 7.577365

C $0.844548 $4.504166 8.142233

C $1.472763 0.192459 14.261227

C $1.289527 $2.261691 13.829446

C 4.331535 $3.697939 10.994530

C 4.549346 $2.125616 12.945277

O 1.533472 2.219100 10.601702

Si 2.347478 3.637068 10.804863

O 1.292277 4.901658 10.944372

Si $0.201323 5.362741 10.404450

O $0.824342 6.294626 11.607887

O $0.547438 1.705422 8.945842

Si $1.571172 2.996408 8.930739

O $1.501558 3.759586 7.461159

O 3.225730 3.559841 12.206300

Si 2.876126 4.217212 13.744411

O 3.416008 3.874629 9.575070

Si 3.491262 4.651432 8.111310

O 5.005994 5.204766 7.858990

Si 6.481802 4.518840 7.393879

O $1.176112 4.051629 10.143688

O $3.104235 2.486728 9.197664

Si $4.453718 2.231363 8.214211

O $0.062195 6.226962 9.000264

O 2.474232 5.954089 8.137863

O 3.057155 3.605398 6.905248

O 2.822021 1.325338 5.527368

Si 2.453795 0.889925 3.937935

O $1.273696 4.099895 4.818535

Si $1.539835 5.321074 3.679845

H 3.064886 5.693499 13.710362

H $5.057555 3.541734 7.834311

H $5.419647 1.441932 9.028318

H $4.072951 1.473620 6.987259

H 2.281470 2.108112 3.093691

H 1.207769 0.070878 3.903881

H 6.479362 3.051153 7.653787

H 6.687191 4.780346 5.939878

H $1.757307 6.508406 11.514178

H 7.544764 5.191732 8.189942

H 1.478721 3.873860 14.129641

H 3.849302 3.581828 14.672941

H 1.440385 8.540120 7.607903

H $0.249126 5.736480 3.059457

H $2.197665 6.493662 4.325328

H $2.439222 4.731467 2.648848

H 3.609117 0.087257 3.448647

H $0.884624 $0.434963 11.741957

H 0.501111 0.390266 12.429520

H $0.965101 1.163703 14.271578

H $2.331859 0.270566 13.584910

H $1.856976 0.004457 15.270710

H $2.121400 $2.233806 13.114588

H $1.714461 $2.455266 14.820895

H $0.637818 $3.101217 13.573528

H 0.281972 $1.197638 15.833280

H 1.348283 $1.801513 14.553112

H 1.201806 $0.055791 14.843852

H 4.246999 $3.790038 9.904413

H 3.460077 $4.173023 11.454020

H 5.220126 $4.260418 11.302699

H 3.662254 $2.544658 13.426482

H 5.425286 $2.674057 13.310006

H 4.658043 $1.081704 13.262382

H 5.726292 $1.709893 9.708127

H 6.621305 $2.196627 11.156920

H 5.877177 $0.592050 11.075541

H 3.385597 $0.339730 11.189972

H 3.324207 $1.366164 9.770283

H 0.334282 $2.613515 6.568270

H 1.159440 $1.692038 7.834226

H 1.589134 $3.389354 7.542307

H $0.042811 $5.250713 8.111884

H $1.284458 $4.443900 7.139818

H $1.618905 $4.868944 8.826584

H $1.948904 $2.075016 7.610593

SI 4

H $2.256036 $2.457967 9.308810

H $1.157352 $1.130566 8.879476

H 1.067761 $4.092293 9.959163

H $0.480578 $3.712083 10.670929

H 5.090029 3.070409 12.014019

ACMe4

$2760,316256 kcal.mol$1

C 0.993923 $0.629097 12.924848

W 2.409724 $1.895566 11.997791

C 4.059918 $2.617728 13.124298

C 4.328659 $4.089313 13.506019

C 5.668114 $4.117938 14.268188

C $0.168388 $1.075358 13.838024

C 0.371263 $1.841040 15.053406

C $0.869148 0.208358 14.324035

C $1.190366 $1.936671 13.087268

Cl 3.790964 0.137084 11.747488

O $1.155162 0.990723 10.214818

Si $0.711222 2.396788 9.474703

O $2.048812 3.146172 8.841630

Si $2.635316 4.678936 8.599186

O $2.240123 5.209688 7.085691

Si $1.068792 5.010997 5.936534

O 0.108492 6.158967 6.117890

Si 0.804297 7.071385 7.305780

O 2.130573 6.309596 7.939073

Si 2.727433 4.786104 8.166265

O 2.342942 4.249571 9.682199

Si 1.173437 4.448070 10.837211

O 0.518281 5.960970 10.699921

Si $0.747024 6.733202 9.983473

O $1.190223 7.938065 11.011475

O 1.492754 $3.320972 12.166230

C 2.467082 $1.951147 9.877440

C 1.592824 $2.838263 8.965428

C 1.856620 $4.331637 9.188793

O 0.350522 2.075528 8.245682

Si 0.839930 2.710860 6.800212

O 2.101642 3.751926 7.031492

O $0.017873 3.317083 10.645305

O $0.416744 3.495190 6.060252

O 1.330173 1.468395 5.851541

Si 1.152892 1.105982 4.210426

O $1.738607 5.147341 4.450620

Si $1.828348 6.372732 3.290328

O 1.813949 4.255595 12.325197

Si 3.291978 4.591507 13.073069

O $4.267447 4.659070 8.730708

Si $5.415848 3.493269 9.141516

O $2.027866 5.708164 9.739119

O $0.283020 7.359013 8.520288

O 1.247570 8.477616 6.577401

O 4.352926 4.858443 8.004117

Si 5.568717 3.730821 7.673937

C 0.105631 $2.530947 9.188229

C 1.959088 $2.483240 7.510921

C 4.461064 $4.948971 12.241526

C 3.236478 $4.662427 14.415911

H $6.734874 4.184813 9.135791

H $5.131100 2.938331 10.496916

H $5.412578 2.389936 8.136158

H 1.435722 2.309916 3.376242

H $0.231969 0.618712 3.946692

H 5.172723 2.377875 8.157739

H 5.813880 3.697097 6.202713

H $2.022403 8.367815 10.793135

H 6.792556 4.200486 8.381718

H 3.160505 4.127647 14.482076

H 3.545904 6.062786 13.043611

H 4.397379 3.871184 12.383674

H 1.830552 9.037056 7.099163

H $0.510366 6.523485 2.609330

H $2.226479 7.662903 3.924081

H $2.864021 5.940565 2.310299

H 2.138963 0.030636 3.910539

H 0.597784 $0.102940 12.034066

H 1.603576 0.116658 13.454291

H $0.181764 0.847730 14.889345

H $1.253833 0.791194 13.480672

H $1.712718 $0.039154 14.979223

H $1.589899 $1.396489 12.221752

H $2.033042 $2.183398 13.743327

H $0.748219 $2.874043 12.740183

H $0.439862 $2.081188 15.750335

H 0.840308 $2.782492 14.752437

H 1.110952 $1.244349 15.601075

H 5.240654 $4.557423 11.576860

H 3.519357 $4.983120 11.686400

H 4.733492 $5.978402 12.500392

H 2.269078 $4.694731 13.908992

H 3.492844 $5.684060 14.718864

H 3.130851 $4.064235 15.328603

H 6.487715 $3.734307 13.650184

H 5.921481 $5.142994 14.562878

H 5.620820 $3.510319 15.178965

H 3.955588 $1.997777 14.036353

H 4.940652 $2.213804 12.605498

H $0.514193 $3.091694 8.479174

H $0.210470 $2.804031 10.199199

H $0.093588 $1.463434 9.039848

H 1.770969 $1.425325 7.297595

H 1.365624 $3.081215 6.809076

H 3.017202 $2.684369 7.308879

H 1.269986 $4.931111 8.483249

H 2.913807 $4.573319 9.027498

H 1.582272 $4.639681 10.200779

H 2.341479 $0.897684 9.586602

H 3.538517 $2.169864 9.707609

H $1.653279 0.377872 9.665881

TSCMe4

$2760,267156 kcal.mol$1

C 0.986227 0.125404 13.224749

W 1.728173 $1.288706 11.879505

C 3.150990 $2.244057 13.165220

C 3.916574 $3.561434 12.854884

C 4.726576 $3.923296 14.114155

C $0.299464 $0.004231 14.069232

C $0.255541 $1.245945 14.969338

C $0.380203 1.251585 14.958591

C $1.536365 $0.060049 13.163531

Cl 3.644242 $0.021353 11.094224

O 0.485109 0.097856 10.512567

Si 0.510017 1.584760 9.845269

O $1.036344 1.976059 9.372236

Si $2.051158 3.274750 9.284761

O $2.003544 3.918018 7.758920

