35
1 POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA OFICINA DE PLANIFICACION AREA DE PLANES Y PROYECTOS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD PARA EL AÑO 2009 Aprobado con Resolución Nº 305-2008-CU-R-UNAS Ratificado con Resolución Nº 005-2008-AU-UNAS rr TINGO MARÍA, DICIEMBRE DEL 2008

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ... · d) Ley N° 23733 Ley Universitaria e) Reglamento de la Ley Universitaria 1.2 Visión La UNAS es una comunidad académica, humanista,

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

OFICINA DE PLANIFICACION

AREA DE PLANES Y PROYECTOS

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y

DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD PARA EL AÑO 2009

Aprobado con Resolución Nº 305-2008-CU-R-UNAS Ratificado con Resolución Nº 005-2008-AU-UNAS

rr

TINGO MARÍA, DICIEMBRE DEL 2008

2

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

CONTENIDO PAG

PRESENTACION .................................................................................. 03

RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................... 04

ASPECTOS GENERALES ..............................................................…. 10

Estructura Orgánica…………………………………………………. 11

POLITICAS INSTITUCIONALES ...................................................... 13

ESTRUCTURA FUNCIONAL 2009…………… ............................. 17

DESAGREGADO POR TAREAS 2009 ...........................................… 18

PRESUPUESTO PARA BIENES Y SERVICIOS ................................ 19

PRESUPUESTO PARA VIATICOS – PERSONAL

NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE - 2009……….. 20

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2008 21

ANEXOS

3

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

PRESENTACION El Plan de Funcionamiento y Desarrollo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, establece los lineamientos para el ejercicio 2009, que en la práctica es un conjunto de conceptos, criterios y orientaciones de trabajo, las cuales servirán de guía para que las oficinas académicas, administrativas y centros de producción, puedan concretar sus respectivos planes operativos y presupuestos; además, contiene la articulación entre la problemática institucional, los objetivos institucionales y las metas presupuestales, llegando al nivel de cada dependencia, estableciendo con claridad como la ejecución de cada meta presupuestal, medida a través de sus indicadores, contribuye al logro de los objetivos estratégicos y a la solución de los problemas institucionales dando cumplimiento a la misión de la institución. El Plan Operativo 2009, es un documento técnico de gestión institucional, considera la implementación de los proyectos, actividades y acciones debidamente financiadas, coordinada con la elaboración del Cuadro de Necesidades Institucional y del Plan de Adquisiciones 2009, buscando asegurar la vinculación entre las metas presupuestales y su contribución al logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2007-2011; para dicho efecto, se ha recogido las actividades elaboradas por las diferentes Oficinas Académicas y Administrativas de nuestra institución. A la comunidad universitaria, se presenta la propuesta del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo Institucional 2009 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para lo cual se somete a consideración de los miembros del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria su revisión y/o aprobación, respectiva.

Dr. MILTHON H. MUÑOZ BERROCAL

Rector

4

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

1. RESUMEN EJECUTIVO

5

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

1.1 Base Legal

a) Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto b) Ley N° 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 c) Derogatorias y Modificatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2009. d) Ley N° 23733 Ley Universitaria e) Reglamento de la Ley Universitaria

1.2 Visión

La UNAS es una comunidad académica, humanista, científica y productiva que avanza hacia la excelencia en educación integral y transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible en la amazonia.

1.3 Misión

La UNAS impulsa una gestión participativa con gobernabilidad dentro de un nuevo humanismo y espíritu de investigación, para lograr una enseñanza y educación integral, una innovación y transferencia tecnológica y modelos de desarrollo sostenible de la amazonía.

1.4 Análisis de la Situación Actual – Matriz FODA

1.4.1 Análisis interno

Fortaleza a) Universidad con liderazgo en la amazonia. b) Entre 30 y 40% de docentes con nivel de postgrado. c) Disponibilidad de recursos humanos multidisciplinarios identificados con la

competencia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con conocimiento de las labores asignadas y comprometidos con el servicio público.

d) UNAS con reconocimiento internacional en investigaciones. e) UNAS con Facultades y Escuela de Posgrado integrados en cadenas

productivas. f) Infraestructura académica y Fundos agropecuarios. g) Entidad con capacidad legal y de convocatoria para formar profesionales

de alto nivel académico y científico. h) Servicios que ofrece la UNAS son ventajosas (Comedor e Internado) Debilidades a) El personal administrativo no se encuentra adecuadamente motivado y

remunerado. b) Demanda insatisfecha en los servicios que brinda la Universidad. c) Inadecuada asignación de los recursos humanos. d) Falta de integración y

6

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

simplificación de los servicios administrativos. e) Diferentes regimenes laborales y limitado número de personal de carrera. f) Escasa difusión del quehacer institucional, lo cual genera distorsión sobre

la competencia del mismo. g) Obsolescencia e insuficientes equipos para la operatividad de los sistemas

informáticos con los organismos del sector. h) Infraestructuras antiguas que no brinda las condiciones de seguridad y

comodidad al trabajador y público.

1.4.2 Análisis externo

Oportunidades

a) Disponibilidad de los organismos de la cooperación técnica nacional e internacional, en sus diferentes modalidades en la mejora de los servicios.

b) Aprovechamiento del avance tecnológico. c) Promoción y acceso a la actualización y especialización de pasantías,

becas, stages, ya sea de maestría y/o doctorado, etc. Amenazas a) Insuficiente asignación presupuestaria para el cumplimiento de las

funciones institucionales. b) Bajos niveles remunerativos que generan la migración del personal con

experiencia y calificado en busca de mejoras económicas. c) Presencia de universidades e institutos con ofertas similares

(competencias) d) Inestabilidad política y social e) Corrupción institucionalizada

1.5 Identificación de problemas y perspectivas

1.5.1 Problemas

• Deficiente investigación y transferencia tecnológica. • Limitada preparación e identidad de la mayoría de los docentes • Centros de Producción inoperativos • Deficiencia administrativa • Incumplimiento de Planes de Desarrollo y poca funcionalidad de convenios

interinstitucionales. • Bajo nivel académico. • Bibliotecas y laboratorios desactualizados

1.5.2 Perspectivas

• Cultura y valores • Actualización docente • Formación académica de alta calidad • Infraestructura y/o equipamiento • Gestión participativa y gobernabilidad • Investigación y desarrollo tecnológico • Desarrollo productivo local y regional • Proyección a la comunidad

7

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

1.6 Líneas y Objetivos Estratégicos

Línea Estratégica 1: Gestión Participativa Objetivo Estratégico 1: Implementar un nuevo modelo de gestión participativa de la

UNAS sobre la base del planeamiento por resultados. Objetivo Específico 1.1: Institucionalizar mecanismos de gestión participativa entre toda la

comunidad universitaria. Objetivo Específico 1.2: Implementar políticas priorizadas de eficiencia administrativa. Objetivo Específico 1.3: Promover la autogeneración de programas socioempresariales

sostenibles.

Línea Estratégicas 2: Comunidad Humanista

Objetivo Estratégico: 2: Impulsar un nuevo humanismo sustentado en valores

Objetivo Específico 2.1: Posicionar un nuevo liderazgo, identidad y cultura organizacional del

nuevo humanismo de la UNAS.

Objetivo Especifico 2.2: Desarrollar estrategias de empoderamiento del nuevo humanismo en la región

Línea Estratégica 3: Educación Integral

Objetivo Estratégico 3: Alcanzar un alto nivel de competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en los estudiantes y egresados.

Objetivo Específico 3.1: Obtener la acreditación Académica de la UNAS

Objetivo Específico 3.2: Fortalecer los programas curriculares de educación integral desde la escuela secundaria hasta el egresado con incidencia en el desarrollo regional

Línea Estratégica 4: Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica

Objetivo Estratégico 4: Impulsar una nueva era de investigación e innovación tecnológica,

desarrollando programas y proyectos adecuados a la realidad andino – amazónica dentro de los principales principios de desarrollo sostenible.

Objetivo Específico 4.1: Creación y fortalecimiento de centros de investigación

conformados por docentes y alumnos calificados institucionalmente.

Objetivo Específico 4.2: Diseñar e implementar programas de investigación e innovación

tecnológica que responda a la realidad de la región y el país. Objetivo Específico 4.3: Creación de un fondo editorial para difusión de los programas y

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

8

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

Objetivo Específico 4.4: Establecer alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas con posicionamiento de la UNAS en transferencia tecnológica.

Objetivo Específico 4.5: Fortalecer los centros de producción como instrumentos de

desarrollo eco-empresarial de carácter ejemplar Línea Estratégica 5: Identidad y Cultura Amazónica

Objetivo Estratégico 5: Promover y fortalecer la identidad sociocultural, saberes tradicionales y tecnología de la cultura amazónica en una perspectiva del desarrollo sostenible.

Objetivo Específico 5.1: Incorporar en la currícula educativa e investigación propuestas de

interculturalidad andino amazónico Objetivo Específico 5.2: Promover los saberes y técnicas basadas en la cultura amazónica

mediante red de docentes e instituciones diversas.

Objetivo Específico 5.3: Organizar encuentros interinstitucionales de posicionamiento de identidad cultural de la amazonia

1.7 Programas, Proyectos y/o Actividades

1.7.1 Programas y Proyectos y Actividades del PEI 2007- 2011, a nivel de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

1.7.2 Programas y Proyectos y Actividades del POA 2007- 2011, a nivel de la Facultad de Agronomía

1.7.3 Programas y Proyectos y Actividades del POA 2007- 2011, a nivel de la Facultad De Zootecnia

1.7.4 Programas y Proyectos y Actividades del POA 2007- 2011, a nivel de la Facultad de Industrias Alimentarías

1.7.5 Programas y Proyectos y Actividades del PEI 2007- 2011, a nivel de la Facultad de Recursos Naturales Renovables

1.7.6 Programas y Proyectos y Actividades del POA 2007- 2011, a nivel de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

1.7.7 Programas y Proyectos y Actividades del POA 2007- 2011, a nivel de la Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas

1.7.8 Programas y Proyectos y Actividades del POA 2007- 2011, a nivel de la Escuela de Posgrado

9

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

1.8 Aspecto Presupuestal

El presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos esta determinado para una serie de compromisos que la institución requiere con la comunidad universitaria, el mismo que se encuentra orientado a atender actividades bien definidas con base en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. Por el lado de los ingresos estos se proyectan captar principalmente a través de rubros: Enseñanza en el Centro de Preuniversitario, Servicios Académicos, Servicios de Comedor, e Internado, Matrículas, Derechos de Examen de Admisión, Venta de Productos Agroindustriales y de Granja que en un conjunto hacen el importe de S/.2`930,693.000 que representa el 75.15% del total del presupuesto proyectado (S/.3`900,000.00), los mismos que sirven para la atención de los rubros que se captan y de la actividad académica y administrativa. Por el lado de los gastos el importe aprobado por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para el año 2009 es de S/.19`768,000.00 de este monto el 68.83% es para pago de sueldos del personal activo y pensionista; el 14.22% para la compra de bienes y servicios que permitirá cobertura de las necesidades institucionales; el 13.16% es destinado para la ejecución de las obras de infraestructura y estudios de preinversión; y el 3.79% es para el rubro de investigación; por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se tiene S/.3`900,000.00 de este concepto se destina íntegramente a la adquisición de bienes de capital, bienes y servicios, y por último se tiene la fuente de financiamiento de Recursos Determinados por el importe de S/.82,390.00 que es destinado al rubro de inversiones:

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

22

2.1. 11,932,000.00 789,577.00 12,721,577.00

2.3. 2,811,000.00 2,432,571.00 5,243,571.00

2.5. 750,000.00 150,608.00 900,608.00

2.6. 2,601,000.00 479,505.00 82,390.00 3,162,895.00

24

2.2. 1,674,000.00 47,739.00 1,721,739.00

19,768,000.00 3,900,000.00 82,390.00 23,750,390.00

Fuente: Oficina de Planificación

Adquisiciones de Activos No Financieros

PREVISION SOCIAL

Pensiones y Prestaciones Sociales

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EDUCACION

Personal y Obligaciones Sociales

Bienes y Servicios

Otros Gastos

FUNCION GENERICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTOSUB TOTAL TODA

FUENTE

Durante el periodo 2009 se espera alcanzar la mejora en los niveles de calidad de enseñanza, sustentado en la gestión participativa, humanista, investigación e innovación tecnológica dentro de los principios de desarrollo sostenible; para esto se pone en práctica la capacitación continua de los docentes, la cual involucra por consiguiente la transferencia de conocimientos de parte de los docentes capacitados a los alumnos de pregrado en ese sentido se pretende elevar el nivel del ponderado académico de los alumnos, otro de los compromisos de la política universitaria es incentivar la investigación aplicada dentro de las carreras universitarias para ellos se asignará recursos para el financiamiento de las mismas , aumentando la realización de investigaciones de todo nivel por parte

10

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

de los alumnos, docentes y también el personal administrativo.

2. ASPECTOS GENERALES

11

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para el cumplimiento de sus funciones, la Universidad Nacional Agraria de la Selva,

cuenta con la siguiente estructura orgánica:

A. ORGANOS DE GOBIERNO Asamblea Universitaria.

Consejo Universitario.

Consejo de Facultad.

B. ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION Rectorado.

Vicerrectorado Administrativo.

Vicerrectorado Académico.

C. ORGANO DE CONTROL Oficina de Auditoria Interna.

D. ORGANOS DE ASESORAMIENTO Oficina de Planificación.

Oficina de Asesoría Legal.

E. ORGANOS DE APOYO A RECTORADO Oficina de Secretaría General.

Oficina de Proyección Universitaria e Imagen Institucional.

Oficina de Cooperación Técnica.

F. ORGANO DESCONCENTRADO DEPENDIENTE DE RECTORADO Unidad de Enlace de Lima.

G. ORGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE VICERRECTORADO

ADMINISTRATIVO Oficina de Recursos Humanos

Oficina de Ingeniería y Mantenimiento.

Oficina General de Administración.

H. ORGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DE VICERRECTORADO

12

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

ADMINISTRATIVO Oficina de los Centros de Producción de Bienes y Servicios.

Centro de Tecnología de la Información y Comunicación.

I. ORGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO ACADEMICO Oficina de Coordinación y Desarrollo Académico.

Consejo de Investigación.

Oficina de Bienestar Universitario.

J. ORGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO ACADEMICO

Centro de Idiomas.

Centro Pre Universitario.

Centro de Investigación para el Desarrollo Biotecnológico de la Amazonía.

K. ORGANOS DE LINEA Facultad de Agronomía.

Facultad de Zootecnia.

Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias.

Facultad de Recursos Naturales Renovables.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas.

Escuela de Posgrado.

13

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

3. POLITICAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2009

14

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

3.1 POLITICAS ACADEMICAS

3.1.1 Asegurar en el 2008, el desarrollo de dos ciclos académicos de acuerdo a lo que

establezca cada facultad.

3.1.2 Actualización periódicamente de los currículos en las facultades, para el

perfeccionamiento del conocimiento y actualización profesional.

3.1.3 Proseguir con las capacitaciones en pedagogía universitaria y equipamiento de

materiales para la práctica de la enseñanza e investigación.

3.1.4 Mantener y mejorar los servicios de laboratorio de las diferentes facultades para el

funcionamiento académico.

3.1.5 Mejorar la atención a los usuarios de la Biblioteca Central y de las Bibliotecas

Especializadas.

3.1.6 Promover la concertación entre la Universidad y el Sector Público y Privado para

el desarrollo de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes.

3.1.7 Mantener y Mejorar el nivel académico de los cursos de Post – Grado.

3.1.8 Apoyar a través de la unidad de Cooperación Técnica a los docentes para la

realización de estudios de Post-grado en el país y el extranjero.

3.1.9 Acceder a fuentes de información científica y tecnológica a través del material

bibliográfico actualizado y de los servicios que brinda la Red Científica Nacional e

Internacional.

3.1.10 Continuar con la Racionalización de la distribución de la Carga Académica.

3.2 POLITICAS DE INVESTIGACION

3.2.1 Fomentar la investigación en la Universidad mediante:

Publicación de los resultados de investigaciones de la UNAS en revistas

Técnicas.

Fomentar la semana de investigación, permitiendo las exposiciones de

resultados de trabajos de investigación.

Otorgar premios e incentivos a docentes y estudiantes de cada facultad.

3.2.2 Incentivar la participación de la Comunidad Universitaria en proyectos productivos.

3.2.3 CIUNAS deberá considerar dentro de sus actividades la realización de seminarios

y cursos de investigación científica principalmente para los docentes, estudiantes y

personal administrativo de apoyo.

3.2.4 Orientar la investigación hacia la utilización eficiente de la biodiversidad y medio

15

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

ambiente.

3.2.5 Plantear programas y líneas de investigación a través del Consejo de

Investigación de la UNAS.

3.2.6 Participación de los docentes en eventos nacionales e internacionales.

3.3 POLITICAS DE PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA

3.3.1 Promover la integración de la UNAS con la comunidad mediante:

Difusión de los avances científicos y tecnológicos a la comunidad, a través

de medios de comunicación masiva y eventos apropiados.

Asistencia y capacitación técnica a la comunidad local y rural.

Desarrollar eventos y cursos, tales como: enseñanza preuniversitaria,

enseñanza en computación e ingles en todos los niveles.

Patrocinar los laboratorios que brindan servicios a la comunidad.

Apoyar y promover, la producción y difusión de las actividades culturales en

las diversas formas de expresión y manifestaciones artísticas y deportivas.

3.3.2 Preservar el patrimonio cultural.

3.3.3 Mantener las principales líneas de acción para mejorar la imagen institucional ante

la opinión pública y la colectividad.

3.3.4 Fortalecimiento de la proyección universitaria implementándolo con equipos

audiovisuales modernos.

3.3.5 Capacitar a docentes y extensionistas.

3.4. POLITICAS ADMINISTRATIVAS

3.4.1 Reestructurar y modernizar la administración de la UNAS en todos sus niveles

para él óptimo cumplimiento de sus fines.

3.4.2 Evaluar y controlar los ingresos y gastos mediante la coordinación, supervisión

y ejecución de las actividades administrativas de planificación, financiación,

contabilidad y fiscalización.

3.4.3 Supervisar y hacer cumplir el plan de trabajo institucional en cada oficina y

facultad.

3.4.4 Capacitar y actualización al administrativo para una mejor eficiencia de sus

funciones.

3.4.5 Participación de las facultades en la toma de decisiones trascendentales.

3.4.6 Elevar el nivel de identificación institucional.

3.4.7 Racionalización de los recursos humanos y actividades administrativas.

16

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

3.5 POLITICAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 3.5.1 Brindar apoyo social a los alumnos carentes de recursos a través de:

Otorgamiento de vivienda estudiantil, para alumnos regulares, foráneos de

escasos recursos económicos y de acuerdo a la disposición económica de

la UNAS.

Becas alimenticias para los mejores estudiantes.

Préstamos para estudios.

Apoyo a las prácticas pre- profesionales de los alumnos.

Convenio con municipios de frontera.

Apoyo social a estudiantes, personal docente y no docente.

3.6 POLITICAS DE LA GESTION DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

3.6.1 Definir y organizar los Centros de Producción por necesidad y rentabilidad. 3.6.2 Evaluar y Controlar permanentemente a los Centros de Producción.

3.6.3 Mantener la política de creación de nuevas actividades empresariales a

propuesta de los órganos de la institución así como de docentes, estudiantes y

trabajadores administrativos.

3.6.4 Incrementar y diversificar las líneas de producción.

3.7 POLITICAS DE CONTROL INSTITUCIONAL

3.7.1 Promover el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNAS.

3.7.2 Realizar exámenes permanentes de Control Interno.

3.7-3 Velar por la probidad y legalidad de la Gestión Universitaria.

3.7.4 Realizar auditoria externa anual.

17

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

4. ESTRUCTURA FUNCIONAL 2009

18

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

DESAGREGADO POR TAREAS - 2009 MEN. FUN. PROG SPG ACT/PY COMP. FINAL. TAREA

DETALLE DE OFICINAS ACADEMICAS Y

ADMINISTRATIVAS

22 EDUCACION 22 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

22 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

22 004 0005 1061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

22 004 0005 1061817 3002394 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

0001 22 004 0005 1061817 3002394 07979 101 PLANIFICACION

0001 22 004 0005 1061817 3002394 07979 101.01 OFICINA DE PLANIFICACIÓN

0001 22 004 0005 1061817 3002394 07979 101.02 AREA DE ESTADISTICA

0001 22 004 0005 1061817 3002394 07979 101.03 DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

0001 22 004 0005 1061817 3002394 07979 101.03.01 OFICINA DE DIRECCION DE PLANIF.Y PRESUPTO.

0001 22 004 0005 1061817 3002394 07979 101.03.02 AREA DE PLANES Y PROYECTOS

0001 22 004 0005 1061817 3002394 07979 101.04 DIRECCION DE RACIONALIZACION

0001 22 004 0005 1061817 3002394 07979 101.04.01 OFICINA DE LA DIRECCION DE RACIONALIZACION

22 006 GESTION

22 006 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

22 006 0007 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

22 006 0007 1000110 3000010 ACCIONES DE ALTA DIRECCION

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 102 RECTORADO

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 102.01 OFICINA DEL RECTORADO

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 103 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 103.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 104 VICERRECTORADO ACADEMICO

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 104.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ACADEMICO

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 104.02 OFICINA DE ACREDITACION ACADEMICA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 105 SECRETARIA GENERAL

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 105.01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 105.02 OFICINA DE COORDINACION - LIMA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 105.03 AREA DE CENTRAL TELEFONICA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 105.04 AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 105.05 OFICINA DE LA DIRECCION DE ARCHIVO CENTRAL

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 106 FACULTAD DE AGRONOMIA - DECANATURA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 106.01 OFICINA - DECANATURA AGRONOMIA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 107 FACULTAD DE ZOOTECNIA - DECANATURA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 107.01 OFICINA - DECANATURA ZOOTECNIA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 108 FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DECANATURA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 108.01 OFICINA - DECANATURA INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 109 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - DECANATURA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 109.01 OFICINA - DECANATURA RECURSOS NATURALES RENOVABLES

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 110 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS - DECANATURA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 110.01 OFICINA - DECANATURA CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 111 FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS - DECANATURA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 111.01 OFICINA - DECANATURA DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

19

POI – 2009 Universidad Nacional Agraria de la Selva

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 112 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 112.01 OFICINA DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 112.02 LICENCIAS DE SOFTWARE

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 113 COMITÉ ELECTORAL

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 113.01 OFICINA DEL COMITÉ ELECTORAL

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 114 COMISIONES ESPECIALES

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 114.01 COMISIONES ESPECIALES

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 114.02 COMISIONES PERMANENTES

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 114.03 COMITÉ DE PROCESOS DE SELECCIÓN

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 114.04 COMISIÓN EVALUADORA SNIP

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 115 COOPERACION TECNICA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 115.01 OFICINA DE COOPERACION TECNICA

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 116 CONVENIOS

0002 22 006 0007 1000110 3000010 00907 116.01 CONVENIOS UNAS

22 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

22 006 0008 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

22 006 0008 1000267 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

0003 22 006 0008 1000267 3000693 00009 117 ADMINISTRACION GENERAL

0003 22 006 0008 1000267 3000693 00009 117.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

0003 22 006 0008 1000267 3000693 00009 117.02 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

